📊 Market Snapshot
Shanghai Composite Index: 4177.92 (-1.52%)
Total Market Turnover: 3.362254 trillion CNY
Advance-Decline Ratio: 1046 / 4387
Limit-up / Limit-down / Broken Limit-up: 55 / 17 / 31
🔍 Top 20 Stocks by Turnover
| No. | Code | Name | Latest Price | Change (%) | Turnover (billion CNY) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sz300308 | Zhongji Xuchuang | 1078 | +2.75% | 31.835 |
| 2 | sh688008 | Montage Technology | 265.08 | +2.43% | 29.317 |
| 3 | sh601138 | Foxconn Industrial Internet | 68.6 | -3.16% | 28.126 |
| 4 | sz300476 | Shenghong Technology | 354.83 | -8.41% | 27.400 |
| 5 | sz300394 | Tianfu Communications | 392 | +3.65% | 26.940 |
| 6 | sz300502 | E-SUN | 617.9 | -1.76% | 23.891 |
| 7 | sh688256 | Cambricon | 1260.58 | -4.28% | 23.169 |
| 8 | sz002281 | Accelink Technology | 203.8 | +2.94% | 17.032 |
| 9 | sz002475 | Luxshare Precision | 75.4 | -5.93% | 16.975 |
| 10 | sh600522 | ZTT International | 44.1 | +1.15% | 16.746 |
| 11 | sz002384 | DSBJ | 214.89 | -2.65% | 16.681 |
| 12 | sz301308 | Longsys Electronics | 599 | -2.11% | 15.162 |
| 13 | sz300750 | CATL | 427 | -1.62% | 15.158 |
| 14 | sh688525 | BIWIN Storage | 323.35 | -1.56% | 14.902 |
| 15 | sh603986 | GigaDevice Semiconductor | 356.19 | -2.41% | 14.829 |
| 16 | sh601991 | Datang Power Generation | 7.2 | -2.31% | 14.517 |
| 17 | sz300136 | Sunway Communication | 102.51 | -9.84% | 14.232 |
| 18 | sh688041 | Hygon Information Technology | 325.2 | -6.60% | 14.136 |
| 19 | sz001309 | Demingli | 721.65 | +6.16% | 13.808 |
| 20 | sz000988 | HGTECH | 137.4 | -3.31% | 12.873 |
Top Performing Stocks by Sector
No data available
💥 Limit-up Stocks
| No. | Name | Code | Consecutive Limit-ups | Limit-up Stats | Change (%) | Latest Price | Turnover (billion CNY) | Float Market Cap (billion CNY) | Total Market Cap (billion CNY) | Turnover Rate | Sealing Capital (CNY) | First Limit-up Time | Last Limit-up Time | Broken Limit-ups | Sector |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monalisa | 002918 | 5 | 5-day 5-board | +10.00% | 16.94 | 0.445 | 3.628 | 6.925 | 12.41% | 74809835 | 093039 | 093218 | 1 | Home Furnishings |
| 2 | Liren Technology | 001259 | 4 | 4-day 4-board | +10.00% | 55 | 0.0229 | 2.615 | 4.047 | 0.87% | 250826565 | 092500 | 092500 | 0 | Small Home Appliances |
| 3 | Kewen Technology | 603052 | 3 | 3-day 3-board | +10.00% | 115.38 | 0.859 | 21.680 | 21.680 | 3.99% | 83359627 | 092501 | 111746 | 4 | Consumer Electronics |
| 4 | Hefei Urban Construction | 002208 | 3 | 3-day 3-board | +10.00% | 19.8 | 1.888 | 15.901 | 15.905 | 12.04% | 44256643 | 094421 | 104254 | 5 | Real Estate Development |
| 5 | Hua Wang Co. | 603007 | 3 | 3-day 3-board | +9.98% | 9.26 | 0.268 | 6.437 | 8.192 | 4.16% | 231160324 | 092501 | 092501 | 0 | Auto Parts |
| 6 | Weilong Co. | 603779 | 2 | 5-day 3-board | +10.00% | 9.02 | 0.0163 | 2.995 | 2.995 | 0.54% | 479314086 | 092501 | 092501 | 0 | Non-Baijiu Alcohol |
| 7 | Jingneng Electric Power | 600578 | 2 | 2-day 2-board | +10.02% | 6.37 | 1.382 | 42.645 | 42.645 | 3.25% | 90643711 | 092502 | 102056 | 3 | Power Utilities |
| 8 | Jinfang Energy | 001210 | 2 | 2-day 2-board | +9.99% | 29.4 | 0.483 | 2.802 | 4.610 | 17.64% | 4953576 | 093830 | 134327 | 6 | Power Utilities |
| 9 | Anglikang | 002940 | 2 | 2-day 2-board | +9.99% | 40.07 | 1.192 | 7.424 | 8.083 | 16.12% | 24574931 | 093021 | 140954 | 9 | Pharmaceutical Manufacturing |
| 10 | CSSC Special Gas | 688146 | 2 | 4-day 3-board | +20.00% | 141.12 | 3.768 | 20.458 | 74.711 | 18.60% | 87174622 | 093349 | 130410 | 42 | Semiconductors |
| 11 | Huasheng Co. | 600156 | 2 | 2-day 2-board | +10.00% | 14.19 | 0.0617 | 5.706 | 5.706 | 1.08% | 115517128 | 092504 | 092504 | 0 | Textile Manufacturing |
| 12 | Guizhou Gas | 600903 | 2 | 2-day 2-board | +10.04% | 7.67 | 0.711 | 8.821 | 8.821 | 8.35% | 45185457 | 133054 | 133054 | 0 | Gas Utilities II |
| 13 | OK Technology | 001223 | 2 | 2-day 2-board | +9.99% | 70.77 | 0.359 | 3.530 | 6.607 | 10.54% | 51069401 | 131315 | 144324 | 1 | Automation Equipment |
| 14 | Keli Electric | 002782 | 2 | 2-day 2-board | +9.99% | 26.76 | 1.526 | 13.019 | 13.272 | 11.92% | 16273023 | 100442 | 145542 | 5 | Other Electronics |
| 15 | Nanhua Futures | 603093 | 2 | 2-day 2-board | +9.98% | 25.89 | 1.125 | 15.795 | 18.582 | 7.27% | 7477032 | 100143 | 144449 | 24 | Diversified Financials |
| 16 | Ningbo Zhongbai | 600857 | 2 | 2-day 2-board | +9.99% | 15.52 | 0.391 | 3.481 | 3.481 | 11.91% | 35577272 | 133318 | 133318 | 0 | General Retail |
| 17 | GCL System Integration | 002506 | 1 | First board | +10.11% | 4.9 | 3.842 | 28.638 | 28.667 | 13.59% | 375997041 | 093324 | 094530 | 1 | Photovoltaic Equipment |
| 18 | Jingsheng Co. | 688478 | 1 | First board | +20.00% | 68.65 | 0.442 | 9.499 | 9.499 | 4.82% | 86845682 | 093855 | 093855 | 0 | Semiconductors |
| 19 | Taihe New Materials | 002254 | 1 | 3-day 2-board | +9.97% | 14.89 | 1.088 | 12.666 | 12.762 | 8.64% | 100257139 | 093200 | 105930 | 1 | Chemical Fiber |
| 20 | Zhongli Group | 002309 | 1 | First board | +10.00% | 5.17 | 0.617 | 12.440 | 15.550 | 4.96% | 311115219 | 092500 | 092500 | 0 | Photovoltaic Equipment |
| 21 | Jinfu Technology | 003018 | 1 | First board | +10.01% | 53.76 | 0.214 | 12.762 | 13.978 | 1.68% | 283084032 | 092500 | 092500 | 0 | Packaging and Printing |
| 22 | Huaqin Technology | 688281 | 1 | First board | +20.01% | 94.9 | 0.329 | 25.867 | 25.867 | 1.27% | 157824299 | 093002 | 093002 | 0 | Aerospace Equipment |
| 23 | Gongjin Co. | 603118 | 1 | First board | +10.01% | 17.7 | 1.690 | 13.935 | 13.935 | 12.16% | 105977334 | 092503 | 111836 | 4 | Communication Equipment |
| 24 | Yaopi Glass | 600819 | 1 | First board | +9.99% | 7.93 | 0.167 | 5.927 | 7.746 | 2.87% | 40010735 | 094347 | 094347 | 0 | Glass Fiber |
| 25 | Shuangliang Eco-Energy | 600481 | 1 | First board | +9.95% | 6.96 | 2.300 | 14.367 | 14.367 | 16.35% | 23425968 | 094206 | 131624 | 4 | Photovoltaic Equipment |
| 26 | Tianfu Energy | 600509 | 1 | First board | +10.01% | 10.33 | 0.970 | 14.198 | 14.198 | 6.94% | 146653636 | 094017 | 104522 | 1 | Power Utilities |
| 27 | Kexin New Material | 920580 | 1 | First board | +29.95% | 18.83 | 0.398 | 1.031 | 1.619 | 40.78% | 18519192 | 093948 | 112954 | 2 | Decoration Building Materials |
| 28 | Heyuan Gas | 002971 | 1 | 4-day 2-board | +10.01% | 37.46 | 0.606 | 5.859 | 7.932 | 10.50% | 43144929 | 093445 | 094806 | 2 | Chemical Products |
| 29 | Ningxia Building Materials | 600449 | 1 | First board | +10.01% | 15.39 | 0.411 | 7.359 | 7.359 | 5.70% | 16487614 | 100613 | 101752 | 1 | Cement |
| 30 | Chenguang New Material | 605399 | 1 | First board | +9.97% | 15.22 | 0.122 | 4.741 | 4.752 | 2.62% | 108878659 | 094715 | 094715 | 0 | Chemical Products |
| 31 | Hongbaoli | 002165 | 1 | First board | +9.95% | 9.39 | 1.200 | 6.832 | 6.904 | 17.92% | 108388347 | 094657 | 101827 | 1 | Chemical Products |
| 32 | Tianbang Food | 002124 | 1 | 4-day 2-board | +10.04% | 3.07 | 0.910 | 6.055 | 6.821 | 15.46% | 35008929 | 101315 | 110909 | 3 | Animal Husbandry |
| 33 | Hongqiang Co. | 002809 | 1 | First board | +9.98% | 11.46 | 0.287 | 1.948 | 2.753 | 15.18% | 57742413 | 102233 | 102233 | 0 | Chemical Products |
| 34 | Longgao Co. | 605086 | 1 | First board | +10.01% | 35.07 | 0.270 | 6.285 | 6.285 | 4.45% | 142363859 | 103753 | 103753 | 0 | Non-metallic Materials |
| 35 | Qiaoyin Co. | 002973 | 1 | First board | +10.00% | 13.97 | 0.191 | 4.438 | 5.709 | 4.42% | 90746326 | 103427 | 103427 | 0 | Environmental Governance |
| 36 | Beizi Technology | 603082 | 1 | First board | +10.01% | 38.45 | 0.180 | 1.559 | 6.238 | 11.97% | 67798615 | 130042 | 130042 | 0 | Automation Equipment |
| 37 | Kailun Co. | 300715 | 1 | First board | +20.00% | 18.24 | 0.683 | 5.708 | 6.896 | 12.71% | 9725093 | 131042 | 142100 | 3 | Decoration Building Materials |
| 38 | Tianyu Bio | 603717 | 1 | First board | +10.03% | 8.23 | 0.221 | 2.388 | 2.388 | 9.50% | 7515636 | 100845 | 100845 | 0 | Infrastructure |
| 39 | Hongbai New Material | 605366 | 1 | First board | +10.00% | 12.21 | 0.401 | 9.476 | 9.476 | 4.31% | 107732529 | 094505 | 094505 | 0 | Chemical Products |
| 40 | Luxiao Technology | 002617 | 1 | First board | +9.98% | 9.7 | 3.205 | 18.213 | 18.519 | 18.30% | 195998200 | 131548 | 131548 | 0 | Power Utilities |
| 41 | Qisheng Technology | 603610 | 1 | First board | +9.98% | 18.84 | 0.538 | 6.650 | 6.650 | 8.29% | 41159277 | 131350 | 134344 | 2 | Home Furnishings |
| 42 | Xinhongtai | 603016 | 1 | First board | +9.99% | 56.25 | 0.302 | 8.334 | 8.334 | 3.86% | 55647506 | 131802 | 131802 | 0 | Power Grid Equipment |
| 43 | Shennong Group | 605296 | 1 | First board | +10.00% | 31.57 | 0.229 | 16.353 | 16.567 | 1.46% | 67572743 | 131821 | 131821 | 0 | Animal Husbandry |
| 44 | International Enterprise | 000159 | 1 | First board | +10.06% | 6.89 | 0.352 | 3.312 | 3.312 | 11.07% | 45643797 | 131912 | 131912 | 0 | Refining, Chemical & Trading |
| 45 | Zhongchi Environmental | 603903 | 1 | First board | +9.99% | 13.65 | 0.356 | 3.485 | 3.485 | 10.66% | 58832182 | 131909 | 131909 | 0 | Environmental Governance |
| 46 | Huatong Co. | 002840 | 1 | First board | +10.04% | 11.18 | 0.469 | 8.906 | 8.968 | 5.53% | 175558589 | 132612 | 132612 | 0 | Food Processing |
| 47 | Youa Co. | 002277 | 1 | First board | +9.95% | 6.74 | 0.446 | 9.397 | 9.397 | 4.98% | 95745622 | 132239 | 132239 | 0 | General Retail |
| 48 | Xiaosong Co. | 002723 | 1 | First board | +9.96% | 9.94 | 0.328 | 3.151 | 3.304 | 10.88% | 89051466 | 134503 | 134503 | 0 | Lighting Equipment |
| 49 | Lianhong Xinke | 003022 | 1 | First board | +10.00% | 27.49 | 1.571 | 36.684 | 36.715 | 4.43% | 82901043 | 134603 | 134603 | 0 | Photovoltaic Equipment |
| 50 | Huilv Ecological | 001267 | 1 | First board | +9.99% | 69.78 | 4.141 | 42.331 | 54.789 | 10.32% | 83022708 | 135206 | 140127 | 2 | Communication Equipment |
| 51 | Zhongci Electronics | 003031 | 1 | 4-day 2-board | +10.00% | 166.09 | 2.730 | 56.497 | 74.915 | 4.94% | 22902482 | 135236 | 135236 | 0 | Communication Equipment |
| 52 | Suncity Technology | 002990 | 1 | First board | +10.00% | 69.41 | 1.563 | 9.580 | 18.175 | 16.91% | 29020321 | 135930 | 144112 | 4 | Computer Equipment |
| 53 | Xindesheng | 603344 | 1 | First board | +10.01% | 31.33 | 0.226 | 1.693 | 6.095 | 13.93% | 86636191 | 140316 | 140316 | 0 | Motors II |
| 54 | Huashengchang | 002980 | 1 | First board | +10.00% | 94.67 | 1.452 | 9.589 | 17.931 | 16.37% | 127194825 | 140812 | 140812 | 0 | Power Grid Equipment |
| 55 | Ruima Precision | 002976 | 1 | First board | +10.01% | 36.37 | 0.282 | 2.425 | 5.445 | 12.26% | 32527873 | 144927 | 144927 | 0 | Auto Parts |
💔 Broken Limit-up Stocks
| No. | Name | Code | Limit-up Stats | Change (%) | Latest Price | Limit-up Price | Turnover (billion CNY) | Float Market Cap (billion CNY) | Total Market Cap (billion CNY) | Turnover Rate | Price Momentum | First Limit-up Time | Broken Limit-ups | Amplitude (%) | Sector |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shaoneng Co. | 000601 | 3-day 2-board | -7.53% | 8.23 | 9.79 | 3.225 | 8.638 | 8.760 | 34.57% | -0.363196 | 092500 | 1 | 18.427 | Power Utilities |
| 2 | Qunxing Toys | 002575 | 0-day 0-board | +1.21% | 7.51 | 8.16 | 1.175 | 4.388 | 4.630 | 25.67% | -0.265604 | 092500 | 1 | 8.89488 | Culture & Entertainment Products |
| 3 | Hengyu Xintong | 300965 | 2-day 1-board | +18.54% | 93.88 | 95.04 | 0.882 | 5.078 | 5.633 | 17.39% | 0 | 092500 | 2 | 6.30051 | Aerospace Equipment |
| 4 | Datang Power Generation | 601991 | 7-day 6-board | -2.31% | 7.2 | 8.11 | 14.517 | 89.252 | 133.248 | 14.98% | -1.50479 | 092501 | 7 | 12.3474 | Power Utilities |
| 5 | Wankong Zhizao | 603070 | 3-day 2-board | -2.29% | 16.62 | 18.71 | 0.562 | 6.665 | 6.665 | 7.96% | 0.120482 | 092501 | 1 | 13.5802 | Power Grid Equipment |
| 6 | Hesheng New Materials | 002290 | 2-day 1-board | +4.65% | 103.61 | 108.91 | 3.091 | 25.612 | 25.707 | 11.76% | 0.00965251 | 093000 | 6 | 6.47409 | Home Appliance Parts |
| 7 | LvKang Bio | 002868 | 4-day 3-board | -4.83% | 38.6 | 44.62 | 0.360 | 4.130 | 5.999 | 8.13% | -2.00559 | 093021 | 1 | 16.3708 | Animal Healthcare |
| 8 | Shandong Heda | 002810 | 0-day 0-board | +4.26% | 26.7 | 28.17 | 1.000 | 8.644 | 9.327 | 11.38% | 0 | 093103 | 3 | 12.7685 | Chemical Products |
| 9 | Runjian Co. | 002929 | 8-day 4-board | -1.00% | 86.9 | 96.56 | 5.092 | 18.630 | 24.687 | 25.96% | -0.572082 | 093139 | 1 | 11.9389 | Communication Services |
| 10 | Keyuan Wisdom | 002380 | 0-day 0-board | +6.78% | 38.58 | 39.74 | 0.874 | 5.486 | 9.259 | 15.69% | -0.0518135 | 093545 | 1 | 8.24799 | IT Services II |
| 11 | Baoguang Electric | 600379 | 10-day 6-board | +0.16% | 18.94 | 20.8 | 2.258 | 6.254 | 6.254 | 34.05% | -0.105485 | 093801 | 4 | 11.7398 | Power Grid Equipment |
| 12 | Jinyao Pharma | 600488 | 4-day 2-board | +8.19% | 7.79 | 7.92 | 1.899 | 8.506 | 8.506 | 22.84% | 0 | 093918 | 2 | 14.1667 | Pharmaceutical Manufacturing |
| 13 | Yonghe Co. | 605020 | 0-day 0-board | +9.48% | 31.75 | 31.9 | 1.772 | 15.968 | 16.218 | 11.16% | -0.094399 | 094154 | 20 | 9.44828 | Chemical Products |
| 14 | Zhuzhou Smelter Group | 600961 | 0-day 0-board | +3.03% | 30.27 | 32.32 | 3.555 | 22.757 | 32.476 | 15.17% | 0.0330469 | 094243 | 2 | 10.6195 | Industrial Metals |
| 15 | Welon Lithium | 002245 | 0-day 0-board | +8.94% | 26.68 | 26.94 | 4.419 | 28.962 | 30.784 | 15.29% | -0.447761 | 094336 | 2 | 5.87995 | Batteries |
| 16 | Jingyuntong | 601908 | 0-day 0-board | +8.35% | 4.54 | 4.61 | 1.616 | 10.962 | 10.962 | 14.75% | 0 | 094852 | 4 | 10.5012 | Power Utilities |
| 17 | Jinko Technology | 601778 | 0-day 0-board | +5.32% | 7.52 | 7.85 | 7.334 | 28.038 | 28.038 | 25.85% | 0 | 095202 | 1 | 9.66387 | Power Utilities |
| 18 | China Merchants Energy Shipping | 601975 | 0-day 0-board | +8.74% | 5.35 | 5.41 | 2.772 | 25.040 | 25.040 | 11.24% | -0.372439 | 101546 | 9 | 11.5854 | Shipping & Ports |
| 19 | Kent Catalytic | 603120 | 2-day 1-board | +7.20% | 52.38 | 53.75 | 0.427 | 1.985 | 4.735 | 21.51% | 0 | 102124 | 3 | 6.40606 | Chemical Products |
| 20 | Changyingtong | 688143 | 0-day 0-board | +19.94% | 91.6 | 91.64 | 2.006 | 11.209 | 11.796 | 18.54% | 0 | 102729 | 6 | 17.1533 | Communication Equipment |
| 21 | Julun Intelligent | 002031 | 0-day 0-board | +4.80% | 7.64 | 8.02 | 3.475 | 14.620 | 16.803 | 23.53% | -0.130719 | 102915 | 1 | 11.5226 | Special Purpose Equipment |
| 22 | Xuguang Electronics | 600353 | 0-day 0-board | +7.76% | 21.1 | 21.54 | 2.445 | 17.488 | 17.512 | 14.10% | 0.0948767 | 103316 | 1 | 9.03984 | Other Electronics |
| 23 | Daye Co. | 603278 | 0-day 0-board | +0.85% | 15.42 | 16.82 | 1.538 | 5.270 | 5.270 | 28.32% | -0.387597 | 103855 | 1 | 13.0804 | General Equipment |
| 24 | Shenglong Co. | 603178 | 0-day 0-board | +4.94% | 20.8 | 21.8 | 0.727 | 4.917 | 4.917 | 14.82% | 0 | 104105 | 1 | 11.554 | Auto Parts |
| 25 | Hengxing Technology | 002132 | 0-day 0-board | +7.94% | 6.25 | 6.37 | 1.354 | 8.745 | 8.760 | 15.61% | -0.159744 | 105715 | 4 | 11.2263 | General Equipment |
| 26 | Sitaili | 603520 | 0-day 0-board | +5.03% | 12.33 | 12.91 | 0.720 | 5.406 | 5.406 | 13.28% | 0.16247 | 110829 | 2 | 10.8177 | Pharmaceutical Manufacturing |
| 27 | Hongyuan Green Energy | 603185 | 0-day 0-board | +2.25% | 22.77 | 24.5 | 1.235 | 15.461 | 15.554 | 7.86% | 0 | 130709 | 1 | 10.687 | Photovoltaic Equipment |
| 28 | Zhengfan Technology | 688596 | 0-day 0-board | +19.99% | 46.15 | 46.15 | 1.998 | 13.574 | 13.574 | 15.73% | 0 | 131941 | 22 | 21.2168 | Special Purpose Equipment |
| 29 | Tianyue Advanced | 688234 | 0-day 0-board | +15.26% | 169 | 175.96 | 5.367 | 72.621 | 81.901 | 7.45% | 0 | 132406 | 1 | 13.6125 | Semiconductors |
| 30 | Weisheng Intelligent | 002849 | 0-day 0-board | +3.45% | 18.6 | 19.78 | 0.428 | 4.071 | 4.104 | 10.59% | -0.161031 | 132757 | 1 | 14.9611 | General Equipment |
| 31 | Huangtai Liquor | 000995 | 0-day 0-board | +7.09% | 14.81 | 15.21 | 0.559 | 2.627 | 2.627 | 21.39% | 0.0675676 | 132851 | 1 | 10.7737 | Baijiu II |
🚀 Dragon-Tiger List
| No. | Stock Code | Stock Name | Closing Price | Corresponding Value | Trading Volume | Turnover (CNY) | Indicator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000066 | China Great Wall | 22.67 | -7.89 | 52402.1 | 1.22339e+06 | Securities with daily decline deviation of 7% |
| 2 | 000925 | ZOHE Technology | 10.66 | -7.89 | 15183.3 | 165519 | Securities with daily decline deviation of 7% |
| 3 | 000973 | Foshan Plastics | 17.63 | -7.89 | 10096.3 | 184150 | Securities with daily decline deviation of 7% |
| 4 | 002560 | Tongda Co. | 11.61 | -7.89 | 18247.9 | 219537 | Securities with daily decline deviation of 7% |
| 5 | 002580 | Shengyang Power | 31.32 | -7.89 | 11539.5 | 387857 | Securities with daily decline deviation of 7% |
| 6 | 600118 | China Satellite | 100.8 | -8.47 | 7973.45 | 835655 | Securities with daily decline deviation of 7% |
| 7 | 603045 | Fuda Alloy | 69.4 | -8.47 | 2249 | 158338 | Securities with daily decline deviation of 7% |
| 8 | 603090 | Hongsheng Co. | 62.1 | -8.47 | 1056.63 | 68472.6 | Securities with daily decline deviation of 7% |
| 9 | 603216 | Mengtian Home | 28.77 | -8.48 | 918.108 | 27335.8 | Securities with daily decline deviation of 7% |
| 10 | 605060 | Liande Co. | 59.18 | -8.48 | 1225.17 | 74828.9 | Securities with daily decline deviation of 7% |
| 11 | 000601 | Shaoneng Co. | 8.23 | 34.57 | 36285 | 322528 | Securities with turnover rate reaching 20% |
| 12 | 000880 | Weichai Heavy Machinery | 32.43 | 28.16 | 6393.73 | 208127 | Securities with turnover rate reaching 20% |
| 13 | 002297 | Boyun New Materials | 24.91 | 26.02 | 14910.1 | 381541 | Securities with turnover rate reaching 20% |
| 14 | 002929 | Runjian Co. | 86.9 | 25.97 | 5566.24 | 509174 | Securities with turnover rate reaching 20% |
| 15 | 600172 | Yellow River Cyclone | 11.83 | 29.34 | 37439.4 | 452787 | Securities with turnover rate reaching 20% |
| 16 | 600379 | Baoguang Electric | 18.94 | 34.05 | 11243.9 | 225812 | Securities with turnover rate reaching 20% |
| 17 | 601778 | Jinko Technology | 7.52 | 25.78 | 96361.8 | 733401 | Securities with turnover rate reaching 20% |
| 18 | 603278 | Daye Co. | 15.42 | 28.32 | 9679.96 | 153791 | Securities with turnover rate reaching 20% |
| 19 | 603459 | Hongban Technology | 85.56 | 43.58 | 3444.82 | 303500 | Securities with turnover rate reaching 20% |
| 20 | 920012 | Chuangda New Materials | 75.8 | 39.53 | 524.573 | 40511 | Securities with turnover rate reaching 20% |
| 21 | 920125 | Hongshida | 148.5 | 32.16 | 530.037 | 80315.5 | Securities with turnover rate reaching 20% |
| 22 | 920181 | Saiying Electronics | 127.09 | 37.31 | 373.89 | 46144.2 | Securities with turnover rate reaching 20% |
| 23 | 920200 | Zhenhong Co. | 65.8 | 41.48 | 1004.52 | 71336.3 | Securities with turnover rate reaching 20% |
| 24 | 920580 | Kexin New Material | 18.83 | 40.78 | 2233.09 | 39844.1 | Securities with turnover rate reaching 20% |
| 25 | 000767 | Jinkong Electric Power | 4.7 | 20.09 | 68704.8 | 352858 | Securities with amplitude reaching 15% |
| 26 | 001211 | Shuangqiang Technology | 56.37 | 20.77 | 1159.84 | 60893.1 | Securities with amplitude reaching 15% |
| 27 | 002868 | LvKang Bio | 38.6 | 17.48 | 870.055 | 35981.9 | Securities with amplitude reaching 15% |
| 28 | 600530 | Jiaoda Angli | 7.9 | 16.71 | 8647.29 | 68827.8 | Securities with amplitude reaching 15% |
| 29 | 600857 | Ningbo Zhongbai | 15.52 | 15.22 | 2672.54 | 39149.2 | Securities with amplitude reaching 15% |
| 30 | 600982 | Ningbo Energy | 6.61 | 16.04 | 19216.1 | 135292 | Securities with amplitude reaching 15% |
| 31 | 601016 | Jieneng Wind Power | 5.1 | 15.95 | 113913 | 619217 | Securities with amplitude reaching 15% |
| 32 | 605198 | Anderli | 59 | 15.19 | 1001 | 57026 | Securities with amplitude reaching 15% |
| 33 | 001210 | Jinfang Energy | 29.4 | 21.57 | 2336.29 | 65716.2 | Securities with accumulated price deviation of 20% within three consecutive trading days |
| 34 | 001223 | OK Technology | 70.77 | 21.58 | 821.489 | 54201.2 | Securities with accumulated price deviation of 20% within three consecutive trading days |
| 35 | 001259 | Liren Technology | 55 | 21.6 | 101.532 | 5284.49 | Securities with accumulated price deviation of 20% within three consecutive trading days |
| 36 | 002254 | Taihe New Materials | 14.89 | 24.98 | 22155.3 | 301956 | Securities with accumulated price deviation of 20% within three consecutive trading days |
| 37 | 002782 | Keli Electric | 26.76 | 21.56 | 7771.36 | 199932 | Securities with accumulated price deviation of 20% within three consecutive trading days |
| 38 | 002918 | Monalisa | 16.94 | 21.58 | 7838.07 | 119863 | Securities with accumulated price deviation of 20% within three consecutive trading days |
| 39 | 002940 | Anglikang | 40.07 | 21.57 | 5556.02 | 209127 | Securities with accumulated price deviation of 20% within three consecutive trading days |
| 40 | 600156 | Huasheng Co. | 14.19 | 21.84 | 1884.96 | 24877.3 | Securities with accumulated price deviation of 20% within three consecutive trading days |
| 41 | 600578 | Jingneng Electric Power | 6.37 | 21.97 | 31437 | 193311 | Securities with accumulated price deviation of 20% within three consecutive trading days |
| 42 | 600903 | Guizhou Gas | 7.67 | 21.85 | 15605.5 | 111836 | Securities with accumulated price deviation of 20% within three consecutive trading days |
| 43 | 603007 | Shunjing Technology | 9.26 | 21.91 | 4217.48 | 37942.4 | Securities with accumulated price deviation of 20% within three consecutive trading days |
| 44 | 603093 | Nanhua Futures | 25.89 | 21.85 | 7236.5 | 176788 | Securities with accumulated price deviation of 20% within three consecutive trading days |
| 45 | 603779 | Weilong Co. | 9.02 | 21.94 | 618.743 | 5222.04 | Securities with accumulated price deviation of 20% within three consecutive trading days |
| 46 | 001267 | Huilv Ecological | 69.78 | 12.11 | 6260.06 | 414075 | Securities with daily gain deviation of 7% |
| 47 | 002208 | Hefei Urban Construction | 19.8 | 12.11 | 9666.67 | 188827 | Securities with daily gain deviation of 7% |
| 48 | 002506 | GCL System Integration | 4.9 | 12.11 | 79423.6 | 384205 | Securities with daily gain deviation of 7% |
| 49 | 002617 | Luxiao Technology | 9.7 | 12.11 | 34356.7 | 320455 | Securities with daily gain deviation of 7% |
| 50 | 003031 | Zhongci Electronics | 166.09 | 12.11 | 1681.66 | 272987 | Securities with daily gain deviation of 7% |
| 51 | 600509 | Tianfu Energy | 10.33 | 11.54 | 9540.45 | 97040.3 | Securities with daily gain deviation of 7% |
| 52 | 603082 | Beizi Technology | 38.45 | 11.54 | 485.529 | 18047.8 | Securities with daily gain deviation of 7% |
| 53 | 603717 | Tianyu Bio | 8.23 | 11.55 | 2755.82 | 22087.5 | Securities with daily gain deviation of 7% |
| 54 | 300363 | Boten Co. | 16.46 | -20 | 3158.44 | 52885.4 | nan |
| 55 | 300565 | Kexin Technology | 15.15 | 33.32 | 7604.64 | 115625 | nan |
| 56 | 300571 | Pingzhi Information | 66.48 | 30.62 | 3540.87 | 230581 | nan |
| 57 | 300632 | Guangpu Co. | 31.85 | 31.25 | 7111.29 | 225616 | nan |
| 58 | 300721 | Yida Co. | 24.47 | 30.52 | 4224.05 | 97615.1 | nan |
| 59 | 301157 | Huasu Technology | 88.46 | 32.04 | 661.889 | 58012.5 | nan |
| 60 | 300715 | Kailun Co. | 18.24 | 20 | 3978.47 | 68303.4 | nan |
| 61 | 300965 | Hengyu Xintong | 93.88 | 18.54 | 940.537 | 88207.8 | nan |
| 62 | 688143 | Changyingtong | 91.6 | 19.94 | 2268.92 | 200639 | nan |
| 63 | 688146 | CSSC Special Gas | 141.12 | 20 | 2696.62 | 376765 | nan |
| 64 | 688281 | Huaqin Technology | 94.9 | 20.01 | 346.939 | 32923.3 | nan |
| 65 | 688478 | Jingsheng Co. | 68.65 | 20 | 666.754 | 44190.1 | nan |
| 66 | 688596 | Zhengfan Technology | 46.15 | 19.99 | 4627.06 | 199778 | nan |
| 67 | 300782 | Zhaoshengwei | 140.88 | 31.53 | 15029.8 | 1.85574e+06 | nan |
| 68 | 300903 | Kexiang Co. | 79.24 | 30.89 | 14813.2 | 1.06725e+06 | nan |
