📊 Market Snapshot
Shanghai Composite (SSE): 3878.43 (+1.47%)
Total Market Turnover: 26596.35亿
Advance / Decline: 3725 / 1620
Limit-Up / Limit-Down / Failed Board: 103 / 1 / 43
🔍 Top 20 Stocks by Turnover
| No. | Code | Name | Price | Change% | Turnover(100M¥) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sz300308 | 中际旭创 | 947.74 | -7.26% | 675.11亿 |
| 2 | sz300502 | 新易盛 | 424.3 | -5.29% | 364.01亿 |
| 3 | sh688825 | 长鑫科技 | 54.3 | -1.27% | 313.79亿 |
| 4 | sh603986 | 兆易创新 | 385.44 | +8.26% | 261.79亿 |
| 5 | sz002384 | 东山精密 | 188.83 | +5.44% | 244.41亿 |
| 6 | sh688256 | 寒武纪 | 1136.9 | +5.44% | 205.57亿 |
| 7 | sh603259 | 药明康德 | 147.5 | +4.35% | 197.40亿 |
| 8 | sh601138 | 工业富联 | 65.92 | +9.99% | 185.53亿 |
| 9 | sh600487 | 亨通光电 | 54.41 | +8.24% | 182.24亿 |
| 10 | sz300394 | 天孚通信 | 216.85 | +2.29% | 177.69亿 |
| 11 | sz300476 | 胜宏科技 | 236.35 | +17.12% | 163.87亿 |
| 12 | sz000938 | 紫光股份 | 36.94 | +7.63% | 159.18亿 |
| 13 | sz000725 | 京东方A | 5.97 | +6.04% | 146.56亿 |
| 14 | sh601899 | 紫金矿业 | 34.1 | +6.16% | 144.45亿 |
| 15 | sh688012 | 中微公司 | 358 | +12.67% | 132.18亿 |
| 16 | sz000636 | 风华高科 | 57.8 | +6.39% | 127.59亿 |
| 17 | sz002475 | 立讯精密 | 55.87 | +0.70% | 122.23亿 |
| 18 | sh688008 | 澜起科技 | 212 | +4.30% | 121.69亿 |
| 19 | sz300750 | 宁德时代 | 405.2 | +2.56% | 121.24亿 |
| 20 | sh600176 | 中国巨石 | 39.28 | +8.54% | 120.82亿 |
🏆 Concept Sector Analysis
No data available
Top Gainers Within Each Sector
No data available
💥 Limit-Up Stocks
| No. | Name | Code | Boards | Limit-Up Record | Change% | Price | Turnover | Float Cap | Mkt Cap | Turnover Rate | 封板资金 | 首次封板时间 | 最后封板时间 | 炸板次数 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 传智教育 | 003032 | 8 | 8天8板 | +10.04% | 11.73 | 6.26亿 | 33.37亿 | 47.21亿 | 18.79% | 69475617 | 093048 | 142106 | 4 | 教育 |
| 2 | 豪尔赛 | 002963 | 4 | 4天4板 | +10.01% | 17.59 | 5278.45万 | 21.63亿 | 26.45亿 | 2.50% | 24495834 | 093121 | 093121 | 0 | 装修装饰 |
| 3 | 德龙汇能 | 000593 | 4 | 4天4板 | +10.01% | 22.52 | 5.48亿 | 80.73亿 | 80.76亿 | 6.86% | 83185637 | 092500 | 093524 | 1 | 燃气Ⅱ |
| 4 | 欣天科技 | 300615 | 3 | 3天3板 | +19.97% | 15.02 | 6137.29万 | 22.99亿 | 28.99亿 | 2.67% | 242936814 | 092500 | 092500 | 0 | 通信设备 |
| 5 | 风范股份 | 601700 | 3 | 3天3板 | +9.97% | 6.51 | 10.99亿 | 74.13亿 | 74.13亿 | 15.39% | 106112349 | 092501 | 130534 | 1 | 电网设备 |
| 6 | 凯撒文化 | 002425 | 2 | 2天2板 | +10.16% | 3.47 | 5200.45万 | 31.93亿 | 33.20亿 | 1.63% | 110992461 | 092500 | 092500 | 0 | 游戏Ⅱ |
| 7 | 高乐股份 | 002348 | 2 | 2天2板 | +9.98% | 12.12 | 11.30亿 | 109.51亿 | 120.37亿 | 10.41% | 32458572 | 092500 | 130009 | 10 | 文娱用品 |
| 8 | 利通电子 | 603629 | 2 | 4天3板 | +10.00% | 112.65 | 30.51亿 | 406.35亿 | 413.12亿 | 7.56% | 251500137 | 093310 | 101513 | 4 | 消费电子 |
| 9 | 中京电子 | 002579 | 2 | 2天2板 | +10.00% | 12.98 | 5.95亿 | 75.73亿 | 79.52亿 | 8.00% | 132995416 | 093212 | 093318 | 1 | 元件 |
| 10 | 沃格光电 | 603773 | 2 | 2天2板 | +10.00% | 78.57 | 7.89亿 | 176.53亿 | 176.59亿 | 4.56% | 166627641 | 093623 | 094038 | 2 | 光学光电 |
| 11 | 云南锗业 | 002428 | 2 | 2天2板 | +10.00% | 82.71 | 25.73亿 | 540.13亿 | 540.20亿 | 4.77% | 985023579 | 093000 | 093212 | 1 | 小金属 |
| 12 | 盛视科技 | 002990 | 2 | 2天2板 | +10.00% | 49.29 | 8.54亿 | 68.03亿 | 129.07亿 | 12.87% | 63544569 | 093012 | 105009 | 1 | 计算机设 |
| 13 | 博杰股份 | 002975 | 2 | 2天2板 | +10.00% | 84.61 | 2.78亿 | 116.22亿 | 176.10亿 | 2.44% | 145439174 | 093106 | 093106 | 0 | 自动化设 |
| 14 | 大晟文化 | 600892 | 2 | 2天2板 | +10.05% | 4.16 | 1.25亿 | 23.27亿 | 23.27亿 | 5.42% | 45849856 | 093051 | 093209 | 1 | 游戏Ⅱ |
| 15 | 百花医药 | 600721 | 2 | 2天2板 | +9.97% | 8.71 | 3.61亿 | 33.49亿 | 33.49亿 | 10.82% | 106390655 | 092501 | 093246 | 1 | 医疗服务 |
| 16 | 金海通 | 603061 | 2 | 2天2板 | +10.00% | 292.86 | 4.25亿 | 254.79亿 | 254.79亿 | 1.70% | 88231396 | 093641 | 093641 | 0 | 半导体 |
| 17 | 新金路 | 000510 | 2 | 2天2板 | +10.03% | 16.12 | 9.02亿 | 97.79亿 | 104.55亿 | 9.45% | 57769098 | 094018 | 103721 | 1 | 化学原料 |
| 18 | 科瑞技术 | 002957 | 2 | 4天3板 | +10.01% | 38.47 | 3.30亿 | 161.07亿 | 161.57亿 | 2.12% | 88552323 | 093521 | 093521 | 0 | 自动化设 |
| 19 | 汇绿生态 | 001267 | 2 | 8天4板 | +10.01% | 35.28 | 10.31亿 | 214.70亿 | 276.95亿 | 5.02% | 79360596 | 094200 | 094500 | 2 | 通信设备 |
| 20 | 兴业科技 | 002674 | 2 | 2天2板 | +10.01% | 26.93 | 8.16亿 | 78.79亿 | 79.59亿 | 10.67% | 70109562 | 103557 | 103557 | 0 | 纺织制造 |
| 21 | 华正新材 | 603186 | 2 | 2天2板 | +10.00% | 119.31 | 16.50亿 | 187.07亿 | 187.07亿 | 9.11% | 160989755 | 100415 | 104715 | 3 | 元件 |
| 22 | 东方钽业 | 000962 | 2 | 2天2板 | +9.99% | 51.63 | 12.36亿 | 259.79亿 | 272.33亿 | 4.93% | 125478660 | 095639 | 095833 | 2 | 小金属 |
| 23 | 海星股份 | 603115 | 2 | 8天4板 | +10.00% | 77.58 | 5.82亿 | 189.75亿 | 189.75亿 | 3.14% | 43142238 | 094654 | 103315 | 1 | 元件 |
| 24 | 江钨装备 | 600397 | 2 | 2天2板 | +10.04% | 15.35 | 21.59亿 | 151.96亿 | 151.96亿 | 14.80% | 27312930 | 135934 | 144710 | 3 | 专用设备 |
| 25 | 东材科技 | 601208 | 2 | 2天2板 | +10.01% | 39.33 | 23.25亿 | 397.30亿 | 397.30亿 | 6.08% | 81818199 | 105003 | 105003 | 0 | 塑料 |
| 26 | 共达电声 | 002655 | 2 | 2天2板 | +10.00% | 27.07 | 6.45亿 | 98.50亿 | 98.69亿 | 6.78% | 77130551 | 105021 | 105021 | 0 | 消费电子 |
| 27 | 冰轮环境 | 000811 | 2 | 2天2板 | +10.01% | 39.47 | 22.41亿 | 386.17亿 | 391.73亿 | 5.93% | 15961154 | 104836 | 142406 | 7 | 通用设备 |
| 28 | 宝鼎科技 | 002552 | 2 | 4天3板 | +10.01% | 39.34 | 7.06亿 | 144.97亿 | 152.63亿 | 5.10% | 84879984 | 112421 | 112421 | 0 | 元件 |
| 29 | 华懋科技 | 603306 | 2 | 2天2板 | +10.00% | 67.46 | 9.90亿 | 222.28亿 | 222.28亿 | 4.62% | 77309160 | 112431 | 112431 | 0 | 汽车零部 |
| 30 | 华盛昌 | 002980 | 2 | 2天2板 | +10.00% | 76.14 | 9.61亿 | 77.12亿 | 144.21亿 | 13.00% | 7463242 | 130906 | 142342 | 13 | 电网设备 |
| 31 | 中材科技 | 002080 | 2 | 2天2板 | +10.01% | 48.81 | 26.49亿 | 819.09亿 | 819.09亿 | 3.37% | 34690243 | 130209 | 142703 | 6 | 玻璃玻纤 |
| 32 | 金富科技 | 003018 | 2 | 4天3板 | +10.01% | 38.24 | 4.46亿 | 108.80亿 | 120.05亿 | 4.25% | 55835524 | 105324 | 105324 | 0 | 包装印刷 |
| 33 | 常润股份 | 603201 | 1 | 首板 | +10.00% | 17.6 | 1.07亿 | 33.15亿 | 33.44亿 | 3.27% | 44201027 | 093252 | 094734 | 2 | 汽车零部 |
| 34 | 联创电子 | 002036 | 1 | 首板 | +10.01% | 7.8 | 2.86亿 | 82.33亿 | 82.49亿 | 3.55% | 137645063 | 093224 | 093224 | 0 | 光学光电 |
| 35 | 金房能源 | 001210 | 1 | 首板 | +10.00% | 20.79 | 7609.76万 | 27.74亿 | 45.64亿 | 2.79% | 65670038 | 093236 | 093303 | 1 | 电力 |
| 36 | 索菱股份 | 002766 | 1 | 首板 | +10.03% | 4.39 | 4163.76万 | 37.62亿 | 37.75亿 | 1.11% | 56657980 | 092500 | 092500 | 0 | 汽车零部 |
| 37 | 浙江世宝 | 002703 | 1 | 首板 | +10.00% | 16.28 | 2.07亿 | 95.41亿 | 133.92亿 | 2.17% | 213250189 | 092500 | 092500 | 0 | 汽车零部 |
| 38 | 大立科技 | 002214 | 1 | 2天2板 | +10.00% | 14.85 | 2041.09万 | 71.04亿 | 88.90亿 | 0.29% | 139008280 | 092500 | 092500 | 0 | 军工电子 |
| 39 | 大众交通 | 600611 | 1 | 首板 | +10.09% | 4.69 | 2.18亿 | 73.32亿 | 110.88亿 | 2.98% | 144909969 | 093002 | 093002 | 0 | 铁路公路 |
| 40 | 鼎龙科技 | 603004 | 1 | 首板 | +10.01% | 20.22 | 9536.53万 | 11.91亿 | 47.62亿 | 8.21% | 58846266 | 094553 | 094553 | 0 | 化学制品 |
| 41 | 坤彩科技 | 603826 | 1 | 首板 | +10.01% | 17.36 | 9886.50万 | 147.87亿 | 147.87亿 | 0.69% | 58405636 | 094252 | 094252 | 0 | 非金属材 |
| 42 | 嘉环科技 | 603206 | 1 | 首板 | +9.98% | 15.54 | 1.09亿 | 47.43亿 | 47.43亿 | 2.36% | 40388460 | 094240 | 094240 | 0 | 通信服务 |
| 43 | 星网锐捷 | 002396 | 1 | 首板 | +10.00% | 28.7 | 27.23亿 | 217.38亿 | 218.28亿 | 12.81% | 104366115 | 094215 | 142815 | 4 | 通信设备 |
| 44 | 山子高科 | 000981 | 1 | 首板 | +10.07% | 3.17 | 18.85亿 | 301.57亿 | 316.92亿 | 6.39% | 176177149 | 094206 | 094318 | 1 | 汽车零部 |
| 45 | 百合花 | 603823 | 1 | 3天2板 | +10.00% | 60.73 | 7.41亿 | 252.86亿 | 252.86亿 | 2.99% | 66232138 | 094114 | 095156 | 6 | 化学制品 |
| 46 | 江化微 | 603078 | 1 | 首板 | +10.02% | 31.08 | 3.25亿 | 119.86亿 | 119.86亿 | 2.79% | 83111587 | 094101 | 094101 | 0 | 电子化学 |
| 47 | 博彦科技 | 002649 | 1 | 首板 | +9.97% | 10.26 | 2.68亿 | 55.03亿 | 60.68亿 | 4.96% | 46152558 | 093651 | 093830 | 1 | IT服务Ⅱ |
| 48 | 和泰机电 | 001225 | 1 | 首板 | +10.00% | 45.22 | 9536.28万 | 9.51亿 | 29.65亿 | 10.20% | 8496838 | 093551 | 093551 | 0 | 专用设备 |
| 49 | 时空科技 | 605178 | 1 | 4天2板 | +10.00% | 64.24 | 1.26亿 | 63.65亿 | 63.65亿 | 2.03% | 49458376 | 093650 | 093750 | 1 | 专业工程 |
| 50 | 智动力 | 300686 | 1 | 首板 | +20.00% | 15.06 | 2.19亿 | 38.99亿 | 39.25亿 | 5.78% | 102001982 | 093603 | 093603 | 0 | 消费电子 |
| 51 | 兴民智通 | 002355 | 1 | 首板 | +10.02% | 4.94 | 6284.64万 | 30.54亿 | 33.02亿 | 2.06% | 27245572 | 093003 | 093003 | 0 | 汽车零部 |
| 52 | 万集科技 | 300552 | 1 | 首板 | +20.02% | 24.88 | 5.28亿 | 33.61亿 | 53.03亿 | 16.15% | 17535424 | 093033 | 132548 | 2 | 计算机设 |
| 53 | 波导股份 | 600130 | 1 | 首板 | +9.92% | 4.32 | 1.82亿 | 32.40亿 | 32.40亿 | 5.70% | 20839248 | 094717 | 142929 | 2 | 消费电子 |
| 54 | 兴业股份 | 603928 | 1 | 首板 | +10.05% | 11.94 | 3.99亿 | 40.68亿 | 40.68亿 | 10.03% | 57205781 | 094618 | 100539 | 2 | 塑料 |
| 55 | 新开普 | 300248 | 1 | 首板 | +20.02% | 10.07 | 3.44亿 | 41.19亿 | 47.97亿 | 8.69% | 65546244 | 095015 | 095015 | 0 | 计算机设 |
| 56 | 正帆科技 | 688596 | 1 | 首板 | +20.00% | 57.42 | 24.66亿 | 166.98亿 | 166.98亿 | 15.32% | 16102922 | 100625 | 145110 | 12 | 专用设备 |
| 57 | 春光科技 | 603657 | 1 | 首板 | +10.02% | 26.14 | 6231.09万 | 35.34亿 | 35.34亿 | 1.82% | 64254734 | 100945 | 100945 | 0 | 家电零部 |
| 58 | 盛达资源 | 000603 | 1 | 首板 | +10.00% | 29.15 | 14.30亿 | 194.35亿 | 201.13亿 | 7.67% | 140050009 | 101800 | 101800 | 0 | 贵金属 |
| 59 | 中公教育 | 002607 | 1 | 首板 | +9.81% | 2.35 | 15.29亿 | 130.27亿 | 144.93亿 | 12.18% | 83874555 | 101133 | 143215 | 3 | 教育 |
| 60 | 锦龙股份 | 000712 | 1 | 首板 | +9.98% | 9.81 | 4.59亿 | 87.87亿 | 87.90亿 | 5.39% | 56286248 | 102106 | 102106 | 0 | 证券Ⅱ |
| 61 | 四川黄金 | 001337 | 1 | 首板 | +9.99% | 43.27 | 8.50亿 | 181.73亿 | 181.73亿 | 4.81% | 40262735 | 102503 | 133554 | 1 | 贵金属 |
| 62 | 红星发展 | 600367 | 1 | 首板 | +10.00% | 29.92 | 7.43亿 | 96.33亿 | 102.07亿 | 7.97% | 75501085 | 102824 | 104818 | 2 | 化学原料 |
| 63 | 大为股份 | 002213 | 1 | 首板 | +9.98% | 28.86 | 5.82亿 | 59.66亿 | 68.56亿 | 9.97% | 78415506 | 094609 | 104230 | 1 | 半导体 |
| 64 | 宝武镁业 | 002182 | 1 | 首板 | +9.97% | 13.12 | 4.30亿 | 113.55亿 | 130.12亿 | 3.86% | 38622682 | 095318 | 095615 | 3 | 小金属 |
| 65 | 锌业股份 | 000751 | 1 | 首板 | +10.11% | 5.12 | 3.91亿 | 82.72亿 | 82.72亿 | 4.86% | 60465817 | 095118 | 095118 | 0 | 工业金属 |
| 66 | 博迁新材 | 605376 | 1 | 首板 | +10.00% | 157.65 | 22.35亿 | 412.41亿 | 412.41亿 | 5.55% | 111139781 | 095653 | 104529 | 1 | 金属新材 |
| 67 | 环旭电子 | 601231 | 1 | 首板 | +10.00% | 25.96 | 6.68亿 | 620.17亿 | 620.17亿 | 1.11% | 82035832 | 095320 | 095347 | 1 | 消费电子 |
| 68 | 永新光学 | 603297 | 1 | 首板 | +10.00% | 102.22 | 2.04亿 | 113.19亿 | 113.19亿 | 1.85% | 51722297 | 100147 | 100238 | 1 | 光学光电 |
| 69 | 德生科技 | 002908 | 1 | 首板 | +10.01% | 7.58 | 7847.97万 | 24.40亿 | 32.70亿 | 3.32% | 39433828 | 100312 | 100312 | 0 | IT服务Ⅱ |
| 70 | 天禄科技 | 301045 | 1 | 首板 | +20.00% | 63.36 | 2.60亿 | 44.17亿 | 69.90亿 | 6.29% | 115258176 | 100506 | 100506 | 0 | 光学光电 |
| 71 | 有研新材 | 600206 | 1 | 首板 | +10.00% | 39.81 | 34.39亿 | 337.01亿 | 337.01亿 | 10.42% | 209866377 | 094632 | 102811 | 1 | 半导体 |
| 72 | 康强电子 | 002119 | 1 | 首板 | +10.01% | 22.3 | 6.71亿 | 83.69亿 | 83.69亿 | 8.31% | 114998870 | 104645 | 104645 | 0 | 半导体 |
| 73 | 华建集团 | 600629 | 1 | 首板 | +10.04% | 15.57 | 5.88亿 | 179.02亿 | 179.02亿 | 3.42% | 23659595 | 104140 | 104140 | 0 | 工程咨询 |
| 74 | 和远气体 | 002971 | 1 | 首板 | +10.00% | 37.5 | 3.30亿 | 60.38亿 | 78.98亿 | 5.71% | 48249375 | 103833 | 103833 | 0 | 化学制品 |
| 75 | 柘中股份 | 002346 | 1 | 4天2板 | +10.01% | 20 | 1.15亿 | 78.42亿 | 88.32亿 | 1.52% | 40761960 | 103612 | 103612 | 0 | 电网设备 |
| 76 | 利民股份 | 002734 | 1 | 首板 | +10.01% | 15.16 | 4.86亿 | 65.85亿 | 72.14亿 | 7.52% | 10760568 | 103254 | 142024 | 9 | 农化制品 |
| 77 | 浩通科技 | 301026 | 1 | 首板 | +19.99% | 21.49 | 5.58亿 | 34.39亿 | 47.62亿 | 16.93% | 14528959 | 103024 | 105600 | 4 | 小金属 |
| 78 | 翔鹭钨业 | 002842 | 1 | 首板 | +9.99% | 34.56 | 13.48亿 | 92.78亿 | 113.07亿 | 15.14% | 101284992 | 102915 | 102927 | 1 | 小金属 |
| 79 | 金一文化 | 002721 | 1 | 首板 | +9.88% | 2.67 | 1.28亿 | 71.01亿 | 71.01亿 | 1.90% | 30472977 | 102833 | 102839 | 1 | 饰品 |
| 80 | 天下秀 | 600556 | 1 | 首板 | +9.92% | 5.54 | 7.32亿 | 100.15亿 | 100.15亿 | 7.52% | 107239691 | 102033 | 102054 | 1 | 广告营销 |
| 81 | 黄河旋风 | 600172 | 1 | 首板 | +10.00% | 11.22 | 16.72亿 | 143.97亿 | 161.81亿 | 12.03% | 109362035 | 110914 | 110914 | 0 | 通用设备 |
| 82 | 平安电工 | 001359 | 1 | 4天2板 | +9.99% | 86.17 | 3.80亿 | 51.95亿 | 207.80亿 | 7.60% | 82553445 | 111427 | 111427 | 0 | 塑料 |
| 83 | 通鼎互联 | 002491 | 1 | 首板 | +10.00% | 16.06 | 20.06亿 | 188.94亿 | 197.54亿 | 11.18% | 192398800 | 111433 | 111433 | 0 | 通信设备 |
| 84 | 皖仪科技 | 688600 | 1 | 首板 | +19.98% | 27.44 | 1.67亿 | 36.96亿 | 36.96亿 | 4.79% | 48597557 | 111638 | 111638 | 0 | 通用设备 |
| 85 | 中巨芯-U | 688549 | 1 | 首板 | +20.01% | 23.21 | 22.00亿 | 136.78亿 | 342.88亿 | 17.34% | 121649992 | 110327 | 110327 | 0 | 电子化学 |
| 86 | 福达合金 | 603045 | 1 | 首板 | +10.00% | 53.56 | 3.30亿 | 72.54亿 | 72.54亿 | 4.74% | 45627764 | 105810 | 105810 | 0 | 金属新材 |
| 87 | 三祥新材 | 603663 | 1 | 首板 | +10.01% | 37.26 | 5.78亿 | 221.01亿 | 221.16亿 | 2.71% | 55391684 | 110020 | 110020 | 0 | 化学原料 |
| 88 | 宝明科技 | 002992 | 1 | 首板 | +10.00% | 36.19 | 7573.43万 | 56.54亿 | 65.46亿 | 1.40% | 58054586 | 130015 | 130015 | 0 | 光学光电 |
| 89 | 龙鑫智能 | 920117 | 1 | 首板 | +29.97% | 35.17 | 3.00亿 | 7.11亿 | 31.60亿 | 47.98% | 28528954 | 111707 | 111707 | 0 | 通用设备 |
| 90 | 中钨高新 | 000657 | 1 | 首板 | +10.00% | 57.43 | 45.91亿 | 834.72亿 | 1308.60亿 | 5.70% | 217150008 | 111621 | 111621 | 0 | 小金属 |
| 91 | 科森科技 | 603626 | 1 | 首板 | +9.97% | 15.11 | 6.27亿 | 83.84亿 | 83.84亿 | 7.71% | 62901419 | 130025 | 144701 | 3 | 消费电子 |
| 92 | 甬金股份 | 603995 | 1 | 首板 | +9.99% | 22.47 | 1.79亿 | 81.70亿 | 81.70亿 | 2.26% | 10675497 | 130047 | 130223 | 2 | 特钢Ⅱ |
| 93 | 杭电股份 | 603618 | 1 | 首板 | +9.98% | 26.22 | 26.37亿 | 181.28亿 | 181.28亿 | 15.27% | 78035964 | 130142 | 142748 | 12 | 电网设备 |
| 94 | 常青科技 | 603125 | 1 | 首板 | +10.02% | 22.61 | 1.41亿 | 91.53亿 | 91.53亿 | 1.59% | 27042690 | 130034 | 130034 | 0 | 化学制品 |
| 95 | 长飞光纤 | 601869 | 1 | 首板 | +10.00% | 312.4 | 46.09亿 | 1269.40亿 | 2586.38亿 | 3.87% | 235223766 | 130027 | 130027 | 0 | 通信设备 |
| 96 | 福晶科技 | 002222 | 1 | 首板 | +10.00% | 58.21 | 22.49亿 | 272.51亿 | 273.73亿 | 8.54% | 6449668 | 130503 | 145403 | 11 | 光学光电 |
| 97 | 金安国纪 | 002636 | 1 | 首板 | +10.01% | 56.18 | 28.48亿 | 406.92亿 | 408.99亿 | 7.32% | 94720435 | 130412 | 142127 | 3 | 元件 |
| 98 | 松发股份 | 603268 | 1 | 首板 | +10.00% | 172.87 | 15.48亿 | 403.22亿 | 1761.06亿 | 3.96% | 51647505 | 131021 | 131115 | 1 | 航海装备 |
| 99 | 迪生力 | 603335 | 1 | 首板 | +10.03% | 6.69 | 1.69亿 | 28.64亿 | 28.64亿 | 6.06% | 1584861 | 130535 | 132753 | 5 | 汽车零部 |
| 100 | 宏和科技 | 603256 | 1 | 首板 | +10.00% | 138.11 | 28.46亿 | 1214.99亿 | 1249.32亿 | 2.46% | 28430219 | 131134 | 144555 | 6 | 玻璃玻纤 |
| 101 | 金诚信 | 603979 | 1 | 首板 | +10.00% | 78.68 | 8.45亿 | 490.80亿 | 490.80亿 | 1.77% | 16195805 | 135438 | 135659 | 2 | 工业金属 |
| 102 | 中电电机 | 603988 | 1 | 首板 | +10.02% | 20.65 | 4.48亿 | 48.57亿 | 48.57亿 | 9.68% | 34281065 | 142900 | 144021 | 1 | 电机Ⅱ |
| 103 | 澄星股份 | 600078 | 1 | 首板 | +9.97% | 11.03 | 3.09亿 | 73.08亿 | 74.65亿 | 4.43% | 8162828 | 145157 | 150000 | 1 | 农化制品 |
💔 Failed Limit-Up Stocks
| No. | Name | Code | Limit-Up Record | Change% | Price | 涨停价 | Turnover | Float Cap | Mkt Cap | Turnover Rate | 涨速 | 首次封板时间 | 炸板次数 | 振幅 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新能股份 | 000595 | 11天6板 | +1.68% | 6.67 | 7.22 | 13.58亿 | 75.95亿 | 75.95亿 | 17.05% | 0 | 093042 | 5 | 10.061 | 电力 |
| 2 | 锦江在线 | 600650 | 0天0板 | +6.92% | 11.12 | 11.44 | 1.85亿 | 43.43亿 | 61.34亿 | 4.28% | 0 | 093128 | 1 | 6.05769 | 铁路公路 |
| 3 | 南宁百货 | 600712 | 2天1板 | +2.72% | 5.67 | 6.07 | 3.88亿 | 30.54亿 | 30.88亿 | 12.26% | 0 | 093132 | 2 | 9.78261 | 一般零售 |
| 4 | 通宇通讯 | 002792 | 3天2板 | +6.92% | 30.74 | 31.63 | 22.89亿 | 103.85亿 | 161.03亿 | 21.91% | 0 | 093506 | 2 | 6.33043 | 通信设备 |
| 5 | 西大门 | 605155 | 0天0板 | +5.42% | 14.2 | 14.82 | 1.52亿 | 26.53亿 | 27.05亿 | 5.65% | 0 | 093751 | 2 | 9.42836 | 家居用品 |
| 6 | 粤 传 媒 | 002181 | 0天0板 | +9.18% | 9.87 | 9.94 | 10.70亿 | 111.98亿 | 114.60亿 | 9.67% | 0 | 094109 | 5 | 11.5044 | 出版 |
| 7 | 紫光股份 | 000938 | 0天0板 | +7.63% | 36.94 | 37.75 | 159.18亿 | 1056.51亿 | 1056.51亿 | 15.00% | 0 | 094124 | 19 | 9.20746 | IT服务Ⅱ |
| 8 | 竞业达 | 003005 | 0天0板 | +3.25% | 14.29 | 15.22 | 2.37亿 | 18.15亿 | 33.07亿 | 12.97% | 0 | 094915 | 1 | 9.53757 | IT服务Ⅱ |
| 9 | 博通集成 | 603068 | 0天0板 | +8.48% | 39.66 | 40.22 | 12.29亿 | 60.20亿 | 60.20亿 | 20.47% | 0 | 095258 | 7 | 12.0897 | 半导体 |
| 10 | 泛微网络 | 603039 | 0天0板 | +7.62% | 44.64 | 45.63 | 22.17亿 | 137.33亿 | 137.33亿 | 16.44% | 0 | 101435 | 1 | 12.1263 | 软件开发 |
| 11 | 恒银科技 | 603106 | 4天3板 | +1.00% | 9.13 | 9.94 | 9.77亿 | 47.52亿 | 47.52亿 | 19.99% | 0 | 102200 | 3 | 12.5 | 计算机设 |
| 12 | 金证股份 | 600446 | 0天0板 | +3.54% | 11.7 | 12.43 | 5.90亿 | 110.13亿 | 110.13亿 | 5.27% | 0 | 102301 | 1 | 10.4425 | IT服务Ⅱ |
| 13 | 火炬电子 | 603678 | 0天0板 | +8.09% | 48.25 | 49.1 | 20.45亿 | 229.46亿 | 229.46亿 | 9.06% | 0 | 104937 | 3 | 12.7688 | 军工电子 |
| 14 | 高争民爆 | 002827 | 6天4板 | +6.90% | 44.76 | 46.06 | 20.14亿 | 123.54亿 | 124.01亿 | 16.51% | 0 | 105839 | 1 | 11.4641 | 化学制品 |
| 15 | 飞龙股份 | 002536 | 2天1板 | +9.97% | 38.17 | 38.18 | 22.26亿 | 207.80亿 | 219.40亿 | 11.03% | 0 | 110115 | 44 | 11.38 | 汽车零部 |
| 16 | 魅视科技 | 001229 | 3天2板 | +9.98% | 42.32 | 42.33 | 4.80亿 | 31.21亿 | 60.70亿 | 16.06% | 0 | 110912 | 2 | 9.71933 | 计算机设 |
| 17 | 旭光电子 | 600353 | 2天1板 | +9.54% | 25.37 | 25.48 | 13.44亿 | 210.27亿 | 210.27亿 | 6.61% | 0 | 111619 | 3 | 11.5717 | 其他电子 |
| 18 | 铖昌科技 | 001270 | 0天0板 | +7.77% | 114.42 | 116.79 | 14.75亿 | 234.34亿 | 235.84亿 | 6.36% | 0 | 112354 | 1 | 10.4738 | 军工电子 |
| 19 | 江海股份 | 002484 | 2天1板 | +8.31% | 64.24 | 65.24 | 36.37亿 | 527.07亿 | 546.38亿 | 7.04% | 0 | 112821 | 14 | 12.8477 | 元件 |
| 20 | 洁美科技 | 002859 | 0天0板 | +8.93% | 65.36 | 66 | 14.76亿 | 279.95亿 | 296.50亿 | 5.40% | 0 | 130018 | 2 | 10.4167 | 其他电子 |
| 21 | 中持股份 | 603903 | 0天0板 | +7.00% | 12.23 | 12.57 | 2.23亿 | 31.23亿 | 31.23亿 | 7.16% | 0 | 130037 | 1 | 10.2362 | 环境治理 |
| 22 | 工业富联 | 601138 | 0天0板 | +9.99% | 65.92 | 65.92 | 185.53亿 | 13081.23亿 | 13081.23亿 | 1.45% | 0 | 130352 | 11 | 11.7137 | 消费电子 |
| 23 | 五洋自控 | 300420 | 0天0板 | +19.73% | 7.89 | 7.91 | 16.74亿 | 88.08亿 | 88.08亿 | 20.14% | 0 | 130724 | 4 | 19.5751 | 通用设备 |
| 24 | 麦格米特 | 002851 | 0天0板 | +9.08% | 116.5 | 117.48 | 43.68亿 | 537.69亿 | 681.54亿 | 8.38% | 0 | 130757 | 2 | 15.4307 | 其他电源 |
| 25 | 中国巨石 | 600176 | 0天0板 | +8.54% | 39.28 | 39.81 | 120.82亿 | 1560.04亿 | 1572.43亿 | 7.88% | 0 | 131022 | 1 | 11.108 | 玻璃玻纤 |
| 26 | 亨通光电 | 600487 | 0天0板 | +8.24% | 54.41 | 55.3 | 182.24亿 | 1335.03亿 | 1341.96亿 | 14.17% | 0 | 131054 | 2 | 14.3624 | 通信设备 |
