📊 Market Snapshot
Shanghai Composite (SSE): 3903.72 (+0.24%)
Total Market Turnover: 20793.63亿
Advance / Decline: 4096 / 1346
Limit-Up / Limit-Down / Failed Board: 79 / 12 / 46
🔍 Top 20 Stocks by Turnover
| No. | Code | Name | Price | Change% | Turnover(100M¥) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sz300308 | 中际旭创 | 904.2 | +0.96% | 203.38亿 |
| 2 | sh688825 | 长鑫科技 | 57.57 | +0.04% | 169.66亿 |
| 3 | sh688256 | 寒武纪 | 1010.88 | -3.77% | 151.91亿 |
| 4 | sh603986 | 兆易创新 | 403.5 | -0.05% | 146.29亿 |
| 5 | sh603259 | 药明康德 | 167.9 | +2.38% | 145.89亿 |
| 6 | sz300394 | 天孚通信 | 276.25 | -0.41% | 141.96亿 |
| 7 | sh601899 | 紫金矿业 | 34.25 | +4.55% | 141.79亿 |
| 8 | sh600276 | 恒瑞医药 | 49.5 | -6.00% | 119.30亿 |
| 9 | sh600487 | 亨通光电 | 62.02 | +5.28% | 118.44亿 |
| 10 | sz300502 | 新易盛 | 414.02 | +0.61% | 117.43亿 |
| 11 | sz002384 | 东山精密 | 197.67 | +0.29% | 103.36亿 |
| 12 | sz000636 | 风华高科 | 53.09 | -5.38% | 101.69亿 |
| 13 | sh600584 | 长电科技 | 79.48 | +2.24% | 98.78亿 |
| 14 | sz000725 | 京东方A | 5.9 | -1.83% | 90.88亿 |
| 15 | sh688836 | C宇树 | 687 | -18.70% | 90.72亿 |
| 16 | sz002428 | 云南锗业 | 103.56 | -1.09% | 81.70亿 |
| 17 | sh688766 | 普冉股份 | 480.36 | +7.42% | 80.94亿 |
| 18 | sz300570 | 太辰光 | 213.4 | +18.38% | 79.50亿 |
| 19 | sz002156 | 通富微电 | 63.15 | -0.69% | 78.03亿 |
| 20 | sh688041 | 海光信息 | 246.33 | -5.16% | 77.60亿 |
🏆 Concept Sector Analysis
No data available
Top Gainers Within Each Sector
No data available
💥 Limit-Up Stocks
| No. | Name | Code | Boards | Limit-Up Record | Change% | Price | Turnover | Float Cap | Mkt Cap | Turnover Rate | 封板资金 | 首次封板时间 | 最后封板时间 | 炸板次数 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金健米业 | 600127 | 4 | 4天4板 | +9.97% | 8.6 | 23.57亿 | 55.19亿 | 55.19亿 | 43.41% | 54634940 | 093106 | 130427 | 9 | 农产品加 |
| 2 | 速达股份 | 001277 | 2 | 2天2板 | +10.01% | 36.27 | 2.22亿 | 16.52亿 | 27.57亿 | 13.56% | 223202388 | 093000 | 093727 | 3 | 专用设备 |
| 3 | 汉森制药 | 002412 | 2 | 2天2板 | +9.98% | 9.26 | 4026.34万 | 46.10亿 | 46.60亿 | 0.87% | 234275203 | 092500 | 092500 | 0 | 中药Ⅱ |
| 4 | 志邦家居 | 603801 | 2 | 2天2板 | +10.05% | 7.23 | 1.47亿 | 31.40亿 | 31.40亿 | 4.76% | 41086557 | 093125 | 093319 | 1 | 家居用品 |
| 5 | 沃森生物 | 300142 | 1 | 首板 | +20.00% | 15.12 | 10.14亿 | 238.46亿 | 241.82亿 | 4.25% | 805570239 | 092500 | 092500 | 0 | 生物制品 |
| 6 | 莱美药业 | 300006 | 1 | 首板 | +20.00% | 5.94 | 3.33亿 | 62.72亿 | 62.72亿 | 5.30% | 290851606 | 092500 | 092500 | 0 | 化学制药 |
| 7 | 中 关 村 | 000931 | 1 | 首板 | +9.98% | 4.63 | 5375.37万 | 34.77亿 | 34.87亿 | 1.55% | 94679893 | 092500 | 092500 | 0 | 化学制药 |
| 8 | 百克生物 | 688276 | 1 | 首板 | +20.01% | 18.71 | 1.21亿 | 77.40亿 | 77.40亿 | 1.57% | 65362954 | 092502 | 092502 | 0 | 生物制品 |
| 9 | 键凯科技 | 688356 | 1 | 首板 | +20.00% | 89.45 | 5189.48万 | 54.25亿 | 54.25亿 | 0.96% | 765440108 | 092502 | 092502 | 0 | 化学制药 |
| 10 | 悦康药业 | 688658 | 1 | 首板 | +19.98% | 15.49 | 2.06亿 | 69.70亿 | 69.70亿 | 2.95% | 94567363 | 092502 | 092502 | 0 | 化学制药 |
| 11 | 近岸蛋白 | 688137 | 1 | 首板 | +20.00% | 67.49 | 1.56亿 | 47.19亿 | 47.19亿 | 3.31% | 208871493 | 092504 | 092504 | 0 | 生物制品 |
| 12 | 海普瑞 | 002399 | 1 | 首板 | +10.05% | 11.28 | 9880.50万 | 140.68亿 | 165.51亿 | 0.70% | 102834796 | 093000 | 093133 | 1 | 化学制药 |
| 13 | 智飞生物 | 300122 | 1 | 首板 | +19.97% | 14.48 | 8.93亿 | 204.79亿 | 346.62亿 | 4.36% | 173654962 | 093000 | 093000 | 0 | 生物制品 |
| 14 | 康希诺 | 688185 | 1 | 首板 | +20.00% | 64.43 | 2.13亿 | 73.69亿 | 159.17亿 | 2.88% | 432346626 | 092501 | 092501 | 0 | 生物制品 |
| 15 | 双鹭药业 | 002038 | 1 | 首板 | +10.09% | 6.44 | 1.10亿 | 54.86亿 | 66.16亿 | 2.00% | 119118104 | 092500 | 092500 | 0 | 化学制药 |
| 16 | 昂利康 | 002940 | 1 | 首板 | +9.99% | 28.41 | 5.21亿 | 52.64亿 | 57.31亿 | 10.01% | 110562628 | 093003 | 100018 | 1 | 化学制药 |
| 17 | 康辰药业 | 603590 | 1 | 首板 | +10.00% | 34.33 | 8861.48万 | 54.32亿 | 54.59亿 | 1.63% | 59093224 | 093001 | 093001 | 0 | 生物制品 |
| 18 | 神奇制药 | 600613 | 1 | 6天5板 | +10.03% | 8.56 | 5.15亿 | 41.03亿 | 45.72亿 | 12.55% | 339477461 | 093004 | 093004 | 0 | 化学制药 |
| 19 | 永安药业 | 002365 | 1 | 3天2板 | +9.98% | 15.76 | 11.41亿 | 38.66亿 | 46.44亿 | 29.81% | 26855040 | 093006 | 143803 | 5 | 化学制药 |
| 20 | 三元基因 | 920344 | 1 | 首板 | +29.97% | 24.76 | 1.34亿 | 28.16亿 | 30.16亿 | 4.89% | 93263293 | 093030 | 093030 | 0 | 生物制品 |
| 21 | 古汉医药 | 000590 | 1 | 首板 | +9.99% | 9.69 | 3354.46万 | 23.19亿 | 23.20亿 | 1.45% | 16799252 | 093024 | 093024 | 0 | 中药Ⅱ |
| 22 | 诺唯赞 | 688105 | 1 | 首板 | +19.98% | 25.52 | 3.23亿 | 131.93亿 | 131.93亿 | 2.47% | 184255778 | 093102 | 093102 | 0 | 生物制品 |
| 23 | 贝瑞基因 | 000710 | 1 | 首板 | +9.98% | 9.37 | 1.43亿 | 30.88亿 | 33.12亿 | 4.65% | 31012826 | 093112 | 093112 | 0 | 医疗服务 |
| 24 | 中电电机 | 603988 | 1 | 首板 | +10.02% | 21.2 | 1.36亿 | 49.86亿 | 49.86亿 | 2.74% | 33574440 | 093138 | 093653 | 5 | 电机Ⅱ |
| 25 | 风范股份 | 601700 | 1 | 14天8板 | +9.97% | 7.5 | 6.13亿 | 85.41亿 | 85.41亿 | 7.25% | 111732240 | 093141 | 093217 | 1 | 电网设备 |
| 26 | 达安基因 | 002030 | 1 | 首板 | +9.94% | 5.97 | 2.13亿 | 83.79亿 | 83.79亿 | 2.56% | 84974263 | 093145 | 093218 | 1 | 医疗器械 |
| 27 | 华大智造 | 688114 | 1 | 首板 | +20.00% | 69.11 | 4.68亿 | 287.25亿 | 287.85亿 | 1.66% | 171291968 | 093220 | 093220 | 0 | 医疗器械 |
| 28 | 金房能源 | 001210 | 1 | 首板 | +10.02% | 29.76 | 1.46亿 | 39.71亿 | 65.33亿 | 3.72% | 130432544 | 093221 | 093306 | 1 | 电力 |
| 29 | 康华生物 | 300841 | 1 | 首板 | +20.00% | 60.31 | 5.07亿 | 73.32亿 | 78.37亿 | 6.96% | 148208025 | 093254 | 093254 | 0 | 生物制品 |
| 30 | 康为世纪 | 688426 | 1 | 首板 | +19.99% | 22.87 | 4776.78万 | 25.67亿 | 25.73亿 | 1.90% | 29283800 | 093255 | 093407 | 1 | 医疗器械 |
| 31 | 如通股份 | 603036 | 1 | 首板 | +10.01% | 15.49 | 2.84亿 | 31.91亿 | 31.91亿 | 9.06% | 15658841 | 093327 | 110318 | 3 | 专用设备 |
| 32 | 卫光生物 | 002880 | 1 | 首板 | +10.00% | 21.89 | 5870.48万 | 49.65亿 | 49.65亿 | 1.19% | 55848920 | 093345 | 093345 | 0 | 生物制品 |
| 33 | 万泰生物 | 603392 | 1 | 首板 | +10.00% | 30.81 | 2.09亿 | 389.56亿 | 389.56亿 | 0.54% | 95608852 | 093354 | 093354 | 0 | 医疗器械 |
| 34 | 富煌钢构 | 002743 | 1 | 3天2板 | +9.95% | 4.42 | 2.01亿 | 19.21亿 | 19.24亿 | 10.72% | 9900800 | 093421 | 094539 | 4 | 专业工程 |
| 35 | 深中华A | 000017 | 1 | 首板 | +10.05% | 6.46 | 6650.44万 | 28.48亿 | 44.52亿 | 2.38% | 33997532 | 093439 | 093439 | 0 | 饰品 |
| 36 | 凤凰航运 | 000520 | 1 | 4天2板 | +9.98% | 4.41 | 1.36亿 | 44.63亿 | 44.63亿 | 3.09% | 68280100 | 093712 | 093712 | 0 | 航运港口 |
| 37 | 正泰电器 | 601877 | 1 | 首板 | +10.00% | 26.28 | 10.35亿 | 564.75亿 | 564.75亿 | 1.84% | 99737856 | 093732 | 101035 | 1 | 电网设备 |
| 38 | 键邦股份 | 603285 | 1 | 4天2板 | +10.00% | 37.51 | 1.75亿 | 23.37亿 | 60.02亿 | 7.61% | 110436942 | 093749 | 093749 | 0 | 化学制品 |
| 39 | 优宁维 | 301166 | 1 | 首板 | +20.01% | 34.06 | 1.85亿 | 19.22亿 | 29.35亿 | 9.88% | 134829234 | 093754 | 093754 | 0 | 生物制品 |
| 40 | 大明电子 | 603376 | 1 | 首板 | +9.99% | 28.4 | 1.20亿 | 9.09亿 | 113.60亿 | 13.34% | 14799296 | 094028 | 095504 | 4 | 汽车零部 |
| 41 | 中京电子 | 002579 | 1 | 首板 | +10.00% | 15.29 | 4.95亿 | 89.20亿 | 93.67亿 | 5.70% | 185184620 | 094045 | 094045 | 0 | 元件 |
| 42 | 立霸股份 | 603519 | 1 | 首板 | +9.98% | 16.53 | 3.34亿 | 44.02亿 | 44.02亿 | 7.67% | 13460379 | 094200 | 110633 | 2 | 家电零部 |
| 43 | 金域医学 | 603882 | 1 | 首板 | +10.01% | 30.76 | 3.31亿 | 141.54亿 | 142.50亿 | 2.37% | 98259744 | 094202 | 094235 | 1 | 医疗服务 |
| 44 | 新开源 | 300109 | 1 | 首板 | +19.97% | 15.98 | 13.63亿 | 82.70亿 | 92.18亿 | 16.78% | 18558213 | 094221 | 145118 | 8 | 化学制品 |
| 45 | 哈森股份 | 603958 | 1 | 4天3板 | +10.01% | 18.68 | 3.00亿 | 40.98亿 | 40.98亿 | 7.69% | 66361914 | 094250 | 094250 | 0 | 服装家纺 |
| 46 | 南京商旅 | 600250 | 1 | 首板 | +10.00% | 9.24 | 2.49亿 | 28.90亿 | 28.90亿 | 8.83% | 59698725 | 094317 | 102138 | 2 | 旅游及景 |
| 47 | 新宏泰 | 603016 | 1 | 首板 | +10.00% | 30.68 | 1.57亿 | 45.46亿 | 45.46亿 | 3.53% | 43458220 | 094402 | 100835 | 2 | 电网设备 |
| 48 | 博腾股份 | 300363 | 1 | 首板 | +20.00% | 24.48 | 12.83亿 | 121.31亿 | 133.03亿 | 11.01% | 164286406 | 094557 | 094557 | 0 | 医疗服务 |
| 49 | 德创环保 | 603177 | 1 | 首板 | +10.00% | 11 | 7355.89万 | 22.46亿 | 22.46亿 | 3.38% | 41774150 | 094728 | 094728 | 0 | 环境治理 |
| 50 | 誉衡药业 | 002437 | 1 | 10天6板 | +10.00% | 4.73 | 22.22亿 | 99.34亿 | 105.47亿 | 22.96% | 254354288 | 094818 | 094818 | 0 | 化学制药 |
| 51 | 镇海股份 | 603637 | 1 | 首板 | +10.02% | 14.06 | 1.53亿 | 33.56亿 | 33.56亿 | 4.68% | 48580112 | 095037 | 095037 | 0 | 专业工程 |
| 52 | 塞力医疗 | 603716 | 1 | 首板 | +9.98% | 17.3 | 3.50亿 | 39.06亿 | 39.06亿 | 9.15% | 55973907 | 095046 | 095046 | 0 | 医药商业 |
| 53 | 全新好 | 000007 | 1 | 3天2板 | +10.01% | 12.09 | 2.15亿 | 41.89亿 | 41.89亿 | 5.23% | 64290980 | 095203 | 104209 | 2 | 一般零售 |
| 54 | 宝鼎科技 | 002552 | 1 | 15天8板 | +10.01% | 57.04 | 21.28亿 | 210.19亿 | 221.31亿 | 10.45% | 65533256 | 095203 | 140630 | 5 | 元件 |
| 55 | 石药创新 | 300765 | 1 | 首板 | +20.00% | 51.78 | 32.28亿 | 727.30亿 | 727.30亿 | 4.59% | 234237237 | 095242 | 101954 | 1 | 化学制药 |
| 56 | 奥锐特 | 605116 | 1 | 首板 | +10.00% | 22 | 1.75亿 | 89.36亿 | 89.36亿 | 2.01% | 42266400 | 095405 | 095405 | 0 | 化学制药 |
| 57 | 狮头股份 | 600539 | 1 | 首板 | +10.03% | 15.36 | 4.32亿 | 35.33亿 | 35.33亿 | 12.49% | 38572032 | 095747 | 102626 | 2 | 互联网电 |
| 58 | 通鼎互联 | 002491 | 1 | 首板 | +9.99% | 19.27 | 42.35亿 | 226.71亿 | 237.02亿 | 19.10% | 235984274 | 100012 | 140612 | 13 | 通信设备 |
| 59 | 康泰生物 | 300601 | 1 | 首板 | +19.98% | 14.47 | 14.48亿 | 130.29亿 | 161.62亿 | 11.36% | 77645962 | 100036 | 130009 | 2 | 生物制品 |
| 60 | 南矿集团 | 001360 | 1 | 首板 | +10.02% | 18.11 | 1.07亿 | 22.73亿 | 36.94亿 | 4.79% | 66385827 | 101327 | 101327 | 0 | 专用设备 |
| 61 | 海南橡胶 | 601118 | 1 | 首板 | +9.93% | 6.2 | 11.63亿 | 265.32亿 | 265.32亿 | 4.57% | 127146872 | 101729 | 133350 | 2 | 种植业 |
| 62 | 三星新材 | 603578 | 1 | 首板 | +10.00% | 13.75 | 7563.03万 | 24.80亿 | 32.18亿 | 3.15% | 43057080 | 102031 | 102031 | 0 | 家电零部 |
| 63 | 郑中设计 | 002811 | 1 | 首板 | +9.99% | 13.32 | 2.15亿 | 37.64亿 | 41.02亿 | 5.87% | 84123658 | 102057 | 102057 | 0 | 装修装饰 |
| 64 | 艾艾精工 | 603580 | 1 | 4天3板 | +10.00% | 74.79 | 9.57亿 | 97.73亿 | 97.73亿 | 10.12% | 41725341 | 103057 | 103057 | 0 | 塑料 |
| 65 | 浙江自然 | 605080 | 1 | 首板 | +10.00% | 22.34 | 2.23亿 | 31.35亿 | 31.48亿 | 7.25% | 1840816 | 104150 | 145505 | 3 | 文娱用品 |
| 66 | 华曙高科 | 688433 | 1 | 首板 | +20.00% | 103.25 | 10.71亿 | 429.08亿 | 429.08亿 | 2.64% | 33105976 | 104245 | 105442 | 2 | 通用设备 |
| 67 | 万隆光电 | 300710 | 1 | 首板 | +20.01% | 32.27 | 2.01亿 | 24.07亿 | 32.11亿 | 8.85% | 49507020 | 104512 | 104512 | 0 | 通信设备 |
| 68 | 科森科技 | 603626 | 1 | 首板 | +9.99% | 16.95 | 8.14亿 | 94.05亿 | 94.05亿 | 8.90% | 110161609 | 105149 | 112313 | 2 | 消费电子 |
| 69 | 日海智能 | 002313 | 1 | 首板 | +10.03% | 8.78 | 1.80亿 | 32.87亿 | 32.87亿 | 5.60% | 1966720 | 110730 | 112206 | 2 | 通信设备 |
| 70 | 大东方 | 600327 | 1 | 首板 | +10.13% | 4.24 | 2.15亿 | 37.51亿 | 37.51亿 | 5.87% | 10367308 | 111455 | 111558 | 1 | 一般零售 |
| 71 | 西藏药业 | 600211 | 1 | 首板 | +10.01% | 41.86 | 5.96亿 | 134.92亿 | 134.92亿 | 4.50% | 42161224 | 112906 | 112906 | 0 | 生物制品 |
| 72 | 宇环数控 | 002903 | 1 | 首板 | +10.01% | 30.67 | 6.38亿 | 32.99亿 | 47.74亿 | 20.08% | 65649135 | 130021 | 130306 | 2 | 通用设备 |
| 73 | 安科生物 | 300009 | 1 | 首板 | +19.98% | 10.15 | 19.66亿 | 124.87亿 | 169.58亿 | 16.32% | 60124509 | 130033 | 140848 | 3 | 生物制品 |
| 74 | 京投发展 | 600683 | 1 | 9天5板 | +10.02% | 10.65 | 7.96亿 | 78.89亿 | 78.89亿 | 10.40% | 64654020 | 130555 | 144452 | 5 | 房地产开 |
| 75 | 澳洋健康 | 002172 | 1 | 7天5板 | +9.90% | 4.44 | 8.30亿 | 33.97亿 | 34.00亿 | 26.36% | 101419368 | 131045 | 131045 | 0 | 医疗服务 |
| 76 | 光华股份 | 001333 | 1 | 首板 | +10.01% | 22.19 | 1.10亿 | 28.40亿 | 28.40亿 | 3.98% | 27082895 | 132736 | 135321 | 2 | 塑料 |
| 77 | 若羽臣 | 003010 | 1 | 首板 | +10.00% | 29.16 | 4.37亿 | 65.94亿 | 90.70亿 | 6.87% | 46919373 | 141715 | 141715 | 0 | 互联网电 |
| 78 | 红棉股份 | 000523 | 1 | 首板 | +9.97% | 3.53 | 6.46亿 | 46.78亿 | 64.79亿 | 15.01% | 22625711 | 142251 | 144927 | 1 | 综合Ⅱ |
| 79 | 亿嘉和 | 603666 | 1 | 首板 | +10.00% | 26.07 | 1.61亿 | 53.58亿 | 53.58亿 | 3.13% | 49621638 | 145534 | 145534 | 0 | 自动化设 |
💔 Failed Limit-Up Stocks
| No. | Name | Code | Limit-Up Record | Change% | Price | 涨停价 | Turnover | Float Cap | Mkt Cap | Turnover Rate | 涨速 | 首次封板时间 | 炸板次数 | 振幅 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈三联 | 002900 | 2天1板 | -2.11% | 15.3 | 17.19 | 10.62亿 | 24.65亿 | 48.40亿 | 40.10% | 0 | 092500 | 1 | 12.2201 | 化学制药 |
| 2 | 海欣股份 | 600851 | 0天0板 | +4.55% | 8.96 | 9.43 | 3.34亿 | 66.14亿 | 108.15亿 | 4.97% | 0 | 093001 | 1 | 7.81797 | 化学制药 |
| 3 | 盛达资源 | 000603 | 0天0板 | +6.36% | 33.28 | 34.42 | 32.10亿 | 221.88亿 | 229.62亿 | 14.28% | 0 | 093133 | 4 | 6.10419 | 贵金属 |
| 4 | 德展健康 | 000813 | 0天0板 | +3.88% | 3.48 | 3.69 | 3.59亿 | 72.97亿 | 72.98亿 | 4.78% | 0 | 093200 | 1 | 7.16418 | 化学制药 |
| 5 | 南京公用 | 000421 | 0天0板 | +5.57% | 5.88 | 6.13 | 2.52亿 | 33.77亿 | 33.78亿 | 7.37% | 0 | 093212 | 1 | 9.69479 | 综合Ⅱ |
| 6 | 宝泰隆 | 601011 | 2天1板 | +5.26% | 3.2 | 3.34 | 9.81亿 | 61.30亿 | 61.30亿 | 15.67% | 0 | 093254 | 4 | 7.23684 | 焦炭Ⅱ |
| 7 | 科华生物 | 002022 | 0天0板 | +5.45% | 5.8 | 6.05 | 1.25亿 | 29.83亿 | 29.84亿 | 4.15% | 0 | 093509 | 1 | 8 | 医疗器械 |
| 8 | 兴业银锡 | 000426 | 0天0板 | +7.23% | 38.56 | 39.56 | 37.02亿 | 684.52亿 | 684.69亿 | 5.36% | 0 | 093600 | 1 | 4.19911 | 贵金属 |
| 9 | 尤夫股份 | 002427 | 0天0板 | +5.73% | 4.61 | 4.8 | 2.38亿 | 45.39亿 | 45.43亿 | 5.23% | 0 | 093630 | 1 | 11.0092 | 化学纤维 |
| 10 | 威奥股份 | 605001 | 0天0板 | +1.93% | 5.82 | 6.28 | 1.15亿 | 22.87亿 | 22.87亿 | 4.91% | 0 | 093810 | 1 | 9.28196 | 轨交设备 |
| 11 | 诺禾致源 | 688315 | 0天0板 | +15.00% | 17.1 | 17.84 | 5.04亿 | 71.17亿 | 71.17亿 | 6.97% | 0 | 093936 | 1 | 11.0289 | 医疗服务 |
| 12 | 双成药业 | 002693 | 0天0板 | +7.08% | 9.98 | 10.25 | 5.67亿 | 41.02亿 | 41.39亿 | 13.69% | 0 | 093942 | 2 | 6.97425 | 化学制药 |
| 13 | 金迪克 | 688670 | 0天0板 | +13.77% | 17.43 | 18.38 | 1.33亿 | 21.47亿 | 21.47亿 | 6.08% | 0 | 094133 | 1 | 14.2298 | 生物制品 |
| 14 | 维信诺 | 002387 | 0天0板 | +6.31% | 7.24 | 7.49 | 2.96亿 | 101.00亿 | 101.13亿 | 2.91% | 0 | 094645 | 2 | 9.54479 | 光学光电 |
| 15 | 和泰机电 | 001225 | 0天0板 | +8.55% | 46.57 | 47.19 | 1.76亿 | 9.80亿 | 30.54亿 | 18.06% | 0 | 095048 | 1 | 9.74359 | 专用设备 |
| 16 | 和元生物 | 688238 | 0天0板 | +19.11% | 8.04 | 8.1 | 7.82亿 | 52.05亿 | 52.18亿 | 15.22% | 0 | 095212 | 5 | 8.59259 | 医疗服务 |
| 17 | 赤峰黄金 | 600988 | 0天0板 | +7.91% | 46.1 | 46.99 | 47.50亿 | 767.06亿 | 876.09亿 | 6.17% | 0 | 095256 | 3 | 5.71161 | 贵金属 |
| 18 | 凯莱英 | 002821 | 0天0板 | +6.92% | 182.4 | 187.65 | 45.71亿 | 578.29亿 | 658.06亿 | 7.87% | 0 | 095324 | 3 | 6.81165 | 医疗服务 |
| 19 | 亚泰集团 | 600881 | 0天0板 | +5.85% | 1.99 | 2.07 | 7.60亿 | 64.32亿 | 64.32亿 | 11.82% | 0 | 095446 | 1 | 10.1064 | 综合Ⅱ |
| 20 | 瑞康医药 | 002589 | 0天0板 | +5.62% | 3.38 | 3.52 | 8.36亿 | 46.16亿 | 50.86亿 | 17.94% | 0 | 095545 | 1 | 7.8125 | 医药商业 |
| 21 | 华大基因 | 300676 | 0天0板 | +16.44% | 43.78 | 45.12 | 20.96亿 | 182.14亿 | 183.14亿 | 11.47% | 0 | 095615 | 4 | 10.8245 | 医疗服务 |
| 22 | 旭光电子 | 600353 | 5天3板 | +2.99% | 34.8 | 37.17 | 36.79亿 | 288.43亿 | 288.43亿 | 12.77% | 0 | 100151 | 1 | 13.7615 | 其他电子 |
| 23 | 山东黄金 | 600547 | 0天0板 | +8.59% | 35.4 | 35.86 | 61.94亿 | 1279.51亿 | 1631.92亿 | 4.86% | 0 | 100250 | 3 | 5.70552 | 贵金属 |
| 24 | 南侨食品 | 605339 | 0天0板 | +0.29% | 14.04 | 15.4 | 7457.27万 | 59.57亿 | 59.57亿 | 1.22% | 0 | 100446 | 1 | 10.5 | 休闲食品 |
| 25 | 招金黄金 | 000506 | 0天0板 | +5.94% | 19.45 | 20.2 | 25.93亿 | 180.63亿 | 180.69亿 | 14.17% | 0 | 100657 | 1 | 5.99129 | 贵金属 |
| 26 | 福元医药 | 601089 | 0天0板 | +6.64% | 18.14 | 18.71 | 3.41亿 | 87.07亿 | 87.07亿 | 3.88% | 0 | 101643 | 1 | 8.40682 | 化学制药 |
| 27 | 慈文传媒 | 002343 | 0天0板 | +4.52% | 5.09 | 5.36 | 1.14亿 | 24.11亿 | 24.11亿 | 4.70% | 0 | 103136 | 1 | 9.85626 | 影视院线 |
| 28 | 翠微股份 | 603123 | 0天0板 | +8.33% | 9.23 | 9.37 | 6.03亿 | 60.21亿 | 73.72亿 | 10.01% | 0 | 103241 | 3 | 9.15493 | 多元金融 |
| 29 | 东亚药业 | 605177 | 0天0板 | +7.34% | 20.77 | 21.29 | 2.38亿 | 23.61亿 | 23.83亿 | 10.13% | 0 | 103402 | 1 | 10.1292 | 化学制药 |
| 30 | 长盈通 | 688143 | 0天0板 | +18.41% | 149.5 | 151.51 | 40.30亿 | 182.95亿 | 192.53亿 | 22.89% | 0 | 104548 | 8 | 20.236 | 通信设备 |
| 31 | 福星股份 | 000926 | 0天0板 | +8.57% | 2.28 | 2.31 | 2.65亿 | 35.87亿 | 36.32亿 | 7.42% | 0 | 105006 | 2 | 10.4762 | 房地产开 |
| 32 | 荣旗科技 | 301360 | 0天0板 | +10.24% | 55.79 | 60.73 | 3.84亿 | 19.00亿 | 38.93亿 | 19.83% | 0 | 105424 | 1 | 19.265 | 通用设备 |
| 33 | 播恩集团 | 001366 | 0天0板 | -5.10% | 11.92 | 13.82 | 2.60亿 | 19.15亿 | 19.15亿 | 12.98% | 0 | 110703 | 1 | 16.879 | 饲料 |
| 34 | 楚天龙 | 003040 | 0天0板 | +7.19% | 11.63 | 11.94 | 3.54亿 | 53.13亿 | 53.63亿 | 6.68% | 0 | 110912 | 1 | 9.49309 | 通信设备 |
| 35 | 国新健康 | 000503 | 0天0板 | +7.30% | 7.2 | 7.38 | 3.31亿 | 70.50亿 | 70.51亿 | 4.70% | 0 | 111700 | 1 | 8.94188 | 软件开发 |
| 36 | 义翘神州 | 301047 | 0天0板 | +17.55% | 131.51 | 134.26 | 26.23亿 | 157.26亿 | 159.96亿 | 17.58% | 0 | 112521 | 3 | 19.8069 | 生物制品 |
| 37 | 太极集团 | 600129 | 0天0板 | +7.99% | 16.63 | 16.94 | 9.05亿 | 91.70亿 | 91.70亿 | 9.98% | 0 | 112532 | 6 | 9.35065 | 中药Ⅱ |
| 38 | 城投控股 | 600649 | 0天0板 | +10.05% | 4.16 | 4.16 | 5.31亿 | 103.66亿 | 103.66亿 | 5.22% | 0 | 130002 | 6 | 10.8466 | 房地产开 |
| 39 | 昭衍新药 | 603127 | 0天0板 | +5.56% | 52.57 | 54.78 | 36.90亿 | 329.99亿 | 393.93亿 | 11.22% | 0 | 130108 | 3 | 10.6024 | 医疗服务 |
| 40 | 珍宝岛 | 603567 | 0天0板 | +6.34% | 6.21 | 6.42 | 5.14亿 | 58.34亿 | 58.39亿 | 8.80% | 0 | 130203 | 4 | 8.90411 | 中药Ⅱ |
| 41 | 丰倍生物 | 603334 | 0天0板 | +6.29% | 34.29 | 35.49 | 1.53亿 | 10.91亿 | 49.21亿 | 14.06% | 0 | 131501 | 1 | 10.8184 | 化学制品 |
| 42 | 采纳股份 | 301122 | 0天0板 | +17.47% | 39 | 39.84 | 4.26亿 | 29.50亿 | 47.68亿 | 14.81% | 0 | 132033 | 2 | 19.7892 | 医疗器械 |
| 43 | 三羊马 | 001317 | 0天0板 | +3.96% | 53.78 | 56.9 | 4.82亿 | 45.98亿 | 46.02亿 | 10.42% | 0 | 132142 | 1 | 10.6321 | 铁路公路 |
| 44 | 奥康国际 | 603001 | 0天0板 | +6.55% | 8.13 | 8.39 | 1.69亿 | 32.60亿 | 32.60亿 | 5.19% | 0 | 132541 | 2 | 10.3539 | 服装家纺 |
| 45 | 奥赛康 | 002755 | 0天0板 | +6.87% | 14 | 14.41 | 4.68亿 | 129.94亿 | 129.94亿 | 3.60% | 0 | 132654 | 1 | 7.63359 | 化学制药 |
| 46 | 大立科技 | 002214 | 0天0板 | +6.22% | 14.35 | 14.86 | 2.73亿 | 68.65亿 | 85.91亿 | 3.95% | 0 | 133733 | 2 | 11.1029 | 军工电子 |
🚀 Dragon-Tiger Board
| No. | 股票Code | 股票Name | 收盘价 | 对应值 | 成交量 | Turnover | 指标 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000505 | 京粮控股 | 7.49 | 20.54 | 13110.1 | 93378.6 | 振幅值达15%的证券 |
| 2 | 000523 | 红棉股份 | 3.53 | 17.67 | 19892.4 | 64629.9 | 振幅值达15%的证券 |
| 3 | 001366 | 播恩集团 | 11.92 | 18.12 | 2085.25 | 25988.9 | 振幅值达15%的证券 |
| 4 | 002172 | 澳洋健康 | 4.44 | 17.77 | 20168.4 | 82964.4 | 振幅值达15%的证券 |
