📊 Market Snapshot
Shanghai Composite (SSE): 3952.18 (-0.11%)
Total Market Turnover: 21017.15亿
Advance / Decline: 3013 / 2389
Limit-Up / Limit-Down / Failed Board: 82 / 1 / 16
🔍 Top 20 Stocks by Turnover
| No. | Code | Name | Price | Change% | Turnover(100M¥) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sz300308 | 中际旭创 | 858.35 | -0.90% | 280.49亿 |
| 2 | sh600487 | 亨通光电 | 68.7 | -3.65% | 183.23亿 |
| 3 | sz300502 | 新易盛 | 399 | -2.47% | 175.48亿 |
| 4 | sh600183 | 生益科技 | 145.65 | +3.32% | 144.75亿 |
| 5 | sz300476 | 胜宏科技 | 241.6 | -8.15% | 143.12亿 |
| 6 | sh603986 | 兆易创新 | 396.82 | -3.50% | 142.09亿 |
| 7 | sh688825 | 长鑫科技 | 58.6 | -0.88% | 132.91亿 |
| 8 | sh688256 | 寒武纪 | 1046.63 | -0.13% | 116.37亿 |
| 9 | sz002384 | 东山精密 | 195.62 | -2.48% | 111.42亿 |
| 10 | sh601138 | 工业富联 | 64.04 | +0.28% | 103.15亿 |
| 11 | sh600176 | 中国巨石 | 43.2 | +1.31% | 99.51亿 |
| 12 | sz300750 | 宁德时代 | 368.5 | -1.21% | 97.07亿 |
| 13 | sh600522 | 中天科技 | 35.04 | -2.88% | 95.10亿 |
| 14 | sh601869 | 长飞光纤 | 422.36 | -1.04% | 91.89亿 |
| 15 | sz300394 | 天孚通信 | 263.58 | -1.34% | 91.04亿 |
| 16 | sz000636 | 风华高科 | 55.45 | +2.48% | 90.87亿 |
| 17 | sh688008 | 澜起科技 | 213 | -3.72% | 84.57亿 |
| 18 | sz001309 | 德明利 | 429.03 | -0.17% | 83.89亿 |
| 19 | sz002428 | 云南锗业 | 99.66 | -1.68% | 76.85亿 |
| 20 | sz300475 | 香农芯创 | 172.1 | +4.09% | 74.39亿 |
🏆 Concept Sector Analysis
No data available
Top Gainers Within Each Sector
No data available
💥 Limit-Up Stocks
| No. | Name | Code | Boards | Limit-Up Record | Change% | Price | Turnover | Float Cap | Mkt Cap | Turnover Rate | 封板资金 | 首次封板时间 | 最后封板时间 | 炸板次数 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 深中华A | 000017 | 7 | 7天7板 | +9.99% | 11.45 | 12.53亿 | 50.47亿 | 78.91亿 | 25.08% | 10069130 | 093300 | 144706 | 14 | 饰品 |
| 2 | 海鸥住工 | 002084 | 5 | 5天5板 | +10.06% | 5.8 | 3900.21万 | 37.39亿 | 37.47亿 | 1.04% | 360809920 | 092500 | 092500 | 0 | 家居用品 |
| 3 | 冀衡医药 | 002742 | 4 | 10天5板 | +10.05% | 6.24 | 13.45亿 | 32.69亿 | 42.69亿 | 41.97% | 41307196 | 093000 | 143857 | 3 | 化学制药 |
| 4 | 捷荣技术 | 002855 | 4 | 4天4板 | +9.99% | 14.64 | 7503.15万 | 36.05亿 | 36.08亿 | 2.08% | 63064728 | 092500 | 092500 | 0 | 消费电子 |
| 5 | 万向德农 | 600371 | 4 | 9天6板 | +10.01% | 11.54 | 5664.58万 | 33.76亿 | 33.76亿 | 1.68% | 163270874 | 092502 | 092502 | 0 | 种植业 |
| 6 | 锦龙股份 | 000712 | 3 | 3天3板 | +9.97% | 11.8 | 1.79亿 | 105.70亿 | 105.73亿 | 1.69% | 237252275 | 092500 | 092500 | 0 | 证券Ⅱ |
| 7 | 新农股份 | 002942 | 3 | 3天3板 | +9.99% | 20.91 | 5.12亿 | 29.01亿 | 32.51亿 | 18.39% | 13286214 | 092500 | 140357 | 3 | 农化制品 |
| 8 | 千金药业 | 600479 | 3 | 3天3板 | +9.98% | 13.33 | 13.92亿 | 55.79亿 | 65.61亿 | 25.62% | 47124255 | 093427 | 142121 | 10 | 中药Ⅱ |
| 9 | 昊华科技 | 600378 | 2 | 2天2板 | +10.01% | 53.31 | 29.76亿 | 571.78亿 | 687.70亿 | 5.21% | 431331956 | 092502 | 094526 | 3 | 化学制品 |
| 10 | 新赛股份 | 600540 | 2 | 2天2板 | +10.02% | 5.05 | 2609.04万 | 29.36亿 | 29.36亿 | 0.89% | 189528424 | 092503 | 092503 | 0 | 种植业 |
| 11 | 海鸥股份 | 603269 | 2 | 2天2板 | +10.02% | 22.18 | 3.42亿 | 95.81亿 | 95.81亿 | 3.59% | 64238314 | 093113 | 093228 | 1 | 通用设备 |
| 12 | 中安科 | 600654 | 2 | 2天2板 | +10.00% | 3.63 | 4.23亿 | 84.12亿 | 103.29亿 | 5.03% | 125670948 | 092503 | 093321 | 1 | 软件开发 |
| 13 | 莱绅通灵 | 603900 | 2 | 2天2板 | +9.94% | 7.85 | 1.75亿 | 26.90亿 | 26.92亿 | 6.51% | 62234800 | 093001 | 093001 | 0 | 饰品 |
| 14 | 花溪科技 | 920895 | 2 | 2天2板 | +29.97% | 21.12 | 1.93亿 | 6.07亿 | 11.94亿 | 38.17% | 13183779 | 111125 | 133116 | 1 | 专用设备 |
| 15 | 合锻智能 | 603011 | 2 | 2天2板 | +9.98% | 27.65 | 22.04亿 | 136.71亿 | 136.71亿 | 16.59% | 45887940 | 095241 | 144541 | 10 | 专用设备 |
| 16 | 香江控股 | 600162 | 2 | 2天2板 | +10.06% | 5.36 | 8.11亿 | 175.19亿 | 175.19亿 | 4.69% | 70204004 | 093620 | 134920 | 4 | 房地产开 |
| 17 | 星网锐捷 | 002396 | 2 | 6天3板 | +10.01% | 36.69 | 41.41亿 | 277.90亿 | 279.05亿 | 15.16% | 144942377 | 093609 | 145251 | 7 | 通信设备 |
| 18 | 沃特股份 | 002886 | 2 | 6天3板 | +10.00% | 26.4 | 1.12亿 | 55.20亿 | 69.49亿 | 2.03% | 265290960 | 092500 | 092500 | 0 | 塑料 |
| 19 | 久其软件 | 002279 | 1 | 首板 | +9.98% | 7.05 | 3.23亿 | 56.12亿 | 60.79亿 | 5.84% | 122216685 | 093257 | 093257 | 0 | 软件开发 |
| 20 | 时代出版 | 600551 | 1 | 首板 | +9.97% | 7.5 | 1.38亿 | 50.85亿 | 50.85亿 | 2.73% | 33831150 | 093050 | 093302 | 1 | 出版 |
| 21 | 德尔未来 | 002631 | 1 | 首板 | +10.02% | 10.1 | 9.64亿 | 80.16亿 | 80.53亿 | 12.12% | 25298954 | 093000 | 130818 | 9 | 家居用品 |
| 22 | 鼎捷数智 | 300378 | 1 | 首板 | +19.99% | 37.45 | 5.18亿 | 100.93亿 | 101.70亿 | 5.18% | 99647709 | 093024 | 093024 | 0 | 软件开发 |
| 23 | 天娱数科 | 002354 | 1 | 首板 | +9.94% | 7.85 | 7.19亿 | 127.72亿 | 129.88亿 | 5.63% | 529592768 | 093000 | 093000 | 0 | 广告营销 |
| 24 | 福达合金 | 603045 | 1 | 首板 | +9.99% | 62.18 | 3.80亿 | 84.22亿 | 84.22亿 | 4.58% | 56924111 | 093512 | 093539 | 1 | 金属新材 |
| 25 | 竞业达 | 003005 | 1 | 首板 | +10.03% | 15.03 | 9033.65万 | 20.17亿 | 34.78亿 | 4.54% | 39736449 | 093609 | 093609 | 0 | IT服务Ⅱ |
| 26 | 雪天盐业 | 600929 | 1 | 首板 | +10.02% | 6.04 | 1.72亿 | 99.06亿 | 99.06亿 | 1.76% | 64951701 | 093404 | 093555 | 2 | 化学原料 |
| 27 | 国芳集团 | 601086 | 1 | 首板 | +10.03% | 8.34 | 1.47亿 | 55.54亿 | 55.54亿 | 2.70% | 66562549 | 093847 | 093847 | 0 | 一般零售 |
| 28 | 麒麟信安 | 688152 | 1 | 首板 | +20.00% | 38.04 | 2.67亿 | 38.76亿 | 38.76亿 | 7.20% | 50094191 | 093954 | 093954 | 0 | 软件开发 |
| 29 | 红 宝 丽 | 002165 | 1 | 首板 | +9.99% | 8.37 | 9.82亿 | 60.91亿 | 61.54亿 | 16.57% | 193649282 | 094242 | 100306 | 1 | 化学制品 |
| 30 | 运机集团 | 001288 | 1 | 首板 | +10.01% | 28.46 | 4.72亿 | 43.22亿 | 66.53亿 | 11.04% | 79562206 | 094254 | 100615 | 4 | 专用设备 |
| 31 | 我爱我家 | 000560 | 1 | 4天2板 | +10.00% | 2.64 | 6.42亿 | 61.85亿 | 62.19亿 | 10.62% | 152262364 | 094418 | 094418 | 0 | 房地产服 |
| 32 | 国晟科技 | 603778 | 1 | 首板 | +9.98% | 10.36 | 4.65亿 | 66.60亿 | 68.38亿 | 7.16% | 60522084 | 094658 | 094843 | 2 | 光伏设备 |
| 33 | 新宏泰 | 603016 | 1 | 首板 | +10.00% | 31.69 | 1.18亿 | 46.95亿 | 46.95亿 | 2.60% | 23862570 | 094915 | 094915 | 0 | 电网设备 |
| 34 | 华锦股份 | 000059 | 1 | 首板 | +10.08% | 5.57 | 5.39亿 | 89.09亿 | 89.09亿 | 6.13% | 7013844 | 093306 | 100851 | 1 | 炼化及贸 |
| 35 | 蒙娜丽莎 | 002918 | 1 | 首板 | +10.00% | 11.33 | 2.57亿 | 24.27亿 | 46.32亿 | 10.90% | 94333580 | 095048 | 100730 | 2 | 家居用品 |
| 36 | 亚世光电 | 002952 | 1 | 首板 | +9.99% | 21.79 | 1.25亿 | 29.21亿 | 35.81亿 | 4.38% | 40056012 | 095212 | 095212 | 0 | 光学光电 |
| 37 | 北自科技 | 603082 | 1 | 首板 | +10.01% | 44.61 | 3.04亿 | 18.09亿 | 74.31亿 | 17.15% | 44854730 | 095247 | 095247 | 0 | 自动化设 |
| 38 | 顺景科技 | 603007 | 1 | 首板 | +10.04% | 5.37 | 4.14亿 | 37.33亿 | 47.49亿 | 11.29% | 19356702 | 095358 | 142507 | 3 | 汽车零部 |
| 39 | 敦煌种业 | 600354 | 1 | 首板 | +10.05% | 8.21 | 8.70亿 | 43.33亿 | 43.33亿 | 20.60% | 57708796 | 095508 | 100147 | 2 | 种植业 |
| 40 | 和远气体 | 002971 | 1 | 首板 | +10.00% | 47.08 | 8.43亿 | 75.80亿 | 99.16亿 | 11.43% | 194995944 | 095748 | 095748 | 0 | 化学制品 |
| 41 | 中通国脉 | 603559 | 1 | 首板 | +9.99% | 9.58 | 2.67亿 | 38.44亿 | 38.44亿 | 7.03% | 33403544 | 100117 | 145138 | 2 | 通信服务 |
| 42 | 山东玻纤 | 605006 | 1 | 首板 | +9.98% | 15.54 | 6.34亿 | 101.57亿 | 101.57亿 | 6.38% | 18220650 | 100156 | 103332 | 2 | 玻璃玻纤 |
| 43 | 沃华医药 | 002107 | 1 | 首板 | +10.05% | 7.23 | 2.19亿 | 41.31亿 | 41.73亿 | 5.43% | 11160228 | 100218 | 100218 | 0 | 中药Ⅱ |
| 44 | 税友股份 | 603171 | 1 | 首板 | +10.00% | 44.34 | 6.18亿 | 179.97亿 | 180.17亿 | 3.53% | 95282359 | 100312 | 100412 | 1 | IT服务Ⅱ |
| 45 | 鸿博股份 | 002229 | 1 | 首板 | +10.03% | 12.29 | 9.69亿 | 60.61亿 | 60.61亿 | 16.43% | 81128748 | 100348 | 100542 | 1 | IT服务Ⅱ |
| 46 | 柳钢股份 | 601003 | 1 | 首板 | +10.05% | 4.05 | 1.57亿 | 103.79亿 | 106.69亿 | 1.55% | 26302291 | 101048 | 101048 | 0 | 普钢 |
| 47 | 精华制药 | 002349 | 1 | 首板 | +10.04% | 7.89 | 3.26亿 | 64.24亿 | 65.58亿 | 5.19% | 96440259 | 101803 | 101803 | 0 | 中药Ⅱ |
| 48 | 风范股份 | 601700 | 1 | 20天10板 | +9.97% | 8.38 | 16.23亿 | 95.43亿 | 95.43亿 | 18.01% | 105714119 | 101906 | 101906 | 0 | 电网设备 |
| 49 | 深物业A | 000011 | 1 | 首板 | +9.98% | 9.15 | 1.08亿 | 48.17亿 | 54.53亿 | 2.30% | 80429415 | 102109 | 102109 | 0 | 房地产开 |
| 50 | 天融信 | 002212 | 1 | 首板 | +10.00% | 6.93 | 7.51亿 | 80.86亿 | 81.74亿 | 9.41% | 125389341 | 093803 | 093803 | 0 | 软件开发 |
| 51 | 林洋能源 | 601222 | 1 | 首板 | +9.93% | 6.09 | 5.93亿 | 124.31亿 | 124.31亿 | 4.84% | 51509920 | 102306 | 102306 | 0 | 电网设备 |
| 52 | 华阳国际 | 002949 | 1 | 4天3板 | +10.00% | 14.08 | 3.57亿 | 21.39亿 | 27.61亿 | 17.48% | 32830336 | 102512 | 142830 | 3 | 工程咨询 |
| 53 | 百通能源 | 001376 | 1 | 首板 | +9.97% | 11.58 | 2.50亿 | 24.90亿 | 56.58亿 | 10.37% | 54575382 | 102903 | 102903 | 0 | 电力 |
| 54 | 福建金森 | 002679 | 1 | 首板 | +10.00% | 10.67 | 1.36亿 | 25.16亿 | 25.16亿 | 5.52% | 48675633 | 102715 | 102733 | 1 | 林业Ⅱ |
| 55 | 黑芝麻 | 000716 | 1 | 首板 | +10.10% | 5.67 | 4.19亿 | 41.72亿 | 42.69亿 | 10.37% | 42522040 | 104854 | 130403 | 1 | 休闲食品 |
| 56 | 天创时尚 | 603608 | 1 | 首板 | +9.99% | 19.7 | 4.74亿 | 83.73亿 | 83.73亿 | 5.82% | 57386100 | 105038 | 105038 | 0 | 服装家纺 |
| 57 | 中欣氟材 | 002915 | 1 | 首板 | +10.03% | 18.87 | 5.02亿 | 54.95亿 | 63.27亿 | 9.34% | 82762763 | 105642 | 111027 | 1 | 化学制品 |
| 58 | 中水渔业 | 000798 | 1 | 首板 | +10.00% | 10.12 | 3.13亿 | 37.02亿 | 37.02亿 | 8.74% | 36925856 | 104342 | 104536 | 1 | 渔业 |
| 59 | 闽发铝业 | 002578 | 1 | 首板 | +9.90% | 4.33 | 2.66亿 | 37.29亿 | 40.64亿 | 7.33% | 67759979 | 105757 | 105757 | 0 | 工业金属 |
| 60 | 潞化科技 | 600691 | 1 | 首板 | +10.11% | 2.94 | 2.30亿 | 69.84亿 | 69.85亿 | 3.41% | 63981867 | 110123 | 110347 | 1 | 农化制品 |
| 61 | 深圳华强 | 000062 | 1 | 首板 | +10.00% | 24.85 | 14.72亿 | 259.62亿 | 259.91亿 | 5.83% | 74743830 | 110209 | 110209 | 0 | 其他电子 |
| 62 | 天鹅股份 | 603029 | 1 | 首板 | +9.99% | 18.28 | 2.24亿 | 22.18亿 | 22.18亿 | 10.41% | 10191100 | 110917 | 111211 | 1 | 专用设备 |
| 63 | 国光连锁 | 605188 | 1 | 首板 | +10.04% | 13.37 | 1.50亿 | 67.89亿 | 67.89亿 | 2.32% | 56737854 | 111424 | 111424 | 0 | 一般零售 |
| 64 | 金辰股份 | 603396 | 1 | 3天2板 | +10.00% | 31.9 | 4.79亿 | 44.19亿 | 44.19亿 | 11.36% | 48368981 | 130017 | 130017 | 0 | 光伏设备 |
| 65 | 福莱蒽特 | 605566 | 1 | 首板 | +9.99% | 28.51 | 1.31亿 | 38.02亿 | 38.02亿 | 3.59% | 57772664 | 130804 | 130804 | 0 | 化学制品 |
| 66 | 远大控股 | 000626 | 1 | 首板 | +10.06% | 9.41 | 2.71亿 | 47.46亿 | 47.67亿 | 5.87% | 18656783 | 130942 | 130942 | 0 | 物流 |
| 67 | 海德股份 | 000567 | 1 | 首板 | +10.05% | 7.01 | 5.68亿 | 136.61亿 | 137.02亿 | 4.35% | 56821062 | 131012 | 131012 | 0 | 多元金融 |
| 68 | 金牛化工 | 600722 | 1 | 首板 | +10.01% | 15.27 | 20.60亿 | 103.88亿 | 103.88亿 | 20.70% | 103850888 | 131341 | 131341 | 0 | 化学原料 |
| 69 | 祖名股份 | 003030 | 1 | 首板 | +9.99% | 24.11 | 1.51亿 | 19.67亿 | 30.08亿 | 8.02% | 73281404 | 132000 | 132000 | 0 | 农产品加 |
| 70 | 厦工股份 | 600815 | 1 | 首板 | +10.12% | 4.46 | 7.76亿 | 79.12亿 | 79.12亿 | 10.11% | 81170510 | 132015 | 132015 | 0 | 工程机械 |
| 71 | 尤夫股份 | 002427 | 1 | 首板 | +9.96% | 5.19 | 3.21亿 | 51.10亿 | 51.14亿 | 6.53% | 48430568 | 132106 | 132836 | 1 | 化学纤维 |
| 72 | 冠农股份 | 600251 | 1 | 首板 | +10.00% | 11.77 | 7.48亿 | 91.45亿 | 91.45亿 | 8.44% | 109942122 | 133355 | 141343 | 3 | 农产品加 |
| 73 | 先达股份 | 603086 | 1 | 首板 | +10.09% | 6.33 | 1.37亿 | 27.52亿 | 27.52亿 | 5.18% | 30697847 | 133836 | 133836 | 0 | 农化制品 |
| 74 | 众合科技 | 000925 | 1 | 首板 | +9.96% | 9.38 | 7.40亿 | 62.95亿 | 63.44亿 | 12.40% | 78086624 | 134100 | 134100 | 0 | 轨交设备 |
| 75 | 上海三毛 | 600689 | 1 | 首板 | +9.99% | 12.22 | 1.16亿 | 18.60亿 | 24.56亿 | 6.41% | 43687722 | 135221 | 142639 | 1 | 综合Ⅱ |
| 76 | 嘉麟杰 | 002486 | 1 | 首板 | +10.07% | 2.95 | 2.20亿 | 24.20亿 | 24.32亿 | 9.38% | 46530125 | 140018 | 140018 | 0 | 服装家纺 |
| 77 | 英集芯 | 688209 | 1 | 首板 | +19.98% | 29.54 | 16.88亿 | 128.14亿 | 128.14亿 | 13.93% | 9397205 | 140838 | 150000 | 11 | 半导体 |
| 78 | 赤天化 | 600227 | 1 | 3天2板 | +10.10% | 4.58 | 16.01亿 | 58.51亿 | 77.34亿 | 28.89% | 41367476 | 141507 | 144404 | 2 | 农化制品 |
| 79 | 金瑞矿业 | 600714 | 1 | 4天2板 | +10.01% | 19.12 | 9.95亿 | 55.10亿 | 55.10亿 | 19.26% | 104320632 | 142149 | 142149 | 0 | 化学原料 |
| 80 | 泸天化 | 000912 | 1 | 首板 | +10.10% | 4.36 | 4.74亿 | 68.36亿 | 68.36亿 | 7.20% | 40423740 | 142606 | 145351 | 1 | 农化制品 |
| 81 | 誉衡药业 | 002437 | 1 | 首板 | +9.95% | 4.86 | 36.13亿 | 102.19亿 | 108.37亿 | 38.86% | 231183877 | 143412 | 143412 | 0 | 化学制药 |
| 82 | 渝三峡A | 000565 | 1 | 首板 | +9.97% | 6.62 | 1.46亿 | 28.70亿 | 28.70亿 | 5.35% | 57564905 | 144406 | 144406 | 0 | 化学制品 |
💔 Failed Limit-Up Stocks
| No. | Name | Code | Limit-Up Record | Change% | Price | 涨停价 | Turnover | Float Cap | Mkt Cap | Turnover Rate | 涨速 | 首次封板时间 | 炸板次数 | 振幅 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 青山纸业 | 600103 | 4天3板 | +0.79% | 3.85 | 4.2 | 29.71亿 | 85.17亿 | 86.27亿 | 33.80% | 0 | 092501 | 1 | 10.4712 | 造纸 |
| 2 | 立航科技 | 603261 | 2天1板 | -2.95% | 57 | 64.6 | 3.71亿 | 44.18亿 | 44.18亿 | 8.05% | 0 | 093115 | 1 | 16.329 | 航空装备 |
| 3 | 铭普光磁 | 002902 | 0天0板 | +6.88% | 27.33 | 28.13 | 9.70亿 | 50.96亿 | 64.23亿 | 18.82% | 0 | 093436 | 3 | 11.4587 | 通信设备 |
| 4 | 杭电股份 | 603618 | 3天2板 | +2.31% | 35.92 | 38.62 | 70.82亿 | 248.34亿 | 248.34亿 | 27.62% | 0 | 093453 | 1 | 8.45913 | 电网设备 |
| 5 | 三六零 | 601360 | 0天0板 | +6.65% | 9.3 | 9.59 | 22.05亿 | 650.96亿 | 650.96亿 | 3.36% | 0 | 094401 | 1 | 8.37156 | 软件开发 |
| 6 | 康盛股份 | 002418 | 4天3板 | -0.20% | 4.9 | 5.4 | 25.22亿 | 55.68亿 | 55.68亿 | 42.89% | 0 | 094518 | 2 | 11.609 | 家电零部 |
| 7 | 晶华新材 | 603683 | 0天0板 | +6.20% | 16.95 | 17.56 | 8.37亿 | 48.89亿 | 49.40亿 | 16.95% | 0 | 094615 | 2 | 10.4637 | 化学制品 |
| 8 | 金安国纪 | 002636 | 2天1板 | +5.43% | 73.18 | 76.35 | 70.76亿 | 530.73亿 | 532.75亿 | 13.13% | 0 | 094942 | 1 | 6.26711 | 元件 |
| 9 | 天洋新材 | 603330 | 0天0板 | +1.38% | 11.02 | 11.96 | 17.27亿 | 44.82亿 | 47.68亿 | 37.27% | 0 | 095302 | 1 | 12.5115 | 塑料 |
| 10 | 南卫股份 | 603880 | 0天0板 | +4.88% | 9.68 | 10.15 | 2.48亿 | 27.98亿 | 27.98亿 | 8.70% | 0 | 095358 | 1 | 10.6176 | 医疗器械 |
| 11 | 金逸影视 | 002905 | 0天0板 | +1.75% | 8.13 | 8.79 | 1.92亿 | 28.41亿 | 30.59亿 | 6.67% | 0 | 102121 | 1 | 10.5131 | 影视院线 |
| 12 | 灿瑞科技 | 688061 | 0天0板 | +10.89% | 42.96 | 46.49 | 2.89亿 | 49.36亿 | 49.36亿 | 5.73% | 0 | 102707 | 2 | 20.6247 | 半导体 |
| 13 | 德科立 | 688205 | 0天0板 | +10.41% | 176.2 | 191.5 | 40.35亿 | 280.58亿 | 280.58亿 | 14.21% | 0 | 103527 | 2 | 21.9639 | 通信设备 |
| 14 | 香飘飘 | 603711 | 0天0板 | +5.93% | 12.15 | 12.62 | 1.68亿 | 50.16亿 | 50.16亿 | 3.37% | 0 | 130422 | 1 | 10.8108 | 饮料乳品 |
| 15 | 凯瑞德 | 002072 | 3天2板 | +4.61% | 9.31 | 9.79 | 6.13亿 | 34.22亿 | 34.23亿 | 18.53% | 0 | 132918 | 1 | 16.6292 | 贸易Ⅱ |
| 16 | 红四方 | 603395 | 0天0板 | +5.69% | 31 | 32.26 | 9.00亿 | 20.15亿 | 80.60亿 | 45.67% | 0 | 134007 | 2 | 14.2516 | 农化制品 |
🚀 Dragon-Tiger Board
| No. | 股票Code | 股票Name | 收盘价 | 对应值 | 成交量 | Turnover | 指标 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000017 | 深中华A | 11.45 | 31.35 | 27641.9 | 282056 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 |
| 2 | 000712 | 锦龙股份 | 11.8 | 31.39 | 8309.78 | 84540.8 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 |
| 3 | 002072 | 凯瑞德 | 9.31 | 24.88 | 13921.5 | 121029 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 |
| 4 | 002084 | 海鸥住工 | 5.8 | 31.54 | 1529.74 | 8258.43 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 |
| 5 | 002886 | 沃特股份 | 26.4 | 22.39 | 7160.58 | 163004 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 |
| 6 | 002942 | 新农股份 | 20.91 | 31.31 | 3363.17 | 65514 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 |
| 7 | 600162 | 香江控股 | 5.36 | 22.46 | 46931.2 | 224470 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 |
| 8 | 600378 | 昊华科技 | 53.31 | 20.01 | 8574.32 | 441253 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 |
| 9 | 600540 | 新赛股份 | 5.05 | 20.09 | 1402.86 | 6676.77 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 |
| 10 | 600654 | 中安科 | 3.63 | 20.61 | 27521.2 | 92147.4 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 |
| 11 | 603396 | 金辰股份 | 31.9 | 21.79 | 3655.98 | 107148 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 |
| 12 | 000062 | 深圳华强 | 24.85 | 10.43 | 6095.97 | 147247 | 涨幅偏离值达7%的证券 |
| 13 | 002396 | 星网锐捷 | 36.69 | 10.43 | 11480.7 | 414108 | 涨幅偏离值达7%的证券 |
| 14 | 002437 | 誉衡药业 | 4.86 | 10.43 | 81711.9 | 361294 | 涨幅偏离值达7%的证券 |
| 15 | 002742 | 冀衡医药 | 6.24 | 10.43 | 21990.2 | 134512 | 涨幅偏离值达7%的证券 |
| 16 | 600227 | 赤天化 | 4.58 | 10.21 | 36908.3 | 160059 | 涨幅偏离值达7%的证券 |
| 17 | 600691 | 潞化科技 | 2.94 | 10.22 | 8089.78 | 23024.6 | 涨幅偏离值达7%的证券 |
| 18 | 600815 | 厦工股份 | 4.46 | 10.23 | 17936.6 | 77632.1 | 涨幅偏离值达7%的证券 |
| 19 | 603086 | 先达股份 | 6.33 | 10.2 | 2251.59 | 13676.2 | 涨幅偏离值达7%的证券 |
| 20 | 001232 | 嘉立创 | 175.01 | 31.51 | 1393.12 | 240550 | Turnover Rate达20%的证券 |
| 21 | 002412 | 汉森制药 | 13.13 | 33.24 | 16545.2 | 221038 | Turnover Rate达20%的证券 |
| 22 | 002418 | 康盛股份 | 4.9 | 42.89 | 48736.6 | 252191 | Turnover Rate达20%的证券 |
| 23 | 600127 | 金健米业 | 11.77 | 45.07 | 28922.8 | 329156 | Turnover Rate达20%的证券 |
| 24 | 600272 | 开开实业 | 20.29 | 35.59 | 5693.72 | 116885 | Turnover Rate达20%的证券 |
| 25 | 600613 | 神奇制药 | 12.4 | 41.34 | 19816.2 | 241286 | Turnover Rate达20%的证券 |
| 26 | 600721 | 百花医药 | 15.44 | 47.77 | 18371.6 | 290857 | Turnover Rate达20%的证券 |
| 27 | 603395 | 红四方 | 31 | 45.67 | 2968.73 | 89993.2 | Turnover Rate达20%的证券 |
| 28 | 920093 | 信胜科技 | 21.02 | 35.2 | 887.067 | 19055.9 | Turnover Rate达20%的证券 |
| 29 | 920117 | 龙鑫智能 | 29.15 | 22.75 | 459.954 | 14041.2 | Turnover Rate达20%的证券 |
| 30 | 920159 | 农大科技 | 34 | 26.32 | 403.267 | 13406.4 | Turnover Rate达20%的证券 |
| 31 | 920176 | 维琪科技 | 57 | 32.64 | 259.407 | 15824.5 | Turnover Rate达20%的证券 |
| 32 | 920895 | 花溪科技 | 21.12 | 38.17 | 1096.86 | 19304.2 | Turnover Rate达20%的证券 |
| 33 | 600610 | 中毅达 | 9.43 | 15.73 | 12385.8 | 114613 | 振幅值达15%的证券 |
| 34 | 603261 | 立航科技 | 57 | 17.43 | 624.28 | 37113.7 | 振幅值达15%的证券 |
| 35 | 002445 | 中南文化 | 3.39 | -7.2 | 24023.5 | 82740.6 | 跌幅偏离值达7%的证券 |
| 36 | 002963 | 豪尔赛 | 19.15 | -9.57 | 1935.47 | 37774.7 | 跌幅偏离值达7%的证券 |
| 37 | 600984 | 建设机械 | 3.94 | -8.47 | 12462.1 | 50211 | 跌幅偏离值达7%的证券 |
| 38 | 603319 | 美湖股份 | 26.51 | -9.87 | 3629.09 | 97834.4 | 跌幅偏离值达7%的证券 |
| 39 | 603725 | 天安新材 | 10.8 | -9.81 | 3115.07 | 34219.5 | 跌幅偏离值达7%的证券 |
| 40 | 603950 | 长源东谷 | 59.85 | -8 | 1189.34 | 73047.3 | 跌幅偏离值达7%的证券 |
| 41 | 603958 | 哈森股份 | 21.76 | -7.76 | 3401.99 | 74889.6 | 跌幅偏离值达7%的证券 |
| 42 | 300189 | 神农种业 | 6.62 | 40.66 | 36035 | 241586 | nan |
| 43 | 301399 | 英特科技 | 22.17 | 43.14 | 2358.94 | 50045.3 | nan |
| 44 | 301520 | 万邦医药 | 71.11 | 49.32 | 1612.64 | 120274 | nan |
| 45 | 301591 | 肯特股份 | 57.5 | 60.56 | 2706.82 | 155927 | nan |
| 46 | 301655 | 绿控传动 | 28.08 | 45.12 | 2028.79 | 59694.2 | nan |
