📊 Market Snapshot
Shanghai Composite (SSE): 3942.09 (+0.02%)
Total Market Turnover: 17589.16亿
Advance / Decline: 1845 / 3570
Limit-Up / Limit-Down / Failed Board: 44 / 16 / 33
🔍 Top 20 Stocks by Turnover
| No. | Code | Name | Price | Change% | Turnover(100M¥) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sz300308 | 中际旭创 | 813 | -1.14% | 176.91亿 |
| 2 | sh688825 | 长鑫科技 | 55.55 | +2.26% | 111.63亿 |
| 3 | sz300502 | 新易盛 | 384.76 | -0.50% | 101.15亿 |
| 4 | sz000977 | 浪潮信息 | 86.35 | +0.77% | 96.88亿 |
| 5 | sz300750 | 宁德时代 | 349.5 | +0.35% | 92.36亿 |
| 6 | sh603986 | 兆易创新 | 383.2 | -1.46% | 91.99亿 |
| 7 | sh600183 | 生益科技 | 143.19 | -1.24% | 90.63亿 |
| 8 | sh600176 | 中国巨石 | 42.63 | -3.40% | 88.45亿 |
| 9 | sh600487 | 亨通光电 | 65.29 | -2.41% | 86.18亿 |
| 10 | sz002384 | 东山精密 | 179.16 | -2.33% | 79.44亿 |
| 11 | sh600869 | 远东股份 | 21.05 | +7.95% | 76.17亿 |
| 12 | sh688256 | 寒武纪 | 1099.99 | -0.72% | 71.67亿 |
| 13 | sz300475 | 香农芯创 | 175.61 | +4.65% | 70.09亿 |
| 14 | sh603618 | 杭电股份 | 39.25 | +5.45% | 64.41亿 |
| 15 | sz300394 | 天孚通信 | 248.81 | -0.48% | 63.19亿 |
| 16 | sh601318 | 中国平安 | 58 | +2.42% | 63.10亿 |
| 17 | sh600172 | 黄河旋风 | 15.92 | +7.93% | 60.92亿 |
| 18 | sz002837 | 英维克 | 68.49 | +3.41% | 60.21亿 |
| 19 | sz000938 | 紫光股份 | 38.13 | +0.37% | 59.72亿 |
| 20 | sh601138 | 工业富联 | 63.2 | +2.27% | 58.07亿 |
🏆 Concept Sector Analysis
No data available
Top Gainers Within Each Sector
No data available
💥 Limit-Up Stocks
| No. | Name | Code | Boards | Limit-Up Record | Change% | Price | Turnover | Float Cap | Mkt Cap | Turnover Rate | 封板资金 | 首次封板时间 | 最后封板时间 | 炸板次数 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国芳集团 | 601086 | 5 | 5天5板 | +10.00% | 12.21 | 7.13亿 | 81.32亿 | 81.32亿 | 8.77% | 106777707 | 093037 | 094210 | 2 | 一般零售 |
| 2 | 集泰股份 | 002909 | 4 | 4天4板 | +10.03% | 8.01 | 3.68亿 | 30.47亿 | 31.24亿 | 12.09% | 85855265 | 092500 | 100154 | 1 | 化学制品 |
| 3 | 龙版传媒 | 605577 | 4 | 4天4板 | +10.04% | 14.14 | 6.76亿 | 62.84亿 | 62.84亿 | 11.12% | 41257720 | 093208 | 141259 | 2 | 出版 |
| 4 | 云南旅游 | 002059 | 2 | 2天2板 | +10.10% | 5.78 | 1.45亿 | 57.24亿 | 58.52亿 | 2.53% | 185568217 | 092500 | 092500 | 0 | 旅游及景 |
| 5 | 金帝股份 | 603270 | 2 | 4天3板 | +10.01% | 34.95 | 3.09亿 | 24.72亿 | 76.58亿 | 12.77% | 76655939 | 093351 | 093351 | 0 | 通用设备 |
| 6 | 太阳电缆 | 002300 | 2 | 2天2板 | +9.96% | 8.39 | 4.87亿 | 60.60亿 | 60.60亿 | 8.29% | 120358929 | 093203 | 093203 | 0 | 电网设备 |
| 7 | 博云新材 | 002297 | 2 | 2天2板 | +10.00% | 22 | 38.10亿 | 126.08亿 | 126.08亿 | 31.38% | 108305714 | 102554 | 133324 | 5 | 航空装备 |
| 8 | 光洋股份 | 002708 | 2 | 2天2板 | +10.03% | 15.58 | 14.44亿 | 79.40亿 | 87.57亿 | 18.50% | 6035318 | 095012 | 145524 | 20 | 汽车零部 |
| 9 | 信达地产 | 600657 | 2 | 2天2板 | +10.16% | 3.36 | 4.15亿 | 95.82亿 | 95.82亿 | 4.72% | 73270444 | 102756 | 102756 | 0 | 房地产开 |
| 10 | 海量数据 | 603138 | 1 | 首板 | +10.02% | 14.5 | 1.38亿 | 41.81亿 | 42.57亿 | 3.35% | 57999492 | 093226 | 093256 | 1 | IT服务Ⅱ |
| 11 | 新炬网络 | 605398 | 1 | 首板 | +9.98% | 24.24 | 4425.06万 | 39.44亿 | 39.44亿 | 1.12% | 85283107 | 092502 | 092502 | 0 | IT服务Ⅱ |
| 12 | 金现代 | 300830 | 1 | 首板 | +19.98% | 10.09 | 3.40亿 | 34.00亿 | 45.57亿 | 10.16% | 102662309 | 093206 | 093206 | 0 | 软件开发 |
| 13 | 海通发展 | 603162 | 1 | 首板 | +10.00% | 13.31 | 10.22亿 | 56.23亿 | 183.01亿 | 18.36% | 39255329 | 093424 | 133006 | 5 | 航运港口 |
| 14 | 华盛昌 | 002980 | 1 | 首板 | +10.00% | 106.66 | 15.59亿 | 108.03亿 | 200.96亿 | 14.67% | 54289940 | 093418 | 135442 | 2 | 电网设备 |
| 15 | 鸣志电器 | 603728 | 1 | 首板 | +10.00% | 53.35 | 4.62亿 | 223.47亿 | 223.47亿 | 2.08% | 40216403 | 093256 | 093420 | 1 | 电机Ⅱ |
| 16 | 三安光电 | 600703 | 1 | 首板 | +9.98% | 13.89 | 34.58亿 | 692.97亿 | 692.97亿 | 5.03% | 197594736 | 093512 | 100512 | 2 | 光学光电 |
| 17 | 明新旭腾 | 605068 | 1 | 3天2板 | +10.02% | 23.5 | 2.86亿 | 38.12亿 | 38.12亿 | 7.66% | 9501050 | 094400 | 110906 | 4 | 汽车零部 |
| 18 | 恒盛能源 | 605580 | 1 | 首板 | +10.02% | 20.43 | 1.60亿 | 57.20亿 | 57.20亿 | 2.87% | 71125002 | 094430 | 094451 | 1 | 电力 |
| 19 | 亚盛集团 | 600108 | 1 | 首板 | +10.00% | 3.96 | 7.31亿 | 77.10亿 | 77.10亿 | 9.67% | 92598660 | 094055 | 101319 | 1 | 种植业 |
| 20 | 冠盛股份 | 605088 | 1 | 首板 | +10.03% | 21.84 | 1.89亿 | 43.94亿 | 44.28亿 | 4.39% | 55788096 | 093858 | 094549 | 1 | 汽车零部 |
| 21 | 郴电国际 | 600969 | 1 | 首板 | +9.97% | 10.7 | 2.02亿 | 39.60亿 | 39.60亿 | 5.22% | 59386712 | 094546 | 094546 | 0 | 电力 |
| 22 | 中毅达 | 600610 | 1 | 首板 | +9.97% | 9.49 | 6.89亿 | 67.26亿 | 101.66亿 | 10.66% | 113061031 | 100003 | 100003 | 0 | 化学原料 |
| 23 | 美能能源 | 001299 | 1 | 首板 | +9.97% | 11.36 | 2.00亿 | 32.07亿 | 35.69亿 | 6.53% | 35055142 | 100100 | 100100 | 0 | 燃气Ⅱ |
| 24 | 百大集团 | 600865 | 1 | 首板 | +10.02% | 10.32 | 2.47亿 | 38.83亿 | 38.83亿 | 6.52% | 34199448 | 100506 | 103136 | 2 | 一般零售 |
| 25 | 金富科技 | 003018 | 1 | 4天2板 | +10.00% | 56.43 | 11.01亿 | 160.55亿 | 177.16亿 | 7.09% | 106463377 | 100606 | 100606 | 0 | 包装印刷 |
| 26 | 爱仕达 | 002403 | 1 | 首板 | +9.98% | 10.25 | 7884.17万 | 30.46亿 | 34.92亿 | 2.65% | 21641850 | 100803 | 100803 | 0 | 小家电 |
| 27 | 珠免集团 | 600185 | 1 | 首板 | +10.00% | 5.28 | 2.89亿 | 99.53亿 | 99.53亿 | 2.98% | 75581088 | 094440 | 150000 | 1 | 旅游零售 |
| 28 | 大众交通 | 600611 | 1 | 首板 | +10.04% | 5.15 | 9.61亿 | 80.51亿 | 121.75亿 | 12.04% | 38580426 | 094207 | 132404 | 4 | 铁路公路 |
| 29 | 美诺华 | 603538 | 1 | 首板 | +10.00% | 28.49 | 17.99亿 | 95.99亿 | 96.85亿 | 19.27% | 90532388 | 102328 | 103858 | 3 | 化学制药 |
| 30 | 嘉美包装 | 002969 | 1 | 首板 | +10.01% | 13.41 | 5.19亿 | 146.54亿 | 147.31亿 | 3.66% | 64023537 | 101936 | 102009 | 1 | 包装印刷 |
| 31 | 华源控股 | 002787 | 1 | 首板 | +10.01% | 24.4 | 5.71亿 | 60.53亿 | 81.11亿 | 9.63% | 43261200 | 103503 | 105406 | 2 | 包装印刷 |
| 32 | 德尔未来 | 002631 | 1 | 首板 | +9.97% | 11.14 | 4.42亿 | 88.42亿 | 88.82亿 | 5.24% | 67551478 | 111709 | 112336 | 1 | 家居用品 |
| 33 | 思泉新材 | 301489 | 1 | 首板 | +20.00% | 140.4 | 20.94亿 | 97.69亿 | 163.28亿 | 22.45% | 44739864 | 112157 | 135627 | 1 | 电子化学 |
| 34 | 新朋股份 | 002328 | 1 | 4天2板 | +10.02% | 10.1 | 14.52亿 | 57.64亿 | 77.95亿 | 26.37% | 133018161 | 112433 | 133609 | 1 | 汽车零部 |
| 35 | 白银有色 | 601212 | 1 | 首板 | +10.06% | 7.33 | 41.62亿 | 542.77亿 | 542.77亿 | 7.95% | 91708562 | 130136 | 133354 | 2 | 工业金属 |
| 36 | 东百集团 | 600693 | 1 | 3天2板 | +9.96% | 11.04 | 15.64亿 | 95.93亿 | 96.03亿 | 17.25% | 59616000 | 130157 | 130157 | 0 | 一般零售 |
| 37 | 凯迪股份 | 605288 | 1 | 首板 | +10.01% | 72.34 | 2.56亿 | 71.09亿 | 71.38亿 | 3.87% | 67227008 | 131335 | 131335 | 0 | 自动化设 |
| 38 | 科新发展 | 600234 | 1 | 首板 | +10.01% | 22.86 | 1.30亿 | 60.01亿 | 60.01亿 | 2.23% | 13174218 | 131432 | 144544 | 5 | 装修装饰 |
| 39 | 宏盛股份 | 603090 | 1 | 4天2板 | +10.00% | 44.35 | 6.35亿 | 44.35亿 | 44.35亿 | 15.00% | 24379195 | 134401 | 134401 | 0 | 通用设备 |
| 40 | 大元泵业 | 603757 | 1 | 首板 | +10.00% | 79.44 | 13.40亿 | 148.19亿 | 148.19亿 | 9.61% | 30719448 | 134915 | 135648 | 1 | 通用设备 |
| 41 | 万朗磁塑 | 603150 | 1 | 首板 | +10.00% | 62.15 | 2.81亿 | 53.13亿 | 53.13亿 | 5.46% | 4350500 | 135949 | 135949 | 0 | 塑料 |
| 42 | 艾华集团 | 603989 | 1 | 4天2板 | +9.99% | 32.03 | 14.42亿 | 127.73亿 | 127.73亿 | 11.69% | 137159122 | 140139 | 140139 | 0 | 元件 |
| 43 | 德展健康 | 000813 | 1 | 首板 | +10.06% | 3.61 | 4.03亿 | 75.69亿 | 75.71亿 | 5.59% | 57861441 | 142248 | 142248 | 0 | 化学制药 |
| 44 | 千金药业 | 600479 | 1 | 7天5板 | +10.03% | 14.26 | 16.34亿 | 59.68亿 | 70.19亿 | 29.67% | 53105737 | 145337 | 145337 | 0 | 中药Ⅱ |
💔 Failed Limit-Up Stocks
| No. | Name | Code | Limit-Up Record | Change% | Price | 涨停价 | Turnover | Float Cap | Mkt Cap | Turnover Rate | 涨速 | 首次封板时间 | 炸板次数 | 振幅 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一彬科技 | 001278 | 2天1板 | -3.62% | 17.56 | 20.04 | 3.29亿 | 14.99亿 | 21.73亿 | 21.43% | 0 | 092500 | 1 | 18.0571 | 汽车零部 |
| 2 | 欢瑞世纪 | 000892 | 4天3板 | -2.31% | 5.08 | 5.72 | 15.65亿 | 36.11亿 | 49.83亿 | 40.47% | 0 | 093009 | 1 | 13.8462 | 影视院线 |
| 3 | 西藏旅游 | 600749 | 0天0板 | +2.88% | 15.73 | 16.82 | 6.11亿 | 35.70亿 | 35.70亿 | 16.47% | 0 | 093058 | 2 | 7.97907 | 旅游及景 |
| 4 | 张家界 | 000430 | 0天0板 | +2.35% | 7.39 | 7.94 | 3.82亿 | 27.38亿 | 59.83亿 | 13.47% | 0 | 093124 | 2 | 8.03324 | 旅游及景 |
| 5 | 博纳影业 | 001330 | 4天2板 | +1.22% | 5.83 | 6.34 | 16.70亿 | 67.79亿 | 80.13亿 | 23.98% | 0 | 093127 | 2 | 11.2847 | 影视院线 |
| 6 | 返利科技 | 600228 | 0天0板 | +5.44% | 10.28 | 10.73 | 6.85亿 | 42.77亿 | 42.83亿 | 15.73% | 0 | 093351 | 2 | 8.61538 | 数字媒体 |
| 7 | 出版传媒 | 601999 | 0天0板 | +4.34% | 6.73 | 7.1 | 3.16亿 | 37.08亿 | 37.08亿 | 8.26% | 0 | 093543 | 3 | 10.3876 | 出版 |
| 8 | 世嘉科技 | 002796 | 0天0板 | +2.15% | 29.93 | 32.23 | 6.91亿 | 68.15亿 | 75.53亿 | 9.95% | 0 | 093551 | 1 | 10.0341 | 通信设备 |
| 9 | 望变电气 | 603191 | 0天0板 | +6.89% | 15.52 | 15.97 | 5.18亿 | 51.21亿 | 54.24亿 | 10.03% | 0 | 093708 | 2 | 8.53994 | 电网设备 |
| 10 | 九牧王 | 601566 | 3天2板 | +3.09% | 10.68 | 11.4 | 8.10亿 | 61.37亿 | 61.37亿 | 13.07% | 0 | 093719 | 1 | 13.0309 | 服装家纺 |
| 11 | 中视传媒 | 600088 | 0天0板 | +3.34% | 12.38 | 13.18 | 3.02亿 | 49.24亿 | 49.24亿 | 5.97% | 0 | 093905 | 1 | 10.0167 | 影视院线 |
| 12 | 竞业达 | 003005 | 5天4板 | +2.65% | 20.53 | 22 | 13.21亿 | 27.55亿 | 47.50亿 | 47.05% | 0 | 093945 | 2 | 15 | IT服务Ⅱ |
| 13 | 大晟文化 | 600892 | 4天3板 | +1.87% | 5.45 | 5.89 | 13.45亿 | 30.48亿 | 30.49亿 | 42.09% | 0 | 093953 | 7 | 10.4673 | 游戏Ⅱ |
| 14 | 舒华体育 | 605299 | 0天0板 | +5.09% | 13.83 | 14.48 | 6.52亿 | 56.38亿 | 56.38亿 | 11.30% | 0 | 094742 | 5 | 9.27052 | 文娱用品 |
| 15 | 方正电机 | 002196 | 0天0板 | +6.42% | 11.27 | 11.65 | 10.07亿 | 55.24亿 | 55.88亿 | 17.97% | 0 | 094830 | 6 | 9.72616 | 电机Ⅱ |
| 16 | 陕西黑猫 | 601015 | 0天0板 | +1.62% | 3.77 | 4.08 | 5.44亿 | 77.00亿 | 77.00亿 | 6.92% | 0 | 094856 | 1 | 11.0512 | 焦炭Ⅱ |
| 17 | 巨轮智能 | 002031 | 0天0板 | +6.55% | 5.53 | 5.71 | 16.91亿 | 121.63亿 | 121.63亿 | 13.71% | 0 | 095006 | 1 | 9.63391 | 专用设备 |
| 18 | 国盛证券 | 002670 | 0天0板 | +4.02% | 12.69 | 13.42 | 13.97亿 | 206.00亿 | 245.56亿 | 6.63% | 0 | 095351 | 1 | 9.5082 | 证券Ⅱ |
| 19 | 香溢融通 | 600830 | 3天2板 | +0.10% | 10.16 | 11.17 | 12.64亿 | 46.16亿 | 46.16亿 | 25.84% | 0 | 095455 | 3 | 14.2857 | 多元金融 |
| 20 | 凤凰航运 | 000520 | 0天0板 | +5.73% | 4.43 | 4.61 | 6.09亿 | 44.84亿 | 44.84亿 | 13.47% | 0 | 100942 | 3 | 10.5012 | 航运港口 |
| 21 | 郑州煤电 | 600121 | 4天2板 | +7.36% | 5.69 | 5.83 | 19.57亿 | 69.33亿 | 69.33亿 | 28.80% | 0 | 101353 | 1 | 12.2642 | 煤炭开采 |
| 22 | 金瑞矿业 | 600714 | 0天0板 | +8.37% | 20.97 | 21.29 | 10.92亿 | 60.43亿 | 60.43亿 | 18.48% | 0 | 101636 | 2 | 11.8346 | 化学原料 |
| 23 | 浙江建投 | 002761 | 0天0板 | +4.34% | 7.7 | 8.12 | 3.95亿 | 83.30亿 | 102.02亿 | 4.67% | 0 | 103427 | 1 | 10.4336 | 房屋建设 |
| 24 | 莱绅通灵 | 603900 | 0天0板 | -3.80% | 6.84 | 7.82 | 3.41亿 | 23.44亿 | 23.45亿 | 14.07% | 0 | 103745 | 1 | 14.9086 | 饰品 |
| 25 | 绿康生化 | 002868 | 0天0板 | +5.10% | 23.48 | 24.57 | 1.91亿 | 25.23亿 | 36.49亿 | 7.49% | 0 | 104954 | 1 | 11.7278 | 动物保健 |
| 26 | 中远海能 | 600026 | 0天0板 | +8.77% | 20.33 | 20.56 | 23.29亿 | 778.23亿 | 1112.30亿 | 3.02% | 0 | 110755 | 2 | 8.88175 | 航运港口 |
| 27 | 黄河旋风 | 600172 | 0天0板 | +7.93% | 15.92 | 16.23 | 60.92亿 | 204.46亿 | 229.60亿 | 30.15% | 0 | 111115 | 3 | 9.9661 | 通用设备 |
| 28 | 中坚科技 | 002779 | 0天0板 | +6.88% | 78.93 | 81.24 | 3.72亿 | 130.87亿 | 145.86亿 | 2.86% | 0 | 111903 | 1 | 9.8172 | 专用设备 |
| 29 | 统一股份 | 600506 | 0天0板 | +4.22% | 16.78 | 17.71 | 4.87亿 | 41.89亿 | 41.89亿 | 11.53% | 0 | 112418 | 2 | 10.3106 | 炼化及贸 |
| 30 | 振华股份 | 603067 | 0天0板 | +8.53% | 35.49 | 35.97 | 19.51亿 | 268.14亿 | 268.14亿 | 7.35% | 0 | 131158 | 3 | 9.5107 | 化学原料 |
| 31 | 飞龙股份 | 002536 | 2天1板 | +8.54% | 63.03 | 63.88 | 56.06亿 | 343.72亿 | 362.29亿 | 16.79% | 0 | 135600 | 15 | 11.1245 | 汽车零部 |
| 32 | 麦格米特 | 002851 | 0天0板 | +7.25% | 127.14 | 130.41 | 53.89亿 | 625.13亿 | 743.78亿 | 8.79% | 0 | 135933 | 1 | 10.8056 | 其他电源 |
| 33 | 宏发股份 | 600885 | 0天0板 | +8.10% | 35.65 | 36.28 | 11.16亿 | 551.72亿 | 551.72亿 | 2.06% | 0 | 143946 | 2 | 9.64221 | 电网设备 |
🚀 Dragon-Tiger Board
| No. | 股票Code | 股票Name | 收盘价 | 对应值 | 成交量 | Turnover | 指标 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000560 | 我爱我家 | 2.86 | -10.05 | 56262.1 | 166220 | 跌幅偏离值达7%的证券 |
| 2 | 002742 | 冀衡医药 | 4.53 | -10.05 | 10234.8 | 47326.9 | 跌幅偏离值达7%的证券 |
| 3 | 002855 | 捷荣技术 | 17.11 | -10.05 | 3837.83 | 67983.1 | 跌幅偏离值达7%的证券 |
| 4 | 002886 | 沃特股份 | 27.76 | -10.05 | 5078.02 | 142967 | 跌幅偏离值达7%的证券 |
| 5 | 003032 | 传智教育 | 10.8 | -10.05 | 4353.81 | 49383.7 | 跌幅偏离值达7%的证券 |
| 6 | 200017 | 深中华B | 1.52 | -7.1 | 139.394 | 186.405 | 跌幅偏离值达7%的证券 |
| 7 | 600227 | 赤天化 | 4.42 | -10 | 30977.8 | 142892 | 跌幅偏离值达7%的证券 |
| 8 | 600722 | 金牛化工 | 17.33 | -10.04 | 14026.5 | 251576 | 跌幅偏离值达7%的证券 |
| 9 | 603221 | 爱丽家居 | 30.03 | -10.03 | 609.765 | 18312 | 跌幅偏离值达7%的证券 |
| 10 | 603339 | 四方科技 | 13.91 | -10.04 | 322.52 | 4486.25 | 跌幅偏离值达7%的证券 |
| 11 | 605179 | 一鸣食品 | 28.08 | -10.02 | 280.29 | 7870.54 | 跌幅偏离值达7%的证券 |
| 12 | 000635 | 英力特 | 7.43 | 16.39 | 6496.46 | 50658.7 | 振幅值达15%的证券 |
| 13 | 001278 | 一彬科技 | 17.56 | 19.64 | 1829.32 | 32890.2 | 振幅值达15%的证券 |
| 14 | 003005 | 竞业达 | 20.53 | 15.79 | 6314.33 | 132142 | 振幅值达15%的证券 |
| 15 | 003040 | 楚天龙 | 19.2 | 17.67 | 14282.7 | 299747 | 振幅值达15%的证券 |
| 16 | 600479 | 千金药业 | 14.26 | 16.5 | 12418.7 | 163386 | 振幅值达15%的证券 |
| 17 | 600657 | 信达地产 | 3.36 | 18.31 | 13453.5 | 41470.1 | 振幅值达15%的证券 |
| 18 | 600828 | 茂业商业 | 5.1 | 15.5 | 14470.2 | 71647.7 | 振幅值达15%的证券 |
| 19 | 603900 | 莱绅通灵 | 6.84 | 15.68 | 4821.09 | 34101.8 | 振幅值达15%的证券 |
| 20 | 000892 | 欢瑞世纪 | 5.08 | 40.47 | 28764.8 | 156453 | Turnover Rate达20%的证券 |
| 21 | 002104 | 恒宝股份 | 13.05 | 31.88 | 19369.9 | 263637 | Turnover Rate达20%的证券 |
| 22 | 002297 | 博云新材 | 22 | 31.38 | 17984.7 | 380987 | Turnover Rate达20%的证券 |
| 23 | 002418 | 康盛股份 | 5.65 | 35.09 | 39877.8 | 226735 | Turnover Rate达20%的证券 |
| 24 | 600127 | 金健米业 | 12.67 | 43.21 | 27730.5 | 340982 | Turnover Rate达20%的证券 |
| 25 | 600172 | 黄河旋风 | 15.92 | 30.15 | 38719.5 | 609242 | Turnover Rate达20%的证券 |
| 26 | 600721 | 百花医药 | 11.8 | 33.32 | 12812 | 156131 | Turnover Rate达20%的证券 |
| 27 | 600892 | 大晟文化 | 5.45 | 42.09 | 23543.9 | 134533 | Turnover Rate达20%的证券 |
| 28 | 920021 | 流金科技 | 9.01 | 24.62 | 6095.7 | 57549.8 | Turnover Rate达20%的证券 |
| 29 | 920176 | 维琪科技 | 75.82 | 70.4 | 559.453 | 43012.9 | Turnover Rate达20%的证券 |
| 30 | 920222 | 益坤电气 | 26.8 | 30.11 | 348.17 | 9368.26 | Turnover Rate达20%的证券 |
| 31 | 920288 | 华大海天 | 19.36 | 40.05 | 716.085 | 14111 | Turnover Rate达20%的证券 |
| 32 | 920895 | 花溪科技 | 30 | 35.94 | 1032.75 | 29238.3 | Turnover Rate达20%的证券 |
| 33 | 002059 | 云南旅游 | 5.78 | 22.57 | 9606.11 | 51358.9 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 |
| 34 | 002201 | 九鼎新材 | 9.89 | 20.22 | 16081 | 150341 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 |
| 35 | 002300 | 太阳电缆 | 8.39 | 22.29 | 11666.5 | 91078.7 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 |
| 36 | 002536 | 飞龙股份 | 63.03 | 20.79 | 14938.2 | 886569 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 |
| 37 | 002708 | 光洋股份 | 15.58 | 22.45 | 15663.7 | 230515 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 |
| 38 | 002909 | 集泰股份 | 8.01 | 22.39 | 7240.78 | 56060.1 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 |
| 39 | 603270 | 金帝股份 | 34.95 | 21.97 | 2491.18 | 79603 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 |
| 40 | 605577 | 龙版传媒 | 14.14 | 22.01 | 7609.46 | 100167 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 |
| 41 | 002328 | 新朋股份 | 10.1 | 9.95 | 15047.9 | 145166 | 涨幅偏离值达7%的证券 |
| 42 | 002980 | 华盛昌 | 106.66 | 9.95 | 1486.11 | 155889 | 涨幅偏离值达7%的证券 |
| 43 | 003018 | 金富科技 | 56.43 | 9.95 | 2016.85 | 110103 | 涨幅偏离值达7%的证券 |
| 44 | 600611 | 大众交通 | 5.15 | 10.03 | 18818.7 | 96089.4 | 涨幅偏离值达7%的证券 |
| 45 | 601212 | 白银有色 | 7.33 | 10.04 | 58861.6 | 416229 | 涨幅偏离值达7%的证券 |
| 46 | 300189 | 神农种业 | 7.03 | 38.12 | 33784.2 | 229743 | nan |
| 47 | 301591 | 肯特股份 | 46.65 | 46.59 | 2082.52 | 101653 | nan |
| 48 | 300830 | 金现代 | 10.09 | 20 | 3424.71 | 33967.7 | nan |
| 49 | 301086 | 鸿富瀚 | 157.57 | 15.17 | 1083.63 | 164961 | nan |
| 50 | 301489 | 思泉新材 | 140.4 | 20 | 1562.19 | 209412 | nan |
⭐ Key Stock Watchlist
High-Volume Momentum Pool
| No. | Code | Name | Price | Change% | Turnover(100M¥) |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | sh600172 | 黄河旋风 | 15.92 | +7.93% | 60.92亿 |
Hot Limit-Up Pool
No data available
注:
- 数据来源:AKShare。
- 本文由AI辅助生成,旨在提供市场洞察和数据分析,非投资建议。
- 声明:投资有风险,入市需谨慎。本文内容仅供参考,不构成任何投资建议或推荐。请根据自身情况做出独立判断。