📊 Market Snapshot
Shanghai Composite (SSE): 3940.55 (+0.20%)
Total Market Turnover: 19603.35亿
Advance / Decline: 3417 / 2025
Limit-Up / Limit-Down / Failed Board: 73 / 0 / 37
🔍 Top 20 Stocks by Turnover
| No. | Code | Name | Price | Change% | Turnover(100M¥) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sz300308 | 中际旭创 | 902.37 | +0.43% | 262.23亿 |
| 2 | sz300750 | 宁德时代 | 335.49 | -3.65% | 174.45亿 |
| 3 | sz300502 | 新易盛 | 416.4 | -0.19% | 155.75亿 |
| 4 | sh603986 | 兆易创新 | 385.96 | +0.14% | 146.06亿 |
| 5 | sh688825 | 长鑫科技 | 58.39 | -0.14% | 115.66亿 |
| 6 | sz002436 | 兴森科技 | 40.12 | +9.17% | 114.12亿 |
| 7 | sz002384 | 东山精密 | 186.42 | -2.17% | 110.22亿 |
| 8 | sh603083 | XD剑桥科 | 222.3 | +7.33% | 109.45亿 |
| 9 | sz300394 | 天孚通信 | 258.5 | -3.18% | 108.88亿 |
| 10 | sh600183 | 生益科技 | 146.28 | -1.26% | 102.48亿 |
| 11 | sh600487 | 亨通光电 | 63.11 | -1.39% | 96.97亿 |
| 12 | sh688256 | 寒武纪 | 1058.99 | -3.06% | 92.89亿 |
| 13 | sz002463 | 沪电股份 | 124.9 | +1.83% | 87.21亿 |
| 14 | sh601899 | 紫金矿业 | 33.86 | +3.01% | 84.60亿 |
| 15 | sz000977 | 浪潮信息 | 72.32 | -3.24% | 77.31亿 |
| 16 | sh600176 | 中国巨石 | 41.39 | -0.74% | 73.37亿 |
| 17 | sh600869 | 远东股份 | 22.66 | +8.53% | 70.69亿 |
| 18 | sh601138 | 工业富联 | 64.75 | -2.73% | 70.60亿 |
| 19 | sz300475 | 香农芯创 | 179.66 | +1.59% | 69.08亿 |
| 20 | sh688498 | 源杰科技 | 1715 | +0.76% | 68.16亿 |
🏆 Concept Sector Analysis
No data available
Top Gainers Within Each Sector
No data available
💥 Limit-Up Stocks
| No. | Name | Code | Boards | Limit-Up Record | Change% | Price | Turnover | Float Cap | Mkt Cap | Turnover Rate | 封板资金 | 首次封板时间 | 最后封板时间 | 炸板次数 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 爱仕达 | 002403 | 4 | 4天4板 | +9.99% | 13.65 | 5.92亿 | 40.56亿 | 46.50亿 | 14.69% | 83718439 | 092500 | 093403 | 1 | 小家电 |
| 2 | 亚盛集团 | 600108 | 4 | 9天5板 | +10.00% | 5.28 | 8895.30万 | 102.80亿 | 102.80亿 | 0.87% | 555415132 | 092503 | 092503 | 0 | 种植业 |
| 3 | 百大集团 | 600865 | 4 | 4天4板 | +10.01% | 13.74 | 5883.69万 | 51.70亿 | 51.70亿 | 1.14% | 235053463 | 092501 | 092501 | 0 | 一般零售 |
| 4 | 海欣食品 | 002702 | 3 | 3天3板 | +10.05% | 6.79 | 5.98亿 | 31.15亿 | 37.74亿 | 19.39% | 68849242 | 092500 | 093639 | 2 | 食品加工 |
| 5 | 敦煌种业 | 600354 | 3 | 8天5板 | +9.97% | 10.48 | 5.13亿 | 55.31亿 | 55.31亿 | 9.32% | 120265336 | 093103 | 093339 | 2 | 种植业 |
| 6 | 中国出版 | 601949 | 3 | 3天3板 | +9.98% | 7.05 | 3.79亿 | 134.23亿 | 134.23亿 | 2.86% | 97957635 | 093042 | 093042 | 0 | 出版 |
| 7 | 桂林旅游 | 000978 | 2 | 2天2板 | +10.03% | 8.01 | 2.05亿 | 37.50亿 | 37.50亿 | 5.46% | 165162915 | 093000 | 093000 | 0 | 旅游及景 |
| 8 | 华脉科技 | 603042 | 2 | 2天2板 | +9.98% | 16.97 | 1.13亿 | 35.43亿 | 35.43亿 | 3.18% | 74463239 | 092503 | 092503 | 0 | 通信设备 |
| 9 | 读者传媒 | 603999 | 2 | 2天2板 | +9.95% | 7.29 | 6914.01万 | 41.99亿 | 41.99亿 | 1.65% | 129885638 | 092503 | 092503 | 0 | 出版 |
| 10 | 华盛昌 | 002980 | 2 | 4天3板 | +10.00% | 129.91 | 22.89亿 | 131.58亿 | 244.77亿 | 17.61% | 7701064 | 095442 | 142721 | 27 | 电网设备 |
| 11 | 澳洋健康 | 002172 | 2 | 6天3板 | +9.94% | 5.09 | 8.17亿 | 38.95亿 | 38.98亿 | 22.23% | 58052468 | 134342 | 134421 | 1 | 医疗服务 |
| 12 | 集泰股份 | 002909 | 2 | 7天6板 | +9.96% | 8.72 | 11.43亿 | 33.17亿 | 34.01亿 | 35.75% | 18533488 | 102818 | 144800 | 9 | 化学制品 |
| 13 | 中百集团 | 000759 | 2 | 2天2板 | +10.00% | 7.7 | 4.55亿 | 50.49亿 | 50.51亿 | 9.02% | 173749013 | 093006 | 093048 | 1 | 一般零售 |
| 14 | 中京电子 | 002579 | 2 | 2天2板 | +9.99% | 17.06 | 8.37亿 | 99.53亿 | 104.51亿 | 8.47% | 240187740 | 093036 | 093036 | 0 | 元件 |
| 15 | 百合花 | 603823 | 2 | 2天2板 | +9.99% | 63.84 | 4.28亿 | 265.81亿 | 265.81亿 | 1.62% | 169137696 | 093055 | 093055 | 0 | 化学制品 |
| 16 | 华体科技 | 603679 | 2 | 2天2板 | +10.01% | 26.15 | 2.52亿 | 46.46亿 | 46.46亿 | 5.54% | 43996381 | 093552 | 093552 | 0 | 光学光电 |
| 17 | 金正大 | 002470 | 2 | 6天3板 | +10.00% | 2.53 | 8.14亿 | 83.13亿 | 83.14亿 | 10.12% | 120321375 | 095203 | 095203 | 0 | 农化制品 |
| 18 | 上海电影 | 601595 | 2 | 2天2板 | +9.99% | 22.69 | 10.10亿 | 101.70亿 | 101.70亿 | 10.38% | 51522636 | 101622 | 112413 | 1 | 影视院线 |
| 19 | 博瑞传播 | 600880 | 1 | 首板 | +10.10% | 4.58 | 6735.06万 | 50.06亿 | 50.07亿 | 1.35% | 100469325 | 092503 | 092503 | 0 | 教育 |
| 20 | 红棉股份 | 000523 | 1 | 首板 | +10.00% | 3.96 | 4.97亿 | 71.07亿 | 72.68亿 | 6.99% | 201191958 | 092500 | 092500 | 0 | 综合Ⅱ |
| 21 | 三孚股份 | 603938 | 1 | 首板 | +10.00% | 44.43 | 1.84亿 | 170.00亿 | 170.00亿 | 1.08% | 212107042 | 092502 | 092502 | 0 | 化学原料 |
| 22 | 泸天化 | 000912 | 1 | 首板 | +10.00% | 4.73 | 2.27亿 | 74.17亿 | 74.17亿 | 3.13% | 124946261 | 093451 | 093451 | 0 | 农化制品 |
| 23 | 中粮科技 | 000930 | 1 | 首板 | +10.00% | 5.83 | 2.33亿 | 108.22亿 | 108.23亿 | 2.17% | 119326632 | 093118 | 093118 | 0 | 农产品加 |
| 24 | 中粮糖业 | 600737 | 1 | 首板 | +9.99% | 18.16 | 17.67亿 | 388.41亿 | 388.41亿 | 4.55% | 288829352 | 093012 | 093724 | 1 | 农产品加 |
| 25 | 我爱我家 | 000560 | 1 | 8天4板 | +9.90% | 3.44 | 21.79亿 | 80.59亿 | 81.03亿 | 27.65% | 57644231 | 093133 | 105154 | 3 | 房地产服 |
| 26 | 武汉凡谷 | 002194 | 1 | 首板 | +10.03% | 11.08 | 5.73亿 | 57.02亿 | 75.71亿 | 10.20% | 86498790 | 093903 | 093903 | 0 | 通信设备 |
| 27 | 热威股份 | 603075 | 1 | 首板 | +9.98% | 20.93 | 1.21亿 | 8.87亿 | 84.22亿 | 13.85% | 34768476 | 093702 | 093826 | 1 | 家电零部 |
| 28 | 深物业A | 000011 | 1 | 首板 | +9.97% | 9.49 | 3.23亿 | 49.96亿 | 56.56亿 | 6.61% | 58406205 | 094345 | 104321 | 1 | 房地产开 |
| 29 | 新 华 都 | 002264 | 1 | 首板 | +9.99% | 7.71 | 3.12亿 | 50.18亿 | 55.50亿 | 6.35% | 32856928 | 093924 | 094103 | 1 | 广告营销 |
| 30 | 贵州燃气 | 600903 | 1 | 首板 | +10.02% | 7.25 | 4.24亿 | 84.39亿 | 84.39亿 | 5.19% | 44158249 | 094954 | 094954 | 0 | 燃气Ⅱ |
| 31 | 生 意 宝 | 002095 | 1 | 首板 | +9.98% | 16.31 | 2.30亿 | 41.05亿 | 41.22亿 | 5.67% | 41662019 | 095030 | 103342 | 4 | 数字媒体 |
| 32 | 苏垦农发 | 601952 | 1 | 首板 | +9.97% | 10.59 | 6.01亿 | 145.93亿 | 145.93亿 | 4.21% | 31267875 | 095135 | 141608 | 1 | 种植业 |
| 33 | 国脉科技 | 002093 | 1 | 首板 | +10.01% | 7.69 | 2.06亿 | 77.48亿 | 77.48亿 | 2.71% | 60235770 | 094136 | 094309 | 1 | 教育 |
| 34 | 川发龙蟒 | 002312 | 1 | 首板 | +10.01% | 9.34 | 4.21亿 | 176.03亿 | 176.31亿 | 2.45% | 91008072 | 095145 | 095145 | 0 | 农化制品 |
| 35 | 粤桂股份 | 000833 | 1 | 首板 | +10.02% | 22.83 | 9.00亿 | 103.58亿 | 195.22亿 | 8.90% | 122930965 | 095342 | 095342 | 0 | 综合Ⅱ |
| 36 | 慈文传媒 | 002343 | 1 | 首板 | +9.95% | 6.19 | 2.80亿 | 29.32亿 | 29.32亿 | 9.85% | 45638127 | 095345 | 095345 | 0 | 影视院线 |
| 37 | 赤天化 | 600227 | 1 | 首板 | +9.98% | 4.96 | 13.81亿 | 63.37亿 | 83.76亿 | 22.43% | 96834576 | 100348 | 100348 | 0 | 农化制品 |
| 38 | 黑猫股份 | 002068 | 1 | 首板 | +10.04% | 9.1 | 4.79亿 | 66.89亿 | 66.92亿 | 7.34% | 110913630 | 100821 | 100821 | 0 | 橡胶 |
| 39 | 中信出版 | 300788 | 1 | 首板 | +19.99% | 31.75 | 4.74亿 | 60.37亿 | 60.37亿 | 8.04% | 51069875 | 093551 | 093551 | 0 | 出版 |
| 40 | 众泰汽车 | 000980 | 1 | 首板 | +10.18% | 1.84 | 6.42亿 | 92.78亿 | 92.78亿 | 7.01% | 38793314 | 093348 | 095642 | 4 | 汽车零部 |
| 41 | 精艺股份 | 002295 | 1 | 首板 | +10.03% | 10.53 | 1.81亿 | 26.37亿 | 26.39亿 | 6.91% | 91436191 | 093030 | 093327 | 1 | 工业金属 |
| 42 | 香江控股 | 600162 | 1 | 首板 | +10.00% | 5.5 | 9.74亿 | 179.76亿 | 179.76亿 | 5.59% | 75392350 | 101528 | 101528 | 0 | 房地产开 |
| 43 | 云煤能源 | 600792 | 1 | 首板 | +10.10% | 4.47 | 2.16亿 | 49.61亿 | 49.61亿 | 4.51% | 59408088 | 101433 | 101433 | 0 | 焦炭Ⅱ |
| 44 | 深华发A | 000020 | 1 | 首板 | +10.04% | 13.7 | 1.46亿 | 24.82亿 | 38.79亿 | 6.05% | 21828662 | 100900 | 100900 | 0 | 光学光电 |
| 45 | 盈新发展 | 000620 | 1 | 首板 | +9.93% | 3.32 | 18.26亿 | 155.10亿 | 194.94亿 | 12.08% | 44779164 | 102357 | 144609 | 7 | 房地产开 |
| 46 | 亚泰集团 | 600881 | 1 | 首板 | +10.11% | 2.07 | 5.16亿 | 66.91亿 | 66.91亿 | 7.93% | 25348182 | 102502 | 110917 | 1 | 综合Ⅱ |
| 47 | 东亚药业 | 605177 | 1 | 首板 | +10.02% | 22.06 | 2.30亿 | 25.07亿 | 25.30亿 | 9.69% | 26345596 | 102613 | 150000 | 1 | 化学制药 |
| 48 | 法尔胜 | 000890 | 1 | 首板 | +9.96% | 9.16 | 5.03亿 | 38.43亿 | 38.43亿 | 13.53% | 60101508 | 104118 | 104815 | 1 | 环保设备 |
| 49 | 和顺石油 | 603353 | 1 | 首板 | +10.00% | 37.96 | 5.01亿 | 64.69亿 | 64.69亿 | 7.96% | 12735580 | 101940 | 143558 | 2 | 炼化及贸 |
| 50 | 华昌化工 | 002274 | 1 | 首板 | +10.03% | 6.69 | 4.99亿 | 62.74亿 | 63.71亿 | 8.30% | 62038624 | 105145 | 105145 | 0 | 化学原料 |
| 51 | 和邦生物 | 603077 | 1 | 首板 | +10.00% | 2.53 | 14.58亿 | 223.44亿 | 223.44亿 | 6.72% | 41469736 | 105201 | 105455 | 1 | 农化制品 |
| 52 | 瑞尔特 | 002790 | 1 | 首板 | +10.08% | 6.99 | 8281.68万 | 18.22亿 | 29.21亿 | 4.65% | 32971969 | 105730 | 105736 | 1 | 家居用品 |
| 53 | 潞化科技 | 600691 | 1 | 首板 | +10.16% | 3.36 | 5.62亿 | 79.82亿 | 79.83亿 | 7.33% | 62391840 | 105937 | 105937 | 0 | 农化制品 |
| 54 | 中钢国际 | 000928 | 1 | 首板 | +9.96% | 5.96 | 5.28亿 | 85.50亿 | 85.50亿 | 6.27% | 8393468 | 110242 | 144351 | 10 | 专业工程 |
| 55 | 华康股份 | 605077 | 1 | 首板 | +10.01% | 12.53 | 2.46亿 | 37.52亿 | 37.93亿 | 6.77% | 57881658 | 110448 | 110448 | 0 | 化学制品 |
| 56 | 新安股份 | 600596 | 1 | 首板 | +10.02% | 12.08 | 15.62亿 | 163.03亿 | 163.03亿 | 9.83% | 16796515 | 110534 | 143707 | 3 | 农化制品 |
| 57 | 永安药业 | 002365 | 1 | 首板 | +9.99% | 16.08 | 7.26亿 | 39.50亿 | 47.38亿 | 18.95% | 71752176 | 104200 | 104200 | 0 | 化学制药 |
| 58 | 保龄宝 | 002286 | 1 | 首板 | +9.99% | 9.25 | 4.80亿 | 34.20亿 | 35.15亿 | 14.23% | 53194900 | 110733 | 141057 | 2 | 农产品加 |
| 59 | 世联行 | 002285 | 1 | 首板 | +10.17% | 2.6 | 3.95亿 | 51.45亿 | 51.81亿 | 7.96% | 1953120 | 110742 | 145624 | 1 | 房地产服 |
| 60 | 祥龙电业 | 600769 | 1 | 首板 | +10.02% | 16.91 | 2.93亿 | 63.41亿 | 63.41亿 | 4.79% | 32673941 | 111958 | 111958 | 0 | 环境治理 |
| 61 | 天禾股份 | 002999 | 1 | 首板 | +10.00% | 7.37 | 3.52亿 | 25.41亿 | 25.62亿 | 14.41% | 36518010 | 110833 | 111245 | 3 | 农化制品 |
| 62 | 精华制药 | 002349 | 1 | 首板 | +10.07% | 8.42 | 6.71亿 | 68.55亿 | 69.98亿 | 10.21% | 85532616 | 112239 | 131345 | 1 | 中药Ⅱ |
| 63 | 富临运业 | 002357 | 1 | 首板 | +10.04% | 12.6 | 3.06亿 | 39.50亿 | 39.50亿 | 7.95% | 25008480 | 112254 | 142639 | 10 | 铁路公路 |
| 64 | 圣晖集成 | 603163 | 1 | 首板 | +10.00% | 85.61 | 3.88亿 | 85.61亿 | 85.61亿 | 4.71% | 124345100 | 130614 | 130614 | 0 | 专业工程 |
| 65 | 欧福蛋业 | 920371 | 1 | 首板 | +29.91% | 10.25 | 2.73亿 | 19.97亿 | 21.06亿 | 14.58% | 4097816 | 112002 | 141850 | 8 | 农产品加 |
| 66 | 出版传媒 | 601999 | 1 | 首板 | +10.01% | 8.02 | 6.06亿 | 44.18亿 | 44.18亿 | 14.39% | 18098236 | 130857 | 145612 | 2 | 出版 |
| 67 | 艾艾精工 | 603580 | 1 | 首板 | +10.01% | 73.99 | 6.74亿 | 96.69亿 | 96.69亿 | 7.41% | 47383491 | 131658 | 131746 | 1 | 塑料 |
| 68 | 合众思壮 | 002383 | 1 | 首板 | +10.00% | 7.81 | 2.83亿 | 57.82亿 | 57.82亿 | 4.98% | 27256119 | 132430 | 135636 | 3 | 军工电子 |
| 69 | 奥浦迈 | 688293 | 1 | 首板 | +20.00% | 68.29 | 5.32亿 | 80.01亿 | 97.10亿 | 7.29% | 28246451 | 135728 | 140607 | 1 | 生物制品 |
| 70 | 中曼石油 | 603619 | 1 | 首板 | +9.98% | 24.9 | 11.40亿 | 115.12亿 | 115.12亿 | 10.26% | 52729460 | 140239 | 141630 | 3 | 油服工程 |
| 71 | 大连友谊 | 000679 | 1 | 首板 | +10.08% | 7.21 | 1.10亿 | 25.70亿 | 25.70亿 | 4.47% | 60754307 | 141406 | 141406 | 0 | 一般零售 |
| 72 | 华锦股份 | 000059 | 1 | 首板 | +10.02% | 6.15 | 5.21亿 | 98.36亿 | 98.37亿 | 5.53% | 45151934 | 143812 | 143812 | 0 | 炼化及贸 |
| 73 | 金牛化工 | 600722 | 1 | 首板 | +10.02% | 19.77 | 29.69亿 | 134.50亿 | 134.50亿 | 23.16% | 199996759 | 143901 | 143901 | 0 | 化学原料 |
💔 Failed Limit-Up Stocks
| No. | Name | Code | Limit-Up Record | Change% | Price | 涨停价 | Turnover | Float Cap | Mkt Cap | Turnover Rate | 涨速 | 首次封板时间 | 炸板次数 | 振幅 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 播恩集团 | 001366 | 5天3板 | +3.67% | 16.38 | 17.38 | 5.73亿 | 26.32亿 | 26.32亿 | 21.87% | 0 | 092500 | 1 | 15.6329 | 饲料 |
| 2 | 中水渔业 | 000798 | 3天2板 | +3.32% | 11.52 | 12.27 | 10.23亿 | 42.14亿 | 42.15亿 | 23.79% | 0 | 093048 | 1 | 8.16144 | 渔业 |
| 3 | 超声电子 | 000823 | 2天1板 | +3.70% | 16.53 | 17.53 | 25.42亿 | 98.34亿 | 98.35亿 | 25.22% | 0 | 093048 | 1 | 7.27729 | 元件 |
| 4 | 科森科技 | 603626 | 2天1板 | +9.99% | 21.69 | 21.69 | 12.90亿 | 120.35亿 | 120.35亿 | 10.77% | 0 | 093311 | 12 | 5.02028 | 消费电子 |
| 5 | 东信和平 | 002017 | 0天0板 | +4.71% | 17.12 | 17.99 | 11.05亿 | 99.33亿 | 99.37亿 | 10.89% | 0 | 093403 | 1 | 9.96942 | 通信设备 |
| 6 | 龙版传媒 | 605577 | 7天6板 | +9.12% | 18.67 | 18.82 | 12.48亿 | 82.98亿 | 82.98亿 | 15.05% | 0 | 093429 | 21 | 7.24722 | 出版 |
| 7 | 兴森科技 | 002436 | 2天1板 | +9.17% | 40.12 | 40.43 | 114.12亿 | 608.99亿 | 681.91亿 | 18.75% | 0 | 093518 | 18 | 5.2517 | 元件 |
| 8 | XD剑桥科 | 603083 | 2天1板 | +7.33% | 222.3 | 227.83 | 109.45亿 | 612.63亿 | 818.62亿 | 17.74% | 0 | 093731 | 10 | 6.91869 | 通信设备 |
| 9 | 通宇通讯 | 002792 | 0天0板 | +5.26% | 31.64 | 33.07 | 18.29亿 | 107.26亿 | 165.74亿 | 16.79% | 0 | 094103 | 1 | 9.98004 | 通信设备 |
| 10 | 彩虹集团 | 003023 | 0天0板 | +5.01% | 27.48 | 28.79 | 1.61亿 | 28.89亿 | 28.95亿 | 5.51% | 0 | 094300 | 1 | 11.1196 | 小家电 |
| 11 | 新力金融 | 600318 | 0天0板 | +5.62% | 7.52 | 7.83 | 6.59亿 | 38.56亿 | 38.56亿 | 16.84% | 0 | 095147 | 2 | 11.236 | 多元金融 |
| 12 | 佳禾食品 | 605300 | 0天0板 | +7.53% | 11.28 | 11.54 | 3.16亿 | 51.26亿 | 51.26亿 | 6.20% | 0 | 095841 | 2 | 10.5815 | 饮料乳品 |
| 13 | 北方铜业 | 000737 | 0天0板 | +9.63% | 15.71 | 15.76 | 38.03亿 | 299.20亿 | 299.23亿 | 12.84% | 0 | 095939 | 7 | 6.0014 | 工业金属 |
| 14 | 当虹科技 | 688039 | 0天0板 | +12.48% | 37.58 | 40.09 | 4.10亿 | 41.56亿 | 41.56亿 | 9.67% | 0 | 100236 | 1 | 16.5819 | IT服务Ⅱ |
| 15 | 新华网 | 603888 | 0天0板 | +5.79% | 17.72 | 18.43 | 9.82亿 | 131.52亿 | 131.52亿 | 7.41% | 0 | 100521 | 1 | 9.37313 | 数字媒体 |
| 16 | 海南橡胶 | 601118 | 0天0板 | +9.31% | 7.87 | 7.92 | 24.86亿 | 336.79亿 | 336.79亿 | 7.52% | 0 | 100601 | 2 | 8.19444 | 种植业 |
| 17 | 通达创智 | 001368 | 0天0板 | +6.02% | 25.54 | 26.5 | 1.99亿 | 27.60亿 | 28.89亿 | 7.14% | 0 | 101706 | 1 | 10.2117 | 文娱用品 |
| 18 | 万年青 | 000789 | 0天0板 | +6.05% | 4.38 | 4.54 | 1.52亿 | 34.93亿 | 34.93亿 | 4.30% | 0 | 101924 | 2 | 9.92736 | 水泥 |
| 19 | 崇达技术 | 002815 | 2天1板 | +6.68% | 17.08 | 17.61 | 34.31亿 | 132.74亿 | 210.79亿 | 25.55% | 0 | 102454 | 6 | 4.12242 | 元件 |
| 20 | 诚邦股份 | 603316 | 0天0板 | +7.66% | 14.62 | 14.94 | 3.98亿 | 38.64亿 | 39.47亿 | 10.30% | 0 | 103228 | 5 | 10.4566 | 半导体 |
| 21 | 综艺股份 | 600770 | 2天1板 | +5.55% | 5.9 | 6.15 | 10.43亿 | 76.70亿 | 76.70亿 | 13.50% | 0 | 103301 | 4 | 9.12344 | 综合Ⅱ |
| 22 | 杭电股份 | 603618 | 0天0板 | +8.52% | 40.11 | 40.66 | 61.02亿 | 277.31亿 | 277.31亿 | 22.41% | 0 | 103315 | 1 | 10.7143 | 电网设备 |
| 23 | 威龙股份 | 603779 | 0天0板 | +4.36% | 8.85 | 9.33 | 4.12亿 | 29.39亿 | 29.39亿 | 13.88% | 0 | 104144 | 1 | 10.3774 | 非白酒 |
| 24 | 百洋股份 | 002696 | 0天0板 | +7.40% | 7.55 | 7.73 | 3.75亿 | 25.24亿 | 26.10亿 | 15.04% | 0 | 130112 | 4 | 9.81508 | 饲料 |
| 25 | 安记食品 | 603696 | 3天2板 | +6.37% | 17.7 | 18.3 | 10.40亿 | 41.63亿 | 41.63亿 | 24.95% | 0 | 130112 | 2 | 6.12981 | 调味发酵 |
| 26 | 金健米业 | 600127 | 2天1板 | +9.31% | 14.79 | 14.88 | 43.48亿 | 94.92亿 | 94.92亿 | 46.62% | 0 | 130529 | 7 | 6.43015 | 农产品加 |
| 27 | 万向德农 | 600371 | 16天9板 | +5.04% | 15.83 | 16.58 | 15.36亿 | 46.32亿 | 46.32亿 | 32.70% | 0 | 130625 | 3 | 8.0292 | 种植业 |
| 28 | 六国化工 | 600470 | 0天0板 | +8.48% | 6.65 | 6.74 | 5.79亿 | 34.69亿 | 34.69亿 | 16.90% | 0 | 130707 | 4 | 9.95106 | 农化制品 |
| 29 | 电气风电 | 688660 | 0天0板 | +14.60% | 8.95 | 9.37 | 8.22亿 | 119.33亿 | 119.33亿 | 7.00% | 0 | 131311 | 5 | 23.0474 | 风电设备 |
| 30 | 近岸蛋白 | 688137 | 0天0板 | +15.33% | 71.01 | 73.88 | 6.00亿 | 49.65亿 | 49.65亿 | 13.10% | 0 | 133811 | 1 | 23.3555 | 生物制品 |
| 31 | 亚太药业 | 002370 | 0天0板 | +6.48% | 5.75 | 5.94 | 3.24亿 | 42.87亿 | 42.88亿 | 7.55% | 0 | 134242 | 1 | 10.7407 | 化学制药 |
| 32 | 千金药业 | 600479 | 10天5板 | +6.85% | 14.81 | 15.25 | 18.70亿 | 61.98亿 | 72.90亿 | 31.62% | 0 | 134616 | 3 | 14.8629 | 中药Ⅱ |
| 33 | 航天长峰 | 600855 | 0天0板 | +5.72% | 13.5 | 14.05 | 3.32亿 | 63.13亿 | 63.25亿 | 5.29% | 0 | 140544 | 1 | 10.2584 | 军工电子 |
| 34 | 润邦股份 | 002483 | 2天1板 | +6.48% | 6.41 | 6.62 | 6.19亿 | 56.74亿 | 56.82亿 | 11.02% | 0 | 141221 | 1 | 7.80731 | 专用设备 |
| 35 | 壶化股份 | 003002 | 0天0板 | +9.03% | 19.19 | 19.36 | 3.59亿 | 35.11亿 | 46.59亿 | 10.54% | 0 | 141236 | 2 | 11.1364 | 化学制品 |
| 36 | 厦工股份 | 600815 | 0天0板 | +3.98% | 4.18 | 4.42 | 6.90亿 | 74.16亿 | 74.16亿 | 9.14% | 0 | 143043 | 1 | 10.4478 | 工程机械 |
| 37 | 石化机械 | 000852 | 0天0板 | +6.91% | 6.03 | 6.2 | 3.79亿 | 57.30亿 | 57.63亿 | 6.70% | 0 | 143930 | 2 | 10.461 | 专用设备 |
🚀 Dragon-Tiger Board
| No. | 股票Code | 股票Name | 收盘价 | 对应值 | 成交量 | Turnover | 指标 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000560 | 我爱我家 | 3.44 | 10.14 | 64772.4 | 217921 | 涨幅偏离值达7%的证券 |
| 2 | 000620 | 盈新发展 | 3.32 | 10.14 | 56447.3 | 182628 | 涨幅偏离值达7%的证券 |
| 3 | 000833 | 粤桂股份 | 22.83 | 10.14 | 4036.86 | 90047.5 | 涨幅偏离值达7%的证券 |
| 4 | 002909 | 集泰股份 | 8.72 | 10.14 | 13600 | 114256 | 涨幅偏离值达7%的证券 |
| 5 | 002980 | 华盛昌 | 129.91 | 10.14 | 1783.56 | 228850 | 涨幅偏离值达7%的证券 |
| 6 | 600691 | 潞化科技 | 3.36 | 9.96 | 17422.6 | 56183.3 | 涨幅偏离值达7%的证券 |
| 7 | 600792 | 云煤能源 | 4.47 | 9.9 | 5000.21 | 21551.6 | 涨幅偏离值达7%的证券 |
| 8 | 600880 | 博瑞传播 | 4.58 | 9.9 | 1470.54 | 6735.06 | 涨幅偏离值达7%的证券 |
| 9 | 600881 | 亚泰集团 | 2.07 | 9.91 | 25641.7 | 51627.3 | 涨幅偏离值达7%的证券 |
| 10 | 605177 | 东亚药业 | 22.06 | 9.82 | 1101.57 | 23017.1 | 涨幅偏离值达7%的证券 |
| 11 | 000892 | 欢瑞世纪 | 5.58 | 32.85 | 23351.1 | 130548 | Turnover Rate达20%的证券 |
| 12 | 002297 | 博云新材 | 22.32 | 28.8 | 16504.5 | 352635 | Turnover Rate达20%的证券 |
| 13 | 003005 | 竞业达 | 18.72 | 36.06 | 4839.2 | 92587.2 | Turnover Rate达20%的证券 |
| 14 | 600127 | 金健米业 | 14.79 | 46.62 | 29921.7 | 434781 | Turnover Rate达20%的证券 |
| 15 | 600540 | 新赛股份 | 6.55 | 37.46 | 21779.1 | 147095 | Turnover Rate达20%的证券 |
| 16 | 600721 | 百花医药 | 12.28 | 32.92 | 12660.4 | 152807 | Turnover Rate达20%的证券 |
| 17 | 601123 | 马矿股份 | 17.1 | 34.32 | 3288.48 | 56366 | Turnover Rate达20%的证券 |
| 18 | 603395 | 红四方 | 30.97 | 42.53 | 2764.24 | 83937 | Turnover Rate达20%的证券 |
| 19 | 920071 | 金钛股份 | 25 | 40.29 | 1269.27 | 32794 | Turnover Rate达20%的证券 |
| 20 | 920176 | 维琪科技 | 71.8 | 41.09 | 326.557 | 23080.5 | Turnover Rate达20%的证券 |
| 21 | 920269 | 杰锋动力 | 35.85 | 52.21 | 464.674 | 17041.8 | Turnover Rate达20%的证券 |
| 22 | 920289 | 华汇智能 | 26.95 | 37.04 | 535.221 | 14600.7 | Turnover Rate达20%的证券 |
| 23 | 920895 | 花溪科技 | 30.2 | 36.34 | 1044.22 | 30422.2 | Turnover Rate达20%的证券 |
| 24 | 000582 | 北部湾港 | 11.08 | -8.14 | 10576.7 | 119851 | 跌幅偏离值达7%的证券 |
| 25 | 002827 | 高争民爆 | 64.15 | -9.57 | 2483.53 | 160938 | 跌幅偏离值达7%的证券 |
| 26 | 603311 | 金海高科 | 27.32 | -7.18 | 1926.51 | 51805.9 | 跌幅偏离值达7%的证券 |
| 27 | 605398 | 新炬网络 | 25.38 | -9.53 | 1737.57 | 44893.2 | 跌幅偏离值达7%的证券 |
| 28 | 000978 | 桂林旅游 | 8.01 | 23.63 | 11347.5 | 81602.5 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 |
