📊 Market Snapshot
Shanghai Composite (SSE): 3885.33 (-0.07%)
Total Market Turnover: 16291.76亿
Advance / Decline: 3125 / 2224
Limit-Up / Limit-Down / Failed Board: 55 / 16 / 30
🔍 Top 20 Stocks by Turnover
| No. | Code | Name | Price | Change% | Turnover(100M¥) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sz300308 | 中际旭创 | 873 | -5.72% | 239.37亿 |
| 2 | sz300502 | 新易盛 | 401.9 | -4.99% | 130.37亿 |
| 3 | sz000636 | 风华高科 | 58.9 | +5.20% | 128.48亿 |
| 4 | sh600176 | 中国巨石 | 45.29 | +1.41% | 111.57亿 |
| 5 | sz002384 | 东山精密 | 185.11 | -4.79% | 104.97亿 |
| 6 | sh688825 | 长鑫科技 | 54.49 | -3.95% | 104.96亿 |
| 7 | sh603986 | 兆易创新 | 356.88 | -3.89% | 94.98亿 |
| 8 | sz300408 | 三环集团 | 125.83 | +1.18% | 94.45亿 |
| 9 | sz300750 | 宁德时代 | 337.11 | +2.00% | 88.72亿 |
| 10 | sh688256 | 寒武纪 | 1040 | +0.00% | 85.47亿 |
| 11 | sz300394 | 天孚通信 | 256.96 | -1.91% | 84.21亿 |
| 12 | sh600183 | 生益科技 | 146 | -1.64% | 79.97亿 |
| 13 | sz300285 | 国瓷材料 | 65.8 | +4.83% | 73.05亿 |
| 14 | sh600487 | 亨通光电 | 63.2 | -3.13% | 71.13亿 |
| 15 | sh601869 | 长飞光纤 | 459.66 | -3.02% | 69.78亿 |
| 16 | sz002636 | 金安国纪 | 82.5 | +0.05% | 69.10亿 |
| 17 | sh603259 | 药明康德 | 158.86 | +5.04% | 68.69亿 |
| 18 | sz002475 | 立讯精密 | 52.78 | -4.71% | 64.20亿 |
| 19 | sh600869 | 远东股份 | 24.36 | -3.90% | 62.86亿 |
| 20 | sh600522 | 中天科技 | 33.9 | -1.71% | 61.95亿 |
🏆 Concept Sector Analysis
No data available
Top Gainers Within Each Sector
No data available
💥 Limit-Up Stocks
| No. | Name | Code | Boards | Limit-Up Record | Change% | Price | Turnover | Float Cap | Mkt Cap | Turnover Rate | 封板资金 | 首次封板时间 | 最后封板时间 | 炸板次数 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 闽东电力 | 000993 | 4 | 4天4板 | +10.01% | 15.27 | 8.46亿 | 69.93亿 | 69.93亿 | 12.25% | 90001654 | 093024 | 100127 | 2 | 电力 |
| 2 | 超声电子 | 000823 | 3 | 6天4板 | +10.01% | 22.63 | 24.91亿 | 134.63亿 | 134.64亿 | 19.25% | 263328314 | 094048 | 094048 | 0 | 元件 |
| 3 | 中新赛克 | 002912 | 3 | 3天3板 | +10.00% | 25.86 | 4446.91万 | 41.95亿 | 44.16亿 | 1.06% | 249636717 | 092500 | 092500 | 0 | 计算机设 |
| 4 | 凯盛新能 | 600876 | 3 | 3天3板 | +10.00% | 9.57 | 3.81亿 | 37.87亿 | 61.79亿 | 10.41% | 8260824 | 095920 | 145444 | 5 | 玻璃玻纤 |
| 5 | 通达股份 | 002560 | 2 | 2天2板 | +10.03% | 7.57 | 5.92亿 | 47.94亿 | 55.66亿 | 12.42% | 70757395 | 093009 | 093430 | 1 | 电网设备 |
| 6 | 正和生态 | 605069 | 2 | 2天2板 | +10.00% | 12.65 | 6034.53万 | 26.78亿 | 26.78亿 | 2.25% | 39458133 | 092501 | 092501 | 0 | 环境治理 |
| 7 | 中视传媒 | 600088 | 2 | 2天2板 | +10.00% | 14.74 | 6.06亿 | 58.62亿 | 58.62亿 | 10.78% | 33108988 | 093013 | 133455 | 1 | 影视院线 |
| 8 | 双星新材 | 002585 | 2 | 2天2板 | +10.04% | 10.96 | 11.04亿 | 97.17亿 | 125.09亿 | 11.45% | 159052462 | 093039 | 093206 | 2 | 塑料 |
| 9 | 澳弘电子 | 605058 | 2 | 2天2板 | +10.00% | 36.64 | 5.55亿 | 52.37亿 | 52.37亿 | 11.21% | 28614777 | 131203 | 133818 | 7 | 元件 |
| 10 | 三力制药 | 603439 | 2 | 2天2板 | +9.97% | 13.79 | 4.21亿 | 55.69亿 | 55.69亿 | 7.79% | 79750203 | 095101 | 095101 | 0 | 中药Ⅱ |
| 11 | 众泰汽车 | 000980 | 2 | 5天4板 | +9.91% | 2.33 | 11.73亿 | 117.49亿 | 117.49亿 | 10.28% | 133851277 | 094106 | 095821 | 2 | 汽车零部 |
| 12 | 山子高科 | 000981 | 1 | 首板 | +10.04% | 2.85 | 7.73亿 | 271.13亿 | 284.93亿 | 2.85% | 454003010 | 092500 | 092500 | 0 | 汽车零部 |
| 13 | 永信至诚 | 688244 | 1 | 首板 | +20.00% | 16.44 | 1.19亿 | 24.82亿 | 24.82亿 | 4.82% | 20439950 | 093002 | 095441 | 1 | 软件开发 |
| 14 | 博汇科技 | 688004 | 1 | 首板 | +19.98% | 22.82 | 3215.32万 | 18.28亿 | 18.28亿 | 1.76% | 149450188 | 092501 | 092501 | 0 | IT服务Ⅱ |
| 15 | 天融信 | 002212 | 1 | 首板 | +9.96% | 7.4 | 4.07亿 | 86.35亿 | 87.28亿 | 4.71% | 174762640 | 092500 | 092500 | 0 | 软件开发 |
| 16 | 春光科技 | 603657 | 1 | 首板 | +9.99% | 31.39 | 1.46亿 | 42.44亿 | 42.44亿 | 3.50% | 10820133 | 093521 | 094106 | 4 | 家电零部 |
| 17 | 欧亚集团 | 600697 | 1 | 首板 | +10.05% | 12.16 | 1.23亿 | 18.89亿 | 19.35亿 | 6.59% | 30268550 | 093333 | 093351 | 1 | 一般零售 |
| 18 | 豫能控股 | 001896 | 1 | 首板 | +9.99% | 12.99 | 21.70亿 | 198.20亿 | 198.20亿 | 11.08% | 110372133 | 093903 | 131354 | 7 | 电力 |
| 19 | 海马汽车 | 000572 | 1 | 首板 | +9.90% | 4.33 | 2.28亿 | 71.11亿 | 71.21亿 | 3.26% | 82216251 | 093642 | 093642 | 0 | 乘用车 |
| 20 | 安凯客车 | 000868 | 1 | 首板 | +10.14% | 3.91 | 5803.66万 | 36.73亿 | 36.74亿 | 1.61% | 43678688 | 094024 | 094024 | 0 | 商用车 |
| 21 | 国安股份 | 000839 | 1 | 首板 | +9.89% | 3.11 | 5.58亿 | 121.91亿 | 121.91亿 | 4.58% | 157861575 | 093000 | 093000 | 0 | 通信服务 |
| 22 | 桂林旅游 | 000978 | 1 | 6天5板 | +10.03% | 10.86 | 16.90亿 | 50.84亿 | 50.84亿 | 33.72% | 44825736 | 093009 | 142627 | 8 | 旅游及景 |
| 23 | 启明信息 | 002232 | 1 | 首板 | +10.01% | 15.28 | 1.19亿 | 62.43亿 | 62.43亿 | 1.92% | 22230872 | 093103 | 093103 | 0 | IT服务Ⅱ |
| 24 | 科森科技 | 603626 | 1 | 首板 | +9.98% | 19.95 | 7.88亿 | 110.70亿 | 110.70亿 | 7.30% | 89307990 | 095013 | 095410 | 1 | 消费电子 |
| 25 | 三人行 | 605168 | 1 | 首板 | +10.01% | 50.11 | 4.10亿 | 105.64亿 | 105.64亿 | 3.98% | 70846971 | 094854 | 095409 | 2 | 广告营销 |
| 26 | 宏盛股份 | 603090 | 1 | 首板 | +9.99% | 36.55 | 2.37亿 | 36.55亿 | 36.55亿 | 6.71% | 38684520 | 094845 | 094845 | 0 | 通用设备 |
| 27 | 康达新材 | 002669 | 1 | 首板 | +10.00% | 13.75 | 3.85亿 | 41.62亿 | 41.72亿 | 9.45% | 96635000 | 095848 | 095848 | 0 | 化学制品 |
| 28 | 高凯技术 | 688835 | 1 | 首板 | +20.00% | 324.41 | 11.28亿 | 60.93亿 | 324.25亿 | 19.56% | 64891407 | 095850 | 100329 | 1 | 专用设备 |
| 29 | 瑞玛精密 | 002976 | 1 | 首板 | +10.01% | 25.72 | 3.45亿 | 31.31亿 | 50.05亿 | 11.26% | 33431421 | 095948 | 112327 | 3 | 汽车零部 |
| 30 | 莲花控股 | 600186 | 1 | 首板 | +10.02% | 13.18 | 36.40亿 | 235.81亿 | 236.29亿 | 15.95% | 140977273 | 100236 | 135230 | 1 | 调味发酵 |
| 31 | 天通股份 | 600330 | 1 | 首板 | +10.01% | 30.23 | 23.43亿 | 372.87亿 | 372.87亿 | 6.56% | 318041153 | 095725 | 095725 | 0 | 电子化学 |
| 32 | 柘中股份 | 002346 | 1 | 首板 | +9.99% | 19.82 | 2.53亿 | 87.52亿 | 87.52亿 | 2.97% | 86942154 | 100512 | 100512 | 0 | 电网设备 |
| 33 | 黄河旋风 | 600172 | 1 | 首板 | +9.98% | 16.53 | 48.93亿 | 212.29亿 | 238.39亿 | 23.74% | 177338055 | 101014 | 133117 | 8 | 通用设备 |
| 34 | 贤丰控股 | 002141 | 1 | 首板 | +9.94% | 6.97 | 14.38亿 | 72.00亿 | 72.00亿 | 20.48% | 45351002 | 101909 | 135051 | 1 | 元件 |
| 35 | 津药药业 | 600488 | 1 | 3天2板 | +10.09% | 5.89 | 6.72亿 | 64.31亿 | 64.31亿 | 10.94% | 59174686 | 101920 | 101920 | 0 | 化学制药 |
| 36 | 满坤科技 | 301132 | 1 | 首板 | +20.00% | 58.37 | 8.98亿 | 55.30亿 | 86.44亿 | 17.51% | 13534076 | 102306 | 135948 | 4 | 元件 |
| 37 | 中京电子 | 002579 | 1 | 6天3板 | +10.01% | 18.79 | 26.37亿 | 109.63亿 | 115.11亿 | 25.49% | 195703205 | 102600 | 102600 | 0 | 元件 |
| 38 | 万邦医药 | 301520 | 1 | 首板 | +20.00% | 63.6 | 7.49亿 | 20.80亿 | 59.26亿 | 38.71% | 42318104 | 102945 | 132642 | 2 | 医疗服务 |
| 39 | 恒盛能源 | 605580 | 1 | 首板 | +10.02% | 23.6 | 3.56亿 | 66.08亿 | 66.08亿 | 5.62% | 74734120 | 100509 | 100703 | 2 | 电力 |
| 40 | 澳洋健康 | 002172 | 1 | 6天3板 | +10.09% | 5.02 | 11.65亿 | 38.41亿 | 38.44亿 | 31.51% | 37348062 | 104800 | 141757 | 1 | 医疗服务 |
| 41 | 科翔股份 | 300903 | 1 | 首板 | +20.00% | 108.3 | 35.09亿 | 380.54亿 | 471.52亿 | 9.93% | 35185478 | 105136 | 105136 | 0 | 元件 |
| 42 | 蒙娜丽莎 | 002918 | 1 | 首板 | +9.96% | 11.7 | 3.65亿 | 25.06亿 | 47.83亿 | 15.09% | 38453220 | 110703 | 142730 | 2 | 家居用品 |
| 43 | 近岸蛋白 | 688137 | 1 | 首板 | +20.00% | 76.8 | 6.48亿 | 53.70亿 | 53.70亿 | 13.03% | 52655692 | 105214 | 132859 | 2 | 生物制品 |
| 44 | 马矿股份 | 601123 | 1 | 首板 | +10.03% | 16.79 | 4.64亿 | 16.09亿 | 207.29亿 | 29.97% | 66538853 | 111444 | 111723 | 1 | 冶钢原料 |
| 45 | 爱普股份 | 603020 | 1 | 首板 | +10.05% | 11.17 | 1.74亿 | 41.96亿 | 41.96亿 | 4.28% | 40140512 | 112433 | 112433 | 0 | 化学制品 |
| 46 | 三星电气 | 601567 | 1 | 首板 | +10.02% | 14.17 | 4.81亿 | 199.12亿 | 199.12亿 | 2.50% | 50678098 | 130311 | 130414 | 1 | 电网设备 |
| 47 | 中旗新材 | 001212 | 1 | 首板 | +9.99% | 35.02 | 1.99亿 | 63.26亿 | 70.38亿 | 3.25% | 37296300 | 111236 | 111236 | 0 | 装修建材 |
| 48 | 陕西金叶 | 000812 | 1 | 首板 | +10.11% | 4.14 | 1.82亿 | 31.30亿 | 31.31亿 | 6.07% | 41876100 | 130421 | 130421 | 0 | 包装印刷 |
| 49 | 返利科技 | 600228 | 1 | 首板 | +9.99% | 10.46 | 2.58亿 | 43.52亿 | 43.58亿 | 6.15% | 62981752 | 130658 | 130658 | 0 | 数字媒体 |
| 50 | 键邦股份 | 603285 | 1 | 首板 | +9.99% | 39.07 | 4.20亿 | 24.34亿 | 62.51亿 | 17.68% | 72151623 | 132524 | 132524 | 0 | 化学制品 |
| 51 | 东方钽业 | 000962 | 1 | 首板 | +10.00% | 54.55 | 15.48亿 | 274.40亿 | 287.69亿 | 5.81% | 131463699 | 133857 | 133857 | 0 | 小金属 |
| 52 | 福建水泥 | 600802 | 1 | 首板 | +9.94% | 5.86 | 2.25亿 | 26.85亿 | 26.85亿 | 8.90% | 21111236 | 134449 | 134449 | 0 | 水泥 |
| 53 | 华之杰 | 603400 | 1 | 首板 | +10.00% | 54.67 | 3.46亿 | 19.81亿 | 70.98亿 | 18.15% | 55280882 | 143530 | 143530 | 0 | 通用设备 |
| 54 | 国芳集团 | 601086 | 1 | 12天7板 | +10.03% | 17.99 | 18.52亿 | 119.81亿 | 119.81亿 | 16.34% | 45973445 | 144423 | 144423 | 0 | 一般零售 |
| 55 | 意华股份 | 002897 | 1 | 首板 | +10.00% | 71.39 | 16.21亿 | 131.61亿 | 138.40亿 | 13.25% | 159535090 | 145009 | 145009 | 0 | 通信设备 |
💔 Failed Limit-Up Stocks
| No. | Name | Code | Limit-Up Record | Change% | Price | 涨停价 | Turnover | Float Cap | Mkt Cap | Turnover Rate | 涨速 | 首次封板时间 | 炸板次数 | 振幅 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 瑞尔特 | 002790 | 5天4板 | -9.99% | 8.38 | 10.24 | 6.95亿 | 21.85亿 | 35.02亿 | 30.63% | 0 | 092500 | 1 | 19.9785 | 家居用品 |
| 2 | 雪天盐业 | 600929 | 2天1板 | +5.13% | 6.35 | 6.64 | 8.26亿 | 104.15亿 | 104.15亿 | 7.93% | 0 | 092501 | 1 | 9.10596 | 化学原料 |
| 3 | 天目湖 | 603136 | 2天1板 | +2.17% | 10.81 | 11.64 | 5.99亿 | 29.20亿 | 29.20亿 | 19.77% | 0 | 093112 | 4 | 12.6654 | 旅游及景 |
| 4 | 北自科技 | 603082 | 0天0板 | -2.60% | 43.78 | 49.45 | 6.03亿 | 17.76亿 | 72.93亿 | 31.23% | 0 | 093117 | 3 | 14.3493 | 自动化设 |
| 5 | 美能能源 | 001299 | 0天0板 | +4.50% | 11.39 | 11.99 | 3.43亿 | 32.16亿 | 35.79亿 | 10.50% | 0 | 093133 | 2 | 9.81651 | 燃气Ⅱ |
| 6 | 亚邦股份 | 603188 | 0天0板 | +3.06% | 4.72 | 5.04 | 1.16亿 | 26.91亿 | 26.91亿 | 4.28% | 0 | 093202 | 1 | 9.38865 | 化学制品 |
| 7 | 宁波海运 | 600798 | 0天0板 | +5.26% | 3.6 | 3.76 | 4.14亿 | 43.44亿 | 43.44亿 | 9.34% | 0 | 093216 | 1 | 9.35673 | 航运港口 |
| 8 | 南 京 港 | 002040 | 0天0板 | +3.58% | 9.56 | 10.15 | 6.73亿 | 46.47亿 | 46.47亿 | 14.16% | 0 | 093245 | 1 | 10.8342 | 航运港口 |
| 9 | 杭州热电 | 605011 | 2天1板 | +6.67% | 20.3 | 20.93 | 8.09亿 | 81.22亿 | 81.22亿 | 9.88% | 0 | 093432 | 4 | 7.82974 | 电力 |
| 10 | 内蒙新华 | 603230 | 0天0板 | +3.68% | 10.42 | 11.06 | 1.62亿 | 36.84亿 | 36.84亿 | 4.36% | 0 | 093512 | 1 | 11.4428 | 出版 |
| 11 | 中央商场 | 600280 | 0天0板 | +2.52% | 3.25 | 3.49 | 5.14亿 | 36.67亿 | 36.67亿 | 13.78% | 0 | 093514 | 1 | 11.6719 | 一般零售 |
| 12 | 英利汽车 | 601279 | 0天0板 | +4.73% | 3.54 | 3.72 | 1.68亿 | 56.14亿 | 56.14亿 | 2.98% | 0 | 094334 | 1 | 10.9467 | 汽车零部 |
| 13 | 金杯汽车 | 600609 | 0天0板 | +6.67% | 3.52 | 3.63 | 3.76亿 | 45.92亿 | 45.92亿 | 8.10% | 0 | 094348 | 3 | 10.6061 | 汽车零部 |
| 14 | 积成电子 | 002339 | 0天0板 | +5.77% | 7.7 | 8.01 | 3.62亿 | 36.87亿 | 38.82亿 | 9.80% | 0 | 094548 | 1 | 10.4396 | 电网设备 |
| 15 | 高斯贝尔 | 002848 | 2天1板 | -3.35% | 14.73 | 16.76 | 7.92亿 | 24.37亿 | 24.62亿 | 30.49% | 0 | 094924 | 3 | 14.895 | 黑色家电 |
| 16 | 三利谱 | 002876 | 0天0板 | +8.67% | 30.59 | 30.97 | 4.18亿 | 45.56亿 | 53.19亿 | 9.20% | 0 | 095118 | 2 | 7.49556 | 光学光电 |
| 17 | 沃格光电 | 603773 | 0天0板 | +5.57% | 88.9 | 92.63 | 20.50亿 | 199.74亿 | 199.74亿 | 10.32% | 0 | 095250 | 1 | 11.9701 | 光学光电 |
| 18 | 精华制药 | 002349 | 0天0板 | +7.74% | 8.63 | 8.81 | 12.43亿 | 70.26亿 | 71.73亿 | 17.68% | 0 | 095312 | 3 | 10.2372 | 中药Ⅱ |
| 19 | 汉王科技 | 002362 | 0天0板 | +4.19% | 15.91 | 16.8 | 2.18亿 | 33.04亿 | 38.89亿 | 6.49% | 0 | 100130 | 1 | 10.4126 | 软件开发 |
| 20 | 天津普林 | 002134 | 0天0板 | +6.42% | 24.71 | 25.54 | 8.13亿 | 60.96亿 | 61.24亿 | 13.45% | 0 | 100451 | 1 | 14.0827 | 元件 |
| 21 | 多浦乐 | 301528 | 0天0板 | +19.38% | 73 | 73.38 | 4.06亿 | 33.77亿 | 65.52亿 | 12.49% | 0 | 102106 | 3 | 21.0303 | 通用设备 |
| 22 | 恒林股份 | 603661 | 0天0板 | +8.40% | 33.28 | 33.77 | 3.40亿 | 46.28亿 | 46.28亿 | 7.34% | 0 | 102806 | 9 | 12.443 | 家居用品 |
| 23 | 晶华新材 | 603683 | 0天0板 | +4.93% | 15.76 | 16.52 | 6.81亿 | 45.46亿 | 45.92亿 | 14.75% | 0 | 103133 | 1 | 10.0533 | 化学制品 |
| 24 | 万讯自控 | 300112 | 0天0板 | +14.82% | 10.46 | 10.93 | 9.38亿 | 28.21亿 | 31.17亿 | 34.05% | 0 | 103215 | 4 | 26.0154 | 通用设备 |
| 25 | 国投丰乐 | 000713 | 0天0板 | +5.02% | 7.11 | 7.45 | 5.67亿 | 43.66亿 | 56.75亿 | 13.14% | 0 | 105618 | 2 | 14.0325 | 种植业 |
| 26 | 徐家汇 | 002561 | 0天0板 | +3.47% | 7.76 | 8.25 | 3.50亿 | 32.16亿 | 32.26亿 | 10.63% | 0 | 105730 | 1 | 12.9333 | 一般零售 |
| 27 | 宝鼎科技 | 002552 | 0天0板 | +8.00% | 54 | 55 | 29.02亿 | 198.99亿 | 209.51亿 | 14.94% | 0 | 111839 | 1 | 16.38 | 元件 |
| 28 | 丽尚国潮 | 600738 | 0天0板 | +4.83% | 4.56 | 4.79 | 1.99亿 | 34.69亿 | 34.72亿 | 5.78% | 0 | 112101 | 1 | 11.954 | 一般零售 |
| 29 | 嘉立创 | 001232 | 2天1板 | +8.33% | 197.68 | 200.73 | 23.41亿 | 87.39亿 | 1098.23亿 | 27.08% | 0 | 130439 | 6 | 8.62012 | 元件 |
| 30 | 征和工业 | 003033 | 0天0板 | +7.39% | 78.2 | 80.1 | 2.84亿 | 63.32亿 | 63.93亿 | 4.51% | 0 | 133818 | 1 | 12.4279 | 摩托车及 |
🚀 Dragon-Tiger Board
No data available
Hot Limit-Up Pool
No data available
注:
- 数据来源:AKShare。
- 本文由AI辅助生成,旨在提供市场洞察和数据分析,非投资建议。
- 声明:投资有风险,入市需谨慎。本文内容仅供参考,不构成任何投资建议或推荐。请根据自身情况做出独立判断。