📊 Market Snapshot
Shanghai Composite (SSE): 3864.28 (-0.54%)
Total Market Turnover: 16127.17亿
Advance / Decline: 1120 / 4375
Limit-Up / Limit-Down / Failed Board: 32 / 27 / 24
🔍 Top 20 Stocks by Turnover
| No. | Code | Name | Price | Change% | Turnover(100M¥) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sz300308 | 中际旭创 | 864.01 | -1.03% | 156.14亿 |
| 2 | sz300750 | 宁德时代 | 316.36 | -6.16% | 155.59亿 |
| 3 | sh600176 | 中国巨石 | 47.09 | +3.97% | 146.75亿 |
| 4 | sh600183 | 生益科技 | 150.25 | +2.91% | 124.11亿 |
| 5 | sh688256 | 寒武纪 | 1075.79 | +3.44% | 116.05亿 |
| 6 | sh603986 | 兆易创新 | 363.11 | +1.75% | 106.94亿 |
| 7 | sh688825 | 长鑫科技 | 54.22 | -0.50% | 98.44亿 |
| 8 | sz300502 | 新易盛 | 397.01 | -1.22% | 97.27亿 |
| 9 | sz000636 | 风华高科 | 57.51 | -2.36% | 90.72亿 |
| 10 | sz002384 | 东山精密 | 182.82 | -1.24% | 88.54亿 |
| 11 | sz300394 | 天孚通信 | 257.38 | +0.16% | 81.38亿 |
| 12 | sh600522 | 中天科技 | 34.53 | +1.86% | 80.89亿 |
| 13 | sh600487 | 亨通光电 | 62.42 | -1.23% | 71.05亿 |
| 14 | sz002636 | 金安国纪 | 83.99 | +1.81% | 70.49亿 |
| 15 | sz301526 | 国际复材 | 31.8 | +3.08% | 63.63亿 |
| 16 | sh600869 | 远东股份 | 21.92 | -10.02% | 63.44亿 |
| 17 | sz000657 | 中钨高新 | 62.23 | +5.17% | 61.29亿 |
| 18 | sz300285 | 国瓷材料 | 66.6 | +1.22% | 61.13亿 |
| 19 | sz300408 | 三环集团 | 126.21 | +0.30% | 58.80亿 |
| 20 | sz002436 | 兴森科技 | 40.86 | +2.00% | 58.68亿 |
🏆 Concept Sector Analysis
No data available
Top Gainers Within Each Sector
No data available
💥 Limit-Up Stocks
| No. | Name | Code | Boards | Limit-Up Record | Change% | Price | Turnover | Float Cap | Mkt Cap | Turnover Rate | 封板资金 | 首次封板时间 | 最后封板时间 | 炸板次数 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 闽东电力 | 000993 | 5 | 5天5板 | +10.02% | 16.8 | 22.11亿 | 76.94亿 | 76.94亿 | 29.24% | 13642725 | 093054 | 144651 | 28 | 电力 |
| 2 | 中新赛克 | 002912 | 4 | 4天4板 | +10.02% | 28.45 | 10.64亿 | 46.15亿 | 48.58亿 | 23.27% | 63104347 | 092500 | 140933 | 5 | 计算机设 |
| 3 | 澳弘电子 | 605058 | 3 | 3天3板 | +9.99% | 40.3 | 7.45亿 | 57.60亿 | 57.60亿 | 13.08% | 5758870 | 093705 | 144147 | 38 | 元件 |
| 4 | 双星新材 | 002585 | 3 | 3天3板 | +10.04% | 12.06 | 23.32亿 | 106.92亿 | 137.64亿 | 22.25% | 154000025 | 093621 | 094609 | 1 | 塑料 |
| 5 | 博汇科技 | 688004 | 2 | 2天2板 | +19.98% | 27.38 | 3.42亿 | 21.93亿 | 21.93亿 | 15.70% | 36193293 | 093100 | 093842 | 2 | IT服务Ⅱ |
| 6 | 启明信息 | 002232 | 2 | 2天2板 | +10.01% | 16.81 | 1.60亿 | 68.68亿 | 68.68亿 | 2.33% | 92903827 | 093000 | 093000 | 0 | IT服务Ⅱ |
| 7 | 宏盛股份 | 603090 | 2 | 2天2板 | +10.01% | 40.21 | 3.57亿 | 40.21亿 | 40.21亿 | 9.16% | 31399989 | 095328 | 095328 | 0 | 通用设备 |
| 8 | 华瓷股份 | 001216 | 1 | 首板 | +9.97% | 16.43 | 7494.15万 | 40.56亿 | 47.97亿 | 1.86% | 20752733 | 093015 | 093015 | 0 | 家居用品 |
| 9 | 上海洗霸 | 603200 | 1 | 首板 | +10.00% | 39.81 | 2.03亿 | 69.86亿 | 69.86亿 | 2.95% | 78610816 | 093327 | 093327 | 0 | 环境治理 |
| 10 | 华正新材 | 603186 | 1 | 首板 | +10.00% | 251.57 | 24.84亿 | 394.44亿 | 394.44亿 | 6.35% | 292393521 | 093107 | 094139 | 1 | 元件 |
| 11 | 汉王科技 | 002362 | 1 | 首板 | +9.99% | 17.5 | 2.23亿 | 36.34亿 | 42.78亿 | 6.27% | 105123305 | 093545 | 093600 | 1 | 软件开发 |
| 12 | 会稽山 | 601579 | 1 | 首板 | +10.00% | 25.75 | 5.07亿 | 123.46亿 | 123.46亿 | 4.22% | 56959000 | 094404 | 095504 | 9 | 非白酒 |
| 13 | 诺德股份 | 600110 | 1 | 首板 | +9.97% | 12.13 | 23.12亿 | 210.48亿 | 210.48亿 | 11.19% | 52594467 | 094714 | 140420 | 1 | 电池 |
| 14 | 英联股份 | 002846 | 1 | 首板 | +9.96% | 11.59 | 1.49亿 | 31.45亿 | 48.68亿 | 4.79% | 25717051 | 094836 | 094836 | 0 | 包装印刷 |
| 15 | 欧克科技 | 001223 | 1 | 首板 | +10.00% | 46.11 | 1.75亿 | 32.20亿 | 60.26亿 | 5.62% | 50660734 | 095233 | 095312 | 1 | 自动化设 |
| 16 | 金龙羽 | 002882 | 1 | 首板 | +9.99% | 23.45 | 1.41亿 | 57.92亿 | 101.52亿 | 2.45% | 122850493 | 093006 | 093006 | 0 | 电网设备 |
| 17 | 和顺石油 | 603353 | 1 | 首板 | +10.01% | 41.44 | 4.47亿 | 70.62亿 | 70.62亿 | 6.46% | 30736048 | 095311 | 140553 | 1 | 炼化及贸 |
| 18 | 通鼎互联 | 002491 | 1 | 首板 | +10.00% | 22.23 | 58.40亿 | 261.53亿 | 273.43亿 | 22.70% | 92436786 | 095709 | 144215 | 19 | 通信设备 |
| 19 | 吉鑫科技 | 601218 | 1 | 首板 | +9.98% | 5.18 | 3.92亿 | 50.20亿 | 50.20亿 | 8.08% | 55544622 | 101204 | 101246 | 1 | 风电设备 |
| 20 | 大金重工 | 002487 | 1 | 首板 | +10.01% | 39.44 | 30.53亿 | 248.83亿 | 291.89亿 | 12.81% | 148769533 | 101718 | 103148 | 2 | 风电设备 |
| 21 | 大为股份 | 002213 | 1 | 首板 | +10.00% | 29.49 | 5.03亿 | 60.96亿 | 70.90亿 | 8.45% | 77374829 | 101915 | 101915 | 0 | 半导体 |
| 22 | 中晶科技 | 003026 | 1 | 首板 | +10.00% | 30.58 | 6.25亿 | 44.08亿 | 57.97亿 | 14.50% | 24225781 | 102506 | 131924 | 1 | 半导体 |
| 23 | 德尔未来 | 002631 | 1 | 首板 | +10.02% | 10.21 | 3.17亿 | 81.04亿 | 81.40亿 | 4.06% | 79347015 | 102851 | 110924 | 2 | 家居用品 |
| 24 | 天顺风能 | 002531 | 1 | 4天2板 | +10.00% | 7.81 | 12.77亿 | 139.55亿 | 140.34亿 | 9.75% | 101730459 | 104639 | 104639 | 0 | 风电设备 |
| 25 | 新中港 | 605162 | 1 | 首板 | +10.00% | 11.55 | 6.84亿 | 51.15亿 | 51.15亿 | 13.91% | 7783637 | 104924 | 142030 | 5 | 电力 |
| 26 | 北自科技 | 603082 | 1 | 首板 | +10.00% | 48.16 | 6.86亿 | 19.53亿 | 80.22亿 | 37.34% | 29266832 | 110007 | 112555 | 5 | 自动化设 |
| 27 | 锡华科技 | 603248 | 1 | 首板 | +10.01% | 18.46 | 1.44亿 | 13.20亿 | 84.92亿 | 11.17% | 19939735 | 110417 | 144432 | 2 | 风电设备 |
| 28 | 天龙股份 | 603266 | 1 | 首板 | +9.99% | 16.73 | 1.54亿 | 33.27亿 | 33.27亿 | 4.73% | 23592646 | 110946 | 130240 | 2 | 汽车零部 |
| 29 | 中闽能源 | 600163 | 1 | 首板 | +9.97% | 6.29 | 11.79亿 | 119.70亿 | 119.70亿 | 10.24% | 10785079 | 111234 | 143225 | 11 | 电力 |
| 30 | 国邦医药 | 605507 | 1 | 首板 | +9.99% | 17.73 | 4.74亿 | 138.71亿 | 138.71亿 | 3.51% | 8121758 | 131018 | 131503 | 1 | 化学制药 |
| 31 | 西陇科学 | 002584 | 1 | 首板 | +10.01% | 8.68 | 5.45亿 | 41.76亿 | 50.80亿 | 13.43% | 66631152 | 131812 | 132127 | 1 | 电子化学 |
| 32 | 浙江众成 | 002522 | 1 | 首板 | +10.04% | 5.81 | 6.52亿 | 52.59亿 | 52.63亿 | 12.77% | 35409753 | 143654 | 143654 | 0 | 塑料 |
💔 Failed Limit-Up Stocks
| No. | Name | Code | Limit-Up Record | Change% | Price | 涨停价 | Turnover | Float Cap | Mkt Cap | Turnover Rate | 涨速 | 首次封板时间 | 炸板次数 | 振幅 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安凯客车 | 000868 | 2天1板 | +2.30% | 4 | 4.3 | 4.22亿 | 37.58亿 | 37.58亿 | 10.88% | 0 | 092500 | 1 | 10.2302 | 商用车 |
| 2 | 三力制药 | 603439 | 3天2板 | +2.54% | 14.14 | 15.17 | 9.66亿 | 57.10亿 | 57.10亿 | 16.50% | 0 | 092500 | 1 | 11.5301 | 中药Ⅱ |
| 3 | 欧亚集团 | 600697 | 2天1板 | -9.21% | 11.04 | 13.38 | 5.06亿 | 17.15亿 | 17.56亿 | 26.26% | 0 | 092501 | 1 | 19.9836 | 一般零售 |
| 4 | 奥瑞德 | 600666 | 0天0板 | +4.01% | 3.63 | 3.84 | 13.83亿 | 93.36亿 | 99.87亿 | 14.29% | 0 | 092502 | 2 | 6.59026 | IT服务Ⅱ |
| 5 | 中视传媒 | 600088 | 3天2板 | -2.04% | 14.44 | 16.21 | 9.14亿 | 57.43亿 | 57.43亿 | 14.59% | 0 | 093003 | 1 | 12.2117 | 影视院线 |
| 6 | 翔鹭钨业 | 002842 | 0天0板 | +9.06% | 36.6 | 36.92 | 22.20亿 | 98.26亿 | 119.75亿 | 22.69% | 0 | 093039 | 1 | 4.41001 | 小金属 |
| 7 | 山子高科 | 000981 | 2天1板 | +5.96% | 3.02 | 3.14 | 46.28亿 | 287.30亿 | 301.92亿 | 15.74% | 0 | 093112 | 7 | 4.91228 | 汽车零部 |
| 8 | 天融信 | 002212 | 2天1板 | +5.00% | 7.77 | 8.14 | 27.78亿 | 90.66亿 | 91.64亿 | 29.59% | 0 | 093127 | 6 | 5.27027 | 软件开发 |
| 9 | 光华科技 | 002741 | 0天0板 | +3.05% | 24.98 | 26.66 | 11.01亿 | 107.42亿 | 117.06亿 | 10.11% | 0 | 093227 | 1 | 10.6848 | 电子化学 |
| 10 | 云煤能源 | 600792 | 6天3板 | +7.09% | 5.29 | 5.43 | 10.89亿 | 58.71亿 | 58.71亿 | 18.42% | 0 | 093415 | 6 | 9.51417 | 焦炭Ⅱ |
| 11 | 超声电子 | 000823 | 7天4板 | +5.61% | 23.9 | 24.89 | 57.94亿 | 142.19亿 | 142.19亿 | 40.42% | 0 | 093618 | 1 | 9.23553 | 元件 |
| 12 | 海量数据 | 603138 | 0天0板 | +5.47% | 14.85 | 15.49 | 6.51亿 | 42.82亿 | 43.60亿 | 14.87% | 0 | 093744 | 3 | 9.80114 | IT服务Ⅱ |
| 13 | 津药药业 | 600488 | 4天2板 | +3.57% | 6.1 | 6.48 | 15.41亿 | 66.61亿 | 66.61亿 | 22.43% | 0 | 094140 | 4 | 8.48896 | 化学制药 |
| 14 | 人民网 | 603000 | 0天0板 | +3.98% | 17.23 | 18.23 | 13.21亿 | 190.51亿 | 190.51亿 | 6.77% | 0 | 094423 | 1 | 7.90585 | 数字媒体 |
| 15 | 骏亚科技 | 603386 | 0天0板 | +8.12% | 18.65 | 18.98 | 11.35亿 | 60.86亿 | 60.86亿 | 18.78% | 0 | 094716 | 7 | 11.7681 | 元件 |
| 16 | 沃特股份 | 002886 | 0天0板 | +5.96% | 26.85 | 27.87 | 14.66亿 | 56.14亿 | 70.67亿 | 26.02% | 0 | 094939 | 1 | 11.326 | 塑料 |
| 17 | 宏和科技 | 603256 | 0天0板 | +5.79% | 138.23 | 143.74 | 45.88亿 | 1250.41亿 | 1250.41亿 | 3.63% | 0 | 095209 | 1 | 9.74975 | 玻璃玻纤 |
| 18 | 凌玮科技 | 301373 | 0天0板 | +11.52% | 109.6 | 117.94 | 15.87亿 | 76.34亿 | 118.89亿 | 20.52% | 0 | 095736 | 1 | 16.7277 | 化学制品 |
| 19 | 气派科技 | 688216 | 0天0板 | +15.93% | 37.11 | 38.41 | 7.26亿 | 39.43亿 | 42.46亿 | 18.63% | 0 | 101731 | 1 | 13.652 | 半导体 |
| 20 | 宝丽迪 | 300905 | 0天0板 | +15.53% | 40.55 | 42.12 | 9.82亿 | 56.50亿 | 72.59亿 | 17.55% | 0 | 101930 | 2 | 20.5413 | 化学纤维 |
| 21 | 臻宝科技 | 688797 | 0天0板 | +12.34% | 274 | 292.69 | 19.65亿 | 79.99亿 | 425.50亿 | 24.50% | 0 | 102453 | 1 | 21.1143 | 半导体 |
| 22 | 镇海股份 | 603637 | 0天0板 | +4.98% | 14.55 | 15.25 | 2.38亿 | 34.73亿 | 34.73亿 | 6.78% | 0 | 103105 | 2 | 10.9668 | 专业工程 |
| 23 | 宏工科技 | 301662 | 0天0板 | +15.03% | 67.5 | 70.42 | 6.12亿 | 30.10亿 | 78.30亿 | 20.71% | 0 | 103400 | 1 | 19.4615 | 电池 |
| 24 | 国风新材 | 000859 | 0天0板 | +6.39% | 9.65 | 9.98 | 11.51亿 | 86.46亿 | 86.46亿 | 13.38% | 0 | 134336 | 3 | 12.0176 | 塑料 |
🚀 Dragon-Tiger Board
No data available
⭐ Key Stock Watchlist
High-Volume Momentum Pool
| No. | Code | Name | Price | Change% | Turnover(100M¥) |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | sh600869 | 远东股份 | 21.92 | -10.02% | 63.44亿 |
Hot Limit-Up Pool
No data available
注:
- 数据来源:AKShare。
- 本文由AI辅助生成,旨在提供市场洞察和数据分析,非投资建议。
- 声明:投资有风险,入市需谨慎。本文内容仅供参考,不构成任何投资建议或推荐。请根据自身情况做出独立判断。