📈 A股市场概览
date: A股全市场复盘 20260302
📊 市场核心快照
- 上证指数: 4182.59 (0.47%)
- 全市场成交总额: 30207.19 亿
- 涨跌比: 1142 / 4281
- 涨停/跌停/炸板数: 88 / 8 / 23
🔍 成交额前二十个股
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额(亿元) | 板块代码 | 板块名称 | 主营业务 | 板块次数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sz300308 | 中际旭创 | 570.58 | 6.85 | 275.58 亿 | nan | nan | nan | nan |
| 2 | sz300502 | 新易盛 | 381 | 5.875 | 204.91 亿 | nan | nan | nan | nan |
| 3 | sz300394 | 天孚通信 | 350 | -5.072 | 198.35 亿 | nan | nan | nan | nan |
| 4 | sh601899 | 紫金矿业 | 40.77 | 3.085 | 191.42 亿 | nan | nan | nan | nan |
| 5 | sh600410 | 华胜天成 | 29.98 | 3.594 | 146.11 亿 | nan | nan | nan | nan |
| 6 | sz002594 | 比亚迪 | 96.79 | 8.363 | 135.07 亿 | nan | nan | nan | nan |
| 7 | sh600111 | 北方稀土 | 61.74 | -1.058 | 126.02 亿 | nan | nan | nan | nan |
| 8 | sh600089 | 特变电工 | 31.49 | 3.79 | 124.75 亿 | nan | nan | nan | nan |
| 9 | sz300476 | 胜宏科技 | 303.3 | -0.25 | 119.26 亿 | nan | nan | nan | nan |
| 10 | sh600118 | 中国卫星 | 100.17 | 9.26 | 119.24 亿 | nan | nan | nan | nan |
| 11 | sz300274 | 阳光电源 | 149.38 | 3.377 | 113.36 亿 | nan | nan | nan | nan |
| 12 | sh603993 | 洛阳钼业 | 24.8 | 3.376 | 111.95 亿 | nan | nan | nan | nan |
| 13 | sh600010 | 包钢股份 | 3.32 | 2.469 | 110.21 亿 | nan | nan | nan | nan |
| 14 | sz002155 | 湖南黄金 | 41.47 | 10 | 107.30 亿 | nan | nan | nan | nan |
| 15 | sh688256 | 寒武纪 | 1191.9 | 1.18 | 103.89 亿 | nan | nan | nan | nan |
| 16 | sh601857 | 中国石油 | 11.95 | 10.037 | 102.22 亿 | nan | nan | nan | nan |
| 17 | sz300750 | 宁德时代 | 340.22 | -0.523 | 96.43 亿 | nan | nan | nan | nan |
| 18 | sz000547 | 航天发展 | 31.99 | 4.033 | 95.48 亿 | nan | nan | nan | nan |
| 19 | sz300442 | 润泽科技 | 98.7 | -4.536 | 92.19 亿 | nan | nan | nan | nan |
| 20 | sz002261 | 拓维信息 | 35.83 | -1.889 | 92.12 亿 | nan | nan | nan | nan |
🏆 行业板块分析
- 前五概念板块(按涨幅排序)
暂无概念板块数据
各板块板块涨幅靠前个股(按涨幅排序)
板块1. 暂无数据
暂无数据
- 板块2. 暂无数据
暂无数据
- 板块3. 暂无数据
暂无数据
- 板块4. 暂无数据
暂无数据
- 板块5. 暂无数据
暂无数据
💥 涨停/炸板个股
- 涨停池
| 序号 | 名称 | 代码 | 连板数 | 涨停统计 | 涨跌幅 | 最新价 | 成交额 | 流通市值 | 总市值 | 换手率 | 封板资金 | 首次封板时间 | 最后封板时间 | 炸板次数 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 泰嘉股份 | 002843 | 3 | 6天4板 | 10.0119 | 27.8 | 6.50 亿 | 69.72 亿 | 69.98 亿 | 9.52379 | 184258650 | 93027 | 93027 | 0 | 通用设备 |
| 2 | 长源东谷 | 603950 | 3 | 7天4板 | 9.99775 | 48.96 | 10.82 亿 | 158.44 亿 | 158.69 亿 | 7.10167 | 13984934 | 141755 | 141755 | 0 | 汽车零部 |
| 3 | 亚盛集团 | 600108 | 2 | 2天2板 | 10.0756 | 4.37 | 3.07 亿 | 85.08 亿 | 85.08 亿 | 3.61366 | 207905564 | 92502 | 92502 | 0 | 种植业 |
| 4 | 中国天楹 | 000035 | 2 | 2天2板 | 9.98573 | 7.71 | 9.63 亿 | 178.33 亿 | 184.12 亿 | 5.41815 | 126965581 | 92500 | 144845 | 1 | 环境治理 |
| 5 | 涪陵电力 | 600452 | 2 | 2天2板 | 10.0151 | 14.61 | 12.15 亿 | 224.49 亿 | 224.49 亿 | 5.45225 | 38465909 | 93034 | 94310 | 4 | 电力 |
| 6 | 和顺石油 | 603353 | 2 | 2天2板 | 9.99288 | 46.34 | 9.38 亿 | 78.97 亿 | 79.66 亿 | 12.0579 | 32835133 | 93031 | 130701 | 3 | 炼化及贸 |
| 7 | 水发燃气 | 603318 | 2 | 2天2板 | 9.97506 | 8.82 | 6.88 亿 | 40.49 亿 | 40.49 亿 | 17.4577 | 62985384 | 93209 | 111215 | 1 | 燃气Ⅱ |
| 8 | 华盛昌 | 002980 | 2 | 2天2板 | 10.0104 | 31.87 | 6424.86 万 | 32.31 亿 | 60.36 亿 | 1.98832 | 185396076 | 92500 | 92500 | 0 | 电网设备 |
| 9 | 新金路 | 000510 | 2 | 2天2板 | 9.9951 | 22.45 | 14.48 亿 | 136.20 亿 | 145.60 亿 | 10.7681 | 91492909 | 94009 | 102648 | 7 | 化学原料 |
| 10 | 利通电子 | 603629 | 2 | 2天2板 | 9.99658 | 64.37 | 27.90 亿 | 165.34 亿 | 168.89 亿 | 17.2987 | 63733509 | 100853 | 134426 | 1 | 消费电子 |
| 11 | 赫美集团 | 002356 | 2 | 2天2板 | 9.95261 | 4.64 | 7.65 亿 | 60.84 亿 | 60.84 亿 | 12.9486 | 52169840 | 100142 | 100142 | 0 | 一般零售 |
| 12 | 泰晶科技 | 603738 | 2 | 2天2板 | 10.0092 | 23.96 | 17.07 亿 | 92.46 亿 | 92.46 亿 | 19.6859 | 72216638 | 130606 | 131603 | 5 | 元件 |
| 13 | 中稀有色 | 600259 | 2 | 2天2板 | 10.002 | 112.29 | 30.76 亿 | 377.78 亿 | 377.78 亿 | 8.391 | 10404566 | 144726 | 145223 | 1 | 小金属 |
| 14 | 湖南黄金 | 002155 | 2 | 2天2板 | 10 | 41.47 | 107.30 亿 | 647.97 亿 | 648.03 亿 | 16.9792 | 170971811 | 141951 | 141951 | 0 | 贵金属 |
| 15 | 锡业股份 | 000960 | 2 | 2天2板 | 10.009 | 48.8 | 61.90 亿 | 803.15 亿 | 803.15 亿 | 7.92011 | 8869644 | 134627 | 145339 | 9 | 小金属 |
| 16 | 中国瑞林 | 603257 | 2 | 2天2板 | 9.99548 | 73.07 | 7.63 亿 | 18.19 亿 | 87.68 亿 | 43.5145 | 17074266 | 131836 | 135918 | 9 | 工程咨询 |
| 17 | 烽火通信 | 600498 | 2 | 2天2板 | 10.0097 | 56.71 | 19.84 亿 | 721.14 亿 | 770.22 亿 | 2.7881 | 503788388 | 93229 | 93229 | 0 | 通信设备 |
| 18 | 华锡有色 | 600301 | 2 | 4天3板 | 10.0062 | 71.24 | 7.04 亿 | 196.15 亿 | 450.64 亿 | 3.62219 | 61544236 | 93426 | 94620 | 5 | 小金属 |
| 19 | 翔鹭钨业 | 002842 | 2 | 8天4板 | 10.0096 | 45.72 | 32.07 亿 | 122.74 亿 | 149.58 亿 | 26.6534 | 83336587 | 94621 | 131330 | 7 | 小金属 |
| 20 | 长城科技 | 603897 | 2 | 2天2板 | 9.98695 | 33.7 | 6.23 亿 | 69.57 亿 | 69.57 亿 | 9.14651 | 39715450 | 94051 | 102115 | 5 | 电网设备 |
| 21 | 华如科技 | 301302 | 1 | 首板 | 19.9839 | 29.72 | 2.03 亿 | 41.31 亿 | 46.32 亿 | 4.92567 | 313885016 | 92500 | 92500 | 0 | 军工电子 |
| 22 | 通源石油 | 300164 | 1 | 首板 | 19.9735 | 18.08 | 14.40 亿 | 105.44 亿 | 106.39 亿 | 13.6864 | 260002965 | 92500 | 93857 | 4 | 油服工程 |
| 23 | 兴化股份 | 002109 | 1 | 首板 | 10 | 4.84 | 3.02 亿 | 61.77 亿 | 61.77 亿 | 4.89382 | 29581112 | 92500 | 93742 | 1 | 化学原料 |
| 24 | 泰山石油 | 000554 | 1 | 首板 | 10.0446 | 9.86 | 3.02 亿 | 35.76 亿 | 47.41 亿 | 8.48099 | 178635375 | 92500 | 93430 | 1 | 炼化及贸 |
| 25 | 贝肯能源 | 002828 | 1 | 首板 | 9.97783 | 14.88 | 4.06 亿 | 28.80 亿 | 29.91 亿 | 14.1709 | 58244337 | 93000 | 93818 | 1 | 油服工程 |
| 26 | 中远海能 | 600026 | 1 | 首板 | 10.0097 | 22.64 | 47.88 亿 | 786.69 亿 | 1237.33 亿 | 6.28915 | 157102106 | 92504 | 135310 | 2 | 航运港口 |
| 27 | 中海油服 | 601808 | 1 | 首板 | 10.0178 | 18.56 | 27.60 亿 | 549.46 亿 | 885.61 亿 | 5.05089 | 12865792 | 92504 | 133916 | 5 | 油服工程 |
| 28 | 展鹏科技 | 603488 | 1 | 首板 | 9.97984 | 10.91 | 6798.28 万 | 31.86 亿 | 31.86 亿 | 2.13406 | 50362305 | 92505 | 92505 | 0 | 专用设备 |
| 29 | 金瑞矿业 | 600714 | 1 | 首板 | 10.0223 | 19.76 | 8140.34 万 | 56.94 亿 | 56.94 亿 | 1.42954 | 186182612 | 92503 | 92503 | 0 | 化学原料 |
| 30 | 石化油服 | 600871 | 1 | 首板 | 9.96885 | 3.53 | 8.39 亿 | 478.21 亿 | 669.18 亿 | 1.75693 | 255342550 | 92502 | 93917 | 3 | 油服工程 |
| 31 | 中曼石油 | 603619 | 1 | 首板 | 10.0138 | 39.99 | 10.38 亿 | 184.89 亿 | 184.89 亿 | 5.62359 | 214318407 | 92502 | 94747 | 2 | 油服工程 |
| 32 | 红星发展 | 600367 | 1 | 首板 | 9.99533 | 23.55 | 6.01 亿 | 75.82 亿 | 80.34 亿 | 7.93601 | 120258075 | 92503 | 93803 | 2 | 化学原料 |
| 33 | 金牛化工 | 600722 | 1 | 首板 | 10.0213 | 10.32 | 2.11 亿 | 70.21 亿 | 70.21 亿 | 3.00439 | 290624822 | 92502 | 92502 | 0 | 化学原料 |
| 34 | 中油工程 | 600339 | 1 | 首板 | 9.90566 | 4.66 | 14.06 亿 | 260.17 亿 | 260.17 亿 | 5.47995 | 149762879 | 92502 | 104432 | 2 | 油服工程 |
| 35 | 招商南油 | 601975 | 1 | 首板 | 9.97567 | 4.52 | 30.57 亿 | 211.55 亿 | 211.55 亿 | 14.9194 | 277995191 | 92501 | 112201 | 1 | 航运港口 |
| 36 | 洲际油气 | 600759 | 1 | 5天3板 | 9.9839 | 6.83 | 3.52 亿 | 283.01 亿 | 283.38 亿 | 1.24463 | 1735517226 | 92502 | 92502 | 0 | 油气开采 |
| 37 | 准油股份 | 002207 | 1 | 首板 | 10.0089 | 12.42 | 9955.90 万 | 32.39 亿 | 32.55 亿 | 3.07349 | 153245387 | 92500 | 92500 | 0 | 油服工程 |
| 38 | 山东墨龙 | 002490 | 1 | 首板 | 10 | 9.68 | 2.86 亿 | 52.44 亿 | 77.23 亿 | 5.4565 | 168665278 | 92500 | 93148 | 1 | 专用设备 |
| 39 | 飞龙股份 | 002536 | 1 | 首板 | 10 | 34.65 | 23.71 亿 | 188.64 亿 | 199.16 亿 | 12.7634 | 124771774 | 94254 | 112418 | 2 | 汽车零部 |
| 40 | 观想科技 | 301213 | 1 | 首板 | 20.0053 | 90.1 | 5.37 亿 | 46.59 亿 | 72.08 亿 | 11.901 | 127001175 | 94315 | 94315 | 0 | 军工电子 |
| 41 | 威领股份 | 002667 | 1 | 首板 | 9.98587 | 23.35 | 4.09 亿 | 55.25 亿 | 60.85 亿 | 7.64638 | 93351665 | 94912 | 94912 | 0 | 专用设备 |
| 42 | 泸天化 | 000912 | 1 | 首板 | 10.0823 | 5.35 | 3.35 亿 | 83.89 亿 | 83.89 亿 | 4.09058 | 81977381 | 94818 | 94818 | 0 | 农化制品 |
| 43 | 中天火箭 | 003009 | 1 | 首板 | 10 | 75.13 | 10.52 亿 | 116.75 亿 | 116.78 亿 | 9.22149 | 95497442 | 100212 | 101415 | 1 | 航天装备 |
| 44 | 汇绿生态 | 001267 | 1 | 首板 | 10 | 33.55 | 17.39 亿 | 203.37 亿 | 263.42 亿 | 8.75101 | 60839570 | 100048 | 103833 | 3 | 基础建设 |
| 45 | 科远智慧 | 002380 | 1 | 首板 | 10.0031 | 35.74 | 4.17 亿 | 50.66 亿 | 85.77 亿 | 8.47341 | 68198853 | 100300 | 100300 | 0 | IT服务Ⅱ |
| 46 | 江顺科技 | 001400 | 1 | 3天2板 | 9.99835 | 133.45 | 3.06 亿 | 20.02 亿 | 80.07 亿 | 15.8728 | 25602916 | 100445 | 100445 | 0 | 专用设备 |
| 47 | 南 京 港 | 002040 | 1 | 首板 | 10.0184 | 11.97 | 6.70 亿 | 58.18 亿 | 58.41 亿 | 11.9931 | 58485420 | 101842 | 103215 | 2 | 航运港口 |
| 48 | 蓝焰控股 | 000968 | 1 | 首板 | 10 | 9.46 | 7.19 亿 | 91.53 亿 | 91.53 亿 | 7.98216 | 67641327 | 102439 | 102439 | 0 | 油气开采 |
| 49 | 桂冠电力 | 600236 | 1 | 首板 | 10.0112 | 9.78 | 2.45 亿 | 770.90 亿 | 770.90 亿 | 0.325888 | 53397900 | 102851 | 130809 | 1 | 电力 |
| 50 | 潜能恒信 | 300191 | 1 | 首板 | 19.9946 | 44.23 | 15.18 亿 | 97.83 亿 | 141.54 亿 | 16.0121 | 124069351 | 103300 | 103300 | 0 | 油服工程 |
| 51 | 航天彩虹 | 002389 | 1 | 首板 | 9.98757 | 26.54 | 33.37 亿 | 261.35 亿 | 261.40 亿 | 12.9302 | 117110005 | 94427 | 140012 | 1 | 航空装备 |
| 52 | 法尔胜 | 000890 | 1 | 6天5板 | 10.0522 | 8.43 | 10.06 亿 | 35.36 亿 | 35.36 亿 | 29.5431 | 34897662 | 94327 | 104542 | 3 | 环保设备 |
| 53 | 凯格精机 | 301338 | 1 | 首板 | 19.9987 | 179.65 | 10.75 亿 | 106.26 亿 | 191.15 亿 | 10.5249 | 84295373 | 94536 | 103621 | 3 | 专用设备 |
| 54 | 赤天化 | 600227 | 1 | 4天2板 | 10.0694 | 3.17 | 4.71 亿 | 40.50 亿 | 53.53 亿 | 11.7697 | 72355367 | 94724 | 94724 | 0 | 农化制品 |
| 55 | 雷科防务 | 002413 | 1 | 首板 | 10.0202 | 16.36 | 29.14 亿 | 211.93 亿 | 215.84 亿 | 14.0776 | 463026756 | 93800 | 93800 | 0 | 军工电子 |
| 56 | 特发信息 | 000070 | 1 | 首板 | 10.0168 | 19.66 | 9.48 亿 | 174.71 亿 | 177.01 亿 | 5.5165 | 162687541 | 93206 | 93424 | 1 | 通信设备 |
| 57 | 博迈科 | 603727 | 1 | 首板 | 9.99445 | 19.81 | 4.93 亿 | 55.81 亿 | 55.81 亿 | 9.09363 | 41910689 | 110256 | 110256 | 0 | 油服工程 |
| 58 | 海油工程 | 600583 | 1 | 首板 | 9.98613 | 7.93 | 20.33 亿 | 350.61 亿 | 350.61 亿 | 5.98731 | 158341331 | 110229 | 110644 | 2 | 油服工程 |
| 59 | 科力股份 | 920088 | 1 | 首板 | 29.9981 | 68.6 | 7.85 亿 | 21.80 亿 | 60.42 亿 | 37.3498 | 54106123 | 110150 | 110150 | 0 | 油服工程 |
| 60 | 惠博普 | 002554 | 1 | 首板 | 9.90566 | 4.66 | 9.31 亿 | 62.14 亿 | 62.15 亿 | 15.48 | 147847992 | 105645 | 105645 | 0 | 油服工程 |
| 61 | 海油发展 | 600968 | 1 | 首板 | 10.0437 | 5.04 | 13.94 亿 | 512.32 亿 | 512.32 亿 | 2.76443 | 116984175 | 104942 | 104942 | 0 | 油服工程 |
| 62 | 茂化实华 | 000637 | 1 | 首板 | 9.93915 | 5.42 | 2.22 亿 | 19.76 亿 | 28.18 亿 | 11.5901 | 70763059 | 103500 | 103500 | 0 | 炼化及贸 |
| 63 | 中国海油 | 600938 | 1 | 首板 | 10.0084 | 39.46 | 69.32 亿 | 1179.85 亿 | 18755.32 亿 | 5.92882 | 544273871 | 112011 | 112011 | 0 | 油气开采 |
| 64 | 德石股份 | 301158 | 1 | 首板 | 20 | 31.2 | 8.31 亿 | 45.71 亿 | 46.92 亿 | 19.6525 | 143138268 | 110503 | 110503 | 0 | 专用设备 |
| 65 | 新锦动力 | 300157 | 1 | 首板 | 20.0286 | 8.39 | 19.56 亿 | 59.39 亿 | 63.26 亿 | 34.8772 | 131199195 | 130500 | 130500 | 0 | 通用设备 |
| 66 | 广聚能源 | 000096 | 1 | 首板 | 10.0365 | 12.06 | 5.12 亿 | 61.61 亿 | 63.68 亿 | 8.59343 | 140454655 | 130621 | 130621 | 0 | 炼化及贸 |
| 67 | 合锻智能 | 603011 | 1 | 首板 | 9.99611 | 28.28 | 20.06 亿 | 139.82 亿 | 139.82 亿 | 14.8221 | 145345173 | 131733 | 131733 | 0 | 专用设备 |
| 68 | 剑桥科技 | 603083 | 1 | 首板 | 10 | 113.74 | 52.14 亿 | 313.45 亿 | 401.10 亿 | 17.2664 | 5766390 | 131943 | 145328 | 3 | 通信设备 |
| 69 | 仁智股份 | 002629 | 1 | 首板 | 10 | 7.37 | 5.58 亿 | 31.20 亿 | 31.40 亿 | 18.5008 | 155998136 | 112842 | 112842 | 0 | 油服工程 |
| 70 | 海星股份 | 603115 | 1 | 首板 | 10 | 30.91 | 4.38 亿 | 74.77 亿 | 74.77 亿 | 6.00383 | 71442283 | 130025 | 130025 | 0 | 工业金属 |
| 71 | 上海石化 | 600688 | 1 | 首板 | 10.0946 | 3.49 | 8.54 亿 | 255.78 亿 | 367.94 亿 | 3.42567 | 172592704 | 130440 | 130440 | 0 | 炼化及贸 |
| 72 | 宝丰能源 | 600989 | 1 | 首板 | 9.98746 | 26.32 | 60.77 亿 | 1930.14 亿 | 1930.14 亿 | 3.18989 | 34874105 | 112010 | 144640 | 13 | 化学原料 |
| 73 | 九安医疗 | 002432 | 1 | 首板 | 10.0023 | 48.83 | 24.54 亿 | 214.08 亿 | 227.05 亿 | 11.8979 | 67600056 | 133054 | 142948 | 1 | 医疗器械 |
| 74 | 广汇能源 | 600256 | 1 | 首板 | 10.034 | 6.47 | 48.00 亿 | 413.56 亿 | 413.56 亿 | 11.8964 | 74382562 | 132918 | 140942 | 1 | 炼化及贸 |
| 75 | 中国石油 | 601857 | 1 | 首板 | 10.0368 | 11.95 | 102.22 亿 | 19349.69 亿 | 21871.01 亿 | 0.54053 | 33505672 | 132636 | 141157 | 16 | 炼化及贸 |
| 76 | 白云电器 | 603861 | 1 | 首板 | 9.9839 | 20.49 | 7.92 亿 | 108.31 亿 | 110.75 亿 | 7.69759 | 102602527 | 132333 | 132333 | 0 | 电网设备 |
| 77 | 四川黄金 | 001337 | 1 | 首板 | 10.0059 | 55.74 | 24.37 亿 | 160.79 亿 | 234.11 亿 | 15.7888 | 134152969 | 135409 | 135409 | 0 | 贵金属 |
| 78 | 东方铁塔 | 002545 | 1 | 首板 | 9.98532 | 29.96 | 9.34 亿 | 338.60 亿 | 372.72 亿 | 2.87354 | 59773196 | 135306 | 135306 | 0 | 农化制品 |
| 79 | 晓程科技 | 300139 | 1 | 首板 | 20.006 | 79.78 | 59.40 亿 | 186.41 亿 | 218.60 亿 | 34.1336 | 112516685 | 141512 | 141824 | 2 | 贵金属 |
| 80 | 西部黄金 | 601069 | 1 | 首板 | 10.011 | 39.89 | 25.25 亿 | 353.90 亿 | 363.40 亿 | 7.51404 | 92445075 | 134813 | 134813 | 0 | 贵金属 |
| 81 | 新天然气 | 603393 | 1 | 首板 | 10.0088 | 37.48 | 17.86 亿 | 158.62 亿 | 158.89 亿 | 11.726 | 5232208 | 142540 | 145104 | 7 | 燃气Ⅱ |
| 82 | 招商轮船 | 601872 | 1 | 7天4板 | 9.97537 | 17.86 | 70.71 亿 | 1442.11 亿 | 1442.11 亿 | 5.14224 | 182309004 | 142819 | 142819 | 0 | 航运港口 |
| 83 | 招金黄金 | 000506 | 1 | 首板 | 10 | 22.33 | 24.83 亿 | 207.38 亿 | 207.45 亿 | 12.605 | 47674550 | 143109 | 143109 | 0 | 贵金属 |
| 84 | 德业股份 | 605117 | 1 | 首板 | 10 | 114.95 | 17.92 亿 | 1044.76 亿 | 1044.76 亿 | 1.75965 | 1496534 | 143019 | 145628 | 4 | 光伏设备 |
| 85 | 中润光学 | 688307 | 1 | 首板 | 19.992 | 60.02 | 5.51 亿 | 53.28 亿 | 53.28 亿 | 11.2739 | 75497897 | 143151 | 143151 | 0 | 计算机设 |
| 86 | 赤峰黄金 | 600988 | 1 | 首板 | 9.99499 | 43.91 | 63.27 亿 | 730.62 亿 | 834.47 亿 | 9.11904 | 6465835 | 143230 | 145300 | 2 | 贵金属 |
| 87 | 北方导航 | 600435 | 1 | 首板 | 10.0292 | 18.87 | 31.84 亿 | 285.38 亿 | 285.38 亿 | 11.4787 | 103668496 | 143647 | 143647 | 0 | 地面兵装 |
| 88 | 海默科技 | 300084 | 1 | 首板 | 19.9822 | 13.45 | 14.11 亿 | 46.55 亿 | 68.38 亿 | 33.3178 | 72965819 | 145324 | 145324 | 0 | 专用设备 |
- 炸板池
| 序号 | 名称 | 代码 | 涨停统计 | 涨跌幅 | 最新价 | 涨停价 | 成交额 | 流通市值 | 总市值 | 换手率 | 涨速 | 首次封板时间 | 炸板次数 | 振幅 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 章源钨业 | 002378 | 8天5板 | 8.2266 | 43.94 | 44.66 | 63.90 亿 | 525.14 亿 | 527.90 亿 | 12.2639 | -0.0682283 | 92500 | 1 | 6.55172 | 小金属 |
| 2 | 金正大 | 002470 | 8天5板 | -6.12903 | 2.91 | 3.41 | 31.36 亿 | 95.62 亿 | 95.62 亿 | 30.8064 | 0 | 93015 | 1 | 17.7419 | 农化制品 |
| 3 | 四川美丰 | 000731 | 2天1板 | 8.99873 | 8.6 | 8.68 | 13.61 亿 | 47.20 亿 | 47.20 亿 | 28.8371 | 0 | 93018 | 8 | 4.43599 | 农化制品 |
| 4 | 亿田智能 | 300911 | 0天0板 | 16.5184 | 48.46 | 49.91 | 12.98 亿 | 83.03 亿 | 88.84 亿 | 15.6285 | 0 | 93239 | 4 | 16.6146 | 厨卫电器 |
| 5 | 岳阳林纸 | 600963 | 0天0板 | 8.41584 | 6.57 | 6.67 | 9.52 亿 | 115.47 亿 | 115.47 亿 | 8.27991 | -0.30349 | 94600 | 1 | 11.5512 | 造纸 |
| 6 | 赣能股份 | 000899 | 4天3板 | 0.342231 | 14.66 | 16.07 | 24.62 亿 | 143.03 亿 | 143.03 亿 | 16.6008 | 0.273598 | 94924 | 1 | 10.7461 | 电力 |
| 7 | 中国卫星 | 600118 | 0天0板 | 9.26047 | 100.17 | 100.85 | 119.24 亿 | 1184.50 亿 | 1184.50 亿 | 10.2325 | -0.00998203 | 95656 | 1 | 8.56239 | 航天装备 |
| 8 | 中无人机 | 688297 | 0天0板 | 19.7112 | 59.7 | 59.84 | 31.84 亿 | 402.98 亿 | 402.98 亿 | 8.21787 | 0 | 100049 | 1 | 14.3573 | 航空装备 |
| 9 | 海通发展 | 603162 | 0天0板 | 7.01058 | 16.18 | 16.63 | 6.89 亿 | 45.18 亿 | 150.13 亿 | 15.4836 | 0.0618429 | 101830 | 2 | 10.7143 | 航运港口 |
| 10 | 中英科技 | 300936 | 0天0板 | 12.3596 | 50 | 53.4 | 6.31 亿 | 23.73 亿 | 37.60 亿 | 26.7021 | 0 | 103212 | 1 | 18.8539 | 元件 |
| 11 | 通鼎互联 | 002491 | 0天0板 | 5.00472 | 11.12 | 11.65 | 30.04 亿 | 130.82 亿 | 136.78 亿 | 22.9453 | -0.447628 | 103612 | 1 | 15.4863 | 通信设备 |
| 12 | 科创新源 | 300731 | 0天0板 | 15.0223 | 79.86 | 83.32 | 19.11 亿 | 95.98 亿 | 100.97 亿 | 20.0486 | 0 | 104000 | 2 | 18.119 | 橡胶 |
| 13 | 长飞光纤 | 601869 | 0天0板 | 4.80308 | 242.42 | 254.44 | 52.79 亿 | 985.05 亿 | 2007.01 亿 | 5.2832 | 0.00825083 | 104439 | 1 | 12.8788 | 通信设备 |
| 14 | 民爆光电 | 301362 | 0天0板 | 15.6579 | 111.02 | 115.19 | 13.35 亿 | 32.94 亿 | 116.20 亿 | 40.7702 | 0 | 105106 | 4 | 19.4604 | 照明设备 |
| 15 | 德才股份 | 605287 | 0天0板 | 3.74269 | 53.22 | 56.43 | 7.78 亿 | 74.51 亿 | 74.51 亿 | 10.2595 | -0.112613 | 130109 | 1 | 11.3645 | 装修装饰 |
| 16 | 粤桂股份 | 000833 | 0天0板 | 8.439 | 24.8 | 25.16 | 21.15 亿 | 112.52 亿 | 198.92 亿 | 19.2876 | 0.404858 | 130203 | 1 | 9.57586 | 综合Ⅱ |
| 17 | 中煤能源 | 601898 | 0天0板 | 9.0969 | 16.55 | 16.69 | 19.53 亿 | 1514.66 亿 | 2194.31 亿 | 1.31917 | 0.363857 | 131838 | 1 | 7.05339 | 煤炭开采 |
| 18 | 西部材料 | 002149 | 0天0板 | 5.71977 | 55.08 | 57.31 | 64.01 亿 | 268.87 亿 | 268.91 亿 | 24.0447 | -0.0181521 | 132433 | 1 | 10.9597 | 小金属 |
| 19 | 中国黄金 | 600916 | 0天0板 | 8.37004 | 12.3 | 12.49 | 35.84 亿 | 206.64 亿 | 206.64 亿 | 17.6687 | -0.726392 | 141006 | 1 | 8.28194 | 饰品 |
| 20 | 国际实业 | 000159 | 0天0板 | 8.96359 | 7.78 | 7.85 | 8.06 亿 | 37.40 亿 | 37.40 亿 | 22.5623 | -0.63857 | 143300 | 1 | 10.5042 | 炼化及贸 |
| 21 | 三孚股份 | 603938 | 0天0板 | 6.71288 | 29.25 | 30.15 | 12.64 亿 | 111.92 亿 | 111.92 亿 | 11.3329 | 0.0684229 | 143306 | 1 | 14.8486 | 化学原料 |
| 22 | 株冶集团 | 600961 | 0天0板 | 9.0566 | 26.01 | 26.24 | 16.64 亿 | 195.55 亿 | 279.05 亿 | 8.88233 | 0 | 143736 | 2 | 11.4465 | 工业金属 |
| 23 | 山东黄金 | 600547 | 0天0板 | 9.97675 | 52.03 | 52.04 | 77.51 亿 | 1880.59 亿 | 2398.55 亿 | 4.33837 | 0 | 145226 | 3 | 9.74424 | 贵金属 |
🚀 龙虎榜
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 对应值 | 成交量 | 成交额 | 指标 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 中国天楹 | 7.71 | 21.41 | 19430.6 | 144672 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 |
| 2 | 510 | 新金路 | 22.45 | 21.4 | 13115 | 274504 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 |
| 3 | 731 | 四川美丰 | 8.6 | 20.32 | 22063 | 183801 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 |
| 4 | 960 | 锡业股份 | 48.8 | 21.38 | 21922 | 1.00407e+06 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 |
| 5 | 1400 | 江顺科技 | 133.45 | 26.47 | 876.473 | 104889 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 |
| 6 | 2155 | 湖南黄金 | 41.47 | 21.39 | 42224.7 | 1.6403e+06 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 |
| 7 | 2356 | 赫美集团 | 4.64 | 21.21 | 30009.4 | 129759 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 |
| 8 | 2842 | 翔鹭钨业 | 45.72 | 21.39 | 11296.9 | 490771 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 |
