📈 A股市场概览#
date: A股全市场复盘 20260309#
📊 市场核心快照#
- 上证指数: 4096.60 (-0.67%)
- 全市场成交总额: 26475.45 亿
- 涨跌比: 1424 / 3964
- 涨停/跌停/炸板数: 42 / 3 / 34
🔍 成交额前二十个股#
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额(亿元) | 板块代码 | 板块名称 | 主营业务 | 板块次数 |
|---|
| 1 | 300502 | 新易盛 | 384 | -4.48 | 166.29 亿 | BK0029 | 通信设备 | 高性能光模块的研发、生产和销售。 | 1 |
| 2 | 300308 | 中际旭创 | 525.99 | -3.57 | 162.31 亿 | BK0029 | 通信设备 | 高端光通信收发模块的研发、生产及销售。 | 2 |
| 3 | 000988 | 华工科技 | 118.6 | 3.33 | 154.18 亿 | BK0071 | 自动化设备 | 激光设备的生产与销售、激光防伪标识的生产与销售、敏感电子元器件的生产与销售、光通信电子元器件的生产与销售、计算机软件与信息系统集成等技术及产品的开发、研制、销售等业务。 | 1 |
| 4 | 601899 | 紫金矿业 | 36.4 | -1.89 | 139.05 亿 | BK0068 | 工业金属 | 金、铜、锌铅、锂等矿产资源勘查与开发,清洁能源业务。 | 1 |
| 5 | 002261 | 拓维信息 | 42.96 | 10.01 | 137.98 亿 | BK0087 | 软件开发 | 软件服务与解决方案、AI行业大模型与行业应用、开源鸿蒙行业发行版及创新性产品与解决方案、智能计算。 | 1 |
| 6 | 600089 | 特变电工 | 32.76 | 1.64 | 137.23 亿 | BK0065 | 综合 | 输变电业务、新能源业务、能源业务及新材料业务。 | 1 |
| 7 | 300274 | 阳光电源 | 155.8 | 4.01 | 126.74 亿 | BK0094 | 光伏设备 | 太阳能、风能、储能、氢能、电动汽车及充电等新能源电源设备的研发、生产、销售和服务。 | 1 |
| 8 | 300017 | 网宿科技 | 20.03 | 12.21 | 118.21 亿 | BK0086 | IT服务 | CDN及边缘计算、安全。 | 1 |
| 9 | 600410 | 华胜天成 | 30.51 | 2.62 | 115.21 亿 | BK0086 | IT服务 | IT系统解决方案、数字化基础设施、数字化应用等业务的生产、制造和销售。 | 2 |
| 10 | 300394 | 天孚通信 | 306.96 | -4.93 | 113.66 亿 | BK0029 | 通信设备 | 高速光器件的研发、规模量产和销售业务。 | 3 |
| 11 | 300750 | 宁德时代 | 357.5 | 0.77 | 112.18 亿 | BK0096 | 电池 | 动力电池、储能电池的研发、生产、销售。 | 1 |
| 12 | 600759 | 洲际油气 | 8.32 | 0.97 | 110.15 亿 | BK0007 | 油气开采及服务 | 石油勘探开发和石油化工项目的投资及相关工程的技术开发、咨询、服务;石油化工产品、管道生产建设所需物资设备、器材的销售;油品贸易和进出口;能源基础产业投资、开发、经营;新能源产品技术研发、生产、销售;股权投资;房屋租赁及物业管理。 | 1 |
| 13 | 601857 | 中国石油 | 12.92 | 5.04 | 107.64 亿 | BK0080 | 石油加工贸易 | 原油及天然气的勘探、开发、生产、输送和销售及新能源业务;原油及石油产品的炼制,基本及衍生化工产品、其他化工产品的生产和销售及新材料业务;炼油产品和非油品的销售以及贸易业务;天然气的输送及销售业务。 | 1 |
| 14 | 601179 | 中国西电 | 20.17 | 4.51 | 106.16 亿 | BK0093 | 电网设备 | 输配电及控制设备研发、设计、制造、销售、检测、相关设备成套、技术研究、服务与工程承包等业务。 | 1 |
| 15 | 002594 | 比亚迪 | 97.52 | 4.17 | 105.62 亿 | BK0025 | 汽车整车 | 以新能源汽车为主的汽车业务、手机部件及组装业务,二次充电电池及光伏业务,同时利用自身的技术优势积极拓展城市轨道交通业务领域。 | 1 |
| 16 | 688525 | 佰维存储 | 216.65 | 3.5 | 104.06 亿 | BK0021 | 半导体 | 半导体存储器的研发设计、封装测试、生产和销售。 | 1 |
| 17 | 000547 | 航天发展 | 32.1 | -1.71 | 101.61 亿 | BK0091 | 军工电子 | 蓝军体系及装备、新一代通信与指控装备、空间信息应用、数据智能与安全。 | 1 |
| 18 | 600989 | 宝丰能源 | 30.64 | 7.02 | 98.74 亿 | BK0008 | 化学原料 | 以煤替代石油生产高端化工产品。 | 1 |
| 19 | 002506 | 协鑫集成 | 5.78 | 3.96 | 98.40 亿 | BK0094 | 光伏设备 | 高效电池组件、能源工程、综合能源系统集成等相关产品的研发、设计、生产、销售及一站式服务。 | 2 |
| 20 | 601868 | 中国能建 | 2.94 | 1.73 | 98.12 亿 | BK0016 | 建筑装饰 | 勘测设计及咨询、工程建设、工业制造、投资运营。 | 1 |
🏆 行业板块分析#
| 排名 | 板块名称 | 板块代码 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 总市值 | 换手率 | 上涨家数 | 下跌家数 | 领涨股票 | 领涨股票-涨跌幅 |
|---|
| 1 | VPN | BK0885 | 1380.97 | 68.13 | 5.19 | 3818.07 亿 | 7.17 | 18 | 1 | 宁波建工 | 10.02 |
| 2 | 东数西算 | BK1064 | 2110.17 | 67.74 | 3.32 | 16006.18 亿 | 8.47 | 52 | 13 | 金开新能 | 10 |
| 3 | 虚拟电厂 | BK0958 | 2788.18 | 88.76 | 3.29 | 10412.80 亿 | 5.9 | 49 | 14 | 协鑫能科 | 9.99 |
| 4 | Kimi概念 | BK1169 | 1376.82 | 41.07 | 3.07 | 5301.94 亿 | 8.48 | 13 | 3 | 汉得信息 | 17.77 |
| 5 | 昨日连板_含一字 | BK1051 | 3348.76 | 85.25 | 2.61 | 1286.84 亿 | 7.55 | 8 | 4 | 王力安防 | 9.97 |
各板块板块涨幅靠前个股(按涨幅排序)
板块1. VPN
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 成交量 | 成交额 | 振幅 | 最高 | 最低 | 今开 | 昨收 | 换手率 | 市盈率-动态 | 市净率 | 所属板块 |
|---|
| 1 | 688158 | 优刻得-W | 45.38 | 19.99 | 7.56 | 706106 | 31.08 亿 | 11.45 | 45.38 | 41.05 | 41.66 | 37.82 | 17.41 | -270.03 | 8.58 | VPN |
| 2 | 300352 | 北信源 | 7.58 | 11.31 | 0.77 | 2425686 | 17.63 亿 | 15.42 | 7.86 | 6.81 | 6.86 | 6.81 | 19 | -49.61 | 8.92 | VPN |
| 3 | 601789 | 宁波建工 | 6.04 | 10.02 | 0.55 | 463135 | 2.80 亿 | 0 | 6.04 | 6.04 | 6.04 | 5.49 | 4.26 | 37.86 | 1.45 | VPN |
| 4 | 600602 | 云赛智联 | 22.26 | 9.98 | 2.02 | 1215680 | 26.70 亿 | 6.23 | 22.26 | 21 | 21.24 | 20.24 | 11.32 | 157.24 | 6.32 | VPN |
| 5 | 300454 | 深信服 | 127.3 | 8.39 | 9.85 | 229283 | 27.97 亿 | 11.24 | 128.5 | 115.3 | 118.88 | 117.45 | 8.28 | -498.48 | 5.9 | VPN |
| 6 | 300383 | 光环新网 | 15.81 | 6.25 | 0.93 | 1928699 | 29.13 亿 | 11.56 | 15.97 | 14.25 | 14.4 | 14.88 | 10.75 | 148.42 | 2.23 | VPN |
| 7 | 300921 | 南凌科技 | 27.91 | 5.52 | 1.46 | 176003 | 4.76 亿 | 8.66 | 28.07 | 25.78 | 25.89 | 26.45 | 15.34 | 172.84 | 6.19 | VPN |
| 8 | 002268 | 电科网安 | 20.1 | 4.36 | 0.84 | 278736 | 5.48 亿 | 4.98 | 20.15 | 19.19 | 19.57 | 19.26 | 3.3 | -59.77 | 3.16 | VPN |
| 9 | 002757 | 南兴股份 | 21.99 | 3.19 | 0.68 | 217461 | 4.67 亿 | 7.37 | 22.17 | 20.6 | 20.71 | 21.31 | 7.71 | 53.07 | 3.25 | VPN |
| 10 | 002467 | 二六三 | 6.9 | 3.14 | 0.21 | 1104008 | 7.42 亿 | 7.47 | 6.97 | 6.47 | 6.56 | 6.69 | 8.08 | 93.87 | 4.86 | VPN |
| 11 | 300494 | 盛天网络 | 12.68 | 3.01 | 0.37 | 168770 | 2.09 亿 | 5.36 | 12.68 | 12.02 | 12.15 | 12.31 | 4.24 | 151.92 | 4.32 | VPN |
| 12 | 603019 | 中科曙光 | 86.61 | 2.87 | 2.42 | 414923 | 35.13 亿 | 5.88 | 87.27 | 82.32 | 83.5 | 84.19 | 2.84 | 59.98 | 5.72 | VPN |
| 13 | 688030 | 山石网科 | 17.4 | 2.84 | 0.48 | 31117 | 5328.05 万 | 5.73 | 17.57 | 16.6 | 16.8 | 16.92 | 1.73 | -16.32 | 4.29 | VPN |
| 14 | 300311 | ST任子行 | 5.63 | 2.74 | 0.15 | 155383 | 8586.70 万 | 4.93 | 5.65 | 5.38 | 5.41 | 5.48 | 2.89 | -36.95 | 6.41 | VPN |
| 15 | 002439 | 启明星辰 | 14.39 | 2.71 | 0.38 | 242789 | 3.44 亿 | 3.85 | 14.43 | 13.89 | 14 | 14.01 | 3.35 | -60.6 | 1.56 | VPN |
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 成交量 | 成交额 | 振幅 | 最高 | 最低 | 今开 | 昨收 | 换手率 | 市盈率-动态 | 市净率 | 所属板块 |
|---|
| 1 | 688158 | 优刻得-W | 45.38 | 19.99 | 7.56 | 706106 | 31.08 亿 | 11.45 | 45.38 | 41.05 | 41.66 | 37.82 | 17.41 | -270.03 | 8.58 | 东数西算 |
| 2 | 300846 | 首都在线 | 37.61 | 14.25 | 4.69 | 1426969 | 50.01 亿 | 22.57 | 39.03 | 31.6 | 32.48 | 32.92 | 36.36 | -142.69 | 22.2 | 东数西算 |
| 3 | 688023 | 安恒信息 | 59.46 | 10.77 | 5.78 | 89861 | 5.10 亿 | 11.42 | 59.95 | 53.82 | 53.82 | 53.68 | 8.83 | -103.8 | 2.55 | 东数西算 |
| 4 | 601789 | 宁波建工 | 6.04 | 10.02 | 0.55 | 463135 | 2.80 亿 | 0 | 6.04 | 6.04 | 6.04 | 5.49 | 4.26 | 37.86 | 1.45 | 东数西算 |
| 5 | 603138 | 海量数据 | 23.29 | 10.01 | 2.12 | 441273 | 10.00 亿 | 13.32 | 23.29 | 20.47 | 20.9 | 21.17 | 15.3 | -68.05 | 8.92 | 东数西算 |
| 6 | 002261 | 拓维信息 | 42.96 | 10.01 | 3.91 | 3408357 | 137.98 亿 | 12.93 | 42.96 | 37.91 | 39.49 | 39.05 | 29.75 | 387.14 | 20.76 | 东数西算 |
| 7 | 600821 | 金开新能 | 9.46 | 10 | 0.86 | 803711 | 7.60 亿 | 0 | 9.46 | 9.46 | 9.46 | 8.6 | 4.02 | 25.25 | 1.95 | 东数西算 |
| 8 | 000815 | 美利云 | 17.94 | 9.99 | 1.63 | 2254231 | 38.49 亿 | 13.06 | 17.94 | 15.81 | 16.53 | 16.31 | 32.42 | 289.24 | 9.24 | 东数西算 |
| 9 | 300738 | 奥飞数据 | 24.81 | 8.77 | 2 | 1324090 | 31.14 亿 | 13.9 | 25.08 | 21.91 | 22.2 | 22.81 | 13.44 | 126.03 | 6.96 | 东数西算 |
| 10 | 605286 | 同力天启 | 45.74 | 7.65 | 3.25 | 134963 | 6.17 亿 | 6.17 | 46.74 | 44.12 | 44.12 | 42.49 | 8.03 | 29.89 | 3.62 | 东数西算 |
| 11 | 600589 | 大位科技 | 12.19 | 7.59 | 0.86 | 3881611 | 45.80 亿 | 11.12 | 12.36 | 11.1 | 11.2 | 11.33 | 26.25 | 356.9 | 25.45 | 东数西算 |
| 12 | 920493 | 并行科技 | 177.83 | 7.57 | 12.52 | 62820 | 10.89 亿 | 16.9 | 188 | 160.06 | 161 | 165.31 | 14.34 | 486.82 | 24.36 | 东数西算 |
| 13 | 300603 | 立昂技术 | 11.25 | 6.53 | 0.69 | 496943 | 5.48 亿 | 7.67 | 11.39 | 10.58 | 10.7 | 10.56 | 13.29 | -65.46 | 3.73 | 东数西算 |
| 14 | 603985 | 恒润股份 | 18.61 | 6.4 | 1.12 | 331884 | 5.99 亿 | 10.58 | 18.95 | 17.1 | 17.33 | 17.49 | 7.53 | 95.68 | 2.55 | 东数西算 |
| 15 | 300383 | 光环新网 | 15.81 | 6.25 | 0.93 | 1928699 | 29.13 亿 | 11.56 | 15.97 | 14.25 | 14.4 | 14.88 | 10.75 | 148.42 | 2.23 | 东数西算 |
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 成交量 | 成交额 | 振幅 | 最高 | 最低 | 今开 | 昨收 | 换手率 | 市盈率-动态 | 市净率 | 所属板块 |
|---|
| 1 | 920375 | 派诺科技 | 20.6 | 22.04 | 3.72 | 342908 | 6.68 亿 | 36.61 | 21.94 | 15.76 | 16 | 16.88 | 52.82 | 241.9 | 2.74 | 虚拟电厂 |
| 2 | 301179 | 泽宇智能 | 24.07 | 19.99 | 4.01 | 346482 | 7.76 亿 | 22.78 | 24.07 | 19.5 | 19.62 | 20.06 | 14.59 | 125.77 | 4.01 | 虚拟电厂 |
| 3 | 688248 | 南网科技 | 65.39 | 12.61 | 7.32 | 183074 | 11.41 亿 | 17.44 | 67.25 | 57.12 | 57.12 | 58.07 | 3.24 | 87.64 | 11.33 | 虚拟电厂 |
| 4 | 688717 | 艾罗能源 | 128.09 | 12.36 | 14.09 | 122169 | 15.15 亿 | 14.54 | 130.58 | 114 | 114 | 114 | 12.33 | 177.09 | 4.69 | 虚拟电厂 |
| 5 | 300438 | 鹏辉能源 | 52.33 | 10.54 | 4.99 | 543138 | 27.39 亿 | 13.14 | 52.68 | 46.46 | 46.5 | 47.34 | 13.44 | 172.46 | 5.06 | 虚拟电厂 |
| 6 | 600268 | 国电南自 | 16.34 | 10.03 | 1.49 | 867674 | 13.42 亿 | 12.53 | 16.34 | 14.48 | 14.59 | 14.85 | 8.58 | 59.11 | 4.84 | 虚拟电厂 |
| 7 | 002015 | 协鑫能科 | 17.18 | 9.99 | 1.56 | 1147712 | 19.62 亿 | 5.12 | 17.18 | 16.38 | 17.18 | 15.62 | 7.07 | 27.44 | 2.26 | 虚拟电厂 |
| 8 | 003035 | 南网能源 | 9.58 | 9.99 | 0.87 | 2363807 | 21.64 亿 | 11.83 | 9.58 | 8.55 | 8.72 | 8.71 | 6.24 | 79.5 | 5.21 | 虚拟电厂 |
| 9 | 300880 | 迦南智能 | 27.77 | 9.98 | 2.52 | 404263 | 10.81 亿 | 19.37 | 28.88 | 23.99 | 23.99 | 25.25 | 20.72 | 59.55 | 5.17 | 虚拟电厂 |
| 10 | 688390 | 固德威 | 101 | 7.68 | 7.2 | 161476 | 15.99 亿 | 9.94 | 102.85 | 93.53 | 94 | 93.8 | 6.64 | 180.42 | 8.95 | 虚拟电厂 |
| 11 | 002380 | 科远智慧 | 40.5 | 5.97 | 2.28 | 230033 | 8.85 亿 | 13.21 | 41.15 | 36.1 | 36.65 | 38.22 | 16.23 | 33.58 | 3.99 | 虚拟电厂 |
| 12 | 002063 | 远光软件 | 7.42 | 5.85 | 0.41 | 3060331 | 22.10 亿 | 9.42 | 7.66 | 7 | 7.11 | 7.01 | 17.35 | 47.07 | 3.59 | 虚拟电厂 |
| 13 | 300376 | 易事特 | 8.09 | 5.75 | 0.44 | 1162763 | 9.15 亿 | 11.37 | 8.24 | 7.37 | 7.48 | 7.65 | 5 | 149.86 | 2.81 | 虚拟电厂 |
| 14 | 300982 | 苏文电能 | 25.83 | 5.64 | 1.38 | 189945 | 4.81 亿 | 8.51 | 25.88 | 23.8 | 23.8 | 24.45 | 9.8 | 398.65 | 1.84 | 虚拟电厂 |
| 15 | 002929 | 润建股份 | 53.08 | 5.34 | 2.69 | 284719 | 14.52 亿 | 10.95 | 53.22 | 47.7 | 49 | 50.39 | 13.52 | 1757.07 | 2.39 | 虚拟电厂 |
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 成交量 | 成交额 | 振幅 | 最高 | 最低 | 今开 | 昨收 | 换手率 | 市盈率-动态 | 市净率 | 所属板块 |
|---|
| 1 | 300170 | 汉得信息 | 26.78 | 17.77 | 4.04 | 2619683 | 66.80 亿 | 14.69 | 27 | 23.66 | 24 | 22.74 | 26.81 | 141.36 | 4.94 | Kimi概念 |
| 2 | 300352 | 北信源 | 7.58 | 11.31 | 0.77 | 2425686 | 17.63 亿 | 15.42 | 7.86 | 6.81 | 6.86 | 6.81 | 19 | -49.61 | 8.92 | Kimi概念 |
| 3 | 300624 | 万兴科技 | 79.93 | 4.44 | 3.4 | 188356 | 14.72 亿 | 5.89 | 80.33 | 75.82 | 76.26 | 76.53 | 11 | -188.17 | 14.31 | Kimi概念 |
| 4 | 300442 | 润泽科技 | 96.35 | 3.42 | 3.19 | 829045 | 77.29 亿 | 11.98 | 98.7 | 87.54 | 91 | 93.16 | 5.09 | 25.11 | 11.63 | Kimi概念 |
| 5 | 300634 | 彩讯股份 | 26.99 | 3.02 | 0.79 | 201655 | 5.30 亿 | 7.86 | 27.3 | 25.24 | 25.8 | 26.2 | 4.64 | 46.51 | 4.18 | Kimi概念 |
| 6 | 300188 | 国投智能 | 14.06 | 2.93 | 0.4 | 215520 | 2.97 亿 | 5.2 | 14.1 | 13.39 | 13.5 | 13.66 | 2.52 | -24.79 | 3.91 | Kimi概念 |
| 7 | 002432 | 九安医疗 | 50.31 | 2.59 | 1.27 | 383206 | 18.86 亿 | 6.83 | 50.87 | 47.52 | 49.38 | 49.04 | 8.74 | 11.04 | 1.05 | Kimi概念 |
| 8 | 600986 | 浙文互联 | 11.19 | 2.47 | 0.27 | 1335048 | 14.58 亿 | 5.95 | 11.23 | 10.58 | 10.63 | 10.92 | 8.98 | 98.58 | 3.19 | Kimi概念 |
| 9 | 300781 | 因赛集团 | 40.19 | 1.95 | 0.77 | 113535 | 4.53 亿 | 5.99 | 40.96 | 38.6 | 39 | 39.42 | 9.37 | 180.73 | 9.88 | Kimi概念 |
| 10 | 300785 | 值得买 | 52.49 | 0.79 | 0.41 | 78927 | 4.07 亿 | 4.34 | 52.72 | 50.46 | 51.15 | 52.08 | 6.45 | 582.1 | 5.53 | Kimi概念 |
| 11 | 301171 | 易点天下 | 51.8 | 0.74 | 0.38 | 260918 | 13.21 亿 | 4.78 | 51.93 | 49.47 | 50.5 | 51.42 | 6.85 | 90.05 | 6.53 | Kimi概念 |
| 12 | 600880 | 博瑞传播 | 5.32 | 0.57 | 0.03 | 218962 | 1.15 亿 | 2.84 | 5.32 | 5.17 | 5.21 | 5.29 | 2 | 555.94 | 1.91 | Kimi概念 |
| 13 | 002555 | 三七互娱 | 23.11 | 0.17 | 0.04 | 456987 | 10.45 亿 | 4.38 | 23.28 | 22.27 | 22.38 | 23.07 | 2.86 | 16.35 | 3.8 | Kimi概念 |
| 14 | 300364 | 中文在线 | 28.88 | -0.31 | -0.09 | 607485 | 17.22 亿 | 4.73 | 29.09 | 27.72 | 27.94 | 28.97 | 9.2 | -30.32 | 44.5 | Kimi概念 |
| 15 | 300860 | 锋尚文化 | 25.99 | -0.95 | -0.25 | 22956 | 5900.47 万 | 2.86 | 26.08 | 25.33 | 25.88 | 26.24 | 2.1 | 425.32 | 1.58 | Kimi概念 |
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 成交量 | 成交额 | 振幅 | 最高 | 最低 | 今开 | 昨收 | 换手率 | 市盈率-动态 | 市净率 | 所属板块 |
|---|
| 1 | 000533 | 顺钠股份 | 16.37 | 10.01 | 1.49 | 536866 | 8.63 亿 | 5.04 | 16.37 | 15.62 | 15.76 | 14.88 | 7.84 | 105.34 | 11.93 | 昨日连板_含一字 |
| 2 | 000815 | 美利云 | 17.94 | 9.99 | 1.63 | 2254231 | 38.49 亿 | 13.06 | 17.94 | 15.81 | 16.53 | 16.31 | 32.42 | 289.24 | 9.24 | 昨日连板_含一字 |
| 3 | 605268 | 王力安防 | 15.33 | 9.97 | 1.39 | 49925 | 7653.50 万 | 0 | 15.33 | 15.33 | 15.33 | 13.94 | 1.13 | 43.16 | 4.08 | 昨日连板_含一字 |
| 4 | 600590 | 泰豪科技 | 16.99 | 5.01 | 0.81 | 1570414 | 25.70 亿 | 11.62 | 17.2 | 15.32 | 15.8 | 16.18 | 18.62 | 221.74 | 4.53 | 昨日连板_含一字 |
| 5 | 002713 | *ST东易 | 10.59 | 3.62 | 0.37 | 307608 | 3.22 亿 | 7.05 | 10.73 | 10.01 | 10.1 | 10.22 | 5.84 | -129.7 | -3.81 | 昨日连板_含一字 |
| 6 | 603838 | *ST四通 | 9 | 3.21 | 0.28 | 41195 | 3673.98 万 | 6.77 | 9.16 | 8.57 | 8.63 | 8.72 | 1.29 | -60.11 | 3.08 | 昨日连板_含一字 |
| 7 | 002498 | 汉缆股份 | 9.96 | 1.32 | 0.13 | 5867343 | 59.17 亿 | 7.93 | 10.49 | 9.71 | 9.84 | 9.83 | 17.64 | 55.94 | 3.72 | 昨日连板_含一字 |
| 8 | 002913 | 奥士康 | 53.18 | 0.11 | 0.06 | 206045 | 10.95 亿 | 6.16 | 54.48 | 51.21 | 51.83 | 53.12 | 6.83 | 44.81 | 3.82 | 昨日连板_含一字 |
| 9 | 000908 | *ST景峰 | 6.37 | -0.16 | -0.01 | 365038 | 2.35 亿 | 7.21 | 6.64 | 6.18 | 6.34 | 6.38 | 4.15 | -94.31 | 150.25 | 昨日连板_含一字 |
| 10 | 603813 | *ST原尚 | 37.05 | -2.47 | -0.94 | 11937 | 4467.56 万 | 4.84 | 38.77 | 36.93 | 37.62 | 37.99 | 1.14 | -71.99 | 7.13 | 昨日连板_含一字 |
| 11 | 000509 | 华塑控股 | 3.87 | -3.01 | -0.12 | 1506897 | 5.91 亿 | 7.02 | 4.11 | 3.83 | 3.84 | 3.99 | 14.04 | -316.03 | 33.42 | 昨日连板_含一字 |
| 12 | 600545 | 卓郎智能 | 3.89 | -6.27 | -0.26 | 3067578 | 11.91 亿 | 7.95 | 4.09 | 3.76 | 3.88 | 4.15 | 17.16 | -21.84 | 2.18 | 昨日连板_含一字 |
💥 涨停/炸板个股#
| 序号 | 名称 | 代码 | 连板数 | 涨停统计 | 涨跌幅 | 最新价 | 成交额 | 流通市值 | 总市值 | 换手率 | 封板资金 | 首次封板时间 | 最后封板时间 | 炸板次数 | 所属行业 |
|---|
| 1 | 顺钠股份 | 000533 | 4 | 4天4板 | 10.0134 | 16.37 | 8.63 亿 | 112.12 亿 | 113.09 亿 | 7.83857 | 202478860 | 093012 | 093012 | 0 | 电网设备 |
| 2 | 王力安防 | 605268 | 4 | 4天4板 | 9.97131 | 15.33 | 7653.50 万 | 67.53 亿 | 68.42 亿 | 1.13339 | 624731226 | 092503 | 092503 | 0 | 家居用品 |
| 3 | 美利云 | 000815 | 3 | 3天3板 | 9.99387 | 17.94 | 38.49 亿 | 124.73 亿 | 124.73 亿 | 32.4227 | 138686407 | 111100 | 133248 | 2 | IT服务Ⅱ |
| 4 | 协鑫能科 | 002015 | 2 | 2天2板 | 9.9872 | 17.18 | 19.62 亿 | 278.89 亿 | 278.89 亿 | 7.07013 | 243256808 | 093233 | 094836 | 2 | 电力 |
| 5 | 金开新能 | 600821 | 2 | 7天4板 | 10 | 9.46 | 7.60 亿 | 188.94 亿 | 188.94 亿 | 4.02406 | 509688907 | 092501 | 092501 | 0 | 电力 |
| 6 | 赤天化 | 600227 | 2 | 6天3板 | 10.0304 | 3.62 | 8.96 亿 | 46.25 亿 | 61.13 亿 | 19.4461 | 34308912 | 092501 | 142022 | 9 | 农化制品 |
| 7 | 三星医疗 | 601567 | 2 | 2天2板 | 9.9966 | 32.35 | 24.51 亿 | 454.59 亿 | 454.59 亿 | 5.48532 | 21315738 | 100536 | 144427 | 5 | 电网设备 |
| 8 | 万泽股份 | 000534 | 2 | 2天2板 | 9.9903 | 45.36 | 18.73 亿 | 226.79 亿 | 231.13 亿 | 8.72799 | 70010075 | 102524 | 143724 | 1 | 生物制品 |
| 9 | 韶能股份 | 000601 | 2 | 2天2板 | 9.93485 | 6.75 | 14.54 亿 | 70.84 亿 | 71.84 亿 | 21.3005 | 13611584 | 095436 | 133851 | 2 | 电力 |
| 10 | 宁波建工 | 601789 | 2 | 2天2板 | 10.0182 | 6.04 | 2.80 亿 | 65.64 亿 | 92.07 亿 | 4.26146 | 231745136 | 092504 | 092504 | 0 | 房屋建设 |
| 11 | 拓维信息 | 002261 | 2 | 2天2板 | 10.0128 | 42.96 | 137.98 亿 | 492.17 亿 | 541.22 亿 | 29.7504 | 272697879 | 141033 | 141033 | 0 | 软件开发 |
| 12 | 太阳电缆 | 002300 | 1 | 首板 | 9.98099 | 11.57 | 7.69 亿 | 83.57 亿 | 83.57 亿 | 9.39444 | 199921894 | 093345 | 093345 | 0 | 电网设备 |
| 13 | 万邦德 | 002082 | 1 | 首板 | 10.0236 | 18.66 | 4.86 亿 | 103.24 亿 | 114.14 亿 | 4.77827 | 91488897 | 093018 | 104412 | 2 | 化学制药 |
| 14 | 中南文化 | 002445 | 1 | 首板 | 10.0719 | 3.06 | 5354.65 万 | 72.41 亿 | 72.72 亿 | 0.739477 | 431795223 | 092500 | 092500 | 0 | 通用设备 |
| 15 | 立新能源 | 001258 | 1 | 首板 | 9.98825 | 9.36 | 3.57 亿 | 87.36 亿 | 87.36 亿 | 4.21506 | 80483232 | 093742 | 093742 | 0 | 电力 |
| 16 | 绿联科技 | 301606 | 1 | 首板 | 20 | 80.88 | 10.64 亿 | 177.14 亿 | 335.58 亿 | 6.3355 | 143044044 | 094439 | 132500 | 1 | 消费电子 |
| 17 | 云赛智联 | 600602 | 1 | 首板 | 9.98024 | 22.26 | 26.70 亿 | 239.14 亿 | 304.44 亿 | 11.316 | 190316433 | 094313 | 100237 | 2 | 软件开发 |
| 18 | 宇环数控 | 002903 | 1 | 首板 | 10 | 27.61 | 3.34 亿 | 29.44 亿 | 43.26 亿 | 11.5162 | 153037729 | 093951 | 093951 | 0 | 通用设备 |
| 19 | 博睿数据 | 688229 | 1 | 首板 | 20 | 103.14 | 3.16 亿 | 45.79 亿 | 45.79 亿 | 7.20828 | 72590550 | 095325 | 095325 | 0 | IT服务Ⅱ |
| 20 | 乐凯胶片 | 600135 | 1 | 首板 | 9.95624 | 10.05 | 2.36 亿 | 55.61 亿 | 55.61 亿 | 4.33838 | 105554134 | 094654 | 094654 | 0 | 塑料 |
| 21 | 泽宇智能 | 301179 | 1 | 首板 | 19.99 | 24.07 | 7.76 亿 | 57.17 亿 | 97.34 亿 | 14.5884 | 114709051 | 101348 | 101348 | 0 | 电网设备 |
| 22 | 银星能源 | 000862 | 1 | 4天2板 | 10 | 8.36 | 8.55 亿 | 52.50 亿 | 76.74 亿 | 17.1215 | 106287234 | 095939 | 095939 | 0 | 电力 |
| 23 | 海欣股份 | 600851 | 1 | 首板 | 10.0251 | 8.78 | 2.46 亿 | 64.81 亿 | 105.98 亿 | 3.92674 | 77712104 | 102130 | 102130 | 0 | 化学制药 |
| 24 | 三变科技 | 002112 | 1 | 首板 | 9.99204 | 27.63 | 17.08 亿 | 72.41 亿 | 81.27 亿 | 25.2969 | 291393080 | 103330 | 103330 | 0 | 电网设备 |
| 25 | 优刻得-W | 688158 | 1 | 首板 | 19.9894 | 45.38 | 31.08 亿 | 184.00 亿 | 207.07 亿 | 17.4143 | 280158421 | 094147 | 094147 | 0 | IT服务Ⅱ |
| 26 | 海量数据 | 603138 | 1 | 首板 | 10.0142 | 23.29 | 10.00 亿 | 67.16 亿 | 68.44 亿 | 15.3038 | 52834948 | 094118 | 112922 | 1 | IT服务Ⅱ |
