📈 A股市场概览
A股全市场复盘 20260310
📊 市场核心快照
- 上证指数: 4123.14 (0.65%)
- 全市场成交总额: 23978.88 亿
- 涨跌比: 4537 / 850
- 涨停/跌停/炸板数: 56 / 4 / 22
🔍 成交额前二十个股
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额(亿元) | 板块代码 | 板块名称 | 主营业务 | 板块次数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750 | 宁德时代 | 376.3 | 5.26 | 190.49 亿 | BK0096 | 电池 | 动力电池、储能电池的研发、生产、销售。 | 1 |
| 2 | 300502 | 新易盛 | 397.33 | 3.47 | 166.96 亿 | BK0029 | 通信设备 | 高性能光模块的研发、生产和销售。 | 1 |
| 3 | 300308 | 中际旭创 | 547 | 3.99 | 153.49 亿 | BK0029 | 通信设备 | 高端光通信收发模块的研发、生产及销售。 | 2 |
| 4 | 000988 | 华工科技 | 123.51 | 4.14 | 136.37 亿 | BK0071 | 自动化设备 | 激光设备的生产与销售、激光防伪标识的生产与销售、敏感电子元器件的生产与销售、光通信电子元器件的生产与销售、计算机软件与信息系统集成等技术及产品的开发、研制、销售等业务。 | 1 |
| 5 | 002261 | 拓维信息 | 41.76 | -2.79 | 132.04 亿 | BK0087 | 软件开发 | 软件服务与解决方案、AI行业大模型与行业应用、开源鸿蒙行业发行版及创新性产品与解决方案、智能计算。 | 1 |
| 6 | 300394 | 天孚通信 | 340.48 | 10.92 | 127.46 亿 | BK0029 | 通信设备 | 高速光器件的研发、规模量产和销售业务。 | 3 |
| 7 | 000547 | 航天发展 | 33.66 | 4.86 | 122.02 亿 | BK0091 | 军工电子 | 蓝军体系及装备、新一代通信与指控装备、空间信息应用、数据智能与安全。 | 1 |
| 8 | 600410 | 华胜天成 | 31.83 | 4.33 | 115.63 亿 | BK0086 | IT服务 | IT系统解决方案、数字化基础设施、数字化应用等业务的生产、制造和销售。 | 1 |
| 9 | 300017 | 网宿科技 | 20.39 | 1.8 | 115.55 亿 | BK0086 | IT服务 | CDN及边缘计算、安全。 | 2 |
| 10 | 600089 | 特变电工 | 31.86 | -2.75 | 113.29 亿 | BK0065 | 综合 | 输变电业务、新能源业务、能源业务及新材料业务。 | 1 |
| 11 | 300476 | 胜宏科技 | 289 | 7.02 | 113.09 亿 | BK0085 | 元件 | 新型电子器件(高精密度线路板)的研究开发、生产和销售。 | 1 |
| 12 | 601868 | 中国能建 | 3.14 | 6.8 | 99.89 亿 | BK0016 | 建筑装饰 | 勘测设计及咨询、工程建设、工业制造、投资运营。 | 1 |
| 13 | 002384 | 东山精密 | 108.06 | 10 | 96.00 亿 | BK0085 | 元件 | 电子电路产品、精密组件、触控显示模组、LED显示器件等的研发、生产和销售。 | 2 |
| 14 | 300274 | 阳光电源 | 156.1 | 0.19 | 92.59 亿 | BK0094 | 光伏设备 | 太阳能、风能、储能、氢能、电动汽车及充电等新能源电源设备的研发、生产、销售和服务。 | 1 |
| 15 | 601179 | 中国西电 | 19.99 | -0.89 | 88.77 亿 | BK0093 | 电网设备 | 输配电及控制设备研发、设计、制造、销售、检测、相关设备成套、技术研究、服务与工程承包等业务。 | 1 |
| 16 | 002475 | 立讯精密 | 49.39 | 6.22 | 88.75 亿 | BK0024 | 消费电子 | 连接器产品研发、生产和销售。 | 1 |
| 17 | 688525 | 佰维存储 | 213.75 | -1.34 | 84.71 亿 | BK0021 | 半导体 | 半导体存储器的研发设计、封装测试、生产和销售。 | 1 |
| 18 | 002506 | 协鑫集成 | 6.07 | 5.02 | 83.73 亿 | BK0094 | 光伏设备 | 高效电池组件、能源工程、综合能源系统集成等相关产品的研发、设计、生产、销售及一站式服务。 | 2 |
| 19 | 600498 | 烽火通信 | 57.2 | 10 | 80.10 亿 | BK0029 | 通信设备 | 通信系统设备、光纤及线缆、数据网络等产品的生产与销售。 | 4 |
| 20 | 688158 | 优刻得-W | 51.59 | 13.68 | 76.25 亿 | BK0086 | IT服务 | 以自主研发并提供计算、存储、网络等企业必需的基础IT架构为核心的云计算服务。 | 3 |
🏆 行业板块分析
- 前五概念板块(按涨幅排序)
| 排名 | 板块名称 | 板块代码 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 总市值 | 换手率 | 上涨家数 | 下跌家数 | 领涨股票 | 领涨股票-涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CPO概念 | BK1128 | 6518.76 | 406.85 | 6.66 | 32970.95 亿 | 5.18 | 43 | 0 | 瑞斯康达 | 10 |
| 2 | 光通信模块 | BK1136 | 3082.79 | 166.05 | 5.69 | 35289.73 亿 | 5.92 | 74 | 3 | 航天电器 | 9.99 |
| 3 | F5G概念 | BK1088 | 4316.67 | 200.06 | 4.86 | 14379.75 亿 | 2.65 | 24 | 1 | 瑞斯康达 | 10 |
| 4 | 地热能 | BK0622 | 6384.56 | 294.56 | 4.84 | 1251.71 亿 | 4.97 | 7 | 1 | 开山股份 | 19.99 |
| 5 | PCB | BK0877 | 3290.06 | 149.3 | 4.75 | 33908.38 亿 | 3.98 | 125 | 6 | 金安国纪 | 9.98 |
各板块板块涨幅靠前个股(按涨幅排序)
板块1. CPO概念
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 成交量 | 成交额 | 振幅 | 最高 | 最低 | 今开 | 昨收 | 换手率 | 市盈率-动态 | 市净率 | 所属板块 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 920045 | 蘅东光 | 385 | 17.04 | 56.05 | 25089 | 9.01 亿 | 14.8 | 385.7 | 337 | 337.88 | 328.95 | 12.47 | 86.83 | 24.34 | CPO概念 |
| 2 | 688205 | 德科立 | 181 | 13.89 | 22.07 | 156652 | 27.84 亿 | 10.07 | 183 | 167 | 167 | 158.93 | 9.9 | 391.56 | 12.35 | CPO概念 |
| 3 | 688167 | 炬光科技 | 341.5 | 13.64 | 40.99 | 80797 | 26.89 亿 | 7.82 | 344.5 | 321 | 321 | 300.51 | 8.99 | -736.93 | 13.79 | CPO概念 |
| 4 | 300964 | 本川智能 | 65.56 | 11.18 | 6.59 | 77569 | 4.99 亿 | 10.97 | 66.6 | 60.13 | 60.13 | 58.97 | 13.87 | 114.91 | 4.94 | CPO概念 |
| 5 | 300394 | 天孚通信 | 340.48 | 10.92 | 33.52 | 380508 | 127.46 亿 | 5.5 | 341.88 | 325.01 | 329 | 306.96 | 4.9 | 135.48 | 54.26 | CPO概念 |
| 6 | 600330 | 天通股份 | 17.22 | 10.03 | 1.57 | 1314157 | 22.11 亿 | 8.31 | 17.22 | 15.92 | 16.12 | 15.65 | 10.65 | 277.92 | 2.65 | CPO概念 |
| 7 | 603803 | 瑞斯康达 | 11 | 10 | 1 | 108682 | 1.20 亿 | 0 | 11 | 11 | 11 | 10 | 2.56 | -74.45 | 2.98 | CPO概念 |
| 8 | 600498 | 烽火通信 | 57.2 | 10 | 5.2 | 1440117 | 80.10 亿 | 8.63 | 57.2 | 52.71 | 53 | 52 | 11.33 | 113.65 | 4.88 | CPO概念 |
| 9 | 002281 | 光迅科技 | 86.16 | 10 | 7.83 | 554095 | 45.57 亿 | 9.15 | 86.16 | 78.99 | 78.99 | 78.33 | 7.11 | 72.5 | 7.11 | CPO概念 |
| 10 | 002025 | 航天电器 | 56.03 | 9.99 | 5.09 | 281213 | 15.64 亿 | 7.89 | 56.03 | 52.01 | 52.01 | 50.94 | 6.2 | 131.04 | 3.92 | CPO概念 |
| 11 | 001267 | 汇绿生态 | 45.68 | 9.99 | 4.15 | 451783 | 20.20 亿 | 6.41 | 45.68 | 43.02 | 43.8 | 41.53 | 7.45 | 520.12 | 22.64 | CPO概念 |
| 12 | 600487 | 亨通光电 | 49.99 | 9.34 | 4.27 | 1536678 | 74.48 亿 | 7.61 | 50.2 | 46.72 | 46.72 | 45.72 | 6.28 | 38.93 | 4.01 | CPO概念 |
| 13 | 300548 | 长芯博创 | 153.78 | 8.48 | 12.02 | 262122 | 39.08 亿 | 6.81 | 153.96 | 144.31 | 144.54 | 141.76 | 9.73 | 134.53 | 23.92 | CPO概念 |
| 14 | 603083 | 剑桥科技 | 120.1 | 7.94 | 8.83 | 418606 | 49.33 亿 | 7.62 | 121.99 | 113.51 | 113.71 | 111.27 | 15.19 | 122.51 | 12.76 | CPO概念 |
| 15 | 300620 | 光库科技 | 163.05 | 7.91 | 11.95 | 182534 | 29.25 亿 | 6.03 | 164.2 | 155.09 | 155.13 | 151.1 | 7.39 | 264.26 | 19.57 | CPO概念 |
- 板块2. 光通信模块
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 成交量 | 成交额 | 振幅 | 最高 | 最低 | 今开 | 昨收 | 换手率 | 市盈率-动态 | 市净率 | 所属板块 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688048 | 长光华芯 | 188.4 | 20 | 31.4 | 190392 | 33.17 亿 | 17.45 | 188.4 | 161 | 163.86 | 157 | 10.8 | 1701.16 | 11.05 | 光通信模块 |
| 2 | 920045 | 蘅东光 | 385 | 17.04 | 56.05 | 25089 | 9.01 亿 | 14.8 | 385.7 | 337 | 337.88 | 328.95 | 12.47 | 86.83 | 24.34 | 光通信模块 |
| 3 | 688662 | 富信科技 | 71.78 | 15.49 | 9.63 | 98428 | 6.88 亿 | 15.61 | 73 | 63.3 | 64.46 | 62.15 | 11.15 | 158.8 | 8.67 | 光通信模块 |
| 4 | 688498 | 源杰科技 | 917.86 | 13.84 | 111.56 | 43550 | 38.24 亿 | 12.25 | 921.77 | 823 | 830 | 806.3 | 5.13 | 413.19 | 33.82 | 光通信模块 |
| 5 | 600330 | 天通股份 | 17.22 | 10.03 | 1.57 | 1314157 | 22.11 亿 | 8.31 | 17.22 | 15.92 | 16.12 | 15.65 | 10.65 | 277.92 | 2.65 | 光通信模块 |
| 6 | 601869 | 长飞光纤 | 233.1 | 10 | 21.19 | 170543 | 38.00 亿 | 8.9 | 233.1 | 214.25 | 217.25 | 211.91 | 4.2 | 308.17 | 14.94 | 光通信模块 |
| 7 | 600498 | 烽火通信 | 57.2 | 10 | 5.2 | 1440117 | 80.10 亿 | 8.63 | 57.2 | 52.71 | 53 | 52 | 11.33 | 113.65 | 4.88 | 光通信模块 |
| 8 | 002384 | 东山精密 | 108.06 | 10 | 9.82 | 913332 | 96.00 亿 | 6.98 | 108.06 | 101.2 | 102 | 98.24 | 6.59 | 121.35 | 9.29 | 光通信模块 |
| 9 | 002281 | 光迅科技 | 86.16 | 10 | 7.83 | 554095 | 45.57 亿 | 9.15 | 86.16 | 78.99 | 78.99 | 78.33 | 7.11 | 72.5 | 7.11 | 光通信模块 |
| 10 | 002025 | 航天电器 | 56.03 | 9.99 | 5.09 | 281213 | 15.64 亿 | 7.89 | 56.03 | 52.01 | 52.01 | 50.94 | 6.2 | 131.04 | 3.92 | 光通信模块 |
| 11 | 001267 | 汇绿生态 | 45.68 | 9.99 | 4.15 | 451783 | 20.20 亿 | 6.41 | 45.68 | 43.02 | 43.8 | 41.53 | 7.45 | 520.12 | 22.64 | 光通信模块 |
| 12 | 688143 | 长盈通 | 60.57 | 9.63 | 5.32 | 112049 | 6.59 亿 | 8.71 | 60.9 | 56.09 | 56.3 | 55.25 | 9.16 | 335.66 | 5.79 | 光通信模块 |
| 13 | 600487 | 亨通光电 | 49.99 | 9.34 | 4.27 | 1536678 | 74.48 亿 | 7.61 | 50.2 | 46.72 | 46.72 | 45.72 | 6.28 | 38.93 | 4.01 | 光通信模块 |
| 14 | 688195 | 腾景科技 | 228 | 9.04 | 18.9 | 98491 | 22.13 亿 | 7.88 | 232.73 | 216.25 | 219 | 209.1 | 7.61 | 417.77 | 29.84 | 光通信模块 |
| 15 | 300548 | 长芯博创 | 153.78 | 8.48 | 12.02 | 262122 | 39.08 亿 | 6.81 | 153.96 | 144.31 | 144.54 | 141.76 | 9.73 | 134.53 | 23.92 | 光通信模块 |
- 板块3. F5G概念
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 成交量 | 成交额 | 振幅 | 最高 | 最低 | 今开 | 昨收 | 换手率 | 市盈率-动态 | 市净率 | 所属板块 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301191 | 菲菱科思 | 119.35 | 11.9 | 12.69 | 50668 | 5.90 亿 | 12.75 | 121.6 | 108 | 108.26 | 106.66 | 9.71 | 132.92 | 4.98 | F5G概念 |
| 2 | 600498 | 烽火通信 | 57.2 | 10 | 5.2 | 1440117 | 80.10 亿 | 8.63 | 57.2 | 52.71 | 53 | 52 | 11.33 | 113.65 | 4.88 | F5G概念 |
| 3 | 002281 | 光迅科技 | 86.16 | 10 | 7.83 | 554095 | 45.57 亿 | 9.15 | 86.16 | 78.99 | 78.99 | 78.33 | 7.11 | 72.5 | 7.11 | F5G概念 |
| 4 | 603803 | 瑞斯康达 | 11 | 10 | 1 | 108682 | 1.20 亿 | 0 | 11 | 11 | 11 | 10 | 2.56 | -74.45 | 2.98 | F5G概念 |
| 5 | 600487 | 亨通光电 | 49.99 | 9.34 | 4.27 | 1536678 | 74.48 亿 | 7.61 | 50.2 | 46.72 | 46.72 | 45.72 | 6.28 | 38.93 | 4.01 | F5G概念 |
| 6 | 300548 | 长芯博创 | 153.78 | 8.48 | 12.02 | 262122 | 39.08 亿 | 6.81 | 153.96 | 144.31 | 144.54 | 141.76 | 9.73 | 134.53 | 23.92 | F5G概念 |
| 7 | 603083 | 剑桥科技 | 120.1 | 7.94 | 8.83 | 418606 | 49.33 亿 | 7.62 | 121.99 | 113.51 | 113.71 | 111.27 | 15.19 | 122.51 | 12.76 | F5G概念 |
| 8 | 688313 | 仕佳光子 | 82.99 | 7.22 | 5.59 | 339135 | 27.53 亿 | 5.65 | 83.38 | 79.01 | 79.87 | 77.4 | 7.5 | 109.79 | 24.7 | F5G概念 |
| 9 | 002902 | 铭普光磁 | 21.54 | 6.42 | 1.3 | 153132 | 3.24 亿 | 6.03 | 21.81 | 20.59 | 20.59 | 20.24 | 8.62 | -25.38 | 6 | F5G概念 |
| 10 | 000070 | 特发信息 | 17.46 | 6.01 | 0.99 | 1348283 | 22.80 亿 | 7.53 | 17.48 | 16.24 | 16.38 | 16.47 | 15.17 | 1474.47 | 10.43 | F5G概念 |
| 11 | 002396 | 星网锐捷 | 30.72 | 5.31 | 1.55 | 245392 | 7.46 亿 | 4.7 | 30.85 | 29.48 | 29.48 | 29.17 | 4.21 | 39.18 | 2.61 | F5G概念 |
| 12 | 300252 | 金信诺 | 14.59 | 4.59 | 0.64 | 302531 | 4.37 亿 | 3.44 | 14.6 | 14.12 | 14.16 | 13.95 | 5.41 | 918.26 | 4.43 | F5G概念 |
| 13 | 605277 | 新亚电子 | 23.76 | 4.49 | 1.02 | 89681 | 2.11 亿 | 2.64 | 23.79 | 23.19 | 23.33 | 22.74 | 2.82 | 36.4 | 4.77 | F5G概念 |
| 14 | 000988 | 华工科技 | 123.51 | 4.14 | 4.91 | 1137800 | 136.37 亿 | 6.28 | 124 | 116.55 | 119.49 | 118.6 | 11.32 | 70.49 | 11.39 | F5G概念 |
| 15 | 300308 | 中际旭创 | 547 | 3.99 | 21.01 | 283094 | 153.49 亿 | 3.6 | 548.98 | 530.02 | 540 | 525.99 | 2.56 | 56.28 | 20.26 | F5G概念 |
- 板块4. 地热能
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 成交量 | 成交额 | 振幅 | 最高 | 最低 | 今开 | 昨收 | 换手率 | 市盈率-动态 | 市净率 | 所属板块 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300257 | 开山股份 | 34.33 | 19.99 | 5.72 | 400910 | 13.31 亿 | 17.23 | 34.33 | 29.4 | 29.4 | 28.61 | 4.2 | 84.14 | 5.16 | 地热能 |
| 2 | 300263 | 隆华科技 | 11.78 | 5.65 | 0.63 | 633588 | 7.44 亿 | 5.29 | 11.95 | 11.36 | 11.36 | 11.15 | 6.49 | 50.68 | 2.9 | 地热能 |
| 3 | 002789 | *ST建艺 | 10.32 | 4.98 | 0.49 | 39818 | 4040.36 万 | 4.78 | 10.32 | 9.85 | 9.85 | 9.83 | 2.54 | -3.61 | -1.44 | 地热能 |
| 4 | 000811 | 冰轮环境 | 21.1 | 4.25 | 0.86 | 289390 | 6.03 亿 | 6.08 | 21.39 | 20.16 | 20.41 | 20.24 | 2.96 | 36.69 | 3.41 | 地热能 |
| 5 | 002158 | 汉钟精机 | 24.49 | 3.25 | 0.77 | 62527 | 1.52 亿 | 2.15 | 24.51 | 24 | 24.03 | 23.72 | 1.17 | 27.88 | 2.99 | 地热能 |
| 6 | 002011 | 盾安环境 | 13.14 | 1.08 | 0.14 | 135072 | 1.78 亿 | 1.85 | 13.34 | 13.1 | 13.14 | 13 | 1.27 | 13.78 | 2.21 | 地热能 |
| 7 | 603126 | 中材节能 | 8.09 | 0.37 | 0.03 | 107955 | 8751.94 万 | 2.11 | 8.19 | 8.02 | 8.07 | 8.06 | 1.77 | 2342.44 | 2.42 | 地热能 |
| 8 | 001896 | 豫能控股 | 15.81 | -0.88 | -0.14 | 1707098 | 26.75 亿 | 6.08 | 16.28 | 15.31 | 15.96 | 15.95 | 11.19 | 62.88 | 7 | 地热能 |
- 板块5. PCB
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 成交量 | 成交额 | 振幅 | 最高 | 最低 | 今开 | 昨收 | 换手率 | 市盈率-动态 | 市净率 | 所属板块 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300936 | 中英科技 | 58.54 | 20.01 | 9.76 | 86118 | 4.85 亿 | 19.56 | 58.54 | 49 | 49.24 | 48.78 | 18.15 | -459.4 | 4.4 | PCB |
| 2 | 688655 | 迅捷兴 | 29.4 | 20 | 4.9 | 119654 | 3.28 亿 | 19.18 | 29.4 | 24.7 | 24.8 | 24.5 | 8.97 | -183.48 | 5.96 | PCB |
| 3 | 688300 | 联瑞新材 | 99.96 | 20 | 16.66 | 186276 | 18.13 亿 | 14.35 | 99.96 | 88.01 | 88.01 | 83.3 | 7.71 | 82.48 | 14.16 | PCB |
| 4 | 301176 | 逸豪新材 | 28.97 | 15.01 | 3.78 | 147047 | 4.14 亿 | 17.11 | 29.73 | 25.42 | 25.42 | 25.19 | 26.09 | -189.75 | 3.23 | PCB |
| 5 | 300903 | 科翔股份 | 40.97 | 13.18 | 4.77 | 573471 | 22.18 亿 | 15.39 | 41.27 | 35.7 | 36.9 | 36.2 | 17.46 | -111.76 | 9.85 | PCB |
| 6 | 301282 | 金禄电子 | 34.2 | 11.36 | 3.49 | 212633 | 7.16 亿 | 14.23 | 35.38 | 31.01 | 31.01 | 30.71 | 18.08 | 63.08 | 3.02 | PCB |
| 7 | 300964 | 本川智能 | 65.56 | 11.18 | 6.59 | 77569 | 4.99 亿 | 10.97 | 66.6 | 60.13 | 60.13 | 58.97 | 13.87 | 114.91 | 4.94 | PCB |
| 8 | 600330 | 天通股份 | 17.22 | 10.03 | 1.57 | 1.31416e+06 | 22.11 亿 | 8.31 | 17.22 | 15.92 | 16.12 | 15.65 | 10.65 | 277.92 | 2.65 | PCB |
| 9 | 001389 | 广合科技 | 120.23 | 10 | 10.93 | 75082 | 8.86 亿 | 8.17 | 120.23 | 111.3 | 111.96 | 109.3 | 4.97 | 53.03 | 14.07 | PCB |
| 10 | 002384 | 东山精密 | 108.06 | 10 | 9.82 | 913332 | 96.00 亿 | 6.98 | 108.06 | 101.2 | 102 | 98.24 | 6.59 | 121.35 | 9.29 | PCB |
| 11 | 002636 | 金安国纪 | 27.87 | 9.98 | 2.53 | 161749 | 4.39 亿 | 7.38 | 27.87 | 26 | 26.13 | 25.34 | 2.23 | 87.99 | 5.82 | PCB |
| 12 | 603124 | 江南新材 | 107 | 8.63 | 8.5 | 22703 | 2.37 亿 | 9.72 | 107.8 | 98.23 | 100 | 98.5 | 7.77 | 70.78 | 8.68 | PCB |
| 13 | 688388 | 嘉元科技 | 45.45 | 8.32 | 3.49 | 302921 | 13.38 亿 | 7.39 | 45.6 | 42.5 | 43 | 41.96 | 7 | 332.64 | 2.79 | PCB |
| 14 | 301251 | 威尔高 | 67.05 | 8.11 | 5.03 | 86616 | 5.73 亿 | 7.51 | 67.73 | 63.07 | 63.54 | 62.02 | 16.04 | 97.05 | 5.75 | PCB |
| 15 | 688630 | 芯碁微装 | 192.72 | 7.97 | 14.22 | 45219 | 8.53 亿 | 5.48 | 193.38 | 183.6 | 183.6 | 178.5 | 3.43 | 87.57 | 11 | PCB |
💥 涨停/炸板个股
- 涨停池
| 序号 | 名称 | 代码 | 连板数 | 涨停统计 | 涨跌幅 | 最新价 | 成交额 | 流通市值 | 总市值 | 换手率 | 封板资金 | 首次封板时间 | 最后封板时间 | 炸板次数 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 王力安防 | 605268 | 5 | 5天5板 | 9.98043 | 16.86 | 7321.29 万 | 74.27 亿 | 75.25 亿 | 0.985806 | 709069167 | 92502 | 92502 | 0 | 家居用品 |
| 2 | 宁波建工 | 601789 | 3 | 3天3板 | 9.93377 | 6.64 | 1.57 亿 | 72.16 亿 | 101.22 亿 | 2.17123 | 361686244 | 92503 | 92503 | 0 | 房屋建设 |
| 3 | 中南文化 | 002445 | 2 | 2天2板 | 10.1307 | 3.37 | 1501.01 万 | 79.75 亿 | 80.09 亿 | 0.188221 | 484502766 | 92500 | 92500 | 0 | 通用设备 |
| 4 | 宇环数控 | 002903 | 2 | 2天2板 | 9.99638 | 30.37 | 5.41 亿 | 32.39 亿 | 47.59 亿 | 17.2641 | 79010257 | 94342 | 94354 | 1 | 通用设备 |
| 5 | 群兴玩具 | 002575 | 2 | 2天2板 | 9.97506 | 8.82 | 14.27 亿 | 51.64 亿 | 54.38 亿 | 29.0124 | 100170565 | 112706 | 112706 | 0 | 文娱用品 |
| 6 | 乐凯胶片 | 600135 | 2 | 2天2板 | 10.0498 | 11.06 | 6.78 亿 | 61.20 亿 | 61.20 亿 | 11.5085 | 45027350 | 104753 | 104753 | 0 | 塑料 |
| 7 | 瑞斯康达 | 603803 | 1 | 首板 | 10 | 11 | 1.20 亿 | 46.74 亿 | 46.74 亿 | 2.55792 | 109409509 | 92503 | 92503 | 0 | 通信设备 |
| 8 | 道明光学 | 002632 | 1 | 首板 | 10 | 13.64 | 3.66 亿 | 79.37 亿 | 85.20 亿 | 4.65911 | 74542600 | 93154 | 93930 | 1 | 塑料 |
| 9 | 航天电器 | 002025 | 1 | 首板 | 9.99215 | 56.03 | 15.64 亿 | 254.31 亿 | 255.18 亿 | 6.19579 | 132356643 | 93242 | 100903 | 4 | 军工电子 |
| 10 | 国安股份 | 000839 | 1 | 首板 | 10.0304 | 3.62 | 6.03 亿 | 141.90 亿 | 141.90 亿 | 4.28992 | 102025175 | 93351 | 93512 | 1 | 通信服务 |
| 11 | 鼎信通讯 | 603421 | 1 | 首板 | 10.0358 | 9.21 | 2.07 亿 | 60.07 亿 | 60.07 亿 | 3.52344 | 90403656 | 93859 | 93950 | 1 | 通信设备 |
| 12 | 飞龙股份 | 002536 | 1 | 首板 | 9.99134 | 38.09 | 14.05 亿 | 207.37 亿 | 218.94 亿 | 6.89783 | 134950851 | 93639 | 94027 | 1 | 汽车零部 |
| 13 | 嘉美包装 | 002969 | 1 | 首板 | 10.0212 | 25.91 | 12.30 亿 | 283.01 亿 | 284.62 亿 | 4.42667 | 116165127 | 94006 | 94315 | 3 | 包装印刷 |
| 14 | 新劲刚 | 300629 | 1 | 首板 | 20.0083 | 28.91 | 19.77 亿 | 62.69 亿 | 72.69 亿 | 32.1168 | 43502669 | 94045 | 145557 | 5 | 军工电子 |
| 15 | 金安国纪 | 002636 | 1 | 首板 | 9.98421 | 27.87 | 4.39 亿 | 201.87 亿 | 202.89 亿 | 2.23313 | 103282178 | 94154 | 94154 | 0 | 元件 |
| 16 | 中衡设计 | 603017 | 1 | 首板 | 10.0408 | 13.48 | 1.78 亿 | 37.23 亿 | 37.23 亿 | 4.87957 | 66248808 | 94406 | 94406 | 0 | 工程咨询 |
| 17 | 华电能源 | 600726 | 1 | 首板 | 9.93151 | 3.21 | 5.05 亿 | 239.96 亿 | 253.83 亿 | 2.16568 | 40865547 | 94633 | 94633 | 0 | 电力 |
| 18 | 中英科技 | 300936 | 1 | 首板 | 20.0082 | 58.54 | 4.85 亿 | 27.78 亿 | 44.02 亿 | 18.1452 | 44168430 | 94851 | 142533 | 1 | 元件 |
| 19 | 新乡化纤 | 000949 | 1 | 首板 | 10 | 7.59 | 7.91 亿 | 125.72 亿 | 125.76 亿 | 6.43004 | 145268941 | 95139 | 95139 | 0 | 化学纤维 |
| 20 | 开山股份 | 300257 | 1 | 首板 | 19.993 | 34.33 | 13.31 亿 | 327.75 亿 | 341.11 亿 | 4.19938 | 8077849 | 95224 | 132418 | 11 | 通用设备 |
| 21 | 雪龙集团 | 603949 | 1 | 首板 | 9.98871 | 19.49 | 1.40 亿 | 40.97 亿 | 41.07 亿 | 3.48964 | 17038158 | 95300 | 95300 | 0 | 汽车零部 |
| 22 | 迅捷兴 | 688655 | 1 | 首板 | 20 | 29.4 | 3.28 亿 | 39.22 亿 | 39.22 亿 | 8.97024 | 77260318 | 95642 | 95642 | 0 | 元件 |
| 23 | 二六三 | 002467 | 1 | 首板 | 10 | 7.59 | 25.85 亿 | 103.75 亿 | 104.39 亿 | 25.2381 | 94038430 | 93200 | 130812 | 4 | 通信服务 |
| 24 | 绿发电力 | 000537 | 1 | 首板 | 10 | 10.34 | 2.92 亿 | 213.69 亿 | 213.69 亿 | 1.36482 | 173857204 | 92500 | 92500 | 0 | 电力 |
| 25 | 江顺科技 | 001400 | 1 | 3天2板 | 10.003 | 146.04 | 3.04 亿 | 21.91 亿 | 87.62 亿 | 14.4392 | 27257489 | 95736 | 95736 | 0 | 专用设备 |
| 26 | 黄河旋风 | 600172 | 1 | 首板 | 10.0437 | 10.08 | 20.78 亿 | 128.65 亿 | 145.37 亿 | 16.4858 | 102559151 | 95703 | 130712 | 3 | 通用设备 |
| 27 | 凤形股份 | 002760 | 1 | 首板 | 9.98256 | 25.23 | 1.29 亿 | 27.25 亿 | 27.25 亿 | 4.88117 | 69301764 | 100836 | 100836 | 0 | 通用设备 |
| 28 | 汇绿生态 | 001267 | 1 | 4天2板 | 9.99278 | 45.68 | 20.20 亿 | 276.89 亿 | 358.66 亿 | 7.45321 | 186378968 | 100042 | 104942 | 2 | 基础建设 |
| 29 | 天通股份 | 600330 | 1 | 首板 | 10.0319 | 17.22 | 22.11 亿 | 212.40 亿 | 212.40 亿 | 10.6545 | 103094555 | 101456 | 103513 | 2 | 电子化学 |
| 30 | 禾盛新材 | 002290 | 1 | 首板 | 10 | 67.21 | 5.30 亿 | 166.27 亿 | 166.76 亿 | 3.2611 | 38038104 | 101624 | 101624 | 0 | 家电零部 |
| 31 | 海星股份 | 603115 | 1 | 首板 | 10.0034 | 32 | 2.77 亿 | 77.40 亿 | 77.40 亿 | 3.70647 | 119676800 | 102216 | 102216 | 0 | 工业金属 |
