📈 A股市场概览
A股全市场复盘 20260313
📊 市场核心快照
上证指数: 4095.45 (-0.81%)
全市场成交总额: 24003.17 亿
涨跌比: 1502 / 3829
涨停/跌停/炸板数: 59 / 13 / 18
🔍 成交额前二十个股
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000988 | 华工科技 | 118.69 | -7.2 | 194.54 亿 |
| 2 | 300274 | 阳光电源 | 175.39 | 1.32 | 181.60 亿 |
| 3 | 300502 | 新易盛 | 394.03 | 4.03 | 159.13 亿 |
| 4 | 601868 | 中国能建 | 3.74 | -1.58 | 144.12 亿 |
| 5 | 300750 | 宁德时代 | 397 | 0.38 | 142.01 亿 |
| 6 | 601669 | 中国电建 | 7.19 | 9.94 | 127.76 亿 |
| 7 | 002202 | 金风科技 | 31.43 | 0.45 | 125.35 亿 |
| 8 | 002384 | 东山精密 | 110.93 | 1.49 | 118.88 亿 |
| 9 | 300308 | 中际旭创 | 542.02 | 1.35 | 114.83 亿 |
| 10 | 002463 | 沪电股份 | 81.18 | 6.34 | 104.17 亿 |
| 11 | 688256 | 寒武纪-U | 1096.1 | -0.26 | 103.01 亿 |
| 12 | 601899 | 紫金矿业 | 35.77 | -2.67 | 89.45 亿 |
| 13 | 600989 | 宝丰能源 | 34.7 | 2.88 | 88.21 亿 |
| 14 | 300476 | 胜宏科技 | 278.23 | -0.81 | 83.95 亿 |
| 15 | 600410 | 华胜天成 | 28.59 | -10.01 | 83.57 亿 |
| 16 | 002261 | 拓维信息 | 36.9 | -7.1 | 80.63 亿 |
| 17 | 002281 | 光迅科技 | 88.94 | -10 | 80.59 亿 |
| 18 | 002015 | 协鑫能科 | 22.28 | 4.31 | 80.07 亿 |
| 19 | 688525 | 佰维存储 | 209.7 | 3.38 | 79.71 亿 |
| 20 | 300394 | 天孚通信 | 325 | -2.71 | 73.36 亿 |
🏆 概念板块分析
前五概念板块(按涨幅排序)
| 排名 | 板块名称 | 板块代码 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 总市值 | 换手率 | 上涨家数 | 下跌家数 | 领涨股票 | 领涨股票-涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 昨日打二板以上表现 | BK1645 | 1072.85 | 72.85 | 7.29 | 758.83 亿 | 7.18 | 3 | 1 | 中南文化 | 10.05 |
| 2 | 昨日连板_含一字 | BK1051 | 3759.72 | 101.87 | 2.78 | 3324.50 亿 | 10.92 | 9 | 6 | 中南文化 | 10.05 |
| 3 | 昨日连板 | BK0816 | 3901.25 | 51.15 | 1.33 | 2929.81 亿 | 122.53 | 4 | 6 | 华电能源 | 10.05 |
| 4 | 低碳冶金 | BK0979 | 1161.2 | 14.88 | 1.3 | 3452.95 亿 | 2 | 6 | 2 | 酒钢宏兴 | 9.9 |
| 5 | 净水概念 | BK1068 | 1313.69 | 14.12 | 1.09 | 11305.85 亿 | 1.31 | 11 | 9 | 万和电气 | 10 |
各板块涨幅靠前个股
昨日打二板以上表现
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 成交量 | 成交额 | 振幅 | 最高 | 最低 | 今开 | 昨收 | 换手率 | 市盈率-动态 | 市净率 | 所属板块 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600726 | 华电能源 | 4.27 | 10.05 | 0.39 | 3716186 | 14.94 亿 | 14.69 | 4.27 | 3.7 | 4.2 | 3.88 | 4.97 | 94.78 | 8.21 | 昨日打二板以上表现 |
| 2 | 002445 | 中南文化 | 4.49 | 10.05 | 0.41 | 1149642 | 5.16 亿 | 0 | 4.49 | 4.49 | 4.49 | 4.08 | 4.86 | 97.33 | 4.71 | 昨日打二板以上表现 |
| 3 | 603803 | 瑞斯康达 | 13.75 | 10 | 1.25 | 782862 | 10.20 亿 | 13.76 | 13.75 | 12.03 | 12.03 | 12.5 | 18.43 | -93.06 | 3.72 | 昨日打二板以上表现 |
| 4 | 000537 | 绿发电力 | 12.39 | -0.96 | -0.12 | 3210407 | 42.27 亿 | 12.95 | 13.76 | 12.14 | 13.76 | 12.51 | 15.53 | 23.84 | 1.28 | 昨日打二板以上表现 |
昨日连板_含一字
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 成交量 | 成交额 | 振幅 | 最高 | 最低 | 今开 | 昨收 | 换手率 | 市盈率-动态 | 市净率 | 所属板块 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600726 | 华电能源 | 4.27 | 10.05 | 0.39 | 3.71619e+06 | 14.94 亿 | 14.69 | 4.27 | 3.7 | 4.2 | 3.88 | 4.97 | 94.78 | 8.21 | 昨日连板_含一字 |
| 2 | 002445 | 中南文化 | 4.49 | 10.05 | 0.41 | 1.14964e+06 | 5.16 亿 | 0 | 4.49 | 4.49 | 4.49 | 4.08 | 4.86 | 97.33 | 4.71 | 昨日连板_含一字 |
| 3 | 600722 | 金牛化工 | 16.94 | 10 | 1.54 | 1.77794e+06 | 29.73 亿 | 6.82 | 16.94 | 15.89 | 16 | 15.4 | 26.13 | 239.91 | 9.33 | 昨日连板_含一字 |
| 4 | 603843 | *ST正平 | 6.7 | 5.02 | 0.32 | 41711 | 2794.64 万 | 0 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.38 | 0.6 | -35.24 | 16.75 | 昨日连板_含一字 |
| 5 | 000908 | *ST景峰 | 5.05 | 4.99 | 0.24 | 985 | 49.74 万 | 0 | 5.05 | 5.05 | 5.05 | 4.81 | 0.01 | -149.54 | 119.12 | 昨日连板_含一字 |
| 6 | 000669 | ST金鸿 | 4.86 | 4.97 | 0.23 | 689093 | 3.30 亿 | 7.78 | 4.86 | 4.5 | 4.86 | 4.63 | 10.13 | -53.65 | -297.88 | 昨日连板_含一字 |
| 7 | 600599 | *ST熊猫 | 5.09 | 4.95 | 0.24 | 55877 | 2803.31 万 | 4.95 | 5.09 | 4.85 | 4.92 | 4.85 | 3.37 | 46.73 | 7.29 | 昨日连板_含一字 |
| 8 | 000004 | *ST国华 | 6.16 | 4.94 | 0.29 | 235822 | 1.41 亿 | 9.54 | 6.16 | 5.6 | 5.88 | 5.87 | 18.67 | -22.58 | 22.07 | 昨日连板_含一字 |
| 9 | 002150 | 正泰电源 | 33.53 | 2.7 | 0.88 | 592732 | 20.01 亿 | 6.95 | 34.98 | 32.71 | 33 | 32.65 | 16.53 | 66.38 | 6.01 | 昨日连板_含一字 |
| 10 | 002528 | ST英飞拓 | 3.71 | 0 | 0 | 563295 | 2.09 亿 | 6.2 | 3.84 | 3.61 | 3.71 | 3.71 | 5.36 | -44.99 | 43.95 | 昨日连板_含一字 |
| 11 | 601016 | 节能风电 | 4.42 | -0.23 | -0.01 | 1.27556e+07 | 57.50 亿 | 10.16 | 4.75 | 4.3 | 4.61 | 4.43 | 21.5 | 28.46 | 1.63 | 昨日连板_含一字 |
| 12 | 000609 | ST中迪 | 10.41 | -0.67 | -0.07 | 207218 | 2.19 亿 | 7.35 | 11 | 10.23 | 10.5 | 10.48 | 7.12 | -15.44 | -365.79 | 昨日连板_含一字 |
| 13 | 000537 | 绿发电力 | 12.39 | -0.96 | -0.12 | 3.21041e+06 | 42.27 亿 | 12.95 | 13.76 | 12.14 | 13.76 | 12.51 | 15.53 | 23.84 | 1.28 | 昨日连板_含一字 |
| 14 | 601868 | 中国能建 | 3.74 | -1.58 | -0.06 | 3.79817e+07 | 144.12 亿 | 8.68 | 3.94 | 3.61 | 3.8 | 3.8 | 11.71 | 37.05 | 1.42 | 昨日连板_含一字 |
| 15 | 601330 | 绿色动力 | 8.78 | -4.67 | -0.43 | 1.1802e+06 | 10.61 亿 | 9.66 | 9.6 | 8.71 | 9.2 | 9.21 | 11.93 | 15.04 | 1.49 | 昨日连板_含一字 |
昨日连板
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 成交量 | 成交额 | 振幅 | 最高 | 最低 | 今开 | 昨收 | 换手率 | 市盈率-动态 | 市净率 | 所属板块 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600726 | 华电能源 | 4.27 | 10.05 | 0.39 | 3716186 | 14.94 亿 | 14.69 | 4.27 | 3.7 | 4.2 | 3.88 | 4.97 | 94.78 | 8.21 | 昨日连板 |
| 2 | 600722 | 金牛化工 | 16.94 | 10 | 1.54 | 1777935 | 29.73 亿 | 6.82 | 16.94 | 15.89 | 16 | 15.4 | 26.13 | 239.91 | 9.33 | 昨日连板 |
| 3 | 000669 | ST金鸿 | 4.86 | 4.97 | 0.23 | 689093 | 3.30 亿 | 7.78 | 4.86 | 4.5 | 4.86 | 4.63 | 10.13 | -53.65 | -297.88 | 昨日连板 |
| 4 | 002150 | 正泰电源 | 33.53 | 2.7 | 0.88 | 592732 | 20.01 亿 | 6.95 | 34.98 | 32.71 | 33 | 32.65 | 16.53 | 66.38 | 6.01 | 昨日连板 |
| 5 | 002528 | ST英飞拓 | 3.71 | 0 | 0 | 563295 | 2.09 亿 | 6.2 | 3.84 | 3.61 | 3.71 | 3.71 | 5.36 | -44.99 | 43.95 | 昨日连板 |
| 6 | 601016 | 节能风电 | 4.42 | -0.23 | -0.01 | 12755597 | 57.50 亿 | 10.16 | 4.75 | 4.3 | 4.61 | 4.43 | 21.5 | 28.46 | 1.63 | 昨日连板 |
| 7 | 000609 | ST中迪 | 10.41 | -0.67 | -0.07 | 207218 | 2.19 亿 | 7.35 | 11 | 10.23 | 10.5 | 10.48 | 7.12 | -15.44 | -365.79 | 昨日连板 |
| 8 | 000537 | 绿发电力 | 12.39 | -0.96 | -0.12 | 3210407 | 42.27 亿 | 12.95 | 13.76 | 12.14 | 13.76 | 12.51 | 15.53 | 23.84 | 1.28 | 昨日连板 |
| 9 | 601868 | 中国能建 | 3.74 | -1.58 | -0.06 | 37981674 | 144.12 亿 | 8.68 | 3.94 | 3.61 | 3.8 | 3.8 | 11.71 | 37.05 | 1.42 | 昨日连板 |
| 10 | 601330 | 绿色动力 | 8.78 | -4.67 | -0.43 | 1180202 | 10.61 亿 | 9.66 | 9.6 | 8.71 | 9.2 | 9.21 | 11.93 | 15.04 | 1.49 | 昨日连板 |
| 11 | 002656 | *ST摩登 | 3.04 | -5 | -0.16 | 494199 | 1.54 亿 | 8.13 | 3.3 | 3.04 | 3.29 | 3.2 | 7.3 | -46.95 | 5.1 | 昨日连板 |
低碳冶金
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 成交量 | 成交额 | 振幅 | 最高 | 最低 | 今开 | 昨收 | 换手率 | 市盈率-动态 | 市净率 | 所属板块 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600307 | 酒钢宏兴 | 2.22 | 9.9 | 0.2 | 4270271 | 9.36 亿 | 10.89 | 2.22 | 2 | 2.03 | 2.02 | 6.82 | -14.68 | 2.04 | 低碳冶金 |
| 2 | 600581 | 八一钢铁 | 2.98 | 1.71 | 0.05 | 556011 | 1.66 亿 | 5.46 | 3.06 | 2.9 | 2.92 | 2.93 | 3.63 | -5.99 | -9.59 | 低碳冶金 |
| 3 | 000709 | 河钢股份 | 2.64 | 1.15 | 0.03 | 1787117 | 4.73 亿 | 2.68 | 2.68 | 2.61 | 2.63 | 2.61 | 1.73 | 24.87 | 0.53 | 低碳冶金 |
| 4 | 601618 | 中国中冶 | 3.31 | 0.61 | 0.02 | 4578096 | 15.24 亿 | 3.04 | 3.37 | 3.27 | 3.29 | 3.29 | 2.56 | 12.96 | 0.66 | 低碳冶金 |
| 5 | 600019 | 宝钢股份 | 7.11 | 0.28 | 0.02 | 1573110 | 11.24 亿 | 1.41 | 7.18 | 7.08 | 7.1 | 7.09 | 0.72 | 14.59 | 0.76 | 低碳冶金 |
| 6 | 000928 | 中钢国际 | 7.15 | 0.14 | 0.01 | 370210 | 2.66 亿 | 3.08 | 7.29 | 7.07 | 7.14 | 7.14 | 2.58 | 13.84 | 1.21 | 低碳冶金 |
| 7 | 000959 | 首钢股份 | 5.34 | -1.66 | -0.09 | 317478 | 1.72 亿 | 2.95 | 5.48 | 5.32 | 5.41 | 5.43 | 0.42 | 32.58 | 0.82 | 低碳冶金 |
| 8 | 600388 | 龙净环保 | 19.21 | -1.74 | -0.34 | 124726 | 2.43 亿 | 3.94 | 19.87 | 19.1 | 19.72 | 19.55 | 0.98 | 23.45 | 2.29 | 低碳冶金 |
净水概念
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 成交量 | 成交额 | 振幅 | 最高 | 最低 | 今开 | 昨收 | 换手率 | 市盈率-动态 | 市净率 | 所属板块 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002543 | 万和电气 | 9.79 | 10 | 0.89 | 229719 | 2.20 亿 | 10.56 | 9.79 | 8.85 | 8.86 | 8.9 | 3.47 | 11.39 | 1.44 | 净水概念 |
| 2 | 600336 | 澳柯玛 | 8.18 | 9.95 | 0.74 | 524312 | 4.18 亿 | 10.08 | 8.18 | 7.43 | 7.44 | 7.44 | 6.57 | -540.43 | 2.69 | 净水概念 |
| 3 | 002242 | 九阳股份 | 10.41 | 3.27 | 0.33 | 145103 | 1.50 亿 | 5.06 | 10.52 | 10.01 | 10.07 | 10.08 | 1.9 | 48.2 | 2.29 | 净水概念 |
| 4 | 000651 | 格力电器 | 38.6 | 1.9 | 0.72 | 593264 | 22.78 亿 | 2.27 | 38.66 | 37.8 | 37.88 | 37.88 | 1.08 | 7.56 | 1.5 | 净水概念 |
| 5 | 002035 | 华帝股份 | 6.27 | 1.62 | 0.1 | 137496 | 8611.91 万 | 2.76 | 6.32 | 6.15 | 6.17 | 6.17 | 1.76 | 11.2 | 1.37 | 净水概念 |
| 6 | 002778 | 中晟高科 | 20.98 | 1.55 | 0.32 | 35136 | 7392.90 万 | 4.21 | 21.45 | 20.58 | 20.67 | 20.66 | 2.85 | 31.15 | 8.29 | 净水概念 |
| 7 | 300334 | 津膜科技 | 8.17 | 1.36 | 0.11 | 102854 | 8437.32 万 | 3.72 | 8.33 | 8.03 | 8.08 | 8.06 | 3.41 | 1380.22 | 4.06 | 净水概念 |
| 8 | 000521 | 长虹美菱 | 6.39 | 0.63 | 0.04 | 124243 | 7938.95 万 | 1.89 | 6.43 | 6.31 | 6.34 | 6.35 | 1.42 | 10.11 | 1.06 | 净水概念 |
| 9 | 300899 | *ST凯鑫 | 41.74 | 0.58 | 0.24 | 9733 | 4098.84 万 | 4.34 | 42.8 | 41 | 41.66 | 41.5 | 2.38 | 64.52 | 4 | 净水概念 |
| 10 | 300272 | 开能健康 | 7.78 | 0.52 | 0.04 | 136988 | 1.07 亿 | 2.33 | 7.87 | 7.69 | 7.69 | 7.74 | 2.95 | 37.42 | 3.31 | 净水概念 |
| 11 | 603408 | 建霖家居 | 12.3 | 0.08 | 0.01 | 18785 | 2322.55 万 | 1.55 | 12.43 | 12.24 | 12.28 | 12.29 | 0.42 | 11.85 | 1.6 | 净水概念 |
| 12 | 300070 | 碧水源 | 4.25 | 0 | 0 | 679822 | 2.91 亿 | 2.82 | 4.32 | 4.2 | 4.23 | 4.25 | 2.02 | -145.06 | 0.57 | 净水概念 |
| 13 | 603956 | 威派格 | 6.12 | -0.16 | -0.01 | 78403 | 4808.82 万 | 2.45 | 6.21 | 6.06 | 6.1 | 6.13 | 1.38 | -35.51 | 1.76 | 净水概念 |
| 14 | 688101 | 三达膜 | 17.41 | -0.46 | -0.08 | 21030 | 3696.49 万 | 2.69 | 17.8 | 17.33 | 17.58 | 17.49 | 0.63 | 15.31 | 1.31 | 净水概念 |
| 15 | 600690 | 海尔智家 | 25.08 | -0.63 | -0.16 | 309915 | 7.81 亿 | 1.51 | 25.39 | 25.01 | 25.1 | 25.24 | 0.5 | 10.15 | 1.97 | 净水概念 |
💥 涨停个股
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 | 成交额 | 流通市值 | 总市值 | 换手率 | 封板资金 | 首次封板时间 | 最后封板时间 | 炸板次数 | 涨停统计 | 连板数 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000677 | 恒天海龙 | 10.0877 | 5.02 | 1.12 亿 | 43.37 亿 | 43.37 亿 | 2.5894 | 117815253 | 092500 | 092500 | 0 | 1/1 | 1 | 化学纤维 |
| 2 | 002445 | 中南文化 | 10.049 | 4.49 | 5.16 亿 | 106.25 亿 | 106.71 亿 | 4.85823 | 487232888 | 092500 | 092500 | 0 | 5/5 | 5 | 通用设备 |
| 3 | 600121 | 郑州煤电 | 9.92218 | 5.65 | 4.05 亿 | 68.84 亿 | 68.84 亿 | 5.87624 | 170038778 | 092500 | 092500 | 0 | 2/2 | 2 | 煤炭开采 |
| 4 | 600691 | 潞化科技 | 9.92556 | 4.43 | 3.13 亿 | 105.24 亿 | 105.26 亿 | 2.97177 | 106234341 | 092504 | 093022 | 1 | 2/2 | 2 | 农化制品 |
| 5 | 603929 | 亚翔集成 | 9.99766 | 140.83 | 3.20 亿 | 300.47 亿 | 300.47 亿 | 1.06713 | 219353146 | 093000 | 093000 | 0 | 1/1 | 1 | 专业工程 |
| 6 | 002931 | 锋龙股份 | 10.0054 | 81.58 | 6.43 亿 | 164.18 亿 | 178.26 亿 | 3.94735 | 291847881 | 093018 | 093018 | 0 | 1/1 | 1 | 通用设备 |
| 7 | 002470 | 金正大 | 9.89761 | 3.22 | 11.38 亿 | 105.80 亿 | 105.81 亿 | 10.8684 | 180192810 | 093136 | 093136 | 0 | 1/1 | 1 | 农化制品 |
| 8 | 000890 | 法尔胜 | 10.0198 | 11.09 | 4.25 亿 | 46.52 亿 | 46.52 亿 | 9.29677 | 55731929 | 093142 | 093315 | 2 | 15/8 | 2 | 环保设备 |
| 9 | 002109 | 兴化股份 | 9.97877 | 5.18 | 4.76 亿 | 66.11 亿 | 66.11 亿 | 7.34547 | 33441422 | 093200 | 100521 | 1 | 1/1 | 1 | 化学原料 |
| 10 | 603558 | 健盛集团 | 9.99153 | 12.99 | 1.25 亿 | 44.51 亿 | 44.51 亿 | 2.85171 | 41178949 | 093327 | 093327 | 0 | 1/1 | 1 | 纺织制造 |
| 11 | 601669 | 中国电建 | 9.93884 | 7.19 | 127.76 亿 | 939.84 亿 | 1238.56 亿 | 13.774 | 681678306 | 093456 | 101453 | 1 | 1/1 | 1 | 基础建设 |
| 12 | 600307 | 酒钢宏兴 | 9.90099 | 2.22 | 9.36 亿 | 139.05 亿 | 139.05 亿 | 6.81786 | 51620394 | 093459 | 131441 | 4 | 1/1 | 1 | 普钢 |
| 13 | 603607 | 京华激光 | 9.99104 | 24.55 | 2.34 亿 | 43.83 亿 | 43.83 亿 | 5.38514 | 36246111 | 093520 | 093520 | 0 | 1/1 | 1 | 包装印刷 |
| 14 | 000010 | 美丽生态 | 9.95146 | 4.53 | 2.12 亿 | 38.42 亿 | 52.08 亿 | 5.60827 | 67120896 | 093533 | 093533 | 0 | 1/1 | 1 | 基础建设 |
| 15 | 600722 | 金牛化工 | 10 | 16.94 | 29.73 亿 | 115.25 亿 | 115.25 亿 | 26.1338 | 25104402 | 094004 | 144849 | 19 | 20/10 | 3 | 化学原料 |
| 16 | 600227 | 赤天化 | 10.0756 | 4.37 | 17.07 亿 | 55.83 亿 | 73.80 亿 | 31.164 | 28400166 | 094035 | 144914 | 3 | 6/3 | 1 | 农化制品 |
| 17 | 002165 | 红 宝 丽 | 10 | 12.76 | 23.83 亿 | 92.85 亿 | 93.82 亿 | 26.2772 | 158778039 | 094300 | 094300 | 0 | 1/1 | 1 | 化学制品 |
| 18 | 002382 | 蓝帆医疗 | 10 | 7.59 | 4.10 亿 | 75.88 亿 | 76.44 亿 | 5.4817 | 87250829 | 094654 | 094654 | 0 | 1/1 | 1 | 医疗器械 |
| 19 | 002429 | 兆驰股份 | 10.0461 | 11.94 | 46.22 亿 | 540.21 亿 | 540.52 亿 | 8.67662 | 60194423 | 094757 | 145418 | 5 | 1/1 | 1 | 黑色家电 |
| 20 | 603659 | 璞泰来 | 10.0136 | 32.41 | 21.60 亿 | 692.41 亿 | 692.41 亿 | 3.16536 | 88180188 | 094917 | 094917 | 0 | 1/1 | 1 | 电池 |
| 21 | 603803 | 瑞斯康达 | 10 | 13.75 | 10.20 亿 | 58.42 亿 | 58.42 亿 | 18.4253 | 92794707 | 095315 | 095315 | 0 | 4/3 | 1 | 通信设备 |
| 22 | 600683 | 京投发展 | 10.0503 | 8.76 | 3.64 亿 | 64.89 亿 | 64.89 亿 | 5.85569 | 50816278 | 095822 | 100710 | 1 | 1/1 | 1 | 房地产开 |
| 23 | 001366 | 播恩集团 | 9.97906 | 15.76 | 9165.22 万 | 25.32 亿 | 25.32 亿 | 3.69511 | 43056320 | 100348 | 100348 | 0 | 1/1 | 1 | 饲料 |
| 24 | 002056 | 横店东磁 | 10.0043 | 25.84 | 22.00 亿 | 419.91 亿 | 420.34 亿 | 5.30467 | 42809128 | 100351 | 145424 | 3 | 1/1 | 1 | 光伏设备 |
| 25 | 600232 | 金鹰股份 | 10.0251 | 8.78 | 1.13 亿 | 32.02 亿 | 32.02 亿 | 3.63768 | 57330766 | 100655 | 100655 | 0 | 1/1 | 1 | 专用设备 |
| 26 | 600726 | 华电能源 | 10.0515 | 4.27 | 14.94 亿 | 319.20 亿 | 337.64 亿 | 4.97126 | 76517524 | 100655 | 100655 | 0 | 4/4 | 4 | 电力 |
| 27 | 002950 | 奥美医疗 | 10.0292 | 11.3 | 1.88 亿 | 51.08 亿 | 71.56 亿 | 3.80215 | 63920845 | 101427 | 101427 | 0 | 1/1 | 1 | 医疗器械 |
| 28 | 002531 | 天顺风能 | 10.0089 | 12.42 | 13.75 亿 | 221.93 亿 | 223.17 亿 | 6.41202 | 87460360 | 101909 | 101909 | 0 | 1/1 | 1 | 风电设备 |
| 29 | 002543 | 万和电气 | 10 | 9.79 | 2.20 亿 | 64.77 亿 | 72.80 亿 | 3.47211 | 17124002 | 103109 | 104224 | 3 | 1/1 | 1 | 厨卫电器 |
| 30 | 603366 | 日出东方 | 10.0213 | 10.32 | 8.38 亿 | 83.91 亿 | 83.91 亿 | 10.2315 | 75301314 | 103220 | 103220 | 0 | 1/1 | 1 | 厨卫电器 |
| 31 | 603169 | 兰石重装 | 9.96564 | 12.8 | 13.80 亿 | 167.21 亿 | 167.21 亿 | 8.50372 | 159380480 | 104350 | 104350 | 0 | 1/1 | 1 | 专用设备 |
| 32 | 603029 | 天鹅股份 | 9.97963 | 21.6 | 1.41 亿 | 26.21 亿 | 26.21 亿 | 5.51462 | 96608808 | 104716 | 104716 | 0 | 1/1 | 1 | 专用设备 |
| 33 | 300185 | 通裕重工 | 19.943 | 4.21 | 34.33 亿 | 156.06 亿 | 164.07 亿 | 23.1316 | 250666372 | 104803 | 104803 | 0 | 1/1 | 1 | 风电设备 |
| 34 | 003027 | 同兴科技 | 10.0045 | 24.52 | 2.42 亿 | 25.71 亿 | 32.05 亿 | 9.72396 | 107000572 | 105245 | 105245 | 0 | 1/1 | 1 | 环境治理 |
| 35 | 600408 | 安泰集团 | 10.1333 | 4.13 | 7.00 亿 | 41.58 亿 | 41.58 亿 | 17.3895 | 59933263 | 105448 | 105448 | 0 | 1/1 | 1 | 焦炭Ⅱ |
| 36 | 002903 | 宇环数控 | 9.99646 | 31.03 | 12.86 亿 | 33.09 亿 | 48.62 亿 | 40.4882 | 3497081 | 110345 | 145515 | 4 | 5/3 | 1 | 通用设备 |
| 37 | 002323 | 雅博股份 | 9.95671 | 2.54 | 9.02 亿 | 53.86 亿 | 53.87 亿 | 17.2874 | 39853278 | 110642 | 110642 | 0 | 1/1 | 1 | 专业工程 |
| 38 | 603280 | 南方路机 | 10 | 40.7 | 3.32 亿 | 11.37 亿 | 44.12 亿 | 29.9117 | 336438410 | 110830 | 110830 | 0 | 1/1 | 1 | 工程机械 |
| 39 | 603062 | 麦加芯彩 | 10.0059 | 56.29 | 2.25 亿 | 20.87 亿 | 60.79 亿 | 11.0378 | 101394332 | 110928 | 110928 | 0 | 1/1 | 1 | 化学制品 |
| 40 | 600847 | 万里股份 | 10 | 15.51 | 1.14 亿 | 23.77 亿 | 23.77 亿 | 4.96197 | 81478683 | 112140 | 112140 | 0 | 1/1 | 1 | 电池 |
| 41 | 002084 | 海鸥住工 | 10 | 4.29 | 2.36 亿 | 27.65 亿 | 27.72 亿 | 8.82671 | 20735792 | 112830 | 112830 | 0 | 1/1 | 1 | 家居用品 |
| 42 | 603538 | 美诺华 | 10.0173 | 25.37 | 5.56 亿 | 54.85 亿 | 55.93 亿 | 10.5123 | 112124186 | 112950 | 112950 | 0 | 1/1 | 1 | 化学制药 |
| 43 | 603248 | 锡华科技 | 9.9844 | 28.2 | 8.84 亿 | 19.55 亿 | 129.72 亿 | 46.3969 | 17474637 | 130024 | 150000 | 2 | 1/1 | 1 | 风电设备 |
| 44 | 002637 | 赞宇科技 | 9.97921 | 15.87 | 2.79 亿 | 70.26 亿 | 74.65 亿 | 4.13276 | 107489097 | 130554 | 130554 | 0 | 1/1 | 1 | 化学制品 |
| 45 | 600336 | 澳柯玛 | 9.94624 | 8.18 | 4.18 亿 | 65.28 亿 | 65.28 亿 | 6.57021 | 24157994 | 130704 | 131543 | 1 | 1/1 | 1 | 白色家电 |
| 46 | 605222 | 起帆电缆 | 10.0191 | 23.06 | 4.53 亿 | 95.22 亿 | 95.22 亿 | 4.87665 | 24771052 | 130826 | 130826 | 0 | 1/1 | 1 | 电网设备 |
| 47 | 600756 | 浪潮软件 | 9.98129 | 17.63 | 5.18 亿 | 57.14 亿 | 61.64 亿 | 9.29863 | 99110571 | 130830 | 130951 | 1 | 1/1 | 1 | IT服务Ⅱ |
| 48 | 601611 | 中国核建 | 10.0229 | 19.21 | 57.26 亿 | 578.96 亿 | 578.96 亿 | 10.1962 | 106137997 | 132032 | 140956 | 3 | 1/1 | 1 | 基础建设 |
| 49 | 600234 | 科新发展 | 10.0295 | 14.92 | 1.11 亿 | 39.17 亿 | 39.17 亿 | 2.91053 | 73641867 | 132232 | 132232 | 0 | 1/1 | 1 | 装修装饰 |
| 50 | 002487 | 大金重工 | 9.99727 | 80.65 | 39.79 亿 | 508.84 亿 | 514.34 亿 | 8.04001 | 210266728 | 132430 | 132718 | 2 | 2/2 | 2 | 风电设备 |
| 51 | 600746 | 江苏索普 | 9.97625 | 9.26 | 4.70 亿 | 107.98 亿 | 108.14 亿 | 4.50496 | 15322522 | 132622 | 135507 | 1 | 1/1 | 1 | 化学原料 |
| 52 | 600226 | 亨通股份 | 10.0548 | 6.02 | 10.60 亿 | 179.06 亿 | 179.06 亿 | 6.09774 | 19367429 | 133335 | 134732 | 1 | 1/1 | 1 | 电力 |
| 53 | 002438 | 江苏神通 | 9.99429 | 19.26 | 5.77 亿 | 90.31 亿 | 97.75 亿 | 6.60611 | 106285077 | 133512 | 133512 | 0 | 1/1 | 1 | 通用设备 |
| 54 | 601218 | 吉鑫科技 | 9.98415 | 6.94 | 14.62 亿 | 67.25 亿 | 67.25 亿 | 22.7959 | 49132424 | 134355 | 144928 | 2 | 1/1 | 1 | 风电设备 |
| 55 | 300981 | 中红医疗 | 20.0152 | 15.77 | 6.70 亿 | 61.98 亿 | 67.63 亿 | 11.1611 | 54087409 | 140030 | 140030 | 0 | 1/1 | 1 | 医疗器械 |
| 56 | 003041 | 真爱美家 | 10 | 69.85 | 10.03 亿 | 95.57 亿 | 100.58 亿 | 11.1697 | 7053453 | 140157 | 144351 | 3 | 1/1 | 1 | 服装家纺 |
