📈 A股市场概览
A股全市场复盘 20260317
📊 市场核心快照
上证指数: 4049.91 (-0.85%)
全市场成交总额: 22078.61 亿
涨跌比: 866 / 4541
涨停/跌停/炸板数: 39 / 10 / 17
🔍 成交额前二十个股
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sz300502 | 新易盛 | 389.33 | -5.784 | 183.32 亿 |
| 2 | sz300308 | 中际旭创 | 543 | -3.329 | 168.04 亿 |
| 3 | sz002463 | 沪电股份 | 85.59 | 1.954 | 152.67 亿 |
| 4 | sz300394 | 天孚通信 | 280 | -10.017 | 150.67 亿 |
| 5 | sz300750 | 宁德时代 | 405 | -0.833 | 147.87 亿 |
| 6 | sz300476 | 胜宏科技 | 280 | -3.131 | 146.71 亿 |
| 7 | sz000988 | 华工科技 | 111.12 | -5.196 | 129.41 亿 |
| 8 | sz300274 | 阳光电源 | 166.48 | -3.769 | 124.46 亿 |
| 9 | sh603986 | 兆易创新 | 296 | -3.319 | 118.25 亿 |
| 10 | sz002384 | 东山精密 | 109.71 | -7.807 | 108.60 亿 |
| 11 | sz002202 | 金风科技 | 28.55 | -7.933 | 95.18 亿 |
| 12 | sz002475 | 立讯精密 | 49.83 | 1.157 | 94.22 亿 |
| 13 | sz300059 | 东方财富 | 21.56 | 1.65 | 91.35 亿 |
| 14 | sh688525 | 佰维存储 | 235.78 | -0.808 | 89.35 亿 |
| 15 | sz002594 | 比亚迪 | 102.87 | -1.673 | 87.93 亿 |
| 16 | sh600989 | 宝丰能源 | 32.96 | -3.428 | 85.81 亿 |
| 17 | sh601899 | 紫金矿业 | 34.9 | 0.432 | 79.29 亿 |
| 18 | sh600519 | 贵州茅台 | 1485 | 1.7 | 73.47 亿 |
| 19 | sh600487 | 亨通光电 | 43.22 | -8.49 | 71.54 亿 |
| 20 | sh601868 | 中国能建 | 3.31 | -3.499 | 70.73 亿 |
各板块涨幅靠前个股
暂无数据
💥 涨停个股
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 | 成交额 | 流通市值 | 总市值 | 换手率 | 封板资金 | 首次封板时间 | 最后封板时间 | 炸板次数 | 涨停统计 | 连板数 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000020 | 深华发A | 9.97491 | 17.53 | 1.30 亿 | 31.76 亿 | 49.64 亿 | 4.09488 | 371406321 | 092500 | 092500 | 0 | 2/2 | 2 | 光学光电 |
| 2 | 002565 | 顺灏股份 | 10 | 14.74 | 13.18 亿 | 156.24 亿 | 156.24 亿 | 8.45085 | 155120207 | 093000 | 111230 | 1 | 1/1 | 1 | 包装印刷 |
| 3 | 605277 | 新亚电子 | 10.0215 | 25.58 | 3.67 亿 | 81.38 亿 | 82.88 亿 | 4.51459 | 125641439 | 093000 | 093000 | 0 | 1/1 | 1 | 消费电子 |
| 4 | 600683 | 京投发展 | 9.95851 | 10.6 | 4.81 亿 | 78.52 亿 | 78.52 亿 | 6.1665 | 59480840 | 093040 | 094013 | 2 | 3/3 | 3 | 房地产开 |
| 5 | 600545 | 卓郎智能 | 9.97625 | 4.63 | 6.42 亿 | 82.78 亿 | 82.78 亿 | 7.82839 | 30953837 | 093049 | 093328 | 1 | 10/5 | 2 | 专用设备 |
| 6 | 600569 | 安阳钢铁 | 10.1562 | 2.82 | 2.43 亿 | 81.00 亿 | 81.00 亿 | 3.02551 | 15975629 | 093128 | 093155 | 1 | 1/1 | 1 | 普钢 |
| 7 | 600307 | 酒钢宏兴 | 10 | 2.2 | 4.35 亿 | 137.79 亿 | 137.79 亿 | 3.20978 | 185389399 | 093306 | 093306 | 0 | 3/2 | 1 | 普钢 |
| 8 | 600396 | 华电辽能 | 10.0703 | 4.7 | 8.41 亿 | 69.22 亿 | 69.22 亿 | 12.5347 | 105171430 | 093329 | 094038 | 1 | 2/2 | 2 | 电力 |
| 9 | 000042 | 中洲控股 | 9.9537 | 9.5 | 7833.13 万 | 63.09 亿 | 63.16 亿 | 1.26701 | 38584848 | 093406 | 093406 | 0 | 1/1 | 1 | 房地产开 |
| 10 | 600370 | 三房巷 | 10 | 3.3 | 8.05 亿 | 128.59 亿 | 128.59 亿 | 6.51708 | 56623759 | 093452 | 095607 | 4 | 4/4 | 4 | 化学纤维 |
| 11 | 002506 | 协鑫集成 | 9.96094 | 5.63 | 53.18 亿 | 329.04 亿 | 329.37 亿 | 16.3576 | 199572375 | 093454 | 095709 | 2 | 1/1 | 1 | 光伏设备 |
| 12 | 002323 | 雅博股份 | 10 | 2.75 | 5.19 亿 | 58.31 亿 | 58.32 亿 | 9.18571 | 82899539 | 093642 | 093642 | 0 | 3/2 | 1 | 专业工程 |
| 13 | 600691 | 潞化科技 | 10.0233 | 4.72 | 19.31 亿 | 112.13 亿 | 112.15 亿 | 17.5832 | 30721314 | 093717 | 112753 | 7 | 4/3 | 1 | 农化制品 |
| 14 | 600408 | 安泰集团 | 9.97442 | 4.3 | 5.53 亿 | 43.29 亿 | 43.29 亿 | 13.0238 | 43380059 | 093918 | 094118 | 1 | 3/2 | 1 | 焦炭Ⅱ |
| 15 | 600227 | 赤天化 | 9.97921 | 5.29 | 23.15 亿 | 67.59 亿 | 89.33 亿 | 35.969 | 77712369 | 094030 | 142536 | 1 | 12/6 | 3 | 农化制品 |
| 16 | 000572 | 海马汽车 | 10 | 6.82 | 7.60 亿 | 112.00 亿 | 112.16 亿 | 6.90992 | 83828030 | 094048 | 094048 | 0 | 1/1 | 1 | 乘用车 |
| 17 | 600791 | 京能置业 | 9.98825 | 9.36 | 1.67 亿 | 42.34 亿 | 42.39 亿 | 4.06132 | 38109240 | 094928 | 094928 | 0 | 1/1 | 1 | 房地产开 |
| 18 | 600643 | 爱建集团 | 10.1075 | 5.12 | 4.61 亿 | 81.43 亿 | 81.57 亿 | 5.75813 | 5173760 | 095346 | 095807 | 1 | 1/1 | 1 | 多元金融 |
| 19 | 002285 | 世联行 | 10 | 3.41 | 7.04 亿 | 67.37 亿 | 67.96 亿 | 10.6732 | 51045995 | 095357 | 131642 | 1 | 1/1 | 1 | 房地产服 |
| 20 | 603929 | 亚翔集成 | 9.99935 | 170.4 | 17.95 亿 | 363.57 亿 | 363.57 亿 | 5.06489 | 18880320 | 100306 | 142948 | 26 | 3/3 | 3 | 专业工程 |
| 21 | 603693 | 江苏新能 | 9.9723 | 15.88 | 5.30 亿 | 141.57 亿 | 141.57 亿 | 3.9261 | 169814145 | 101833 | 101833 | 0 | 4/2 | 1 | 电力 |
| 22 | 002256 | 兆新股份 | 10.0515 | 4.27 | 9.16 亿 | 83.31 亿 | 85.14 亿 | 11.3519 | 129805472 | 102121 | 102121 | 0 | 1/1 | 1 | 电力 |
| 23 | 603248 | 锡华科技 | 9.99355 | 34.12 | 9.99 亿 | 23.65 亿 | 156.95 亿 | 43.9038 | 70108445 | 102136 | 102136 | 0 | 3/3 | 3 | 风电设备 |
| 24 | 603387 | 基蛋生物 | 10.0233 | 9.44 | 3.57 亿 | 47.88 亿 | 47.88 亿 | 7.62342 | 24273156 | 102401 | 140311 | 2 | 1/1 | 1 | 医疗器械 |
| 25 | 601016 | 节能风电 | 9.90338 | 4.55 | 48.74 亿 | 270.00 亿 | 293.04 亿 | 18.6533 | 70952108 | 103602 | 145041 | 3 | 5/3 | 1 | 电力 |
| 26 | 000890 | 法尔胜 | 10 | 13.42 | 12.43 亿 | 56.30 亿 | 56.30 亿 | 22.9648 | 33523146 | 104648 | 104721 | 1 | 17/10 | 4 | 环保设备 |
| 27 | 301667 | 纳百川 | 20 | 105.36 | 11.82 亿 | 23.70 亿 | 117.66 亿 | 54.2177 | 62032175 | 104715 | 104715 | 0 | 4/2 | 1 | 汽车零部 |
| 28 | 001369 | 双欣材料 | 9.97706 | 19.18 | 11.77 亿 | 38.56 亿 | 219.99 亿 | 31.7975 | 53888128 | 104833 | 105021 | 1 | 1/1 | 1 | 化学纤维 |
| 29 | 002150 | 正泰电源 | 10 | 34.87 | 9.52 亿 | 125.02 亿 | 125.83 亿 | 7.95991 | 154022777 | 105509 | 105509 | 0 | 5/3 | 1 | 通用设备 |
| 30 | 002629 | 仁智股份 | 9.93691 | 6.97 | 3.67 亿 | 29.50 亿 | 29.70 亿 | 12.8502 | 115819793 | 105651 | 105651 | 0 | 1/1 | 1 | 油服工程 |
| 31 | 301680 | 固德电材 | 20 | 130.8 | 12.65 亿 | 21.98 亿 | 108.30 亿 | 61.8217 | 27999963 | 110045 | 134406 | 4 | 1/1 | 1 | 汽车零部 |
| 32 | 603685 | 晨丰科技 | 10.0186 | 29.65 | 1.73 亿 | 59.73 亿 | 74.41 亿 | 2.98444 | 74016747 | 110706 | 110706 | 0 | 1/1 | 1 | 光学光电 |
| 33 | 301226 | 祥明智能 | 20.0115 | 41.74 | 7.52 亿 | 45.41 亿 | 45.41 亿 | 17.8981 | 72929714 | 130327 | 130327 | 0 | 1/1 | 1 | 电机Ⅱ |
| 34 | 605167 | 利柏特 | 10.0118 | 18.57 | 2.15 亿 | 83.39 亿 | 83.39 亿 | 2.66642 | 133303296 | 130412 | 130412 | 0 | 1/1 | 1 | 专业工程 |
| 35 | 603778 | 国晟科技 | 9.98225 | 24.79 | 38.10 亿 | 159.36 亿 | 162.78 亿 | 24.4386 | 12878405 | 130553 | 145338 | 2 | 8/4 | 2 | 光伏设备 |
| 36 | 603992 | 松霖科技 | 10.0099 | 33.3 | 3.39 亿 | 144.26 亿 | 144.26 亿 | 2.43606 | 105722571 | 131218 | 131218 | 0 | 4/2 | 1 | 家居用品 |
| 37 | 000533 | 顺钠股份 | 10.0214 | 20.53 | 51.45 亿 | 140.61 亿 | 141.82 亿 | 39.6615 | 126249235 | 131818 | 145133 | 2 | 10/6 | 2 | 电网设备 |
| 38 | 688295 | 中复神鹰 | 20 | 59.4 | 25.21 亿 | 534.60 亿 | 534.60 亿 | 5.10586 | 73634794 | 133623 | 150000 | 9 | 4/2 | 1 | 化学纤维 |
| 39 | 002470 | 金正大 | 10.0917 | 3.6 | 30.77 亿 | 118.29 亿 | 118.30 亿 | 27.8475 | 183064320 | 143324 | 143324 | 0 | 3/2 | 1 | 农化制品 |
💔 炸板个股
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 | 涨停价 | 成交额 | 流通市值 | 总市值 | 换手率 | 涨速 | 首次封板时间 | 炸板次数 | 涨停统计 | 振幅 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002130 | 沃尔核材 | 3.26577 | 27.51 | 29.3 | 53.90 亿 | 314.86 亿 | 385.11 亿 | 16.5897 | 0 | 093000 | 2 | 0/0 | 7.35736 | 其他电子 |
| 2 | 000822 | 山东海化 | 2.7439 | 6.74 | 7.22 | 8.03 亿 | 60.33 亿 | 60.33 亿 | 12.9306 | 0 | 093100 | 1 | 0/0 | 8.07927 | 化学原料 |
| 3 | 603977 | 国泰集团 | 6.36901 | 16.2 | 16.75 | 11.77 亿 | 100.64 亿 | 100.64 亿 | 11.5712 | -0.0616903 | 093258 | 2 | 0/0 | 5.58109 | 化学制品 |
| 4 | 000717 | 中南股份 | 7.0632 | 2.88 | 2.96 | 5.38 亿 | 69.80 亿 | 69.81 亿 | 7.64212 | 0 | 093354 | 3 | 0/0 | 9.66543 | 普钢 |
| 5 | 600231 | 凌钢股份 | 4.88889 | 2.36 | 2.48 | 3.97 亿 | 66.41 亿 | 67.25 亿 | 5.8323 | 2.1645 | 093417 | 2 | 0/0 | 9.77778 | 普钢 |
| 6 | 600032 | 浙江新能 | 7.30012 | 9.26 | 9.49 | 10.37 亿 | 222.67 亿 | 222.67 亿 | 4.63428 | 0 | 094459 | 4 | 0/0 | 11.4716 | 电力 |
| 7 | 000981 | 山子高科 | 8.85781 | 4.67 | 4.72 | 56.52 亿 | 444.27 亿 | 466.88 亿 | 12.7669 | 0.214592 | 095239 | 1 | 0/0 | 10.4895 | 汽车零部 |
| 8 | 002857 | 三晖电气 | 4.01606 | 25.9 | 27.39 | 5.56 亿 | 33.15 亿 | 33.83 亿 | 16.4381 | -0.154202 | 095903 | 2 | 0/0 | 11.6466 | 电网设备 |
| 9 | 600340 | 华夏幸福 | 5.73248 | 1.66 | 1.73 | 6.75 亿 | 64.63 亿 | 64.97 亿 | 10.3074 | 0 | 095951 | 3 | 0/0 | 10.828 | 房地产开 |
| 10 | 603105 | 芯能科技 | 6.50096 | 11.14 | 11.51 | 9.93 亿 | 55.70 亿 | 55.70 亿 | 17.6742 | 0 | 100446 | 2 | 0/0 | 10.325 | 电力 |
| 11 | 603093 | 南华期货 | 6.53978 | 21.83 | 22.54 | 7.75 亿 | 133.18 亿 | 156.68 亿 | 5.82524 | 0.18357 | 100710 | 2 | 0/0 | 11.225 | 多元金融 |
| 12 | 002652 | 扬子新材 | -1.6129 | 5.49 | 6.14 | 7.98 亿 | 28.11 亿 | 28.11 亿 | 26.7236 | -0.181818 | 102933 | 1 | 0/0 | 12.5448 | 装修建材 |
| 13 | 603175 | 超颖电子 | 8.6291 | 95.8 | 97.01 | 17.94 亿 | 42.15 亿 | 418.67 亿 | 43.13 | -0.0521648 | 103056 | 4 | 2/1 | 8.52704 | 元件 |
| 14 | 601330 | 绿色动力 | 7.77778 | 9.7 | 9.9 | 11.18 亿 | 95.94 亿 | 138.77 亿 | 12.1052 | 0 | 103858 | 1 | 0/0 | 14.6667 | 环境治理 |
| 15 | 600930 | 华电新能 | 6.75039 | 6.8 | 7.01 | 57.52 亿 | 219.63 亿 | 2836.57 亿 | 26.2416 | 0 | 105911 | 2 | 0/0 | 11.303 | 电力 |
| 16 | 600610 | 中毅达 | 6.71078 | 11.29 | 11.64 | 11.65 亿 | 80.02 亿 | 120.95 亿 | 14.6652 | 0 | 130349 | 1 | 0/0 | 10.9641 | 化学原料 |
| 17 | 002175 | 东方智造 | 7.06215 | 3.79 | 3.89 | 7.37 亿 | 48.39 亿 | 48.39 亿 | 15.5142 | 0 | 131727 | 1 | 0/0 | 11.2994 | 通用设备 |
数据来源:AKShare
*注:
- 数据来源:AKShare。
- 本文由AI辅助生成,旨在提供市场洞察和数据分析,非投资建议。
- 声明:投资有风险,入市需谨慎。本文内容仅供参考,不构成任何投资建议或推荐。请根据自身情况做出独立判断。*