📊 市场核心快照
上证指数: 3931.84 (+1.30%)
全市场成交总额: 21798.07 亿
涨跌比: 4874 / 559
涨停/跌停/炸板数: 84 / 1 / 14
🔍 成交额前二十个股
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sz300502 | 新易盛 | 476.2 | +1.75% | 218.47 亿 |
| 2 | sz300308 | 中际旭创 | 628.4 | +4.18% | 210.48 亿 |
| 3 | sh601899 | 紫金矿业 | 33.24 | +3.23% | 137.81 亿 |
| 4 | sh688525 | 佰维存储 | 253.35 | +9.44% | 131.92 亿 |
| 5 | sz002475 | 立讯精密 | 50.97 | +9.99% | 130.44 亿 |
| 6 | sz300394 | 天孚通信 | 318.1 | +6.49% | 122.39 亿 |
| 7 | sz000988 | 华工科技 | 115.74 | +3.34% | 119.68 亿 |
| 8 | sz300274 | 阳光电源 | 167.08 | +1.46% | 114.16 亿 |
| 9 | sz300750 | 宁德时代 | 397.81 | +0.21% | 105.54 亿 |
| 10 | sh688256 | 寒武纪 | 1039 | +1.02% | 93.59 亿 |
| 11 | sz002384 | 东山精密 | 108.21 | +0.64% | 90.32 亿 |
| 12 | sh600487 | 亨通光电 | 48.17 | +8.56% | 85.19 亿 |
| 13 | sh600821 | 金开新能 | 11.25 | +1.63% | 79.56 亿 |
| 14 | sh603986 | 兆易创新 | 278.4 | +1.71% | 79.48 亿 |
| 15 | sz300383 | 光环新网 | 18.23 | +17.77% | 78.77 亿 |
| 16 | sz002463 | 沪电股份 | 82.52 | +0.28% | 75.78 亿 |
| 17 | sz001309 | 德明利 | 375.17 | +7.30% | 74.13 亿 |
| 18 | sz002594 | 比亚迪 | 106.6 | -0.04% | 70.61 亿 |
| 19 | sh600930 | 华电新能 | 7.42 | +3.20% | 69.86 亿 |
| 20 | sh601868 | 中国能建 | 3.34 | +1.83% | 69.79 亿 |
🏆 概念板块分析
前五概念板块(按涨幅排序)
| 排名 | 板块名称 | 板块代码 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 总市值 | 换手率 | 上涨家数 | 下跌家数 | 领涨股票 | 领涨股票-涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 昨日打二板以上表现 | BK1645 | 1392.23 | +126.60% | +10.00% | 275.31 亿 | 14.64% | 2 | 0 | 华电辽能 | +10.03% |
| 2 | 昨日涨停_含一字 | BK1050 | 29304.4 | +1258.10% | +4.49% | 14710.66 亿 | 30.41% | 85 | 13 | 新能泰山 | +9.90% |
| 3 | 昨日涨停 | BK0815 | 47942.3 | +2050.64% | +4.47% | 14447.63 亿 | 28.90% | 82 | 12 | 湖南发展 | +9.99% |
| 4 | 昨日首板 | BK1630 | 1487.22 | +61.55% | +4.32% | 11730.10 亿 | 28.28% | 64 | 8 | 新能泰山 | +9.90% |
| 5 | F5G概念 | BK1088 | 4247.96 | +174.65% | +4.29% | 14919.96 亿 | 2.66% | 22 | 3 | 铭普光磁 | +10.00% |
各板块涨幅靠前个股
昨日打二板以上表现
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 成交量 | 成交额 | 振幅 | 最高 | 最低 | 今开 | 昨收 | 换手率 | 市盈率-动态 | 市净率 | 所属板块 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600396 | 华电辽能 | 8.34 | +10.03% | +0.76% | 998932 | 8.24 亿 | 4.35 | 8.34 | 8.01 | 8.01 | 7.58 | 6.78% | 2771.11% | 9.09% | 昨日打二板以上表现 |
| 2 | 002309 | 中利集团 | 5.07 | +9.98% | +0.46% | 10974234 | 53.69 亿 | 8.68 | 5.07 | 4.67 | 4.83 | 4.61 | 45.61% | -81.49% | 8.19% | 昨日打二板以上表现 |
💥 涨停个股
| 序号 | 名称 | 代码 | 连板数 | 涨停统计 | 涨跌幅 | 最新价 | 成交额 | 流通市值 | 总市值 | 换手率 | 封板资金 | 首次封板时间 | 最后封板时间 | 炸板次数 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华电辽能 | 600396 | 8 | 14天9板 | +10.03% | 8.34 | 8.24 亿 | 122.82 亿 | 122.82 亿 | 6.78% | 214651417 | 93311 | 93423 | 1 | 电力 |
| 2 | 中利集团 | 2309 | 4 | 4天4板 | +9.98% | 5.07 | 53.69 亿 | 121.99 亿 | 152.49 亿 | 45.61% | 46168210 | 105948 | 145600 | 9 | 光伏设备 |
| 3 | 浙江新能 | 600032 | 3 | 3天3板 | +9.97% | 13.02 | 21.54 亿 | 313.09 亿 | 313.09 亿 | 7.14% | 46593372 | 95302 | 142947 | 4 | 电力 |
| 4 | 辽宁能源 | 600758 | 3 | 3天3板 | +10.00% | 5.72 | 9.31 亿 | 75.55 亿 | 75.62 亿 | 12.36% | 159400858 | 92503 | 93354 | 3 | 煤炭开采 |
| 5 | 美诺华 | 603538 | 2 | 4天3板 | +9.99% | 32.38 | 9.39 亿 | 70.00 亿 | 71.38 亿 | 13.49% | 52724224 | 93149 | 142601 | 5 | 化学制药 |
| 6 | 奥瑞德 | 600666 | 2 | 6天4板 | +10.00% | 5.28 | 3.47 亿 | 127.76 亿 | 145.28 亿 | 2.72% | 305817325 | 92502 | 92502 | 0 | 光学光电 |
| 7 | 融捷股份 | 2192 | 2 | 2天2板 | +10.00% | 64.46 | 24.48 亿 | 167.03 亿 | 167.37 亿 | 14.73% | 61030728 | 93127 | 112936 | 19 | 能源金属 |
| 8 | 韶能股份 | 601 | 2 | 14天7板 | +10.05% | 8.87 | 20.43 亿 | 93.09 亿 | 94.41 亿 | 22.25% | 169398044 | 93024 | 94724 | 4 | 电力 |
| 9 | 宏柏新材 | 605366 | 2 | 2天2板 | +10.01% | 11.21 | 3.12 亿 | 87.00 亿 | 87.00 亿 | 3.64% | 96079082 | 93339 | 93742 | 2 | 化学制品 |
| 10 | 通鼎互联 | 2491 | 2 | 2天2板 | +10.04% | 11.4 | 4.65 亿 | 134.12 亿 | 140.22 亿 | 3.51% | 196204191 | 93118 | 93118 | 0 | 通信设备 |
| 11 | 湖南天雁 | 600698 | 2 | 2天2板 | +9.95% | 8.18 | 3.57 亿 | 67.93 亿 | 87.41 亿 | 5.55% | 71321272 | 135700 | 135700 | 0 | 汽车零部 |
| 12 | 宁波能源 | 600982 | 2 | 2天2板 | +10.05% | 6.9 | 16.78 亿 | 77.12 亿 | 77.12 亿 | 22.38% | 9257730 | 101142 | 145521 | 9 | 电力 |
| 13 | 舒华体育 | 605299 | 2 | 8天4板 | +9.98% | 17.74 | 3.68 亿 | 72.60 亿 | 72.60 亿 | 5.27% | 64114080 | 94005 | 94005 | 0 | 文娱用品 |
| 14 | 歌力思 | 603808 | 2 | 2天2板 | +10.03% | 10.42 | 2.42 亿 | 38.46 亿 | 38.46 亿 | 6.39% | 13644917 | 95532 | 141053 | 1 | 服装家纺 |
| 15 | 节能风电 | 601016 | 2 | 2天2板 | +9.98% | 5.4 | 38.15 亿 | 320.44 亿 | 347.78 亿 | 12.35% | 296433874 | 95501 | 95704 | 1 | 电力 |
| 16 | 粤电力A | 539 | 2 | 6天4板 | +10.03% | 7.46 | 16.56 亿 | 190.63 亿 | 391.67 亿 | 8.98% | 97520462 | 95421 | 100757 | 2 | 电力 |
| 17 | 狮头股份 | 600539 | 2 | 2天2板 | +9.97% | 12.91 | 4.21 亿 | 29.69 亿 | 29.69 亿 | 14.34% | 3600599 | 93856 | 145656 | 7 | 互联网电 |
| 18 | 长飞光纤 | 601869 | 2 | 2天2板 | +10.00% | 256.64 | 54.62 亿 | 1042.83 亿 | 2124.74 亿 | 5.32% | 108328000 | 95501 | 131601 | 8 | 通信设备 |
| 19 | 新能泰山 | 720 | 2 | 2天2板 | +9.90% | 4.55 | 8171.04 万 | 57.17 亿 | 57.17 亿 | 1.43% | 232484825 | 92500 | 92500 | 0 | 电网设备 |
| 20 | 湖南发展 | 722 | 2 | 2天2板 | +9.99% | 16.62 | 1.02 亿 | 77.14 亿 | 77.14 亿 | 1.33% | 157263143 | 92500 | 92500 | 0 | 电力 |
| 21 | 长城军工 | 601606 | 2 | 2天2板 | +9.99% | 43.27 | 25.79 亿 | 313.37 亿 | 313.37 亿 | 8.62% | 76392189 | 141816 | 143916 | 2 | 地面兵装 |
| 22 | 真视通 | 2771 | 2 | 2天2板 | +10.01% | 16.93 | 3.77 亿 | 29.55 亿 | 35.51 亿 | 13.18% | 17643413 | 100251 | 100251 | 0 | IT服务Ⅱ |
| 23 | 江南高纤 | 600527 | 2 | 2天2板 | +9.96% | 2.54 | 4.15 亿 | 43.99 亿 | 43.99 亿 | 9.81% | 22239739 | 110642 | 110718 | 1 | 纺织制造 |
| 24 | 大位科技 | 600589 | 1 | 首板 | +9.97% | 11.14 | 11.89 亿 | 164.70 亿 | 165.39 亿 | 7.34% | 145212384 | 93643 | 93813 | 1 | IT服务Ⅱ |
| 25 | 超颖电子 | 603175 | 1 | 首板 | +10.00% | 88.3 | 2.49 亿 | 38.85 亿 | 385.90 亿 | 6.61% | 78904880 | 93804 | 93804 | 0 | 元件 |
| 26 | 二六三 | 2467 | 1 | 首板 | +9.99% | 7.38 | 9.48 亿 | 100.88 亿 | 101.50 亿 | 9.49% | 146514889 | 93312 | 93418 | 1 | 通信服务 |
| 27 | 中嘉博创 | 889 | 1 | 首板 | +9.94% | 3.54 | 8276.07 万 | 30.79 亿 | 33.14 亿 | 2.69% | 16019916 | 93000 | 93000 | 0 | 通信服务 |
| 28 | 再升科技 | 603601 | 1 | 首板 | +9.99% | 12.22 | 13.21 亿 | 139.59 亿 | 139.59 亿 | 9.48% | 189541780 | 93053 | 93053 | 0 | 专业工程 |
| 29 | 国风新材 | 859 | 1 | 首板 | +10.00% | 10.34 | 2.25 亿 | 92.64 亿 | 92.64 亿 | 2.43% | 88545183 | 93000 | 93000 | 0 | 塑料 |
| 30 | 铭普光磁 | 2902 | 1 | 首板 | +10.00% | 25.95 | 1.86 亿 | 46.10 亿 | 60.98 亿 | 4.04% | 237657885 | 92500 | 92500 | 0 | 通信设备 |
| 31 | 柏诚股份 | 601133 | 1 | 首板 | +10.01% | 19.35 | 5.74 亿 | 28.91 亿 | 102.17 亿 | 20.18% | 21571380 | 93611 | 94605 | 1 | 专业工程 |
| 32 | 特发信息 | 70 | 1 | 首板 | +9.99% | 15.86 | 6.35 亿 | 140.94 亿 | 142.79 亿 | 4.58% | 115147311 | 93557 | 93557 | 0 | 通信设备 |
| 33 | 阿莱德 | 301419 | 1 | 首板 | +20.01% | 43.79 | 3.33 亿 | 34.74 亿 | 52.55 亿 | 9.80% | 42840632 | 93315 | 93315 | 0 | 通信设备 |
| 34 | 江顺科技 | 1400 | 1 | 首板 | +10.00% | 147.29 | 2.10 亿 | 22.09 亿 | 88.37 亿 | 9.79% | 136405269 | 94115 | 94115 | 0 | 专用设备 |
| 35 | 西王食品 | 639 | 1 | 首板 | +9.93% | 3.1 | 1.61 亿 | 33.46 亿 | 33.46 亿 | 4.92% | 140610398 | 94521 | 94521 | 0 | 食品加工 |
| 36 | 华脉科技 | 603042 | 1 | 首板 | +9.99% | 21.25 | 4.82 亿 | 34.13 亿 | 34.13 亿 | 14.34% | 44975625 | 94027 | 101942 | 3 | 通信设备 |
| 37 | 可川科技 | 603052 | 1 | 首板 | +10.00% | 65.65 | 4.71 亿 | 123.35 亿 | 123.35 亿 | 3.91% | 136873685 | 94910 | 94910 | 0 | 消费电子 |
| 38 | 富春环保 | 2479 | 1 | 首板 | +10.04% | 5.92 | 1.85 亿 | 51.09 亿 | 51.21 亿 | 3.72% | 64699857 | 94836 | 94836 | 0 | 电力 |
| 39 | 利通电子 | 603629 | 1 | 首板 | +10.00% | 62.68 | 9.36 亿 | 160.99 亿 | 164.46 亿 | 5.99% | 95398960 | 95702 | 95702 | 0 | 消费电子 |
| 40 | 厦工股份 | 600815 | 1 | 首板 | +10.00% | 4.29 | 7.71 亿 | 76.11 亿 | 76.11 亿 | 10.40% | 31970705 | 95623 | 100217 | 3 | 工程机械 |
| 41 | 延江股份 | 300658 | 1 | 首板 | +20.00% | 27.78 | 6.25 亿 | 62.65 亿 | 92.44 亿 | 10.46% | 119634292 | 100015 | 100015 | 0 | 个护用品 |
| 42 | 中体产业 | 600158 | 1 | 首板 | +9.99% | 11.23 | 11.76 亿 | 107.75 亿 | 107.75 亿 | 11.13% | 21899914 | 100410 | 134310 | 8 | 体育Ⅱ |
| 43 | 哈森股份 | 603958 | 1 | 首板 | +10.00% | 20.79 | 1.77 亿 | 45.60 亿 | 45.60 亿 | 3.95% | 73124667 | 100817 | 100817 | 0 | 服装家纺 |
| 44 | 中国铁物 | 927 | 1 | 首板 | +10.14% | 3.04 | 2.68 亿 | 183.93 亿 | 183.93 亿 | 1.52% | 61428361 | 100818 | 100818 | 0 | 轨交设备 |
| 45 | 立讯精密 | 2475 | 1 | 首板 | +9.99% | 50.97 | 130.44 亿 | 3705.15 亿 | 3713.67 亿 | 3.59% | 524878560 | 101815 | 130330 | 1 | 消费电子 |
| 46 | 出版传媒 | 601999 | 1 | 首板 | +10.01% | 8.02 | 1.57 亿 | 44.18 亿 | 44.18 亿 | 3.65% | 101776927 | 101957 | 101957 | 0 | 出版 |
| 47 | 宝新能源 | 690 | 1 | 首板 | +10.00% | 5.61 | 14.90 亿 | 121.99 亿 | 122.07 亿 | 12.69% | 122025163 | 102015 | 104018 | 1 | 电力 |
| 48 | 甘肃能源 | 791 | 1 | 首板 | +9.99% | 9.25 | 14.60 亿 | 179.05 亿 | 300.06 亿 | 8.38% | 94639811 | 102100 | 142145 | 4 | 电力 |
| 49 | 杭电股份 | 603618 | 1 | 首板 | +9.99% | 22.8 | 14.19 亿 | 157.63 亿 | 157.63 亿 | 9.25% | 130105920 | 93937 | 93937 | 0 | 电网设备 |
| 50 | 中闽能源 | 600163 | 1 | 首板 | +10.07% | 7.54 | 6.63 亿 | 143.49 亿 | 143.49 亿 | 4.77% | 98843006 | 95358 | 95358 | 0 | 电力 |
| 51 | 康盛股份 | 2418 | 1 | 首板 | +10.05% | 4.6 | 4.06 亿 | 52.27 亿 | 52.27 亿 | 7.90% | 106134866 | 94103 | 102715 | 1 | 家电零部 |
| 52 | 三孚股份 | 603938 | 1 | 首板 | +9.99% | 24.44 | 1.67 亿 | 93.51 亿 | 93.51 亿 | 1.82% | 36757760 | 93856 | 93856 | 0 | 化学原料 |
| 53 | 浙江建投 | 2761 | 1 | 首板 | +10.06% | 8.53 | 2.07 亿 | 92.28 亿 | 113.01 亿 | 2.31% | 44139883 | 104009 | 104009 | 0 | 房屋建设 |
| 54 | 桂林旅游 | 978 | 1 | 首板 | +9.99% | 7.38 | 2.47 亿 | 34.55 亿 | 34.55 亿 | 7.34% | 12540834 | 103900 | 103900 | 0 | 旅游及景 |
| 55 | 润贝航科 | 1316 | 1 | 首板 | +10.01% | 47.58 | 1.22 亿 | 52.95 亿 | 54.77 亿 | 2.36% | 130744606 | 103027 | 103027 | 0 | 炼化及贸 |
| 56 | 华电能源 | 600726 | 1 | 12天7板 | +10.02% | 6.15 | 27.35 亿 | 459.73 亿 | 486.30 亿 | 6.18% | 60653391 | 102615 | 142345 | 5 | 电力 |
| 57 | 渤海化学 | 600800 | 1 | 首板 | +9.98% | 4.74 | 2.20 亿 | 52.60 亿 | 52.62 亿 | 4.34% | 47511390 | 105550 | 105705 | 1 | 炼化及贸 |
| 58 | 双鹭药业 | 2038 | 1 | 首板 | +10.04% | 6.25 | 3.45 亿 | 53.24 亿 | 64.21 亿 | 6.62% | 62993118 | 105533 | 105736 | 1 | 化学制药 |
| 59 | 三人行 | 605168 | 1 | 首板 | +10.02% | 34.82 | 1.48 亿 | 73.41 亿 | 73.41 亿 | 2.07% | 97360828 | 104013 | 104013 | 0 | 广告营销 |
| 60 | 百通能源 | 1376 | 1 | 首板 | +10.03% | 17.88 | 2.81 亿 | 38.22 亿 | 82.41 亿 | 7.60% | 138753949 | 105518 | 105518 | 0 | 电力 |
| 61 | 新疆交建 | 2941 | 1 | 首板 | +9.98% | 16.09 | 5.49 亿 | 117.42 亿 | 117.42 亿 | 4.80% | 80554054 | 111106 | 111106 | 0 | 基础建设 |
| 62 | 晋亿实业 | 601002 | 1 | 首板 | +9.92% | 5.54 | 2.03 亿 | 52.88 亿 | 52.88 亿 | 3.95% | 76917653 | 111347 | 111347 | 0 | 通用设备 |
| 63 | 电光科技 | 2730 | 1 | 首板 | +10.00% | 25.86 | 8.14 亿 | 89.48 亿 | 93.63 亿 | 9.51% | 21704298 | 111448 | 111448 | 0 | 专用设备 |
| 64 | 通宝能源 | 600780 | 1 | 首板 | +10.03% | 7.68 | 8.19 亿 | 88.05 亿 | 88.05 亿 | 9.55% | 12854016 | 111559 | 144250 | 11 | 电力 |
| 65 | 天玑科技 | 300245 | 1 | 首板 | +20.02% | 13.37 | 4.91 亿 | 40.70 亿 | 40.79 亿 | 12.73% | 41580700 | 111936 | 111936 | 0 | IT服务Ⅱ |
| 66 | 珠海中富 | 659 | 1 | 首板 | +10.03% | 4.17 | 2.03 亿 | 53.61 亿 | 53.61 亿 | 3.93% | 50375197 | 130054 | 130054 | 0 | 包装印刷 |
| 67 | 维科技术 | 600152 | 1 | 首板 | +10.02% | 10.32 | 7.98 亿 | 54.60 亿 | 54.60 亿 | 14.93% | 72681696 | 110025 | 110025 | 0 | 电池 |
| 68 | 金利华电 | 300069 | 1 | 首板 | +20.01% | 21.83 | 4.90 亿 | 25.54 亿 | 25.54 亿 | 20.36% | 78812827 | 111033 | 111033 | 0 | 电网设备 |
| 69 | 冠农股份 | 600251 | 1 | 首板 | +9.99% | 11.23 | 1.87 亿 | 87.26 亿 | 87.26 亿 | 2.19% | 90022903 | 130958 | 130958 | 0 | 农产品加 |
| 70 | 共进股份 | 603118 | 1 | 首板 | +9.97% | 12.79 | 7.86 亿 | 100.69 亿 | 100.69 亿 | 8.00% | 41229357 | 130402 | 130402 | 0 | 通信设备 |
| 71 | 睿能科技 | 603933 | 1 | 首板 | +10.01% | 22.3 | 1.48 亿 | 46.28 亿 | 46.28 亿 | 3.31% | 73592230 | 131109 | 131109 | 0 | 其他电子 |
| 72 | 洛凯股份 | 603829 | 1 | 首板 | +10.00% | 28.49 | 2.31 亿 | 53.07 亿 | 53.07 亿 | 4.49% | 48262060 | 131926 | 131926 | 0 | 电网设备 |
| 73 | 华亚智能 | 3043 | 1 | 首板 | +10.01% | 51.21 | 2.57 亿 | 42.93 亿 | 68.53 亿 | 6.14% | 33391787 | 132348 | 135709 | 3 | 半导体 |
| 74 | 新泉股份 | 603179 | 1 | 首板 | +10.00% | 66 | 11.24 亿 | 336.69 亿 | 336.69 亿 | 3.45% | 67636338 | 132429 | 134656 | 1 | 汽车零部 |
| 75 | 圣阳股份 | 2580 | 1 | 首板 | +9.98% | 15.54 | 12.04 亿 | 70.29 亿 | 70.53 亿 | 17.92% | 61945004 | 131957 | 132709 | 1 | 电池 |
| 76 | 唯科科技 | 301196 | 1 | 首板 | +20.00% | 110.16 | 12.01 亿 | 90.29 亿 | 138.05 亿 | 14.43% | 78929640 | 132306 | 132306 | 0 | 塑料 |
| 77 | 友邦吊顶 | 2718 | 1 | 首板 | +10.00% | 62.5 | 1.29 亿 | 58.74 亿 | 80.90 亿 | 2.29% | 83178125 | 133633 | 133633 | 0 | 装修建材 |
| 78 | 冠豪高新 | 600433 | 1 | 首板 | +10.12% | 3.7 | 3.00 亿 | 64.76 亿 | 64.76 亿 | 4.75% | 13478730 | 133430 | 144745 | 2 | 造纸 |
| 79 | 华资实业 | 600191 | 1 | 首板 | +10.01% | 11.98 | 1.29 亿 | 58.09 亿 | 58.09 亿 | 2.31% | 77931098 | 134534 | 134534 | 0 | 农产品加 |
| 80 | 平潭发展 | 592 | 1 | 首板 | +10.05% | 11.17 | 31.71 亿 | 213.92 亿 | 215.78 亿 | 15.57% | 282252886 | 142627 | 142627 | 0 | 林业Ⅱ |
| 81 | 闽东电力 | 993 | 1 | 首板 | +10.02% | 15.7 | 9.33 亿 | 69.04 亿 | 71.90 亿 | 14.13% | 121654590 | 142648 | 142648 | 0 | 电力 |
| 82 | 长江通信 | 600345 | 1 | 首板 | +10.01% | 39.99 | 8.50 亿 | 84.60 亿 | 131.81 亿 | 10.35% | 209415633 | 143433 | 143433 | 0 | 通信设备 |
| 83 | 福建水泥 | 600802 | 1 | 首板 | +10.00% | 6.27 | 1.60 亿 | 28.73 亿 | 28.73 亿 | 5.76% | 14600322 | 144450 | 144523 | 1 | 水泥 |
| 84 | 漳州发展 | 753 | 1 | 首板 | +9.94% | 6.97 | 2.83 亿 | 69.11 亿 | 69.11 亿 | 4.27% | 63709285 | 145030 | 145030 | 0 | 综合Ⅱ |
💔 炸板个股
| 序号 | 名称 | 代码 | 涨停统计 | 涨跌幅 | 最新价 | 涨停价 | 成交额 | 流通市值 | 总市值 | 换手率 | 涨速 | 首次封板时间 | 炸板次数 | 振幅 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 丽岛新材 | 603937 | 2天1板 | +5.77% | 13.02 | 13.54 | 2.56 亿 | 27.20 亿 | 27.20 亿 | 9.25% | 0 | 93044 | 1 | 6.01137 | 工业金属 |
| 2 | 亚翔集成 | 603929 | 2天1板 | +4.60% | 199.98 | 210.3 | 20.53 亿 | 426.68 亿 | 426.68 亿 | 4.72% | 0.120156 | 93429 | 1 | 6.72664 | 专业工程 |
| 3 | 云南能投 | 2053 | 0天0板 | +6.23% | 13.81 | 14.3 | 7.79 亿 | 127.15 亿 | 127.15 亿 | 6.15% | 0 | 93754 | 1 | 11.4615 | 电力 |
| 4 | 光环新网 | 300383 | 0天0板 | +17.76% | 18.23 | 18.58 | 78.77 亿 | 326.96 亿 | 327.70 亿 | 24.30% | 0 | 94024 | 3 | 16.6021 | 通信服务 |
| 5 | 圣晖集成 | 603163 | 0天0板 | +6.54% | 118.51 | 122.35 | 7.47 亿 | 118.51 亿 | 118.51 亿 | 6.28% | -0.033741 | 94550 | 1 | 9.82649 | 专业工程 |
| 6 | 中瓷电子 | 3031 | 0天0板 | +7.86% | 81.25 | 82.86 | 15.14 亿 | 276.38 亿 | 366.48 亿 | 5.48% | -0.0123062 | 101736 | 2 | 5.60202 | 通信设备 |
| 7 | 均瑶健康 | 605388 | 0天0板 | +4.11% | 6.58 | 6.95 | 1.27 亿 | 39.51 亿 | 39.51 亿 | 3.15% | 0 | 101918 | 1 | 10.2848 | 饮料乳品 |
| 8 | 晋控电力 | 767 | 0天0板 | +8.23% | 4.21 | 4.28 | 16.73 亿 | 122.61 亿 | 129.54 亿 | 13.87% | 0 | 104100 | 1 | 11.5681 | 电力 |
| 9 | 万邦德 | 2082 | 2天1板 | +8.74% | 21.52 | 21.77 | 8.36 亿 | 119.06 亿 | 131.64 亿 | 7.10% | 0.232883 | 104830 | 1 | 7.42799 | 化学制药 |
| 10 | 云南锗业 | 2428 | 4天2板 | +8.44% | 48.43 | 49.13 | 61.71 亿 | 316.27 亿 | 316.31 亿 | 19.62% | -0.0206441 | 131457 | 4 | 5.19481 | 小金属 |
| 11 | 科森科技 | 603626 | 0天0板 | +7.11% | 21.54 | 22.12 | 9.26 亿 | 119.52 亿 | 119.52 亿 | 7.77% | -0.0464037 | 131809 | 2 | 8.70214 | 消费电子 |
| 12 | 浙江众成 | 2522 | 0天0板 | +6.00% | 5.65 | 5.86 | 3.39 亿 | 51.13 亿 | 51.18 亿 | 6.63% | -0.352734 | 132727 | 1 | 9.7561 | 塑料 |
| 13 | 光迅科技 | 2281 | 0天0板 | +8.24% | 86.45 | 87.86 | 63.85 亿 | 673.86 亿 | 697.37 亿 | 9.65% | 0.0115687 | 140039 | 1 | 6.71091 | 通信设备 |
| 14 | 金溢科技 | 2869 | 0天0板 | +7.28% | 24.9 | 25.53 | 4.54 亿 | 39.22 亿 | 44.05 亿 | 11.85% | 0 | 143127 | 1 | 11.5898 | 计算机设 |
🚀 龙虎榜
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 对应值 | 成交量 | 成交额 | 指标 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 深华发A | 17.68 | -24.03 | 12162.8 | 239128 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 |
| 2 | 603358 | 华达科技 | 32.64 | -22.12 | 1820.05 | 65257.7 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 |
| 3 | 968 | 蓝焰控股 | 9.94 | -7.11 | 9673.57 | 95521.5 | 跌幅偏离值达7%的证券 |
| 4 | 2843 | 泰嘉股份 | 21.28 | -7.17 | 3441.83 | 73922.4 | 跌幅偏离值达7%的证券 |
| 5 | 2932 | 明德生物 | 16.34 | -7.34 | 1255.17 | 20798.5 | 跌幅偏离值达7%的证券 |
| 6 | 600590 | 泰豪科技 | 13.8 | -10.03 | 17569.2 | 258986 | 跌幅偏离值达7%的证券 |
| 7 | 603949 | 雪龙集团 | 18.17 | -10.09 | 2750.64 | 52367.2 | 跌幅偏离值达7%的证券 |
| 8 | 592 | 平潭发展 | 11.17 | 8.04 | 29812.9 | 317091 | 涨幅偏离值达7%的证券 |
| 9 | 601 | 韶能股份 | 8.87 | 8.04 | 23353.9 | 204347 | 涨幅偏离值达7%的证券 |
| 10 | 2192 | 融捷股份 | 64.46 | 8.04 | 3816.33 | 244753 | 涨幅偏离值达7%的证券 |
| 11 | 2309 | 中利集团 | 5.07 | 8.04 | 109742 | 536893 | 涨幅偏离值达7%的证券 |
| 12 | 2475 | 立讯精密 | 50.97 | 8.04 | 26088.6 | 1.30439e+06 | 涨幅偏离值达7%的证券 |
| 13 | 600163 | 中闽能源 | 7.54 | 8.77 | 9073.32 | 66260.4 | 涨幅偏离值达7%的证券 |
| 14 | 600433 | 冠豪高新 | 3.7 | 8.81 | 8319.36 | 29967.4 | 涨幅偏离值达7%的证券 |
| 15 | 600780 | 通宝能源 | 7.68 | 8.72 | 10947.7 | 81930.9 | 涨幅偏离值达7%的证券 |
| 16 | 600982 | 宁波能源 | 6.9 | 8.74 | 25015.8 | 167773 | 涨幅偏离值达7%的证券 |
| 17 | 603808 | 歌力思 | 10.42 | 8.73 | 2358.9 | 24206.1 | 涨幅偏离值达7%的证券 |
| 18 | 900939 | 汇丽B | 0.59 | 7.19 | 211.871 | 121.5 | 涨幅偏离值达7%的证券 |
| 19 | 815 | 美利云 | 21.29 | 33.55 | 23323.1 | 501537 | 换手率达20%的证券 |
| 20 | 862 | 银星能源 | 8.84 | 28.1 | 17647 | 158637 | 换手率达20%的证券 |
| 21 | 2218 | 拓日新能 | 7.3 | 34.04 | 47399.7 | 351286 | 换手率达20%的证券 |
| 22 | 2565 | 顺灏股份 | 16.22 | 29.51 | 31281.7 | 519113 | 换手率达20%的证券 |
| 23 | 600821 | 金开新能 | 11.25 | 35.11 | 70130 | 795553 | 换手率达20%的证券 |
| 24 | 600930 | 华电新能 | 7.42 | 28.97 | 93581 | 698614 | 换手率达20%的证券 |
| 25 | 601218 | 吉鑫科技 | 8.1 | 27.91 | 27041.9 | 209712 | 换手率达20%的证券 |
| 26 | 603248 | 锡华科技 | 28.2 | 33.57 | 2326.7 | 65798.7 | 换手率达20%的证券 |
