📊 市场核心快照
上证指数: 3889.08 (-1.09%)
全市场成交总额: 19436.03 亿
涨跌比: 916 / 4492
涨停/跌停/炸板数: 39 / 8 / 18
🔍 成交额前二十个股
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sz300502 | 新易盛 | 457 | -4.03% | 170.63 亿 |
| 2 | sz300308 | 中际旭创 | 614.2 | -2.26% | 164.91 亿 |
| 3 | sz000988 | 华工科技 | 105.35 | -8.98% | 148.14 亿 |
| 4 | sz300394 | 天孚通信 | 325 | +2.17% | 132.69 亿 |
| 5 | sz002475 | 立讯精密 | 50.19 | -1.53% | 111.64 亿 |
| 6 | sz300750 | 宁德时代 | 402.5 | +1.18% | 108.11 亿 |
| 7 | sh601899 | 紫金矿业 | 32.09 | -3.46% | 98.86 亿 |
| 8 | sh688525 | 佰维存储 | 238.98 | -5.67% | 97.13 亿 |
| 9 | sz300274 | 阳光电源 | 166 | -0.65% | 97.03 亿 |
| 10 | sh603986 | 兆易创新 | 262 | -5.89% | 92.18 亿 |
| 11 | sz002594 | 比亚迪 | 103.14 | -3.25% | 86.56 亿 |
| 12 | sh601016 | 节能风电 | 5.31 | -1.67% | 79.24 亿 |
| 13 | sz300476 | 胜宏科技 | 268.89 | +0.92% | 78.11 亿 |
| 14 | sz000547 | 航天发展 | 28.15 | +3.99% | 72.11 亿 |
| 15 | sz002384 | 东山精密 | 104.3 | -3.61% | 70.01 亿 |
| 16 | sz300136 | 信维通信 | 64.29 | +3.00% | 68.96 亿 |
| 17 | sz002463 | 沪电股份 | 79.01 | -4.25% | 67.74 亿 |
| 18 | sh600487 | 亨通光电 | 47.88 | -0.60% | 67.47 亿 |
| 19 | sh600549 | 厦门钨业 | 57.51 | -1.46% | 62.61 亿 |
| 20 | sz001309 | 德明利 | 378.86 | +0.98% | 61.57 亿 |
各板块涨幅靠前个股
暂无数据
💥 涨停个股
| 序号 | 名称 | 代码 | 连板数 | 涨停统计 | 涨跌幅 | 最新价 | 成交额 | 流通市值 | 总市值 | 换手率 | 封板资金 | 首次封板时间 | 最后封板时间 | 炸板次数 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新能泰山 | 720 | 3 | 3天3板 | +10.11% | 5.01 | 1.06 亿 | 62.95 亿 | 62.95 亿 | 1.68% | 237765221 | 92500 | 92500 | 0 | 电网设备 |
| 2 | 美诺华 | 603538 | 3 | 10天5板 | +10.01% | 35.62 | 10.14 亿 | 77.01 亿 | 78.52 亿 | 13.31% | 139466334 | 93342 | 94318 | 7 | 化学制药 |
| 3 | 湖南发展 | 722 | 3 | 3天3板 | +9.99% | 18.28 | 20.21 亿 | 84.85 亿 | 84.85 亿 | 24.00% | 71769016 | 93018 | 105418 | 13 | 电力 |
| 4 | 融捷股份 | 2192 | 3 | 3天3板 | +10.01% | 70.91 | 28.40 亿 | 183.74 亿 | 184.12 亿 | 15.69% | 23520847 | 94833 | 141042 | 9 | 能源金属 |
| 5 | 渤海化学 | 600800 | 2 | 2天2板 | +9.92% | 5.21 | 3.08 亿 | 57.82 亿 | 57.83 亿 | 5.35% | 34701726 | 93105 | 93347 | 2 | 炼化及贸 |
| 6 | 再升科技 | 603601 | 2 | 2天2板 | +9.98% | 13.44 | 56.16 亿 | 153.53 亿 | 153.53 亿 | 36.99% | 192672574 | 93004 | 140225 | 5 | 专业工程 |
| 7 | 中闽能源 | 600163 | 2 | 2天2板 | +9.95% | 8.29 | 6.41 亿 | 157.76 亿 | 157.76 亿 | 4.07% | 170917383 | 92502 | 101238 | 1 | 电力 |
| 8 | 中国铁物 | 927 | 2 | 2天2板 | +9.87% | 3.34 | 18.63 亿 | 202.08 亿 | 202.08 亿 | 9.30% | 7951538 | 93203 | 145336 | 12 | 轨交设备 |
| 9 | 铭普光磁 | 2902 | 2 | 6天3板 | +10.02% | 28.55 | 7.87 亿 | 50.71 亿 | 67.10 亿 | 15.66% | 163227487 | 93024 | 93103 | 1 | 通信设备 |
| 10 | 华电能源 | 600726 | 2 | 13天8板 | +10.08% | 6.77 | 37.60 亿 | 506.08 亿 | 535.33 亿 | 7.98% | 12801684 | 145559 | 145559 | 0 | 电力 |
| 11 | 中超控股 | 2471 | 1 | 首板 | +10.05% | 8.76 | 11.52 亿 | 117.61 亿 | 119.90 亿 | 9.80% | 330617537 | 92500 | 92500 | 0 | 电网设备 |
| 12 | 海森药业 | 1367 | 1 | 首板 | +9.99% | 24.12 | 1.59 亿 | 9.60 亿 | 36.75 亿 | 16.58% | 35083866 | 93012 | 93545 | 1 | 化学制药 |
| 13 | 新宝股份 | 2705 | 1 | 首板 | +9.98% | 14.77 | 7.43 亿 | 119.36 亿 | 119.91 亿 | 6.27% | 37214492 | 93003 | 144648 | 3 | 小家电 |
| 14 | 天保基建 | 965 | 1 | 首板 | +10.00% | 4.18 | 3.19 亿 | 46.39 亿 | 46.39 亿 | 6.88% | 30367031 | 92500 | 101133 | 2 | 房地产开 |
| 15 | 金富科技 | 3018 | 1 | 首板 | +10.02% | 28.22 | 2.31 亿 | 27.65 亿 | 73.37 亿 | 8.49% | 75121640 | 93418 | 93418 | 0 | 包装印刷 |
| 16 | 衢州东峰 | 601515 | 1 | 首板 | +9.98% | 4.41 | 1.49 亿 | 84.87 亿 | 84.87 亿 | 1.78% | 20895462 | 93521 | 93521 | 0 | 包装印刷 |
| 17 | 丽岛新材 | 603937 | 1 | 3天2板 | +9.98% | 14.32 | 2.22 亿 | 29.91 亿 | 29.91 亿 | 7.60% | 28764584 | 93905 | 93905 | 0 | 工业金属 |
| 18 | 大东南 | 2263 | 1 | 首板 | +10.12% | 3.7 | 2.76 亿 | 69.50 亿 | 69.50 亿 | 4.04% | 77871310 | 94018 | 94018 | 0 | 塑料 |
| 19 | 远程股份 | 2692 | 1 | 首板 | +9.93% | 5.98 | 1.88 亿 | 42.92 亿 | 42.95 亿 | 4.46% | 101739534 | 93909 | 93909 | 0 | 电网设备 |
| 20 | 司太立 | 603520 | 1 | 首板 | +10.04% | 10.3 | 3.89 亿 | 45.16 亿 | 45.16 亿 | 8.76% | 23185300 | 94325 | 95855 | 1 | 化学制药 |
| 21 | 惠天热电 | 692 | 1 | 首板 | +10.11% | 4.9 | 1.48 亿 | 26.11 亿 | 26.11 亿 | 5.86% | 55081037 | 94436 | 94436 | 0 | 电力 |
| 22 | 南京新百 | 600682 | 1 | 首板 | +9.97% | 7.06 | 2.21 亿 | 82.18 亿 | 94.97 亿 | 2.76% | 100472497 | 94511 | 94511 | 0 | 综合Ⅱ |
| 23 | 晋控电力 | 767 | 1 | 首板 | +9.98% | 4.63 | 9.62 亿 | 134.84 亿 | 142.46 亿 | 7.22% | 160492560 | 93054 | 93524 | 2 | 电力 |
| 24 | 元利科技 | 603217 | 1 | 首板 | +9.98% | 24.68 | 9398.99 万 | 51.36 亿 | 51.36 亿 | 1.86% | 99626545 | 94658 | 94658 | 0 | 化学制品 |
| 25 | 石大胜华 | 603026 | 1 | 首板 | +10.01% | 85.32 | 20.06 亿 | 198.54 亿 | 198.54 亿 | 10.34% | 103451865 | 95239 | 132451 | 2 | 电池 |
| 26 | 安彩高科 | 600207 | 1 | 首板 | +10.03% | 6.58 | 5.80 亿 | 71.68 亿 | 71.68 亿 | 8.46% | 44996790 | 100449 | 100449 | 0 | 光伏设备 |
| 27 | 兴化股份 | 2109 | 1 | 首板 | +10.02% | 4.94 | 5.28 亿 | 63.05 亿 | 63.05 亿 | 8.65% | 122102474 | 95824 | 95824 | 0 | 化学原料 |
| 28 | 大胜达 | 603687 | 1 | 7天5板 | +10.00% | 16.5 | 15.90 亿 | 90.76 亿 | 90.76 亿 | 18.32% | 128378250 | 101944 | 102811 | 1 | 包装印刷 |
| 29 | 广西能源 | 600310 | 1 | 首板 | +10.09% | 6 | 11.19 亿 | 87.94 亿 | 87.94 亿 | 13.62% | 120797076 | 103105 | 103105 | 0 | 电力 |
| 30 | 京运通 | 601908 | 1 | 首板 | +10.07% | 5.03 | 13.32 亿 | 121.45 亿 | 121.45 亿 | 11.49% | 152601649 | 103924 | 103924 | 0 | 电力 |
| 31 | 联翔股份 | 603272 | 1 | 4天2板 | +10.00% | 29.38 | 2.17 亿 | 30.45 亿 | 30.45 亿 | 7.36% | 10779522 | 101251 | 101251 | 0 | 家居用品 |
| 32 | 可立克 | 2782 | 1 | 首板 | +10.01% | 26.16 | 8.25 亿 | 127.27 亿 | 129.74 亿 | 6.62% | 20066995 | 105800 | 142518 | 4 | 其他电子 |
| 33 | 深南电A | 37 | 1 | 首板 | +10.00% | 11.99 | 7.89 亿 | 40.64 亿 | 72.27 亿 | 20.72% | 86494361 | 111500 | 111500 | 0 | 电力 |
| 34 | 金煤科技 | 600844 | 1 | 4天2板 | +9.93% | 4.54 | 7.95 亿 | 37.35 亿 | 46.15 亿 | 22.45% | 143217932 | 134523 | 134523 | 0 | 化学原料 |
| 35 | 蓝焰控股 | 968 | 1 | 首板 | +9.96% | 10.93 | 10.22 亿 | 105.75 亿 | 105.75 亿 | 10.20% | 134359615 | 131951 | 131951 | 0 | 油气开采 |
| 36 | 德昌股份 | 605555 | 1 | 首板 | +10.01% | 16.81 | 2.85 亿 | 81.37 亿 | 81.37 亿 | 3.61% | 120440725 | 135527 | 135527 | 0 | 小家电 |
| 37 | 神剑股份 | 2361 | 1 | 首板 | +10.03% | 12.4 | 18.76 亿 | 100.33 亿 | 117.93 亿 | 19.54% | 169305111 | 140151 | 140151 | 0 | 塑料 |
| 38 | 万邦德 | 2082 | 1 | 3天2板 | +9.99% | 23.67 | 11.43 亿 | 130.95 亿 | 144.79 亿 | 9.08% | 2755188 | 143518 | 144345 | 4 | 化学制药 |
| 39 | 西部材料 | 2149 | 1 | 首板 | +10.00% | 46.74 | 42.53 亿 | 228.16 亿 | 228.19 亿 | 19.40% | 304461181 | 143606 | 143606 | 0 | 小金属 |
💔 炸板个股
| 序号 | 名称 | 代码 | 涨停统计 | 涨跌幅 | 最新价 | 涨停价 | 成交额 | 流通市值 | 总市值 | 换手率 | 涨速 | 首次封板时间 | 炸板次数 | 振幅 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 奥瑞德 | 600666 | 7天4板 | +4.73% | 5.53 | 5.81 | 58.93 亿 | 133.81 亿 | 152.16 亿 | 42.90% | -0.539568 | 92502 | 3 | 8.33333 | 光学光电 |
| 2 | 厦工股份 | 600815 | 2天1板 | -2.10% | 4.2 | 4.72 | 14.03 亿 | 74.51 亿 | 74.51 亿 | 17.85% | -0.70922 | 93052 | 1 | 13.5198 | 工程机械 |
| 3 | 舒华体育 | 605299 | 5天3板 | -1.35% | 17.5 | 19.51 | 13.54 亿 | 71.61 亿 | 71.61 亿 | 18.15% | -0.398406 | 93126 | 1 | 14.1488 | 文娱用品 |
| 4 | 华塑股份 | 600935 | 0天0板 | +7.09% | 3.02 | 3.1 | 6.11 亿 | 105.92 亿 | 108.56 亿 | 5.74% | -0.330033 | 93950 | 2 | 9.92908 | 化学原料 |
| 5 | 海星股份 | 603115 | 0天0板 | +8.67% | 39.48 | 39.96 | 9.19 亿 | 95.50 亿 | 95.50 亿 | 9.64% | 0.152207 | 94018 | 5 | 6.46848 | 元件 |
| 6 | 新里程 | 2219 | 0天0板 | +7.30% | 2.5 | 2.56 | 9.44 亿 | 81.80 亿 | 84.68 亿 | 11.48% | 0 | 94109 | 1 | 9.44206 | 医疗服务 |
| 7 | 闽东电力 | 993 | 2天1板 | +1.91% | 16 | 17.27 | 18.07 亿 | 70.36 亿 | 73.27 亿 | 24.77% | 0 | 94254 | 1 | 8.34395 | 电力 |
| 8 | 沧州明珠 | 2108 | 0天0板 | +6.58% | 4.86 | 5.02 | 8.16 亿 | 80.07 亿 | 80.12 亿 | 10.08% | -0.409836 | 94539 | 2 | 10.5263 | 塑料 |
| 9 | 佛塑科技 | 973 | 0天0板 | +8.40% | 18.46 | 18.73 | 16.08 亿 | 178.59 亿 | 453.79 亿 | 9.10% | 0 | 95521 | 1 | 10.687 | 塑料 |
| 10 | 天际股份 | 2759 | 0天0板 | +7.07% | 35.57 | 36.54 | 35.05 亿 | 178.19 亿 | 178.34 亿 | 19.67% | 0.0281215 | 95530 | 1 | 9.75316 | 电池 |
| 11 | 海科新源 | 301292 | 0天0板 | +16.27% | 80.24 | 82.81 | 25.53 亿 | 68.26 亿 | 178.77 亿 | 38.50% | 0 | 95951 | 1 | 20.0116 | 电池 |
| 12 | 广合科技 | 1389 | 0天0板 | +7.95% | 114.93 | 117.12 | 21.59 亿 | 174.60 亿 | 542.98 亿 | 12.36% | 0 | 100027 | 4 | 9.72105 | 元件 |
| 13 | 赣能股份 | 899 | 0天0板 | +6.91% | 15.17 | 15.61 | 17.39 亿 | 148.01 亿 | 148.01 亿 | 11.91% | -0.0658762 | 110915 | 1 | 13.6716 | 电力 |
| 14 | 华电辽能 | 600396 | 15天9板 | +6.47% | 8.88 | 9.17 | 30.90 亿 | 130.78 亿 | 130.78 亿 | 23.43% | -3.16249 | 111548 | 8 | 9.23261 | 电力 |
| 15 | 辽宁能源 | 600758 | 4天3板 | +7.34% | 6.14 | 6.29 | 25.43 亿 | 81.09 亿 | 81.17 亿 | 33.06% | 0.163132 | 131447 | 1 | 18.7063 | 煤炭开采 |
| 16 | 杰恩设计 | 300668 | 0天0板 | +18.47% | 42.65 | 43.2 | 6.52 亿 | 42.52 亿 | 51.34 亿 | 16.32% | 0 | 132812 | 1 | 21.4167 | 工程咨询 |
| 17 | 通宝能源 | 600780 | 2天1板 | +9.77% | 8.43 | 8.45 | 14.06 亿 | 96.65 亿 | 96.65 亿 | 15.34% | 0.357143 | 134854 | 4 | 13.151 | 电力 |
| 18 | 西测测试 | 301306 | 0天0板 | +16.28% | 154.32 | 159.25 | 21.12 亿 | 89.97 亿 | 130.25 亿 | 25.13% | 0 | 140757 | 2 | 19.78 | 军工电子 |
🚀 龙虎榜
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 对应值 | 成交量 | 成交额 | 指标 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 533 | 顺钠股份 | 15.53 | -8.54 | 13890.3 | 221754 | 跌幅偏离值达7%的证券 |
| 2 | 890 | 法尔胜 | 12.25 | -8.54 | 8612.58 | 109142 | 跌幅偏离值达7%的证券 |
| 3 | 2730 | 电光科技 | 23.27 | -8.54 | 5590.92 | 137085 | 跌幅偏离值达7%的证券 |
| 4 | 2796 | 世嘉科技 | 45.61 | -8.54 | 2152.53 | 100661 | 跌幅偏离值达7%的证券 |
| 5 | 2859 | 洁美科技 | 39.76 | -8.54 | 1504.94 | 61775.7 | 跌幅偏离值达7%的证券 |
| 6 | 601330 | 绿色动力 | 9.61 | -8.93 | 11545.4 | 114301 | 跌幅偏离值达7%的证券 |
| 7 | 601615 | 明阳智能 | 17.34 | -8.83 | 16863.1 | 303969 | 跌幅偏离值达7%的证券 |
| 8 | 603358 | 华达科技 | 29.39 | -8.87 | 4643.1 | 140000 | 跌幅偏离值达7%的证券 |
| 9 | 603778 | 国晟科技 | 22.09 | -8.9 | 10634.4 | 241854 | 跌幅偏离值达7%的证券 |
| 10 | 603817 | 海峡环保 | 8.11 | -8.9 | 4112.09 | 34185.3 | 跌幅偏离值达7%的证券 |
| 11 | 539 | 粤电力A | 7.49 | 19.18 | 38028.8 | 282396 | 振幅值达15%的证券 |
| 12 | 600032 | 浙江新能 | 12.61 | 20.31 | 21918.2 | 274821 | 振幅值达15%的证券 |
| 13 | 600135 | 乐凯胶片 | 10.38 | 22.11 | 6727.05 | 77063.1 | 振幅值达15%的证券 |
| 14 | 600758 | 辽宁能源 | 6.14 | 20.5 | 43663.6 | 254278 | 振幅值达15%的证券 |
| 15 | 600982 | 宁波能源 | 6.68 | 18.97 | 24316.5 | 161056 | 振幅值达15%的证券 |
| 16 | 603757 | 大元泵业 | 44.6 | 17.93 | 2160.24 | 94881.1 | 振幅值达15%的证券 |
| 17 | 601 | 韶能股份 | 8.07 | 33.23 | 34876.1 | 293326 | 换手率达20%的证券 |
| 18 | 690 | 宝新能源 | 5.76 | 25.15 | 54689.7 | 316015 | 换手率达20%的证券 |
| 19 | 2309 | 中利集团 | 4.74 | 37.39 | 89957.6 | 445158 | 换手率达20%的证券 |
| 20 | 2455 | 百川股份 | 13.1 | 27.99 | 17640.9 | 226988 | 换手率达20%的证券 |
| 21 | 2580 | 圣阳股份 | 15.8 | 26.4 | 11930.9 | 189659 | 换手率达20%的证券 |
| 22 | 600666 | 奥瑞德 | 5.53 | 42.9 | 103797 | 589285 | 换手率达20%的证券 |
| 23 | 600821 | 金开新能 | 10.44 | 28.11 | 56143.2 | 615682 | 换手率达20%的证券 |
| 24 | 601133 | 柏诚股份 | 18.28 | 31.34 | 4682.19 | 86765.2 | 换手率达20%的证券 |
| 25 | 603601 | 再升科技 | 13.44 | 36.99 | 42250.5 | 561586 | 换手率达20%的证券 |
| 26 | 920028 | 新恒泰 | 17.79 | 26.92 | 1145.63 | 20732.3 | 换手率达20%的证券 |
| 27 | 920078 | 族兴新材 | 24.62 | 28.21 | 583.949 | 14722 | 换手率达20%的证券 |
| 28 | 920088 | 科力股份 | 65.66 | 28.14 | 902.415 | 58934.7 | 换手率达20%的证券 |
| 29 | 692 | 惠天热电 | 4.9 | 22.03 | 8506.42 | 37854.6 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 |
| 30 | 720 | 新能泰山 | 5.01 | 20.54 | 3912.95 | 18777.8 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 |
| 31 | 722 | 湖南发展 | 18.28 | 20.51 | 11757.1 | 212284 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 |
| 32 | 767 | 晋控电力 | 4.63 | 24.89 | 85514.2 | 354302 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 |
| 33 | 927 | 中国铁物 | 3.34 | 20.54 | 65463 | 213017 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 |
| 34 | 2082 | 万邦德 | 23.67 | 28.92 | 11707.5 | 251087 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 |
| 35 | 2902 | 铭普光磁 | 28.55 | 20.55 | 3498.75 | 97317.9 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 |
| 36 | 600163 | 中闽能源 | 8.29 | 20.82 | 16809.5 | 130359 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 |
| 37 | 600396 | 华电辽能 | 8.88 | 26.89 | 68172 | 565725 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 |
| 38 | 600527 | 江南高纤 | 2.58 | 20.86 | 55974.3 | 136980 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 |
| 39 | 600698 | 湖南天雁 | 8.31 | 20.94 | 16342 | 134322 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 |
| 40 | 600726 | 华电能源 | 6.77 | 20.91 | 105872 | 649542 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 |
| 41 | 600780 | 通宝能源 | 8.43 | 20.57 | 28540.3 | 222494 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 |
| 42 | 600800 | 渤海化学 | 5.21 | 20.68 | 10754.9 | 52854.8 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 |
| 43 | 601869 | 长飞光纤 | 268.88 | 24.78 | 6281.21 | 1.5527e+06 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 |
| 44 | 603115 | 海星股份 | 39.48 | 21.34 | 4526.65 | 170015 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 |
| 45 | 603538 | 美诺华 | 35.62 | 20.79 | 5795.34 | 195261 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 |
| 46 | 603808 | 歌力思 | 10.8 | 23.44 | 6311.02 | 65500.1 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 |
| 47 | 603937 | 丽岛新材 | 14.32 | 25.98 | 4144.21 | 55051 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 |
| 48 | 605366 | 宏柏新材 | 11.37 | 20.79 | 17491.4 | 187431 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 |
| 49 | 2149 | 西部材料 | 46.74 | 11.46 | 9469.32 | 425337 | 涨幅偏离值达7%的证券 |
| 50 | 2192 | 融捷股份 | 70.91 | 11.46 | 4066.72 | 283952 | 涨幅偏离值达7%的证券 |
| 51 | 2361 | 神剑股份 | 12.4 | 11.46 | 15813.7 | 187588 | 涨幅偏离值达7%的证券 |
| 52 | 600207 | 安彩高科 | 6.58 | 11.12 | 9210.17 | 58019.2 | 涨幅偏离值达7%的证券 |
| 53 | 600310 | 广西能源 | 6 | 11.18 | 19957.8 | 111852 | 涨幅偏离值达7%的证券 |
| 54 | 601908 | 京运通 | 5.03 | 11.15 | 27752.8 | 133166 | 涨幅偏离值达7%的证券 |
| 55 | 603520 | 司太立 | 10.3 | 11.13 | 3842.04 | 38939.9 | 涨幅偏离值达7%的证券 |
| 56 | 300040 | 九洲集团 | 9.33 | 36.17 | 18821.6 | 166047 | nan |
| 57 | 300335 | 迪森股份 | 9.09 | 36.59 | 14056.5 | 120123 | nan |
| 58 | 301292 | 海科新源 | 80.24 | 38.45 | 3275.26 | 255279 | nan |
| 59 | 301658 | 首航新能 | 55.3 | 37.47 | 1545.05 | 87761.4 | nan |
| 60 | 301667 | 纳百川 | 92.21 | 35.28 | 793.543 | 74236.8 | nan |
| 61 | 300391 | 长药退 | 0.39 | 0 | 3368.72 | 1323.08 | 退市整理的证券 |
| 62 | 300668 | 杰恩设计 | 42.65 | 18.47 | 1627.39 | 65189.5 | nan |
| 63 | 301306 | 西测测试 | 154.32 | 16.28 | 1464.88 | 211202 | nan |
| 64 | 301196 | 唯科科技 | 114.25 | 31.85 | 3064.65 | 318639 | nan |
🤖 AI 深度分析与洞察
1. 🚩 市场情绪诊断
今日A股市场呈现明显的弱势格局。上证指数下跌1.09%,全市场成交总额高达19436.03亿,显示出在指数下跌中伴随着较大的资金换手,是典型的“放量下跌”信号。涨跌比为916:4492,跌多涨少,市场普跌,反映出赚钱效应极差。
涨停家数39家,跌停家数8家,炸板18家。炸板率约为31.5% (18 / (39+18)),处于较高水平,表明资金对追高存在明显顾虑,封板意愿不坚决,市场情绪谨慎,高位分歧显著。当前市场阶段可定义为“放量下跌、高位分歧加剧”。
赚钱效应主要集中在少数逆势走强的题材板块,如电力、部分化工和能源金属,而大部分个股面临亏钱效应,尤其是前期涨幅较大的科技权重股。
2. 💰 核心主线与资金流向
从【成交额前二十】榜单来看,以新易盛、中际旭创、华工科技为代表的光模块、半导体及消费电子等科技权重股占据了主导地位,但普遍录得较大跌幅,显示出资金对前期高位科技股的显著获利了结,这是今日市场资金流出的主要方向。
热点板块与大容错板块识别:
- 核心热点: 从【涨停个股】所属行业分析,电力板块(新能泰山、湖南发展、中闽能源、华电能源、晋控电力、广西能源、京运通、深南电A、惠天热电等)成为今日市场最强主线,占据涨停板多数,且不乏连板个股。此外,化学制药(美诺华、海森药业、司太立、万邦德)和能源金属(融捷股份)也有强势表现。
- 资金流出与高位分歧: 以光模块为代表的AI/TMT科技权重股是资金集中兑现的“大容错板块”,其在高位放量下跌,显示资金风险偏好下降。
市场风格判断: 当前市场风格明显偏向“题材炒作”和“避险防守”。科技权重股普遍回落,而低估值、防御性强的电力股,以及受益于周期性波动的能源金属、部分化工股受到资金追捧,市场呈现明显的结构性行情。
3. 🪜 连板梯度与空间博弈
最高板 (空间板) 及其带动的属性: 今日市场最高板为3连板,主要集中在:
- 新能泰山 (电网设备):带动电力及相关基建属性。
- 美诺华 (化学制药,10天5板):医药股的持续性炒作,可能是政策或事件催化。
- 湖南发展 (电力):强化电力板块的资金关注度。
- 融捷股份 (能源金属):反映出资源类周期股的轮动机会。
炸板池中的个股信号: 炸板个股数量18家,炸板率较高。具体解读如下:
- 高位减速信号: 奥瑞德 (7天4板炸板)、华电辽能 (15天9板炸板) 等前期高位妖股的炸板,尤其华电辽能作为近期空间龙头,其炸板且高换手,表明高位筹码松动,获利盘兑现意愿强烈,预示着市场高位风险积聚,情绪退潮。
- 良性分歧与强势承接: 部分炸板股如海科新源、西测测试、杰恩设计等,尽管炸板但最终收盘涨幅仍高达16%以上,显示出资金在盘中分歧后仍有较强的承接力度,并非恐慌性抛盘。这表明部分强势题材仍在进行高位博弈,但对次日持续性需谨慎观察。
- 板块内部轮动: 闽东电力、通宝能源、赣能股份等电力股炸板,说明即使是最强的电力板块内部也存在分歧,资金在强势板块内进行轮动和筛选。
4. ⚡ 重点异动个股分析
- 华电能源 (600726):13天8板,今日继续涨停,是电力板块的绝对龙头之一。在市场整体走弱背景下,电力作为防御性板块和“中特估”逻辑的补涨品种,受到资金青睐。其持续走强反映了当前市场避险情绪下的资金抱团以及对电力行业改革预期的追逐。
- 融捷股份 (002192):3连板,属于能源金属(锂矿)概念。在全球新能源产业链长期向好以及近期大宗商品价格波动的背景下,资金从高位科技股流出后,开始寻找具备成长性和周期属性的低位或超跌反弹品种。融捷股份的连续涨停,体现了资金对周期品和新能源上游的关注度提升。
- 西部材料 (002149):今日首板涨停,成交额超42亿,是涨停榜中成交额最大的个股之一,属于小金属领域。其大成交涨停可能源于资源类板块的整体强势氛围,叠加公司自身在稀有金属材料领域的特定技术优势或订单催化,是超跌反弹与板块轮动的典型。
- 奥瑞德 (600666):7天4板后炸板,收盘跌幅4.73%,换手率高达42.90%。作为前期热门股,其炸板表明高位追涨风险显著,获利盘出逃意愿强烈,是市场情绪退潮和高位减速的信号。投资者应警惕此类高位放量炸板股的后续风险。
5. 🧭 次日交易策略建议
明日关注的观察点:
- 反包潜力: 今日炸板但跌幅不深且仍保持强势的电力股(如华电辽能、通宝能源等),如果大盘情绪稍有回暖,存在资金尝试反包的可能。同时,观察电力板块的整体持续性,能否继续作为防御性主线。
- 补跌防范: 成交额前二十中的科技权重股(如新易盛、中际旭创等),如果明日继续放量下跌,可能引发更深度的调整,需警惕其对指数的拖累和扩散效应。
操作基调: 鉴于当前市场普跌格局,高位分歧加剧,操作上应以“多看少动,控制仓位”为主。不宜盲目追高,关注结构性机会,逢高止盈部分涨幅过大的品种。风险偏好较高的投资者,可关注低位补涨和强势板块内部分歧后的承接力度。
重点个股的操作建议:
- 华电能源、融捷股份: 作为高位连板股,明日如继续冲高,建议逢高部分止盈或全部止盈,不建议盲目追高,警惕高位获利盘兑现风险。
- 西部材料: 今日放量首板,可继续关注其次日能否走出二板或保持强势。若高开秒板可考虑持有,若高开低走或出现炸板,则需及时止盈。
- 奥瑞德: 炸板后走弱,应规避,不宜介入,等待风险充分释放后再观察。
注:
- 数据来源:AKShare。
- 本文由AI辅助生成,旨在提供市场洞察和数据分析,非投资建议。
- 声明:投资有风险,入市需谨慎。本文内容仅供参考,不构成任何投资建议或推荐。请根据自身情况做出独立判断。