📊 市场核心快照
上证指数: 3923.29 (+0.24%)
全市场成交总额: 19158.81 亿
涨跌比: 2867 / 2464
涨停/跌停/炸板数: 62 / 10 / 17
🔍 成交额前二十个股
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308 | 中际旭创 | 589.08 | -1.49% | 122.83 亿 |
| 2 | 300502 | 新易盛 | 458.38 | +2.45% | 116.04 亿 |
| 3 | 300274 | 阳光电源 | 157.1 | -3.83% | 110.53 亿 |
| 4 | 300750 | 宁德时代 | 413 | -0.76% | 104.40 亿 |
| 5 | 002460 | 赣锋锂业 | 80.15 | +0.60% | 93.90 亿 |
| 6 | 002475 | 立讯精密 | 48.76 | -3.66% | 78.06 亿 |
| 7 | 002594 | 比亚迪 | 106.05 | +0.71% | 77.13 亿 |
| 8 | 601899 | 紫金矿业 | 32.78 | +0.95% | 76.76 亿 |
| 9 | 601600 | 中国铝业 | 11.97 | +4.63% | 76.58 亿 |
| 10 | 300394 | 天孚通信 | 316.81 | -0.25% | 72.88 亿 |
| 11 | 002709 | 天赐材料 | 48.17 | +4.47% | 72.62 亿 |
| 12 | 688525 | 佰维存储 | 231.99 | -2.69% | 72.13 亿 |
| 13 | 600487 | 亨通光电 | 53.85 | +10.01% | 69.45 亿 |
| 14 | 000547 | 航天发展 | 28.68 | +4.82% | 66.92 亿 |
| 15 | 001309 | 德明利 | 400.3 | +4.82% | 64.25 亿 |
| 16 | 000988 | 华工科技 | 106.95 | -2.33% | 63.61 亿 |
| 17 | 300014 | 亿纬锂能 | 69.09 | -4.57% | 59.62 亿 |
| 18 | 300476 | 胜宏科技 | 257.28 | -1.84% | 56.72 亿 |
| 19 | 002428 | 云南锗业 | 52.35 | +1.93% | 56.65 亿 |
| 20 | 002149 | 西部材料 | 53.15 | +7.48% | 55.32 亿 |
🏆 概念板块分析
前五概念板块(按涨幅排序)
| 排名 | 板块名称 | 板块代码 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 总市值 | 换手率 | 上涨家数 | 下跌家数 | 领涨股票 | 领涨股票-涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 昨日连板 | BK0816 | 4772.14 | +134.46% | +2.90% | 1341.64 亿 | 7.62% | 10 | 2 | 美诺华 | +10.01% |
| 2 | 粮食概念 | BK1086 | 849.27 | +23.69% | +2.87% | 2518.77 亿 | 4.92% | 28 | 3 | 金健米业 | +9.96% |
| 3 | 肝素概念 | BK0944 | 974.34 | +24.78% | +2.61% | 2239.20 亿 | 2.49% | 12 | 1 | 东诚药业 | +10.03% |
| 4 | 草甘膦 | BK0950 | 1957.18 | +48.97% | +2.57% | 2135.19 亿 | 3.25% | 12 | 1 | 中农联合 | +10.02% |
| 5 | SPD概念 | BK1147 | 1094.48 | +26.37% | +2.47% | 976.82 亿 | 2.35% | 12 | 1 | 塞力医疗 | +10.01% |
各板块涨幅靠前个股
昨日连板
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 成交量 | 成交额 | 振幅 | 最高 | 最低 | 今开 | 昨收 | 换手率 | 市盈率-动态 | 市净率 | 所属板块 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603538 | 美诺华 | 43.1 | +10.01% | +3.92% | 89063 | 3.84 亿 | 1.79 | 43.1 | 42.4 | 43.1 | 39.18 | 4.12% | 74.29% | 4.23% | 昨日连板 |
| 2 | 002361 | 神剑股份 | 15 | +9.97% | +1.36% | 2300031 | 33.13 亿 | 13.12 | 15 | 13.21 | 13.37 | 13.64 | 28.43% | 352.87% | 6.44% | 昨日连板 |
| 3 | 002082 | 万邦德 | 27.45 | +5.41% | +1.41% | 658072 | 18.27 亿 | 9.06 | 28.64 | 26.28 | 26.82 | 26.04 | 11.89% | -84.47% | 6.76% | 昨日连板 |
| 4 | 002192 | 融捷股份 | 81.98 | +5.10% | +3.98% | 630410 | 51.79 亿 | 5.65 | 84.44 | 80.03 | 83.35 | 78 | 24.33% | 76.36% | 6.03% | 昨日连板 |
| 5 | 000908 | ST景峰 | 8.16 | +5.02% | +0.39% | 179985 | 1.46 亿 | 2.96 | 8.16 | 7.93 | 7.99 | 7.77 | 2.05% | -241.63% | 192.48% | 昨日连板 |
| 6 | 600844 | 金煤科技 | 5.2 | +4.21% | +0.21% | 2811361 | 14.88 亿 | 10.22 | 5.49 | 4.98 | 5.49 | 4.99 | 34.17% | -44.64% | 37.83% | 昨日连板 |
| 7 | 002569 | *ST步森 | 15.14 | +3.20% | +0.47% | 32650 | 4859.01 万 | 6.48 | 15.28 | 14.33 | 14.48 | 14.67 | 2.33% | -288.67% | 75.57% | 昨日连板 |
| 8 | 603429 | *ST集友 | 9.48 | +1.28% | +0.12% | 217549 | 2.09 亿 | 5.77 | 9.83 | 9.29 | 9.75 | 9.36 | 4.15% | -273.12% | 3.93% | 昨日连板 |
| 9 | 002263 | 大东南 | 4.1 | +0.74% | +0.03% | 5346271 | 22.31 亿 | 9.09 | 4.37 | 4 | 4.17 | 4.07 | 28.46% | 478.99% | 2.78% | 昨日连板 |
| 10 | 002199 | *ST东晶 | 8.52 | +0.71% | +0.06% | 69760 | 5992.00 万 | 6.5 | 8.85 | 8.3 | 8.63 | 8.46 | 2.87% | -39.75% | 10.88% | 昨日连板 |
| 11 | 603026 | 石大胜华 | 93.06 | -0.84% | -0.79% | 269634 | 25.04 亿 | 6.22 | 95.96 | 90.12 | 94.79 | 93.85 | 11.59% | 1362.09% | 4.41% | 昨日连板 |
| 12 | 000767 | 晋控电力 | 4.58 | -10.02% | -0.51% | 2599443 | 12.40 亿 | 10.61 | 5.12 | 4.58 | 4.97 | 5.09 | 8.93% | 33.51% | 2.25% | 昨日连板 |
粮食概念
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 成交量 | 成交额 | 振幅 | 最高 | 最低 | 今开 | 昨收 | 换手率 | 市盈率-动态 | 市净率 | 所属板块 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600359 | 新农开发 | 7.65 | +10.07% | +0.70% | 203229 | 1.50 亿 | 11.51 | 7.65 | 6.85 | 6.86 | 6.95 | 5.33% | 203.40% | 4.36% | 粮食概念 |
| 2 | 600127 | 金健米业 | 7.51 | +9.96% | +0.68% | 384599 | 2.85 亿 | 11.13 | 7.51 | 6.75 | 6.75 | 6.83 | 5.99% | 287.94% | 7.09% | 粮食概念 |
| 3 | 600598 | 北大荒 | 17.48 | +8.37% | +1.35% | 1030343 | 18.05 亿 | 9.92 | 17.74 | 16.14 | 16.14 | 16.13 | 5.80% | 26.65% | 3.88% | 粮食概念 |
| 4 | 601952 | 苏垦农发 | 10.82 | +6.18% | +0.63% | 749919 | 8.20 亿 | 11.48 | 11.21 | 10.04 | 10.12 | 10.19 | 5.44% | 26.93% | 2.12% | 粮食概念 |
| 5 | 600540 | 新赛股份 | 5.1 | +5.15% | +0.25% | 379081 | 1.92 亿 | 8.25 | 5.18 | 4.78 | 4.78 | 4.85 | 6.52% | -47.06% | 6.80% | 粮食概念 |
| 6 | 600313 | 农发种业 | 8.51 | +4.80% | +0.39% | 1397601 | 11.83 亿 | 8.62 | 8.74 | 8.04 | 8.04 | 8.12 | 12.91% | 119.59% | 4.67% | 粮食概念 |
| 7 | 600371 | 万向德农 | 8.87 | +3.86% | +0.33% | 138810 | 1.22 亿 | 6.44 | 8.96 | 8.41 | 8.42 | 8.54 | 4.74% | 100.62% | 4.72% | 粮食概念 |
| 8 | 300189 | 神农种业 | 7.47 | +3.75% | +0.27% | 1659156 | 12.34 亿 | 6.53 | 7.55 | 7.08 | 7.08 | 7.2 | 18.72% | 1014.47% | 10.48% | 粮食概念 |
| 9 | 603182 | 嘉华股份 | 15.7 | +3.63% | +0.55% | 42727 | 6631.20 万 | 5.41 | 15.79 | 14.97 | 15.07 | 15.15 | 2.60% | 23.58% | 2.36% | 粮食概念 |
| 10 | 000998 | 隆平高科 | 10.28 | +3.52% | +0.35% | 623484 | 6.43 亿 | 6.95 | 10.5 | 9.81 | 9.82 | 9.93 | 4.74% | -17.07% | 2.64% | 粮食概念 |
| 11 | 920403 | 康农种业 | 23.03 | +3.32% | +0.74% | 35141 | 8135.12 万 | 7.9 | 23.86 | 22.1 | 22.2 | 22.29 | 5.95% | 28.49% | 4.08% | 粮食概念 |
| 12 | 600191 | 华资实业 | 12.56 | +3.12% | +0.38% | 99386 | 1.24 亿 | 4.02 | 12.67 | 12.18 | 12.29 | 12.18 | 2.05% | 79.77% | 3.60% | 粮食概念 |
| 13 | 300087 | 荃银高科 | 8.35 | +2.96% | +0.24% | 278421 | 2.33 亿 | 5.55 | 8.46 | 8.01 | 8.06 | 8.11 | 3.11% | -32.96% | 4.54% | 粮食概念 |
| 14 | 600354 | 敦煌种业 | 7.01 | +2.94% | +0.20% | 657511 | 4.60 亿 | 6.17 | 7.15 | 6.73 | 6.73 | 6.81 | 12.46% | 74.55% | 5.37% | 粮食概念 |
| 15 | 600300 | 维维股份 | 3.59 | +2.87% | +0.10% | 434406 | 1.56 亿 | 6.02 | 3.67 | 3.46 | 3.46 | 3.49 | 2.69% | 18.05% | 1.65% | 粮食概念 |
肝素概念
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 成交量 | 成交额 | 振幅 | 最高 | 最低 | 今开 | 昨收 | 换手率 | 市盈率-动态 | 市净率 | 所属板块 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002675 | 东诚药业 | 14.48 | +10.03% | +1.32% | 143371 | 2.08 亿 | 0 | 14.48 | 14.48 | 14.48 | 13.16 | 1.93% | 61.03% | 2.74% | 肝素概念 |
| 2 | 002038 | 双鹭药业 | 7.27 | +9.98% | +0.66% | 1616881 | 11.68 亿 | 4.08 | 7.27 | 7 | 7 | 6.61 | 18.98% | 39.70% | 1.31% | 肝素概念 |
| 3 | 600196 | 复星医药 | 26.66 | +2.03% | +0.53% | 324332 | 8.59 亿 | 3.14 | 26.72 | 25.9 | 26.09 | 26.13 | 1.53% | 21.12% | 1.46% | 肝素概念 |
| 4 | 000153 | 丰原药业 | 6.56 | +2.02% | +0.13% | 92518 | 6025.21 万 | 3.11 | 6.57 | 6.37 | 6.39 | 6.43 | 2.02% | 22.80% | 1.45% | 肝素概念 |
| 5 | 300026 | 红日药业 | 3.55 | +2.01% | +0.07% | 454768 | 1.60 亿 | 4.02 | 3.56 | 3.42 | 3.45 | 3.48 | 1.66% | 99.04% | 1.23% | 肝素概念 |
| 6 | 002550 | 千红制药 | 7.66 | +2.00% | +0.15% | 276079 | 2.11 亿 | 3.46 | 7.71 | 7.45 | 7.48 | 7.51 | 2.93% | 19.19% | 3.56% | 肝素概念 |
| 7 | 603367 | 辰欣药业 | 16.85 | +1.51% | +0.25% | 89792 | 1.51 亿 | 3.92 | 17.01 | 16.36 | 16.38 | 16.6 | 1.98% | 14.98% | 1.24% | 肝素概念 |
| 8 | 600812 | 华北制药 | 5.41 | +1.50% | +0.08% | 238899 | 1.29 亿 | 3.75 | 5.45 | 5.25 | 5.28 | 5.33 | 1.39% | 43.92% | 1.69% | 肝素概念 |
| 9 | 603707 | 健友股份 | 9.82 | +1.34% | +0.13% | 100213 | 9781.54 万 | 2.17 | 9.82 | 9.61 | 9.64 | 9.69 | 0.62% | 27.71% | 2.37% | 肝素概念 |
| 10 | 002399 | 海普瑞 | 11.25 | +1.17% | +0.13% | 46401 | 5181.34 万 | 2.7 | 11.3 | 11 | 11.08 | 11.12 | 0.37% | 47.23% | 1.37% | 肝素概念 |
| 11 | 600062 | 华润双鹤 | 18.65 | +0.87% | +0.16% | 107234 | 1.99 亿 | 1.95 | 18.69 | 18.33 | 18.37 | 18.49 | 1.04% | 11.76% | 1.67% | 肝素概念 |
| 12 | 002393 | 力生制药 | 24.02 | +0.80% | +0.19% | 97969 | 2.35 亿 | 2.14 | 24.17 | 23.66 | 23.66 | 23.83 | 3.91% | 14.86% | 1.34% | 肝素概念 |
| 13 | 300255 | 常山药业 | 38.04 | -1.32% | -0.51% | 174578 | 6.70 亿 | 3.61 | 39.28 | 37.89 | 38.17 | 38.55 | 1.90% | -585.06% | 23.04% | 肝素概念 |
草甘膦
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 成交量 | 成交额 | 振幅 | 最高 | 最低 | 今开 | 昨收 | 换手率 | 市盈率-动态 | 市净率 | 所属板块 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 003042 | 中农联合 | 19.77 | +10.02% | +1.80% | 142904 | 2.78 亿 | 6.62 | 19.77 | 18.58 | 18.58 | 17.97 | 11.22% | -47.16% | 2.15% | 草甘膦 |
| 2 | 600486 | 扬农化工 | 77 | +4.00% | +2.96% | 86805 | 6.66 亿 | 6.55 | 78.55 | 73.7 | 74.04 | 74.04 | 2.15% | 24.27% | 2.72% | 草甘膦 |
| 3 | 600389 | 江山股份 | 29.44 | +3.66% | +1.04% | 125751 | 3.70 亿 | 6.58 | 30.1 | 28.23 | 28.23 | 28.4 | 2.92% | 22.36% | 3.10% | 草甘膦 |
| 4 | 603599 | 广信股份 | 14.77 | +3.29% | +0.47% | 229343 | 3.42 亿 | 7.06 | 15.28 | 14.27 | 14.49 | 14.3 | 2.52% | 19.38% | 1.35% | 草甘膦 |
| 5 | 002004 | 华邦健康 | 5.39 | +3.26% | +0.17% | 489377 | 2.61 亿 | 4.21 | 5.4 | 5.18 | 5.22 | 5.22 | 2.60% | 13.08% | 1.10% | 草甘膦 |
| 6 | 603077 | 和邦生物 | 2.94 | +2.80% | +0.08% | 3974276 | 11.58 亿 | 5.24 | 2.98 | 2.83 | 2.85 | 2.86 | 4.50% | 209.15% | 1.43% | 草甘膦 |
| 7 | 000713 | 国投丰乐 | 6.72 | +2.60% | +0.17% | 171102 | 1.15 亿 | 4.43 | 6.79 | 6.5 | 6.51 | 6.55 | 2.79% | -44.35% | 2.17% | 草甘膦 |
| 8 | 600141 | 兴发集团 | 34.32 | +1.78% | +0.60% | 293165 | 10.03 亿 | 3.77 | 34.7 | 33.43 | 33.5 | 33.72 | 2.44% | 23.46% | 1.74% | 草甘膦 |
| 9 | 301035 | 润丰股份 | 77.46 | +0.75% | +0.58% | 15471 | 1.19 亿 | 4.23 | 78.25 | 75 | 77.33 | 76.88 | 0.55% | 18.33% | 2.98% | 草甘膦 |
| 10 | 002215 | 诺 普 信 | 10.47 | +0.67% | +0.07% | 85414 | 8886.38 万 | 2.88 | 10.55 | 10.25 | 10.3 | 10.4 | 1.06% | 13.71% | 2.54% | 草甘膦 |
| 11 | 600596 | 新安股份 | 11.03 | +0.36% | +0.04% | 236453 | 2.61 亿 | 3.64 | 11.18 | 10.78 | 10.9 | 10.99 | 1.75% | 156.42% | 1.20% | 草甘膦 |
| 12 | 000525 | 红太阳 | 6.06 | +0.33% | +0.02% | 274530 | 1.66 亿 | 3.15 | 6.13 | 5.94 | 5.97 | 6.04 | 2.47% | -21.82% | 3.01% | 草甘膦 |
| 13 | 000553 | 安道麦A | 6.47 | -0.15% | -0.01% | 422911 | 2.74 亿 | 4.32 | 6.63 | 6.35 | 6.46 | 6.48 | 1.94% | -14.41% | 0.86% | 草甘膦 |
SPD概念
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 成交量 | 成交额 | 振幅 | 最高 | 最低 | 今开 | 昨收 | 换手率 | 市盈率-动态 | 市净率 | 所属板块 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603716 | 塞力医疗 | 22.75 | +10.01% | +2.07% | 321802 | 7.07 亿 | 12.28 | 22.75 | 20.21 | 20.21 | 20.68 | 15.22% | -41.35% | 4.52% | SPD概念 |
| 2 | 603122 | 合富中国 | 16.92 | +10.01% | +1.54% | 515439 | 8.39 亿 | 11.51 | 16.92 | 15.15 | 15.38 | 15.38 | 12.95% | -200.19% | 6.37% | SPD概念 |
| 3 | 301408 | 华人健康 | 17.3 | +2.25% | +0.38% | 107169 | 1.84 亿 | 4.61 | 17.44 | 16.66 | 16.7 | 16.92 | 4.68% | 33.12% | 3.30% | SPD概念 |
| 4 | 300026 | 红日药业 | 3.55 | +2.01% | +0.07% | 454768 | 1.60 亿 | 4.02 | 3.56 | 3.42 | 3.45 | 3.48 | 1.66% | 99.04% | 1.23% | SPD概念 |
| 5 | 000950 | 重药控股 | 5.7 | +1.97% | +0.11% | 222661 | 1.26 亿 | 3.04 | 5.71 | 5.54 | 5.55 | 5.59 | 1.29% | 19.24% | 0.85% | SPD概念 |
| 6 | 000028 | 国药一致 | 26.18 | +1.87% | +0.48% | 61084 | 1.59 亿 | 2.53 | 26.2 | 25.55 | 25.65 | 25.7 | 1.28% | 12.83% | 0.78% | SPD概念 |
| 7 | 000705 | 浙江震元 | 8.89 | +1.48% | +0.13% | 47342 | 4180.49 万 | 2.63 | 8.91 | 8.68 | 8.69 | 8.76 | 1.68% | 39.74% | 1.47% | SPD概念 |
| 8 | 000411 | 英特集团 | 10.94 | +1.02% | +0.11% | 37115 | 4038.81 万 | 2.22 | 10.95 | 10.71 | 10.73 | 10.83 | 1.01% | 14.37% | 1.22% | SPD概念 |
| 9 | 603108 | 润达医疗 | 12.86 | +0.86% | +0.11% | 86395 | 1.10 亿 | 3.14 | 12.91 | 12.51 | 12.51 | 12.75 | 1.43% | -35.79% | 1.88% | SPD概念 |
| 10 | 000503 | 国新健康 | 8.05 | +0.75% | +0.06% | 80920 | 6466.54 万 | 2.25 | 8.05 | 7.87 | 7.88 | 7.99 | 0.83% | -42.71% | 6.23% | SPD概念 |
| 11 | 301370 | 国科恒泰 | 10.43 | +0.48% | +0.05% | 19411 | 2019.31 万 | 2.12 | 10.47 | 10.25 | 10.36 | 10.38 | 0.60% | 54.65% | 1.96% | SPD概念 |
| 12 | 301584 | 建发致新 | 26.23 | +0.23% | +0.06% | 25438 | 6627.89 万 | 3.32 | 26.45 | 25.58 | 25.77 | 26.17 | 4.74% | 36.06% | 5.32% | SPD概念 |
| 13 | 600272 | 开开实业 | 12.85 | -0.85% | -0.11% | 28735 | 3687.22 万 | 2.78 | 13.07 | 12.71 | 12.99 | 12.96 | 1.80% | 260.87% | 4.35% | SPD概念 |
💥 涨停个股
| 序号 | 名称 | 代码 | 连板数 | 涨停统计 | 涨跌幅 | 最新价 | 成交额 | 流通市值 | 总市值 | 换手率 | 封板资金 | 首次封板时间 | 最后封板时间 | 炸板次数 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美诺华 | 603538 | 5 | 12天7板 | +10.01% | 43.1 | 3.84 亿 | 93.18 亿 | 95.01 亿 | 4.12% | 146882860 | 093027 | 093027 | 0 | 化学制药 |
| 2 | 神剑股份 | 002361 | 3 | 3天3板 | +9.97% | 15 | 33.13 亿 | 121.37 亿 | 142.66 亿 | 28.43% | 285894210 | 102927 | 102927 | 0 | 塑料 |
| 3 | 津药药业 | 600488 | 2 | 2天2板 | +9.93% | 4.76 | 3.27 亿 | 51.97 亿 | 51.97 亿 | 6.40% | 52994741 | 093103 | 093954 | 3 | 化学制药 |
| 4 | 中农联合 | 003042 | 2 | 2天2板 | +10.02% | 19.77 | 2.78 亿 | 25.18 亿 | 28.17 亿 | 11.22% | 120323185 | 093727 | 093727 | 0 | 农化制品 |
| 5 | 法尔胜 | 000890 | 2 | 2天2板 | +10.01% | 14.83 | 5.70 亿 | 62.21 亿 | 62.21 亿 | 9.40% | 149746785 | 093427 | 093445 | 1 | 环保设备 |
| 6 | 双鹭药业 | 002038 | 2 | 4天3板 | +9.98% | 7.27 | 11.68 亿 | 61.93 亿 | 74.69 亿 | 18.98% | 15530901 | 093024 | 145542 | 9 | 化学制药 |
| 7 | 杭电股份 | 603618 | 2 | 4天3板 | +10.01% | 26.71 | 15.75 亿 | 184.67 亿 | 184.67 亿 | 8.67% | 148533882 | 093432 | 094947 | 3 | 电网设备 |
| 8 | 苏利股份 | 603585 | 2 | 2天2板 | +9.98% | 22.81 | 2.24 亿 | 41.68 亿 | 42.63 亿 | 5.49% | 51667410 | 094003 | 094003 | 0 | 农化制品 |
| 9 | 贵广网络 | 600996 | 2 | 2天2板 | +9.98% | 11.02 | 10.75 亿 | 137.40 亿 | 137.40 亿 | 8.09% | 63269390 | 101014 | 101650 | 1 | 电视广播 |
| 10 | 联环药业 | 600513 | 2 | 2天2板 | +10.00% | 28.17 | 8.94 亿 | 80.41 亿 | 80.41 亿 | 11.30% | 58042735 | 093345 | 095803 | 6 | 化学制药 |
| 11 | 狮头股份 | 600539 | 2 | 5天4板 | +9.99% | 15.63 | 8.17 亿 | 35.95 亿 | 35.95 亿 | 23.19% | 4343264 | 101313 | 142701 | 28 | 互联网电 |
| 12 | 九安医疗 | 002432 | 2 | 2天2板 | +9.99% | 75.5 | 41.06 亿 | 331.00 亿 | 351.06 亿 | 13.26% | 24476873 | 132324 | 142215 | 3 | 医疗器械 |
| 13 | 宏昌科技 | 301008 | 1 | 首板 | +19.99% | 35.24 | 2.56 亿 | 40.82 亿 | 46.15 亿 | 6.27% | 129762948 | 092500 | 093124 | 1 | 家电零部 |
| 14 | 山东赫达 | 002810 | 1 | 首板 | +9.99% | 22.9 | 6.06 亿 | 73.99 亿 | 79.89 亿 | 8.27% | 64493453 | 092500 | 095424 | 2 | 化学制品 |
| 15 | 利源股份 | 002501 | 1 | 首板 | +10.27% | 2.04 | 2.71 亿 | 72.35 亿 | 72.42 亿 | 3.75% | 52547803 | 093106 | 094533 | 5 | 工业金属 |
| 16 | 中铝国际 | 601068 | 1 | 首板 | +9.98% | 6.28 | 1.33 亿 | 160.74 亿 | 187.64 亿 | 0.83% | 36197794 | 093001 | 093146 | 1 | 专业工程 |
| 17 | 怡球资源 | 601388 | 1 | 首板 | +10.06% | 3.94 | 5.78 亿 | 86.73 亿 | 86.73 亿 | 6.75% | 44444382 | 093004 | 111704 | 1 | 工业金属 |
| 18 | 安徽建工 | 600502 | 1 | 首板 | +10.11% | 5.12 | 3.17 亿 | 87.89 亿 | 87.89 亿 | 3.62% | 38176742 | 093021 | 093021 | 0 | 基础建设 |
| 19 | 锴威特 | 688693 | 1 | 首板 | +20.00% | 54.9 | 3.90 亿 | 21.36 亿 | 40.45 亿 | 18.59% | 39578068 | 092503 | 094354 | 2 | 半导体 |
| 20 | 东诚药业 | 002675 | 1 | 首板 | +10.03% | 14.48 | 2.08 亿 | 107.64 亿 | 119.40 亿 | 1.93% | 84629808 | 092500 | 092500 | 0 | 化学制药 |
| 21 | 金健米业 | 600127 | 1 | 首板 | +9.96% | 7.51 | 2.85 亿 | 48.20 亿 | 48.20 亿 | 5.99% | 107259577 | 093432 | 093432 | 0 | 农产品加 |
| 22 | 科达利 | 002850 | 1 | 首板 | +10.00% | 177.32 | 14.39 亿 | 352.96 亿 | 488.92 亿 | 4.10% | 129168222 | 093245 | 093245 | 0 | 电池 |
| 23 | 亿利达 | 002686 | 1 | 首板 | +10.04% | 7.89 | 2.70 亿 | 41.24 亿 | 44.68 亿 | 6.61% | 175715034 | 093712 | 093712 | 0 | 通用设备 |
| 24 | 京基智农 | 000048 | 1 | 首板 | +10.02% | 22.61 | 8.73 亿 | 119.01 亿 | 119.90 亿 | 7.43% | 17224750 | 094036 | 141909 | 12 | 养殖业 |
| 25 | 宏和科技 | 603256 | 1 | 首板 | +10.00% | 72.14 | 20.30 亿 | 634.64 亿 | 652.57 亿 | 3.26% | 68745813 | 094729 | 111241 | 5 | 玻璃玻纤 |
| 26 | 航天动力 | 600343 | 1 | 首板 | +9.99% | 32.58 | 20.14 亿 | 207.93 亿 | 207.93 亿 | 9.82% | 154815370 | 094114 | 095926 | 2 | 通用设备 |
| 27 | 亚太药业 | 002370 | 1 | 首板 | +9.95% | 7.18 | 5.49 亿 | 53.54 亿 | 53.54 亿 | 10.47% | 80168290 | 095630 | 102030 | 2 | 化学制药 |
| 28 | 闽发铝业 | 002578 | 1 | 首板 | +10.08% | 4.26 | 8171.36 万 | 36.69 亿 | 39.99 亿 | 2.23% | 89080860 | 092500 | 092500 | 0 | 工业金属 |
| 29 | 常铝股份 | 002160 | 1 | 首板 | +10.02% | 5.49 | 1.10 亿 | 56.59 亿 | 56.70 亿 | 1.94% | 154079046 | 092500 | 092500 | 0 | 工业金属 |
| 30 | 天山铝业 | 002532 | 1 | 首板 | +9.99% | 17.73 | 4.47 亿 | 728.15 亿 | 820.68 亿 | 0.61% | 562884752 | 092500 | 092500 | 0 | 工业金属 |
| 31 | 新农开发 | 600359 | 1 | 首板 | +10.07% | 7.65 | 1.50 亿 | 29.19 亿 | 29.19 亿 | 5.33% | 65114505 | 100657 | 100657 | 0 | 种植业 |
| 32 | 平潭发展 | 000592 | 1 | 4天2板 | +10.04% | 11.62 | 49.00 亿 | 222.53 亿 | 224.47 亿 | 22.49% | 150207219 | 100533 | 104957 | 9 | 林业Ⅱ |
| 33 | 华盛昌 | 002980 | 1 | 首板 | +10.00% | 43.78 | 3.34 亿 | 44.39 亿 | 82.92 亿 | 7.78% | 170601904 | 095930 | 095930 | 0 | 电网设备 |
| 34 | 泰坦股份 | 003036 | 1 | 首板 | +9.98% | 27.1 | 4.79 亿 | 58.61 亿 | 58.61 亿 | 8.55% | 32289108 | 102451 | 111112 | 4 | 专用设备 |
| 35 | 中衡设计 | 603017 | 1 | 首板 | +9.98% | 15.76 | 4.73 亿 | 43.53 亿 | 43.53 亿 | 11.38% | 89286625 | 103101 | 103101 | 0 | 工程咨询 |
| 36 | 再升科技 | 603601 | 1 | 4天3板 | +10.02% | 14.5 | 50.64 亿 | 165.64 亿 | 165.64 亿 | 31.85% | 65371901 | 104428 | 135243 | 30 | 专业工程 |
| 37 | 江顺科技 | 001400 | 1 | 4天2板 | +10.00% | 164.1 | 4.02 亿 | 24.61 亿 | 98.46 亿 | 17.19% | 74778729 | 105306 | 105306 | 0 | 专用设备 |
| 38 | 云赛智联 | 600602 | 1 | 首板 | +10.00% | 23.33 | 24.96 亿 | 250.63 亿 | 319.08 亿 | 10.36% | 111538397 | 102637 | 103531 | 2 | 软件开发 |
| 39 | 福晶科技 | 002222 | 1 | 首板 | +10.00% | 71.94 | 28.73 亿 | 336.79 亿 | 338.30 亿 | 8.80% | 161772413 | 110624 | 110624 | 0 | 光学光电 |
| 40 | 海泰新光 | 688677 | 1 | 首板 | +19.99% | 47.83 | 3.40 亿 | 57.34 亿 | 57.34 亿 | 6.28% | 12315698 | 111008 | 111644 | 1 | 医疗器械 |
| 41 | 雪浪环境 | 300385 | 1 | 6天3板 | +19.98% | 19.82 | 11.65 亿 | 57.61 亿 | 66.03 亿 | 22.74% | 108278721 | 111157 | 111157 | 0 | 环境治理 |
| 42 | 金海通 | 603061 | 1 | 首板 | +10.00% | 284.67 | 6.63 亿 | 170.80 亿 | 170.80 亿 | 4.06% | 47482956 | 112118 | 112118 | 0 | 半导体 |
| 43 | 亨通光电 | 600487 | 1 | 首板 | +10.01% | 53.85 | 69.45 亿 | 1316.73 亿 | 1328.15 亿 | 5.53% | 404739292 | 112427 | 112427 | 0 | 通信设备 |
| 44 | 中利集团 | 002309 | 1 | 7天5板 | +9.93% | 4.76 | 39.39 亿 | 114.53 亿 | 143.16 亿 | 36.37% | 93198896 | 112821 | 134842 | 3 | 光伏设备 |
| 45 | 长江通信 | 600345 | 1 | 4天2板 | +10.00% | 43.23 | 7.98 亿 | 91.46 亿 | 142.49 亿 | 9.07% | 107239018 | 130003 | 130003 | 0 | 通信设备 |
