📊 市场核心快照#
上证指数: 4051.43 (-0.10%)
全市场成交总额: 24255.73 亿
涨跌比: 2396 / 2986
涨停/跌停/炸板数: 71 / 3 / 20
🔍 成交额前二十个股#
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额(亿元) |
|---|
| 1 | 300308 | 中际旭创 | 851 | +5.11% | 336.30 亿 |
| 2 | 300502 | 新易盛 | 589 | +9.58% | 238.74 亿 |
| 3 | 300476 | 胜宏科技 | 326.42 | +7.55% | 215.82 亿 |
| 4 | 002384 | 东山精密 | 162.1 | +8.39% | 189.95 亿 |
| 5 | 300394 | 天孚通信 | 379.28 | +6.67% | 170.79 亿 |
| 6 | 300750 | 宁德时代 | 444.2 | -2.15% | 162.90 亿 |
| 7 | 600519 | 贵州茅台 | 1407.24 | -3.80% | 136.32 亿 |
| 8 | 688525 | 佰维存储 | 270.67 | -5.62% | 135.54 亿 |
| 9 | 300058 | 蓝色光标 | 18 | +4.65% | 130.23 亿 |
| 10 | 603986 | 兆易创新 | 288.96 | +0.78% | 117.68 亿 |
| 11 | 600487 | 亨通光电 | 55.65 | +4.72% | 115.81 亿 |
| 12 | 601138 | 工业富联 | 60.97 | +2.78% | 113.96 亿 |
| 13 | 000988 | 华工科技 | 116.68 | +3.88% | 110.75 亿 |
| 14 | 000657 | 中钨高新 | 56.12 | +8.13% | 107.84 亿 |
| 15 | 688256 | 寒武纪 | 1334 | +2.07% | 96.12 亿 |
| 16 | 002463 | 沪电股份 | 97.66 | +3.45% | 90.23 亿 |
| 17 | 300136 | 信维通信 | 74.91 | +7.32% | 88.53 亿 |
| 18 | 603799 | 华友钴业 | 66.21 | +0.46% | 87.14 亿 |
| 19 | 300274 | 阳光电源 | 132.75 | -0.86% | 86.79 亿 |
| 20 | 688041 | 海光信息 | 260 | +2.77% | 86.08 亿 |
🏆 概念板块分析#
前五概念板块(按涨幅排序)
| 排名 | 板块名称 | 板块代码 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 总市值 | 换手率 | 上涨家数 | 下跌家数 | 领涨股票 | 领涨股票-涨跌幅 |
|---|
| 1 | 昨日连板 | BK0816 | 6944.77 | +460.04% | +7.09% | 1657.09 亿 | 9.07% | 4 | 1 | 均瑶健康 | +10.05% |
| 2 | 昨日打二板以上表现 | BK1645 | 1948.87 | +123.48% | +6.76% | 804.73 亿 | 19.39% | 5 | 1 | 博云新材 | +10.01% |
| 3 | 光通信模块 | BK1136 | 3548.56 | +156.44% | +4.61% | 52313.69 亿 | 7.09% | 70 | 11 | 天通股份 | +10.03% |
| 4 | 昨日连板_含一字 | BK1051 | 7299.79 | +319.65% | +4.58% | 2140.89 亿 | 10.89% | 7 | 3 | 均瑶健康 | +10.05% |
| 5 | 玻璃基板 | BK1175 | 2339.92 | +100.50% | +4.49% | 7651.79 亿 | 2.58% | 31 | 3 | 帝尔激光 | +20.00% |
各板块涨幅靠前个股#
昨日连板
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 成交量 | 成交额 | 振幅 | 最高 | 最低 | 今开 | 昨收 | 换手率 | 市盈率-动态 | 市净率 | 所属板块 |
|---|
| 1 | 605388 | 均瑶健康 | 8.87 | +10.05% | +0.81% | 465854 | 4.09 亿 | 6.08 | 8.87 | 8.38 | 8.4 | 8.06 | 7.76% | -1686.37% | 3.10% | 昨日连板 |
| 2 | 600683 | 京投发展 | 11.99 | +10.00% | +1.09% | 272945 | 3.26 亿 | 2.84 | 11.99 | 11.68 | 11.98 | 10.9 | 3.68% | -17.82% | -68.69% | 昨日连板 |
| 3 | 002580 | 圣阳股份 | 30.58 | +10.00% | +2.78% | 822376 | 24.97 亿 | 5.43 | 30.58 | 29.07 | 29.13 | 27.8 | 18.18% | 65.00% | 5.96% | 昨日连板 |
| 4 | 002990 | 盛视科技 | 50.95 | +10.00% | +4.63% | 180148 | 9.05 亿 | 6.22 | 50.95 | 48.07 | 48.07 | 46.32 | 13.27% | 156.38% | 5.36% | 昨日连板 |
| 5 | 688287 | *ST观典 | 2.35 | +0.00% | +0.00% | nan | nan | 0 | nan | nan | nan | 2.35 | 0.00% | -4.07% | 1.39% | 昨日连板 |
| 6 | 002033 | 丽江股份 | 10.43 | -4.57% | -0.50% | 1.05339e+06 | 10.99 亿 | 6.13 | 10.93 | 10.26 | 10.92 | 10.93 | 19.17% | 26.85% | 2.24% | 昨日连板 |
| 7 | 603268 | *ST松发 | nan | +nan% | +nan% | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 121.22 | 0.00% | 44.33% | 12.45% | 昨日连板 |
昨日打二板以上表现
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 成交量 | 成交额 | 振幅 | 最高 | 最低 | 今开 | 昨收 | 换手率 | 市盈率-动态 | 市净率 | 所属板块 |
|---|
| 1 | 603629 | 利通电子 | 105.44 | +10.01% | +9.59% | 372403 | 37.47 亿 | 9.21 | 105.44 | 96.61 | 96.61 | 95.85 | 14.50% | 96.06% | 14.67% | 昨日打二板以上表现 |
| 2 | 002297 | 博云新材 | 17.69 | +10.01% | +1.61% | 1156934 | 20.08 亿 | 5.91 | 17.69 | 16.74 | 17.01 | 16.08 | 20.19% | 163.91% | 4.77% | 昨日打二板以上表现 |
| 3 | 002580 | 圣阳股份 | 30.58 | +10.00% | +2.78% | 822376 | 24.97 亿 | 5.43 | 30.58 | 29.07 | 29.13 | 27.8 | 18.18% | 65.00% | 5.96% | 昨日打二板以上表现 |
| 4 | 002990 | 盛视科技 | 50.95 | +10.00% | +4.63% | 180148 | 9.05 亿 | 6.22 | 50.95 | 48.07 | 48.07 | 46.32 | 13.27% | 156.38% | 5.36% | 昨日打二板以上表现 |
| 5 | 000889 | 中嘉博创 | 5.29 | +5.80% | +0.29% | 2756539 | 14.21 亿 | 12.6 | 5.44 | 4.81 | 4.85 | 5 | 31.69% | -126.62% | 69.78% | 昨日打二板以上表现 |
| 6 | 600664 | 哈药股份 | 4.17 | -5.23% | -0.23% | 4031616 | 17.05 亿 | 7.27 | 4.44 | 4.12 | 4.25 | 4.4 | 16.01% | 23.97% | 1.86% | 昨日打二板以上表现 |
光通信模块
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 成交量 | 成交额 | 振幅 | 最高 | 最低 | 今开 | 昨收 | 换手率 | 市盈率-动态 | 市净率 | 所属板块 |
|---|
| 1 | 920179 | 凯德石英 | 54.2 | +20.74% | +9.31% | 91270 | 4.69 亿 | 27.71 | 58 | 45.56 | 46.08 | 44.89 | 15.28% | 174.57% | 5.41% | 光通信模块 |
| 2 | 920045 | 蘅东光 | 520 | +16.71% | +74.45% | 22472 | 10.98 亿 | 22.22 | 556 | 457 | 460 | 445.55 | 11.16% | 117.28% | 32.87% | 光通信模块 |
| 3 | 301338 | 凯格精机 | 180.91 | +10.93% | +17.82% | 82683 | 14.84 亿 | 14.09 | 190 | 167.02 | 167.8 | 163.09 | 13.98% | 119.06% | 12.29% | 光通信模块 |
| 4 | 688048 | 长光华芯 | 328.01 | +10.07% | +30.01% | 177604 | 57.92 亿 | 12.45 | 344.04 | 306.94 | 307 | 298 | 10.08% | 3226.91% | 19.19% | 光通信模块 |
| 5 | 688498 | 源杰科技 | 1445 | +10.05% | +132.00% | 35208 | 49.69 亿 | 10.67 | 1460.08 | 1320 | 1339.26 | 1313 | 4.15% | 650.49% | 53.25% | 光通信模块 |
| 6 | 600330 | 天通股份 | 21.73 | +10.03% | +1.98% | 377584 | 8.20 亿 | 0 | 21.73 | 21.73 | 21.73 | 19.75 | 3.06% | 350.71% | 3.34% | 光通信模块 |
| 7 | 002428 | 云南锗业 | 62 | +10.01% | +5.64% | 1005293 | 61.70 亿 | 5.2 | 62 | 59.07 | 60.53 | 56.36 | 15.39% | 1673.45% | 27.82% | 光通信模块 |
| 8 | 002281 | 光迅科技 | 116.83 | +10.00% | +10.62% | 623611 | 71.17 亿 | 6.33 | 116.83 | 110.11 | 110.99 | 106.21 | 8.00% | 98.31% | 9.64% | 光通信模块 |
| 9 | 603052 | 可川科技 | 83.35 | +10.00% | +7.58% | 112518 | 9.12 亿 | 6.96 | 83.35 | 78.08 | 79 | 75.77 | 5.99% | 471.61% | 14.40% | 光通信模块 |
| 10 | 603083 | 剑桥科技 | 145.29 | +10.00% | +13.21% | 235554 | 33.83 亿 | 4.76 | 145.29 | 139 | 139 | 132.08 | 8.55% | 194.46% | 6.88% | 光通信模块 |
| 11 | 003031 | 中瓷电子 | 112.48 | +10.00% | +10.23% | 145265 | 15.88 亿 | 9.34 | 112.48 | 102.93 | 102.93 | 102.25 | 4.27% | 85.84% | 8.06% | 光通信模块 |
| 12 | 603738 | 泰晶科技 | 30.17 | +9.99% | +2.74% | 628356 | 18.26 亿 | 9.73 | 30.17 | 27.5 | 28.11 | 27.43 | 16.28% | 249.31% | 6.67% | 光通信模块 |
| 13 | 600703 | 三安光电 | 13.34 | +9.98% | +1.21% | 4289269 | 55.53 亿 | 10.31 | 13.34 | 12.09 | 12.13 | 12.13 | 8.60% | 563.37% | 1.88% | 光通信模块 |
| 14 | 300502 | 新易盛 | 589 | +9.58% | +51.50% | 416195 | 238.74 亿 | 8.92 | 589.98 | 542.03 | 550 | 537.5 | 4.70% | 69.40% | 40.31% | 光通信模块 |
| 15 | 688313 | 仕佳光子 | 125.79 | +9.49% | +10.90% | 518678 | 65.18 亿 | 13.33 | 132.71 | 117.39 | 118 | 114.89 | 11.48% | 122.35% | 34.28% | 光通信模块 |
昨日连板_含一字
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 成交量 | 成交额 | 振幅 | 最高 | 最低 | 今开 | 昨收 | 换手率 | 市盈率-动态 | 市净率 | 所属板块 |
|---|
| 1 | 605388 | 均瑶健康 | 8.87 | +10.05% | +0.81% | 465854 | 4.09 亿 | 6.08 | 8.87 | 8.38 | 8.4 | 8.06 | 7.76% | -1686.37% | 3.10% | 昨日连板_含一字 |
| 2 | 002297 | 博云新材 | 17.69 | +10.01% | +1.61% | 1.15693e+06 | 20.08 亿 | 5.91 | 17.69 | 16.74 | 17.01 | 16.08 | 20.19% | 163.91% | 4.77% | 昨日连板_含一字 |
| 3 | 600683 | 京投发展 | 11.99 | +10.00% | +1.09% | 272945 | 3.26 亿 | 2.84 | 11.99 | 11.68 | 11.98 | 10.9 | 3.68% | -17.82% | -68.69% | 昨日连板_含一字 |
| 4 | 002580 | 圣阳股份 | 30.58 | +10.00% | +2.78% | 822376 | 24.97 亿 | 5.43 | 30.58 | 29.07 | 29.13 | 27.8 | 18.18% | 65.00% | 5.96% | 昨日连板_含一字 |
| 5 | 002990 | 盛视科技 | 50.95 | +10.00% | +4.63% | 180148 | 9.05 亿 | 6.22 | 50.95 | 48.07 | 48.07 | 46.32 | 13.27% | 156.38% | 5.36% | 昨日连板_含一字 |
| 6 | 605081 | *ST太和 | 7.57 | +4.70% | +0.34% | 68408 | 5162.04 万 | 5.39 | 7.59 | 7.2 | 7.59 | 7.23 | 6.04% | -7.80% | 0.96% | 昨日连板_含一字 |
| 7 | 000004 | *ST国华 | 3.76 | +3.30% | +0.12% | 204317 | 7591.15 万 | 9.34 | 3.82 | 3.48 | 3.82 | 3.64 | 16.18% | -13.78% | 13.47% | 昨日连板_含一字 |
| 8 | 688287 | *ST观典 | 2.35 | +0.00% | +0.00% | nan | nan | 0 | nan | nan | nan | 2.35 | 0.00% | -4.07% | 1.39% | 昨日连板_含一字 |
| 9 | 603687 | 大胜达 | 19.25 | -2.97% | -0.59% | 1.33927e+06 | 26.21 亿 | 10.08 | 20.8 | 18.8 | 19.38 | 19.84 | 24.35% | 87.34% | 3.25% | 昨日连板_含一字 |
| 10 | 002033 | 丽江股份 | 10.43 | -4.57% | -0.50% | 1.05339e+06 | 10.99 亿 | 6.13 | 10.93 | 10.26 | 10.92 | 10.93 | 19.17% | 26.85% | 2.24% | 昨日连板_含一字 |
| 11 | 002468 | 申通快递 | 17.18 | -4.71% | -0.85% | 875385 | 15.15 亿 | 5.66 | 18.08 | 17.06 | 18.01 | 18.03 | 5.97% | 19.21% | 2.40% | 昨日连板_含一字 |
| 12 | 603268 | *ST松发 | nan | +nan% | +nan% | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 121.22 | 0.00% | 44.33% | 12.45% | 昨日连板_含一字 |
玻璃基板
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 成交量 | 成交额 | 振幅 | 最高 | 最低 | 今开 | 昨收 | 换手率 | 市盈率-动态 | 市净率 | 所属板块 |
|---|
| 1 | 300776 | 帝尔激光 | 99.36 | +20.00% | +16.56% | 195789 | 18.88 亿 | 17.61 | 99.36 | 84.78 | 84.78 | 82.8 | 11.65% | 52.43% | 7.22% | 玻璃基板 |
| 2 | 920971 | 天马新材 | 29.95 | +16.67% | +4.28% | 73695 | 2.12 亿 | 22.59 | 31.37 | 25.57 | 25.8 | 25.67 | 8.60% | 82.47% | 6.74% | 玻璃基板 |
| 3 | 301338 | 凯格精机 | 180.91 | +10.93% | +17.82% | 82683 | 14.84 亿 | 14.09 | 190 | 167.02 | 167.8 | 163.09 | 13.98% | 119.06% | 12.29% | 玻璃基板 |
| 4 | 600552 | 凯盛科技 | 15.02 | +10.04% | +1.37% | 1001366 | 14.61 亿 | 10.99 | 15.02 | 13.52 | 13.58 | 13.65 | 10.60% | 110.27% | 3.34% | 玻璃基板 |
| 5 | 600707 | 彩虹股份 | 7.79 | +10.03% | +0.71% | 1185711 | 9.06 亿 | 9.89 | 7.79 | 7.09 | 7.1 | 7.08 | 3.30% | 74.69% | 1.28% | 玻璃基板 |
| 6 | 603773 | 沃格光电 | 52.9 | +10.00% | +4.81% | 218748 | 11.31 亿 | 10.19 | 52.9 | 48 | 48 | 48.09 | 9.74% | -133.19% | 10.19% | 玻璃基板 |
| 7 | 688028 | 沃尔德 | 105.4 | +7.32% | +7.19% | 103188 | 10.68 亿 | 12.12 | 109.4 | 97.5 | 98.22 | 98.21 | 6.84% | 168.34% | 8.01% | 玻璃基板 |
| 8 | 688518 | 联赢激光 | 28.61 | +6.71% | +1.80% | 178129 | 5.02 亿 | 7.35 | 28.8 | 26.83 | 26.83 | 26.81 | 5.22% | 56.70% | 2.99% | 玻璃基板 |
| 9 | 300456 | 赛微电子 | 55.9 | +6.37% | +3.35% | 1029316 | 56.95 亿 | 8.3 | 56.94 | 52.58 | 52.88 | 52.55 | 17.23% | 27.78% | 6.08% | 玻璃基板 |
| 10 | 688170 | 德龙激光 | 60.95 | +6.35% | +3.64% | 103635 | 6.40 亿 | 12.28 | 65 | 57.96 | 57.96 | 57.31 | 10.03% | 250.06% | 5.01% | 玻璃基板 |
| 11 | 603005 | 晶方科技 | 31.24 | +5.15% | +1.53% | 633495 | 19.65 亿 | 7.17 | 31.93 | 29.8 | 30 | 29.71 | 9.71% | 55.12% | 4.42% | 玻璃基板 |
| 12 | 688401 | 路维光电 | 57.09 | +4.56% | +2.49% | 60240 | 3.37 亿 | 6.79 | 57.24 | 53.53 | 54.57 | 54.6 | 3.12% | 43.81% | 6.88% | 玻璃基板 |
| 13 | 688079 | 美迪凯 | 16.25 | +4.43% | +0.69% | 153908 | 2.51 亿 | 7.78 | 16.65 | 15.44 | 15.5 | 15.56 | 3.81% | -42.71% | 5.23% | 玻璃基板 |
| 14 | 002962 | 五方光电 | 17.35 | +3.89% | +0.65% | 492215 | 8.55 亿 | 9.58 | 18 | 16.4 | 16.62 | 16.7 | 23.53% | 104.52% | 2.86% | 玻璃基板 |
| 15 | 000988 | 华工科技 | 116.68 | +3.88% | +4.36% | 954008 | 110.75 亿 | 4.26 | 117.58 | 112.79 | 113 | 112.32 | 9.49% | 79.77% | 10.61% | 玻璃基板 |
💥 涨停个股#
| 序号 | 名称 | 代码 | 连板数 | 涨停统计 | 涨跌幅 | 最新价 | 成交额 | 流通市值 | 总市值 | 换手率 | 封板资金 | 首次封板时间 | 最后封板时间 | 炸板次数 | 所属行业 |
|---|
| 1 | 圣阳股份 | 002580 | 7 | 17天9板 | +10.00% | 30.58 | 24.97 亿 | 138.33 亿 | 138.79 亿 | 18.18% | 240388768 | 093330 | 112406 | 14 | 电池 |
| 2 | 博云新材 | 002297 | 5 | 5天5板 | +10.01% | 17.69 | 20.08 亿 | 101.38 亿 | 101.38 亿 | 20.19% | 117809916 | 093651 | 093721 | 1 | 航空装备 |
| 3 | 盛视科技 | 002990 | 4 | 4天4板 | +10.00% | 50.95 | 9.05 亿 | 69.19 亿 | 133.41 亿 | 13.27% | 81127685 | 093712 | 112730 | 6 | 计算机设 |
| 4 | 京投发展 | 600683 | 3 | 3天3板 | +10.00% | 11.99 | 3.26 亿 | 88.82 亿 | 88.82 亿 | 3.68% | 52767570 | 093226 | 093647 | 2 | 房地产开 |
| 5 | 均瑶健康 | 605388 | 3 | 3天3板 | +10.05% | 8.87 | 4.09 亿 | 53.26 亿 | 53.26 亿 | 7.76% | 56220721 | 093112 | 093209 | 1 | 饮料乳品 |
| 6 | 品高股份 | 688227 | 2 | 2天2板 | +20.00% | 101.36 | 4.95 亿 | 114.59 亿 | 114.59 亿 | 4.35% | 266883211 | 093013 | 093316 | 1 | IT服务Ⅱ |
| 7 | 株冶集团 | 600961 | 2 | 2天2板 | +10.01% | 22.09 | 1.03 亿 | 166.08 亿 | 237.00 亿 | 0.62% | 579840829 | 092500 | 092500 | 0 | 工业金属 |
| 8 | 可川科技 | 603052 | 2 | 2天2板 | +10.00% | 83.35 | 9.12 亿 | 156.61 亿 | 156.61 亿 | 5.99% | 75398660 | 103346 | 103346 | 0 | 消费电子 |
| 9 | 洪汇新材 | 002802 | 2 | 2天2板 | +10.02% | 16.36 | 3.02 亿 | 24.49 亿 | 29.65 亿 | 12.68% | 225110328 | 094112 | 094112 | 0 | 化学制品 |
| 10 | 昂利康 | 002940 | 2 | 2天2板 | +10.00% | 39.16 | 15.04 亿 | 72.55 亿 | 79.00 亿 | 21.42% | 63924784 | 101709 | 141524 | 1 | 化学制药 |
| 11 | 华升股份 | 600156 | 2 | 6天3板 | +9.98% | 9.26 | 3.78 亿 | 37.24 亿 | 37.24 亿 | 10.20% | 33216786 | 093040 | 144822 | 2 | 纺织制造 |
| 12 | 宝丽迪 | 300905 | 2 | 2天2板 | +19.99% | 55.58 | 8.86 亿 | 77.62 亿 | 99.50 亿 | 11.57% | 73571134 | 093542 | 093542 | 0 | 化学纤维 |
| 13 | 福鞍股份 | 603315 | 2 | 2天2板 | +9.98% | 18.52 | 12.25 亿 | 59.33 亿 | 59.33 亿 | 20.96% | 14804888 | 094812 | 145342 | 10 | 环境治理 |
| 14 | 天通股份 | 600330 | 1 | 首板 | +10.03% | 21.73 | 8.20 亿 | 268.03 亿 | 268.03 亿 | 3.06% | 371164914 | 092502 | 092502 | 0 | 电子化学 |
| 15 | 海亮股份 | 002203 | 1 | 首板 | +9.99% | 17.39 | 9.16 亿 | 384.69 亿 | 398.54 亿 | 2.39% | 149322121 | 093012 | 093433 | 3 | 工业金属 |
| 16 | 大金重工 | 002487 | 1 | 首板 | +10.00% | 85.47 | 11.19 亿 | 539.25 亿 | 545.08 亿 | 2.08% | 219789694 | 093115 | 093115 | 0 | 风电设备 |
| 17 | 共进股份 | 603118 | 1 | 首板 | +10.00% | 15.18 | 10.66 亿 | 119.51 亿 | 119.51 亿 | 9.05% | 99005447 | 093553 | 094335 | 2 | 通信设备 |
| 18 | 深南电A | 000037 | 1 | 首板 | +10.04% | 11.07 | 2.47 亿 | 37.52 亿 | 66.73 亿 | 6.72% | 115688252 | 093403 | 093403 | 0 | 电力 |
| 19 | 沧州明珠 | 002108 | 1 | 首板 | +10.06% | 5.58 | 13.23 亿 | 91.93 亿 | 91.99 亿 | 14.60% | 60116894 | 093403 | 103754 | 1 | 塑料 |
| 20 | 剑桥科技 | 603083 | 1 | 首板 | +10.00% | 145.29 | 33.83 亿 | 400.40 亿 | 512.37 亿 | 8.55% | 596678134 | 094025 | 094025 | 0 | 通信设备 |
| 21 | 彩虹股份 | 600707 | 1 | 首板 | +10.03% | 7.79 | 9.06 亿 | 279.48 亿 | 279.54 亿 | 3.30% | 55892432 | 094110 | 130037 | 1 | 光学光电 |
| 22 | 鲁北化工 | 600727 | 1 | 首板 | +10.01% | 7.69 | 3.62 亿 | 40.65 亿 | 40.65 亿 | 9.02% | 67045265 | 093334 | 100234 | 2 | 化学原料 |
| 23 | 科新发展 | 600234 | 1 | 首板 | +9.99% | 19.92 | 1.36 亿 | 52.29 亿 | 52.29 亿 | 2.64% | 71686004 | 093606 | 094151 | 2 | 装修装饰 |
| 24 | 沃格光电 | 603773 | 1 | 7天4板 | +10.00% | 52.9 | 11.31 亿 | 118.84 亿 | 118.89 亿 | 9.74% | 86609572 | 094243 | 100723 | 3 | 光学光电 |
| 25 | 云南锗业 | 002428 | 1 | 首板 | +10.01% | 62 | 61.70 亿 | 404.88 亿 | 404.93 亿 | 15.39% | 139931210 | 094242 | 101436 | 5 | 小金属 |
| 26 | 科瑞技术 | 002957 | 1 | 首板 | +10.00% | 45.97 | 10.53 亿 | 192.47 亿 | 193.07 亿 | 5.63% | 118892211 | 094936 | 094936 | 0 | 自动化设 |
| 27 | 帝尔激光 | 300776 | 1 | 首板 | +20.00% | 99.36 | 18.88 亿 | 167.01 亿 | 272.25 亿 | 11.65% | 121055256 | 094627 | 100618 | 7 | 光伏设备 |
| 28 | 升达林业 | 002259 | 1 | 首板 | +9.96% | 5.63 | 2.52 亿 | 42.36 亿 | 42.36 亿 | 6.08% | 84174625 | 095909 | 095909 | 0 | 燃气Ⅱ |
| 29 | 圣龙股份 | 603178 | 1 | 首板 | +9.97% | 17.42 | 1.57 亿 | 41.18 亿 | 41.18 亿 | 3.92% | 94566595 | 100221 | 100221 | 0 | 汽车零部 |
| 30 | 大业股份 | 603278 | 1 | 首板 | +9.98% | 12.01 | 3.18 亿 | 41.05 亿 | 41.05 亿 | 8.01% | 106096340 | 100606 | 100606 | 0 | 通用设备 |
| 31 | 合力泰 | 002217 | 1 | 首板 | +9.84% | 2.68 | 13.27 亿 | 195.09 亿 | 200.45 亿 | 6.92% | 52854022 | 095318 | 101754 | 2 | 光学光电 |
| 32 | 衢州发展 | 600208 | 1 | 首板 | +10.15% | 3.58 | 5.53 亿 | 304.59 亿 | 304.62 亿 | 1.87% | 53346224 | 100638 | 101005 | 1 | 房地产开 |
| 33 | 成都路桥 | 002628 | 1 | 首板 | +10.08% | 5.57 | 2.49 亿 | 41.99 亿 | 42.17 亿 | 6.17% | 90569029 | 100821 | 100821 | 0 | 基础建设 |
| 34 | 必得科技 | 605298 | 1 | 首板 | +10.01% | 54.75 | 1.88 亿 | 101.97 亿 | 102.85 亿 | 1.89% | 54397191 | 101822 | 101822 | 0 | 轨交设备 |
| 35 | 康盛股份 | 002418 | 1 | 6天3板 | +9.95% | 6.19 | 13.93 亿 | 70.34 亿 | 70.34 亿 | 21.05% | 138999192 | 102357 | 102357 | 0 | 家电零部 |
| 36 | 金富科技 | 003018 | 1 | 首板 | +10.01% | 39.22 | 5.84 亿 | 93.10 亿 | 101.97 亿 | 6.56% | 22212874 | 102524 | 102524 | 0 | 包装印刷 |
| 37 | 三佳科技 | 600520 | 1 | 首板 | +10.01% | 27.81 | 3.32 亿 | 44.06 亿 | 44.06 亿 | 7.72% | 56441785 | 102539 | 102539 | 0 | 专用设备 |
| 38 | 金鸿顺 | 603922 | 1 | 首板 | +10.03% | 21.51 | 1.76 亿 | 38.55 亿 | 38.55 亿 | 4.72% | 55525053 | 102550 | 102550 | 0 | 汽车零部 |
| 39 | 金 螳 螂 | 002081 | 1 | 首板 | +10.09% | 3.71 | 2.70 亿 | 98.11 亿 | 98.51 亿 | 2.77% | 61675040 | 093121 | 093530 | 1 | 装修装饰 |
| 40 | 华盛昌 | 002980 | 1 | 10天5板 | +10.00% | 73.12 | 13.72 亿 | 74.14 亿 | 138.49 亿 | 19.08% | 40545040 | 102748 | 102748 | 0 | 电网设备 |
| 41 | 安孚科技 | 603031 | 1 | 首板 | +9.99% | 57.46 | 8.89 亿 | 124.59 亿 | 148.15 亿 | 7.35% | 57567105 | 103305 | 103305 | 0 | 电池 |
| 42 | 优利德 | 688628 | 1 | 首板 | +20.01% | 77.8 | 5.20 亿 | 86.96 亿 | 86.96 亿 | 6.16% | 28702831 | 103923 | 131726 | 2 | 通用设备 |
| 43 | 利通电子 | 603629 | 1 | 8天4板 | +10.01% | 105.44 | 37.47 亿 | 270.82 亿 | 276.59 亿 | 14.50% | 133320444 | 104034 | 105752 | 1 | 消费电子 |
| 44 | 国投中鲁 | 600962 | 1 | 首板 | +9.98% | 20.71 | 1.59 亿 | 54.30 亿 | 54.30 亿 | 3.03% | 163178232 | 104113 | 104113 | 0 | 农产品加 |
| 45 | 先导基电 | 600641 | 1 | 首板 | +10.01% | 24.29 | 13.34 亿 | 226.05 亿 | 226.05 亿 | 6.07% | 108239130 | 104720 | 104720 | 0 | 半导体 |
| 46 | 光迅科技 | 002281 | 1 | 首板 | +10.00% | 116.83 | 71.17 亿 | 910.66 亿 | 942.44 亿 | 8.00% | 400051739 | 105800 | 105800 | 0 | 通信设备 |
| 47 | 优迅股份 | 688807 | 1 | 首板 | +20.00% | 363.19 | 10.78 亿 | 54.61 亿 | 290.55 亿 | 20.50% | 59909280 | 105912 | 105912 | 0 | 半导体 |
| 48 | 和顺科技 | 301237 | 1 | 首板 | +20.00% | 71.17 | 3.01 亿 | 41.46 亿 | 56.94 亿 | 7.69% | 29015012 | 110545 | 130027 | 1 | 塑料 |
| 49 | 广合科技 | 001389 | 1 | 首板 | +10.00% | 149.22 | 15.49 亿 | 226.73 亿 | 705.03 亿 | 6.97% | 171683877 | 111336 | 111336 | 0 | 元件 |
| 50 | 快克智能 | 603203 | 1 | 首板 | +10.01% | 48.25 | 3.78 亿 | 120.22 亿 | 122.39 亿 | 3.25% | 51178775 | 111701 | 111701 | 0 | 自动化设 |
| 51 | 华西股份 | 000936 | 1 | 首板 | +10.03% | 8.34 | 5.90 亿 | 73.88 亿 | 73.89 亿 | 8.25% | 52464438 | 111812 | 111812 | 0 | 化学纤维 |
| 52 | 三安光电 | 600703 | 1 | 首板 | +9.98% | 13.34 | 55.53 亿 | 665.54 亿 | 665.54 亿 | 8.60% | 73766945 | 130010 | 142313 | 9 | 光学光电 |
| 53 | 博杰股份 | 002975 | 1 | 首板 | +10.00% | 99.97 | 13.15 亿 | 105.83 亿 | 160.25 亿 | 12.94% | 69356886 | 130354 | 130354 | 0 | 自动化设 |
| 54 | 禾望电气 | 603063 | 1 | 3天2板 | +9.99% | 40.63 | 25.98 亿 | 186.41 亿 | 186.41 亿 | 14.60% | 50247852 | 130442 | 134545 | 13 | 风电设备 |
| 55 | 维科技术 | 600152 | 1 | 5天3板 | +9.97% | 13.9 | 15.35 亿 | 73.54 亿 | 73.54 亿 | 21.97% | 84702652 | 130633 | 130633 | 0 | 电池 |
| 56 | 凯盛科技 | 600552 | 1 | 首板 | +10.04% | 15.02 | 14.61 亿 | 141.88 亿 | 141.88 亿 | 10.60% | 52972536 | 130637 | 143419 | 2 | 光学光电 |
| 57 | 嘉泽新能 | 601619 | 1 | 首板 | +9.95% | 6.19 | 10.86 亿 | 150.71 亿 | 180.30 亿 | 7.46% | 21180323 | 130905 | 131117 | 1 | 电力 |
| 58 | 唯特偶 | 301319 | 1 | 首板 | +20.00% | 68.39 | 9.08 亿 | 63.97 亿 | 85.11 亿 | 15.26% | 60479055 | 131039 | 132918 | 5 | 电子化学 |
