📊 市场核心快照#
上证指数: 4106.26 (+0.52%)
全市场成交总额: 25597.85 亿
涨跌比: 2920 / 2433
涨停/跌停/炸板数: 55 / 3 / 21
🔍 成交额前二十个股#
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额(亿元) |
|---|
| 1 | 300502 | 新易盛 | 622.71 | +7.64% | 258.76 亿 |
| 2 | 300308 | 中际旭创 | 886.62 | +2.52% | 257.05 亿 |
| 3 | 601138 | 工业富联 | 66.89 | +8.92% | 203.98 亿 |
| 4 | 300750 | 宁德时代 | 436.35 | -0.98% | 201.74 亿 |
| 5 | 300394 | 天孚通信 | 375.41 | +6.35% | 189.06 亿 |
| 6 | 002837 | 英维克 | 104.2 | -4.38% | 161.19 亿 |
| 7 | 002475 | 立讯精密 | 68.03 | +3.47% | 159.64 亿 |
| 8 | 300476 | 胜宏科技 | 342.78 | +3.59% | 157.51 亿 |
| 9 | 002384 | 东山精密 | 186.34 | +10.00% | 150.39 亿 |
| 10 | 601899 | 紫金矿业 | 35.53 | -0.36% | 132.55 亿 |
| 11 | 600487 | 亨通光电 | 65.78 | +10.00% | 130.96 亿 |
| 12 | 000988 | 华工科技 | 120.95 | +4.02% | 126.75 亿 |
| 13 | 300058 | 蓝色光标 | 19.24 | +2.39% | 110.12 亿 |
| 14 | 603986 | 兆易创新 | 313.98 | +2.52% | 105.60 亿 |
| 15 | 600522 | 中天科技 | 34.82 | +7.34% | 102.26 亿 |
| 16 | 300857 | 协创数据 | 260.76 | +19.99% | 100.67 亿 |
| 17 | 600118 | 中国卫星 | 97.58 | -2.61% | 98.14 亿 |
| 18 | 002281 | 光迅科技 | 123.97 | +1.79% | 97.91 亿 |
| 19 | 603083 | 剑桥科技 | 172.18 | +6.83% | 97.58 亿 |
| 20 | 000938 | 紫光股份 | 29.92 | +8.37% | 95.70 亿 |
🏆 概念板块分析#
前五概念板块(按涨幅排序)
| 排名 | 板块名称 | 板块代码 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 总市值 | 换手率 | 上涨家数 | 下跌家数 | 领涨股票 | 领涨股票-涨跌幅 |
|---|
| 1 | 昨日打二板以上表现 | BK1645 | 2054.31 | +126.64% | +6.57% | 670.64 亿 | 10.27% | 5 | 0 | 金 螳 螂 | +10.02% |
| 2 | 光通信模块 | BK1136 | 3816.37 | +182.78% | +5.03% | 57161.28 亿 | 7.84% | 77 | 6 | 永鼎股份 | +10.00% |
| 3 | CPO概念 | BK1128 | 8419.45 | +382.37% | +4.76% | 59460.74 亿 | 5.38% | 46 | 3 | 永鼎股份 | +10.00% |
| 4 | 光纤概念 | BK1660 | 1204.12 | +46.76% | +4.04% | 34818.35 亿 | 4.17% | 56 | 9 | 永鼎股份 | +10.00% |
| 5 | EDR概念 | BK1049 | 1945.23 | +71.11% | +3.79% | 3584.71 亿 | 2.43% | 10 | 3 | 协创数据 | +19.99% |
各板块涨幅靠前个股#
昨日打二板以上表现
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 成交量 | 成交额 | 振幅 | 最高 | 最低 | 今开 | 昨收 | 换手率 | 市盈率-动态 | 市净率 | 所属板块 |
|---|
| 1 | 002081 | 金 螳 螂 | 4.94 | +10.02% | +0.45% | 613311 | 3.03 亿 | 0 | 4.94 | 4.94 | 4.94 | 4.49 | 2.32% | 25.78% | 0.96% | 昨日打二板以上表现 |
| 2 | 003018 | 金富科技 | 52.2 | +10.01% | +4.75% | 200073 | 10.36 亿 | 6.74 | 52.2 | 49 | 49.6 | 47.45 | 8.43% | 134.53% | 8.48% | 昨日打二板以上表现 |
| 3 | 600961 | 株冶集团 | 29.18 | +9.17% | +2.45% | 1978661 | 56.96 亿 | 7.07 | 29.4 | 27.51 | 27.77 | 26.73 | 26.32% | 6.84% | 6.20% | 昨日打二板以上表现 |
| 4 | 600156 | 华升股份 | 10.11 | +3.27% | +0.32% | 1016237 | 10.06 亿 | 10.52 | 10.38 | 9.35 | 9.35 | 9.79 | 25.27% | -115.44% | 10.84% | 昨日打二板以上表现 |
| 5 | 603178 | 圣龙股份 | 21.16 | +0.38% | +0.08% | 578026 | 12.98 亿 | 10.01 | 23.19 | 21.08 | 22.4 | 21.08 | 24.45% | -51.43% | 4.12% | 昨日打二板以上表现 |
光通信模块
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 成交量 | 成交额 | 振幅 | 最高 | 最低 | 今开 | 昨收 | 换手率 | 市盈率-动态 | 市净率 | 所属板块 |
|---|
| 1 | 920981 | 晶赛科技 | 42.34 | +30.00% | +9.77% | 116288 | 4.51 亿 | 30.7 | 42.34 | 32.34 | 32.34 | 32.57 | 31.17% | 334.34% | 6.37% | 光通信模块 |
| 2 | 688048 | 长光华芯 | 372.91 | +20.00% | +62.15% | 220516 | 79.84 亿 | 16.38 | 372.91 | 322 | 322 | 310.76 | 12.51% | 3668.63% | 21.81% | 光通信模块 |
| 3 | 300857 | 协创数据 | 260.76 | +19.99% | +43.45% | 415961 | 100.67 亿 | 18.79 | 260.77 | 219.93 | 219.96 | 217.31 | 8.63% | 108.52% | 20.56% | 光通信模块 |
| 4 | 688143 | 长盈通 | 78.76 | +15.06% | +10.31% | 200953 | 15.08 亿 | 17.24 | 79.5 | 67.7 | 67.77 | 68.45 | 16.42% | 436.46% | 7.52% | 光通信模块 |
| 5 | 920045 | 蘅东光 | 624.69 | +12.96% | +71.68% | 17944 | 10.65 亿 | 16.27 | 636 | 546.02 | 554.98 | 553.01 | 8.92% | 140.89% | 39.49% | 光通信模块 |
| 6 | 603618 | 杭电股份 | 28.55 | +10.02% | +2.60% | 747330 | 20.35 亿 | 12.52 | 28.55 | 25.3 | 26.42 | 25.95 | 10.81% | 61.04% | 7.30% | 光通信模块 |
| 7 | 600703 | 三安光电 | 14.94 | +10.01% | +1.36% | 2138560 | 31.20 亿 | 9.94 | 14.94 | 13.59 | 13.59 | 13.58 | 4.29% | 630.94% | 2.11% | 光通信模块 |
| 8 | 002938 | 鹏鼎控股 | 76.18 | +10.01% | +6.93% | 485983 | 35.85 亿 | 10.01 | 76.18 | 69.25 | 69.28 | 69.25 | 2.10% | 47.24% | 5.17% | 光通信模块 |
| 9 | 002428 | 云南锗业 | 75.24 | +10.00% | +6.84% | 714571 | 52.58 亿 | 9.81 | 75.24 | 68.53 | 68.53 | 68.4 | 10.94% | 2439.23% | 33.68% | 光通信模块 |
| 10 | 600105 | 永鼎股份 | 45.53 | +10.00% | +4.14% | 707703 | 31.54 亿 | 10 | 45.53 | 41.39 | 41.39 | 41.39 | 4.84% | 104.78% | 20.06% | 光通信模块 |
| 11 | 600184 | 光电股份 | 25.85 | +10.00% | +2.35% | 344355 | 8.65 亿 | 10 | 25.85 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 5.91% | 458.04% | 4.45% | 光通信模块 |
| 12 | 600487 | 亨通光电 | 65.78 | +10.00% | +5.98% | 2036964 | 130.96 亿 | 10.42 | 65.78 | 59.55 | 59.7 | 59.8 | 8.33% | 51.22% | 5.27% | 光通信模块 |
| 13 | 002384 | 东山精密 | 186.34 | +10.00% | +16.94% | 832377 | 150.39 亿 | 8.94 | 186.34 | 171.2 | 172.06 | 169.4 | 6.00% | 246.24% | 15.90% | 光通信模块 |
| 14 | 600330 | 天通股份 | 25.87 | +9.99% | +2.35% | 2073604 | 51.42 亿 | 10.37 | 25.87 | 23.43 | 23.45 | 23.52 | 16.81% | 417.53% | 3.98% | 光通信模块 |
| 15 | 688172 | 燕东微 | 42.59 | +8.59% | +3.37% | 267724 | 11.16 亿 | 13.36 | 43.59 | 38.35 | 38.88 | 39.22 | 3.44% | -155.17% | 3.31% | 光通信模块 |
CPO概念
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 成交量 | 成交额 | 振幅 | 最高 | 最低 | 今开 | 昨收 | 换手率 | 市盈率-动态 | 市净率 | 所属板块 |
|---|
| 1 | 300857 | 协创数据 | 260.76 | +19.99% | +43.45% | 415961 | 100.67 亿 | 18.79 | 260.77 | 219.93 | 219.96 | 217.31 | 8.63% | 108.52% | 20.56% | CPO概念 |
| 2 | 920045 | 蘅东光 | 624.69 | +12.96% | +71.68% | 17944 | 10.65 亿 | 16.27 | 636 | 546.02 | 554.98 | 553.01 | 8.92% | 140.89% | 39.49% | CPO概念 |
| 3 | 603773 | 沃格光电 | 64.36 | +10.00% | +5.85% | 249432 | 15.40 亿 | 10.37 | 64.36 | 58.29 | 58.29 | 58.51 | 11.10% | -70.76% | 13.70% | CPO概念 |
| 4 | 600487 | 亨通光电 | 65.78 | +10.00% | +5.98% | 2036964 | 130.96 亿 | 10.42 | 65.78 | 59.55 | 59.7 | 59.8 | 8.33% | 51.22% | 5.27% | CPO概念 |
| 5 | 600105 | 永鼎股份 | 45.53 | +10.00% | +4.14% | 707703 | 31.54 亿 | 10 | 45.53 | 41.39 | 41.39 | 41.39 | 4.84% | 104.78% | 20.06% | CPO概念 |
| 6 | 600330 | 天通股份 | 25.87 | +9.99% | +2.35% | 2073604 | 51.42 亿 | 10.37 | 25.87 | 23.43 | 23.45 | 23.52 | 16.81% | 417.53% | 3.98% | CPO概念 |
| 7 | 601138 | 工业富联 | 66.89 | +8.92% | +5.48% | 3160832 | 203.98 亿 | 10.62 | 67.55 | 61.03 | 61.19 | 61.41 | 1.59% | 37.62% | 7.96% | CPO概念 |
| 8 | 000938 | 紫光股份 | 29.92 | +8.37% | +2.31% | 3231354 | 95.70 亿 | 10.58 | 30.37 | 27.45 | 27.52 | 27.61 | 11.30% | 50.77% | 5.80% | CPO概念 |
| 9 | 300502 | 新易盛 | 622.71 | +7.64% | +44.21% | 433446 | 258.76 亿 | 9.89 | 625.26 | 568.03 | 569 | 578.5 | 4.90% | 73.37% | 42.62% | CPO概念 |
| 10 | 600522 | 中天科技 | 34.82 | +7.34% | +2.38% | 3003972 | 102.26 亿 | 7.21 | 34.84 | 32.5 | 32.54 | 32.44 | 8.80% | 38.12% | 3.25% | CPO概念 |
| 11 | 688313 | 仕佳光子 | 145.98 | +7.06% | +9.63% | 462422 | 67.16 亿 | 9.67 | 152.1 | 138.91 | 138.91 | 136.35 | 10.23% | 141.99% | 39.78% | CPO概念 |
| 12 | 300620 | 光库科技 | 274.52 | +6.89% | +17.70% | 228109 | 61.72 亿 | 9.29 | 279.86 | 256 | 259.08 | 256.82 | 9.23% | 382.27% | 31.03% | CPO概念 |
| 13 | 603083 | 剑桥科技 | 172.18 | +6.83% | +11.01% | 594044 | 97.58 亿 | 12.94 | 176.86 | 156 | 158.2 | 161.17 | 21.56% | 230.45% | 8.15% | CPO概念 |
| 14 | 300394 | 天孚通信 | 375.41 | +6.35% | +22.41% | 519330 | 189.06 亿 | 10.91 | 380.5 | 342 | 346.65 | 353 | 6.69% | 148.23% | 48.81% | CPO概念 |
| 15 | 600498 | 烽火通信 | 56.26 | +6.05% | +3.21% | 1267577 | 70.53 亿 | 7.01 | 56.87 | 53.15 | 53.16 | 53.05 | 9.97% | 111.78% | 4.80% | CPO概念 |
光纤概念
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 成交量 | 成交额 | 振幅 | 最高 | 最低 | 今开 | 昨收 | 换手率 | 市盈率-动态 | 市净率 | 所属板块 |
|---|
| 1 | 688048 | 长光华芯 | 372.91 | +20.00% | +62.15% | 220516 | 79.84 亿 | 16.38 | 372.91 | 322 | 322 | 310.76 | 12.51% | 3668.63% | 21.81% | 光纤概念 |
| 2 | 688143 | 长盈通 | 78.76 | +15.06% | +10.31% | 200953 | 15.08 亿 | 17.24 | 79.5 | 67.7 | 67.77 | 68.45 | 16.42% | 436.46% | 7.52% | 光纤概念 |
| 3 | 920045 | 蘅东光 | 624.69 | +12.96% | +71.68% | 17944 | 10.65 亿 | 16.27 | 636 | 546.02 | 554.98 | 553.01 | 8.92% | 140.89% | 39.49% | 光纤概念 |
| 4 | 603618 | 杭电股份 | 28.55 | +10.02% | +2.60% | 747330 | 20.35 亿 | 12.52 | 28.55 | 25.3 | 26.42 | 25.95 | 10.81% | 61.04% | 7.30% | 光纤概念 |
| 5 | 600184 | 光电股份 | 25.85 | +10.00% | +2.35% | 344355 | 8.65 亿 | 10 | 25.85 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 5.91% | 458.04% | 4.45% | 光纤概念 |
| 6 | 600105 | 永鼎股份 | 45.53 | +10.00% | +4.14% | 707703 | 31.54 亿 | 10 | 45.53 | 41.39 | 41.39 | 41.39 | 4.84% | 104.78% | 20.06% | 光纤概念 |
| 7 | 600487 | 亨通光电 | 65.78 | +10.00% | +5.98% | 2036964 | 130.96 亿 | 10.42 | 65.78 | 59.55 | 59.7 | 59.8 | 8.33% | 51.22% | 5.27% | 光纤概念 |
| 8 | 002428 | 云南锗业 | 75.24 | +10.00% | +6.84% | 714571 | 52.58 亿 | 9.81 | 75.24 | 68.53 | 68.53 | 68.4 | 10.94% | 2439.23% | 33.68% | 光纤概念 |
| 9 | 600869 | 远东股份 | 17.18 | +9.99% | +1.56% | 2089376 | 34.60 亿 | 14.15 | 17.18 | 14.97 | 15.7 | 15.62 | 9.41% | 98.65% | 8.86% | 光纤概念 |
| 10 | 002429 | 兆驰股份 | 11.91 | +8.37% | +0.92% | 2606399 | 30.56 亿 | 10.56 | 12.09 | 10.93 | 10.96 | 10.99 | 5.76% | 40.42% | 3.29% | 光纤概念 |
| 11 | 601869 | 长飞光纤 | 412 | +7.97% | +30.42% | 202629 | 81.81 亿 | 9.35 | 417.96 | 382.29 | 382.29 | 381.58 | 4.99% | 419.17% | 24.71% | 光纤概念 |
| 12 | 600522 | 中天科技 | 34.82 | +7.34% | +2.38% | 3003972 | 102.26 亿 | 7.21 | 34.84 | 32.5 | 32.54 | 32.44 | 8.80% | 38.12% | 3.25% | 光纤概念 |
| 13 | 688313 | 仕佳光子 | 145.98 | +7.06% | +9.63% | 462422 | 67.16 亿 | 9.67 | 152.1 | 138.91 | 138.91 | 136.35 | 10.23% | 141.99% | 39.78% | 光纤概念 |
| 14 | 300620 | 光库科技 | 274.52 | +6.89% | +17.70% | 228109 | 61.72 亿 | 9.29 | 279.86 | 256 | 259.08 | 256.82 | 9.23% | 382.27% | 31.03% | 光纤概念 |
| 15 | 300395 | 菲利华 | 120.13 | +6.88% | +7.73% | 428379 | 49.79 亿 | 8.79 | 121.48 | 111.6 | 111.9 | 112.4 | 8.37% | 141.00% | 13.79% | 光纤概念 |
EDR概念
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 成交量 | 成交额 | 振幅 | 最高 | 最低 | 今开 | 昨收 | 换手率 | 市盈率-动态 | 市净率 | 所属板块 |
|---|
| 1 | 300857 | 协创数据 | 260.76 | +19.99% | +43.45% | 415961 | 100.67 亿 | 18.79 | 260.77 | 219.93 | 219.96 | 217.31 | 8.63% | 108.52% | 20.56% | EDR概念 |
| 2 | 688288 | 鸿泉技术 | 27.9 | +11.20% | +2.81% | 82595 | 2.24 亿 | 14.03 | 28.26 | 24.74 | 25.09 | 25.09 | 8.27% | 94.64% | 3.68% | EDR概念 |
| 3 | 300077 | 国民技术 | 22.55 | +6.67% | +1.41% | 593328 | 13.28 亿 | 6.05 | 22.88 | 21.6 | 21.8 | 21.14 | 10.48% | -132.49% | 14.29% | EDR概念 |
| 4 | 300458 | 全志科技 | 41.25 | +6.01% | +2.34% | 555335 | 22.52 亿 | 5.32 | 41.28 | 39.21 | 39.23 | 38.91 | 8.42% | 41.93% | 10.26% | EDR概念 |
| 5 | 603893 | 瑞芯微 | 178.32 | +2.29% | +3.99% | 90430 | 16.06 亿 | 2.84 | 179.55 | 174.6 | 175 | 174.33 | 2.15% | 57.01% | 15.91% | EDR概念 |
| 6 | 002970 | 锐明技术 | 65.2 | +1.91% | +1.22% | 84664 | 5.46 亿 | 4.64 | 65.99 | 63.02 | 64.61 | 63.98 | 6.76% | 31.13% | 5.71% | EDR概念 |
| 7 | 002355 | 兴民智通 | 6.06 | +1.34% | +0.08% | 169018 | 1.01 亿 | 2.84 | 6.06 | 5.89 | 5.97 | 5.98 | 2.73% | -16.76% | 3.31% | EDR概念 |
| 8 | 002232 | 启明信息 | 18.36 | +0.71% | +0.13% | 39408 | 7187.93 万 | 1.81 | 18.36 | 18.03 | 18.29 | 18.23 | 0.96% | 230.50% | 5.31% | EDR概念 |
| 9 | 601360 | 三六零 | 11.09 | +0.54% | +0.06% | 668003 | 7.36 亿 | 1.63 | 11.09 | 10.91 | 10.95 | 11.03 | 0.95% | -476.27% | 2.64% | EDR概念 |
| 10 | 300735 | 光弘科技 | 23.41 | +0.21% | +0.05% | 99030 | 2.31 亿 | 1.46 | 23.52 | 23.18 | 23.25 | 23.36 | 1.31% | 67.73% | 3.64% | EDR概念 |
| 11 | 002357 | 富临运业 | 10.94 | -0.09% | -0.01% | 99655 | 1.08 亿 | 1.74 | 10.99 | 10.8 | 10.94 | 10.95 | 3.18% | 16.53% | 1.99% | EDR概念 |
| 12 | 300188 | 国投智能 | 12.99 | -0.31% | -0.04% | 95685 | 1.24 亿 | 1.46 | 13.01 | 12.82 | 12.96 | 13.03 | 1.12% | -18.37% | 4.47% | EDR概念 |
| 13 | 002055 | ST得润 | 5.96 | -1.16% | -0.07% | 126645 | 7564.05 万 | 1.66 | 6.03 | 5.93 | 6.01 | 6.03 | 2.13% | 37.25% | 2.52% | EDR概念 |
| 14 | 300807 | 天迈科技 | nan | +nan% | +nan% | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 56.02 | 0.00% | -136.47% | 8.33% | EDR概念 |
💥 涨停个股#
| 序号 | 名称 | 代码 | 连板数 | 涨停统计 | 涨跌幅 | 最新价 | 成交额 | 流通市值 | 总市值 | 换手率 | 封板资金 | 首次封板时间 | 最后封板时间 | 炸板次数 | 所属行业 |
|---|
| 1 | 金 螳 螂 | 002081 | 4 | 4天4板 | +10.02% | 4.94 | 3.03 亿 | 130.64 亿 | 131.17 亿 | 2.32% | 227115931 | 092500 | 092500 | 0 | 装修装饰 |
| 2 | 金富科技 | 003018 | 4 | 8天5板 | +10.01% | 52.2 | 10.36 亿 | 123.92 亿 | 135.72 亿 | 8.43% | 76822740 | 093103 | 101442 | 14 | 包装印刷 |
| 3 | 安诺其 | 300067 | 2 | 2天2板 | +20.00% | 6.06 | 1.09 亿 | 56.81 亿 | 69.96 亿 | 1.92% | 584790333 | 092500 | 092500 | 0 | 化学制品 |
| 4 | 海星股份 | 603115 | 2 | 2天2板 | +10.00% | 53.56 | 1.80 亿 | 129.56 亿 | 129.56 亿 | 1.40% | 111458360 | 093101 | 093101 | 0 | 元件 |
| 5 | 苏州高新 | 600736 | 2 | 2天2板 | +9.97% | 7.61 | 9.04 亿 | 87.61 亿 | 87.61 亿 | 10.46% | 170911262 | 093101 | 093846 | 1 | 房地产开 |
| 6 | 华电辽能 | 600396 | 2 | 8天4板 | +9.96% | 8.94 | 21.96 亿 | 131.66 亿 | 131.66 亿 | 17.12% | 110369664 | 093842 | 094312 | 1 | 电力 |
| 7 | 九鼎新材 | 002201 | 2 | 2天2板 | +9.98% | 15.32 | 27.08 亿 | 92.23 亿 | 99.83 亿 | 29.91% | 58419756 | 093224 | 142448 | 4 | 玻璃玻纤 |
| 8 | 立达信 | 605365 | 2 | 6天3板 | +10.02% | 30.42 | 4.65 亿 | 152.71 亿 | 152.71 亿 | 3.13% | 73199554 | 103617 | 103617 | 0 | 照明设备 |
| 9 | 翔丰华 | 300890 | 1 | 首板 | +19.99% | 39.79 | 11.31 亿 | 43.32 亿 | 47.41 亿 | 26.45% | 61394418 | 093036 | 101903 | 1 | 电池 |
| 10 | 厦工股份 | 600815 | 1 | 首板 | +9.98% | 4.52 | 11.93 亿 | 80.19 亿 | 80.19 亿 | 14.97% | 11862107 | 093341 | 143123 | 30 | 工程机械 |
| 11 | 武汉凡谷 | 002194 | 1 | 首板 | +10.02% | 11.86 | 1.79 亿 | 60.59 亿 | 81.04 亿 | 2.95% | 148510267 | 092500 | 092500 | 0 | 通信设备 |
| 12 | 中信金属 | 601061 | 1 | 首板 | +10.02% | 14.28 | 3.04 亿 | 699.72 亿 | 699.72 亿 | 0.44% | 91230636 | 093425 | 093425 | 0 | 贸易Ⅱ |
| 13 | 同德化工 | 002360 | 1 | 首板 | +10.02% | 6.92 | 2.41 亿 | 22.66 亿 | 27.80 亿 | 10.83% | 97053851 | 093503 | 093503 | 0 | 化学制品 |
| 14 | 永鼎股份 | 600105 | 1 | 首板 | +10.00% | 45.53 | 31.54 亿 | 665.65 亿 | 665.65 亿 | 4.84% | 403850280 | 093715 | 093715 | 0 | 通信设备 |
| 15 | 史丹利 | 002588 | 1 | 首板 | +9.98% | 11.68 | 4.80 亿 | 100.29 亿 | 134.54 亿 | 4.81% | 17382176 | 093200 | 140618 | 2 | 农化制品 |
| 16 | 东方电缆 | 603606 | 1 | 首板 | +10.00% | 67.2 | 14.14 亿 | 462.14 亿 | 462.14 亿 | 3.10% | 80338473 | 093942 | 094006 | 1 | 电网设备 |
| 17 | 三安光电 | 600703 | 1 | 4天2板 | +10.01% | 14.94 | 31.20 亿 | 745.36 亿 | 745.36 亿 | 4.29% | 403343830 | 094457 | 094457 | 0 | 光学光电 |
| 18 | 杭电股份 | 603618 | 1 | 首板 | +10.02% | 28.55 | 20.35 亿 | 197.39 亿 | 197.39 亿 | 10.81% | 120371939 | 094946 | 095328 | 1 | 电网设备 |
| 19 | 长光华芯 | 688048 | 1 | 首板 | +20.00% | 372.91 | 79.84 亿 | 657.37 亿 | 657.37 亿 | 12.51% | 111567586 | 095026 | 133023 | 4 | 半导体 |
| 20 | 锌业股份 | 000751 | 1 | 首板 | +10.09% | 6.33 | 8.60 亿 | 89.24 亿 | 102.27 亿 | 9.86% | 122389777 | 095039 | 095039 | 0 | 工业金属 |
| 21 | 水发燃气 | 603318 | 1 | 3天2板 | +10.06% | 9.41 | 8.82 亿 | 43.20 亿 | 52.19 亿 | 21.01% | 17340748 | 095234 | 130943 | 5 | 燃气Ⅱ |
| 22 | 光电股份 | 600184 | 1 | 3天2板 | +10.00% | 25.85 | 8.65 亿 | 150.64 亿 | 150.64 亿 | 5.91% | 102687884 | 095710 | 095710 | 0 | 地面兵装 |
| 23 | 博迁新材 | 605376 | 1 | 首板 | +10.00% | 117.66 | 8.36 亿 | 307.80 亿 | 307.80 亿 | 2.73% | 80750058 | 093743 | 093819 | 1 | 金属新材 |
| 24 | 东望时代 | 600052 | 1 | 首板 | +10.05% | 4.16 | 1.62 亿 | 35.12 亿 | 35.12 亿 | 4.73% | 34988096 | 095745 | 100057 | 1 | 电力 |
| 25 | 京投发展 | 600683 | 1 | 6天4板 | +10.04% | 13.15 | 4.40 亿 | 97.41 亿 | 97.41 亿 | 4.67% | 57714298 | 100118 | 100715 | 1 | 房地产开 |
| 26 | 天通股份 | 600330 | 1 | 4天3板 | +9.99% | 25.87 | 51.42 亿 | 319.09 亿 | 319.09 亿 | 16.81% | 289003522 | 101334 | 101334 | 0 | 电子化学 |
| 27 | 江苏博云 | 301003 | 1 | 首板 | +20.00% | 63.48 | 4.41 亿 | 47.70 亿 | 61.66 亿 | 9.83% | 39803800 | 101151 | 101742 | 1 | 塑料 |
| 28 | 沃格光电 | 603773 | 1 | 10天6板 | +10.00% | 64.36 | 15.40 亿 | 144.59 亿 | 144.64 亿 | 11.10% | 101796023 | 101430 | 101430 | 0 | 光学光电 |
| 29 | 亨通光电 | 600487 | 1 | 首板 | +10.00% | 65.78 | 130.96 亿 | 1608.44 亿 | 1622.39 亿 | 8.33% | 84210043 | 102119 | 131822 | 12 | 通信设备 |
| 30 | 冰轮环境 | 000811 | 1 | 首板 | +10.01% | 22.41 | 15.90 亿 | 219.26 亿 | 222.41 亿 | 7.44% | 34472854 | 102630 | 134636 | 2 | 通用设备 |
| 31 | 中持股份 | 603903 | 1 | 首板 | +9.97% | 12.9 | 1.59 亿 | 32.94 亿 | 32.94 亿 | 4.99% | 112350228 | 103751 | 103751 | 0 | 环境治理 |
| 32 | 恒为科技 | 603496 | 1 | 首板 | +9.99% | 31.5 | 8.37 亿 | 100.87 亿 | 100.87 亿 | 8.55% | 105997500 | 103922 | 103922 | 0 | 计算机设 |
| 33 | 梦洁股份 | 002397 | 1 | 首板 | +10.07% | 4.59 | 2.09 亿 | 29.74 亿 | 34.32 亿 | 7.32% | 24324246 | 104321 | 104321 | 0 | 服装家纺 |
| 34 | 金证股份 | 600446 | 1 | 首板 | +10.00% | 13.31 | 5.93 亿 | 125.28 亿 | 125.28 亿 | 4.89% | 48157190 | 104552 | 104552 | 0 | IT服务Ⅱ |
| 35 | 科新发展 | 600234 | 1 | 4天3板 | +10.02% | 24.37 | 3.20 亿 | 63.98 亿 | 63.98 亿 | 5.32% | 10585718 | 104717 | 104717 | 0 | 装修装饰 |
| 36 | 诚志股份 | 000990 | 1 | 首板 | +10.05% | 11.94 | 16.95 亿 | 145.10 亿 | 145.10 亿 | 11.91% | 15372750 | 105121 | 145606 | 14 | 化学原料 |
| 37 | 云南锗业 | 002428 | 1 | 4天3板 | +10.00% | 75.24 | 52.58 亿 | 491.34 亿 | 491.41 亿 | 10.94% | 117259734 | 110206 | 110206 | 0 | 小金属 |
| 38 | 冠石科技 | 605588 | 1 | 首板 | +10.00% | 62.7 | 1.59 亿 | 45.83 亿 | 45.94 亿 | 3.63% | 76807562 | 110449 | 110449 | 0 | 光学光电 |
| 39 | 世嘉科技 | 002796 | 1 | 4天2板 | +10.00% | 61.39 | 14.95 亿 | 139.79 亿 | 154.93 亿 | 10.93% | 44360414 | 110757 | 112839 | 1 | 通信设备 |
| 40 | 金洲管道 | 002443 | 1 | 首板 | +9.97% | 10.48 | 3.91 亿 | 54.44 亿 | 54.55 亿 | 7.46% | 49732431 | 111745 | 111745 | 0 | 特钢Ⅱ |
| 41 | 康盛股份 | 002418 | 1 | 9天5板 | +9.95% | 6.74 | 21.27 亿 | 76.59 亿 | 76.59 亿 | 29.60% | 171070986 | 111924 | 111924 | 0 | 家电零部 |
| 42 | 东山精密 | 002384 | 1 | 首板 | +10.00% | 186.34 | 150.39 亿 | 2583.27 亿 | 3413.02 亿 | 6.00% | 693081194 | 112803 | 130724 | 1 | 元件 |
| 43 | 先导基电 | 600641 | 1 | 4天2板 | +10.00% | 27.06 | 12.35 亿 | 251.83 亿 | 256.22 亿 | 5.14% | 138884989 | 130033 | 130309 | 1 | 半导体 |
| 44 | 晶赛科技 | 920981 | 1 | 首板 | +30.00% | 42.34 | 4.51 亿 | 15.80 亿 | 32.38 亿 | 31.17% | 32648585 | 131619 | 131619 | 0 | 元件 |
| 45 | 兆新股份 | 002256 | 1 | 首板 | +10.00% | 4.51 | 11.13 亿 | 88.03 亿 | 89.93 亿 | 13.12% | 91577805 | 131718 | 131718 | 0 | 电力 |
| 46 | 深圳华强 | 000062 | 1 | 首板 | +10.01% | 32.64 | 22.68 亿 | 341.06 亿 | 341.38 亿 | 6.96% | 116288812 | 132121 | 132121 | 0 | 其他电子 |
| 47 | 金安国纪 | 002636 | 1 | 首板 | +10.00% | 46.07 | 19.23 亿 | 333.69 亿 | 335.39 亿 | 6.06% | 93442214 | 132306 | 132306 | 0 | 元件 |
| 48 | 远东股份 | 600869 | 1 | 首板 | +9.99% | 17.18 | 34.60 亿 | 381.28 亿 | 381.28 亿 | 9.41% | 1408760 | 132343 | 145607 | 11 | 电网设备 |
