📊 市场核心快照
上证指数: 4225.02 (+1.08%)
全市场成交总额: 35388.61 亿
涨跌比: 3121 / 2238
涨停/跌停/炸板数: 95 / 3 / 34
🔍 成交额前二十个股
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sz300502 | 新易盛 | 563.7 | +2.18% | 318.12 亿 |
| 2 | sz300308 | 中际旭创 | 940.13 | +6.11% | 293.99 亿 |
| 3 | sh688256 | 寒武纪 | 1200 | +1.48% | 275.09 亿 |
| 4 | sh688008 | 澜起科技 | 249.22 | +18.52% | 268.86 亿 |
| 5 | sz300476 | 胜宏科技 | 378.24 | +5.46% | 233.39 亿 |
| 6 | sh603986 | 兆易创新 | 362.13 | +8.39% | 206.74 亿 |
| 7 | sz002475 | 立讯精密 | 76.06 | +6.69% | 205.84 亿 |
| 8 | sz002384 | 东山精密 | 218.3 | +3.27% | 193.64 亿 |
| 9 | sh688041 | 海光信息 | 349.18 | +8.01% | 186.42 亿 |
| 10 | sh600522 | 中天科技 | 43.86 | +7.24% | 182.94 亿 |
| 11 | sh600487 | 亨通光电 | 74.99 | -2.95% | 180.66 亿 |
| 12 | sh601138 | 工业富联 | 65.85 | +4.06% | 176.46 亿 |
| 13 | sh688525 | 佰维存储 | 315.69 | +8.69% | 165.79 亿 |
| 14 | sz000988 | 华工科技 | 147.56 | +7.95% | 153.02 亿 |
| 15 | sz300394 | 天孚通信 | 331.92 | +1.72% | 152.71 亿 |
| 16 | sz300750 | 宁德时代 | 446.11 | +2.08% | 151.98 亿 |
| 17 | sz002281 | 光迅科技 | 198.79 | +10.00% | 147.66 亿 |
| 18 | sz301308 | 江波龙 | 556.66 | +15.97% | 145.99 亿 |
| 19 | sz000066 | 中国长城 | 23.4 | +1.34% | 136.97 亿 |
| 20 | sz300475 | 香农芯创 | 193.58 | +6.94% | 132.89 亿 |
各板块涨幅靠前个股
暂无数据
💥 涨停个股
| 序号 | 名称 | 代码 | 连板数 | 涨停统计 | 涨跌幅 | 最新价 | 成交额 | 流通市值 | 总市值 | 换手率 | 封板资金 | 首次封板时间 | 最后封板时间 | 炸板次数 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福达合金 | 603045 | 5 | 5天5板 | +9.99% | 68.35 | 3717.56 万 | 92.58 亿 | 92.58 亿 | 0.40% | 141375140 | 092502 | 092502 | 0 | 金属新材 |
| 2 | 大唐发电 | 601991 | 4 | 4天4板 | +9.93% | 6.09 | 16.81 亿 | 754.92 亿 | 1127.06 亿 | 2.25% | 673522727 | 093125 | 093125 | 0 | 电力 |
| 3 | 红板科技 | 603459 | 3 | 3天3板 | +10.01% | 89.16 | 2.34 亿 | 70.48 亿 | 672.05 亿 | 3.32% | 313655964 | 092501 | 092501 | 0 | 元件 |
| 4 | 山东玻纤 | 605006 | 3 | 8天5板 | +10.02% | 16.36 | 2.89 亿 | 98.17 亿 | 98.17 亿 | 2.97% | 106019409 | 093142 | 093142 | 0 | 玻璃玻纤 |
| 5 | 通鼎互联 | 002491 | 3 | 3天3板 | +10.02% | 22.73 | 19.82 亿 | 267.41 亿 | 279.58 亿 | 7.42% | 211286646 | 093000 | 093748 | 2 | 通信设备 |
| 6 | 泰晶科技 | 603738 | 3 | 6天4板 | +10.00% | 51.71 | 13.44 亿 | 199.54 亿 | 199.54 亿 | 6.77% | 87449314 | 093312 | 094230 | 5 | 元件 |
| 7 | 宝鼎科技 | 002552 | 3 | 3天3板 | +10.02% | 30.42 | 12.21 亿 | 112.10 亿 | 118.03 亿 | 11.27% | 62297118 | 110306 | 110721 | 1 | 通用设备 |
| 8 | 京投发展 | 600683 | 2 | 2天2板 | +9.98% | 18.95 | 9.13 亿 | 140.38 亿 | 140.38 亿 | 6.52% | 25493510 | 093217 | 131856 | 17 | 房地产开 |
| 9 | 康欣新材 | 600076 | 2 | 2天2板 | +10.00% | 3.96 | 2.44 亿 | 53.24 亿 | 53.24 亿 | 4.65% | 66082357 | 093240 | 093240 | 0 | 包装印刷 |
| 10 | 卓郎智能 | 600545 | 2 | 6天3板 | +9.98% | 6.06 | 3.17 亿 | 108.35 亿 | 108.35 亿 | 2.96% | 156919700 | 093111 | 093111 | 0 | 专用设备 |
| 11 | 上实发展 | 600748 | 2 | 2天2板 | +10.04% | 6.03 | 2.36 亿 | 111.23 亿 | 111.23 亿 | 2.15% | 28220948 | 093737 | 094019 | 2 | 房地产开 |
| 12 | 富春染织 | 605189 | 2 | 2天2板 | +10.03% | 19.97 | 4.08 亿 | 38.76 亿 | 38.76 亿 | 10.67% | 12296367 | 093734 | 100107 | 2 | 纺织制造 |
| 13 | 科新发展 | 600234 | 2 | 2天2板 | +10.00% | 31.47 | 3.42 亿 | 82.62 亿 | 82.62 亿 | 4.19% | 4232085 | 093446 | 140428 | 8 | 装修装饰 |
| 14 | 钧达股份 | 002865 | 2 | 2天2板 | +10.00% | 106.18 | 27.68 亿 | 237.34 亿 | 330.50 亿 | 11.70% | 17944420 | 093333 | 143736 | 39 | 光伏设备 |
| 15 | 蒙娜丽莎 | 002918 | 2 | 2天2板 | +10.03% | 12.73 | 9768.98 万 | 27.27 亿 | 52.04 亿 | 3.58% | 57435468 | 092500 | 092500 | 0 | 家居用品 |
| 16 | 光迅科技 | 002281 | 2 | 2天2板 | +10.00% | 198.79 | 147.66 亿 | 1549.57 亿 | 1603.59 亿 | 9.88% | 100667256 | 145418 | 145418 | 0 | 通信设备 |
| 17 | 达安基因 | 002030 | 2 | 2天2板 | +9.94% | 7.3 | 11.77 亿 | 102.45 亿 | 102.45 亿 | 12.16% | 97548388 | 131148 | 131148 | 0 | 医疗器械 |
| 18 | 澄星股份 | 600078 | 2 | 2天2板 | +10.03% | 16.23 | 9.50 亿 | 107.54 亿 | 109.85 亿 | 9.06% | 64072729 | 094252 | 103216 | 2 | 农化制品 |
| 19 | 交大昂立 | 600530 | 2 | 2天2板 | +10.08% | 6.55 | 9008.65 万 | 50.76 亿 | 50.76 亿 | 1.78% | 45838210 | 093025 | 093025 | 0 | 食品加工 |
| 20 | 沧州明珠 | 002108 | 1 | 首板 | +10.09% | 6.44 | 5.13 亿 | 106.10 亿 | 106.17 亿 | 4.85% | 118407920 | 093003 | 093100 | 1 | 塑料 |
| 21 | 兴福电子 | 688545 | 1 | 首板 | +20.00% | 75.6 | 20.28 亿 | 137.78 亿 | 272.16 亿 | 14.96% | 62501166 | 093058 | 140046 | 5 | 电子化学 |
| 22 | 汉邦高科 | 300449 | 1 | 首板 | +19.95% | 9.56 | 8102.32 万 | 36.91 亿 | 36.91 亿 | 2.20% | 373216358 | 092500 | 092500 | 0 | 计算机设 |
| 23 | 黄河旋风 | 600172 | 1 | 首板 | +10.01% | 9.78 | 6.90 亿 | 124.82 亿 | 141.05 亿 | 5.53% | 223075149 | 092501 | 092501 | 0 | 通用设备 |
| 24 | 普冉股份 | 688766 | 1 | 首板 | +20.00% | 381 | 38.88 亿 | 564.07 亿 | 564.07 亿 | 7.05% | 58146696 | 093602 | 142805 | 8 | 半导体 |
| 25 | 博杰股份 | 002975 | 1 | 首板 | +10.01% | 105.44 | 7.07 亿 | 144.83 亿 | 169.02 亿 | 4.95% | 155462844 | 093557 | 093557 | 0 | 自动化设 |
| 26 | 三旺通信 | 688618 | 1 | 首板 | +20.00% | 46.8 | 3.45 亿 | 51.50 亿 | 51.57 亿 | 6.83% | 37912726 | 093650 | 105053 | 3 | 通信设备 |
| 27 | 风华高科 | 000636 | 1 | 首板 | +10.01% | 28.46 | 20.34 亿 | 329.29 亿 | 329.29 亿 | 6.26% | 100778510 | 093812 | 094151 | 3 | 元件 |
| 28 | 金海高科 | 603311 | 1 | 首板 | -100.00% | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0 | 000000 | 000000 | 0 | 家电零部 |
| 29 | 胜通能源 | 001331 | 1 | 首板 | +10.00% | 54.99 | 3.30 亿 | 108.40 亿 | 155.20 亿 | 3.06% | 105630291 | 093424 | 093424 | 0 | 燃气Ⅱ |
| 30 | 海鸥股份 | 603269 | 1 | 4天2板 | +10.02% | 18.56 | 3.55 亿 | 57.30 亿 | 57.30 亿 | 6.24% | 52441280 | 093413 | 103537 | 1 | 通用设备 |
| 31 | 同有科技 | 300302 | 1 | 首板 | +20.00% | 42.6 | 27.74 亿 | 157.11 亿 | 204.17 亿 | 17.90% | 115761240 | 093315 | 100921 | 2 | 计算机设 |
| 32 | 中航光电 | 002179 | 1 | 首板 | +9.99% | 40.61 | 44.29 亿 | 851.39 亿 | 859.89 亿 | 5.24% | 201576100 | 094051 | 133403 | 9 | 军工电子 |
| 33 | 富淼科技 | 688350 | 1 | 首板 | +19.99% | 39.08 | 2.61 亿 | 55.98 亿 | 55.98 亿 | 4.76% | 63628062 | 094042 | 094042 | 0 | 化学制品 |
| 34 | 利仁科技 | 001259 | 1 | 首板 | +10.01% | 41.32 | 1.02 亿 | 19.65 亿 | 30.41 亿 | 5.27% | 24808073 | 093827 | 093827 | 0 | 小家电 |
| 35 | 百邦科技 | 300736 | 1 | 首板 | +19.99% | 40.16 | 7.35 亿 | 50.08 亿 | 51.38 亿 | 15.07% | 41852784 | 093815 | 094700 | 2 | 其他电子 |
| 36 | 徐工机械 | 000425 | 1 | 首板 | +10.03% | 10.97 | 24.70 亿 | 984.21 亿 | 1288.82 亿 | 2.54% | 49952805 | 094357 | 132124 | 2 | 工程机械 |
| 37 | 天普股份 | 605255 | 1 | 首板 | +10.00% | 113.43 | 1.77 亿 | 152.09 亿 | 152.09 亿 | 1.19% | 23796252 | 094216 | 094337 | 2 | 汽车零部 |
| 38 | 沃格光电 | 603773 | 1 | 首板 | +10.01% | 80.03 | 20.35 亿 | 179.79 亿 | 179.86 亿 | 11.45% | 5458286 | 094258 | 144552 | 34 | 光学光电 |
| 39 | 光电股份 | 600184 | 1 | 首板 | +10.00% | 27.28 | 9.12 亿 | 158.97 亿 | 158.97 亿 | 5.85% | 119946750 | 094302 | 094302 | 0 | 地面兵装 |
| 40 | 英威腾 | 002334 | 1 | 首板 | +9.98% | 9.15 | 12.68 亿 | 67.25 亿 | 75.28 亿 | 19.03% | 81311475 | 094933 | 135330 | 3 | 自动化设 |
| 41 | 健麾信息 | 605186 | 1 | 首板 | +10.02% | 22.39 | 1.28 亿 | 30.45 亿 | 30.45 亿 | 4.28% | 49168440 | 095101 | 095101 | 0 | 自动化设 |
| 42 | 春兰股份 | 600854 | 1 | 首板 | +9.96% | 5.96 | 1.31 亿 | 30.96 亿 | 30.96 亿 | 4.38% | 38962617 | 095218 | 095218 | 0 | 房地产开 |
| 43 | 祥龙电业 | 600769 | 1 | 首板 | +10.00% | 19.58 | 3.31 亿 | 73.42 亿 | 73.42 亿 | 4.63% | 22485554 | 095235 | 100235 | 2 | 环境治理 |
| 44 | 科威尔 | 688551 | 1 | 首板 | +20.01% | 60.46 | 5.11 亿 | 50.83 亿 | 50.83 亿 | 10.28% | 1804610 | 095443 | 134210 | 11 | 其他电源 |
| 45 | 天邦食品 | 002124 | 1 | 首板 | +10.08% | 2.84 | 7.73 亿 | 56.01 亿 | 63.10 亿 | 14.18% | 51741332 | 094712 | 110654 | 1 | 养殖业 |
| 46 | 大元泵业 | 603757 | 1 | 首板 | +10.01% | 60.45 | 6.58 亿 | 112.77 亿 | 112.77 亿 | 5.95% | 90801582 | 094747 | 094747 | 0 | 通用设备 |
| 47 | 甘肃能源 | 000791 | 1 | 首板 | +10.00% | 10.12 | 15.78 亿 | 195.89 亿 | 328.28 亿 | 8.23% | 61831246 | 094839 | 102357 | 3 | 电力 |
| 48 | 瑞泰科技 | 002066 | 1 | 首板 | +9.99% | 25.66 | 1.62 亿 | 59.27 亿 | 60.28 亿 | 2.80% | 53893698 | 100033 | 100033 | 0 | 装修建材 |
| 49 | 中稀有色 | 600259 | 1 | 首板 | +10.01% | 108.96 | 32.17 亿 | 366.58 亿 | 366.58 亿 | 8.97% | 12083664 | 100144 | 144405 | 5 | 小金属 |
| 50 | 冰轮环境 | 000811 | 1 | 首板 | +10.01% | 28.91 | 10.22 亿 | 282.85 亿 | 286.93 亿 | 3.66% | 108289169 | 101351 | 101351 | 0 | 通用设备 |
| 51 | 天通股份 | 600330 | 1 | 首板 | +10.01% | 32.08 | 40.95 亿 | 395.69 亿 | 395.69 亿 | 10.71% | 407322454 | 101503 | 101503 | 0 | 电子化学 |
| 52 | 远东股份 | 600869 | 1 | 首板 | +9.98% | 20.82 | 25.23 亿 | 462.07 亿 | 462.07 亿 | 5.57% | 684978 | 101527 | 145551 | 27 | 电网设备 |
| 53 | 深圳华强 | 000062 | 1 | 首板 | +9.99% | 39.09 | 32.83 亿 | 408.45 亿 | 408.85 亿 | 8.32% | 237214303 | 101648 | 101648 | 0 | 其他电子 |
| 54 | 方正科技 | 600601 | 1 | 首板 | +9.98% | 13.33 | 53.76 亿 | 555.90 亿 | 569.69 亿 | 9.84% | 76893931 | 101929 | 140126 | 8 | 元件 |
| 55 | 大唐电信 | 600198 | 1 | 首板 | +9.95% | 9.72 | 6.33 亿 | 126.55 亿 | 126.71 亿 | 5.15% | 113966990 | 102235 | 102235 | 0 | 通信设备 |
| 56 | 长电科技 | 600584 | 1 | 首板 | +10.01% | 55.83 | 89.72 亿 | 999.03 亿 | 999.03 亿 | 9.11% | 606467276 | 102927 | 102927 | 0 | 半导体 |
| 57 | 尚品宅配 | 300616 | 1 | 首板 | +19.99% | 17.59 | 3.60 亿 | 27.30 亿 | 39.49 亿 | 14.01% | 20375200 | 103121 | 131403 | 3 | 家居用品 |
| 58 | 中瓷电子 | 003031 | 1 | 首板 | +10.00% | 154.08 | 26.01 亿 | 524.11 亿 | 694.98 亿 | 5.07% | 19004227 | 103457 | 143503 | 8 | 通信设备 |
| 59 | 翔港科技 | 603499 | 1 | 首板 | +10.01% | 23.07 | 4.73 亿 | 69.81 亿 | 69.81 亿 | 6.90% | 4432208 | 103620 | 141944 | 13 | 包装印刷 |
| 60 | 悍高集团 | 001221 | 1 | 首板 | +10.01% | 63.53 | 2.29 亿 | 22.88 亿 | 254.13 亿 | 10.27% | 52233095 | 103803 | 103803 | 0 | 家居用品 |
| 61 | 双星新材 | 002585 | 1 | 首板 | +10.01% | 8.68 | 5.20 亿 | 76.97 亿 | 99.07 亿 | 6.90% | 131137743 | 095451 | 095451 | 0 | 塑料 |
| 62 | 宝光股份 | 600379 | 1 | 7天5板 | +10.03% | 18.43 | 17.05 亿 | 60.86 亿 | 60.86 亿 | 28.74% | 20586162 | 095602 | 134629 | 18 | 电网设备 |
| 63 | 桂冠电力 | 600236 | 1 | 首板 | +10.03% | 11.63 | 4.32 亿 | 916.72 亿 | 916.72 亿 | 0.48% | 77553887 | 095918 | 100554 | 2 | 电力 |
| 64 | 上峰水泥 | 000672 | 1 | 首板 | +10.00% | 15.62 | 6.18 亿 | 151.42 亿 | 151.42 亿 | 4.20% | 70665332 | 104842 | 130142 | 1 | 水泥 |
| 65 | 万朗磁塑 | 603150 | 1 | 首板 | +10.00% | 73.48 | 1.81 亿 | 62.81 亿 | 62.81 亿 | 3.01% | 68630320 | 103907 | 103907 | 0 | 塑料 |
| 66 | 博敏电子 | 603936 | 1 | 4天2板 | +10.01% | 20.22 | 23.04 亿 | 127.47 亿 | 127.47 亿 | 18.58% | 14581046 | 103816 | 144831 | 23 | 元件 |
| 67 | 深科达 | 688328 | 1 | 首板 | +20.00% | 70.31 | 7.32 亿 | 66.41 亿 | 66.41 亿 | 11.85% | 83137286 | 105857 | 105857 | 0 | 专用设备 |
| 68 | 亚玛顿 | 002623 | 1 | 首板 | +9.99% | 24.33 | 2.88 亿 | 48.33 亿 | 48.43 亿 | 6.25% | 81675469 | 110221 | 110221 | 0 | 光伏设备 |
| 69 | 长川科技 | 300604 | 1 | 首板 | +20.00% | 218.41 | 97.30 亿 | 1069.05 亿 | 1385.63 亿 | 9.61% | 9151379 | 111439 | 145657 | 7 | 半导体 |
| 70 | 星网锐捷 | 002396 | 1 | 首板 | +9.99% | 31.81 | 20.20 亿 | 185.54 亿 | 186.31 亿 | 11.14% | 17307821 | 111754 | 133706 | 9 | 通信设备 |
| 71 | 得邦照明 | 603303 | 1 | 首板 | +9.98% | 20.61 | 1.68 亿 | 98.30 亿 | 98.30 亿 | 1.74% | 23918275 | 105233 | 105233 | 0 | 照明设备 |
| 72 | 双枪科技 | 001211 | 1 | 首板 | +10.01% | 48.68 | 2.91 亿 | 32.61 亿 | 35.05 亿 | 9.30% | 17802276 | 112215 | 130321 | 1 | 家居用品 |
| 73 | 佳电股份 | 000922 | 1 | 首板 | +9.98% | 17.08 | 5.22 亿 | 100.33 亿 | 118.70 亿 | 5.39% | 66796190 | 112609 | 130018 | 1 | 电机Ⅱ |
| 74 | 力诺药包 | 301188 | 1 | 首板 | +20.00% | 33 | 10.60 亿 | 88.29 亿 | 88.29 亿 | 12.87% | 21122871 | 130254 | 130930 | 4 | 医疗器械 |
| 75 | 中船特气 | 688146 | 1 | 首板 | +20.00% | 95.81 | 25.22 亿 | 138.90 亿 | 507.23 亿 | 19.24% | 1510636 | 130229 | 145014 | 13 | 半导体 |
| 76 | 众辰科技 | 603275 | 1 | 首板 | +10.01% | 53.32 | 4.41 亿 | 22.15 亿 | 79.33 亿 | 20.44% | 19101570 | 130329 | 140005 | 9 | 自动化设 |
| 77 | 南新制药 | 688189 | 1 | 首板 | +20.02% | 10.55 | 3.39 亿 | 28.95 亿 | 28.95 亿 | 12.31% | 44156972 | 130955 | 130955 | 0 | 化学制药 |
| 78 | 华电辽能 | 600396 | 1 | 18天9板 | +9.97% | 13.68 | 31.64 亿 | 201.47 亿 | 201.47 亿 | 16.21% | 135028385 | 131641 | 131641 | 0 | 电力 |
| 79 | 宇晶股份 | 002943 | 1 | 首板 | +10.00% | 81.95 | 9.25 亿 | 119.42 亿 | 168.51 亿 | 7.95% | 82715003 | 105300 | 105300 | 0 | 通用设备 |
| 80 | 友邦吊顶 | 002718 | 1 | 首板 | +10.00% | 78.45 | 1.77 亿 | 73.73 亿 | 101.55 亿 | 2.50% | 111175417 | 131736 | 131736 | 0 | 装修建材 |
| 81 | 九丰能源 | 605090 | 1 | 首板 | +10.01% | 47.6 | 27.05 亿 | 335.35 亿 | 336.02 亿 | 8.32% | 376040 | 132215 | 150000 | 20 | 燃气Ⅱ |
| 82 | 广合科技 | 001389 | 1 | 4天2板 | +10.00% | 190.3 | 25.21 亿 | 289.23 亿 | 899.15 亿 | 8.94% | 21827410 | 132912 | 140330 | 14 | 元件 |
| 83 | 津药药业 | 600488 | 1 | 首板 | +10.00% | 6.6 | 8.93 亿 | 72.06 亿 | 72.06 亿 | 13.18% | 104148000 | 132537 | 132537 | 0 | 化学制药 |
| 84 | 海达尔 | 920699 | 1 | 首板 | +30.00% | 56.6 | 1.63 亿 | 11.82 亿 | 25.82 亿 | 14.98% | 8320369 | 133223 | 144829 | 2 | 家电零部 |
| 85 | 深深房A | 000029 | 1 | 首板 | +10.00% | 24.08 | 3.09 亿 | 214.71 亿 | 243.61 亿 | 1.49% | 89477595 | 133406 | 133406 | 0 | 房地产开 |
| 86 | 大族激光 | 002008 | 1 | 3天2板 | +10.00% | 134.27 | 87.36 亿 | 1284.60 亿 | 1382.45 亿 | 7.05% | 40307719 | 133842 | 145033 | 7 | 自动化设 |
| 87 | 和远气体 | 002971 | 1 | 首板 | +10.02% | 34.27 | 4.60 亿 | 53.60 亿 | 72.57 亿 | 8.96% | 79009142 | 133100 | 133100 | 0 | 化学制品 |
| 88 | 中国科传 | 601858 | 1 | 首板 | +10.01% | 27.81 | 5.16 亿 | 219.84 亿 | 219.84 亿 | 2.46% | 36064008 | 134439 | 134439 | 0 | 出版 |
| 89 | 天承科技 | 688603 | 1 | 首板 | +20.00% | 121.18 | 11.43 亿 | 57.47 亿 | 151.14 亿 | 21.07% | 11763184 | 135544 | 143614 | 12 | 电子化学 |
| 90 | 锦龙股份 | 000712 | 1 | 首板 | +10.03% | 11.41 | 7.74 亿 | 102.20 亿 | 102.23 亿 | 7.82% | 80489494 | 140533 | 140533 | 0 | 证券Ⅱ |
| 91 | 普洛药业 | 000739 | 1 | 首板 | +9.99% | 19.27 | 5.18 亿 | 223.15 亿 | 223.23 亿 | 2.43% | 76639102 | 140439 | 140439 | 0 | 化学制药 |
| 92 | 金田股份 | 601609 | 1 | 首板 | +10.03% | 11.41 | 11.89 亿 | 197.24 亿 | 197.24 亿 | 6.19% | 106327656 | 143440 | 143440 | 0 | 工业金属 |
| 93 | 跨境通 | 002640 | 1 | 5天3板 | +9.93% | 4.54 | 18.03 亿 | 70.29 亿 | 70.74 亿 | 26.53% | 98165696 | 143924 | 143924 | 0 | 互联网电 |
| 94 | 鸿仕达 | 920125 | 1 | 6天3板 | +29.99% | 129.07 | 5.97 亿 | 21.27 亿 | 72.49 亿 | 30.91% | 20677788 | 144535 | 144535 | 0 | 自动化设 |
| 95 | 联科科技 | 001207 | 1 | 首板 | +9.98% | 19.84 | 3.18 亿 | 58.06 亿 | 60.14 亿 | 5.75% | 66396147 | 145309 | 145309 | 0 | 橡胶 |
💔 炸板个股
| 序号 | 名称 | 代码 | 涨停统计 | 涨跌幅 | 最新价 | 涨停价 | 成交额 | 流通市值 | 总市值 | 换手率 | 涨速 | 首次封板时间 | 炸板次数 | 振幅 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北投科技 | 600936 | 3天2板 | -1.35% | 5.1 | 5.69 | 13.65 亿 | 85.22 亿 | 85.22 亿 | 15.51% | -0.195695 | 093142 | 1 | 11.9923 | IT服务Ⅱ |
| 2 | 誉帆科技 | 001396 | 0天0板 | +5.36% | 53.43 | 55.78 | 2.56 亿 | 11.87 亿 | 57.12 亿 | 21.15% | -0.0187126 | 093145 | 1 | 5.46243 | 基础建设 |
| 3 | 金正大 | 002470 | 0天0板 | +5.90% | 3.05 | 3.17 | 15.56 亿 | 100.21 亿 | 100.22 亿 | 15.38% | 0 | 093227 | 3 | 9.375 | 农化制品 |
| 4 | 综艺股份 | 600770 | 0天0板 | +5.48% | 8.27 | 8.62 | 19.46 亿 | 107.51 亿 | 107.51 亿 | 17.78% | 0 | 093340 | 3 | 6.63265 | 综合Ⅱ |
| 5 | 华升股份 | 600156 | 0天0板 | +1.34% | 12.09 | 13.12 | 8.20 亿 | 48.62 亿 | 48.62 亿 | 16.38% | -0.493827 | 093747 | 2 | 10.8131 | 纺织制造 |
| 6 | 中金岭南 | 000060 | 0天0板 | +6.92% | 8.5 | 8.75 | 53.23 亿 | 377.49 亿 | 377.50 亿 | 13.91% | 0.117786 | 093818 | 3 | 7.2956 | 工业金属 |
| 7 | 金 螳 螂 | 002081 | 14天10板 | +6.62% | 7.25 | 7.48 | 42.46 亿 | 191.71 亿 | 192.51 亿 | 21.98% | -1.22616 | 094115 | 10 | 10.2941 | 装修装饰 |
| 8 | 众泰汽车 | 000980 | 0天0板 | +4.92% | 2.77 | 2.9 | 13.09 亿 | 139.68 亿 | 139.68 亿 | 9.22% | 0 | 094439 | 5 | 10.2273 | 汽车零部 |
| 9 | 三孚股份 | 603938 | 0天0板 | +4.59% | 35.53 | 37.37 | 12.39 亿 | 135.95 亿 | 135.95 亿 | 9.02% | -0.0562588 | 094608 | 1 | 7.65381 | 化学原料 |
| 10 | 上海电气 | 601727 | 0天0板 | +9.47% | 8.9 | 8.94 | 67.64 亿 | 1122.79 亿 | 1383.07 亿 | 6.07% | 0 | 094611 | 2 | 7.87208 | 其他电源 |
| 11 | 大业股份 | 603278 | 4天3板 | +2.95% | 15.35 | 16.4 | 17.80 亿 | 52.46 亿 | 52.46 亿 | 33.37% | -0.259909 | 095035 | 2 | 13.2797 | 通用设备 |
| 12 | 合肥城建 | 002208 | 0天0板 | +5.24% | 14.87 | 15.54 | 11.35 亿 | 119.42 亿 | 119.45 亿 | 9.37% | 0 | 095430 | 1 | 7.9264 | 房地产开 |
| 13 | 华宏科技 | 002645 | 0天0板 | +9.90% | 30.09 | 30.12 | 18.87 亿 | 168.18 亿 | 188.84 亿 | 11.55% | -0.0996016 | 100230 | 8 | 10.5552 | 环保设备 |
| 14 | 有研新材 | 600206 | 0天0板 | +8.12% | 32.87 | 33.44 | 42.70 亿 | 278.26 亿 | 278.26 亿 | 15.38% | -0.0304136 | 100733 | 2 | 7.59868 | 半导体 |
| 15 | 中天科技 | 600522 | 0天0板 | +7.24% | 43.86 | 44.99 | 182.94 亿 | 1496.92 亿 | 1496.92 亿 | 12.16% | 0 | 100937 | 1 | 5.47677 | 通信设备 |
| 16 | 金瑞矿业 | 600714 | 0天0板 | +7.23% | 24.77 | 25.41 | 8.60 亿 | 71.38 亿 | 71.38 亿 | 12.08% | -0.0403551 | 101014 | 1 | 10.3896 | 化学原料 |
| 17 | 农尚环境 | 300536 | 0天0板 | +19.23% | 13.33 | 13.42 | 7.73 亿 | 39.09 亿 | 39.10 亿 | 20.43% | 0 | 103003 | 5 | 18.6047 | 基础建设 |
| 18 | 裕太微-U | 688515 | 0天0板 | +11.96% | 210.55 | 225.67 | 19.48 亿 | 104.89 亿 | 168.44 亿 | 18.27% | 0 | 104149 | 2 | 14.9527 | 半导体 |
| 19 | 波导股份 | 600130 | 4天3板 | +5.37% | 6.48 | 6.77 | 17.39 亿 | 48.60 亿 | 48.60 亿 | 35.98% | -0.307692 | 105034 | 10 | 18.8618 | 消费电子 |
| 20 | 康普顿 | 603798 | 0天0板 | +7.77% | 18.3 | 18.68 | 3.82 亿 | 46.93 亿 | 46.93 亿 | 8.20% | -0.10917 | 105415 | 2 | 10.5418 | 炼化及贸 |
| 21 | 数据港 | 603881 | 0天0板 | +5.25% | 42.31 | 44.22 | 59.28 亿 | 303.95 亿 | 303.95 亿 | 19.41% | 0 | 110011 | 1 | 8.13433 | 通信服务 |
| 22 | 禾望电气 | 603063 | 0天0板 | +10.00% | 56.65 | 56.65 | 27.20 亿 | 260.33 亿 | 260.33 亿 | 10.72% | 0 | 111644 | 25 | 9.41748 | 风电设备 |
| 23 | 昂利康 | 002940 | 0天0板 | +7.10% | 34.25 | 35.18 | 10.51 亿 | 63.46 亿 | 69.09 亿 | 16.78% | 0.116925 | 112021 | 1 | 10.2564 | 化学制药 |
| 24 | 澜起科技 | 688008 | 0天0板 | +18.52% | 249.22 | 252.32 | 268.86 亿 | 2857.12 亿 | 3045.97 亿 | 9.61% | 0 | 112832 | 1 | 10.6149 | 半导体 |
| 25 | 兆易创新 | 603986 | 0天0板 | +8.39% | 362.13 | 367.51 | 206.74 亿 | 2418.47 亿 | 2538.90 亿 | 8.61% | 0.00276152 | 112902 | 3 | 6.13589 | 半导体 |
| 26 | 京泉华 | 002885 | 0天0板 | +5.60% | 39.23 | 40.87 | 16.02 亿 | 93.08 亿 | 106.28 亿 | 17.36% | 0.127616 | 130057 | 2 | 10.9556 | 其他电子 |
| 27 | 雷赛智能 | 002979 | 2天1板 | +8.89% | 53.91 | 54.46 | 26.96 亿 | 119.11 亿 | 169.88 亿 | 23.26% | 0.0185529 | 131515 | 4 | 10.6645 | 自动化设 |
| 28 | 沃森生物 | 300142 | 0天0板 | +19.85% | 16 | 16.02 | 40.23 亿 | 252.34 亿 | 255.90 亿 | 16.90% | 0 | 132800 | 12 | 19.0262 | 生物制品 |
| 29 | 金海通 | 603061 | 0天0板 | +10.00% | 284.99 | 285 | 12.70 亿 | 247.94 亿 | 247.94 亿 | 5.31% | 0.348592 | 133946 | 1 | 9.00073 | 半导体 |
