📊 市场核心快照
上证指数: 4214.49 (-0.25%)
全市场成交总额: 32426.56 亿
涨跌比: 1379 / 4047
涨停/跌停/炸板数: 58 / 7 / 23
🔍 成交额前二十个股
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sz300308 | 中际旭创 | 1017.99 | +8.28% | 344.43 亿 |
| 2 | sz300502 | 新易盛 | 592.52 | +5.11% | 308.91 亿 |
| 3 | sh688256 | 寒武纪 | 1277.87 | +6.49% | 261.79 亿 |
| 4 | sh688008 | 澜起科技 | 240.7 | -3.42% | 232.47 亿 |
| 5 | sz002384 | 东山精密 | 219.46 | +0.53% | 202.76 亿 |
| 6 | sh600522 | 中天科技 | 44.08 | +0.50% | 189.60 亿 |
| 7 | sz300476 | 胜宏科技 | 375.43 | -0.74% | 178.61 亿 |
| 8 | sz300394 | 天孚通信 | 342.45 | +3.17% | 173.73 亿 |
| 9 | sz002281 | 光迅科技 | 201.5 | +1.36% | 170.94 亿 |
| 10 | sz000066 | 中国长城 | 25.36 | +8.38% | 170.82 亿 |
| 11 | sz002475 | 立讯精密 | 77.19 | +1.49% | 152.70 亿 |
| 12 | sh688041 | 海光信息 | 349.19 | +0.00% | 150.57 亿 |
| 13 | sz300750 | 宁德时代 | 431.25 | -3.33% | 148.69 亿 |
| 14 | sh601899 | 紫金矿业 | 34.58 | +0.91% | 145.88 亿 |
| 15 | sz000988 | 华工科技 | 144.16 | -2.30% | 144.64 亿 |
| 16 | sh603986 | 兆易创新 | 353.55 | -2.37% | 143.61 亿 |
| 17 | sh600276 | 恒瑞医药 | 56.11 | +4.84% | 138.32 亿 |
| 18 | sh601138 | 工业富联 | 64.4 | -2.20% | 137.29 亿 |
| 19 | sh600487 | 亨通光电 | 75.1 | +0.15% | 135.23 亿 |
| 20 | sz300136 | 信维通信 | 109.3 | -5.42% | 129.22 亿 |
各板块涨幅靠前个股
暂无数据
💥 涨停个股
| 序号 | 名称 | 代码 | 连板数 | 涨停统计 | 涨跌幅 | 最新价 | 成交额 | 流通市值 | 总市值 | 换手率 | 封板资金 | 首次封板时间 | 最后封板时间 | 炸板次数 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大唐发电 | 601991 | 5 | 5天5板 | +10.02% | 6.7 | 45.29 亿 | 830.54 亿 | 1239.95 亿 | 5.51% | 500834802 | 093402 | 094605 | 3 | 电力 |
| 2 | 通鼎互联 | 002491 | 4 | 4天4板 | +9.99% | 25 | 31.26 亿 | 294.12 亿 | 307.50 亿 | 10.88% | 152252750 | 093954 | 130409 | 2 | 通信设备 |
| 3 | 宝鼎科技 | 002552 | 4 | 4天4板 | +9.99% | 33.46 | 17.03 亿 | 123.30 亿 | 129.82 亿 | 14.68% | 53540483 | 140754 | 140936 | 1 | 元件 |
| 4 | 康欣新材 | 600076 | 3 | 3天3板 | +10.10% | 4.36 | 2.66 亿 | 58.62 亿 | 58.62 亿 | 4.54% | 84595911 | 093101 | 093101 | 0 | 包装印刷 |
| 5 | 交大昂立 | 600530 | 3 | 3天3板 | +10.08% | 7.21 | 4.39 亿 | 55.87 亿 | 55.87 亿 | 7.92% | 25622898 | 092502 | 132135 | 10 | 食品加工 |
| 6 | 蒙娜丽莎 | 002918 | 3 | 3天3板 | +9.98% | 14 | 5632.95 万 | 29.99 亿 | 57.23 亿 | 1.88% | 94192910 | 092500 | 092500 | 0 | 家居用品 |
| 7 | 京投发展 | 600683 | 3 | 3天3板 | +10.03% | 20.85 | 16.64 亿 | 154.45 亿 | 154.45 亿 | 11.48% | 10675241 | 133551 | 135106 | 4 | 房地产开 |
| 8 | 远东股份 | 600869 | 2 | 2天2板 | +9.99% | 22.9 | 15.02 亿 | 508.23 亿 | 508.23 亿 | 3.03% | 167079842 | 093857 | 093954 | 1 | 电网设备 |
| 9 | 海鸥股份 | 603269 | 2 | 5天3板 | +10.02% | 20.42 | 2.92 亿 | 63.05 亿 | 63.05 亿 | 4.70% | 73612997 | 093144 | 093144 | 0 | 通用设备 |
| 10 | 利仁科技 | 001259 | 2 | 2天2板 | +10.00% | 45.45 | 2342.95 万 | 21.61 亿 | 33.45 亿 | 1.08% | 76846860 | 092500 | 092500 | 0 | 小家电 |
| 11 | 上峰水泥 | 000672 | 2 | 2天2板 | +9.99% | 17.18 | 9.90 亿 | 166.54 亿 | 166.54 亿 | 6.13% | 75571452 | 105930 | 110457 | 3 | 水泥 |
| 12 | 华电辽能 | 600396 | 2 | 19天10板 | +10.01% | 15.05 | 47.28 亿 | 221.64 亿 | 221.64 亿 | 22.45% | 90233780 | 144235 | 144235 | 0 | 电力 |
| 13 | 津药药业 | 600488 | 2 | 2天2板 | +10.00% | 7.26 | 14.88 亿 | 79.27 亿 | 79.27 亿 | 19.73% | 46803042 | 130316 | 130316 | 0 | 化学制药 |
| 14 | 黄河旋风 | 600172 | 2 | 2天2板 | +10.02% | 10.76 | 36.62 亿 | 137.33 亿 | 155.18 亿 | 28.08% | 171512506 | 141214 | 141214 | 0 | 通用设备 |
| 15 | 汉邦高科 | 300449 | 2 | 2天2板 | +19.98% | 11.47 | 1.12 亿 | 44.28 亿 | 44.28 亿 | 2.52% | 270630853 | 092500 | 092500 | 0 | 计算机设 |
| 16 | 深深房A | 000029 | 2 | 2天2板 | +10.01% | 26.49 | 6.63 亿 | 236.20 亿 | 267.99 亿 | 2.86% | 14487381 | 101054 | 142009 | 26 | 房地产开 |
| 17 | 双枪科技 | 001211 | 2 | 2天2板 | +10.00% | 53.55 | 3.16 亿 | 35.88 亿 | 38.56 亿 | 8.94% | 35289450 | 093309 | 131427 | 8 | 家居用品 |
| 18 | 凯众股份 | 603037 | 1 | 首板 | +10.00% | 15.62 | 2.01 亿 | 41.57 亿 | 41.69 亿 | 4.86% | 43591218 | 093105 | 093105 | 0 | 汽车零部 |
| 19 | 华源控股 | 002787 | 1 | 首板 | +9.99% | 25.55 | 7.82 亿 | 64.09 亿 | 85.64 亿 | 12.44% | 59360315 | 093827 | 132354 | 3 | 包装印刷 |
| 20 | 可川科技 | 603052 | 1 | 首板 | +10.00% | 95.35 | 1.67 亿 | 179.16 亿 | 179.16 亿 | 0.93% | 257053111 | 092501 | 092501 | 0 | 消费电子 |
| 21 | 线上线下 | 300959 | 1 | 首板 | +20.00% | 111.49 | 2.94 亿 | 58.34 亿 | 89.60 亿 | 5.03% | 218242678 | 092500 | 092500 | 0 | 通信服务 |
| 22 | 花王股份 | 603007 | 1 | 首板 | +10.07% | 7.65 | 10.83 亿 | 53.17 亿 | 67.68 亿 | 20.92% | 79071899 | 092501 | 100628 | 2 | 汽车零部 |
| 23 | 金海高科 | 603311 | 1 | 首板 | -100.00% | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0 | 000000 | 000000 | 0 | 家电零部 |
| 24 | 众合科技 | 000925 | 1 | 首板 | +10.02% | 10.76 | 10.98 亿 | 72.44 亿 | 72.78 亿 | 15.37% | 163457408 | 093154 | 095206 | 1 | 轨交设备 |
| 25 | 韶能股份 | 000601 | 1 | 首板 | +10.07% | 8.09 | 5.74 亿 | 84.91 亿 | 86.11 亿 | 6.90% | 124588402 | 093457 | 093527 | 1 | 电力 |
| 26 | 锦和商管 | 603682 | 1 | 首板 | +10.01% | 9.56 | 2.57 亿 | 45.17 亿 | 45.17 亿 | 5.76% | 26317724 | 093111 | 132656 | 2 | 一般零售 |
| 27 | 迪贝电气 | 603320 | 1 | 首板 | +10.00% | 26.29 | 9096.05 万 | 39.21 亿 | 39.21 亿 | 2.39% | 16454911 | 094942 | 094942 | 0 | 电机Ⅱ |
| 28 | 柘中股份 | 002346 | 1 | 首板 | +9.99% | 20.37 | 1.95 亿 | 79.87 亿 | 89.95 亿 | 2.51% | 69249852 | 094830 | 094830 | 0 | 电网设备 |
| 29 | 晋拓股份 | 603211 | 1 | 首板 | +10.01% | 30.89 | 2.87 亿 | 83.96 亿 | 83.96 亿 | 3.49% | 80953423 | 094658 | 094658 | 0 | 汽车零部 |
| 30 | 浙江众成 | 002522 | 1 | 首板 | +9.96% | 7.73 | 6.08 亿 | 69.96 亿 | 70.02 亿 | 8.96% | 56957732 | 094321 | 094615 | 1 | 塑料 |
| 31 | 万控智造 | 603070 | 1 | 首板 | +10.04% | 15.46 | 8668.61 万 | 61.99 亿 | 61.99 亿 | 1.44% | 119853650 | 094141 | 094141 | 0 | 电网设备 |
| 32 | 工大科雅 | 301197 | 1 | 首板 | +19.99% | 40.64 | 2.66 亿 | 44.20 亿 | 48.99 亿 | 6.35% | 73623342 | 094003 | 094003 | 0 | 通用设备 |
| 33 | 百达精工 | 603331 | 1 | 首板 | +10.00% | 16.28 | 2.21 亿 | 32.91 亿 | 32.91 亿 | 6.86% | 61829649 | 093910 | 093910 | 0 | 通用设备 |
| 34 | 通光线缆 | 300265 | 1 | 首板 | +20.00% | 23.22 | 21.95 亿 | 108.51 亿 | 108.58 亿 | 21.42% | 144399003 | 095333 | 095642 | 1 | 电网设备 |
| 35 | 晋控电力 | 000767 | 1 | 首板 | +9.93% | 4.65 | 11.73 亿 | 135.42 亿 | 143.08 亿 | 9.06% | 87737218 | 101106 | 101342 | 1 | 电力 |
| 36 | 重药控股 | 000950 | 1 | 首板 | +10.02% | 6.81 | 6.14 亿 | 117.69 亿 | 117.69 亿 | 5.43% | 72080601 | 101212 | 101212 | 0 | 医药商业 |
| 37 | 汉缆股份 | 002498 | 1 | 首板 | +10.00% | 10.01 | 28.46 亿 | 333.01 亿 | 333.01 亿 | 8.86% | 237914006 | 101700 | 101700 | 0 | 电网设备 |
| 38 | 太阳能 | 000591 | 1 | 首板 | +9.96% | 5.85 | 13.98 亿 | 228.35 亿 | 229.66 亿 | 6.27% | 112873059 | 095015 | 095618 | 2 | 电力 |
| 39 | 通达股份 | 002560 | 1 | 首板 | +10.00% | 16.5 | 18.72 亿 | 74.73 亿 | 86.75 亿 | 25.83% | 83603074 | 100009 | 130021 | 4 | 电网设备 |
| 40 | 深振业A | 000006 | 1 | 首板 | +10.00% | 10.45 | 8.31 亿 | 141.07 亿 | 141.07 亿 | 6.03% | 43662043 | 100024 | 104333 | 4 | 房地产开 |
| 41 | 唯科科技 | 301196 | 1 | 首板 | +20.00% | 152.69 | 21.06 亿 | 125.15 亿 | 191.34 亿 | 17.42% | 6489325 | 100900 | 145630 | 9 | 塑料 |
| 42 | 太阳电缆 | 002300 | 1 | 首板 | +10.00% | 10.67 | 7.56 亿 | 77.07 亿 | 77.07 亿 | 10.04% | 123361663 | 095115 | 095115 | 0 | 电网设备 |
| 43 | 金海通 | 603061 | 1 | 首板 | +10.00% | 313.49 | 14.98 亿 | 272.74 亿 | 272.74 亿 | 5.72% | 48611640 | 105532 | 131420 | 4 | 半导体 |
| 44 | 华正新材 | 603186 | 1 | 首板 | +10.00% | 97.91 | 20.34 亿 | 153.51 亿 | 153.51 亿 | 13.66% | 18456035 | 105212 | 144106 | 1 | 元件 |
| 45 | 大连热电 | 600719 | 1 | 5天3板 | +10.05% | 10.62 | 10.54 亿 | 42.97 亿 | 42.97 亿 | 25.87% | 55233834 | 102918 | 134233 | 4 | 电力 |
| 46 | 大连电瓷 | 002606 | 1 | 首板 | +10.00% | 16.94 | 8.24 亿 | 71.34 亿 | 74.38 亿 | 11.94% | 143720654 | 101706 | 101706 | 0 | 电网设备 |
| 47 | 天永智能 | 603895 | 1 | 4天2板 | +10.01% | 36.5 | 1.75 亿 | 39.45 亿 | 39.45 亿 | 4.57% | 37343880 | 101311 | 101311 | 0 | 专用设备 |
| 48 | 石英股份 | 603688 | 1 | 4天2板 | +10.00% | 73.26 | 27.93 亿 | 396.83 亿 | 396.83 亿 | 7.45% | 119285595 | 132113 | 135446 | 1 | 非金属材 |
| 49 | 安德利 | 605198 | 1 | 首板 | +10.00% | 53.11 | 2.01 亿 | 143.68 亿 | 177.49 亿 | 1.46% | 139822697 | 132403 | 132403 | 0 | 农产品加 |
| 50 | 泰和新材 | 002254 | 1 | 首板 | +9.98% | 13.23 | 8.44 亿 | 112.54 亿 | 113.39 亿 | 7.76% | 89821856 | 131657 | 131657 | 0 | 化学纤维 |
| 51 | 合肥城建 | 002208 | 1 | 首板 | +10.02% | 16.36 | 13.49 亿 | 131.38 亿 | 131.42 亿 | 10.78% | 71581871 | 135106 | 135106 | 0 | 房地产开 |
| 52 | 成飞集成 | 002190 | 1 | 首板 | +10.01% | 33.2 | 5.75 亿 | 119.10 亿 | 119.10 亿 | 4.96% | 131993240 | 135012 | 135012 | 0 | 汽车零部 |
| 53 | 太极实业 | 600667 | 1 | 首板 | +10.04% | 12.27 | 38.01 亿 | 256.63 亿 | 256.63 亿 | 15.62% | 148045562 | 142829 | 142829 | 0 | 工程咨询 |
| 54 | 金 螳 螂 | 002081 | 1 | 15天11板 | +10.07% | 7.98 | 42.25 亿 | 211.01 亿 | 211.89 亿 | 20.93% | 56567028 | 140839 | 143457 | 7 | 装修装饰 |
| 55 | 快克智能 | 603203 | 1 | 首板 | +10.01% | 55.94 | 7.63 亿 | 139.38 亿 | 141.90 亿 | 5.93% | 58380326 | 142910 | 143001 | 1 | 自动化设 |
| 56 | 南风股份 | 300004 | 1 | 首板 | +19.97% | 16.22 | 13.13 亿 | 77.85 亿 | 77.85 亿 | 18.00% | 123356311 | 142930 | 142930 | 0 | 专用设备 |
| 57 | 平安电工 | 001359 | 1 | 首板 | +10.01% | 108.52 | 4.20 亿 | 50.33 亿 | 201.31 亿 | 8.79% | 62789672 | 144706 | 144706 | 0 | 塑料 |
| 58 | 云南锗业 | 002428 | 1 | 首板 | +10.00% | 101.42 | 107.64 亿 | 662.31 亿 | 662.39 亿 | 17.26% | 434888047 | 145130 | 145130 | 0 | 小金属 |
💔 炸板个股
| 序号 | 名称 | 代码 | 涨停统计 | 涨跌幅 | 最新价 | 涨停价 | 成交额 | 流通市值 | 总市值 | 换手率 | 涨速 | 首次封板时间 | 炸板次数 | 振幅 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 红板科技 | 603459 | 4天3板 | +4.53% | 93.2 | 98.08 | 42.42 亿 | 73.68 亿 | 702.50 亿 | 56.56% | -0.459255 | 092501 | 1 | 10.1503 | 元件 |
| 2 | 瑞泰科技 | 002066 | 2天1板 | -6.74% | 23.93 | 28.23 | 8.84 亿 | 55.28 亿 | 56.21 亿 | 14.78% | 0.588483 | 093009 | 1 | 19.0959 | 装修建材 |
| 3 | 百邦科技 | 300736 | 2天1板 | +12.72% | 45.27 | 48.19 | 19.32 亿 | 56.46 亿 | 57.92 亿 | 32.74% | 0 | 093021 | 38 | 8.44124 | 其他电子 |
| 4 | 永臻股份 | 603381 | 0天0板 | -0.60% | 24.7 | 27.34 | 4.59 亿 | 35.11 亿 | 58.60 亿 | 12.67% | -0.2826 | 093043 | 1 | 11.7103 | 光伏设备 |
| 5 | 健麾信息 | 605186 | 2天1板 | +3.66% | 23.21 | 24.63 | 5.07 亿 | 31.57 亿 | 31.57 亿 | 15.80% | 0.129422 | 093213 | 1 | 8.53059 | 自动化设 |
| 6 | 皖通科技 | 002331 | 0天0板 | +3.48% | 10.1 | 10.74 | 6.73 亿 | 39.98 亿 | 43.27 亿 | 16.31% | 0 | 093233 | 2 | 9.93852 | IT服务Ⅱ |
| 7 | 大唐电信 | 600198 | 2天1板 | +3.91% | 10.1 | 10.69 | 21.93 亿 | 131.50 亿 | 131.66 亿 | 16.15% | 0.099108 | 093423 | 2 | 7.30453 | 通信设备 |
| 8 | 金田股份 | 601609 | 2天1板 | +5.96% | 12.09 | 12.55 | 27.23 亿 | 208.99 亿 | 208.99 亿 | 12.84% | 0 | 093813 | 2 | 5.7844 | 工业金属 |
| 9 | 杭电股份 | 603618 | 5天3板 | +8.45% | 40.45 | 41.03 | 48.37 亿 | 279.66 亿 | 279.66 亿 | 17.36% | 0 | 094300 | 3 | 10 | 电网设备 |
| 10 | 中大力德 | 002896 | 0天0板 | +6.41% | 80.4 | 83.12 | 18.25 亿 | 158.00 亿 | 158.00 亿 | 11.45% | 0 | 094703 | 1 | 6.96136 | 通用设备 |
| 11 | 山子高科 | 000981 | 0天0板 | +8.65% | 4.27 | 4.32 | 54.29 亿 | 406.22 亿 | 426.89 亿 | 13.45% | 0 | 094903 | 3 | 7.88804 | 汽车零部 |
| 12 | 方正科技 | 600601 | 2天1板 | +7.35% | 14.31 | 14.66 | 104.05 亿 | 596.77 亿 | 611.57 亿 | 17.38% | 0.0699301 | 095200 | 6 | 6.07652 | 元件 |
| 13 | 长城证券 | 002939 | 0天0板 | +5.78% | 9.7 | 10.09 | 17.14 亿 | 349.46 亿 | 391.34 亿 | 4.83% | 0 | 095412 | 2 | 10.3599 | 证券Ⅱ |
| 14 | 赞宇科技 | 002637 | 0天0板 | +7.51% | 12.88 | 13.18 | 6.16 亿 | 59.94 亿 | 60.59 亿 | 10.37% | 0.155521 | 095733 | 1 | 9.84975 | 化学制品 |
| 15 | 长源东谷 | 603950 | 0天0板 | +8.49% | 76 | 77.06 | 11.39 亿 | 245.94 亿 | 246.34 亿 | 4.72% | 0.131752 | 103502 | 1 | 11.1206 | 汽车零部 |
| 16 | 吴通控股 | 300292 | 0天0板 | +15.03% | 7.04 | 7.34 | 31.86 亿 | 78.56 亿 | 94.46 亿 | 40.72% | 0 | 103530 | 1 | 17.3203 | 通信服务 |
| 17 | TCL中环 | 002129 | 0天0板 | +5.83% | 9.62 | 10 | 38.10 亿 | 388.63 亿 | 388.95 亿 | 9.74% | 0 | 103651 | 3 | 11.7712 | 光伏设备 |
| 18 | 中国长城 | 000066 | 6天3板 | +8.38% | 25.36 | 25.74 | 170.82 亿 | 818.00 亿 | 818.06 亿 | 21.38% | -0.0394166 | 104400 | 2 | 9.91453 | 计算机设 |
| 19 | 宇环数控 | 002903 | 0天0板 | +6.70% | 48.6 | 50.11 | 10.48 亿 | 51.84 亿 | 76.16 亿 | 20.38% | 0.371747 | 105312 | 1 | 9.19868 | 通用设备 |
| 20 | 香山股份 | 002870 | 0天0板 | +6.07% | 43.32 | 44.92 | 6.20 亿 | 55.87 亿 | 57.22 亿 | 10.99% | 0.0461894 | 105924 | 4 | 10.8717 | 汽车零部 |
| 21 | 苏博特 | 603916 | 0天0板 | +8.23% | 14.46 | 14.7 | 8.18 亿 | 60.78 亿 | 61.64 亿 | 13.57% | 0.0692042 | 132508 | 1 | 11.2275 | 水泥 |
| 22 | 意华股份 | 002897 | 0天0板 | +6.30% | 72.4 | 74.92 | 22.96 亿 | 132.08 亿 | 140.37 亿 | 17.67% | -0.0138102 | 132854 | 1 | 13.0084 | 通信设备 |
| 23 | 科翔股份 | 300903 | 0天0板 | +14.04% | 69.22 | 72.84 | 41.78 亿 | 228.90 亿 | 301.37 亿 | 18.78% | 0 | 142327 | 1 | 22.7512 | 元件 |
🚀 龙虎榜
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 对应值 | 成交量 | 成交额 | 指标 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000007 | 全新好 | 14.85 | -9.37 | 2617.62 | 40695.1 | 跌幅偏离值达7%的证券 |
| 2 | 002294 | 信立泰 | 38.8 | -9.37 | 6545.6 | 255803 | 跌幅偏离值达7%的证券 |
| 3 | 002361 | 神剑股份 | 20.25 | -8.36 | 23422.8 | 487261 | 跌幅偏离值达7%的证券 |
| 4 | 002840 | 华统股份 | 11.2 | -9.37 | 6160 | 70746.6 | 跌幅偏离值达7%的证券 |
| 5 | 002866 | 传艺科技 | 24.89 | -9.37 | 3898.45 | 98827.1 | 跌幅偏离值达7%的证券 |
| 6 | 600676 | 交运股份 | 7.76 | -9.73 | 5023.72 | 40513 | 跌幅偏离值达7%的证券 |
| 7 | 600722 | 金牛化工 | 12.68 | -9.76 | 10210.8 | 133477 | 跌幅偏离值达7%的证券 |
| 8 | 603319 | 美湖股份 | 35.35 | -9.6 | 5360.51 | 198287 | 跌幅偏离值达7%的证券 |
| 9 | 603876 | 鼎胜新材 | 28.38 | -7.61 | 7258.53 | 207960 | 跌幅偏离值达7%的证券 |
| 10 | 605287 | 德才股份 | 56.03 | -9.76 | 789.47 | 45664 | 跌幅偏离值达7%的证券 |
| 11 | 000029 | 深深房A | 26.49 | 20.03 | 3879.47 | 97200.6 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 |
| 12 | 000672 | 上峰水泥 | 17.18 | 20 | 10007.3 | 160792 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 |
| 13 | 001211 | 双枪科技 | 53.55 | 20.03 | 1222.1 | 60757.6 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 |
| 14 | 001259 | 利仁科技 | 45.45 | 20.02 | 302.106 | 12554 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 |
| 15 | 002281 | 光迅科技 | 201.5 | 21.54 | 24449.1 | 4.56217e+06 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 |
| 16 | 002428 | 云南锗业 | 101.42 | 25.35 | 33663.5 | 3.04414e+06 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 |
| 17 | 002491 | 通鼎互联 | 25 | 20.02 | 21532.4 | 510746 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 |
| 18 | 002552 | 宝鼎科技 | 33.46 | 20.03 | 9561.41 | 292411 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 |
| 19 | 002918 | 蒙娜丽莎 | 14 | 20.02 | 1169.75 | 15401.9 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 |
| 20 | 600172 | 黄河旋风 | 10.76 | 20.21 | 42903 | 435293 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 |
| 21 | 600184 | 光电股份 | 29.08 | 20.49 | 16451 | 445120 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 |
| 22 | 600396 | 华电辽能 | 15.05 | 20.15 | 56922 | 789168 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 |
| 23 | 600488 | 津药药业 | 7.26 | 20.17 | 35943.9 | 238073 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 |
| 24 | 600530 | 交大昂立 | 7.21 | 20.35 | 7515.88 | 52891.4 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 |
| 25 | 600869 | 远东股份 | 22.9 | 20.14 | 19078 | 402486 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 |
| 26 | 601126 | 四方股份 | 74.1 | 21.45 | 10146 | 671057 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 |
| 27 | 601991 | 大唐发电 | 6.7 | 20.11 | 96146 | 620991 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 |
| 28 | 603007 | 花王股份 | 7.65 | 21.58 | 32361 | 228949 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 |
| 29 | 603061 | 金海通 | 313.49 | 20.17 | 959.851 | 276777 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 |
| 30 | 603269 | 海鸥股份 | 20.42 | 20.22 | 3379.85 | 64699.4 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 |
| 31 | 001257 | 盛龙股份 | 26.16 | 29.21 | 4000.93 | 105917 | 换手率达20%的证券 |
| 32 | 002560 | 通达股份 | 16.5 | 25.83 | 11701.2 | 187156 | 换手率达20%的证券 |
| 33 | 002580 | 圣阳股份 | 34.17 | 29.98 | 13561.9 | 468866 | 换手率达20%的证券 |
| 34 | 002902 | 铭普光磁 | 37.18 | 32.54 | 6068.09 | 230131 | 换手率达20%的证券 |
| 35 | 600379 | 宝光股份 | 17.19 | 26.28 | 8678.35 | 153825 | 换手率达20%的证券 |
| 36 | 600719 | 大连热电 | 10.62 | 25.87 | 10468.5 | 105424 | 换手率达20%的证券 |
| 37 | 603278 | 大业股份 | 15.78 | 28.41 | 9710.84 | 148900 | 换手率达20%的证券 |
| 38 | 603459 | 红板科技 | 93.2 | 56.56 | 4470.87 | 424192 | 换手率达20%的证券 |
| 39 | 920012 | 创达新材 | 71.38 | 43.5 | 577.157 | 42529 | 换手率达20%的证券 |
| 40 | 920036 | 觅睿科技 | 51.4 | 34.38 | 449.026 | 23968.2 | 换手率达20%的证券 |
| 41 | 920078 | 族兴新材 | 33.88 | 36.67 | 759.086 | 25592.6 | 换手率达20%的证券 |
| 42 | 920125 | 鸿仕达 | 139.01 | 31.3 | 515.91 | 72273.5 | 换手率达20%的证券 |
| 43 | 920200 | 振宏股份 | 81.33 | 55.19 | 1336.58 | 101057 | 换手率达20%的证券 |
| 44 | 002066 | 瑞泰科技 | 23.93 | 21 | 3413.37 | 88355.1 | 振幅值达15%的证券 |
| 45 | 603778 | 国晟科技 | 24.89 | 16.1 | 10617.2 | 246851 | 振幅值达15%的证券 |
| 46 | 605006 | 山东玻纤 | 16.99 | 18.24 | 12795.9 | 208430 | 振幅值达15%的证券 |
| 47 | 002081 | 金螳螂 | 7.98 | 10.63 | 55354.5 | 422503 | 涨幅偏离值达7%的证券 |
| 48 | 002498 | 汉缆股份 | 10.01 | 10.63 | 29479.9 | 284616 | 涨幅偏离值达7%的证券 |
| 49 | 600076 | 康欣新材 | 4.36 | 10.35 | 6109.11 | 26576.8 | 涨幅偏离值达7%的证券 |
| 50 | 600667 | 太极实业 | 12.27 | 10.29 | 32679.2 | 380142 | 涨幅偏离值达7%的证券 |
| 51 | 300004 | 南风股份 | 16.22 | 20 | 8638.79 | 131330 | nan |
| 52 | 300265 | 通光线缆 | 23.22 | 20 | 10010 | 219496 | nan |
| 53 | 300959 | 线上线下 | 111.49 | 20 | 263.319 | 29357.4 | nan |
| 54 | 301196 | 唯科科技 | 152.69 | 20 | 1427.5 | 210633 | nan |
| 55 | 301197 | 工大科雅 | 40.64 | 20 | 690.735 | 26609 | nan |
| 56 | 688037 | 芯源微 | 273.74 | 15.76 | 1419.97 | 375369 | nan |
| 57 | 688300 | 联瑞新材 | 112 | 16.56 | 1598.79 | 167133 | nan |
| 58 | 300283 | 温州宏丰 | 17.35 | 36.35 | 13807.5 | 239452 | nan |
| 59 | 300292 | 吴通控股 | 7.04 | 40.64 | 45437.9 | 318556 | nan |
| 60 | 300632 | 光莆股份 | 28.46 | 38.22 | 8699.45 | 236462 | nan |
| 61 | 301599 | 理奇智能 | 66.05 | 43.98 | 2405.57 | 158075 | nan |
| 62 | 301696 | 三瑞智能 | 127.7 | 39.63 | 1192.18 | 151728 | nan |
| 63 | 300449 | 汉邦高科 | 11.47 | 41.92 | 1820.78 | 19265.5 | nan |
| 64 | 688096 | 京源环保 | 11.67 | 34.94 | 12627.2 | 135011 | nan |
| 65 | 688655 | 迅捷兴 | 61.97 | 30.59 | 7459.77 | 425252 | nan |
| 66 | 301310 | 鑫宏业 | 51.02 | -20 | 766.636 | 45065.9 | nan |
⭐ 重点个股 Watchlist
大额异动池
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | sz000066 | 中国长城 | 25.36 | +8.38% | 170.82 亿 |
注:
- 数据来源:AKShare。
- 本文由AI辅助生成,旨在提供市场洞察和数据分析,非投资建议。
- 声明:投资有风险,入市需谨慎。本文内容仅供参考,不构成任何投资建议或推荐。请根据自身情况做出独立判断。