📊 市场核心快照
上证指数: 4077.28 (-2.04%)
全市场成交总额: 34816.05 亿
涨跌比: 695 / 4772
涨停/跌停/炸板数: 34 / 25 / 66
🔍 成交额前二十个股
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sh688008 | 澜起科技 | 262.17 | +1.89% | 306.55 亿 |
| 2 | sh603986 | 兆易创新 | 431.9 | -2.95% | 281.99 亿 |
| 3 | sz300308 | 中际旭创 | 993.34 | -4.21% | 243.95 亿 |
| 4 | sh600584 | 长电科技 | 66.84 | +0.94% | 213.24 亿 |
| 5 | sh688981 | 中芯国际 | 127.22 | -4.92% | 206.02 亿 |
| 6 | sh688256 | 寒武纪 | 1290.9 | -5.25% | 205.30 亿 |
| 7 | sz002281 | 光迅科技 | 217.3 | -8.08% | 199.59 亿 |
| 8 | sz002384 | 东山精密 | 206.97 | -7.19% | 193.85 亿 |
| 9 | sz000988 | 华工科技 | 153.96 | -5.79% | 193.22 亿 |
| 10 | sz300502 | 新易盛 | 566 | -3.74% | 192.60 亿 |
| 11 | sz300274 | 阳光电源 | 165.38 | -1.09% | 191.79 亿 |
| 12 | sh688012 | 中微公司 | 475.8 | -2.96% | 182.42 亿 |
| 13 | sh688041 | 海光信息 | 307 | -3.08% | 167.69 亿 |
| 14 | sz002050 | 三花智控 | 52.83 | +4.51% | 162.31 亿 |
| 15 | sz300476 | 胜宏科技 | 331.4 | -0.84% | 161.57 亿 |
| 16 | sz002371 | 北方华创 | 662.99 | +1.07% | 159.90 亿 |
| 17 | sz002156 | 通富微电 | 61.76 | -0.83% | 153.66 亿 |
| 18 | sz300059 | 东方财富 | 19.98 | +1.58% | 148.43 亿 |
| 19 | sz300394 | 天孚通信 | 337.21 | -6.07% | 147.59 亿 |
| 20 | sz300750 | 宁德时代 | 411.63 | -0.75% | 142.39 亿 |
各板块涨幅靠前个股
暂无数据
💥 涨停个股
| 序号 | 名称 | 代码 | 连板数 | 涨停统计 | 涨跌幅 | 最新价 | 成交额 | 流通市值 | 总市值 | 换手率 | 封板资金 | 首次封板时间 | 最后封板时间 | 炸板次数 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 威龙股份 | 603779 | 7 | 10天8板 | +10.00% | 14.52 | 20.38 亿 | 48.22 亿 | 48.22 亿 | 42.63% | 41460771 | 092502 | 145512 | 2 | 非白酒 |
| 2 | 诚邦股份 | 603316 | 4 | 12天6板 | +10.01% | 27.25 | 21.31 亿 | 72.01 亿 | 72.01 亿 | 30.80% | 7304362 | 110608 | 145658 | 3 | 基础建设 |
| 3 | 大众交通 | 600611 | 2 | 2天2板 | +10.08% | 5.57 | 8.32 亿 | 87.08 亿 | 131.68 亿 | 9.77% | 121075078 | 093842 | 093951 | 1 | 铁路公路 |
| 4 | 金利华电 | 300069 | 2 | 2天2板 | +19.99% | 44.06 | 2283.63 万 | 51.55 亿 | 51.55 亿 | 0.44% | 385498564 | 092500 | 092500 | 0 | 电网设备 |
| 5 | 龙星科技 | 002442 | 2 | 2天2板 | +10.00% | 7.37 | 9.88 亿 | 36.31 亿 | 37.09 亿 | 27.96% | 8837175 | 093854 | 143936 | 7 | 橡胶 |
| 6 | 四环生物 | 000518 | 2 | 2天2板 | +9.97% | 3.75 | 6.65 亿 | 38.61 亿 | 38.61 亿 | 17.91% | 66580425 | 093257 | 145018 | 1 | 生物制品 |
| 7 | 京东方A | 000725 | 1 | 首板 | +10.09% | 4.69 | 48.59 亿 | 1704.42 亿 | 1737.38 亿 | 2.85% | 2219802363 | 092500 | 092500 | 0 | 光学光电 |
| 8 | 亚世光电 | 002952 | 1 | 首板 | +10.00% | 29.47 | 4.11 亿 | 38.80 亿 | 48.43 亿 | 10.65% | 23109961 | 093033 | 093427 | 3 | 光学光电 |
| 9 | 纬达光电 | 920001 | 1 | 首板 | +29.97% | 19.73 | 4.32 亿 | 17.50 亿 | 30.32 亿 | 24.94% | 5831398 | 093015 | 142603 | 20 | 光学光电 |
| 10 | 浙江世宝 | 002703 | 1 | 首板 | +9.99% | 19.92 | 13.49 亿 | 116.74 亿 | 163.87 亿 | 11.70% | 69110448 | 093503 | 143721 | 2 | 汽车零部 |
| 11 | 曙光股份 | 600303 | 1 | 首板 | +10.13% | 3.48 | 3.20 亿 | 23.51 亿 | 23.79 亿 | 13.79% | 13696236 | 093705 | 144405 | 4 | 商用车 |
| 12 | 龙腾光电 | 688055 | 1 | 首板 | +20.04% | 5.39 | 3.99 亿 | 179.67 亿 | 179.67 亿 | 2.24% | 9385957 | 093505 | 145238 | 10 | 光学光电 |
| 13 | 华微电子 | 600360 | 1 | 首板 | +10.03% | 12.07 | 17.05 亿 | 115.91 亿 | 115.91 亿 | 14.94% | 18714390 | 094109 | 145630 | 6 | 半导体 |
| 14 | 联创电子 | 002036 | 1 | 首板 | +9.99% | 9.36 | 6.51 亿 | 98.79 亿 | 98.99 亿 | 6.68% | 138897298 | 094112 | 094406 | 1 | 光学光电 |
| 15 | 索菱股份 | 002766 | 1 | 首板 | +10.06% | 5.14 | 2.90 亿 | 44.04 亿 | 44.41 亿 | 6.67% | 32913990 | 094142 | 095812 | 1 | 汽车零部 |
| 16 | 昂利康 | 002940 | 1 | 首板 | +10.00% | 45.65 | 9.13 亿 | 84.58 亿 | 92.09 亿 | 11.11% | 106350805 | 094324 | 094957 | 1 | 化学制药 |
| 17 | 北投科技 | 600936 | 1 | 3天2板 | +10.08% | 5.79 | 13.48 亿 | 96.75 亿 | 96.75 亿 | 14.25% | 17750582 | 094601 | 145546 | 21 | IT服务Ⅱ |
| 18 | 华映科技 | 000536 | 1 | 首板 | +10.00% | 4.29 | 8.10 亿 | 118.54 亿 | 118.66 亿 | 6.84% | 16020494 | 093000 | 144754 | 4 | 光学光电 |
| 19 | 广东明珠 | 600382 | 1 | 首板 | +10.06% | 8.86 | 3.26 亿 | 61.52 亿 | 61.52 亿 | 5.41% | 61064006 | 094751 | 094751 | 0 | 冶钢原料 |
| 20 | 和泰机电 | 001225 | 1 | 首板 | +10.01% | 53.76 | 1.05 亿 | 11.31 亿 | 35.41 亿 | 9.40% | 9881088 | 095239 | 095239 | 0 | 专用设备 |
| 21 | 华升股份 | 600156 | 1 | 首板 | +10.04% | 13.04 | 12.23 亿 | 52.44 亿 | 52.44 亿 | 24.28% | 24648208 | 095444 | 145505 | 5 | 纺织制造 |
| 22 | 南 玻A | 000012 | 1 | 首板 | +9.89% | 4 | 2.27 亿 | 78.37 亿 | 121.70 亿 | 2.97% | 41439556 | 095415 | 095415 | 0 | 玻璃玻纤 |
| 23 | 直真科技 | 003007 | 1 | 首板 | +10.00% | 54.34 | 5.32 亿 | 39.44 亿 | 64.98 亿 | 13.86% | 102642826 | 100012 | 100012 | 0 | 软件开发 |
| 24 | 豫能控股 | 001896 | 1 | 3天2板 | +10.01% | 16.37 | 46.81 亿 | 249.77 亿 | 249.77 亿 | 19.06% | 49159110 | 100412 | 145648 | 10 | 电力 |
| 25 | 昭衍新药 | 603127 | 1 | 首板 | +10.01% | 42.77 | 25.52 亿 | 269.60 亿 | 320.50 亿 | 9.63% | 12500345 | 100424 | 145415 | 29 | 医疗服务 |
| 26 | 德赛西威 | 002920 | 1 | 首板 | +10.00% | 106.12 | 33.34 亿 | 633.14 亿 | 633.33 亿 | 5.35% | 10803016 | 095515 | 145424 | 8 | 汽车零部 |
| 27 | 中马传动 | 603767 | 1 | 首板 | +9.99% | 24.34 | 6.27 亿 | 75.12 亿 | 75.12 亿 | 8.65% | 58133656 | 104019 | 104019 | 0 | 汽车零部 |
| 28 | 锋龙股份 | 002931 | 1 | 首板 | +10.00% | 60.04 | 10.93 亿 | 120.83 亿 | 131.19 亿 | 9.36% | 83575680 | 105918 | 112509 | 1 | 通用设备 |
| 29 | 京能电力 | 600578 | 1 | 7天5板 | +9.95% | 8.18 | 41.55 亿 | 547.62 亿 | 547.62 亿 | 8.18% | 41831497 | 130529 | 144635 | 3 | 电力 |
| 30 | 惠威科技 | 002888 | 1 | 4天2板 | +10.00% | 25.74 | 3.93 亿 | 19.29 亿 | 38.00 亿 | 20.91% | 213095282 | 130651 | 130651 | 0 | 消费电子 |
| 31 | 康辰药业 | 603590 | 1 | 首板 | +10.01% | 39.22 | 4.51 亿 | 62.06 亿 | 62.36 亿 | 7.42% | 29813985 | 130708 | 130708 | 0 | 生物制品 |
| 32 | 派林生物 | 000403 | 1 | 首板 | +10.00% | 11.55 | 4.24 亿 | 108.65 亿 | 109.77 亿 | 4.02% | 38899348 | 133154 | 143412 | 1 | 生物制品 |
| 33 | 安邦护卫 | 603373 | 1 | 首板 | +9.99% | 48.65 | 2.56 亿 | 22.10 亿 | 52.31 亿 | 12.07% | 62431572 | 142843 | 142843 | 0 | 专业服务 |
| 34 | 恒林股份 | 603661 | 1 | 首板 | +10.01% | 29.57 | 1.14 亿 | 41.12 亿 | 41.12 亿 | 2.85% | 41627463 | 143320 | 143320 | 0 | 家居用品 |
💔 炸板个股
| 序号 | 名称 | 代码 | 涨停统计 | 涨跌幅 | 最新价 | 涨停价 | 成交额 | 流通市值 | 总市值 | 换手率 | 涨速 | 首次封板时间 | 炸板次数 | 振幅 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 合百集团 | 000417 | 4天3板 | -2.31% | 9.31 | 10.48 | 23.57 亿 | 72.53 亿 | 72.61 亿 | 30.28% | 0.323276 | 092500 | 3 | 13.2214 | 一般零售 |
| 2 | 五方光电 | 002962 | 0天0板 | +7.83% | 19.69 | 20.09 | 3.98 亿 | 41.19 亿 | 57.43 亿 | 9.56% | -0.0507614 | 092500 | 1 | 4.3264 | 光学光电 |
| 3 | 华灿光电 | 300323 | 0天0板 | +9.85% | 18.73 | 20.46 | 65.04 亿 | 222.46 亿 | 303.99 亿 | 27.78% | 0 | 092500 | 4 | 11.7302 | 光学光电 |
| 4 | 彩虹股份 | 600707 | 0天0板 | +9.91% | 11.42 | 11.43 | 22.07 亿 | 409.71 亿 | 409.79 亿 | 5.38% | -0.0874891 | 092502 | 9 | 1.2512 | 光学光电 |
| 5 | TCL科技 | 000100 | 0天0板 | +3.31% | 4.37 | 4.65 | 108.69 亿 | 836.07 亿 | 909.00 亿 | 12.48% | 0.229358 | 093000 | 4 | 9.69267 | 光学光电 |
| 6 | 盛剑科技 | 603324 | 2天1板 | +7.38% | 32.9 | 33.7 | 5.08 亿 | 48.59 亿 | 48.59 亿 | 10.41% | 0 | 093038 | 1 | 5.87467 | 环保设备 |
| 7 | 禾盛新材 | 002290 | 0天0板 | +3.23% | 97.55 | 103.95 | 27.33 亿 | 241.14 亿 | 242.03 亿 | 10.87% | 0.051282 | 093039 | 2 | 7.3545 | 家电零部 |
| 8 | 雷曼光电 | 300162 | 0天0板 | +11.63% | 9.98 | 10.73 | 11.32 亿 | 34.15 亿 | 41.87 亿 | 32.53% | 0 | 093045 | 2 | 13.6465 | 光学光电 |
| 9 | 万通发展 | 600246 | 0天0板 | +8.44% | 15.41 | 15.63 | 41.11 亿 | 291.31 亿 | 299.41 亿 | 14.03% | 0 | 093116 | 11 | 6.54469 | 房地产开 |
| 10 | 旗滨集团 | 601636 | 0天0板 | +7.39% | 6.83 | 7 | 13.85 亿 | 202.08 亿 | 202.08 亿 | 6.73% | -0.146199 | 093116 | 15 | 4.71698 | 玻璃玻纤 |
| 11 | 市北高新 | 600604 | 2天1板 | +7.22% | 5.79 | 5.94 | 9.06 亿 | 81.49 亿 | 108.46 亿 | 10.94% | 0 | 093141 | 6 | 5 | 房地产开 |
| 12 | 东方钽业 | 000962 | 0天0板 | +2.82% | 56.59 | 60.54 | 18.06 亿 | 283.89 亿 | 298.49 亿 | 6.17% | 0 | 093209 | 1 | 8.46657 | 小金属 |
| 13 | 利仁科技 | 001259 | 9天8板 | +9.28% | 88 | 88.58 | 3.90 亿 | 41.84 亿 | 64.76 亿 | 9.45% | 2.32558 | 093306 | 2 | 10.0211 | 小家电 |
| 14 | 声迅股份 | 003004 | 2天1板 | +9.99% | 49.64 | 49.64 | 1.61 亿 | 34.12 亿 | 40.64 亿 | 4.83% | 0 | 093406 | 1 | 8.13206 | 计算机设 |
| 15 | 铖昌科技 | 001270 | 0天0板 | +6.19% | 146.5 | 151.76 | 30.72 亿 | 298.13 亿 | 301.96 亿 | 10.12% | -0.407886 | 093457 | 5 | 10.8655 | 军工电子 |
| 16 | 华安证券 | 600909 | 0天0板 | +7.55% | 7.12 | 7.28 | 33.20 亿 | 357.72 亿 | 357.72 亿 | 9.15% | 0 | 093548 | 22 | 5.28701 | 证券Ⅱ |
| 17 | 招商南油 | 601975 | 0天0板 | +7.50% | 5.73 | 5.86 | 35.50 亿 | 268.18 亿 | 268.18 亿 | 13.09% | 0.350263 | 093617 | 32 | 9.94372 | 航运港口 |
| 18 | 龙蟠科技 | 603906 | 0天0板 | +5.28% | 29.3 | 30.61 | 24.80 亿 | 164.96 亿 | 227.40 亿 | 14.82% | 0.136705 | 093849 | 1 | 6.50377 | 电池 |
| 19 | 红星发展 | 600367 | 0天0板 | +1.85% | 24.82 | 26.81 | 12.22 亿 | 79.91 亿 | 84.67 亿 | 14.65% | 0 | 093914 | 1 | 8.65819 | 化学原料 |
| 20 | 凯恩股份 | 002012 | 0天0板 | +2.04% | 7.51 | 8.1 | 4.30 亿 | 35.12 亿 | 35.12 亿 | 11.88% | -0.397878 | 093927 | 2 | 10.0543 | 造纸 |
| 21 | 康欣新材 | 600076 | 0天0板 | +1.24% | 4.09 | 4.44 | 5.77 亿 | 54.99 亿 | 54.99 亿 | 10.11% | 0 | 093952 | 1 | 11.3861 | 包装印刷 |
| 22 | 胜通能源 | 001331 | 0天0板 | +7.86% | 61.37 | 62.59 | 12.26 亿 | 120.98 亿 | 173.21 亿 | 10.05% | -0.0325786 | 094509 | 10 | 10.3339 | 燃气Ⅱ |
| 23 | 鹏鼎控股 | 002938 | 0天0板 | +4.72% | 94.48 | 99.24 | 50.98 亿 | 2181.95 亿 | 2190.09 亿 | 2.27% | -0.021164 | 094745 | 6 | 6.07404 | 元件 |
| 24 | 深天马A | 000050 | 0天0板 | +3.40% | 7.6 | 8.09 | 7.60 亿 | 185.12 亿 | 186.79 亿 | 3.95% | 0 | 094848 | 1 | 7.21088 | 光学光电 |
| 25 | 立新能源 | 001258 | 0天0板 | +7.16% | 10.33 | 10.6 | 9.65 亿 | 96.41 亿 | 96.41 亿 | 9.98% | -0.0967118 | 095012 | 1 | 10.7884 | 电力 |
| 26 | 联域股份 | 001326 | 0天0板 | +2.61% | 67.53 | 72.39 | 3.32 亿 | 16.28 亿 | 49.43 亿 | 19.73% | 0 | 095257 | 1 | 9.98329 | 照明设备 |
| 27 | 园林股份 | 605303 | 0天0板 | +7.60% | 29.6 | 30.26 | 4.61 亿 | 47.73 亿 | 47.73 亿 | 9.63% | -0.0337724 | 095443 | 5 | 10.9778 | 基础建设 |
| 28 | 红板科技 | 603459 | 0天0板 | +6.78% | 96.01 | 98.9 | 37.15 亿 | 75.90 亿 | 723.68 亿 | 48.79% | -0.0104145 | 095515 | 7 | 9.87654 | 元件 |
| 29 | 沃格光电 | 603773 | 0天0板 | +4.19% | 81.02 | 85.54 | 30.18 亿 | 182.02 亿 | 182.08 亿 | 16.19% | 0 | 095540 | 1 | 7.27881 | 光学光电 |
| 30 | 江苏新能 | 603693 | 0天0板 | +6.29% | 16.9 | 17.49 | 9.27 亿 | 150.66 亿 | 150.66 亿 | 6.11% | 0 | 095548 | 2 | 10.1258 | 电力 |
| 31 | 博敏电子 | 603936 | 0天0板 | +1.73% | 20.54 | 22.21 | 21.96 亿 | 129.48 亿 | 129.48 亿 | 16.19% | 0 | 095702 | 2 | 8.81625 | 元件 |
| 32 | 伯特利 | 603596 | 0天0板 | +8.12% | 32.9 | 33.47 | 21.58 亿 | 295.32 亿 | 295.32 亿 | 7.29% | 0 | 095736 | 3 | 9.85869 | 汽车零部 |
| 33 | 大智慧 | 601519 | 0天0板 | +3.78% | 10.71 | 11.35 | 10.07 亿 | 213.04 亿 | 213.04 亿 | 4.61% | 0 | 095909 | 1 | 9.30233 | 软件开发 |
| 34 | 豪恩汽电 | 301488 | 0天0板 | +10.64% | 157.88 | 171.24 | 11.89 亿 | 36.96 亿 | 145.25 亿 | 31.58% | 0 | 095918 | 2 | 20.8409 | 汽车零部 |
| 35 | 共达电声 | 002655 | 0天0板 | +4.15% | 34.39 | 36.32 | 14.45 亿 | 124.87 亿 | 125.11 亿 | 11.32% | 0.145603 | 100015 | 1 | 10.3271 | 消费电子 |
| 36 | 埃泰克 | 603293 | 0天0板 | +5.25% | 54.77 | 57.24 | 6.85 亿 | 19.22 亿 | 98.09 亿 | 35.14% | 0 | 100018 | 2 | 10.3958 | 汽车零部 |
| 37 | 长虹华意 | 000404 | 0天0板 | +8.46% | 9.87 | 10.01 | 7.79 亿 | 68.37 亿 | 68.69 亿 | 11.43% | 0 | 100612 | 3 | 10.6593 | 家电零部 |
| 38 | 赛力斯 | 601127 | 0天0板 | +6.14% | 83.38 | 86.42 | 59.52 亿 | 1298.40 亿 | 1452.47 亿 | 4.54% | 0 | 101420 | 2 | 10.0815 | 乘用车 |
| 39 | 科森科技 | 603626 | 0天0板 | +3.91% | 27.38 | 28.99 | 20.20 亿 | 151.93 亿 | 151.93 亿 | 12.96% | 0.0730994 | 101811 | 1 | 10.019 | 消费电子 |
| 40 | 宏盛股份 | 603090 | 2天1板 | +6.05% | 76.24 | 79.08 | 13.44 亿 | 76.24 亿 | 76.24 亿 | 17.62% | -0.0262261 | 101837 | 1 | 9.97357 | 通用设备 |
| 41 | 大族数控 | 301200 | 0天0板 | +11.37% | 249.46 | 268.8 | 29.33 亿 | 1060.80 亿 | 1219.88 亿 | 2.69% | 0 | 102112 | 1 | 17.8125 | 专用设备 |
| 42 | 海星股份 | 603115 | 4天2板 | +8.40% | 105.74 | 107.31 | 12.09 亿 | 255.77 亿 | 255.77 亿 | 4.88% | 0.123094 | 103019 | 2 | 15.51 | 元件 |
| 43 | 北方华创 | 002371 | 0天0板 | +1.07% | 662.99 | 721.6 | 159.90 亿 | 4801.73 亿 | 4805.57 亿 | 3.20% | -0.0015083 | 103106 | 1 | 9.89329 | 半导体 |
| 44 | 东睦股份 | 600114 | 0天0板 | +5.33% | 34.96 | 36.51 | 20.85 亿 | 215.49 亿 | 220.73 亿 | 9.48% | -0.0285959 | 103232 | 1 | 9.37029 | 通用设备 |
| 45 | 荣晟环保 | 603165 | 0天0板 | +3.09% | 18.35 | 19.58 | 4.58 亿 | 58.80 亿 | 58.80 亿 | 7.49% | 0 | 103735 | 1 | 9.26966 | 造纸 |
| 46 | 北特科技 | 603009 | 0天0板 | +9.04% | 55.83 | 56.32 | 14.97 亿 | 188.93 亿 | 193.39 亿 | 7.99% | 0 | 104131 | 14 | 10.3906 | 汽车零部 |
| 47 | 首开股份 | 600376 | 0天0板 | +4.84% | 4.55 | 4.77 | 8.32 亿 | 117.37 亿 | 117.37 亿 | 6.99% | 0.220264 | 104624 | 1 | 11.5207 | 房地产开 |
| 48 | 埃斯顿 | 002747 | 0天0板 | +9.96% | 28.7 | 28.71 | 31.43 亿 | 224.55 亿 | 277.76 亿 | 14.28% | 0 | 104733 | 24 | 9.77011 | 自动化设 |
| 49 | 博云新材 | 002297 | 0天0板 | +4.88% | 24.71 | 25.92 | 45.84 亿 | 141.61 亿 | 141.61 亿 | 31.91% | 0 | 104942 | 8 | 13.0306 | 航空装备 |
| 50 | 迎丰股份 | 605055 | 0天0板 | +3.87% | 13.41 | 14.2 | 3.38 亿 | 59.00 亿 | 59.00 亿 | 5.58% | -0.14892 | 105016 | 1 | 9.91479 | 纺织制造 |
| 51 | 美迪凯 | 688079 | 0天0板 | +9.79% | 20.63 | 22.55 | 14.40 亿 | 83.42 亿 | 84.90 亿 | 16.78% | 0 | 110249 | 2 | 16.3917 | 光学光电 |
| 52 | 飞亚达 | 000026 | 0天0板 | +6.56% | 23.23 | 23.98 | 9.56 亿 | 84.69 亿 | 94.26 亿 | 11.19% | 0.0430663 | 111242 | 5 | 10 | 饰品 |
| 53 | 新泉股份 | 603179 | 0天0板 | +7.95% | 61.94 | 63.12 | 45.10 亿 | 442.37 亿 | 442.37 亿 | 10.16% | -0.016142 | 111638 | 23 | 6.18682 | 汽车零部 |
| 54 | 凯众股份 | 603037 | 0天0板 | +6.82% | 14.72 | 15.16 | 3.93 亿 | 39.18 亿 | 39.29 亿 | 10.04% | 0.067981 | 111912 | 1 | 11.3208 | 汽车零部 |
| 55 | 美湖股份 | 603319 | 0天0板 | +8.81% | 32.87 | 33.23 | 11.86 亿 | 111.48 亿 | 111.48 亿 | 10.80% | -0.0304136 | 130016 | 5 | 10.0298 | 汽车零部 |
| 56 | 春秋电子 | 603890 | 0天0板 | +5.51% | 20.88 | 21.77 | 16.82 亿 | 93.29 亿 | 93.29 亿 | 17.91% | -0.0956938 | 130632 | 4 | 10.5609 | 消费电子 |
| 57 | 金海高科 | 603311 | 5天3板 | +9.05% | 31.2 | 31.47 | 10.09 亿 | 73.60 亿 | 73.60 亿 | 14.11% | -0.319489 | 131129 | 1 | 12.1286 | 家电零部 |
| 58 | 红蜻蜓 | 603116 | 0天0板 | +2.59% | 7.91 | 8.48 | 2.70 亿 | 45.58 亿 | 45.58 亿 | 5.79% | -0.252207 | 131423 | 1 | 10.7652 | 服装家纺 |
| 59 | 安彩高科 | 600207 | 0天0板 | +5.68% | 6.7 | 6.97 | 7.05 亿 | 72.98 亿 | 72.98 亿 | 9.61% | 0 | 132214 | 1 | 10.0946 | 光伏设备 |
| 60 | 模塑科技 | 000700 | 0天0板 | +7.40% | 15.09 | 15.46 | 27.94 亿 | 138.53 亿 | 138.53 亿 | 20.48% | 0 | 132757 | 2 | 11.3879 | 汽车零部 |
| 61 | 九安医疗 | 002432 | 0天0板 | +2.73% | 72.61 | 77.75 | 35.06 亿 | 337.27 亿 | 337.72 亿 | 10.15% | 0.0137741 | 133118 | 1 | 10.7951 | 医疗器械 |
| 62 | 聚光科技 | 300203 | 0天0板 | +14.70% | 15.61 | 16.33 | 10.22 亿 | 69.99 亿 | 70.05 亿 | 14.81% | 0 | 133351 | 4 | 19.9853 | 通用设备 |
| 63 | 昊志机电 | 300503 | 0天0板 | +14.68% | 86.97 | 91.01 | 52.56 亿 | 209.58 亿 | 268.06 亿 | 25.47% | 0 | 133818 | 4 | 18.4467 | 通用设备 |
| 64 | 梦天家居 | 603216 | 0天0板 | +0.94% | 27.91 | 30.42 | 4.69 亿 | 62.15 亿 | 62.15 亿 | 7.11% | -0.746799 | 140945 | 1 | 10.9946 | 家居用品 |
| 65 | 新坐标 | 603040 | 0天0板 | +6.31% | 91 | 94.16 | 6.09 亿 | 123.53 亿 | 124.17 亿 | 4.97% | -0.0219732 | 141458 | 1 | 10.1168 | 汽车零部 |
| 66 | 彩虹集团 | 003023 | 0天0板 | +4.92% | 31.75 | 33.29 | 2.47 亿 | 33.38 亿 | 33.45 亿 | 7.54% | -0.0629525 | 144351 | 1 | 12.4587 | 小家电 |
⭐ 重点个股 Watchlist
大额异动池
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | sz002371 | 北方华创 | 662.99 | +1.07% | 159.90 亿 |
注:
- 数据来源:AKShare。
- 本文由AI辅助生成,旨在提供市场洞察和数据分析,非投资建议。
- 声明:投资有风险,入市需谨慎。本文内容仅供参考,不构成任何投资建议或推荐。请根据自身情况做出独立判断。