📊 市场核心快照
上证指数: 4112.90 (+0.87%)
全市场成交总额: 29033.20 亿
涨跌比: 3868 / 1509
涨停/跌停/炸板数: 115 / 5 / 21
🔍 成交额前二十个股
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sz000725 | 京东方A | 5.16 | +10.02% | 291.63 亿 |
| 2 | sz300476 | 胜宏科技 | 375.5 | +13.31% | 289.96 亿 |
| 3 | sh603986 | 兆易创新 | 468.74 | +8.53% | 289.32 亿 |
| 4 | sz300502 | 新易盛 | 606.77 | +7.20% | 238.57 亿 |
| 5 | sz300308 | 中际旭创 | 1037.98 | +4.49% | 215.09 亿 |
| 6 | sh688008 | 澜起科技 | 271.83 | +3.69% | 212.11 亿 |
| 7 | sz300394 | 天孚通信 | 372.5 | +10.46% | 206.91 亿 |
| 8 | sh600584 | 长电科技 | 72.88 | +9.04% | 198.21 亿 |
| 9 | sz002384 | 东山精密 | 220.55 | +6.56% | 183.74 亿 |
| 10 | sh688981 | 中芯国际 | 131.33 | +3.23% | 155.17 亿 |
| 11 | sz300274 | 阳光电源 | 164.51 | -0.53% | 148.37 亿 |
| 12 | sz002281 | 光迅科技 | 215.87 | -0.66% | 145.92 亿 |
| 13 | sh688256 | 寒武纪 | 1286 | -0.38% | 144.73 亿 |
| 14 | sz000988 | 华工科技 | 156.31 | +1.53% | 141.69 亿 |
| 15 | sh688012 | 中微公司 | 469.6 | -1.30% | 138.01 亿 |
| 16 | sz002475 | 立讯精密 | 72.4 | +6.67% | 133.02 亿 |
| 17 | sz002371 | 北方华创 | 669 | +0.91% | 129.83 亿 |
| 18 | sh601138 | 工业富联 | 67.16 | +2.53% | 129.64 亿 |
| 19 | sz300136 | 信维通信 | 118.98 | +8.66% | 127.65 亿 |
| 20 | sz002156 | 通富微电 | 63.44 | +2.72% | 125.28 亿 |
各板块涨幅靠前个股
暂无数据
💥 涨停个股
| 序号 | 名称 | 代码 | 连板数 | 涨停统计 | 涨跌幅 | 最新价 | 成交额 | 流通市值 | 总市值 | 换手率 | 封板资金 | 首次封板时间 | 最后封板时间 | 炸板次数 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金利华电 | 300069 | 3 | 3天3板 | +20.00% | 52.87 | 2.54 亿 | 61.86 亿 | 61.86 亿 | 4.11% | 241989690 | 092500 | 092500 | 0 | 电网设备 |
| 2 | 大众交通 | 600611 | 3 | 3天3板 | +10.05% | 6.13 | 3.58 亿 | 95.83 亿 | 144.92 亿 | 3.74% | 210050095 | 092501 | 092501 | 0 | 铁路公路 |
| 3 | 四环生物 | 000518 | 3 | 3天3板 | +10.13% | 4.13 | 7.05 亿 | 42.52 亿 | 42.52 亿 | 16.64% | 61785109 | 093003 | 095600 | 1 | 生物制品 |
| 4 | 龙星科技 | 002442 | 3 | 3天3板 | +10.04% | 8.11 | 7.17 亿 | 39.95 亿 | 40.82 亿 | 19.08% | 48156855 | 094445 | 094445 | 0 | 橡胶 |
| 5 | 恒林股份 | 603661 | 2 | 2天2板 | +10.01% | 32.53 | 5845.84 万 | 45.24 亿 | 45.24 亿 | 1.29% | 68574541 | 092503 | 092503 | 0 | 家居用品 |
| 6 | 和泰机电 | 001225 | 2 | 2天2板 | +10.01% | 59.14 | 2.37 亿 | 12.44 亿 | 38.95 亿 | 19.50% | 42474348 | 093306 | 094124 | 1 | 专用设备 |
| 7 | 曙光股份 | 600303 | 2 | 2天2板 | +10.06% | 3.83 | 1.25 亿 | 25.88 亿 | 26.18 亿 | 4.90% | 79428838 | 093033 | 093033 | 0 | 商用车 |
| 8 | 锋龙股份 | 002931 | 2 | 2天2板 | +9.99% | 66.04 | 18.98 亿 | 132.91 亿 | 144.30 亿 | 14.97% | 30246320 | 100351 | 140003 | 9 | 通用设备 |
| 9 | 南 玻A | 000012 | 2 | 2天2板 | +10.00% | 4.4 | 5.18 亿 | 86.21 亿 | 133.87 亿 | 6.42% | 46353318 | 132315 | 132315 | 0 | 玻璃玻纤 |
| 10 | 联创电子 | 002036 | 2 | 2天2板 | +10.04% | 10.3 | 20.43 亿 | 108.71 亿 | 108.93 亿 | 19.50% | 72112360 | 135215 | 135915 | 3 | 光学光电 |
| 11 | 京东方A | 000725 | 2 | 2天2板 | +10.02% | 5.16 | 291.63 亿 | 1875.23 亿 | 1911.49 亿 | 16.54% | 195972135 | 134918 | 145342 | 5 | 光学光电 |
| 12 | 宝鼎科技 | 002552 | 1 | 12天7板 | +10.00% | 39.82 | 7.90 亿 | 146.74 亿 | 154.50 亿 | 5.45% | 83040628 | 093206 | 094512 | 5 | 元件 |
| 13 | 金隅集团 | 601992 | 1 | 首板 | +9.80% | 1.68 | 2.81 亿 | 140.01 亿 | 179.39 亿 | 2.03% | 15873816 | 093344 | 094511 | 8 | 水泥 |
| 14 | 交大昂立 | 600530 | 1 | 11天6板 | +9.94% | 7.52 | 2.54 亿 | 58.27 亿 | 58.27 亿 | 4.42% | 15419760 | 093411 | 093411 | 0 | 食品加工 |
| 15 | 天承科技 | 688603 | 1 | 首板 | +20.00% | 170.82 | 12.93 亿 | 81.01 亿 | 213.05 亿 | 16.36% | 119089042 | 093418 | 093827 | 2 | 电子化学 |
| 16 | 合百集团 | 000417 | 1 | 5天4板 | +9.99% | 10.24 | 25.88 亿 | 79.77 亿 | 79.86 亿 | 33.32% | 61175367 | 093421 | 143457 | 6 | 一般零售 |
| 17 | 风华高科 | 000636 | 1 | 4天2板 | +10.00% | 37.62 | 11.73 亿 | 435.27 亿 | 435.27 亿 | 2.71% | 296873452 | 093100 | 093142 | 1 | 元件 |
| 18 | 黄河旋风 | 600172 | 1 | 首板 | +10.01% | 10.99 | 8.61 亿 | 140.26 亿 | 158.50 亿 | 6.14% | 164829119 | 093028 | 093849 | 3 | 通用设备 |
| 19 | 格尔软件 | 603232 | 1 | 首板 | +9.99% | 20.04 | 3.18 亿 | 46.35 亿 | 46.91 亿 | 6.87% | 47528868 | 093000 | 093000 | 0 | 软件开发 |
| 20 | 莲花控股 | 600186 | 1 | 4天2板 | +10.02% | 11.75 | 25.65 亿 | 210.22 亿 | 210.65 亿 | 12.33% | 86562250 | 093554 | 102024 | 3 | 调味发酵 |
| 21 | 光华科技 | 002741 | 1 | 首板 | +10.02% | 25.36 | 18.90 亿 | 108.12 亿 | 117.93 亿 | 17.70% | 35995984 | 093506 | 133603 | 18 | 电子化学 |
| 22 | 昀冢科技 | 688260 | 1 | 4天2板 | +20.00% | 72.71 | 10.47 亿 | 87.25 亿 | 87.25 亿 | 12.29% | 79086812 | 093910 | 130001 | 1 | 消费电子 |
| 23 | 艾华集团 | 603989 | 1 | 5天3板 | +9.98% | 28.42 | 4.45 亿 | 113.33 亿 | 113.33 亿 | 4.01% | 180415844 | 093716 | 093755 | 1 | 元件 |
| 24 | 宏和科技 | 603256 | 1 | 首板 | +10.00% | 159.37 | 30.53 亿 | 1402.02 亿 | 1441.64 亿 | 2.21% | 145919172 | 094207 | 103422 | 5 | 玻璃玻纤 |
| 25 | 狮头股份 | 600539 | 1 | 首板 | +10.00% | 14.85 | 1.64 亿 | 34.16 亿 | 34.16 亿 | 4.96% | 96811605 | 094303 | 094303 | 0 | 互联网电 |
| 26 | 山东玻纤 | 605006 | 1 | 首板 | +9.99% | 15.74 | 11.17 亿 | 94.45 亿 | 94.45 亿 | 12.03% | 58719644 | 094429 | 102938 | 3 | 玻璃玻纤 |
| 27 | 景旺电子 | 603228 | 1 | 首板 | +10.00% | 82.5 | 36.57 亿 | 805.03 亿 | 812.51 亿 | 4.57% | 248839800 | 093824 | 102357 | 3 | 元件 |
| 28 | 四方达 | 300179 | 1 | 首板 | +19.99% | 32.42 | 29.02 亿 | 121.24 亿 | 157.47 亿 | 24.73% | 23291889 | 094615 | 134133 | 11 | 通用设备 |
| 29 | 恒盛能源 | 605580 | 1 | 首板 | +10.00% | 22.1 | 1.11 亿 | 61.88 亿 | 61.88 亿 | 1.83% | 56832360 | 094644 | 094644 | 0 | 电力 |
| 30 | 新金路 | 000510 | 1 | 首板 | +10.01% | 14.94 | 4.71 亿 | 90.63 亿 | 96.89 亿 | 5.34% | 109291329 | 094730 | 094730 | 0 | 化学原料 |
| 31 | 春秋电子 | 603890 | 1 | 首板 | +10.01% | 22.97 | 11.12 亿 | 102.63 亿 | 102.63 亿 | 11.08% | 52269452 | 094755 | 095816 | 5 | 消费电子 |
| 32 | 博杰股份 | 002975 | 1 | 首板 | +10.00% | 121.55 | 11.35 亿 | 166.95 亿 | 252.98 亿 | 6.93% | 104377051 | 094800 | 094800 | 0 | 自动化设 |
| 33 | 格林达 | 603931 | 1 | 首板 | +10.00% | 54.65 | 3.72 亿 | 109.06 亿 | 109.06 亿 | 3.51% | 52679539 | 094916 | 094916 | 0 | 电子化学 |
| 34 | 华丽家族 | 600503 | 1 | 首板 | +10.17% | 2.6 | 1.32 亿 | 41.66 亿 | 41.66 亿 | 3.25% | 34064074 | 095030 | 095030 | 0 | 房地产开 |
| 35 | 卓郎智能 | 600545 | 1 | 首板 | +10.00% | 6.38 | 6.44 亿 | 114.07 亿 | 114.07 亿 | 5.81% | 100970173 | 094536 | 094536 | 0 | 专用设备 |
| 36 | 海星股份 | 603115 | 1 | 5天3板 | +10.00% | 116.31 | 10.88 亿 | 281.34 亿 | 281.34 亿 | 3.99% | 51571854 | 095403 | 104945 | 3 | 元件 |
| 37 | 京投发展 | 600683 | 1 | 首板 | +9.99% | 15.96 | 3.91 亿 | 118.23 亿 | 118.23 亿 | 3.42% | 26512752 | 095410 | 095658 | 2 | 房地产开 |
| 38 | 美新科技 | 301588 | 1 | 首板 | +20.01% | 40.13 | 3.93 亿 | 29.44 亿 | 47.70 亿 | 13.96% | 45642979 | 100003 | 103351 | 1 | 家居用品 |
| 39 | 华软科技 | 002453 | 1 | 首板 | +10.02% | 6.26 | 1.62 亿 | 37.73 亿 | 50.85 亿 | 4.41% | 78863480 | 095912 | 095912 | 0 | 化学制品 |
| 40 | 飞亚达 | 000026 | 1 | 4天2板 | +9.99% | 25.55 | 5.88 亿 | 93.15 亿 | 103.67 亿 | 6.56% | 47285768 | 100039 | 100039 | 0 | 饰品 |
| 41 | 奥康国际 | 603001 | 1 | 首板 | +9.99% | 9.69 | 1.88 亿 | 38.85 亿 | 38.85 亿 | 4.96% | 38993529 | 100213 | 100213 | 0 | 服装家纺 |
| 42 | 华盛昌 | 002980 | 1 | 首板 | +10.00% | 116.38 | 17.50 亿 | 117.88 亿 | 220.43 亿 | 15.20% | 59086126 | 100221 | 110624 | 14 | 电网设备 |
| 43 | 火炬电子 | 603678 | 1 | 首板 | +10.01% | 37.68 | 15.02 亿 | 179.19 亿 | 179.19 亿 | 8.52% | 57447719 | 100005 | 130332 | 4 | 军工电子 |
| 44 | 方邦股份 | 688020 | 1 | 首板 | +20.00% | 165.82 | 10.63 亿 | 136.62 亿 | 136.62 亿 | 8.10% | 60167952 | 100304 | 112934 | 2 | 元件 |
| 45 | 强达电路 | 301628 | 1 | 首板 | +20.00% | 135.18 | 11.53 亿 | 37.68 亿 | 101.89 亿 | 31.96% | 67996351 | 100336 | 112906 | 8 | 元件 |
| 46 | 华正新材 | 603186 | 1 | 3天2板 | +10.00% | 123.84 | 18.59 亿 | 194.17 亿 | 194.17 亿 | 9.84% | 19873224 | 100338 | 140505 | 2 | 元件 |
| 47 | 博敏电子 | 603936 | 1 | 首板 | +9.98% | 22.59 | 23.89 亿 | 142.41 亿 | 145.78 亿 | 17.13% | 49719324 | 100339 | 133352 | 12 | 元件 |
| 48 | 跃岭股份 | 002725 | 1 | 首板 | +9.97% | 16.54 | 2.66 亿 | 35.46 亿 | 42.34 亿 | 7.73% | 33486520 | 100406 | 100406 | 0 | 汽车零部 |
| 49 | 京泉华 | 002885 | 1 | 首板 | +9.99% | 53.71 | 15.70 亿 | 127.43 亿 | 145.51 亿 | 12.56% | 49535551 | 093454 | 111457 | 2 | 其他电子 |
| 50 | 博迁新材 | 605376 | 1 | 4天2板 | +10.00% | 153.3 | 15.10 亿 | 401.03 亿 | 401.03 亿 | 3.78% | 133470951 | 093146 | 100728 | 12 | 金属新材 |
| 51 | 鹏鼎控股 | 002938 | 1 | 首板 | +10.00% | 103.93 | 15.27 亿 | 2400.19 亿 | 2409.15 亿 | 0.64% | 684022674 | 093000 | 093000 | 0 | 元件 |
| 52 | 华锋股份 | 002806 | 1 | 首板 | +10.03% | 16.79 | 6.70 亿 | 29.23 亿 | 35.68 亿 | 23.35% | 50578515 | 100824 | 103824 | 6 | 汽车零部 |
| 53 | 科新发展 | 600234 | 1 | 首板 | +9.99% | 25.98 | 1.01 亿 | 68.20 亿 | 68.20 亿 | 1.54% | 53134218 | 100441 | 100441 | 0 | 装修装饰 |
| 54 | 沪电股份 | 002463 | 1 | 首板 | +10.00% | 114.07 | 114.00 亿 | 2193.35 亿 | 2195.12 亿 | 5.29% | 595432624 | 100436 | 133039 | 1 | 元件 |
| 55 | 金瑞矿业 | 600714 | 1 | 首板 | +10.02% | 29.87 | 6.50 亿 | 86.08 亿 | 86.08 亿 | 7.77% | 61326097 | 101023 | 101820 | 2 | 化学原料 |
| 56 | 新安股份 | 600596 | 1 | 首板 | +10.04% | 13.26 | 10.05 亿 | 178.96 亿 | 178.96 亿 | 5.74% | 71302533 | 103411 | 130120 | 1 | 农化制品 |
| 57 | 大连电瓷 | 002606 | 1 | 首板 | +10.03% | 16.45 | 6.42 亿 | 69.28 亿 | 72.23 亿 | 9.54% | 139358807 | 101415 | 101415 | 0 | 电网设备 |
| 58 | 三美股份 | 603379 | 1 | 首板 | +9.99% | 60.53 | 9.12 亿 | 369.52 亿 | 369.52 亿 | 2.53% | 68592596 | 101857 | 103909 | 2 | 化学制品 |
| 59 | 雄韬股份 | 002733 | 1 | 首板 | +9.99% | 27.75 | 7.10 亿 | 102.36 亿 | 106.62 亿 | 7.12% | 63452178 | 103345 | 103345 | 0 | 电池 |
| 60 | 达实智能 | 002421 | 1 | 6天5板 | +10.10% | 4.36 | 26.94 亿 | 87.35 亿 | 92.46 亿 | 32.32% | 196415758 | 105106 | 105106 | 0 | IT服务Ⅱ |
| 61 | 康平科技 | 300907 | 1 | 首板 | +19.99% | 41.11 | 4.54 亿 | 39.47 亿 | 39.47 亿 | 12.09% | 69239311 | 105454 | 105454 | 0 | 电机Ⅱ |
| 62 | 九安医疗 | 002432 | 1 | 首板 | +10.00% | 79.87 | 27.79 亿 | 370.99 亿 | 371.48 亿 | 7.75% | 231359189 | 105824 | 111030 | 2 | 医疗器械 |
| 63 | 大连热电 | 600719 | 1 | 首板 | +10.05% | 8.87 | 3.63 亿 | 35.89 亿 | 35.89 亿 | 10.54% | 70073000 | 110544 | 110544 | 0 | 电力 |
| 64 | 正川股份 | 603976 | 1 | 首板 | +10.00% | 24.2 | 2.22 亿 | 36.59 亿 | 36.59 亿 | 6.22% | 44131313 | 111013 | 111013 | 0 | 医疗器械 |
| 65 | 海鸥股份 | 603269 | 1 | 首板 | +10.00% | 23.1 | 3.97 亿 | 71.32 亿 | 71.32 亿 | 5.77% | 42203145 | 103558 | 103558 | 0 | 通用设备 |
| 66 | 播恩集团 | 001366 | 1 | 首板 | +9.99% | 16.51 | 1.41 亿 | 26.53 亿 | 26.53 亿 | 5.43% | 153108044 | 103745 | 103745 | 0 | 饲料 |
| 67 | 科陆电子 | 002121 | 1 | 首板 | +9.96% | 7.62 | 6.38 亿 | 106.67 亿 | 126.55 亿 | 6.15% | 47839884 | 104503 | 105648 | 1 | 电网设备 |
| 68 | 克来机电 | 603960 | 1 | 首板 | +9.99% | 23.67 | 3.35 亿 | 62.06 亿 | 62.06 亿 | 5.61% | 47060102 | 111615 | 111615 | 0 | 自动化设 |
| 69 | 三力制药 | 603439 | 1 | 首板 | +10.01% | 14.29 | 4.23 亿 | 57.71 亿 | 58.44 亿 | 7.52% | 33142797 | 111807 | 111807 | 0 | 中药Ⅱ |
| 70 | 华生科技 | 605180 | 1 | 首板 | +10.01% | 16.15 | 7409.15 万 | 27.29 亿 | 27.29 亿 | 2.83% | 29565772 | 111951 | 111951 | 0 | 纺织制造 |
| 71 | 东方钽业 | 000962 | 1 | 首板 | +10.00% | 62.25 | 17.87 亿 | 312.29 亿 | 328.34 亿 | 5.86% | 100920011 | 112124 | 112124 | 0 | 小金属 |
| 72 | 中钨高新 | 000657 | 1 | 首板 | +10.00% | 62.38 | 55.45 亿 | 906.33 亿 | 1421.39 亿 | 6.32% | 249346708 | 112745 | 112745 | 0 | 小金属 |
| 73 | 蔚蓝锂芯 | 002245 | 1 | 首板 | +10.03% | 20.41 | 33.02 亿 | 327.91 亿 | 348.53 亿 | 10.43% | 58385560 | 112821 | 141806 | 1 | 电池 |
| 74 | 国机精工 | 002046 | 1 | 首板 | +10.00% | 54.99 | 11.46 亿 | 291.54 亿 | 294.85 亿 | 4.04% | 106245904 | 130003 | 130003 | 0 | 通用设备 |
| 75 | 洁美科技 | 002859 | 1 | 首板 | +10.00% | 60.05 | 11.38 亿 | 243.74 亿 | 258.95 亿 | 4.76% | 60396608 | 130006 | 132936 | 3 | 其他电子 |
| 76 | 智立方 | 301312 | 1 | 首板 | +20.00% | 136.2 | 14.13 亿 | 82.47 亿 | 165.05 亿 | 18.21% | 68804290 | 130027 | 130027 | 0 | 自动化设 |
| 77 | 中金岭南 | 000060 | 1 | 首板 | +10.03% | 7.57 | 12.99 亿 | 336.19 亿 | 336.20 亿 | 4.02% | 219693103 | 130033 | 130033 | 0 | 工业金属 |
| 78 | 鼎泰高科 | 301377 | 1 | 首板 | +20.00% | 310.63 | 18.19 亿 | 307.09 亿 | 1277.97 亿 | 6.25% | 83534619 | 130045 | 130045 | 0 | 通用设备 |
| 79 | 元力股份 | 300174 | 1 | 首板 | +20.00% | 22.92 | 13.39 亿 | 83.01 亿 | 83.48 亿 | 16.97% | 38894850 | 130057 | 135215 | 2 | 化学制品 |
| 80 | 宏柏新材 | 605366 | 1 | 首板 | +9.99% | 12.99 | 5.11 亿 | 100.81 亿 | 100.81 亿 | 5.21% | 31385476 | 130122 | 130122 | 0 | 化学制品 |
| 81 | 双星新材 | 002585 | 1 | 首板 | +10.05% | 8.98 | 7.71 亿 | 79.63 亿 | 102.49 亿 | 10.13% | 95242778 | 111021 | 111021 | 0 | 塑料 |
| 82 | 新化股份 | 603867 | 1 | 首板 | +9.99% | 42.15 | 6.93 亿 | 90.91 亿 | 91.67 亿 | 7.83% | 50449335 | 111317 | 112932 | 1 | 化学制品 |
| 83 | 新疆众和 | 600888 | 1 | 首板 | +10.03% | 10.31 | 10.02 亿 | 160.12 亿 | 160.12 亿 | 6.50% | 77873461 | 111523 | 111523 | 0 | 工业金属 |
| 84 | 东材科技 | 601208 | 1 | 首板 | +10.00% | 52.45 | 42.79 亿 | 529.84 亿 | 529.84 亿 | 8.34% | 11613688 | 130257 | 133021 | 13 | 塑料 |
| 85 | 鸿远电子 | 603267 | 1 | 首板 | +10.00% | 64.89 | 15.09 亿 | 149.95 亿 | 149.95 亿 | 10.26% | 36661227 | 130233 | 133536 | 12 | 军工电子 |
| 86 | 深南电路 | 002916 | 1 | 首板 | +10.00% | 378.27 | 55.85 亿 | 2514.77 亿 | 2576.65 亿 | 2.25% | 103536659 | 130124 | 133327 | 6 | 元件 |
| 87 | 生益科技 | 600183 | 1 | 首板 | +10.00% | 108.01 | 71.06 亿 | 2586.30 亿 | 2623.69 亿 | 2.79% | 183700167 | 130322 | 132619 | 13 | 元件 |
| 88 | 湘电股份 | 600416 | 1 | 首板 | +10.00% | 12.98 | 11.03 亿 | 191.56 亿 | 191.56 亿 | 5.96% | 16300076 | 130527 | 133200 | 8 | 电机Ⅱ |
| 89 | 恒通股份 | 603223 | 1 | 首板 | +9.97% | 10.7 | 3.55 亿 | 75.52 亿 | 75.52 亿 | 4.78% | 2249450 | 130649 | 143240 | 15 | 炼化及贸 |
| 90 | 民爆光电 | 301362 | 1 | 首板 | +20.00% | 238.73 | 12.05 亿 | 70.83 亿 | 249.88 亿 | 18.45% | 43592098 | 130427 | 133733 | 2 | 照明设备 |
| 91 | 航锦科技 | 000818 | 1 | 首板 | +9.99% | 16.08 | 7.29 亿 | 105.84 亿 | 106.13 亿 | 7.18% | 85316990 | 130418 | 130418 | 0 | 化学原料 |
| 92 | 奥海科技 | 002993 | 1 | 首板 | +10.00% | 68.22 | 7.34 亿 | 162.67 亿 | 188.31 亿 | 4.67% | 81625230 | 130833 | 133630 | 1 | 消费电子 |
| 93 | 水晶光电 | 002273 | 1 | 首板 | +10.01% | 40.34 | 42.78 亿 | 549.46 亿 | 560.98 亿 | 8.06% | 122188206 | 130939 | 132521 | 13 | 光学光电 |
| 94 | 利和兴 | 301013 | 1 | 3天2板 | +20.00% | 42.84 | 33.25 亿 | 81.07 亿 | 100.14 亿 | 43.85% | 7625520 | 131406 | 145618 | 17 | 专用设备 |
| 95 | 川润股份 | 002272 | 1 | 5天4板 | +10.02% | 24.7 | 31.22 亿 | 100.81 亿 | 119.76 亿 | 32.42% | 72199137 | 131209 | 142912 | 2 | 通用设备 |
| 96 | 瑞丰高材 | 300243 | 1 | 首板 | +20.01% | 20.87 | 8.52 亿 | 44.84 亿 | 56.53 亿 | 20.28% | 28554814 | 131427 | 131427 | 0 | 塑料 |
| 97 | 中材科技 | 002080 | 1 | 首板 | +10.00% | 71.28 | 34.58 亿 | 1196.17 亿 | 1196.17 亿 | 2.96% | 71778033 | 131430 | 132715 | 3 | 玻璃玻纤 |
| 98 | 巨化股份 | 600160 | 1 | 首板 | +10.01% | 35.84 | 31.97 亿 | 967.59 亿 | 967.59 亿 | 3.40% | 70087019 | 130754 | 132018 | 10 | 化学制品 |
| 99 | 洪田股份 | 603800 | 1 | 首板 | +9.99% | 62.62 | 6.77 亿 | 130.25 亿 | 130.25 亿 | 5.36% | 55199530 | 130513 | 132546 | 10 | 专用设备 |
| 100 | 方正科技 | 600601 | 1 | 首板 | +9.97% | 12.79 | 42.82 亿 | 533.38 亿 | 546.61 亿 | 8.21% | 87340339 | 131811 | 140347 | 15 | 元件 |
| 101 | 华资实业 | 600191 | 1 | 首板 | +10.04% | 11.73 | 1.34 亿 | 56.88 亿 | 56.88 亿 | 2.43% | 14117864 | 131732 | 131732 | 0 | 农产品加 |
| 102 | 新 大 陆 | 000997 | 1 | 首板 | +10.02% | 24.81 | 17.99 亿 | 249.95 亿 | 251.35 亿 | 7.43% | 32202412 | 133442 | 144721 | 10 | 计算机设 |
| 103 | 凯中精密 | 002823 | 1 | 首板 | +10.01% | 17.69 | 3.66 亿 | 38.72 亿 | 58.09 亿 | 9.76% | 59429838 | 133006 | 133006 | 0 | 电机Ⅱ |
| 104 | 铜陵有色 | 000630 | 1 | 首板 | +10.03% | 6.36 | 30.25 亿 | 708.69 亿 | 852.84 亿 | 4.41% | 85370737 | 133527 | 140236 | 6 | 工业金属 |
| 105 | 法拉电子 | 600563 | 1 | 4天3板 | +10.00% | 174.2 | 28.85 亿 | 391.95 亿 | 391.95 亿 | 7.60% | 40349075 | 133701 | 142440 | 2 | 元件 |
| 106 | 森林包装 | 605500 | 1 | 首板 | +10.01% | 10.88 | 3.52 亿 | 45.09 亿 | 45.09 亿 | 8.06% | 30965034 | 134711 | 134723 | 1 | 造纸 |
| 107 | 驰宏锌锗 | 600497 | 1 | 首板 | +9.96% | 10.16 | 25.75 亿 | 512.10 亿 | 512.10 亿 | 5.23% | 111473284 | 133420 | 140306 | 6 | 工业金属 |
| 108 | 盈方微 | 000670 | 1 | 首板 | +10.01% | 8.9 | 11.57 亿 | 73.15 亿 | 75.18 亿 | 16.30% | 45714227 | 134906 | 145503 | 1 | 其他电子 |
| 109 | 华金资本 | 000532 | 1 | 首板 | +10.00% | 13.64 | 3.63 亿 | 46.86 亿 | 47.02 亿 | 8.02% | 71814286 | 135006 | 135006 | 0 | 多元金融 |
| 110 | 易明医药 | 002826 | 1 | 首板 | +9.99% | 19.59 | 2.44 亿 | 36.18 亿 | 37.35 亿 | 7.00% | 5214858 | 135821 | 143654 | 11 | 化学制药 |
| 111 | 福斯特 | 603806 | 1 | 首板 | +9.98% | 17.52 | 13.99 亿 | 457.05 亿 | 457.05 亿 | 3.18% | 64444779 | 135958 | 140355 | 1 | 光伏设备 |
| 112 | 慧智微-U | 688512 | 1 | 首板 | +19.99% | 16.87 | 8.07 亿 | 54.76 亿 | 78.76 亿 | 15.87% | 23588443 | 140637 | 142319 | 4 | 半导体 |
| 113 | 三祥新材 | 603663 | 1 | 3天2板 | +10.00% | 50.49 | 10.37 亿 | 213.48 亿 | 213.72 亿 | 5.11% | 56143213 | 142433 | 142433 | 0 | 化学原料 |
| 114 | 意华股份 | 002897 | 1 | 首板 | +10.01% | 72.12 | 14.51 亿 | 131.57 亿 | 139.83 亿 | 11.49% | 26332093 | 144403 | 145021 | 4 | 通信设备 |
| 115 | 红板科技 | 603459 | 1 | 首板 | +10.00% | 105.61 | 33.12 亿 | 83.49 亿 | 796.04 亿 | 41.10% | 77602228 | 144742 | 144742 | 0 | 元件 |
💔 炸板个股
| 序号 | 名称 | 代码 | 涨停统计 | 涨跌幅 | 最新价 | 涨停价 | 成交额 | 流通市值 | 总市值 | 换手率 | 涨速 | 首次封板时间 | 炸板次数 | 振幅 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福莱蒽特 | 605566 | 0天0板 | -2.61% | 36.6 | 41.34 | 6.07 亿 | 48.80 亿 | 48.80 亿 | 12.46% | 0 | 092504 | 1 | 19.6115 | 化学制品 |
| 2 | 神州信息 | 000555 | 0天0板 | +7.01% | 13.9 | 14.29 | 9.79 亿 | 135.47 亿 | 135.63 亿 | 7.14% | -0.0718907 | 093006 | 1 | 4.46497 | IT服务Ⅱ |
| 3 | 全新好 | 000007 | 0天0板 | +7.23% | 12.46 | 12.78 | 3.90 亿 | 43.17 亿 | 43.17 亿 | 8.94% | 0 | 095018 | 1 | 9.98279 | 一般零售 |
| 4 | 华兰股份 | 301093 | 0天0板 | +18.50% | 130.6 | 132.25 | 11.99 亿 | 205.04 亿 | 214.45 亿 | 6.02% | 0 | 100330 | 1 | 18.1925 | 医疗器械 |
| 5 | 扬子新材 | 002652 | 0天0板 | +7.23% | 6.38 | 6.55 | 3.77 亿 | 32.67 亿 | 32.67 亿 | 11.58% | 0.630915 | 100336 | 1 | 9.2437 | 装修建材 |
| 6 | 泰晶科技 | 603738 | 0天0板 | +6.60% | 50.24 | 51.84 | 26.35 亿 | 193.87 亿 | 193.87 亿 | 13.57% | 0.419748 | 100539 | 1 | 8.16889 | 元件 |
| 7 | 安洁科技 | 002635 | 0天0板 | +8.50% | 18.9 | 19.16 | 14.85 亿 | 74.76 亿 | 124.68 亿 | 20.26% | 0 | 102718 | 3 | 10.8496 | 消费电子 |
| 8 | 晋控电力 | 000767 | 0天0板 | +6.55% | 4.72 | 4.87 | 17.13 亿 | 137.46 亿 | 145.23 亿 | 12.46% | 0 | 102909 | 1 | 12.6411 | 电力 |
| 9 | 江海股份 | 002484 | 0天0板 | +8.99% | 60.5 | 61.06 | 34.46 亿 | 496.39 亿 | 514.57 亿 | 7.10% | 0.24855 | 130027 | 2 | 8.52099 | 元件 |
| 10 | 同兴科技 | 003027 | 0天0板 | +4.69% | 23.88 | 25.09 | 2.72 亿 | 25.04 亿 | 31.22 亿 | 10.69% | 0.0838223 | 130500 | 1 | 10.2587 | 环境治理 |
