📊 市场核心快照
上证指数: 4145.37 (-0.17%)
全市场成交总额: 32436.92 亿
涨跌比: 1353 / 4082
涨停/跌停/炸板数: 46 / 16 / 24
🔍 成交额前二十个股
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sh603986 | XD兆易创 | 526.22 | +2.21% | 330.18 亿 |
| 2 | sz300502 | 新易盛 | 700 | +6.22% | 318.16 亿 |
| 3 | sh600584 | 长电科技 | 88.19 | +10.00% | 287.85 亿 |
| 4 | sz000725 | 京东方A | 5.77 | +9.49% | 286.46 亿 |
| 5 | sz300476 | 胜宏科技 | 392.95 | +2.46% | 271.41 亿 |
| 6 | sh688981 | 中芯国际 | 149.18 | -4.37% | 267.87 亿 |
| 7 | sz300308 | 中际旭创 | 1103 | +0.92% | 257.17 亿 |
| 8 | sz002156 | 通富微电 | 75.39 | +8.04% | 248.21 亿 |
| 9 | sh688256 | 寒武纪 | 1410.96 | +0.32% | 216.75 亿 |
| 10 | sh688008 | 澜起科技 | 272.29 | -4.15% | 214.96 亿 |
| 11 | sz300274 | 阳光电源 | 178.99 | +7.03% | 199.51 亿 |
| 12 | sz000988 | 华工科技 | 170.32 | -0.94% | 190.18 亿 |
| 13 | sz300394 | 天孚通信 | 406.76 | +2.52% | 190.02 亿 |
| 14 | sh688041 | 海光信息 | 341.16 | +3.48% | 174.58 亿 |
| 15 | sh601138 | 工业富联 | 69.98 | -0.46% | 151.71 亿 |
| 16 | sz002463 | 沪电股份 | 133.36 | +8.83% | 151.58 亿 |
| 17 | sz002384 | 东山精密 | 221.2 | -2.23% | 149.20 亿 |
| 18 | sh601899 | 紫金矿业 | 32.9 | +4.94% | 143.19 亿 |
| 19 | sz300750 | 宁德时代 | 402.5 | -0.09% | 141.52 亿 |
| 20 | sz002281 | 光迅科技 | 206.72 | -7.71% | 140.27 亿 |
各板块涨幅靠前个股
暂无数据
💥 涨停个股
| 序号 | 名称 | 代码 | 连板数 | 涨停统计 | 涨跌幅 | 最新价 | 成交额 | 流通市值 | 总市值 | 换手率 | 封板资金 | 首次封板时间 | 最后封板时间 | 炸板次数 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 双星新材 | 002585 | 3 | 3天3板 | +10.02% | 10.87 | 22.64 亿 | 96.39 亿 | 124.06 亿 | 24.12% | 58601691 | 094257 | 140515 | 3 | 塑料 |
| 2 | 黄河旋风 | 600172 | 3 | 12天6板 | +10.01% | 13.3 | 40.53 亿 | 169.74 亿 | 191.81 亿 | 24.25% | 41646290 | 100741 | 140744 | 11 | 通用设备 |
| 3 | 新金路 | 000510 | 3 | 3天3板 | +9.98% | 18.07 | 14.30 亿 | 109.61 亿 | 117.19 亿 | 13.58% | 13740247 | 102439 | 110415 | 10 | 化学原料 |
| 4 | 宝鼎科技 | 002552 | 3 | 14天9板 | +10.00% | 48.18 | 16.55 亿 | 177.54 亿 | 186.93 亿 | 9.80% | 88559658 | 130251 | 130251 | 0 | 元件 |
| 5 | 三佳科技 | 600520 | 2 | 2天2板 | +10.01% | 36.82 | 2.99 亿 | 58.33 亿 | 58.33 亿 | 5.12% | 140221606 | 092501 | 092501 | 0 | 专用设备 |
| 6 | 华天科技 | 002185 | 2 | 2天2板 | +10.02% | 18.67 | 112.43 亿 | 609.80 亿 | 609.94 亿 | 18.49% | 827324718 | 092500 | 111621 | 6 | 半导体 |
| 7 | 华电能源 | 600726 | 2 | 2天2板 | +9.97% | 7.61 | 15.19 亿 | 568.87 亿 | 601.75 亿 | 2.72% | 123043046 | 093954 | 094027 | 1 | 电力 |
| 8 | 香江控股 | 600162 | 2 | 2天2板 | +9.95% | 2.1 | 6153.72 万 | 68.64 亿 | 68.64 亿 | 0.90% | 91673292 | 092503 | 092503 | 0 | 房地产开 |
| 9 | 华塑控股 | 000509 | 2 | 2天2板 | +9.98% | 4.74 | 3.73 亿 | 50.87 亿 | 50.87 亿 | 7.43% | 46418327 | 093054 | 093054 | 0 | 光学光电 |
| 10 | 长电科技 | 600584 | 2 | 2天2板 | +10.00% | 88.19 | 287.85 亿 | 1578.08 亿 | 1578.08 亿 | 18.99% | 476572498 | 144416 | 144416 | 0 | 半导体 |
| 11 | 泰坦股份 | 003036 | 2 | 5天3板 | +10.00% | 61.58 | 11.04 亿 | 133.19 亿 | 133.19 亿 | 8.60% | 22482858 | 131151 | 141457 | 4 | 专用设备 |
| 12 | 新亚制程 | 002388 | 2 | 2天2板 | +10.09% | 6.44 | 7901.30 万 | 32.59 亿 | 32.89 亿 | 2.42% | 137522348 | 092500 | 092500 | 0 | 其他电子 |
| 13 | 卧龙新能 | 600173 | 1 | 首板 | +9.94% | 7.41 | 1.33 亿 | 51.90 亿 | 51.91 亿 | 2.59% | 66712911 | 093330 | 093518 | 1 | 房地产开 |
| 14 | 米奥会展 | 300795 | 1 | 首板 | +19.98% | 12.31 | 1.36 亿 | 21.42 亿 | 36.79 亿 | 6.33% | 102317150 | 093000 | 093000 | 0 | 专业服务 |
| 15 | 红星发展 | 600367 | 1 | 首板 | +10.01% | 29.78 | 9.60 亿 | 95.88 亿 | 101.59 亿 | 10.18% | 66422205 | 094114 | 101438 | 1 | 化学原料 |
| 16 | 大众公用 | 600635 | 1 | 首板 | +10.04% | 6.03 | 14.10 亿 | 145.85 亿 | 178.03 亿 | 9.79% | 40896063 | 094026 | 135629 | 5 | 燃气Ⅱ |
| 17 | 和顺石油 | 603353 | 1 | 首板 | +10.01% | 55.07 | 4.71 亿 | 93.85 亿 | 94.67 亿 | 5.08% | 45399708 | 093528 | 140931 | 2 | 炼化及贸 |
| 18 | 步步高 | 002251 | 1 | 首板 | +10.08% | 4.15 | 4.94 亿 | 89.33 亿 | 111.58 亿 | 5.64% | 53340365 | 093906 | 094518 | 1 | 一般零售 |
| 19 | 中大力德 | 002896 | 1 | 首板 | +10.00% | 89.68 | 26.93 亿 | 176.24 亿 | 176.24 亿 | 15.49% | 76370591 | 093403 | 144133 | 2 | 通用设备 |
| 20 | 沃格光电 | 603773 | 1 | 首板 | +10.00% | 91.54 | 18.64 亿 | 205.65 亿 | 205.72 亿 | 9.28% | 138418274 | 100013 | 105104 | 1 | 光学光电 |
| 21 | 上海电力 | 600021 | 1 | 首板 | +9.98% | 20.39 | 31.62 亿 | 575.25 亿 | 575.25 亿 | 5.65% | 155927529 | 095847 | 095847 | 0 | 电力 |
| 22 | 中百集团 | 000759 | 1 | 首板 | +9.96% | 5.52 | 2.99 亿 | 36.19 亿 | 36.57 亿 | 8.45% | 52335302 | 094639 | 094757 | 1 | 一般零售 |
| 23 | 沃特股份 | 002886 | 1 | 首板 | +9.99% | 31.59 | 9.67 亿 | 66.05 亿 | 83.15 亿 | 15.11% | 72910035 | 101021 | 104539 | 2 | 塑料 |
| 24 | 甬金股份 | 603995 | 1 | 首板 | +10.01% | 19.78 | 3.45 亿 | 72.32 亿 | 72.32 亿 | 4.87% | 6266304 | 101525 | 144649 | 2 | 特钢Ⅱ |
| 25 | 中京电子 | 002579 | 1 | 首板 | +10.02% | 15.04 | 15.57 亿 | 87.75 亿 | 92.14 亿 | 18.39% | 130037148 | 101542 | 101542 | 0 | 元件 |
| 26 | 播恩集团 | 001366 | 1 | 3天2板 | +9.99% | 18.61 | 2.66 亿 | 29.90 亿 | 29.90 亿 | 9.28% | 183650998 | 102409 | 102409 | 0 | 饲料 |
| 27 | 招金黄金 | 000506 | 1 | 首板 | +10.00% | 15.4 | 7.27 亿 | 143.02 亿 | 143.07 亿 | 5.30% | 122781120 | 102518 | 102518 | 0 | 贵金属 |
| 28 | 晨丰科技 | 603685 | 1 | 首板 | +10.01% | 35.82 | 3.49 亿 | 72.17 亿 | 90.61 亿 | 4.93% | 13842567 | 100016 | 144649 | 4 | 光学光电 |
| 29 | 复洁科技 | 688335 | 1 | 首板 | +19.98% | 31.88 | 2.70 亿 | 47.19 亿 | 47.19 亿 | 6.00% | 20216191 | 100709 | 104006 | 1 | 环境治理 |
| 30 | 胜通能源 | 001331 | 1 | 首板 | +10.01% | 67.83 | 7.75 亿 | 133.71 亿 | 191.44 亿 | 5.91% | 34645461 | 095103 | 130012 | 1 | 燃气Ⅱ |
| 31 | 金钼股份 | 601958 | 1 | 首板 | +9.99% | 23.23 | 18.28 亿 | 749.54 亿 | 749.54 亿 | 2.54% | 134580682 | 112824 | 112824 | 0 | 小金属 |
| 32 | 肯特股份 | 301591 | 1 | 首板 | +20.00% | 58.68 | 7.23 亿 | 20.17 亿 | 49.36 亿 | 38.62% | 65749296 | 111106 | 111106 | 0 | 塑料 |
| 33 | 真视通 | 002771 | 1 | 首板 | +9.98% | 14.99 | 3.86 亿 | 26.16 亿 | 31.44 亿 | 15.21% | 65527286 | 103145 | 111809 | 1 | IT服务Ⅱ |
| 34 | 盛龙股份 | 001257 | 1 | 首板 | +10.01% | 25.83 | 9.38 亿 | 35.37 亿 | 474.23 亿 | 27.77% | 45341465 | 130106 | 130248 | 2 | 小金属 |
| 35 | 生益电子 | 688183 | 1 | 首板 | +20.00% | 132.1 | 97.09 亿 | 1098.84 亿 | 1098.84 亿 | 9.27% | 142092440 | 130122 | 141146 | 15 | 元件 |
| 36 | 生益科技 | 600183 | 1 | 3天2板 | +10.00% | 128.17 | 96.18 亿 | 3069.03 亿 | 3113.40 亿 | 3.26% | 225237242 | 130320 | 135150 | 2 | 元件 |
| 37 | 山东玻纤 | 605006 | 1 | 3天2板 | +10.01% | 17.92 | 12.19 亿 | 112.60 亿 | 107.53 亿 | 11.64% | 78355200 | 130357 | 130357 | 0 | 玻璃玻纤 |
| 38 | 昊华科技 | 600378 | 1 | 首板 | +10.01% | 39.25 | 13.84 亿 | 420.98 亿 | 506.32 亿 | 3.42% | 93969131 | 130031 | 130031 | 0 | 化学制品 |
| 39 | 粤 传 媒 | 002181 | 1 | 首板 | +10.02% | 14.49 | 18.68 亿 | 164.39 亿 | 168.24 亿 | 11.95% | 111280664 | 130406 | 135921 | 1 | 出版 |
| 40 | 百通能源 | 001376 | 1 | 首板 | +10.01% | 15.28 | 4.42 亿 | 32.71 亿 | 70.43 亿 | 14.05% | 68917384 | 131318 | 131318 | 0 | 电力 |
| 41 | 三峡旅游 | 002627 | 1 | 首板 | +9.98% | 7.27 | 2.09 亿 | 52.13 亿 | 52.68 亿 | 4.19% | 69405228 | 134209 | 134209 | 0 | 旅游及景 |
| 42 | 中国铝业 | 601600 | 1 | 首板 | +10.01% | 12.09 | 63.67 亿 | 1592.66 亿 | 2074.04 亿 | 4.14% | 321553643 | 131803 | 132730 | 4 | 工业金属 |
| 43 | 雄韬股份 | 002733 | 1 | 3天2板 | +9.99% | 32.25 | 17.80 亿 | 118.96 亿 | 123.91 亿 | 15.68% | 4456950 | 141554 | 143348 | 7 | 电池 |
| 44 | 华锡有色 | 600301 | 1 | 首板 | +10.01% | 61.22 | 13.31 亿 | 168.56 亿 | 387.26 亿 | 8.34% | 98209124 | 143640 | 143640 | 0 | 小金属 |
| 45 | 华通线缆 | 605196 | 1 | 首板 | +9.99% | 44.7 | 9.07 亿 | 225.72 亿 | 228.40 亿 | 4.27% | 172604580 | 143919 | 143919 | 0 | 电网设备 |
| 46 | 声迅股份 | 003004 | 1 | 首板 | +10.01% | 54.74 | 2.89 亿 | 37.63 亿 | 44.81 亿 | 8.31% | 14237874 | 145630 | 145630 | 0 | 计算机设 |
💔 炸板个股
| 序号 | 名称 | 代码 | 涨停统计 | 涨跌幅 | 最新价 | 涨停价 | 成交额 | 流通市值 | 总市值 | 换手率 | 涨速 | 首次封板时间 | 炸板次数 | 振幅 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 恒林股份 | 603661 | 4天3板 | +4.72% | 37.47 | 39.36 | 5.71 亿 | 52.11 亿 | 52.11 亿 | 10.56% | -0.08 | 092502 | 3 | 6.20458 | 家居用品 |
| 2 | 首开股份 | 600376 | 2天1板 | +5.24% | 5.02 | 5.25 | 23.61 亿 | 129.49 亿 | 129.49 亿 | 17.71% | 0 | 093100 | 7 | 6.07966 | 房地产开 |
| 3 | 大业股份 | 603278 | 0天0板 | +6.00% | 14.14 | 14.67 | 8.37 亿 | 48.32 亿 | 48.32 亿 | 17.05% | -0.0706714 | 093112 | 1 | 5.24738 | 通用设备 |
| 4 | 意华股份 | 002897 | 3天2板 | +2.48% | 81.3 | 87.26 | 34.31 亿 | 148.31 亿 | 157.63 亿 | 22.43% | 0.0123016 | 093133 | 2 | 8.73566 | 通信设备 |
| 5 | 奥康国际 | 603001 | 3天2板 | +1.22% | 10.79 | 11.73 | 6.05 亿 | 43.27 亿 | 43.27 亿 | 13.64% | 0 | 093156 | 1 | 11.3508 | 服装家纺 |
| 6 | 莱尔科技 | 688683 | 0天0板 | +1.76% | 43.25 | 51 | 1.37 亿 | 67.11 亿 | 69.67 亿 | 2.05% | 0 | 093223 | 1 | 21.6 | 电子化学 |
| 7 | 线上线下 | 300959 | 0天0板 | +17.37% | 218.99 | 223.9 | 26.74 亿 | 114.59 亿 | 176.00 亿 | 23.17% | 0 | 093245 | 9 | 7.65891 | 通信服务 |
| 8 | 福莱蒽特 | 605566 | 2天1板 | +0.99% | 40.66 | 44.29 | 9.11 亿 | 54.22 亿 | 54.22 亿 | 16.05% | 0.123122 | 093407 | 5 | 12.1461 | 化学制品 |
| 9 | 远东传动 | 002406 | 0天0板 | +7.04% | 8.51 | 8.75 | 11.21 亿 | 51.25 亿 | 62.14 亿 | 21.65% | 0 | 093503 | 3 | 11.195 | 汽车零部 |
| 10 | 锦龙股份 | 000712 | 0天0板 | +8.06% | 11.26 | 11.46 | 9.56 亿 | 100.86 亿 | 100.89 亿 | 9.48% | 0 | 093912 | 1 | 10.9405 | 证券Ⅱ |
| 11 | 蔚蓝锂芯 | 002245 | 0天0板 | +9.99% | 22.35 | 22.35 | 57.76 亿 | 359.08 亿 | 381.66 亿 | 16.34% | 0 | 094333 | 9 | 6.6437 | 电池 |
| 12 | 海得控制 | 002184 | 0天0板 | +6.30% | 12.83 | 13.28 | 4.54 亿 | 30.84 亿 | 45.15 亿 | 14.65% | 0.0780031 | 095600 | 1 | 11.1019 | 自动化设 |
| 13 | 模塑科技 | 000700 | 0天0板 | +7.46% | 15.98 | 16.36 | 24.09 亿 | 146.70 亿 | 146.70 亿 | 16.56% | 0.188088 | 095627 | 1 | 9.54943 | 汽车零部 |
| 14 | 卓郎智能 | 600545 | 0天0板 | +7.82% | 7.17 | 7.32 | 22.43 亿 | 128.19 亿 | 128.19 亿 | 17.63% | 0.139665 | 100827 | 5 | 11.4286 | 专用设备 |
| 15 | 诺德股份 | 600110 | 0天0板 | +7.24% | 10.81 | 11.09 | 28.15 亿 | 187.57 亿 | 187.57 亿 | 15.15% | 0 | 103050 | 1 | 12.004 | 电池 |
| 16 | 天创时尚 | 603608 | 0天0板 | +10.02% | 19.11 | 19.11 | 7.40 亿 | 80.21 亿 | 80.21 亿 | 9.50% | 0 | 103144 | 4 | 11.6868 | 服装家纺 |
| 17 | 泰豪科技 | 600590 | 0天0板 | +8.91% | 15.28 | 15.43 | 22.02 亿 | 128.90 亿 | 130.32 亿 | 17.64% | 0 | 103320 | 2 | 16.536 | 军工电子 |
| 18 | 嘉美包装 | 002969 | 0天0板 | +6.81% | 20.38 | 20.99 | 24.57 亿 | 222.70 亿 | 223.87 亿 | 11.14% | 0.0490918 | 112848 | 1 | 10.3249 | 包装印刷 |
| 19 | 沪电股份 | 002463 | 0天0板 | +8.83% | 133.36 | 134.79 | 151.58 亿 | 2564.26 亿 | 2566.33 亿 | 6.02% | 0.00749906 | 131615 | 2 | 9.98857 | 元件 |
| 20 | 天津普林 | 002134 | 0天0板 | +7.25% | 32.82 | 33.66 | 9.15 亿 | 80.90 亿 | 80.95 亿 | 11.47% | 0 | 131636 | 2 | 10.4248 | 元件 |
| 21 | 京东方A | 000725 | 4天2板 | +9.49% | 5.77 | 5.8 | 286.46 亿 | 2096.91 亿 | 2137.46 亿 | 14.14% | -0.17301 | 134536 | 6 | 11.7647 | 光学光电 |
| 22 | 盈方微 | 000670 | 0天0板 | +7.57% | 9.95 | 10.18 | 16.85 亿 | 81.78 亿 | 84.05 亿 | 21.62% | 0 | 143651 | 1 | 12.973 | 其他电子 |
| 23 | 和泰机电 | 001225 | 4天2板 | +9.14% | 63.3 | 63.8 | 3.97 亿 | 13.32 亿 | 41.69 亿 | 31.31% | 0 | 143700 | 1 | 13.9655 | 专用设备 |
| 24 | 科瑞技术 | 002957 | 2天1板 | +10.00% | 52.82 | 52.82 | 38.18 亿 | 221.15 亿 | 221.83 亿 | 18.63% | 0 | 145648 | 1 | 16.7638 | 自动化设 |
⭐ 重点个股 Watchlist
大额异动池
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | sh600584 | 长电科技 | 88.19 | +10.00% | 287.85 亿 |
| 4 | sz000725 | 京东方A | 5.77 | +9.49% | 286.46 亿 |
| 16 | sz002463 | 沪电股份 | 133.36 | +8.83% | 151.58 亿 |
注:
- 数据来源:AKShare。
- 本文由AI辅助生成,旨在提供市场洞察和数据分析,非投资建议。
- 声明:投资有风险,入市需谨慎。本文内容仅供参考,不构成任何投资建议或推荐。请根据自身情况做出独立判断。