📊 市场核心快照
上证指数: 4083.97 (+0.22%)
全市场成交总额: 31302.79 亿
涨跌比: 1713 / 3726
涨停/跌停/炸板数: 66 / 11 / 51
🔍 成交额前二十个股
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sz300308 | 中际旭创 | 1275 | +6.98% | 438.81 亿 |
| 2 | sz300502 | 新易盛 | 782.25 | +4.72% | 337.14 亿 |
| 3 | sh601138 | 工业富联 | 81.05 | +1.30% | 315.92 亿 |
| 4 | sz300394 | 天孚通信 | 497.38 | +8.84% | 301.57 亿 |
| 5 | sh603986 | 兆易创新 | 492.23 | +3.69% | 288.39 亿 |
| 6 | sz002384 | 东山精密 | 223.99 | +6.19% | 265.54 亿 |
| 7 | sh600584 | 长电科技 | 80.13 | +6.34% | 262.69 亿 |
| 8 | sh688008 | 澜起科技 | 253.9 | +7.13% | 234.01 亿 |
| 9 | sh688256 | 寒武纪 | 1378.1 | +6.01% | 226.84 亿 |
| 10 | sz000725 | 京东方A | 5.59 | +2.19% | 209.85 亿 |
| 11 | sz002281 | 光迅科技 | 224 | +4.13% | 205.95 亿 |
| 12 | sz002475 | 立讯精密 | 74.8 | +1.08% | 200.74 亿 |
| 13 | sz300476 | 胜宏科技 | 353.44 | +1.25% | 192.29 亿 |
| 14 | sh600522 | 中天科技 | 44.98 | +4.87% | 189.63 亿 |
| 15 | sz300750 | 宁德时代 | 426.42 | -1.72% | 164.61 亿 |
| 16 | sz000988 | 华工科技 | 154.39 | +3.44% | 159.18 亿 |
| 17 | sh600183 | 生益科技 | 141.09 | +0.01% | 154.62 亿 |
| 18 | sz002463 | 沪电股份 | 129.8 | -0.92% | 140.18 亿 |
| 19 | sh688981 | 中芯国际 | 134 | +1.15% | 134.88 亿 |
| 20 | sh688525 | 佰维存储 | 314 | +3.49% | 130.35 亿 |
各板块涨幅靠前个股
暂无数据
💥 涨停个股
| 序号 | 名称 | 代码 | 连板数 | 涨停统计 | 涨跌幅 | 最新价 | 成交额 | 流通市值 | 总市值 | 换手率 | 封板资金 | 首次封板时间 | 最后封板时间 | 炸板次数 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 红星发展 | 600367 | 3 | 7天5板 | +9.99% | 42.72 | 5.52 亿 | 137.55 亿 | 145.73 亿 | 4.04% | 190163978 | 093118 | 093118 | 0 | 化学原料 |
| 2 | 天洋新材 | 603330 | 3 | 3天3板 | +10.04% | 8.55 | 1.01 亿 | 34.77 亿 | 36.99 亿 | 2.91% | 90106842 | 092502 | 092502 | 0 | 塑料 |
| 3 | 郑州煤电 | 600121 | 3 | 3天3板 | +10.06% | 5.69 | 15.42 亿 | 69.33 亿 | 69.33 亿 | 23.96% | 45696122 | 141931 | 141958 | 1 | 煤炭开采 |
| 4 | 大有能源 | 600403 | 3 | 3天3板 | +9.97% | 6.73 | 6.36 亿 | 160.90 亿 | 160.90 亿 | 4.04% | 55576844 | 094353 | 094353 | 0 | 煤炭开采 |
| 5 | 节能铁汉 | 300197 | 3 | 3天3板 | +19.83% | 2.78 | 12.75 亿 | 82.43 亿 | 82.44 亿 | 15.78% | 51409992 | 093357 | 100803 | 6 | 基础建设 |
| 6 | 鑫科材料 | 600255 | 2 | 2天2板 | +10.03% | 4.39 | 2.48 亿 | 79.29 亿 | 79.29 亿 | 3.13% | 385971113 | 092500 | 092500 | 0 | 金属新材 |
| 7 | 模塑科技 | 000700 | 2 | 2天2板 | +10.02% | 16.58 | 23.89 亿 | 152.21 亿 | 152.21 亿 | 16.13% | 14590400 | 101854 | 143718 | 10 | 汽车零部 |
| 8 | 实益达 | 002137 | 2 | 2天2板 | +10.05% | 10.4 | 3.13 亿 | 41.23 亿 | 60.06 亿 | 7.64% | 165791350 | 093009 | 093009 | 0 | 光学光电 |
| 9 | 北投科技 | 600936 | 2 | 2天2板 | +9.97% | 6.51 | 12.52 亿 | 108.78 亿 | 108.78 亿 | 11.82% | 33157656 | 094944 | 143829 | 4 | IT服务Ⅱ |
| 10 | 亨通光电 | 600487 | 2 | 2天2板 | +10.00% | 91.43 | 63.33 亿 | 2235.63 亿 | 2255.02 亿 | 2.86% | 856423529 | 093208 | 093302 | 1 | 通信设备 |
| 11 | 金海高科 | 603311 | 2 | 2天2板 | +10.00% | 37.51 | 7.59 亿 | 88.48 亿 | 88.48 亿 | 8.97% | 60601156 | 131802 | 133259 | 6 | 家电零部 |
| 12 | 一博科技 | 301366 | 1 | 首板 | +20.01% | 54.16 | 5.25 亿 | 63.37 亿 | 113.48 亿 | 8.29% | 146694797 | 092500 | 093218 | 1 | 元件 |
| 13 | 联域股份 | 001326 | 1 | 首板 | +10.00% | 67.98 | 1.35 亿 | 16.33 亿 | 49.76 亿 | 8.35% | 35106571 | 093215 | 095657 | 2 | 照明设备 |
| 14 | 环旭电子 | 601231 | 1 | 首板 | +10.01% | 43.62 | 20.10 亿 | 1042.13 亿 | 1042.13 亿 | 1.94% | 126210195 | 093353 | 143850 | 2 | 消费电子 |
| 15 | 华源控股 | 002787 | 1 | 首板 | +9.98% | 27.65 | 3.35 亿 | 69.36 亿 | 92.68 亿 | 4.90% | 56445345 | 093427 | 093748 | 2 | 包装印刷 |
| 16 | 广西能源 | 600310 | 1 | 首板 | +10.05% | 6.35 | 6.94 亿 | 93.07 亿 | 93.07 亿 | 7.52% | 90409395 | 093226 | 093659 | 1 | 电力 |
| 17 | 肯特催化 | 603120 | 1 | 首板 | +10.00% | 52.24 | 4988.52 万 | 19.80 亿 | 47.22 亿 | 2.57% | 86849000 | 093306 | 093306 | 0 | 化学制品 |
| 18 | 利仁科技 | 001259 | 1 | 18天9板 | +10.00% | 73.73 | 1.49 亿 | 35.05 亿 | 54.26 亿 | 4.29% | 43205780 | 093036 | 093115 | 1 | 小家电 |
| 19 | 大唐电信 | 600198 | 1 | 首板 | +10.06% | 8.86 | 2.77 亿 | 115.35 亿 | 115.50 亿 | 2.46% | 107938713 | 093833 | 093833 | 0 | 通信设备 |
| 20 | 移远通信 | 603236 | 1 | 首板 | +10.00% | 57.74 | 11.86 亿 | 211.51 亿 | 232.66 亿 | 5.67% | 59094060 | 093751 | 144145 | 3 | 通信设备 |
| 21 | 三祥新材 | 603663 | 1 | 首板 | +10.00% | 67.97 | 13.18 亿 | 287.39 亿 | 287.72 亿 | 4.63% | 12757969 | 094040 | 145410 | 7 | 化学原料 |
| 22 | 欧克科技 | 001223 | 1 | 首板 | +10.00% | 46.2 | 1.44 亿 | 32.26 亿 | 60.38 亿 | 4.58% | 120464005 | 093854 | 093854 | 0 | 自动化设 |
| 23 | 青山纸业 | 600103 | 1 | 首板 | +10.00% | 4.07 | 11.14 亿 | 90.04 亿 | 91.20 亿 | 12.70% | 90959086 | 094123 | 104011 | 1 | 造纸 |
| 24 | 中重科技 | 603135 | 1 | 首板 | +9.96% | 11.59 | 1.04 亿 | 72.96 亿 | 73.51 亿 | 1.48% | 30885032 | 094133 | 094133 | 0 | 专用设备 |
| 25 | 祥鑫科技 | 002965 | 1 | 首板 | +10.01% | 35.5 | 2.71 亿 | 67.60 亿 | 94.21 亿 | 4.09% | 139446094 | 094321 | 094321 | 0 | 汽车零部 |
| 26 | 三孚股份 | 603938 | 1 | 首板 | +10.01% | 47.38 | 13.52 亿 | 181.29 亿 | 181.29 亿 | 7.60% | 15199504 | 093901 | 144901 | 2 | 化学原料 |
| 27 | 国机精工 | 002046 | 1 | 首板 | +10.00% | 56.98 | 16.19 亿 | 302.10 亿 | 305.52 亿 | 5.45% | 4945864 | 094427 | 145533 | 2 | 通用设备 |
| 28 | 新中港 | 605162 | 1 | 首板 | +10.00% | 11.55 | 2.77 亿 | 51.15 亿 | 51.15 亿 | 5.59% | 95014920 | 094638 | 094638 | 0 | 电力 |
| 29 | 安奈儿 | 002875 | 1 | 首板 | +9.98% | 21.81 | 1.19 亿 | 39.79 亿 | 46.46 亿 | 3.06% | 81493065 | 094812 | 094812 | 0 | 服装家纺 |
| 30 | 豫能控股 | 001896 | 1 | 首板 | +10.03% | 20.08 | 31.92 亿 | 306.38 亿 | 306.38 亿 | 10.78% | 287417730 | 094845 | 094915 | 1 | 电力 |
| 31 | 泰禾智能 | 603656 | 1 | 首板 | +10.03% | 20.19 | 1.13 亿 | 36.94 亿 | 36.94 亿 | 3.15% | 79044738 | 095258 | 095258 | 0 | 专用设备 |
| 32 | 通富微电 | 002156 | 1 | 首板 | +9.99% | 70.22 | 122.84 亿 | 1065.55 亿 | 1065.66 亿 | 11.63% | 357782416 | 093639 | 143951 | 2 | 半导体 |
| 33 | 蓝科高新 | 601798 | 1 | 首板 | +10.05% | 8.54 | 4996.05 万 | 30.28 亿 | 30.28 亿 | 1.66% | 21794934 | 093047 | 093047 | 0 | 专用设备 |
| 34 | 上海石化 | 600688 | 1 | 首板 | +10.04% | 3.07 | 1.39 亿 | 224.99 亿 | 323.66 亿 | 0.62% | 191413321 | 092501 | 092501 | 0 | 炼化及贸 |
| 35 | 湘潭电化 | 002125 | 1 | 首板 | +9.97% | 16.65 | 7.67 亿 | 104.81 亿 | 104.81 亿 | 7.55% | 53827318 | 100357 | 100357 | 0 | 电池 |
| 36 | 德昌股份 | 605555 | 1 | 首板 | +10.01% | 16.26 | 1.94 亿 | 78.71 亿 | 78.71 亿 | 2.52% | 36741096 | 100028 | 100028 | 0 | 小家电 |
| 37 | 东材科技 | 601208 | 1 | 首板 | +10.01% | 56.49 | 79.07 亿 | 570.65 亿 | 570.65 亿 | 14.05% | 15353982 | 095348 | 145015 | 10 | 塑料 |
| 38 | 恒星科技 | 002132 | 1 | 首板 | +10.10% | 5.34 | 3.17 亿 | 74.72 亿 | 74.84 亿 | 4.39% | 67403082 | 100912 | 100912 | 0 | 通用设备 |
| 39 | 瑞贝卡 | 600439 | 1 | 首板 | +10.08% | 2.62 | 1.50 亿 | 29.66 亿 | 29.66 亿 | 5.17% | 57310875 | 101151 | 101151 | 0 | 饰品 |
| 40 | 上海凤凰 | 600679 | 1 | 首板 | +10.05% | 10.73 | 1.15 亿 | 36.88 亿 | 55.29 亿 | 3.21% | 58594373 | 101331 | 101331 | 0 | 摩托车及 |
| 41 | 恒盛能源 | 605580 | 1 | 首板 | +10.00% | 28.28 | 6.09 亿 | 79.18 亿 | 79.18 亿 | 7.95% | 58422407 | 101030 | 102503 | 1 | 电力 |
| 42 | 美湖股份 | 603319 | 1 | 首板 | +9.99% | 42.6 | 23.69 亿 | 144.48 亿 | 144.48 亿 | 16.71% | 10774392 | 100926 | 145011 | 31 | 汽车零部 |
| 43 | 迅捷兴 | 688655 | 1 | 首板 | +20.01% | 58.66 | 8.09 亿 | 78.25 亿 | 78.25 亿 | 10.82% | 53329565 | 102239 | 102239 | 0 | 元件 |
| 44 | 联检科技 | 301115 | 1 | 首板 | +20.01% | 33.94 | 2.48 亿 | 52.53 亿 | 62.29 亿 | 4.97% | 144817567 | 102524 | 102524 | 0 | 专业服务 |
| 45 | 东方锆业 | 002167 | 1 | 首板 | +10.01% | 14.73 | 11.27 亿 | 111.76 亿 | 114.11 亿 | 10.38% | 86559372 | 104036 | 104036 | 0 | 小金属 |
| 46 | 京投发展 | 600683 | 1 | 首板 | +9.99% | 15.63 | 3.67 亿 | 115.78 亿 | 115.78 亿 | 3.30% | 38023226 | 105128 | 105340 | 2 | 房地产开 |
| 47 | 澄星股份 | 600078 | 1 | 首板 | +10.01% | 13.08 | 3.94 亿 | 86.66 亿 | 88.53 亿 | 4.73% | 49125864 | 110300 | 110300 | 0 | 农化制品 |
| 48 | 一彬科技 | 001278 | 1 | 首板 | +9.99% | 20.14 | 9743.36 万 | 17.18 亿 | 24.92 亿 | 5.95% | 27609926 | 130000 | 130000 | 0 | 汽车零部 |
| 49 | 海特高新 | 002023 | 1 | 首板 | +10.01% | 11.98 | 3.21 亿 | 88.76 亿 | 88.76 亿 | 3.75% | 67745414 | 101739 | 101739 | 0 | 航空装备 |
| 50 | 四环生物 | 000518 | 1 | 首板 | +10.08% | 3.93 | 7.48 亿 | 40.46 亿 | 40.46 亿 | 18.98% | 33472989 | 101936 | 104748 | 7 | 生物制品 |
| 51 | 长华集团 | 605018 | 1 | 首板 | +10.02% | 15.81 | 3.48 亿 | 74.32 亿 | 74.32 亿 | 4.81% | 18994134 | 130032 | 144314 | 2 | 汽车零部 |
| 52 | 久之洋 | 300516 | 1 | 首板 | +20.00% | 39.54 | 3.29 亿 | 99.64 亿 | 99.64 亿 | 3.58% | 41682277 | 130003 | 130003 | 0 | 其他电子 |
| 53 | 王子新材 | 002735 | 1 | 首板 | +9.99% | 16.18 | 8.36 亿 | 46.12 亿 | 60.72 亿 | 18.86% | 48066476 | 130551 | 131245 | 1 | 包装印刷 |
| 54 | 中广核技 | 000881 | 1 | 首板 | +10.07% | 8.09 | 3.90 亿 | 73.11 亿 | 76.48 亿 | 5.46% | 79841520 | 130048 | 134003 | 1 | 化学制品 |
| 55 | 中旗新材 | 001212 | 1 | 首板 | +10.00% | 54.89 | 8.24 亿 | 95.43 亿 | 110.31 亿 | 8.97% | 2508473 | 130606 | 145406 | 13 | 装修建材 |
| 56 | 京能置业 | 600791 | 1 | 首板 | +10.03% | 15.9 | 2.85 亿 | 71.92 亿 | 72.01 亿 | 4.11% | 69001230 | 130833 | 130833 | 0 | 房地产开 |
| 57 | 京能电力 | 600578 | 1 | 首板 | +10.01% | 9.34 | 30.05 亿 | 625.28 亿 | 625.28 亿 | 5.18% | 198748876 | 131554 | 131554 | 0 | 电力 |
| 58 | 宿迁联盛 | 603065 | 1 | 首板 | +9.96% | 8.39 | 1.64 亿 | 35.15 亿 | 35.15 亿 | 4.78% | 11423824 | 130149 | 134704 | 1 | 化学制品 |
| 59 | 园林股份 | 605303 | 1 | 首板 | +10.00% | 29.6 | 2.78 亿 | 47.73 亿 | 47.73 亿 | 6.03% | 19897120 | 131918 | 131918 | 0 | 基础建设 |
| 60 | 新安股份 | 600596 | 1 | 3天2板 | +10.01% | 14.4 | 16.55 亿 | 194.34 亿 | 194.34 亿 | 8.78% | 7384262 | 132305 | 144235 | 9 | 农化制品 |
| 61 | 方大炭素 | 600516 | 1 | 首板 | +10.04% | 5.48 | 9.33 亿 | 220.62 亿 | 220.62 亿 | 4.35% | 495392 | 135408 | 145653 | 6 | 冶钢原料 |
| 62 | 华特气体 | 688268 | 1 | 首板 | +20.00% | 176.27 | 26.75 亿 | 220.37 亿 | 220.51 亿 | 13.10% | 33078651 | 134133 | 144017 | 5 | 电子化学 |
| 63 | 西昌电力 | 600505 | 1 | 首板 | +9.97% | 14.34 | 4.90 亿 | 52.28 亿 | 52.28 亿 | 9.70% | 73795188 | 135605 | 135605 | 0 | 电力 |
| 64 | 华电辽能 | 600396 | 1 | 首板 | +10.00% | 21.34 | 61.43 亿 | 314.28 亿 | 314.28 亿 | 20.84% | 106103333 | 142143 | 142143 | 0 | 电力 |
| 65 | 神驰机电 | 603109 | 1 | 首板 | +10.00% | 21.23 | 1.13 亿 | 44.34 亿 | 44.34 亿 | 2.67% | 7087847 | 144929 | 145132 | 1 | 通用设备 |
| 66 | 元祖股份 | 603886 | 1 | 首板 | +10.03% | 11.96 | 1.85 亿 | 28.70 亿 | 28.70 亿 | 6.62% | 17698408 | 145317 | 145317 | 0 | 休闲食品 |
💔 炸板个股
| 序号 | 名称 | 代码 | 涨停统计 | 涨跌幅 | 最新价 | 涨停价 | 成交额 | 流通市值 | 总市值 | 换手率 | 涨速 | 首次封板时间 | 炸板次数 | 振幅 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 退市岩石 | 600696 | 2天1板 | +3.28% | 0.63 | 0.67 | 523.97 万 | 2.11 亿 | 2.11 亿 | 2.40% | 1.6129 | 092502 | 1 | 11.4754 | 白酒Ⅱ |
| 2 | 奥瑞德 | 600666 | 0天0板 | +4.99% | 4.84 | 5.07 | 11.20 亿 | 121.11 亿 | 133.17 亿 | 9.07% | 0 | 093043 | 1 | 6.07375 | 光学光电 |
| 3 | 华盛昌 | 002980 | 2天1板 | +9.16% | 122.39 | 123.33 | 18.64 亿 | 123.97 亿 | 231.81 亿 | 15.04% | 0 | 093057 | 12 | 4.95897 | 电网设备 |
| 4 | 浙江众成 | 002522 | 0天0板 | +4.36% | 6.7 | 7.06 | 6.66 亿 | 60.64 亿 | 60.69 亿 | 10.82% | -0.297619 | 093227 | 1 | 9.03427 | 塑料 |
| 5 | 康强电子 | 002119 | 0天0板 | +9.94% | 24.11 | 24.12 | 11.10 亿 | 90.48 亿 | 90.48 亿 | 12.45% | -0.0414594 | 093306 | 1 | 10.5335 | 半导体 |
| 6 | 金田股份 | 601609 | 0天0板 | +7.78% | 13.58 | 13.86 | 15.36 亿 | 234.75 亿 | 234.75 亿 | 6.52% | -0.0735835 | 093905 | 2 | 10.1587 | 工业金属 |
| 7 | 楚江新材 | 002171 | 0天0板 | +7.60% | 12.88 | 13.17 | 23.01 亿 | 207.85 亿 | 209.03 亿 | 11.01% | -0.0775795 | 094218 | 1 | 8.68839 | 工业金属 |
| 8 | 立昂微 | 605358 | 0天0板 | +7.89% | 58.09 | 59.22 | 46.82 亿 | 390.00 亿 | 390.00 亿 | 11.96% | 0.0344412 | 094514 | 8 | 8.0052 | 半导体 |
| 9 | 中钢天源 | 002057 | 0天0板 | +7.34% | 9.94 | 10.19 | 5.71 亿 | 74.88 亿 | 74.94 亿 | 7.57% | -0.100503 | 094606 | 2 | 10.6911 | 专业服务 |
| 10 | 长飞光纤 | 601869 | 2天1板 | +8.87% | 444.99 | 449.61 | 93.84 亿 | 1808.16 亿 | 3684.09 亿 | 5.21% | 0.254585 | 094625 | 8 | 7.00201 | 通信设备 |
| 11 | 金时科技 | 002951 | 8天4板 | +5.62% | 22.54 | 23.47 | 8.54 亿 | 90.41 亿 | 91.29 亿 | 9.41% | 0 | 094630 | 2 | 9.88754 | 其他电源 |
| 12 | 浙江荣泰 | 603119 | 0天0板 | +7.04% | 70.29 | 72.24 | 28.49 亿 | 186.30 亿 | 332.37 亿 | 15.09% | 0 | 094641 | 5 | 9.13659 | 汽车零部 |
| 13 | 祥龙电业 | 600769 | 0天0板 | +0.55% | 16.4 | 17.94 | 7.72 亿 | 61.50 亿 | 61.50 亿 | 12.05% | -0.303951 | 094810 | 1 | 10.0552 | 环境治理 |
| 14 | 铖昌科技 | 001270 | 0天0板 | +8.45% | 136.9 | 138.85 | 21.30 亿 | 280.38 亿 | 282.17 亿 | 7.60% | -0.0656982 | 094942 | 11 | 9.07074 | 军工电子 |
| 15 | 博众精工 | 688097 | 0天0板 | +11.94% | 72.67 | 77.9 | 21.72 亿 | 323.39 亿 | 324.58 亿 | 6.55% | 0 | 095035 | 6 | 14.2329 | 自动化设 |
| 16 | TCL科技 | 000100 | 0天0板 | +7.00% | 4.74 | 4.87 | 114.97 亿 | 906.86 亿 | 985.96 亿 | 12.47% | 0.211416 | 095103 | 16 | 4.74041 | 光学光电 |
| 17 | 华宏科技 | 002645 | 0天0板 | +8.86% | 32.82 | 33.17 | 25.38 亿 | 186.04 亿 | 205.98 亿 | 13.80% | 0 | 095124 | 7 | 9.4859 | 环保设备 |
| 18 | 同济科技 | 600846 | 0天0板 | +8.66% | 12.29 | 12.44 | 1.85 亿 | 76.78 亿 | 76.78 亿 | 2.41% | 0 | 095312 | 2 | 10.0796 | 工程咨询 |
| 19 | 火炬电子 | 603678 | 5天3板 | +9.08% | 63.93 | 64.47 | 45.75 亿 | 304.03 亿 | 304.03 亿 | 15.26% | -0.714397 | 095653 | 3 | 8.95752 | 军工电子 |
| 20 | 黄河旋风 | 600172 | 0天0板 | +8.20% | 15.04 | 15.29 | 48.94 亿 | 191.95 亿 | 216.90 亿 | 26.19% | 1.48448 | 102718 | 2 | 12.8777 | 通用设备 |
| 21 | 同有科技 | 300302 | 0天0板 | +17.59% | 54.81 | 55.93 | 48.03 亿 | 202.15 亿 | 262.68 亿 | 24.48% | 0 | 104042 | 3 | 19.2019 | 计算机设 |
| 22 | 世嘉科技 | 002796 | 0天0板 | +7.00% | 49.22 | 50.6 | 10.35 亿 | 112.08 亿 | 124.22 亿 | 9.28% | 0 | 104600 | 1 | 11.0435 | 通信设备 |
| 23 | 永安行 | 603776 | 0天0板 | +8.09% | 20.85 | 21.22 | 2.32 亿 | 58.54 亿 | 58.54 亿 | 3.98% | -0.0958313 | 105023 | 3 | 11.5086 | 摩托车及 |
| 24 | 中钨高新 | 000657 | 0天0板 | +7.82% | 71.71 | 73.16 | 87.24 亿 | 1041.89 亿 | 1633.99 亿 | 8.45% | 0.504555 | 105106 | 3 | 12.1034 | 小金属 |
| 25 | 和林微纳 | 688661 | 0天0板 | +15.21% | 129.7 | 135.1 | 13.76 亿 | 197.00 亿 | 197.00 亿 | 7.07% | 0 | 105428 | 2 | 19.6216 | 半导体 |
| 26 | 长电科技 | 600584 | 0天0板 | +6.34% | 80.13 | 82.89 | 262.69 亿 | 1433.86 亿 | 1433.86 亿 | 18.18% | 0 | 105502 | 1 | 8.83875 | 半导体 |
| 27 | 超声电子 | 000823 | 0天0板 | +4.69% | 16.98 | 17.84 | 17.14 亿 | 95.86 亿 | 95.86 亿 | 17.78% | 0.117925 | 105624 | 1 | 11.0358 | 元件 |
| 28 | 泰晶科技 | 603738 | 0天0板 | +4.95% | 45.8 | 48 | 27.57 亿 | 176.74 亿 | 176.74 亿 | 15.47% | 0.10929 | 105652 | 1 | 9.80752 | 元件 |
| 29 | 华懋科技 | 603306 | 0天0板 | +5.08% | 106.98 | 111.99 | 24.38 亿 | 352.49 亿 | 352.49 亿 | 6.78% | -0.00934667 | 105923 | 4 | 6.86573 | 汽车零部 |
| 30 | 兆驰股份 | 002429 | 0天0板 | +3.24% | 12.12 | 12.91 | 27.28 亿 | 548.35 亿 | 548.67 亿 | 4.86% | -0.164745 | 110242 | 2 | 9.19932 | 黑色家电 |
| 31 | 剑桥科技 | 603083 | 0天0板 | +6.72% | 202.6 | 208.84 | 94.56 亿 | 558.34 亿 | 714.47 亿 | 16.98% | 0.00493608 | 110503 | 3 | 9.81828 | 通信设备 |
| 32 | 永鼎股份 | 600105 | 2天1板 | +4.64% | 51.92 | 54.58 | 121.22 亿 | 759.07 亿 | 759.07 亿 | 15.65% | 0.0385356 | 111239 | 2 | 7.67836 | 通信设备 |
| 33 | 鼎阳科技 | 688112 | 0天0板 | +13.26% | 73.39 | 77.76 | 5.29 亿 | 117.13 亿 | 117.13 亿 | 4.54% | 0 | 111830 | 1 | 21.3735 | 通用设备 |
| 34 | 联创光电 | 600363 | 0天0板 | +7.11% | 36.9 | 37.9 | 10.93 亿 | 166.38 亿 | 166.38 亿 | 6.64% | 0 | 130008 | 1 | 10.508 | 消费电子 |
| 35 | 万通发展 | 600246 | 0天0板 | +9.80% | 17.15 | 17.18 | 48.79 亿 | 324.21 亿 | 333.22 亿 | 15.28% | -0.0582751 | 130033 | 11 | 7.4904 | 房地产开 |
| 36 | 麦格米特 | 002851 | 2天1板 | +6.78% | 157.98 | 162.75 | 105.86 亿 | 723.69 亿 | 918.86 亿 | 14.80% | 0.349362 | 130051 | 10 | 11.6593 | 其他电源 |
| 37 | 埃斯顿 | 002747 | 0天0板 | +7.72% | 29.04 | 29.66 | 30.98 亿 | 227.21 亿 | 281.05 亿 | 13.73% | 0.0344471 | 130154 | 15 | 11.5727 | 自动化设 |
| 38 | 锐科激光 | 300747 | 0天0板 | +17.73% | 47.87 | 48.79 | 41.24 亿 | 249.87 亿 | 268.84 亿 | 17.13% | 0 | 130333 | 10 | 19.2573 | 自动化设 |
| 39 | 北部湾港 | 000582 | 0天0板 | +6.12% | 14.91 | 15.46 | 22.50 亿 | 321.59 亿 | 375.30 亿 | 7.07% | -0.0670241 | 130400 | 4 | 10.4626 | 航运港口 |
| 40 | 大恒科技 | 600288 | 0天0板 | +5.59% | 13.78 | 14.36 | 3.70 亿 | 60.19 亿 | 60.19 亿 | 6.11% | -0.144928 | 130511 | 2 | 10.4981 | 软件开发 |
| 41 | 福晶科技 | 002222 | 0天0板 | +5.71% | 99 | 103.02 | 45.98 亿 | 463.47 亿 | 465.55 亿 | 9.85% | -0.0101 | 130639 | 3 | 8.00854 | 光学光电 |
| 42 | 合锻智能 | 603011 | 6天4板 | +6.62% | 30.91 | 31.89 | 32.70 亿 | 152.82 亿 | 152.82 亿 | 21.93% | 0 | 130759 | 2 | 16.178 | 专用设备 |
| 43 | 东山精密 | 002384 | 2天1板 | +6.19% | 223.99 | 232.02 | 265.54 亿 | 3105.22 亿 | 4102.62 亿 | 8.48% | -0.00446429 | 131145 | 4 | 6.17266 | 元件 |
| 44 | 鲁信创投 | 600783 | 0天0板 | +8.83% | 23.29 | 23.54 | 14.29 亿 | 173.36 亿 | 173.36 亿 | 8.40% | -0.0429185 | 131835 | 2 | 10.5607 | 通用设备 |
| 45 | 晋控煤业 | 601001 | 0天0板 | +5.96% | 21.88 | 22.72 | 14.90 亿 | 366.21 亿 | 366.21 亿 | 4.22% | 0.0457247 | 133405 | 1 | 14.7215 | 煤炭开采 |
| 46 | 天准科技 | 688003 | 0天0板 | +13.80% | 111.31 | 117.37 | 11.21 亿 | 216.30 亿 | 216.30 亿 | 5.31% | 0 | 134711 | 4 | 18.7506 | 自动化设 |
| 47 | 横店东磁 | 002056 | 0天0板 | +7.17% | 27.5 | 28.23 | 32.26 亿 | 446.88 亿 | 447.35 亿 | 7.29% | 0 | 135024 | 7 | 10.4053 | 光伏设备 |
| 48 | 豪威集团 | 603501 | 0天0板 | +8.92% | 100.91 | 101.92 | 59.96 亿 | 1221.60 亿 | 1272.81 亿 | 5.02% | -0.0693207 | 135211 | 5 | 10.3184 | 半导体 |
| 49 | 航天电器 | 002025 | 0天0板 | +7.39% | 65.24 | 66.83 | 20.25 亿 | 296.11 亿 | 297.08 亿 | 6.99% | 0.0306654 | 140548 | 1 | 10.1564 | 军工电子 |
| 50 | 建投能源 | 000600 | 0天0板 | +7.51% | 12.45 | 12.74 | 15.87 亿 | 135.71 亿 | 224.50 亿 | 12.19% | 0 | 141803 | 1 | 12.4352 | 电力 |
| 51 | 韶能股份 | 000601 | 2天1板 | +3.45% | 9.3 | 9.89 | 29.43 亿 | 97.61 亿 | 98.98 亿 | 30.42% | -0.214592 | 142721 | 1 | 13.7931 | 电力 |
🚀 龙虎榜
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 对应值 | 成交量 | 成交额 | 指标 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000539 | 粤电力A | 9.4 | 17.46 | 46360.2 | 412481 | 振幅值达15%的证券 |
| 2 | 000767 | 晋控电力 | 6.07 | 15.25 | 78053.6 | 454725 | 振幅值达15%的证券 |
| 3 | 002181 | 粤传媒 | 15.79 | 16.93 | 17561.1 | 268975 | 振幅值达15%的证券 |
| 4 | 002579 | 中京电子 | 19.45 | 15.16 | 27394.3 | 549494 | 振幅值达15%的证券 |
| 5 | 002859 | 洁美科技 | 86.72 | 15.21 | 3423.22 | 284157 | 振幅值达15%的证券 |
| 6 | 600162 | 香江控股 | 3.35 | 16.27 | 47868.3 | 153147 | 振幅值达15%的证券 |
| 7 | 600863 | 华能蒙电 | 7.39 | 16.27 | 69821.3 | 495986 | 振幅值达15%的证券 |
| 8 | 601101 | 昊华能源 | 14.01 | 17.67 | 11757.7 | 157884 | 振幅值达15%的证券 |
| 9 | 601991 | 大唐发电 | 9.1 | 19.23 | 121978 | 1.07864e+06 | 振幅值达15%的证券 |
| 10 | 603011 | 合锻智能 | 30.91 | 17.24 | 10844.3 | 327031 | 振幅值达15%的证券 |
