📊 市场核心快照
上证指数: 4057.78 (-0.64%)
全市场成交总额: 27576.69 亿
涨跌比: 1344 / 4120
涨停/跌停/炸板数: 80 / 7 / 19
🔍 成交额前二十个股
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sh603986 | 兆易创新 | 529.31 | +7.53% | 293.02 亿 |
| 2 | sz300308 | 中际旭创 | 1280 | +0.39% | 275.95 亿 |
| 3 | sh600487 | 亨通光电 | 97.87 | +7.04% | 257.29 亿 |
| 4 | sh601138 | 工业富联 | 78.55 | -3.08% | 221.20 亿 |
| 5 | sz000725 | 京东方A | 6.15 | +10.02% | 199.50 亿 |
| 6 | sz002384 | 东山精密 | 237.8 | +6.17% | 197.53 亿 |
| 7 | sz300502 | 新易盛 | 775.94 | -0.81% | 196.61 亿 |
| 8 | sh688525 | 佰维存储 | 341.31 | +8.70% | 195.09 亿 |
| 9 | sz300476 | 胜宏科技 | 366.72 | +3.76% | 185.84 亿 |
| 10 | sh600584 | 长电科技 | 80.08 | -0.06% | 182.17 亿 |
| 11 | sz300750 | 宁德时代 | 408.2 | -4.27% | 177.88 亿 |
| 12 | sz300394 | 天孚通信 | 480.45 | -3.40% | 170.54 亿 |
| 13 | sh688008 | 澜起科技 | 259.67 | +2.27% | 169.76 亿 |
| 14 | sh600522 | 中天科技 | 46.06 | +2.40% | 162.74 亿 |
| 15 | sz002463 | 沪电股份 | 140.82 | +8.49% | 150.66 亿 |
| 16 | sz002156 | 通富微电 | 71.1 | +1.25% | 144.62 亿 |
| 17 | sz301308 | 江波龙 | 568.48 | +6.75% | 136.91 亿 |
| 18 | sz001309 | 德明利 | 680.85 | +10.00% | 126.89 亿 |
| 19 | sh688256 | 寒武纪 | 1358.9 | -1.39% | 121.21 亿 |
| 20 | sh600183 | 生益科技 | 143.96 | +2.03% | 119.82 亿 |
各板块涨幅靠前个股
暂无数据
💥 涨停个股
| 序号 | 名称 | 代码 | 连板数 | 涨停统计 | 涨跌幅 | 最新价 | 成交额 | 流通市值 | 总市值 | 换手率 | 封板资金 | 首次封板时间 | 最后封板时间 | 炸板次数 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大有能源 | 600403 | 4 | 4天4板 | +9.96% | 7.4 | 1.96 亿 | 176.92 亿 | 176.92 亿 | 1.11% | 109739950 | 092501 | 092501 | 0 | 煤炭开采 |
| 2 | XD红星发 | 600367 | 4 | 8天6板 | +10.00% | 46.98 | 32.27 亿 | 151.26 亿 | 160.26 亿 | 21.61% | 35112852 | 093123 | 143635 | 31 | 化学原料 |
| 3 | 天洋新材 | 603330 | 4 | 4天4板 | +10.06% | 9.41 | 8.08 亿 | 38.27 亿 | 40.71 亿 | 22.00% | 56258560 | 094043 | 102349 | 3 | 塑料 |
| 4 | 鑫科材料 | 600255 | 3 | 3天3板 | +10.02% | 4.83 | 29.59 亿 | 87.24 亿 | 87.24 亿 | 34.37% | 81227665 | 093058 | 102719 | 6 | 金属新材 |
| 5 | 瑞贝卡 | 600439 | 2 | 2天2板 | +9.92% | 2.88 | 2.77 亿 | 32.60 亿 | 32.60 亿 | 8.58% | 32486261 | 093055 | 094213 | 2 | 饰品 |
| 6 | 新中港 | 605162 | 2 | 2天2板 | +10.04% | 12.71 | 4.03 亿 | 56.29 亿 | 56.29 亿 | 7.35% | 72451448 | 093458 | 093725 | 2 | 电力 |
| 7 | 中重科技 | 603135 | 2 | 2天2板 | +10.01% | 12.75 | 1.87 亿 | 80.27 亿 | 80.87 亿 | 2.37% | 46626240 | 093428 | 093628 | 1 | 专用设备 |
| 8 | 上海石化 | 600688 | 2 | 2天2板 | +10.10% | 3.38 | 5.94 亿 | 247.71 亿 | 356.34 亿 | 2.40% | 164092530 | 092504 | 093149 | 1 | 炼化及贸 |
| 9 | 华源控股 | 002787 | 2 | 2天2板 | +10.02% | 30.42 | 15.34 亿 | 75.47 亿 | 101.96 亿 | 21.64% | 3184974 | 140203 | 150000 | 3 | 包装印刷 |
| 10 | 豫能控股 | 001896 | 2 | 2天2板 | +10.01% | 22.09 | 44.90 亿 | 337.05 亿 | 337.05 亿 | 13.51% | 247947702 | 093124 | 105333 | 1 | 电力 |
| 11 | 新炬网络 | 605398 | 1 | 4天2板 | +10.01% | 25.39 | 1.35 亿 | 41.31 亿 | 41.31 亿 | 3.28% | 41658896 | 093059 | 093526 | 1 | IT服务Ⅱ |
| 12 | 祥和实业 | 603500 | 1 | 首板 | +9.99% | 11.12 | 1.40 亿 | 36.99 亿 | 37.01 亿 | 3.81% | 134579010 | 093001 | 093001 | 0 | 轨交设备 |
| 13 | 华映科技 | 000536 | 1 | 首板 | +10.13% | 4.13 | 4.49 亿 | 114.11 亿 | 114.24 亿 | 3.98% | 76222867 | 093339 | 093554 | 1 | 光学光电 |
| 14 | 百通能源 | 001376 | 1 | 首板 | +10.02% | 14.38 | 2.38 亿 | 30.78 亿 | 66.28 亿 | 7.95% | 91954348 | 093336 | 093336 | 0 | 电力 |
| 15 | 山科智能 | 300897 | 1 | 首板 | +20.00% | 22.38 | 2.78 亿 | 27.36 亿 | 43.83 亿 | 10.19% | 37837216 | 092500 | 132251 | 1 | 通用设备 |
| 16 | 双星新材 | 002585 | 1 | 首板 | +9.97% | 11.8 | 8.54 亿 | 104.64 亿 | 134.68 亿 | 8.31% | 181577220 | 093218 | 093218 | 0 | 塑料 |
| 17 | 万安科技 | 002590 | 1 | 首板 | +9.99% | 12.44 | 1.93 亿 | 61.57 亿 | 64.57 亿 | 3.18% | 195356976 | 093800 | 093800 | 0 | 汽车零部 |
| 18 | 茂业商业 | 600828 | 1 | 首板 | +10.00% | 4.95 | 1.50 亿 | 85.70 亿 | 85.73 亿 | 1.78% | 24897059 | 093430 | 093430 | 0 | 一般零售 |
| 19 | 旭光电子 | 600353 | 1 | 首板 | +9.98% | 26.44 | 13.08 亿 | 219.14 亿 | 219.14 亿 | 6.11% | 75389958 | 093903 | 094148 | 2 | 其他电子 |
| 20 | 华锋股份 | 002806 | 1 | 10天5板 | +10.00% | 20.68 | 5.68 亿 | 36.00 亿 | 43.94 亿 | 16.21% | 75259565 | 093800 | 093800 | 0 | 汽车零部 |
| 21 | 大为股份 | 002213 | 1 | 首板 | +10.01% | 38.59 | 5.81 亿 | 79.74 亿 | 91.65 亿 | 7.44% | 144852929 | 094127 | 094127 | 0 | 半导体 |
| 22 | 苏宁环球 | 000718 | 1 | 首板 | +9.85% | 2.23 | 1.27 亿 | 50.88 亿 | 67.67 亿 | 2.55% | 101403967 | 094209 | 094209 | 0 | 房地产开 |
| 23 | 淳中科技 | 603516 | 1 | 首板 | +10.00% | 126.39 | 11.55 亿 | 256.91 亿 | 256.91 亿 | 4.60% | 161456905 | 094444 | 094808 | 1 | 计算机设 |
| 24 | 梅雁吉祥 | 600868 | 1 | 首板 | +9.88% | 3.78 | 11.67 亿 | 71.75 亿 | 71.75 亿 | 16.49% | 59949091 | 093905 | 112838 | 3 | 电力 |
| 25 | 中国动力 | 600482 | 1 | 首板 | +10.00% | 39.81 | 27.51 亿 | 902.99 亿 | 902.99 亿 | 3.08% | 112260577 | 094610 | 141822 | 2 | 其他电源 |
| 26 | 世运电路 | 603920 | 1 | 首板 | +10.00% | 62.69 | 21.59 亿 | 451.74 亿 | 451.74 亿 | 4.87% | 149234798 | 094905 | 095408 | 1 | 元件 |
| 27 | 麒盛科技 | 603610 | 1 | 首板 | +10.02% | 19.32 | 2.73 亿 | 68.20 亿 | 68.20 亿 | 4.07% | 58772290 | 095034 | 095756 | 1 | 家居用品 |
| 28 | 海象新材 | 003011 | 1 | 首板 | +9.98% | 22.7 | 1.77 亿 | 17.44 亿 | 23.31 亿 | 10.29% | 5588740 | 095251 | 144254 | 3 | 家居用品 |
| 29 | 中船特气 | 688146 | 1 | 首板 | +20.00% | 219.19 | 42.27 亿 | 317.76 亿 | 1160.42 亿 | 13.81% | 75207815 | 095309 | 104021 | 11 | 半导体 |
| 30 | 三安光电 | 600703 | 1 | 首板 | +9.99% | 17.06 | 45.68 亿 | 851.13 亿 | 851.13 亿 | 5.50% | 442668751 | 095330 | 095330 | 0 | 光学光电 |
| 31 | 盈方微 | 000670 | 1 | 首板 | +10.01% | 9.67 | 9.29 亿 | 79.47 亿 | 81.68 亿 | 12.06% | 100584439 | 095409 | 095409 | 0 | 其他电子 |
| 32 | 太极实业 | 600667 | 1 | 3天2板 | +10.02% | 16.36 | 30.64 亿 | 342.18 亿 | 342.18 亿 | 9.24% | 238508546 | 094534 | 094534 | 0 | 工程咨询 |
| 33 | 万通发展 | 600246 | 1 | 首板 | +10.03% | 18.87 | 27.00 亿 | 356.72 亿 | 366.64 亿 | 7.98% | 165529564 | 095743 | 100116 | 1 | 房地产开 |
| 34 | 亨通股份 | 600226 | 1 | 首板 | +10.00% | 6.71 | 15.82 亿 | 199.58 亿 | 199.58 亿 | 8.08% | 37968957 | 095906 | 143739 | 6 | 电力 |
| 35 | 宏达电子 | 300726 | 1 | 首板 | +20.00% | 79.92 | 20.58 亿 | 171.38 亿 | 329.14 亿 | 12.54% | 121690108 | 100154 | 100154 | 0 | 军工电子 |
| 36 | 大全能源 | 688303 | 1 | 首板 | +19.98% | 22.46 | 11.01 亿 | 481.81 亿 | 481.81 亿 | 2.39% | 70621112 | 100347 | 102032 | 7 | 光伏设备 |
| 37 | 凤凰航运 | 000520 | 1 | 首板 | +10.00% | 4.18 | 2.70 亿 | 42.31 亿 | 42.31 亿 | 6.52% | 9672102 | 100506 | 104112 | 1 | 航运港口 |
| 38 | 和远气体 | 002971 | 1 | 首板 | +10.00% | 37.39 | 5.67 亿 | 58.48 亿 | 79.18 亿 | 9.98% | 162647247 | 100530 | 100530 | 0 | 化学制品 |
| 39 | 锋龙股份 | 002931 | 1 | 首板 | +10.00% | 57.86 | 4.90 亿 | 116.45 亿 | 126.43 亿 | 4.40% | 64671915 | 100806 | 100806 | 0 | 通用设备 |
| 40 | 三峡新材 | 600293 | 1 | 首板 | +10.09% | 3.6 | 2.75 亿 | 41.77 亿 | 41.77 亿 | 6.87% | 36056880 | 101633 | 101654 | 1 | 玻璃玻纤 |
| 41 | 江海股份 | 002484 | 1 | 首板 | +10.00% | 96.35 | 34.34 亿 | 790.53 亿 | 819.48 亿 | 4.47% | 166843224 | 101809 | 101809 | 0 | 元件 |
| 42 | 金时科技 | 002951 | 1 | 9天5板 | +9.98% | 24.79 | 6.84 亿 | 99.44 亿 | 100.40 亿 | 7.33% | 71626862 | 102436 | 102436 | 0 | 其他电源 |
| 43 | 中工国际 | 002051 | 1 | 首板 | +9.97% | 12.02 | 9.85 亿 | 147.41 亿 | 147.42 亿 | 6.87% | 36992752 | 102815 | 102815 | 0 | 专业工程 |
| 44 | 宏盛股份 | 603090 | 1 | 首板 | +10.00% | 62.36 | 3.10 亿 | 62.36 亿 | 62.36 亿 | 5.18% | 76815048 | 103029 | 103029 | 0 | 通用设备 |
| 45 | 凯瑞德 | 002072 | 1 | 首板 | +10.04% | 8.99 | 3.01 亿 | 33.04 亿 | 33.05 亿 | 9.40% | 26517758 | 103315 | 131451 | 1 | 贸易Ⅱ |
| 46 | 和胜股份 | 002824 | 1 | 首板 | +10.02% | 27.45 | 6.24 亿 | 62.09 亿 | 85.42 亿 | 10.33% | 109096154 | 103727 | 103727 | 0 | 工业金属 |
| 47 | 杰瑞股份 | 002353 | 1 | 首板 | +10.00% | 157.34 | 38.06 亿 | 1087.28 亿 | 1610.93 亿 | 3.56% | 18530246 | 104127 | 144030 | 15 | 专用设备 |
| 48 | 泰坦股份 | 003036 | 1 | 首板 | +10.01% | 74.86 | 7.67 亿 | 161.91 亿 | 161.92 亿 | 4.86% | 156323774 | 095509 | 100312 | 1 | 专用设备 |
| 49 | 铜峰电子 | 600237 | 1 | 首板 | +9.99% | 12.22 | 17.68 亿 | 76.33 亿 | 77.05 亿 | 24.07% | 12873256 | 104847 | 144111 | 18 | 元件 |
| 50 | 安泰集团 | 600408 | 1 | 首板 | +10.16% | 3.47 | 5.09 亿 | 34.94 亿 | 34.94 亿 | 15.20% | 51349750 | 105034 | 105034 | 0 | 焦炭Ⅱ |
| 51 | 立昂微 | 605358 | 1 | 首板 | +10.00% | 63.9 | 59.55 亿 | 429.01 亿 | 429.01 亿 | 14.46% | 44283147 | 105939 | 142745 | 9 | 半导体 |
| 52 | 日发精机 | 002520 | 1 | 首板 | +10.02% | 6.26 | 3.19 亿 | 44.91 亿 | 46.97 亿 | 7.39% | 79627538 | 105700 | 105700 | 0 | 通用设备 |
| 53 | 长源东谷 | 603950 | 1 | 首板 | +10.00% | 70.05 | 6.61 亿 | 226.69 亿 | 227.05 亿 | 3.04% | 91520325 | 110546 | 110546 | 0 | 汽车零部 |
| 54 | 京东方A | 000725 | 1 | 首板 | +10.02% | 6.15 | 199.50 亿 | 2235.01 亿 | 2278.23 亿 | 9.14% | 1201163394 | 110612 | 110612 | 0 | 光学光电 |
| 55 | 平煤股份 | 601666 | 1 | 首板 | +10.02% | 9.22 | 9.82 亿 | 227.68 亿 | 227.68 亿 | 4.43% | 45966568 | 110940 | 141213 | 1 | 煤炭开采 |
| 56 | 雄韬股份 | 002733 | 1 | 首板 | +10.00% | 32.67 | 7.32 亿 | 120.51 亿 | 125.52 亿 | 6.29% | 166361357 | 110330 | 110330 | 0 | 电池 |
| 57 | 双象股份 | 002395 | 1 | 首板 | +10.00% | 15.4 | 2.08 亿 | 41.30 亿 | 41.30 亿 | 5.24% | 94515236 | 111903 | 111903 | 0 | 塑料 |
| 58 | 华宏科技 | 002645 | 1 | 首板 | +9.99% | 36.1 | 25.19 亿 | 204.63 亿 | 226.56 亿 | 12.96% | 56174127 | 112939 | 130803 | 1 | 环保设备 |
| 59 | 鼎通科技 | 688668 | 1 | 首板 | +20.00% | 362.4 | 23.48 亿 | 504.72 亿 | 504.72 亿 | 4.98% | 199084440 | 130105 | 130653 | 4 | 通信设备 |
| 60 | 博盈特焊 | 301468 | 1 | 首板 | +20.00% | 51.97 | 10.76 亿 | 50.67 亿 | 87.91 亿 | 22.65% | 36630950 | 130127 | 141057 | 1 | 通用设备 |
| 61 | 华亚智能 | 003043 | 1 | 首板 | +10.00% | 67.57 | 5.97 亿 | 56.64 亿 | 90.43 亿 | 10.95% | 55707410 | 130500 | 132648 | 1 | 半导体 |
| 62 | 中持股份 | 603903 | 1 | 首板 | +10.00% | 12.32 | 1.63 亿 | 31.46 亿 | 31.46 亿 | 5.34% | 55076806 | 130543 | 130543 | 0 | 环境治理 |
| 63 | 联德股份 | 605060 | 1 | 首板 | +10.01% | 52.44 | 3.50 亿 | 125.30 亿 | 126.17 亿 | 2.90% | 82252140 | 130616 | 130616 | 0 | 通用设备 |
| 64 | 日盈电子 | 603286 | 1 | 首板 | +10.00% | 59.64 | 3.28 亿 | 69.08 亿 | 70.14 亿 | 5.00% | 13120800 | 111035 | 111035 | 0 | 汽车零部 |
| 65 | 晶方科技 | 603005 | 1 | 首板 | +9.99% | 44.58 | 47.94 亿 | 290.74 亿 | 290.74 亿 | 17.13% | 45109922 | 130801 | 142904 | 9 | 半导体 |
| 66 | 德明利 | 001309 | 1 | 首板 | +10.00% | 680.85 | 126.89 亿 | 1122.82 亿 | 1544.48 亿 | 11.62% | 207105718 | 131218 | 144918 | 6 | 半导体 |
| 67 | 奕东电子 | 301123 | 1 | 首板 | +20.00% | 106.79 | 25.06 亿 | 176.25 亿 | 250.57 亿 | 15.47% | 22457937 | 131924 | 144924 | 19 | 消费电子 |
| 68 | 振华股份 | 603067 | 1 | 首板 | +10.01% | 38.45 | 21.76 亿 | 290.50 亿 | 290.50 亿 | 7.76% | 22502785 | 131907 | 143052 | 6 | 化学原料 |
| 69 | 泰鸿万立 | 603210 | 1 | 首板 | +9.98% | 14.99 | 1.58 亿 | 34.88 亿 | 51.03 亿 | 4.69% | 12304586 | 132655 | 132856 | 1 | 汽车零部 |
| 70 | 振华科技 | 000733 | 1 | 首板 | +10.00% | 59.31 | 43.83 亿 | 328.63 亿 | 328.68 亿 | 13.87% | 34352352 | 133930 | 142706 | 4 | 军工电子 |
| 71 | 龙辰科技 | 920161 | 1 | 首板 | +29.99% | 57.21 | 11.64 亿 | 21.11 亿 | 77.80 亿 | 61.42% | 9501608 | 133936 | 144842 | 2 | 塑料 |
| 72 | 艾华集团 | 603989 | 1 | 首板 | +9.99% | 34.25 | 10.03 亿 | 136.58 亿 | 136.58 亿 | 7.68% | 44380910 | 132300 | 132300 | 0 | 元件 |
| 73 | 力诺药包 | 301188 | 1 | 首板 | +20.00% | 54.54 | 17.75 亿 | 145.91 亿 | 145.91 亿 | 13.51% | 9484506 | 134554 | 144057 | 11 | 医疗器械 |
| 74 | 星环科技-U | 688031 | 1 | 首板 | +20.00% | 152.32 | 30.80 亿 | 184.51 亿 | 184.51 亿 | 18.44% | 85768650 | 140018 | 142942 | 3 | 软件开发 |
| 75 | 奥来德 | 688378 | 1 | 首板 | +20.00% | 51.48 | 14.03 亿 | 124.05 亿 | 134.58 亿 | 12.15% | 31093 | 140345 | 145609 | 10 | 光学光电 |
| 76 | 通鼎互联 | 002491 | 1 | 首板 | +10.00% | 26.83 | 57.89 亿 | 315.65 亿 | 330.01 亿 | 19.21% | 278101508 | 141154 | 141154 | 0 | 通信设备 |
| 77 | 贝因美 | 002570 | 1 | 首板 | +10.00% | 5.72 | 8.34 亿 | 61.78 亿 | 61.78 亿 | 14.04% | 38968644 | 142733 | 144118 | 3 | 饮料乳品 |
| 78 | 朝阳科技 | 002981 | 1 | 首板 | +9.99% | 28.95 | 4.65 亿 | 34.57 亿 | 39.80 亿 | 13.99% | 205001319 | 143330 | 143330 | 0 | 消费电子 |
| 79 | 嘉德利 | 603435 | 1 | 首板 | +9.99% | 84.85 | 10.85 亿 | 30.28 亿 | 389.60 亿 | 39.25% | 46028834 | 143834 | 143834 | 0 | 电子化学 |
| 80 | 退市岩石 | 600696 | 1 | 3天2板 | +9.52% | 0.69 | 283.58 万 | 2.31 亿 | 2.31 亿 | 1.29% | 327286 | 144751 | 144751 | 0 | 白酒Ⅱ |
💔 炸板个股
| 序号 | 名称 | 代码 | 涨停统计 | 涨跌幅 | 最新价 | 涨停价 | 成交额 | 流通市值 | 总市值 | 换手率 | 涨速 | 首次封板时间 | 炸板次数 | 振幅 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 永冠新材 | 603681 | 0天0板 | +1.88% | 26.6 | 28.72 | 15.28 亿 | 63.24 亿 | 63.24 亿 | 23.03% | 0.188324 | 092504 | 7 | 11.2218 | 化学制品 |
| 2 | 百洋股份 | 002696 | 0天0板 | +4.02% | 5.95 | 6.29 | 2.41 亿 | 19.89 亿 | 20.57 亿 | 11.86% | 0.16835 | 093006 | 1 | 8.39161 | 饲料 |
| 3 | 香江控股 | 600162 | 9天6板 | +2.09% | 3.42 | 3.69 | 17.36 亿 | 111.78 亿 | 111.78 亿 | 15.09% | 0 | 093057 | 4 | 11.6418 | 房地产开 |
| 4 | 广西能源 | 600310 | 2天1板 | -0.94% | 6.29 | 6.99 | 23.23 亿 | 92.19 亿 | 92.19 亿 | 23.92% | 0.159236 | 093136 | 1 | 12.126 | 电力 |
| 5 | 阳光股份 | 000608 | 0天0板 | +8.19% | 5.02 | 5.1 | 3.22 亿 | 37.42 亿 | 37.65 亿 | 8.69% | 0.199601 | 093239 | 1 | 8.40517 | 房地产开 |
| 6 | 苏豪汇鸿 | 600981 | 0天0板 | +4.65% | 2.7 | 2.84 | 2.39 亿 | 60.55 亿 | 60.55 亿 | 3.91% | -0.735294 | 093406 | 1 | 10.0775 | 贸易Ⅱ |
| 7 | 白云电器 | 603861 | 0天0板 | +5.54% | 17.35 | 18.08 | 8.27 亿 | 91.71 亿 | 93.78 亿 | 8.93% | 0 | 093957 | 2 | 12.1046 | 电网设备 |
| 8 | 荣安地产 | 000517 | 0天0板 | +3.21% | 1.93 | 2.06 | 1.36 亿 | 48.10 亿 | 61.45 亿 | 2.77% | 0.520833 | 094542 | 1 | 10.6952 | 房地产开 |
| 9 | 模塑科技 | 000700 | 3天2板 | +7.36% | 17.8 | 18.24 | 33.32 亿 | 163.41 亿 | 163.41 亿 | 20.49% | 0 | 100206 | 5 | 8.20265 | 汽车零部 |
| 10 | 高斯贝尔 | 002848 | 0天0板 | +6.32% | 16.48 | 17.05 | 2.19 亿 | 27.18 亿 | 27.55 亿 | 8.16% | 0 | 100703 | 1 | 13.0323 | 黑色家电 |
| 11 | 元祖股份 | 603886 | 2天1板 | +1.17% | 12.1 | 13.16 | 4.07 亿 | 29.04 亿 | 29.04 亿 | 13.55% | -0.0825764 | 112849 | 1 | 11.6221 | 休闲食品 |
| 12 | 北京文化 | 000802 | 0天0板 | -2.23% | 4.82 | 5.42 | 6.12 亿 | 34.49 亿 | 34.51 亿 | 16.87% | 0 | 130345 | 1 | 16.8357 | 影视院线 |
| 13 | 华电能源 | 600726 | 9天5板 | +7.00% | 10.39 | 10.68 | 57.52 亿 | 776.69 亿 | 821.57 亿 | 7.58% | 0 | 130416 | 2 | 15.242 | 电力 |
| 14 | 飞龙股份 | 002536 | 0天0板 | +5.72% | 41.4 | 43.08 | 26.40 亿 | 225.38 亿 | 237.96 亿 | 11.70% | 0 | 130651 | 1 | 12.2319 | 汽车零部 |
| 15 | 恒林股份 | 603661 | 0天0板 | +6.81% | 36.41 | 37.5 | 3.82 亿 | 50.63 亿 | 50.63 亿 | 7.62% | -0.164519 | 133815 | 1 | 11.235 | 家居用品 |
| 16 | 时代新材 | 600458 | 0天0板 | +7.82% | 13.79 | 14.07 | 9.20 亿 | 119.77 亿 | 128.35 亿 | 7.82% | -0.144823 | 140032 | 4 | 12.9789 | 轨交设备 |
| 17 | 沪电股份 | 002463 | 0天0板 | +8.49% | 140.82 | 142.78 | 150.66 亿 | 2707.70 亿 | 2709.89 亿 | 5.75% | 0.00710177 | 140033 | 2 | 12.5424 | 元件 |
| 18 | 唯特偶 | 301319 | 0天0板 | +20.00% | 137.57 | 137.57 | 22.01 亿 | 188.34 亿 | 250.16 亿 | 12.49% | 0 | 140200 | 5 | 21.4323 | 电子化学 |
| 19 | 红板科技 | 603459 | 0天0板 | +9.49% | 106.99 | 107.49 | 23.74 亿 | 84.58 亿 | 806.44 亿 | 29.96% | -0.00934579 | 145227 | 2 | 13.8047 | 元件 |
🚀 龙虎榜
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 对应值 | 成交量 | 成交额 | 指标 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000582 | 北部湾港 | 13.42 | -9.59 | 16461.2 | 232712 | 跌幅偏离值达7%的证券 |
| 2 | 000759 | 中百集团 | 5.18 | -9.59 | 7897.46 | 42202 | 跌幅偏离值达7%的证券 |
| 3 | 001278 | 一彬科技 | 18.13 | -9.59 | 868.634 | 16151.9 | 跌幅偏离值达7%的证券 |
| 4 | 002866 | 传艺科技 | 18.89 | -9.59 | 1997.85 | 38735.1 | 跌幅偏离值达7%的证券 |
| 5 | 002875 | 安奈儿 | 19.63 | -9.59 | 1210.58 | 24358 | 跌幅偏离值达7%的证券 |
| 6 | 600280 | 中央商场 | 3.59 | -9.38 | 15666.4 | 58477.9 | 跌幅偏离值达7%的证券 |
| 7 | 601600 | 中国铝业 | 10.9 | -8.6 | 53951.6 | 600674 | 跌幅偏离值达7%的证券 |
| 8 | 603637 | 镇海股份 | 16.98 | -8.07 | 2256.21 | 38852.6 | 跌幅偏离值达7%的证券 |
| 9 | 603829 | 洛凯股份 | 20.41 | -8.16 | 966.937 | 20088.7 | 跌幅偏离值达7%的证券 |
| 10 | 605077 | 华康股份 | 14.12 | -9.13 | 1681.7 | 24419.8 | 跌幅偏离值达7%的证券 |
| 11 | 000700 | 模塑科技 | 17.8 | 29.3 | 45431.2 | 746591 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 |
| 12 | 002056 | 横店东磁 | 29.42 | 20.3 | 32810.6 | 886428 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 |
| 13 | 002384 | 东山精密 | 237.8 | 23.39 | 30915.7 | 6.83766e+06 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 |
| 14 | 002484 | 江海股份 | 96.35 | 21.11 | 16634.6 | 1.43837e+06 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 |
| 15 | 002645 | 华宏科技 | 36.1 | 25.64 | 18682.4 | 608508 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 |
| 16 | 002787 | 华源控股 | 30.42 | 21.14 | 6595.9 | 186861 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 |
| 17 | 002859 | 洁美科技 | 94.39 | 25.14 | 9918.45 | 833302 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 |
| 18 | 002951 | 金时科技 | 24.79 | 27.16 | 10384.6 | 226624 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 |
| 19 | 002980 | 华盛昌 | 127.2 | 24.17 | 4052.83 | 486523 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 |
| 20 | 600105 | 永鼎股份 | 54.29 | 20.35 | 56599.8 | 2.91519e+06 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 |
| 21 | 600246 | 万通发展 | 18.87 | 21.23 | 43975.5 | 757929 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 |
| 22 | 600367 | 红星发展 | 46.98 | 21.41 | 8256.26 | 377881 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 |
| 23 | 600403 | 大有能源 | 7.4 | 21.34 | 12312.8 | 83205.7 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 |
| 24 | 600439 | 瑞贝卡 | 2.88 | 21.43 | 15566.5 | 42754.2 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 |
| 25 | 600549 | 厦门钨业 | 63.73 | 20.58 | 33691.3 | 1.98541e+06 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 |
| 26 | 600667 | 太极实业 | 16.36 | 20.47 | 95603.8 | 1.42596e+06 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 |
| 27 | 600688 | 上海石化 | 3.38 | 21.57 | 22115.4 | 73330.9 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 |
| 28 | 600696 | 退市岩石 | 0.69 | 25.45 | 1549.32 | 996.47 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 |
| 29 | 601208 | 东材科技 | 59.6 | 24.71 | 33896.9 | 1.8538e+06 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 |
| 30 | 601869 | 长飞光纤 | 455.89 | 22.69 | 5999.98 | 2.59866e+06 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 |
| 31 | 603135 | 中重科技 | 12.75 | 21.39 | 2427.01 | 29111.1 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 |
| 32 | 603330 | 天洋新材 | 9.41 | 21.53 | 10130.1 | 90898.2 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 |
| 33 | 605018 | 长华集团 | 16.71 | 20.65 | 6554.31 | 102964 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 |
| 34 | 605162 | 新中港 | 12.71 | 21.47 | 5730.68 | 68043.8 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 |
| 35 | 000725 | 京东方A | 6.15 | 10.41 | 332300 | 1.99503e+06 | 涨幅偏离值达7%的证券 |
| 36 | 000733 | 振华科技 | 59.31 | 10.41 | 7687.52 | 438345 | 涨幅偏离值达7%的证券 |
