📊 市场核心快照
上证指数: 4096.47 (+1.61%)
全市场成交总额: 30311.99 亿
涨跌比: 3905 / 1475
涨停/跌停/炸板数: 145 / 3 / 43
🔍 成交额前二十个股
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sz300308 | 中际旭创 | 1245 | +8.36% | 407.51 亿 |
| 2 | sz300502 | 新易盛 | 540.49 | +6.72% | 318.04 亿 |
| 3 | sh603986 | 兆易创新 | 518 | +7.59% | 239.35 亿 |
| 4 | sh600487 | 亨通光电 | 99.28 | +2.35% | 214.46 亿 |
| 5 | sh688256 | 寒武纪 | 1335 | +7.66% | 202.05 亿 |
| 6 | sz002384 | 东山精密 | 239.31 | +10.00% | 197.26 亿 |
| 7 | sh601899 | 紫金矿业 | 31.31 | +7.63% | 177.20 亿 |
| 8 | sz000725 | 京东方A | 5.92 | +6.28% | 176.10 亿 |
| 9 | sz300394 | 天孚通信 | 305.04 | +8.57% | 159.96 亿 |
| 10 | sh600522 | 中天科技 | 51.35 | +5.66% | 154.23 亿 |
| 11 | sh603993 | 洛阳钼业 | 20.92 | +9.47% | 150.38 亿 |
| 12 | sh688525 | 佰维存储 | 339.96 | +3.68% | 138.90 亿 |
| 13 | sz300750 | 宁德时代 | 398.1 | +0.82% | 136.14 亿 |
| 14 | sz002281 | 光迅科技 | 225.47 | +10.00% | 129.54 亿 |
| 15 | sh600584 | 长电科技 | 74.32 | +7.83% | 128.72 亿 |
| 16 | sz002463 | 沪电股份 | 133.76 | +6.84% | 128.61 亿 |
| 17 | sz300476 | 胜宏科技 | 344.5 | +5.28% | 128.23 亿 |
| 18 | sh688008 | 澜起科技 | 240.1 | +6.77% | 125.72 亿 |
| 19 | sz000988 | 华工科技 | 160.98 | +6.60% | 120.16 亿 |
| 20 | sz300408 | 三环集团 | 150.25 | +18.77% | 119.67 亿 |
各板块涨幅靠前个股
暂无数据
💥 涨停个股
| 序号 | 名称 | 代码 | 连板数 | 涨停统计 | 涨跌幅 | 最新价 | 成交额 | 流通市值 | 总市值 | 换手率 | 封板资金 | 首次封板时间 | 最后封板时间 | 炸板次数 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 盛龙股份 | 001257 | 3 | 3天3板 | +9.99% | 30.51 | 14.72 亿 | 41.78 亿 | 560.15 亿 | 35.47% | 87614529 | 093039 | 100200 | 4 | 小金属 |
| 2 | 新金路 | 000510 | 3 | 3天3板 | +10.02% | 21.31 | 3.51 亿 | 129.27 亿 | 138.20 亿 | 2.72% | 156339152 | 093000 | 093000 | 0 | 化学原料 |
| 3 | 金钼股份 | 601958 | 3 | 3天3板 | +9.99% | 28.07 | 60.29 亿 | 905.71 亿 | 905.71 亿 | 6.69% | 137946478 | 093213 | 130546 | 19 | 小金属 |
| 4 | 深桑达A | 000032 | 3 | 3天3板 | +9.99% | 20.81 | 20.29 亿 | 236.81 亿 | 252.88 亿 | 8.83% | 121867022 | 110748 | 131827 | 7 | 专业工程 |
| 5 | 泰晶科技 | 603738 | 2 | 2天2板 | +9.99% | 56.91 | 47.50 亿 | 219.61 亿 | 219.61 亿 | 22.48% | 24249635 | 092504 | 141625 | 26 | 元件 |
| 6 | 逸豪新材 | 301176 | 2 | 2天2板 | +20.00% | 67.92 | 4.30 亿 | 111.43 亿 | 114.83 亿 | 3.99% | 166668888 | 093218 | 093248 | 1 | 元件 |
| 7 | 安德利 | 605198 | 2 | 2天2板 | +10.00% | 71.28 | 4.71 亿 | 192.84 亿 | 238.21 亿 | 2.47% | 44991936 | 093314 | 100635 | 9 | 农产品加 |
| 8 | 迪生力 | 603335 | 2 | 5天3板 | +10.06% | 8.86 | 1514.06 万 | 37.93 亿 | 37.93 亿 | 0.40% | 157642710 | 092504 | 092504 | 0 | 汽车零部 |
| 9 | 招金黄金 | 000506 | 2 | 2天2板 | +9.98% | 15.1 | 9.10 亿 | 140.23 亿 | 140.28 亿 | 6.63% | 90623737 | 094600 | 095733 | 1 | 贵金属 |
| 10 | 中银证券 | 601696 | 2 | 2天2板 | +9.97% | 12.69 | 16.55 亿 | 352.53 亿 | 352.53 亿 | 4.77% | 123075234 | 093808 | 130108 | 1 | 证券Ⅱ |
| 11 | 平安电工 | 001359 | 2 | 2天2板 | +10.00% | 117.85 | 6.53 亿 | 54.65 亿 | 218.62 亿 | 12.41% | 13445860 | 134521 | 135954 | 2 | 塑料 |
| 12 | 宁波远洋 | 601022 | 1 | 首板 | +9.97% | 8.49 | 2.34 亿 | 111.10 亿 | 111.10 亿 | 2.12% | 2977867 | 093101 | 145625 | 4 | 航运港口 |
| 13 | 中远海能 | 600026 | 1 | 首板 | +10.00% | 19.25 | 3.31 亿 | 736.83 亿 | 1053.15 亿 | 0.45% | 135246977 | 092502 | 092502 | 0 | 航运港口 |
| 14 | 招商南油 | 601975 | 1 | 首板 | +10.10% | 4.58 | 2.19 亿 | 214.36 亿 | 214.36 亿 | 1.02% | 276120473 | 092502 | 092502 | 0 | 航运港口 |
| 15 | 招商轮船 | 601872 | 1 | 首板 | +10.00% | 17.16 | 4.24 亿 | 1385.59 亿 | 1385.59 亿 | 0.31% | 342964719 | 092503 | 092503 | 0 | 航运港口 |
| 16 | 中工国际 | 002051 | 1 | 首板 | +10.04% | 11.62 | 8.19 亿 | 142.51 亿 | 142.52 亿 | 5.77% | 89769461 | 093030 | 093554 | 4 | 专业工程 |
| 17 | 汉马科技 | 600375 | 1 | 首板 | +9.90% | 4.33 | 6369.67 万 | 63.33 亿 | 69.41 亿 | 1.01% | 47155432 | 093049 | 093049 | 0 | 商用车 |
| 18 | 恒尚节能 | 603137 | 1 | 首板 | +10.03% | 12.94 | 3493.15 万 | 23.67 亿 | 23.67 亿 | 1.48% | 39157734 | 093159 | 093241 | 1 | 装修装饰 |
| 19 | 闰土股份 | 002440 | 1 | 首板 | +10.03% | 9.98 | 9.69 亿 | 94.45 亿 | 112.18 亿 | 10.44% | 36486381 | 093157 | 141754 | 2 | 化学制品 |
| 20 | 南 京 港 | 002040 | 1 | 首板 | +10.02% | 9.22 | 6639.23 万 | 44.82 亿 | 44.99 亿 | 1.50% | 73715375 | 093142 | 093142 | 0 | 航运港口 |
| 21 | 双星新材 | 002585 | 1 | 8天4板 | +10.02% | 12.74 | 12.04 亿 | 112.97 亿 | 145.40 亿 | 10.77% | 146667976 | 093136 | 093821 | 5 | 塑料 |
| 22 | 九安医疗 | 002432 | 1 | 首板 | +10.00% | 66.99 | 4.78 亿 | 311.69 亿 | 312.10 亿 | 1.55% | 207863471 | 093133 | 093133 | 0 | 医疗器械 |
| 23 | 顺景科技 | 603007 | 1 | 首板 | +10.09% | 5.89 | 2.34 亿 | 40.94 亿 | 52.11 亿 | 5.77% | 55743119 | 093124 | 093439 | 2 | 汽车零部 |
| 24 | 旭光电子 | 600353 | 1 | 3天2板 | +10.00% | 31.56 | 7.50 亿 | 261.57 亿 | 261.57 亿 | 2.89% | 388429560 | 093109 | 093139 | 1 | 其他电子 |
| 25 | 博迈科 | 603727 | 1 | 首板 | +9.99% | 15.41 | 3399.84 万 | 43.41 亿 | 43.41 亿 | 0.79% | 47553719 | 093207 | 093207 | 0 | 油服工程 |
| 26 | 众泰汽车 | 000980 | 1 | 首板 | +10.14% | 2.39 | 2.33 亿 | 120.52 亿 | 120.52 亿 | 1.98% | 60080537 | 093321 | 093321 | 0 | 汽车零部 |
| 27 | 凤凰航运 | 000520 | 1 | 首板 | +10.12% | 4.57 | 1.33 亿 | 46.25 亿 | 46.25 亿 | 2.92% | 59356686 | 093348 | 093348 | 0 | 航运港口 |
| 28 | 金浦钛业 | 000545 | 1 | 首板 | +10.13% | 2.61 | 7496.11 万 | 25.72 亿 | 25.76 亿 | 2.96% | 36559026 | 093539 | 093539 | 0 | 化学原料 |
| 29 | 实益达 | 002137 | 1 | 首板 | +10.00% | 10.12 | 3.74 亿 | 40.12 亿 | 58.44 亿 | 9.62% | 110858163 | 093615 | 093615 | 0 | 光学光电 |
| 30 | 园林股份 | 605303 | 1 | 首板 | +10.00% | 30.03 | 1.37 亿 | 48.42 亿 | 48.42 亿 | 2.87% | 35981946 | 093637 | 093731 | 1 | 基础建设 |
| 31 | 中捷资源 | 002021 | 1 | 首板 | +9.92% | 2.66 | 4257.36 万 | 31.80 亿 | 31.80 亿 | 1.38% | 43167458 | 093657 | 093657 | 0 | 专用设备 |
| 32 | 光华科技 | 002741 | 1 | 首板 | +9.99% | 32.59 | 10.80 亿 | 138.95 亿 | 151.55 亿 | 7.87% | 150428791 | 093236 | 093236 | 0 | 电子化学 |
| 33 | 大东南 | 002263 | 1 | 首板 | +10.08% | 4.15 | 4.64 亿 | 77.95 亿 | 77.95 亿 | 6.02% | 59976215 | 093206 | 094242 | 1 | 塑料 |
| 34 | 宝鼎科技 | 002552 | 1 | 首板 | +10.00% | 64.48 | 4.24 亿 | 237.61 亿 | 250.17 亿 | 1.81% | 43749615 | 093736 | 094254 | 2 | 元件 |
| 35 | 万控智造 | 603070 | 1 | 首板 | +10.01% | 16.04 | 5839.84 万 | 64.32 亿 | 64.32 亿 | 0.93% | 68429767 | 093736 | 093736 | 0 | 电网设备 |
| 36 | 淳中科技 | 603516 | 1 | 首板 | +10.00% | 122.4 | 5.43 亿 | 248.80 亿 | 248.80 亿 | 2.23% | 67537260 | 093832 | 093947 | 2 | 计算机设 |
| 37 | 南华期货 | 603093 | 1 | 首板 | +9.99% | 21.03 | 2.31 亿 | 128.30 亿 | 150.94 亿 | 1.84% | 27322176 | 093840 | 093840 | 0 | 多元金融 |
| 38 | 铜峰电子 | 600237 | 1 | 首板 | +9.99% | 10.68 | 4.94 亿 | 66.71 亿 | 67.34 亿 | 7.56% | 82871588 | 093841 | 094035 | 1 | 元件 |
| 39 | 华锋股份 | 002806 | 1 | 首板 | +9.99% | 18.82 | 3.01 亿 | 32.77 亿 | 39.99 亿 | 9.34% | 78496902 | 093903 | 093957 | 1 | 汽车零部 |
| 40 | 英特集团 | 000411 | 1 | 首板 | +10.01% | 10.44 | 1.13 亿 | 58.85 亿 | 58.97 亿 | 1.95% | 92752081 | 093906 | 093906 | 0 | 医药商业 |
| 41 | 振华科技 | 000733 | 1 | 首板 | +10.01% | 51.88 | 14.90 亿 | 287.46 亿 | 287.50 亿 | 5.28% | 134733708 | 093918 | 093918 | 0 | 军工电子 |
| 42 | 华正新材 | 603186 | 1 | 6天3板 | +10.00% | 187.33 | 11.31 亿 | 293.72 亿 | 293.72 亿 | 3.92% | 163932483 | 093949 | 093949 | 0 | 元件 |
| 43 | 卓郎智能 | 600545 | 1 | 首板 | +9.93% | 5.98 | 4.41 亿 | 106.92 亿 | 106.92 亿 | 4.20% | 70342740 | 093955 | 094522 | 1 | 专用设备 |
| 44 | 福达合金 | 603045 | 1 | 首板 | +10.01% | 80.15 | 5.32 亿 | 108.56 亿 | 108.56 亿 | 4.98% | 32917765 | 094018 | 094227 | 2 | 金属新材 |
| 45 | 火炬电子 | 603678 | 1 | 3天2板 | +10.01% | 63.97 | 11.36 亿 | 304.22 亿 | 304.22 亿 | 3.82% | 126657849 | 094045 | 094045 | 0 | 军工电子 |
| 46 | 宏达电子 | 300726 | 1 | 首板 | +20.00% | 72.41 | 17.99 亿 | 155.27 亿 | 298.21 亿 | 11.99% | 97510636 | 094221 | 094651 | 2 | 军工电子 |
| 47 | 麦格米特 | 002851 | 1 | 首板 | +10.00% | 148.76 | 29.21 亿 | 681.70 亿 | 865.47 亿 | 4.35% | 287238006 | 094227 | 094506 | 1 | 其他电源 |
| 48 | 熙菱信息 | 300588 | 1 | 首板 | +19.99% | 22.09 | 1.56 亿 | 39.06 亿 | 42.30 亿 | 4.12% | 53764851 | 093703 | 093703 | 0 | 计算机设 |
| 49 | 诺德股份 | 600110 | 1 | 首板 | +9.97% | 14.23 | 9.79 亿 | 246.92 亿 | 246.92 亿 | 4.03% | 251054340 | 093202 | 093202 | 0 | 电池 |
| 50 | 中国西电 | 601179 | 1 | 首板 | +10.02% | 14.82 | 27.57 亿 | 759.66 亿 | 759.66 亿 | 3.66% | 227114810 | 094321 | 095245 | 1 | 电网设备 |
| 51 | 凯迪股份 | 605288 | 1 | 首板 | +10.00% | 70.16 | 1.05 亿 | 68.95 亿 | 69.42 亿 | 1.56% | 66839186 | 094326 | 094326 | 0 | 自动化设 |
| 52 | 三峡新材 | 600293 | 1 | 首板 | +9.97% | 3.75 | 3.97 亿 | 43.51 亿 | 43.51 亿 | 9.36% | 44550345 | 094427 | 095303 | 1 | 玻璃玻纤 |
| 53 | 北玻股份 | 002613 | 1 | 首板 | +10.11% | 4.79 | 5.40 亿 | 37.06 亿 | 52.72 亿 | 15.02% | 80333372 | 094330 | 094330 | 0 | 玻璃玻纤 |
| 54 | 威星智能 | 002849 | 1 | 首板 | +9.99% | 17.95 | 3.60 亿 | 39.28 亿 | 39.60 亿 | 9.26% | 3863019 | 094509 | 141006 | 16 | 通用设备 |
| 55 | 和胜股份 | 002824 | 1 | 3天2板 | +10.02% | 31.74 | 4.46 亿 | 71.79 亿 | 98.77 亿 | 6.37% | 142767345 | 094515 | 094515 | 0 | 工业金属 |
| 56 | 鸿远电子 | 603267 | 1 | 首板 | +10.00% | 68.42 | 9.65 亿 | 158.11 亿 | 158.11 亿 | 6.23% | 48189027 | 094523 | 095959 | 4 | 军工电子 |
| 57 | 金字火腿 | 002515 | 1 | 首板 | +9.96% | 8.28 | 10.19 亿 | 91.23 亿 | 100.24 亿 | 11.31% | 49805549 | 094503 | 103718 | 22 | 食品加工 |
| 58 | 宏昌电子 | 603002 | 1 | 5天3板 | +9.98% | 19.17 | 10.05 亿 | 217.40 亿 | 217.40 亿 | 4.74% | 70842735 | 094525 | 094655 | 2 | 电子化学 |
| 59 | 天承科技 | 688603 | 1 | 首板 | +20.00% | 185.33 | 16.19 亿 | 87.89 亿 | 231.15 亿 | 18.93% | 13941078 | 094630 | 134218 | 20 | 电子化学 |
| 60 | 勘设股份 | 603458 | 1 | 首板 | +10.02% | 14.27 | 4.00 亿 | 43.68 亿 | 43.68 亿 | 9.26% | 40175758 | 094745 | 132030 | 4 | 工程咨询 |
| 61 | 模塑科技 | 000700 | 1 | 首板 | +10.00% | 15.84 | 6.57 亿 | 145.41 亿 | 145.41 亿 | 4.64% | 115031252 | 094839 | 094839 | 0 | 汽车零部 |
| 62 | 柏诚股份 | 601133 | 1 | 首板 | +10.02% | 32.4 | 9.02 亿 | 169.90 亿 | 171.08 亿 | 5.40% | 11884320 | 094907 | 103419 | 11 | 专业工程 |
| 63 | 圣泉集团 | 605589 | 1 | 5天3板 | +10.00% | 64.15 | 39.71 亿 | 542.66 亿 | 542.96 亿 | 7.51% | 156686888 | 095012 | 100557 | 6 | 塑料 |
| 64 | 瑞达期货 | 002961 | 1 | 首板 | +9.99% | 21.46 | 1.87 亿 | 102.35 亿 | 102.35 亿 | 1.87% | 86675545 | 095109 | 095109 | 0 | 多元金融 |
| 65 | 达利凯普 | 301566 | 1 | 首板 | +20.01% | 36.64 | 12.22 亿 | 77.34 亿 | 146.56 亿 | 16.44% | 54677872 | 095154 | 102512 | 6 | 元件 |
| 66 | 杭电股份 | 603618 | 1 | 首板 | +10.01% | 42.75 | 39.53 亿 | 295.56 亿 | 295.56 亿 | 13.60% | 46956300 | 095228 | 132916 | 13 | 电网设备 |
| 67 | 泰坦股份 | 003036 | 1 | 8天4板 | +10.00% | 90.38 | 8.08 亿 | 195.48 亿 | 195.48 亿 | 4.26% | 35682024 | 095333 | 103018 | 6 | 专用设备 |
| 68 | 安邦护卫 | 603373 | 1 | 首板 | +9.99% | 36.22 | 9395.07 万 | 23.04 亿 | 54.52 亿 | 4.19% | 25603918 | 095452 | 095452 | 0 | 专业服务 |
| 69 | 退市国化 | 600636 | 1 | 首板 | +9.76% | 1.8 | 1575.47 万 | 7.90 亿 | 7.90 亿 | 2.06% | 5064139 | 095619 | 095640 | 1 | 教育 |
| 70 | 三安光电 | 600703 | 1 | 首板 | +9.99% | 15.31 | 47.95 亿 | 763.82 亿 | 763.82 亿 | 6.39% | 138768798 | 095637 | 110655 | 31 | 光学光电 |
| 71 | 士兰微 | 600460 | 1 | 首板 | +10.02% | 35.37 | 31.10 亿 | 588.58 亿 | 588.58 亿 | 5.39% | 149731042 | 095915 | 102439 | 5 | 半导体 |
| 72 | 光大同创 | 301387 | 1 | 首板 | +20.00% | 116.95 | 8.61 亿 | 49.92 亿 | 124.84 亿 | 17.88% | 17203345 | 100012 | 131051 | 9 | 消费电子 |
| 73 | 海星股份 | 603115 | 1 | 首板 | +10.00% | 99.13 | 4.67 亿 | 239.79 亿 | 239.79 亿 | 2.01% | 35756191 | 100120 | 100708 | 1 | 元件 |
| 74 | 生益科技 | 600183 | 1 | 首板 | +10.00% | 166.41 | 87.57 亿 | 3984.69 亿 | 4042.30 亿 | 2.26% | 733926010 | 100150 | 100150 | 0 | 元件 |
| 75 | 风华高科 | 000636 | 1 | 首板 | +10.00% | 65.03 | 91.29 亿 | 752.41 亿 | 752.41 亿 | 12.43% | 194914353 | 100254 | 104336 | 5 | 元件 |
| 76 | 游族网络 | 002174 | 1 | 首板 | +10.02% | 11.09 | 3.49 亿 | 108.60 亿 | 108.66 亿 | 3.29% | 69609756 | 100409 | 100409 | 0 | 游戏Ⅱ |
| 77 | 旗滨集团 | 601636 | 1 | 首板 | +9.98% | 7.16 | 13.35 亿 | 211.84 亿 | 211.84 亿 | 6.42% | 26076004 | 100925 | 144510 | 16 | 玻璃玻纤 |
| 78 | 科安达 | 002972 | 1 | 首板 | +9.98% | 14.54 | 1.66 亿 | 19.58 亿 | 35.77 亿 | 8.76% | 19940446 | 101048 | 101048 | 0 | 轨交设备 |
| 79 | 意华股份 | 002897 | 1 | 首板 | +10.00% | 86.88 | 9.80 亿 | 158.51 亿 | 168.44 亿 | 6.32% | 41496060 | 101136 | 135403 | 7 | 通信设备 |
| 80 | 崇达技术 | 002815 | 1 | 首板 | +10.03% | 18.87 | 12.27 亿 | 146.65 亿 | 232.88 亿 | 8.63% | 157840002 | 094309 | 094309 | 0 | 元件 |
| 81 | 金诚信 | 603979 | 1 | 首板 | +10.01% | 77.84 | 12.43 亿 | 485.56 亿 | 485.56 亿 | 2.57% | 2545368 | 093254 | 145459 | 13 | 工业金属 |
| 82 | 胜利精密 | 002426 | 1 | 首板 | +9.97% | 3.86 | 17.19 亿 | 131.34 亿 | 131.34 亿 | 13.29% | 13717668 | 101303 | 132442 | 12 | 消费电子 |
| 83 | 炬光科技 | 688167 | 1 | 3天2板 | +20.00% | 398.26 | 42.39 亿 | 518.29 亿 | 518.29 亿 | 8.67% | 99803956 | 101245 | 111400 | 10 | 半导体 |
| 84 | 法拉电子 | 600563 | 1 | 首板 | +10.00% | 157.3 | 13.95 亿 | 353.93 亿 | 353.93 亿 | 4.03% | 49128093 | 101703 | 111921 | 25 | 元件 |
| 85 | 洁美科技 | 002859 | 1 | 首板 | +10.00% | 82.81 | 17.69 亿 | 336.13 亿 | 357.10 亿 | 5.34% | 38417877 | 101406 | 105712 | 10 | 其他电子 |
| 86 | 亨通股份 | 600226 | 1 | 首板 | +10.00% | 8.25 | 19.64 亿 | 245.39 亿 | 245.39 亿 | 8.22% | 73494861 | 101847 | 103802 | 2 | 电力 |
| 87 | 齐心集团 | 002301 | 1 | 首板 | +10.05% | 8.1 | 2.65 亿 | 58.16 亿 | 58.43 亿 | 4.68% | 10291860 | 102136 | 111409 | 3 | 文娱用品 |
| 88 | 太辰光 | 300570 | 1 | 首板 | +20.00% | 222.1 | 64.45 亿 | 426.86 亿 | 504.45 亿 | 15.73% | 400516927 | 102212 | 102212 | 0 | 通信设备 |
| 89 | 朗迪集团 | 603726 | 1 | 首板 | +10.00% | 27.83 | 2.31 亿 | 51.40 亿 | 51.67 亿 | 4.59% | 25010821 | 101529 | 105944 | 3 | 家电零部 |
| 90 | 胜科纳米 | 688757 | 1 | 首板 | +20.00% | 50.76 | 7.12 亿 | 91.99 亿 | 204.72 亿 | 8.01% | 61252396 | 102526 | 110538 | 1 | 专业服务 |
| 91 | 中国巨石 | 600176 | 1 | 首板 | +10.00% | 45.77 | 70.18 亿 | 1832.24 亿 | 1832.24 亿 | 3.94% | 114681449 | 102811 | 104635 | 2 | 玻璃玻纤 |
| 92 | 冰轮环境 | 000811 | 1 | 首板 | +10.01% | 33.85 | 15.15 亿 | 331.19 亿 | 335.95 亿 | 4.67% | 24408388 | 102848 | 142130 | 21 | 通用设备 |
| 93 | 福蓉科技 | 603327 | 1 | 首板 | +9.99% | 10.68 | 3.19 亿 | 111.66 亿 | 111.66 亿 | 2.94% | 20583531 | 103018 | 103018 | 0 | 消费电子 |
| 94 | 利通电子 | 603629 | 1 | 首板 | +10.00% | 167.37 | 53.22 亿 | 431.87 亿 | 439.04 亿 | 12.60% | 118747341 | 103134 | 141740 | 3 | 消费电子 |
| 95 | 信质集团 | 002664 | 1 | 首板 | +10.03% | 19.53 | 1.92 亿 | 78.62 亿 | 79.72 亿 | 2.51% | 17701992 | 103215 | 103215 | 0 | 汽车零部 |
| 96 | 奥士康 | 002913 | 1 | 3天2板 | +10.00% | 61.58 | 4.50 亿 | 185.78 亿 | 195.43 亿 | 2.50% | 41949466 | 103542 | 103542 | 0 | 元件 |
| 97 | 安 纳 达 | 002136 | 1 | 首板 | +10.02% | 13.84 | 1.41 亿 | 29.68 亿 | 29.76 亿 | 4.87% | 36973560 | 101809 | 101809 | 0 | 化学原料 |
| 98 | 长裕集团 | 603407 | 1 | 首板 | +10.01% | 57.15 | 3.46 亿 | 20.52 亿 | 233.10 亿 | 17.25% | 6942239 | 104007 | 141431 | 10 | 化学原料 |
| 99 | 盛视科技 | 002990 | 1 | 首板 | +10.01% | 49.46 | 3.80 亿 | 68.26 亿 | 129.51 亿 | 5.70% | 94102596 | 104521 | 104521 | 0 | 计算机设 |
| 100 | 博迁新材 | 605376 | 1 | 首板 | +10.00% | 194.71 | 20.84 亿 | 509.36 亿 | 509.36 亿 | 4.17% | 28064331 | 104729 | 110902 | 9 | 金属新材 |
| 101 | 澳弘电子 | 605058 | 1 | 首板 | +9.99% | 40.61 | 1.77 亿 | 58.04 亿 | 58.04 亿 | 3.13% | 68395362 | 104544 | 104544 | 0 | 元件 |
| 102 | 天成自控 | 603085 | 1 | 首板 | +9.97% | 12.91 | 1.45 亿 | 51.27 亿 | 51.27 亿 | 2.92% | 35931757 | 105443 | 105443 | 0 | 汽车零部 |
| 103 | 安洁科技 | 002635 | 1 | 首板 | +10.03% | 17.45 | 6.26 亿 | 69.02 亿 | 115.12 亿 | 9.32% | 22373517 | 105915 | 111230 | 5 | 消费电子 |
| 104 | 超声电子 | 000823 | 1 | 首板 | +10.02% | 20.09 | 14.29 亿 | 119.40 亿 | 119.40 亿 | 12.41% | 99630287 | 110403 | 110403 | 0 | 元件 |
| 105 | 中材科技 | 002080 | 1 | 首板 | +10.00% | 68.11 | 36.88 亿 | 1142.97 亿 | 1142.97 亿 | 3.31% | 75876651 | 104821 | 133351 | 19 | 玻璃玻纤 |
| 106 | 洪田股份 | 603800 | 1 | 首板 | +10.00% | 74.83 | 7.43 亿 | 155.65 亿 | 155.65 亿 | 4.93% | 30597987 | 110559 | 110559 | 0 | 专用设备 |
| 107 | 莱宝高科 | 002106 | 1 | 首板 | +10.03% | 13.38 | 5.07 亿 | 94.32 亿 | 94.44 亿 | 5.53% | 57298913 | 110618 | 110618 | 0 | 光学光电 |
| 108 | 瑞松科技 | 688090 | 1 | 首板 | +20.00% | 123.13 | 15.15 亿 | 150.67 亿 | 150.67 亿 | 10.41% | 12981719 | 110637 | 135556 | 17 | 自动化设 |
| 109 | 炜冈科技 | 001256 | 1 | 首板 | +9.98% | 25.89 | 1.43 亿 | 27.68 亿 | 36.92 亿 | 5.40% | 25817508 | 110751 | 110751 | 0 | 专用设备 |
| 110 | 长芯博创 | 300548 | 1 | 首板 | +20.00% | 268.84 | 67.08 亿 | 732.22 亿 | 792.15 亿 | 9.65% | 51716750 | 111130 | 112354 | 1 | 通信设备 |
| 111 | 合锻智能 | 603011 | 1 | 4天2板 | +10.00% | 34.22 | 14.64 亿 | 169.19 亿 | 169.19 亿 | 8.87% | 85070338 | 111341 | 111341 | 0 | 专用设备 |
| 112 | 光迅科技 | 002281 | 1 | 首板 | +10.00% | 225.47 | 129.54 亿 | 1758.58 亿 | 1818.81 亿 | 7.61% | 351425207 | 111442 | 111442 | 0 | 通信设备 |
| 113 | 木林森 | 002745 | 1 | 首板 | +9.98% | 10.25 | 9.58 亿 | 109.07 亿 | 152.13 亿 | 8.99% | 17175925 | 102303 | 141912 | 9 | 光学光电 |
| 114 | 永冠新材 | 603681 | 1 | 首板 | +10.00% | 27.39 | 8.09 亿 | 65.12 亿 | 65.12 亿 | 12.97% | 35890431 | 111931 | 130001 | 4 | 化学制品 |
| 115 | 东山精密 | 002384 | 1 | 首板 | +10.00% | 239.31 | 197.26 亿 | 3317.61 亿 | 4383.22 亿 | 6.16% | 266512128 | 112618 | 133718 | 11 | 元件 |
| 116 | 唯科科技 | 301196 | 1 | 首板 | +20.00% | 191.78 | 15.99 亿 | 159.11 亿 | 240.33 亿 | 10.63% | 25846190 | 130000 | 130000 | 0 | 塑料 |
| 117 | 特发信息 | 000070 | 1 | 首板 | +10.00% | 18.81 | 22.13 亿 | 161.15 亿 | 163.34 亿 | 14.10% | 33387750 | 112709 | 131806 | 8 | 通信设备 |
| 118 | 博杰股份 | 002975 | 1 | 首板 | +10.00% | 133.51 | 13.59 亿 | 183.38 亿 | 277.88 亿 | 7.62% | 64740334 | 130015 | 131451 | 2 | 自动化设 |
| 119 | 宏和科技 | 603256 | 1 | 首板 | +10.00% | 228.68 | 36.71 亿 | 2011.76 亿 | 2068.61 亿 | 1.90% | 25817972 | 130242 | 140906 | 27 | 玻璃玻纤 |
| 120 | 可川科技 | 603052 | 1 | 首板 | +10.00% | 90.78 | 4.68 亿 | 170.57 亿 | 170.57 亿 | 2.86% | 92486664 | 130306 | 130306 | 0 | 消费电子 |
| 121 | 中核科技 | 000777 | 1 | 首板 | +9.99% | 18.06 | 1.65 亿 | 69.24 亿 | 69.25 亿 | 2.47% | 54792234 | 130009 | 130009 | 0 | 通用设备 |
| 122 | 宇环数控 | 002903 | 1 | 首板 | +10.01% | 49.9 | 6.32 亿 | 53.23 亿 | 78.19 亿 | 12.22% | 12130690 | 130330 | 134824 | 4 | 通用设备 |
| 123 | 三佳科技 | 600520 | 1 | 首板 | +10.00% | 29.58 | 3.66 亿 | 46.86 亿 | 46.86 亿 | 8.17% | 14296014 | 130432 | 130432 | 0 | 专用设备 |
| 124 | 云南锗业 | 002428 | 1 | 3天2板 | +10.00% | 101.49 | 96.06 亿 | 662.77 亿 | 662.85 亿 | 15.04% | 265630081 | 130733 | 131442 | 1 | 小金属 |
| 125 | 福斯特 | 603806 | 1 | 首板 | +9.99% | 16.3 | 8.19 亿 | 425.23 亿 | 425.23 亿 | 2.00% | 69094819 | 131006 | 132242 | 1 | 光伏设备 |
| 126 | 德龙汇能 | 000593 | 1 | 首板 | +10.00% | 22.67 | 6.09 亿 | 81.27 亿 | 81.30 亿 | 7.75% | 1357933 | 132539 | 143006 | 12 | 燃气Ⅱ |
| 127 | 厦门钨业 | 600549 | 1 | 首板 | +10.00% | 71.28 | 79.36 亿 | 1107.64 亿 | 1131.63 亿 | 7.46% | 324304326 | 132653 | 132726 | 1 | 小金属 |
