📊 市场核心快照
上证指数: 3955.58 (-0.29%)
全市场成交总额: 25711.51亿
涨跌比: 3350 / 2098
涨停/跌停/炸板数: 72 / 31 / 21
🔍 成交额前二十个股
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sz002384 | 东山精密 | 262.49 | +0.81% | 372.58亿 |
| 2 | sh603986 | 兆易创新 | 571.79 | -2.09% | 324.95亿 |
| 3 | sz300308 | 中际旭创 | 1169.31 | -1.25% | 292.82亿 |
| 4 | sz300502 | 新易盛 | 556 | -2.25% | 249.52亿 |
| 5 | sz002156 | 通富微电 | 78.71 | +1.08% | 234.81亿 |
| 6 | sh600584 | 长电科技 | 92.46 | -9.97% | 229.67亿 |
| 7 | sz000725 | 京东方A | 6.38 | -9.12% | 197.57亿 |
| 8 | sh688525 | 佰维存储 | 304.4 | -15.06% | 168.00亿 |
| 9 | sh600487 | 亨通光电 | 71.05 | -4.48% | 159.03亿 |
| 10 | sh603259 | 药明康德 | 131.5 | +3.13% | 151.81亿 |
| 11 | sz002185 | 华天科技 | 23.11 | -10.01% | 151.05亿 |
| 12 | sh600183 | 生益科技 | 152.43 | +3.06% | 146.51亿 |
| 13 | sh688008 | 澜起科技 | 252.68 | -6.42% | 139.02亿 |
| 14 | sz300750 | 宁德时代 | 373 | +2.47% | 134.40亿 |
| 15 | sh688256 | 寒武纪 | 1347.46 | -4.50% | 129.81亿 |
| 16 | sh688981 | 中芯国际 | 153.64 | -4.57% | 129.24亿 |
| 17 | sz000977 | 浪潮信息 | 84.7 | -0.29% | 127.24亿 |
| 18 | sz002463 | 沪电股份 | 137.23 | +0.07% | 120.66亿 |
| 19 | sz000938 | 紫光股份 | 35.53 | -3.92% | 118.07亿 |
| 20 | sz301308 | 江波龙 | 488 | -9.38% | 117.04亿 |
🏆 概念板块分析
暂无数据
各板块涨幅靠前个股
暂无数据
💥 涨停个股
| 序号 | 名称 | 代码 | 连板数 | 涨停统计 | 涨跌幅 | 最新价 | 成交额 | 流通市值 | 总市值 | 换手率 | 封板资金 | 首次封板时间 | 最后封板时间 | 炸板次数 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈药股份 | 600664 | 4 | 4天4板 | +10.05% | 4.49 | 4.94亿 | 113.08亿 | 113.08亿 | 4.43% | 440212742 | 093039 | 093039 | 0 | 化学制药 |
| 2 | 恒尚节能 | 603137 | 3 | 12天11板 | +10.01% | 35.61 | 10.43亿 | 65.14亿 | 65.14亿 | 16.80% | 37860801 | 141017 | 141753 | 3 | 装修装饰 |
| 3 | 信通电子 | 001388 | 3 | 3天3板 | +9.99% | 35.68 | 3.59亿 | 30.16亿 | 56.36亿 | 12.04% | 35511376 | 093130 | 102518 | 3 | 电网设备 |
| 4 | 云创退 | 920305 | 3 | 3天3板 | +29.03% | 1.2 | 1766.57万 | 9732.10万 | 1.59亿 | 19.14% | 5255576 | 095502 | 100841 | 3 | IT服务Ⅱ |
| 5 | 九安医疗 | 002432 | 2 | 2天2板 | +10.00% | 66.99 | 2.18亿 | 311.69亿 | 312.10亿 | 0.70% | 331968945 | 092500 | 092500 | 0 | 医疗器械 |
| 6 | 艾艾精工 | 603580 | 2 | 5天4板 | +10.01% | 37.13 | 386.51万 | 48.52亿 | 48.52亿 | 0.08% | 235842482 | 092503 | 092503 | 0 | 塑料 |
| 7 | 贤丰控股 | 002141 | 2 | 2天2板 | +10.00% | 5.61 | 4.96亿 | 57.95亿 | 57.95亿 | 8.61% | 63630864 | 093015 | 093833 | 2 | 元件 |
| 8 | 人民同泰 | 600829 | 2 | 2天2板 | +10.01% | 9.89 | 2.37亿 | 57.35亿 | 57.35亿 | 4.24% | 53255167 | 093631 | 093722 | 1 | 医药商业 |
| 9 | 赤天化 | 600227 | 2 | 2天2板 | +10.19% | 2.92 | 4.79亿 | 37.31亿 | 49.31亿 | 13.28% | 44231576 | 103818 | 103921 | 1 | 农化制品 |
| 10 | 江苏索普 | 600746 | 2 | 2天2板 | +9.93% | 6.31 | 2.78亿 | 73.69亿 | 73.69亿 | 3.93% | 42463593 | 130359 | 130359 | 0 | 化学原料 |
| 11 | 金煤科技 | 600844 | 2 | 2天2板 | +10.00% | 2.97 | 2.64亿 | 24.44亿 | 30.19亿 | 11.29% | 35209795 | 101011 | 101138 | 1 | 化学原料 |
| 12 | 富春染织 | 605189 | 2 | 2天2板 | +9.99% | 15.64 | 5.57亿 | 37.26亿 | 37.26亿 | 15.87% | 37022460 | 142308 | 142308 | 0 | 纺织制造 |
| 13 | 迪哲医药-U | 688192 | 2 | 2天2板 | +20.01% | 67.6 | 10.57亿 | 311.78亿 | 314.45亿 | 3.42% | 103894845 | 093145 | 093145 | 0 | 化学制药 |
| 14 | 世茂能源 | 605028 | 2 | 2天2板 | +9.99% | 24.23 | 4869.56万 | 38.77亿 | 38.77亿 | 1.28% | 28917293 | 093248 | 093336 | 1 | 电力 |
| 15 | 大有能源 | 600403 | 2 | 2天2板 | +9.96% | 5.63 | 3.73亿 | 134.60亿 | 134.60亿 | 2.91% | 72275688 | 094740 | 094740 | 0 | 煤炭开采 |
| 16 | 天普股份 | 605255 | 2 | 2天2板 | +10.01% | 87.19 | 1.02亿 | 116.90亿 | 116.90亿 | 0.89% | 20733607 | 093230 | 093230 | 0 | 汽车零部 |
| 17 | 中利集团 | 002309 | 1 | 首板 | +10.04% | 2.74 | 1.21亿 | 65.93亿 | 82.41亿 | 1.84% | 59265591 | 093000 | 093000 | 0 | 电网设备 |
| 18 | 中嘉博创 | 000889 | 1 | 首板 | +10.03% | 3.29 | 8495.21万 | 28.62亿 | 30.80亿 | 2.97% | 48085324 | 093000 | 093000 | 0 | 通信服务 |
| 19 | 华盛昌 | 002980 | 1 | 首板 | +10.01% | 102.14 | 5.18亿 | 103.45亿 | 193.45亿 | 5.01% | 102528132 | 092500 | 092500 | 0 | 电网设备 |
| 20 | 昭衍新药 | 603127 | 1 | 4天2板 | +10.00% | 50.62 | 21.91亿 | 319.08亿 | 379.32亿 | 6.93% | 371543055 | 092502 | 093759 | 2 | 医疗服务 |
| 21 | 蓝帆医疗 | 002382 | 1 | 首板 | +9.96% | 5.96 | 1.92亿 | 59.47亿 | 60.05亿 | 3.25% | 146146286 | 092500 | 093357 | 1 | 医疗器械 |
| 22 | 智度股份 | 000676 | 1 | 首板 | +9.92% | 5.65 | 2.71亿 | 71.14亿 | 71.18亿 | 3.85% | 60441835 | 093215 | 094345 | 2 | 广告营销 |
| 23 | 美盈森 | 002303 | 1 | 首板 | +10.11% | 5.01 | 7.57亿 | 48.44亿 | 76.72亿 | 15.75% | 28361354 | 093248 | 133236 | 13 | 包装印刷 |
| 24 | 天安新材 | 603725 | 1 | 首板 | +9.98% | 13.11 | 1.27亿 | 39.97亿 | 39.97亿 | 3.20% | 57667743 | 093147 | 093626 | 4 | 家居用品 |
| 25 | 南华生物 | 000504 | 1 | 首板 | +9.95% | 8.51 | 1.04亿 | 28.01亿 | 28.08亿 | 3.78% | 34583789 | 093815 | 094115 | 2 | 医疗服务 |
| 26 | 基蛋生物 | 603387 | 1 | 首板 | +10.01% | 9.23 | 2.31亿 | 46.81亿 | 46.81亿 | 5.01% | 19179340 | 093706 | 101339 | 1 | 医疗器械 |
| 27 | 宁波中百 | 600857 | 1 | 首板 | +9.99% | 21.03 | 2.36亿 | 47.17亿 | 47.17亿 | 5.13% | 44276562 | 094218 | 094554 | 2 | 一般零售 |
| 28 | 爱旭股份 | 600732 | 1 | 首板 | +9.99% | 12.44 | 4.52亿 | 261.89亿 | 263.13亿 | 1.76% | 51087472 | 093840 | 100052 | 2 | 光伏设备 |
| 29 | 新华百货 | 600785 | 1 | 首板 | +10.00% | 8.47 | 2.25亿 | 26.76亿 | 26.76亿 | 8.75% | 10322389 | 094739 | 142445 | 2 | 一般零售 |
| 30 | 春光科技 | 603657 | 1 | 首板 | +9.98% | 24.13 | 1.04亿 | 32.62亿 | 32.62亿 | 3.25% | 25608638 | 094803 | 095727 | 1 | 家电零部 |
| 31 | 百花医药 | 600721 | 1 | 首板 | +10.03% | 7.57 | 1.71亿 | 29.11亿 | 29.11亿 | 5.98% | 25805373 | 094848 | 094848 | 0 | 医疗服务 |
| 32 | 博瑞医药 | 688166 | 1 | 首板 | +20.01% | 35.44 | 4.13亿 | 154.45亿 | 154.45亿 | 2.77% | 106491316 | 094040 | 094301 | 2 | 化学制药 |
| 33 | 璞源材料 | 603196 | 1 | 首板 | +10.01% | 23.85 | 1.73亿 | 56.52亿 | 99.86亿 | 3.11% | 41444145 | 095002 | 112541 | 4 | 服装家纺 |
| 34 | 香江控股 | 600162 | 1 | 首板 | +10.00% | 2.53 | 1.58亿 | 82.69亿 | 82.69亿 | 1.98% | 44469607 | 095019 | 095019 | 0 | 房地产开 |
| 35 | 昂利康 | 002940 | 1 | 首板 | +10.00% | 28.94 | 3.71亿 | 53.62亿 | 58.38亿 | 7.13% | 74534506 | 095348 | 095348 | 0 | 化学制药 |
| 36 | 德龙汇能 | 000593 | 1 | 首板 | +10.00% | 21.56 | 2.30亿 | 77.29亿 | 77.32亿 | 3.04% | 88647368 | 093418 | 093418 | 0 | 燃气Ⅱ |
| 37 | 海南海药 | 000566 | 1 | 首板 | +10.04% | 5.15 | 5.38亿 | 66.78亿 | 66.81亿 | 8.38% | 90417520 | 093703 | 093703 | 0 | 化学制药 |
| 38 | 睿智医药 | 300149 | 1 | 首板 | +19.98% | 10.39 | 7.50亿 | 49.31亿 | 51.74亿 | 15.58% | 87978343 | 093703 | 095439 | 2 | 医疗服务 |
| 39 | 儒意电影 | 002739 | 1 | 首板 | +9.96% | 9.38 | 8.92亿 | 195.29亿 | 198.08亿 | 4.61% | 163478598 | 093121 | 094115 | 3 | 影视院线 |
| 40 | 大湖股份 | 600257 | 1 | 首板 | +10.11% | 4.9 | 6264.49万 | 23.58亿 | 23.58亿 | 2.68% | 28534170 | 093051 | 093257 | 1 | 渔业 |
| 41 | 东方新能 | 002310 | 1 | 首板 | +10.24% | 2.26 | 3.18亿 | 99.42亿 | 135.58亿 | 3.27% | 43834056 | 100139 | 100139 | 0 | 电力 |
| 42 | 美诺华 | 603538 | 1 | 4天2板 | +10.01% | 39 | 38.66亿 | 131.40亿 | 132.57亿 | 30.43% | 106814370 | 095838 | 144353 | 3 | 化学制药 |
| 43 | 石药景峰 | 000908 | 1 | 首板 | +9.97% | 7.5 | 4.25亿 | 65.98亿 | 131.97亿 | 6.64% | 70838580 | 095500 | 095500 | 0 | 化学制药 |
| 44 | 宏润建设 | 002062 | 1 | 首板 | +10.04% | 7.56 | 2.88亿 | 85.03亿 | 93.54亿 | 3.44% | 21526684 | 095457 | 131245 | 3 | 基础建设 |
| 45 | 永安药业 | 002365 | 1 | 首板 | +10.01% | 11.98 | 2.84亿 | 29.39亿 | 35.30亿 | 9.95% | 114056572 | 095048 | 095048 | 0 | 化学制药 |
| 46 | 湖南发展 | 000722 | 1 | 首板 | +9.99% | 12 | 2.27亿 | 55.70亿 | 68.56亿 | 4.18% | 68787816 | 100733 | 100733 | 0 | 电力 |
| 47 | 跨境通 | 002640 | 1 | 首板 | +10.18% | 3.14 | 5.12亿 | 48.62亿 | 48.92亿 | 10.72% | 23409827 | 100445 | 105651 | 2 | 互联网电 |
| 48 | 三羊马 | 001317 | 1 | 首板 | +9.99% | 51.07 | 2.92亿 | 43.66亿 | 43.70亿 | 6.92% | 85839885 | 100227 | 100227 | 0 | 铁路公路 |
| 49 | 四川双马 | 000935 | 1 | 首板 | +10.01% | 28.13 | 3.48亿 | 214.76亿 | 214.76亿 | 1.66% | 23238193 | 102342 | 104051 | 7 | 多元金融 |
| 50 | 若羽臣 | 003010 | 1 | 首板 | +9.99% | 24.56 | 2.16亿 | 55.54亿 | 76.40亿 | 4.08% | 51162999 | 102512 | 102621 | 1 | 互联网电 |
| 51 | 银宝山新 | 002786 | 1 | 首板 | +9.96% | 8.06 | 1.72亿 | 39.83亿 | 39.95亿 | 4.41% | 61346272 | 102703 | 102703 | 0 | 专用设备 |
| 52 | 狮头股份 | 600539 | 1 | 首板 | +9.98% | 16.42 | 1.41亿 | 37.77亿 | 37.77亿 | 3.86% | 61688298 | 102516 | 102516 | 0 | 互联网电 |
| 53 | 安正时尚 | 603839 | 1 | 首板 | +10.03% | 6.47 | 4889.40万 | 25.04亿 | 25.04亿 | 2.00% | 26035668 | 103342 | 103342 | 0 | 服装家纺 |
| 54 | 金种子酒 | 600199 | 1 | 首板 | +9.98% | 6.94 | 2.21亿 | 45.65亿 | 45.65亿 | 4.96% | 25965968 | 101120 | 102917 | 1 | 白酒Ⅱ |
| 55 | 中宠股份 | 002891 | 1 | 首板 | +9.98% | 28.64 | 2.76亿 | 92.19亿 | 92.19亿 | 3.08% | 64017130 | 102030 | 102030 | 0 | 饲料 |
| 56 | 哈三联 | 002900 | 1 | 首板 | +10.03% | 11.19 | 1.31亿 | 18.03亿 | 35.40亿 | 7.43% | 20578521 | 100227 | 100227 | 0 | 化学制药 |
| 57 | 新大洲A | 000571 | 1 | 首板 | +9.97% | 6.51 | 1.49亿 | 52.99亿 | 54.63亿 | 2.90% | 9495486 | 104151 | 104151 | 0 | 煤炭开采 |
| 58 | 宏辉果蔬 | 603336 | 1 | 首板 | +9.96% | 8.5 | 2.67亿 | 51.74亿 | 51.74亿 | 5.31% | 49988627 | 104140 | 104140 | 0 | 种植业 |
| 59 | 幸福蓝海 | 300528 | 1 | 首板 | +19.99% | 16.99 | 6.33亿 | 63.31亿 | 63.31亿 | 10.46% | 51518777 | 103757 | 103757 | 0 | 影视院线 |
| 60 | 首钢股份 | 000959 | 1 | 首板 | +10.06% | 3.83 | 2.09亿 | 285.40亿 | 297.02亿 | 0.76% | 38618656 | 104242 | 104242 | 0 | 普钢 |
| 61 | 味知香 | 605089 | 1 | 首板 | +10.03% | 20.19 | 5114.19万 | 27.86亿 | 27.86亿 | 1.91% | 66433014 | 130122 | 130122 | 0 | 食品加工 |
| 62 | 天顺股份 | 002800 | 1 | 首板 | +9.98% | 13.66 | 7438.96万 | 20.20亿 | 20.80亿 | 3.81% | 3967683 | 112230 | 112230 | 0 | 物流 |
| 63 | 恺英网络 | 002517 | 1 | 首板 | +9.99% | 17.18 | 19.90亿 | 324.55亿 | 367.04亿 | 6.31% | 95565468 | 130000 | 130000 | 0 | 游戏Ⅱ |
| 64 | 古井贡酒 | 000596 | 1 | 首板 | +10.00% | 88.53 | 6.30亿 | 361.73亿 | 467.97亿 | 1.80% | 81419270 | 130054 | 130054 | 0 | 白酒Ⅱ |
| 65 | 汇得科技 | 603192 | 1 | 首板 | +9.99% | 20.47 | 7613.42万 | 28.54亿 | 34.22亿 | 2.78% | 23532312 | 130344 | 130344 | 0 | 化学制品 |
| 66 | 云中马 | 603130 | 1 | 首板 | +10.00% | 38.72 | 8907.29万 | 53.25亿 | 53.25亿 | 1.73% | 11720544 | 130305 | 130411 | 1 | 纺织制造 |
| 67 | 巨人网络 | 002558 | 1 | 首板 | +10.01% | 29.56 | 42.56亿 | 561.81亿 | 561.81亿 | 7.95% | 124423626 | 130218 | 133948 | 6 | 游戏Ⅱ |
| 68 | 银龙股份 | 603969 | 1 | 首板 | +10.01% | 7.8 | 1.78亿 | 66.27亿 | 67.98亿 | 2.80% | 33656984 | 131844 | 131859 | 1 | 通用设备 |
| 69 | 银信科技 | 300231 | 1 | 首板 | +19.95% | 9.08 | 4.46亿 | 40.38亿 | 40.34亿 | 11.63% | 27249988 | 134300 | 134300 | 0 | IT服务Ⅱ |
| 70 | 凯莱英 | 002821 | 1 | 首板 | +10.00% | 195.75 | 42.40亿 | 620.61亿 | 706.23亿 | 7.09% | 164937579 | 145309 | 145309 | 0 | 医疗服务 |
| 71 | 豫能控股 | 001896 | 1 | 首板 | +10.01% | 14.95 | 20.06亿 | 228.10亿 | 228.10亿 | 9.30% | 109575441 | 145518 | 145518 | 0 | 电力 |
| 72 | 万邦医药 | 301520 | 1 | 首板 | +20.00% | 58.79 | 9.65亿 | 19.22亿 | 54.78亿 | 54.06% | 10893257 | 150000 | 150000 | 0 | 医疗服务 |
💔 炸板个股
| 序号 | 名称 | 代码 | 涨停统计 | 涨跌幅 | 最新价 | 涨停价 | 成交额 | 流通市值 | 总市值 | 换手率 | 涨速 | 首次封板时间 | 炸板次数 | 振幅 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海德股份 | 000567 | 0天0板 | +3.01% | 6.17 | 6.59 | 5.21亿 | 120.22亿 | 120.60亿 | 4.23% | 0 | 092500 | 2 | 7.51252 | 多元金融 |
| 2 | 上峰材料 | 000672 | 0天0板 | -1.26% | 17.99 | 20.04 | 8.21亿 | 174.39亿 | 174.39亿 | 4.54% | 0 | 092500 | 1 | 11.7453 | 水泥 |
| 3 | 传智教育 | 003032 | 0天0板 | +5.71% | 5.37 | 5.59 | 1.89亿 | 15.28亿 | 21.61亿 | 12.18% | 0 | 093154 | 1 | 4.92126 | 教育 |
| 4 | 贵绳股份 | 600992 | 5天3板 | +7.58% | 11.35 | 11.61 | 4.27亿 | 27.82亿 | 27.82亿 | 15.60% | 0 | 094406 | 3 | 14.3128 | 通用设备 |
| 5 | 长飞光纤 | 601869 | 0天0板 | +6.31% | 425.45 | 440.2 | 104.95亿 | 1728.77亿 | 3522.32亿 | 5.95% | 0 | 094621 | 2 | 4.79284 | 通信设备 |
| 6 | 广合科技 | 001389 | 2天1板 | +5.64% | 196.5 | 204.61 | 38.76亿 | 299.38亿 | 928.87亿 | 12.72% | 0 | 094806 | 3 | 6.09645 | 元件 |
| 7 | 远大控股 | 000626 | 0天0板 | +3.20% | 6.77 | 7.22 | 1.57亿 | 34.10亿 | 34.30亿 | 4.55% | 0 | 095412 | 1 | 11.5854 | 物流 |
| 8 | 海思科 | 002653 | 0天0板 | +9.45% | 74.13 | 74.5 | 15.67亿 | 397.92亿 | 830.20亿 | 4.04% | 0 | 095830 | 1 | 10.9996 | 化学制药 |
| 9 | 铂力特 | 688333 | 0天0板 | +16.71% | 116.2 | 119.47 | 37.78亿 | 318.76亿 | 318.76亿 | 11.82% | 0 | 095853 | 10 | 17.5472 | 通用设备 |
| 10 | 汉森制药 | 002412 | 0天0板 | +9.49% | 6.81 | 6.84 | 4.18亿 | 33.90亿 | 34.27亿 | 12.54% | 0 | 095942 | 3 | 9.48553 | 中药Ⅱ |
| 11 | 生物谷 | 920266 | 0天0板 | +26.45% | 8.75 | 8.99 | 1.97亿 | 10.37亿 | 10.85亿 | 19.60% | 0 | 100020 | 1 | 32.0809 | 中药Ⅱ |
| 12 | 南模生物 | 688265 | 0天0板 | +14.61% | 40.4 | 42.3 | 1.45亿 | 31.50亿 | 31.50亿 | 4.61% | 0 | 100416 | 1 | 18.8652 | 医疗服务 |
| 13 | 日上集团 | 002593 | 0天0板 | +6.16% | 4.31 | 4.47 | 1.77亿 | 24.16亿 | 34.65亿 | 7.27% | 0 | 101406 | 1 | 6.89655 | 专业工程 |
| 14 | 药康生物 | 688046 | 0天0板 | +17.02% | 28.81 | 29.54 | 6.79亿 | 118.12亿 | 118.12亿 | 5.87% | 0 | 102246 | 3 | 19.9838 | 医疗服务 |
| 15 | 拉芳家化 | 603630 | 0天0板 | +8.35% | 14.15 | 14.37 | 2.34亿 | 31.87亿 | 31.87亿 | 7.39% | 0 | 102722 | 1 | 8.80551 | 化妆品 |
| 16 | 联诚精密 | 002921 | 0天0板 | +5.49% | 26.53 | 27.67 | 2.93亿 | 34.08亿 | 39.52亿 | 8.52% | 0 | 102806 | 1 | 8.62823 | 汽车零部 |
| 17 | 华曙高科 | 688433 | 0天0板 | +15.00% | 96.65 | 100.85 | 10.15亿 | 401.66亿 | 401.66亿 | 2.55% | 0 | 102811 | 2 | 23.4055 | 通用设备 |
| 18 | 众生药业 | 002317 | 0天0板 | +6.87% | 33.29 | 34.27 | 32.03亿 | 253.54亿 | 282.94亿 | 12.74% | 0 | 104400 | 1 | 11.4607 | 中药Ⅱ |
| 19 | 莱茵生物 | 002166 | 0天0板 | +7.74% | 6.96 | 7.11 | 2.59亿 | 51.41亿 | 51.62亿 | 5.11% | 0 | 105033 | 1 | 9.44272 | 化学制品 |
| 20 | 中赋科技 | 300692 | 0天0板 | +18.22% | 9.67 | 9.82 | 9.60亿 | 49.62亿 | 54.37亿 | 19.95% | 0 | 111824 | 2 | 20.7824 | 环境治理 |
| 21 | 普洛药业 | 000739 | 0天0板 | +7.23% | 20.47 | 21 | 9.98亿 | 237.04亿 | 237.13亿 | 4.23% | 0 | 132754 | 5 | 11.9958 | 化学制药 |
🚀 龙虎榜
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 对应值 | 成交量 | 成交额 | 指标 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000021 | 深科技 | 47.26 | -9.32 | 18350.2 | 908125 | 跌幅偏离值达7%的证券 |
| 2 | 001309 | 德明利 | 662.4 | -9.32 | 265.04 | 175562 | 跌幅偏离值达7%的证券 |
| 3 | 002185 | 华天科技 | 23.11 | -9.32 | 64110.8 | 1.51049e+06 | 跌幅偏离值达7%的证券 |
| 4 | 002208 | 合肥城建 | 16.91 | -9.32 | 9540.58 | 165052 | 跌幅偏离值达7%的证券 |
| 5 | 002975 | 博杰股份 | 112.07 | -9.32 | 1398.51 | 162932 | 跌幅偏离值达7%的证券 |
| 6 | 200521 | 虹美菱B | 2.6 | -10 | 44.73 | 100.893 | 跌幅偏离值达7%的证券 |
| 7 | 200553 | 安道麦B | 2.71 | -8.14 | 98.75 | 233.07 | 跌幅偏离值达7%的证券 |
| 8 | 600288 | 大恒科技 | 15.46 | -9.72 | 1439.62 | 22613.7 | 跌幅偏离值达7%的证券 |
| 9 | 600343 | 航天动力 | 20.21 | -9.72 | 4819.87 | 100024 | 跌幅偏离值达7%的证券 |
| 10 | 603339 | 四方科技 | 12.94 | -9.72 | 2023.09 | 26458.4 | 跌幅偏离值达7%的证券 |
| 11 | 603949 | 雪龙集团 | 13.76 | -9.71 | 237.92 | 3273.78 | 跌幅偏离值达7%的证券 |
| 12 | 605133 | 嵘泰股份 | 31.21 | -9.71 | 1327.46 | 42785.4 | 跌幅偏离值达7%的证券 |
| 13 | 000036 | 华联控股 | 4.82 | 20.07 | 17089.8 | 77477.4 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 |
| 14 | 002821 | 凯莱英 | 195.75 | 20.86 | 5398.07 | 955945 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 |
| 15 | 600227 | 赤天化 | 2.92 | 20.1 | 31008.1 | 83928 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 |
| 16 | 600403 | 大有能源 | 5.63 | 20.01 | 10747.5 | 56050.9 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 |
| 17 | 600746 | 江苏索普 | 6.31 | 20.75 | 6636.88 | 38821.2 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 |
| 18 | 600829 | 人民同泰 | 9.89 | 22.22 | 4293.17 | 39459.8 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 |
| 19 | 600844 | 金煤科技 | 2.97 | 20.16 | 12016.4 | 33759.8 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 |
| 20 | 603201 | 常润股份 | 16.9 | 24.92 | 2953.87 | 45568 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 |
| 21 | 605255 | 天普股份 | 87.19 | 24.48 | 310.446 | 24556.5 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 |
| 22 | 000566 | 海南海药 | 5.15 | 16.78 | 10862.7 | 53833.7 | 振幅值达15%的证券 |
| 23 | 002350 | 北京科锐 | 14.6 | 17.28 | 3523.08 | 55680 | 振幅值达15%的证券 |
| 24 | 002558 | 巨人网络 | 29.56 | 15.83 | 15103 | 425600 | 振幅值达15%的证券 |
| 25 | 003020 | 立方制药 | 21.91 | 19.12 | 4631.33 | 97097.5 | 振幅值达15%的证券 |
| 26 | 600186 | 莲花控股 | 10.25 | 17.74 | 27348.1 | 282252 | 振幅值达15%的证券 |
| 27 | 600488 | 津药药业 | 6.98 | 15.82 | 18403.9 | 123046 | 振幅值达15%的证券 |
| 28 | 603516 | 淳中科技 | 98.14 | 19.58 | 1120.92 | 116387 | 振幅值达15%的证券 |
| 29 | 603669 | 灵康药业 | 8.11 | 15.98 | 10437.1 | 78541.3 | 振幅值达15%的证券 |
| 30 | 603800 | 洪田股份 | 79.21 | 16.5 | 1416.7 | 112761 | 振幅值达15%的证券 |
| 31 | 000759 | 中百集团 | 6.87 | 24.06 | 15776.9 | 108492 | 换手率达20%的证券 |
| 32 | 001399 | 惠科股份 | 27.07 | 23.89 | 10284.5 | 286154 | 换手率达20%的证券 |
| 33 | 002137 | 实益达 | 8.77 | 20.66 | 8190.36 | 73178 | 换手率达20%的证券 |
| 34 | 603459 | 红板科技 | 85.05 | 20.1 | 1589.07 | 141074 | 换手率达20%的证券 |
| 35 | 603538 | 美诺华 | 39 | 30.43 | 10252.5 | 386578 | 换手率达20%的证券 |
| 36 | 920072 | 科莱瑞迪 | 32.5 | 48.55 | 702.252 | 22941.5 | 换手率达20%的证券 |
| 37 | 920088 | 科力股份 | 46.02 | 25.21 | 815.436 | 38851.7 | 换手率达20%的证券 |
| 38 | 920193 | 吉和昌 | 35.61 | 29.47 | 742.681 | 28080.2 | 换手率达20%的证券 |
| 39 | 920305 | 云创退 | 1.2 | 24.25 | 1552.39 | 1766.57 | 换手率达20%的证券 |
| 40 | 920367 | 新赣江 | 29.2 | 26.13 | 1097.2 | 31449.5 | 换手率达20%的证券 |
| 41 | 001270 | 铖昌科技 | 121.61 | -20.31 | 2508.54 | 325073 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 |
| 42 | 002342 | 巨力索具 | 8.23 | -23.14 | 42835.7 | 404490 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 |
| 43 | 002457 | 青龙管业 | 11.7 | -23.25 | 12175.4 | 153718 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 |
| 44 | 600058 | 五矿发展 | 8.88 | -20.95 | 6274.22 | 59971.3 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 |
| 45 | 600118 | 中国卫星 | 73.92 | -20.07 | 10976.6 | 856145 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 |
| 46 | 600879 | 航天电子 | 17.38 | -24.36 | 74284.6 | 1.49725e+06 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 |
| 47 | 603698 | 航天工程 | 32.14 | -20.07 | 1474.03 | 48194.6 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 |
| 48 | 603928 | 兴业股份 | 13.71 | -20.04 | 8590.23 | 127417 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 |
