📊 市场核心快照
上证指数: 3814.20 (-1.61%)
全市场成交总额: 19311.40亿
涨跌比: 555 / 4939
涨停/跌停/炸板数: 40 / 25 / 11
🔍 成交额前二十个股
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sz300308 | 中际旭创 | 1046.51 | -2.42% | 229.37亿 |
| 2 | sh603986 | 兆易创新 | 457 | +1.11% | 228.61亿 |
| 3 | sz002156 | 通富微电 | 76.64 | +9.77% | 198.18亿 |
| 4 | sz300502 | 新易盛 | 476.02 | -4.28% | 163.19亿 |
| 5 | sz000938 | 紫光股份 | 41.45 | -2.36% | 152.19亿 |
| 6 | sz002384 | 东山精密 | 199.18 | -3.62% | 146.08亿 |
| 7 | sh600584 | 长电科技 | 82.9 | +2.59% | 142.08亿 |
| 8 | sh688008 | 澜起科技 | 233.66 | +3.62% | 137.90亿 |
| 9 | sh601899 | 紫金矿业 | 31.51 | -4.69% | 126.02亿 |
| 10 | sz002371 | 北方华创 | 757 | +2.30% | 120.21亿 |
| 11 | sh688256 | 寒武纪 | 1225 | -1.92% | 106.31亿 |
| 12 | sz001309 | 德明利 | 399.89 | -8.07% | 103.56亿 |
| 13 | sh688012 | 中微公司 | 388.5 | +3.54% | 101.63亿 |
| 14 | sz300750 | 宁德时代 | 383.01 | -0.77% | 98.23亿 |
| 15 | sz002185 | 华天科技 | 18.59 | +5.09% | 96.38亿 |
| 16 | sz000725 | 京东方A | 5.79 | -4.46% | 91.40亿 |
| 17 | sz300604 | 长川科技 | 303.5 | +4.21% | 88.04亿 |
| 18 | sz000021 | 深科技 | 41.99 | +7.42% | 85.93亿 |
| 19 | sz000977 | 浪潮信息 | 85.31 | -3.01% | 83.11亿 |
| 20 | sh600487 | 亨通光电 | 52.43 | -5.82% | 77.55亿 |
🏆 概念板块分析
暂无数据
各板块涨幅靠前个股
暂无数据
💥 涨停个股
| 序号 | 名称 | 代码 | 连板数 | 涨停统计 | 涨跌幅 | 最新价 | 成交额 | 流通市值 | 总市值 | 换手率 | 封板资金 | 首次封板时间 | 最后封板时间 | 炸板次数 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 长缆科技 | 002879 | 4 | 4天4板 | +9.99% | 18.05 | 3.69亿 | 24.75亿 | 34.86亿 | 14.91% | 72471833 | 092500 | 093445 | 2 | 电网设备 |
| 2 | 爱丽家居 | 603221 | 4 | 4天4板 | +9.98% | 14 | 1381.38万 | 33.92亿 | 34.24亿 | 0.41% | 275717400 | 092501 | 092501 | 0 | 家居用品 |
| 3 | 五洲医疗 | 301234 | 3 | 3天3板 | +20.00% | 58.75 | 5136.98万 | 23.60亿 | 39.95亿 | 2.18% | 396786925 | 092500 | 092500 | 0 | 医疗器械 |
| 4 | 新能股份 | 000595 | 3 | 3天3板 | +9.96% | 6.07 | 7.27亿 | 69.12亿 | 69.12亿 | 10.58% | 12386442 | 092500 | 142842 | 14 | 电力 |
| 5 | 顺钠股份 | 000533 | 2 | 2天2板 | +10.02% | 9.55 | 7909.61万 | 65.41亿 | 65.97亿 | 1.21% | 217312054 | 092500 | 092500 | 0 | 电网设备 |
| 6 | 汉缆股份 | 002498 | 2 | 2天2板 | +9.98% | 6.5 | 4.85亿 | 216.24亿 | 216.24亿 | 2.25% | 154081278 | 093057 | 093057 | 0 | 电网设备 |
| 7 | 孚日股份 | 002083 | 2 | 2天2板 | +10.03% | 11.52 | 11.33亿 | 109.05亿 | 109.05亿 | 10.45% | 60679296 | 093112 | 140206 | 6 | 纺织制造 |
| 8 | 东晶电子 | 002199 | 2 | 2天2板 | +9.97% | 11.8 | 1.01亿 | 27.25亿 | 28.73亿 | 3.77% | 18443400 | 093130 | 093833 | 1 | 元件 |
| 9 | 中电鑫龙 | 002298 | 2 | 2天2板 | +10.05% | 8.1 | 4.39亿 | 53.52亿 | 59.95亿 | 8.31% | 96782420 | 093133 | 093218 | 1 | 电网设备 |
| 10 | 长城军工 | 601606 | 2 | 2天2板 | +9.99% | 32.05 | 9.55亿 | 232.12亿 | 232.12亿 | 4.18% | 247166459 | 093601 | 093601 | 0 | 地面兵装 |
| 11 | 威派格 | 603956 | 2 | 2天2板 | +9.93% | 6.31 | 1.58亿 | 35.96亿 | 35.96亿 | 4.49% | 25823170 | 093720 | 093917 | 2 | 专用设备 |
| 12 | 湖南天雁 | 600698 | 2 | 2天2板 | +9.97% | 6.84 | 4.57亿 | 56.80亿 | 73.09亿 | 8.23% | 41407779 | 094311 | 101636 | 2 | 汽车零部 |
| 13 | 深物业A | 000011 | 2 | 2天2板 | +9.99% | 8.26 | 2.04亿 | 43.49亿 | 49.23亿 | 4.76% | 70988248 | 095500 | 095500 | 0 | 房地产开 |
| 14 | 中岩大地 | 003001 | 2 | 6天3板 | +9.98% | 20.39 | 7.09亿 | 23.32亿 | 35.59亿 | 31.20% | 4179950 | 100157 | 143254 | 18 | 专业工程 |
| 15 | 建设机械 | 600984 | 2 | 2天2板 | +9.89% | 4 | 3.44亿 | 50.28亿 | 50.28亿 | 6.96% | 30014760 | 104842 | 105403 | 1 | 工程机械 |
| 16 | 太阳电缆 | 002300 | 2 | 2天2板 | +10.08% | 7.1 | 5.84亿 | 51.28亿 | 51.29亿 | 11.79% | 48785491 | 102151 | 104306 | 2 | 电网设备 |
| 17 | 荣丰控股 | 000668 | 2 | 2天2板 | +10.02% | 17.67 | 1.14亿 | 25.95亿 | 25.95亿 | 4.57% | 41301858 | 130818 | 130818 | 0 | 房地产开 |
| 18 | 美盈森 | 002303 | 1 | 首板 | +10.12% | 4.57 | 1.70亿 | 44.19亿 | 69.98亿 | 3.95% | 84129130 | 093954 | 093954 | 0 | 包装印刷 |
| 19 | 中光防雷 | 300414 | 1 | 首板 | +20.02% | 11.27 | 1.45亿 | 35.34亿 | 36.74亿 | 4.24% | 72790676 | 093442 | 093442 | 0 | 通信设备 |
| 20 | 建设工业 | 002265 | 1 | 首板 | +10.01% | 19.34 | 3.95亿 | 199.79亿 | 199.79亿 | 2.04% | 64440957 | 094145 | 094145 | 0 | 汽车零部 |
| 21 | 艾艾精工 | 603580 | 1 | 12天8板 | +10.00% | 46.3 | 7.08亿 | 60.50亿 | 60.50亿 | 12.05% | 10195260 | 094847 | 145550 | 3 | 塑料 |
| 22 | 至纯科技 | 603690 | 1 | 首板 | +10.02% | 22.62 | 4.23亿 | 86.63亿 | 86.63亿 | 4.98% | 116212059 | 093549 | 103037 | 1 | 半导体 |
| 23 | 凯恩股份 | 002012 | 1 | 首板 | +9.98% | 5.73 | 5978.95万 | 26.79亿 | 26.79亿 | 2.30% | 21772281 | 093545 | 093545 | 0 | 造纸 |
| 24 | 中锐股份 | 002374 | 1 | 首板 | +9.96% | 3.09 | 7952.66万 | 33.53亿 | 33.53亿 | 2.39% | 18653996 | 093133 | 093133 | 0 | 包装印刷 |
| 25 | 朗迪集团 | 603726 | 1 | 首板 | +9.99% | 25 | 3.37亿 | 46.15亿 | 46.39亿 | 7.55% | 50585000 | 095951 | 130242 | 1 | 家电零部 |
| 26 | 合肥城建 | 002208 | 1 | 首板 | +10.03% | 13.6 | 9.07亿 | 109.22亿 | 109.25亿 | 8.61% | 171781695 | 095827 | 095827 | 0 | 房地产开 |
| 27 | 东安动力 | 600178 | 1 | 首板 | +9.95% | 9.5 | 1.61亿 | 44.32亿 | 44.32亿 | 3.71% | 13022600 | 094625 | 095637 | 1 | 汽车零部 |
| 28 | 光力科技 | 300480 | 1 | 首板 | +20.02% | 31.66 | 10.24亿 | 85.53亿 | 117.21亿 | 12.80% | 98481912 | 100315 | 100315 | 0 | 专用设备 |
| 29 | 国新能源 | 600617 | 1 | 首板 | +10.06% | 3.39 | 1.58亿 | 60.19亿 | 65.40亿 | 2.74% | 61042272 | 102059 | 102059 | 0 | 燃气Ⅱ |
| 30 | 博通集成 | 603068 | 1 | 首板 | +10.01% | 37.02 | 3.76亿 | 56.19亿 | 56.19亿 | 6.93% | 32836740 | 103026 | 103132 | 1 | 半导体 |
| 31 | 正川股份 | 603976 | 1 | 首板 | +10.00% | 25.2 | 1.90亿 | 41.99亿 | 41.99亿 | 4.66% | 25468581 | 111449 | 111449 | 0 | 医疗器械 |
| 32 | 新亚制程 | 002388 | 1 | 首板 | +10.10% | 4.36 | 2.25亿 | 22.07亿 | 22.27亿 | 10.56% | 29791444 | 100257 | 100433 | 2 | 其他电子 |
| 33 | 安德利 | 605198 | 1 | 首板 | +10.01% | 54.63 | 1.55亿 | 147.79亿 | 182.57亿 | 1.10% | 18634293 | 130334 | 131758 | 1 | 农产品加 |
| 34 | 托伦斯 | 301583 | 1 | 4天3板 | +20.00% | 174 | 21.96亿 | 53.65亿 | 322.72亿 | 43.83% | 81269136 | 131057 | 131057 | 0 | 半导体 |
| 35 | 狮头股份 | 600539 | 1 | 首板 | +9.98% | 18.51 | 4.38亿 | 42.57亿 | 42.57亿 | 10.64% | 7172625 | 131431 | 145016 | 4 | 互联网电 |
| 36 | 超卓航科 | 688237 | 1 | 首板 | +20.00% | 65.45 | 4.55亿 | 58.70亿 | 58.70亿 | 8.47% | 23020990 | 131616 | 133346 | 2 | 航空装备 |
| 37 | 魅视科技 | 001229 | 1 | 首板 | +9.99% | 39.18 | 3.14亿 | 28.90亿 | 56.20亿 | 11.42% | 15291954 | 132739 | 140439 | 1 | 计算机设 |
| 38 | 盈方微 | 000670 | 1 | 首板 | +10.07% | 6.34 | 3.42亿 | 52.65亿 | 53.63亿 | 6.79% | 71436584 | 140557 | 141421 | 2 | 其他电子 |
| 39 | 中光学 | 002189 | 1 | 首板 | +10.02% | 19.1 | 1.56亿 | 49.88亿 | 49.89亿 | 3.23% | 26371446 | 141330 | 141330 | 0 | 军工电子 |
| 40 | 合百集团 | 000417 | 1 | 首板 | +10.03% | 6.36 | 5.01亿 | 49.55亿 | 49.60亿 | 10.70% | 80392040 | 145406 | 145406 | 0 | 一般零售 |
💔 炸板个股
| 序号 | 名称 | 代码 | 涨停统计 | 涨跌幅 | 最新价 | 涨停价 | 成交额 | 流通市值 | 总市值 | 换手率 | 涨速 | 首次封板时间 | 炸板次数 | 振幅 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汉森制药 | 002412 | 3天2板 | -3.93% | 7.09 | 8.12 | 8.87亿 | 35.30亿 | 35.68亿 | 23.15% | 0 | 092500 | 2 | 15.3117 | 中药Ⅱ |
| 2 | 铁流股份 | 603926 | 0天0板 | +4.17% | 14.74 | 15.57 | 2.16亿 | 34.03亿 | 34.34亿 | 6.22% | 0 | 093440 | 2 | 11.4488 | 汽车零部 |
| 3 | 滨化股份 | 601678 | 2天1板 | +5.14% | 6.54 | 6.84 | 34.64亿 | 133.63亿 | 157.55亿 | 25.23% | 0 | 093555 | 8 | 6.10932 | 化学原料 |
| 4 | 永太科技 | 002326 | 0天0板 | +4.66% | 17.97 | 18.89 | 14.33亿 | 145.30亿 | 166.25亿 | 9.68% | 0 | 094657 | 1 | 7.92079 | 化学制品 |
| 5 | 立新能源 | 001258 | 7天6板 | +7.60% | 13.03 | 13.32 | 27.13亿 | 121.61亿 | 121.61亿 | 22.08% | 0 | 094900 | 15 | 6.77126 | 电力 |
| 6 | 日科化学 | 300214 | 2天1板 | +15.59% | 11.86 | 12.31 | 10.37亿 | 55.14亿 | 55.14亿 | 19.02% | 0 | 095421 | 1 | 14.7173 | 化学制品 |
| 7 | 通富微电 | 002156 | 0天0板 | +9.77% | 76.64 | 76.8 | 198.18亿 | 1162.98亿 | 1163.09亿 | 17.36% | 0 | 100803 | 4 | 12.5609 | 半导体 |
| 8 | 拓日新能 | 002218 | 2天1板 | +9.95% | 4.2 | 4.2 | 10.07亿 | 58.28亿 | 59.15亿 | 17.96% | 0 | 112806 | 1 | 9.68586 | 电力 |
| 9 | 华亚智能 | 003043 | 0天0板 | +5.33% | 68.56 | 71.6 | 6.98亿 | 64.46亿 | 98.73亿 | 10.73% | 0 | 130406 | 1 | 12.9206 | 半导体 |
| 10 | 甘咨询 | 000779 | 0天0板 | +6.28% | 9.99 | 10.34 | 11.21亿 | 46.43亿 | 46.44亿 | 24.08% | 0 | 133848 | 1 | 11.4894 | 工程咨询 |
| 11 | 金发拉比 | 002762 | 2天1板 | +7.11% | 7.98 | 8.2 | 9737.95万 | 16.87亿 | 28.25亿 | 6.00% | 0 | 142033 | 3 | 12.8859 | 服装家纺 |
🚀 龙虎榜
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 对应值 | 成交量 | 成交额 | 指标 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000011 | 深物业A | 8.26 | 22.61 | 3784.42 | 29949.3 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 |
| 2 | 000533 | 顺钠股份 | 9.55 | 22.71 | 3693.89 | 32294.2 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 |
| 3 | 000668 | 荣丰控股 | 17.67 | 22.7 | 1084.59 | 17644.2 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 |
| 4 | 001258 | 立新能源 | 13.03 | 20.02 | 31159.9 | 398368 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 |
| 5 | 002083 | 孚日股份 | 11.52 | 22.68 | 15233.7 | 168023 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 |
| 6 | 002199 | 东晶电子 | 11.8 | 22.7 | 1437.46 | 16148.6 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 |
| 7 | 002218 | 拓日新能 | 4.2 | 22.71 | 30203.4 | 120539 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 |
| 8 | 002265 | 建设工业 | 19.34 | 21.33 | 4901.28 | 86976.8 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 |
| 9 | 002298 | 中电鑫龙 | 8.1 | 22.75 | 8469.58 | 65253.8 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 |
| 10 | 002300 | 太阳电缆 | 7.1 | 22.83 | 11628.8 | 77746.4 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 |
| 11 | 002498 | 汉缆股份 | 6.5 | 22.71 | 15161.6 | 92442.8 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 |
| 12 | 003001 | 中岩大地 | 20.39 | 22.68 | 6362.28 | 121144 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 |
| 13 | 600698 | 湖南天雁 | 6.84 | 22.43 | 10748.3 | 69284.8 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 |
| 14 | 600984 | 建设机械 | 4 | 22.21 | 13568.4 | 51676.4 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 |
| 15 | 601606 | 长城军工 | 32.05 | 22.36 | 6072.63 | 180507 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 |
| 16 | 603580 | 艾艾精工 | 46.3 | 28.53 | 4650.23 | 192770 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 |
| 17 | 603956 | 威派格 | 6.31 | 22.25 | 4168.84 | 24839.9 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 |
| 18 | 605028 | 世茂能源 | 27.2 | 24.1 | 2240.78 | 58514.4 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 |
| 19 | 000539 | 粤电力A | 5.66 | -7.42 | 13995.2 | 81590.8 | 跌幅偏离值达7%的证券 |
| 20 | 001896 | 豫能控股 | 14.39 | -7.42 | 13864.3 | 206390 | 跌幅偏离值达7%的证券 |
| 21 | 002015 | 协鑫能科 | 14.5 | -7.42 | 11583.9 | 174271 | 跌幅偏离值达7%的证券 |
| 22 | 002197 | 证通电子 | 6.9 | -7.42 | 10381.3 | 73319.1 | 跌幅偏离值达7%的证券 |
| 23 | 002440 | 闰土股份 | 11.85 | -7.42 | 6500.78 | 80454.7 | 跌幅偏离值达7%的证券 |
| 24 | 600578 | 京能电力 | 5.54 | -8.45 | 18775.1 | 107616 | 跌幅偏离值达7%的证券 |
| 25 | 600726 | 华电能源 | 6.28 | -8.41 | 28260.4 | 182252 | 跌幅偏离值达7%的证券 |
| 26 | 601991 | 大唐发电 | 6.29 | -8.4 | 62393.3 | 406065 | 跌幅偏离值达7%的证券 |
| 27 | 603629 | 利通电子 | 108.61 | -8.39 | 4353.95 | 484722 | 跌幅偏离值达7%的证券 |
| 28 | 603779 | 威龙股份 | 6.92 | -8.4 | 4035.39 | 28667.7 | 跌幅偏离值达7%的证券 |
| 29 | 000595 | 新能股份 | 6.07 | 12.58 | 12048.3 | 72700 | 涨幅偏离值达7%的证券 |
| 30 | 002208 | 合肥城建 | 13.6 | 12.58 | 6913.95 | 90743 | 涨幅偏离值达7%的证券 |
| 31 | 600617 | 国新能源 | 3.39 | 11.68 | 4868.28 | 15809.5 | 涨幅偏离值达7%的证券 |
| 32 | 603068 | 博通集成 | 37.02 | 11.63 | 1051.38 | 37620.9 | 涨幅偏离值达7%的证券 |
| 33 | 603690 | 至纯科技 | 22.62 | 11.63 | 1907.51 | 42315.7 | 涨幅偏离值达7%的证券 |
| 34 | 605198 | 安德利 | 54.63 | 11.62 | 297.82 | 15459.1 | 涨幅偏离值达7%的证券 |
| 35 | 000779 | 甘咨询 | 9.99 | 24.08 | 11192.4 | 112107 | 换手率达20%的证券 |
| 36 | 000815 | 美利云 | 16.19 | 23.6 | 16408.8 | 271898 | 换手率达20%的证券 |
| 37 | 002141 | 贤丰控股 | 5.21 | 25.5 | 26344.5 | 141665 | 换手率达20%的证券 |
| 38 | 002412 | 汉森制药 | 7.09 | 23.15 | 11524.8 | 88677.4 | 换手率达20%的证券 |
| 39 | 600722 | 金牛化工 | 11.43 | 24.02 | 16341.1 | 184806 | 换手率达20%的证券 |
| 40 | 601678 | 滨化股份 | 6.54 | 25.23 | 51547.5 | 346352 | 换手率达20%的证券 |
| 41 | 603318 | 水发燃气 | 8.94 | 22.32 | 10247.5 | 91356.2 | 换手率达20%的证券 |
| 42 | 603407 | 长裕集团 | 59.18 | 22.99 | 825.491 | 49554.5 | 换手率达20%的证券 |
| 43 | 603459 | 红板科技 | 84.09 | 24.05 | 1901.48 | 164994 | 换手率达20%的证券 |
| 44 | 920079 | 乔路铭 | 15.22 | 41.98 | 1888.95 | 29778.2 | 换手率达20%的证券 |
| 45 | 920088 | 科力股份 | 53 | 27.79 | 898.939 | 49562.9 | 换手率达20%的证券 |
| 46 | 920117 | 龙鑫智能 | 25.91 | 27.71 | 560.089 | 14691.5 | 换手率达20%的证券 |
| 47 | 920193 | 吉和昌 | 30.58 | 24.39 | 614.654 | 19376 | 换手率达20%的证券 |
| 48 | 920222 | 益坤电气 | 31.6 | 70.52 | 815.414 | 25359.2 | 换手率达20%的证券 |
| 49 | 001229 | 魅视科技 | 39.18 | 15.24 | 842.136 | 31428.8 | 振幅值达15%的证券 |
| 50 | 600162 | 香江控股 | 2.72 | 15.54 | 23449.9 | 64015.7 | 振幅值达15%的证券 |
| 51 | 605208 | 永茂泰 | 11.48 | 15.87 | 2575.57 | 31400.6 | 振幅值达15%的证券 |
| 52 | 605288 | 凯迪股份 | 69.24 | 17.52 | 186.565 | 12543.2 | 振幅值达15%的证券 |
| 53 | 300045 | 华力创通 | 11.46 | -20 | 4925.75 | 57623.1 | nan |
| 54 | 301310 | 鑫宏业 | 50.61 | -16.61 | 1376.57 | 75027.6 | nan |
| 55 | 300062 | 中能电气 | 6.8 | 30.51 | 16949.9 | 112410 | nan |
| 56 | 300214 | 日科化学 | 11.86 | 40.68 | 13855.2 | 151921 | nan |
| 57 | 301158 | 德石股份 | 15.72 | 30.66 | 5397.65 | 78830 | nan |
| 58 | 301357 | 北方长龙 | 92.58 | 30.66 | 1686.66 | 148807 | nan |
| 59 | 301535 | 浙江华远 | 16.41 | 37.6 | 3192.6 | 46351.8 | nan |
| 60 | 300164 | 通源石油 | 11.94 | 35.95 | 20968.8 | 262224 | nan |
| 61 | 301520 | 万邦医药 | 53.59 | 46.67 | 1526.09 | 79677.2 | nan |
| 62 | 301583 | 托伦斯 | 174 | 43.83 | 1351.3 | 219557 | nan |
| 63 | 300414 | 中光防雷 | 11.27 | 20 | 1327.9 | 14451.1 | nan |
| 64 | 300480 | 光力科技 | 31.66 | 20 | 3457.88 | 102409 | nan |
| 65 | 301234 | 五洲医疗 | 58.75 | 20 | 87.438 | 5136.98 | nan |
| 66 | 688237 | 超卓航科 | 65.45 | 20 | 759.954 | 45518.7 | nan |
| 67 | 920305 | 云创退 | 1.15 | 0 | 1487.04 | 2078.24 | 退市整理的证券 |
⭐ 重点个股 Watchlist
大额异动池
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | sz002156 | 通富微电 | 76.64 | +9.77% | 198.18亿 |
风口涨停池
暂无数据
🤖 AI 深度分析与洞察
🚩 一、市场情绪诊断
- 阶段定义:放量剧烈分歧兼局部恐慌冰点。今日上证指数大跌 1.61% 回踩 3814 点,全市场成交额高企于 1.93 万亿元,呈现“放量下杀”特征。全市场上涨仅 555 家、下跌高达 4939 家(超 89% 个股下跌),跌停家数急剧激增至 25 家,炸板率达 21.5%。这表明市场正处于高位筹码剧烈松动、高位拥挤赛道(如电力、资源)集中派发引发的恐慌阶段。
- 赚钱与亏钱效应:
- 亏钱效应:呈毁灭性扩散。此前强悍的高位电力、公用事业及大宗商品板块迎来单边暴跌潮(龙虎榜中大唐发电、京能电力、华电能源等集体封死跌停或大幅下挫),前期追高资金遭受重创。
- 赚钱效应:极度收敛且抱团极其剧烈。仅集中在半导体先进封装/国产替代(通富微电、托伦斯等)以及低位电网避险(长缆科技、汉缆股份)两条防守/对冲主线上,属于典型的“避风港”行情。
💰 二、核心主线与资金流向
- 资金聚焦板块:
- 半导体与先进封装(核心对冲主线):成交额前二十中,兆易创新(228.6亿)、通富微电(198.2亿,+9.77%)、澜起科技(137.9亿)、北方华创(120.2亿)、中微公司(101.6亿)等占据绝对吸金主力。资金在指数暴跌时强烈选择“硬科技自主可控”作为破局点,大资金介入极深。
- 特高压与电网设备(避险大容错板块):长缆科技(4板)、汉缆股份(2板)、顺钠股份(2板)、中电鑫龙(2板)、太阳电缆(2板)批量涨停,成为承接高位退潮资金的防守低洼地。
- 市场风格判断:权重护盘失效,资金全面转向“高低切换”与“硬科技抱团”。CPO高位股(中际旭创、新易盛)与资源股(紫金矿业)砸盘,市场由前期的高位题材炒作迅速切换至低位防御与具备明确催化的硬科技核心。
🪜 三、连板梯度与空间博弈
- 连板梯队梳理:
- 4连板(最高空间板):长缆科技(电网设备)、爱丽家居(家居/出口)。长缆科技卡位成功,强力带动了电网设备板块的涨停潮。
- 3连板:五洲医疗(20CM 3连板,医疗器械)、新能股份(电力,地天板走势但14次炸板,属于高位分歧极点)。
- 2连板:汉缆股份、顺钠股份、太阳电缆(电网设备梯队);长城军工(地面兵装);深物业A、荣丰控股(房地产开发)。
- 1连板/高弹性:托伦斯(20CM 4天3板)、光力科技(20CM)、超卓航科(20CM)、艾艾精工(12天8板,妖股抱团形态)。
- 炸板池信号解读:
- 立新能源(炸板):7天6板的高位电力标杆,今日炸板收跌,伴随电力板块龙虎榜跌停潮,宣告高位公用事业/电力主线正式进入退潮期。
- 通富微电(巨量炸板收高):成交高达 198.18 亿元,盘中一度冲板,收盘上涨 9.77%。此炸板非高位出货,而是极强大资金换手吸筹的良性分歧,属于半导体主线突破前的巨量清洗。
⚡ 四、重点异动个股分析
- 通富微电 (sz002156)
- 逻辑推测:先进封装+大资金买主线。在指数暴跌近 5000 家下挫的恶劣环境中,单日扛住 198 亿成交狂飙近涨停,显示出超级主力资金对半导体国产替代及先进封装景气度的极致看好,已具备新一轮大趋势领头羊的潜质。
- 长缆科技 (sz002879)
- 逻辑推测:特高压避险+低位高连板。4天4板一举成为市场最高板之一,成功带动电网设备板块集群爆发。其背后的逻辑是资金在退潮期寻找高性价比、低估值且有政策预期(特高压建设)的避风港。
- 托伦斯 (sz301583)
- 逻辑推测:半导体次新+20CM高弹性。4天3板大涨,今日成交超 21 亿,换手率 43.83%。作为半导体产业链的高弹性品种,受到游资与活跃散户强力追捧,成为20CM阵营的情绪龙头。
- 立新能源 (sz001258)
- 逻辑推测:高位补跌+主线退潮。前期 7天6板 积攒了巨量获利盘,今日放量炸板振幅剧烈。龙虎榜显示电力板块集体遭到机构与主力资金出逃,该股短期面临极大的高位补跌风险。
🧭 五、次日交易策略建议
- 盘面核心观察点:
- 观察通富微电、北方华创等半导体核心权重明日能否“高举高打”或弱转强反包,确认硬科技为主线的领涨地位。
- 防范电力、高位大宗资源及高位炸板股(立新能源、汉森制药等)的二次杀跌冲击市场情绪。
- 观察市场成交额能否维持在 1.8 万亿以上,指数能否在 3800 点关口建立支撑平台。
- 总体操作基调:控仓观望,避高就低,聚焦半导体硬科技。坚决摒弃高位退潮板块的抄底幻想,防范高位补跌风险。
- 重点个股操作建议:
- 通富微电 (sz002156):分歧低吸/继续持有。巨量分歧后若出现回调回踩均线,是较好的逢低建仓/加仓机会,切忌盘中盲目追高打板。
- 长缆科技 (002879):部分止盈。作为 4 板最高标,明日将面临缩量加速或高位分歧的考验,持有的投资者可逢高分批锁盈,不建议盘后接盘。
- 立新能源 (001258):观望/逢高减仓。高位电力主线退潮确立,炸板风险尚未释放完毕,应坚决回避或离场。
注:
- 数据来源:AKShare。
- 本文由AI辅助生成,旨在提供市场洞察和数据分析,非投资建议。
- 声明:投资有风险,入市需谨慎。本文内容仅供参考,不构成任何投资建议或推荐。请根据自身情况做出独立判断。