📊 市场核心快照
上证指数: 3813.31 (-1.17%)
全市场成交总额: 20257.81亿
涨跌比: 2602 / 2769
涨停/跌停/炸板数: 0 / 0 / 0
🔍 成交额前二十个股
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sz300308 | 中际旭创 | 908 | -15.69% | 516.00亿 |
| 2 | sh688825 | C长鑫 | 47 | -4.08% | 444.28亿 |
| 3 | sz300502 | 新易盛 | 406.9 | -17.13% | 334.25亿 |
| 4 | sz000938 | 紫光股份 | 41.48 | +0.02% | 179.20亿 |
| 5 | sh603986 | 兆易创新 | 390.63 | -10.00% | 176.04亿 |
| 6 | sh688256 | 寒武纪 | 1128 | -9.11% | 166.18亿 |
| 7 | sz300750 | 宁德时代 | 390.86 | -2.29% | 146.53亿 |
| 8 | sz002384 | 东山精密 | 190.71 | -10.00% | 142.07亿 |
| 9 | sz002156 | 通富微电 | 69 | -10.00% | 135.70亿 |
| 10 | sh688008 | 澜起科技 | 206.04 | -9.41% | 132.10亿 |
| 11 | sh600584 | 长电科技 | 76.83 | -6.70% | 108.74亿 |
| 12 | sh688012 | 中微公司 | 383 | -4.20% | 99.72亿 |
| 13 | sz002409 | 雅克科技 | 166.43 | -1.72% | 98.52亿 |
| 14 | sz000725 | 京东方A | 5.58 | -6.53% | 98.05亿 |
| 15 | sz002371 | 北方华创 | 715 | -7.14% | 97.16亿 |
| 16 | sz002407 | 多氟多 | 34.2 | +1.88% | 94.74亿 |
| 17 | sh688981 | 中芯国际 | 136.7 | -4.92% | 92.39亿 |
| 18 | sh600487 | 亨通光电 | 50.01 | -9.97% | 88.45亿 |
| 19 | sh600176 | 中国巨石 | 37.59 | -8.47% | 85.82亿 |
| 20 | sh600667 | 太极实业 | 18.37 | +2.51% | 85.16亿 |
🏆 概念板块分析
暂无数据
各板块涨幅靠前个股
暂无数据
💥 涨停个股
暂无数据
💔 炸板个股
暂无数据
🚀 龙虎榜
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 对应值 | 成交量 | 成交额 | 指标 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000428 | 华天酒店 | 3.67 | 21.09 | 6723.68 | 23002.9 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 |
| 2 | 000533 | 顺钠股份 | 11.56 | 21.41 | 25744.5 | 282386 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 |
| 3 | 000566 | 海南海药 | 5.83 | 21.32 | 16586.2 | 90587.7 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 |
| 4 | 000779 | 甘咨询 | 11.67 | 27.08 | 29505.1 | 309937 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 |
| 5 | 001358 | 兴欣新材 | 24.53 | 21.38 | 493.666 | 11250.2 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 |
| 6 | 002309 | 中利集团 | 3.37 | 21.59 | 43796.8 | 136800 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 |
| 7 | 002310 | 东方新能 | 2.65 | 21.37 | 57115.8 | 144658 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 |
| 8 | 002647 | 仁东控股 | 9.57 | 20.07 | 11347.7 | 101970 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 |
| 9 | 002969 | 嘉美包装 | 12.61 | 21.38 | 5139.06 | 61621.4 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 |
| 10 | 003032 | 传智教育 | 6.62 | 21.39 | 4869.22 | 30610.3 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 |
| 11 | 600775 | 南京熊猫 | 10.35 | 21.08 | 9401.07 | 91604.2 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 |
| 12 | 603065 | 宿迁联盛 | 16.06 | 20.16 | 14122.8 | 210374 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 |
| 13 | 603358 | 华达科技 | 37.46 | 21.06 | 1223.77 | 42270.3 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 |
| 14 | 603389 | 亚振家居 | 46.59 | 21.04 | 499.083 | 21759.8 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 |
| 15 | 603716 | 塞力医疗 | 16.43 | 21.01 | 3886.41 | 60589.5 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 |
| 16 | 605068 | 明新旭腾 | 17.02 | 21.08 | 772.59 | 12278.2 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 |
| 17 | 001248 | 华润新能源 | 14.27 | 30.97 | 32907.9 | 470407 | 换手率达20%的证券 |
| 18 | 002141 | 贤丰控股 | 5.73 | 32.18 | 33244.3 | 199509 | 换手率达20%的证券 |
| 19 | 002407 | 多氟多 | 34.2 | 25.51 | 27575.7 | 947429 | 换手率达20%的证券 |
| 20 | 002879 | 长缆科技 | 18.9 | 38.46 | 5274.81 | 99956.2 | 换手率达20%的证券 |
| 21 | 600396 | 华电辽能 | 16.58 | 23.53 | 34659.1 | 552677 | 换手率达20%的证券 |
| 22 | 603082 | 北自科技 | 38.49 | 24.88 | 1009.09 | 38773.1 | 换手率达20%的证券 |
| 23 | 603118 | 共进股份 | 17.31 | 27.39 | 21565.2 | 366300 | 换手率达20%的证券 |
| 24 | 603459 | 红板科技 | 88.55 | 29.17 | 2305.68 | 214249 | 换手率达20%的证券 |
| 25 | 603690 | 至纯科技 | 26 | 24.2 | 9268.53 | 246359 | 换手率达20%的证券 |
| 26 | 920079 | 乔路铭 | 17.19 | 45.33 | 2039.88 | 34739.8 | 换手率达20%的证券 |
| 27 | 920117 | 龙鑫智能 | 28.67 | 39.21 | 792.662 | 23191.5 | 换手率达20%的证券 |
| 28 | 920222 | 益坤电气 | 28.64 | 47.47 | 548.899 | 15697.1 | 换手率达20%的证券 |
| 29 | 920238 | 长鹰硬科 | 70.73 | 50.69 | 983.679 | 65253.1 | 换手率达20%的证券 |
| 30 | 920305 | 云创退 | 0.57 | 48.09 | 3078.16 | 1814.57 | 换手率达20%的证券 |
| 31 | 002173 | 创新医疗 | 22.76 | 13.2 | 3709.76 | 84354.6 | 涨幅偏离值达7%的证券 |
| 32 | 002195 | 岩山科技 | 6.83 | 13.2 | 23691.5 | 157068 | 涨幅偏离值达7%的证券 |
| 33 | 600303 | 曙光股份 | 2.71 | 11.33 | 2574.08 | 6751.39 | 涨幅偏离值达7%的证券 |
| 34 | 603232 | 格尔软件 | 15.13 | 11.2 | 1809.34 | 26826.2 | 涨幅偏离值达7%的证券 |
| 35 | 603918 | 金桥信息 | 10.42 | 11.2 | 1659.72 | 16883 | 涨幅偏离值达7%的证券 |
| 36 | 603928 | 兴业股份 | 12.28 | 11.2 | 2920.51 | 34780.8 | 涨幅偏离值达7%的证券 |
| 37 | 001258 | 立新能源 | 12.9 | 21.94 | 19270.1 | 281125 | 振幅值达15%的证券 |
| 38 | 601606 | 长城军工 | 33.55 | 17.27 | 9205.34 | 323234 | 振幅值达15%的证券 |
| 39 | 603400 | 华之杰 | 42.85 | 18.08 | 792.62 | 31657.6 | 振幅值达15%的证券 |
| 40 | 603580 | 艾艾精工 | 52.7 | 17.09 | 1522.54 | 76796 | 振幅值达15%的证券 |
| 41 | 300067 | 安诺其 | 5.62 | 20 | 15485.2 | 82487.8 | nan |
| 42 | 300663 | 科蓝软件 | 8.96 | 20 | 6865.57 | 58980.3 | nan |
| 43 | 301421 | 波长光电 | 82.12 | 20 | 451.165 | 37049.6 | nan |
| 44 | 300164 | 通源石油 | 10.81 | 35.48 | 20693.3 | 215685 | nan |
| 45 | 300534 | 陇神戎发 | 14.25 | 36.81 | 11118.8 | 162806 | nan |
| 46 | 300753 | 爱朋医疗 | 25.98 | 44.31 | 3924.68 | 97307.4 | nan |
| 47 | 301520 | 万邦医药 | 61.02 | 51.98 | 1699.8 | 102750 | nan |
| 48 | 301583 | 托伦斯 | 175.1 | 54.13 | 1668.84 | 285363 | nan |
| 49 | 688806 | 泰诺麦博 | 26.09 | 37.54 | 1915.63 | 52018 | nan |
| 50 | 300308 | 中际旭创 | 908 | -15.69 | 5410.51 | 5.16002e+06 | nan |
| 51 | 300502 | 新易盛 | 406.9 | -17.13 | 7728.43 | 3.34253e+06 | nan |
| 52 | 300592 | 华凯易佰 | 15.03 | -19.97 | 5031.33 | 79476.7 | nan |
| 53 | 301018 | 申菱环境 | 78.68 | -15.52 | 2104.21 | 174314 | nan |
| 54 | 688498 | 源杰科技 | 1226 | -16.77 | 642.394 | 832908 | nan |
| 55 | 688759 | 必贝特 | 23.2 | -17.26 | 1922.1 | 46020.2 | nan |
| 56 | 688765 | 禾元生物 | 36.89 | -19.98 | 1674.87 | 64736.6 | nan |
| 57 | 688783 | 西安奕材 | 28.43 | -19.98 | 6510.38 | 198202 | nan |
| 58 | 300802 | 矩子科技 | 22.57 | 31.9 | 5560.17 | 117520 | nan |
| 59 | 300825 | 阿尔特 | 11.99 | 33.17 | 13857.2 | 150135 | nan |
| 60 | 300897 | 山科智能 | 16.02 | 30.52 | 1738.16 | 26739.4 | nan |
| 61 | 300901 | 中胤时尚 | 15.23 | 31.94 | 2024.04 | 28153.7 | nan |
| 62 | 600539 | 狮头股份 | 16 | -8.84 | 3400.18 | 56362.6 | 跌幅偏离值达7%的证券 |
| 63 | 600722 | 金牛化工 | 9.26 | -8.84 | 1334.49 | 12357.4 | 跌幅偏离值达7%的证券 |
| 64 | 601208 | 东材科技 | 38.94 | -8.84 | 5328.87 | 215737 | 跌幅偏离值达7%的证券 |
| 65 | 603228 | 景旺电子 | 73.85 | -8.84 | 5409.73 | 409975 | 跌幅偏离值达7%的证券 |
| 66 | 605111 | 新洁能 | 50.63 | -8.84 | 2248.84 | 118940 | 跌幅偏离值达7%的证券 |
| 67 | 603297 | 永新光学 | 101.66 | 51.81 | 188.399 | 19152.6 | 单只标的证券的当日融资买入数量达到当日该证券总交易量的50% |
| 68 | 920176 | 维琪科技 | 108.51 | -30 | 9.895 | 1073.71 | nan |
| 69 | 920690 | 捷众科技 | 18.08 | 29.98 | 314.996 | 5573.23 | nan |
风口涨停池
暂无数据
🤖 AI 深度分析与洞察
1. 🚩 市场情绪诊断
- 阶段定义:“天量高位分歧/核心高标踩踏期”。今日全市场成交额突破 2.02 万亿元,上证指数微跌 1.17%,但内部分化极其剧烈。2602 家上涨与 2769 家下跌看似平分秋色,实则经历了一场严重的“流动性踩踏”。高位拥挤的算力与半导体主线出现极罕见的集中出逃,市场从前期单边进攻转向筹码重构的高位出货阶段。
- 赚钱/亏钱效应:
- 亏钱效应(极度集中):集中于前期最强主线(CPO、AI算力、半导体设备/芯片)。中际旭创、新易盛等千亿级核心抱团股日内振幅与跌幅均超 15%,成交额破百亿的科技股大面积封死杀跌,高位多头筹码出现断崖式瓦解。
- 赚钱效应(高度分散):集中于低位补涨、防守板块(新能源材料、医药、低位消费及部分北交所/小市值标的),资金被迫进行剧烈的“高低切换”与避险轮动。
2. 💰 核心主线与资金流向
- 资金锁定领域:
- “出货重灾区”:成交额前二十几乎被科技巨头垄断(中际旭创 516 亿、C长鑫 444 亿、新易盛 334 亿、兆易创新 176 亿、寒武纪 166 亿)。这些绝对核心股呈无差别抛售态势,表明机构与游资在大体量获利盘前达成落袋为安的共识,科技主线阶段性见顶特征明显。
- “承接避风港”:多氟多(锂电材料)、太极实业(半导体低位承接)、紫光股份等凭借较低位置或防御属性获得资金接力,另外一部分游资流入消费、医药(如塞力医疗、海南海药)等超跌低位品种。
- 市场风格判断:权重护盘失败,避险与题材乱斗并行。前期以“AI科技”为核心的机构趋势主线宣告剧烈分化,市场短期无力发动新一轮趋势主线,风格迅速向“高低位切换”及“小盘避险炒作”倾斜。
3. 🪜 连板梯度与空间博弈
- 高位空间板信号:
- 日内主线高位股(CPO/芯片)崩塌,空间板博弈出现断层。龙虎榜数据显示,高位连板梯队的注意力从科技高标转向了传统消费、医药及低价股(如亚振家居、甘咨询、顺钠股份等 3日偏离值达 20% 的标的)。
- 炸板与分歧解读:
- 高位减速转向破位:中际旭创(-15.69%)、新易盛(-17.13%)等大容错权重股出现极罕见的无下影线大阴线,标志着高位分歧已非“良性换手”,而是“趋势性筹码松动”。高位品种需防范连续补跌风险。
4. ⚡ 重点异动个股分析
- 中际旭创 (300308) / 新易盛 (300502)
- 逻辑与推测:作为本轮 AI 算力大牛市的绝对中军,今日分别爆出 516 亿与 334 亿的史诗级天量并惨遭暴跌。主因在于前期获利盘巨大、拥挤度过高,在大盘高位遇阻时引发了极致的兑现挤兑(多杀多),标志着算力板块阶段性主升浪宣告终结。
- 多氟多 (002407)
- 逻辑与推测:逆势上涨 1.88%,成交额达 94.74 亿元,换手率超 25%。背后的逻辑在于高位科技资金溢出后,部分避险资金看重锂电材料板块位置低、筹码干净、基本面见底预期,属于典型的高低切换与板块轮动承接。
- 亚振家居 (603389) / 海南海药 (000566)
- 逻辑与推测:登榜连续三个交易日涨幅偏离值 20%。属于主线崩塌时,高频抱团资金投向低位传统行业、避险题材(消费/医药)的防御性炒作,逻辑偏向短线资金的情绪避风港,缺乏大资金持续承接基础。
5. 🧭 次日交易策略建议
- 明日核心观察点:
- 科技核心企稳信号:观察中际旭创、新易盛、寒武纪次日能否快速缩量止跌。若继续大幅下杀,将拖累创业板及科创板情绪。
- 高低切换持续性:关注新能源、医药、传统消费等低位承接板块能否形成合力,带领大盘实现高低转换。
- 操作基调:多看少动,严控仓位,防范补跌。大盘放量杀跌阶段,切忌盲目抄底“刚破位”的高位科技巨头。
- 重点个股操作建议:
- 高位科技龙头(中际旭创、新易盛、兆易创新等):逢高减仓/止盈止损。大阴线砸穿短期均线,筹码结构已被破坏,需要较长时间修复,切勿急于盲目左侧抄底。
- 低位承接品种(多氟多等锂电/传统防守板块):观望/低吸持有。若次日能维持缩量横盘或逆势走强,可作为过渡期防御配置,但不宜追高。
- 超跌连板/小盘题材股:快进快出/观望为主。此类标的多为情绪避险产物,主线一旦企稳极易遭遇抛压,忌过度恋战。
注:
- 数据来源:AKShare。
- 本文由AI辅助生成,旨在提供市场洞察和数据分析,非投资建议。
- 声明:投资有风险,入市需谨慎。本文内容仅供参考,不构成任何投资建议或推荐。请根据自身情况做出独立判断。