📊 市场核心快照
上证指数: 3951.51 (+0.28%)
全市场成交总额: 18556.07亿
涨跌比: 1794 / 3641
涨停/跌停/炸板数: 48 / 7 / 27
🔍 成交额前二十个股
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sz300308 | 中际旭创 | 908.9 | +0.72% | 184.21亿 |
| 2 | sz002384 | 东山精密 | 196.06 | +5.17% | 161.60亿 |
| 3 | sh600487 | 亨通光电 | 66.62 | +5.56% | 144.93亿 |
| 4 | sz300750 | 宁德时代 | 336.84 | +0.40% | 129.57亿 |
| 5 | sz300502 | 新易盛 | 414.8 | -0.38% | 120.25亿 |
| 6 | sz000988 | 华工科技 | 108.79 | +8.22% | 111.16亿 |
| 7 | sh688825 | 长鑫科技 | 56.87 | -2.60% | 102.77亿 |
| 8 | sh600522 | 中天科技 | 34.12 | +4.95% | 89.96亿 |
| 9 | sh601869 | 长飞光纤 | 442.03 | +6.04% | 88.86亿 |
| 10 | sh603986 | 兆易创新 | 381.87 | -1.06% | 88.16亿 |
| 11 | sh600183 | 生益科技 | 148.16 | +1.28% | 88.01亿 |
| 12 | sh600176 | 中国巨石 | 42.67 | +3.09% | 84.08亿 |
| 13 | sz300394 | 天孚通信 | 258.03 | -0.18% | 79.07亿 |
| 14 | sz002281 | 光迅科技 | 182.79 | +1.59% | 74.55亿 |
| 15 | sh600869 | 远东股份 | 24.93 | +10.02% | 73.71亿 |
| 16 | sh600105 | 永鼎股份 | 41.48 | +6.06% | 71.61亿 |
| 17 | sh688256 | 寒武纪 | 1054.96 | -0.38% | 69.14亿 |
| 18 | sh603618 | 杭电股份 | 41.58 | +3.67% | 69.10亿 |
| 19 | sz002436 | 兴森科技 | 39.45 | -1.67% | 68.87亿 |
| 20 | sh601899 | 紫金矿业 | 34.4 | +1.59% | 68.03亿 |
🏆 概念板块分析
暂无数据
各板块涨幅靠前个股
暂无数据
💥 涨停个股
| 序号 | 名称 | 代码 | 连板数 | 涨停统计 | 涨跌幅 | 最新价 | 成交额 | 流通市值 | 总市值 | 换手率 | 封板资金 | 首次封板时间 | 最后封板时间 | 炸板次数 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 百大集团 | 600865 | 5 | 5天5板 | +9.97% | 15.11 | 10.39亿 | 56.85亿 | 56.85亿 | 18.79% | 59781143 | 093221 | 094720 | 2 | 一般零售 |
| 2 | 华脉科技 | 603042 | 3 | 3天3板 | +10.02% | 18.67 | 8530.29万 | 38.98亿 | 38.98亿 | 2.19% | 154024512 | 092502 | 092502 | 0 | 通信设备 |
| 3 | 中百集团 | 000759 | 3 | 3天3板 | +10.00% | 8.47 | 15.42亿 | 55.54亿 | 55.57亿 | 28.37% | 167944921 | 093330 | 095918 | 1 | 一般零售 |
| 4 | 金正大 | 002470 | 3 | 7天4板 | +9.88% | 2.78 | 2.96亿 | 91.34亿 | 91.35亿 | 3.24% | 175404669 | 092500 | 092500 | 0 | 农化制品 |
| 5 | 桂林旅游 | 000978 | 3 | 3天3板 | +9.99% | 8.81 | 10.09亿 | 41.24亿 | 41.24亿 | 26.04% | 35255417 | 130624 | 130624 | 0 | 旅游及景 |
| 6 | 瑞尔特 | 002790 | 2 | 2天2板 | +10.01% | 7.69 | 1.71亿 | 20.05亿 | 32.13亿 | 8.52% | 152075455 | 092500 | 092500 | 0 | 家居用品 |
| 7 | 红棉股份 | 000523 | 2 | 2天2板 | +10.10% | 4.36 | 1.08亿 | 78.25亿 | 80.03亿 | 1.38% | 345851863 | 092500 | 092500 | 0 | 综合Ⅱ |
| 8 | 精艺股份 | 002295 | 2 | 2天2板 | +9.97% | 11.58 | 8444.90万 | 29.00亿 | 29.02亿 | 2.91% | 104291078 | 092500 | 092500 | 0 | 工业金属 |
| 9 | 华康股份 | 605077 | 2 | 2天2板 | +9.98% | 13.78 | 4.58亿 | 41.26亿 | 41.71亿 | 11.35% | 53113204 | 093402 | 095308 | 4 | 化学制品 |
| 10 | 众泰汽车 | 000980 | 2 | 2天2板 | +9.78% | 2.02 | 3.47亿 | 101.86亿 | 101.86亿 | 3.44% | 115358279 | 093033 | 093051 | 1 | 汽车零部 |
| 11 | 中粮科技 | 000930 | 2 | 2天2板 | +9.95% | 6.41 | 5.56亿 | 118.99亿 | 119.00亿 | 4.76% | 137798526 | 093212 | 093212 | 0 | 农产品加 |
| 12 | 泸天化 | 000912 | 2 | 2天2板 | +9.94% | 5.2 | 7.68亿 | 81.54亿 | 81.54亿 | 9.43% | 9328477 | 092500 | 101139 | 4 | 农化制品 |
| 13 | 黑猫股份 | 002068 | 2 | 2天2板 | +10.00% | 10.01 | 11.93亿 | 73.57亿 | 73.61亿 | 16.94% | 57002585 | 131042 | 131042 | 0 | 橡胶 |
| 14 | 云煤能源 | 600792 | 2 | 2天2板 | +10.07% | 4.92 | 5.39亿 | 54.61亿 | 54.61亿 | 10.39% | 62596668 | 105026 | 105026 | 0 | 焦炭Ⅱ |
| 15 | 精华制药 | 002349 | 2 | 2天2板 | +9.98% | 9.26 | 10.84亿 | 75.39亿 | 76.96亿 | 14.97% | 78077440 | 095027 | 095027 | 0 | 中药Ⅱ |
| 16 | 悦心健康 | 002162 | 1 | 首板 | +10.00% | 4.51 | 4.91亿 | 41.42亿 | 41.48亿 | 12.00% | 5309483 | 092500 | 140957 | 8 | 家居用品 |
| 17 | 中基健康 | 000972 | 1 | 首板 | +10.08% | 4.37 | 2.02亿 | 33.71亿 | 33.71亿 | 6.05% | 61202287 | 093415 | 093636 | 1 | 农产品加 |
| 18 | 新农开发 | 600359 | 1 | 首板 | +10.05% | 8.76 | 3.36亿 | 33.42亿 | 33.42亿 | 10.23% | 59850194 | 093321 | 093712 | 2 | 种植业 |
| 19 | 大港股份 | 002077 | 1 | 首板 | +10.01% | 13.74 | 11.29亿 | 79.74亿 | 79.74亿 | 14.32% | 53601100 | 093206 | 132306 | 10 | 半导体 |
| 20 | 鼎信通讯 | 603421 | 1 | 首板 | +9.95% | 6.63 | 1.77亿 | 43.24亿 | 43.24亿 | 4.14% | 88940787 | 093033 | 093557 | 1 | 通信设备 |
| 21 | 会稽山 | 601579 | 1 | 4天2板 | +10.00% | 25.3 | 8.19亿 | 121.30亿 | 121.30亿 | 6.93% | 41153637 | 095110 | 133807 | 4 | 非白酒 |
| 22 | 安德利 | 605198 | 1 | 首板 | +10.00% | 77 | 3.02亿 | 208.31亿 | 252.47亿 | 1.46% | 68591600 | 093502 | 101453 | 1 | 农产品加 |
| 23 | 彤程新材 | 603650 | 1 | 首板 | +10.00% | 65.22 | 21.57亿 | 400.83亿 | 401.80亿 | 5.45% | 68565786 | 094129 | 135847 | 3 | 橡胶 |
| 24 | 鑫科材料 | 600255 | 1 | 首板 | +9.89% | 3.89 | 5.95亿 | 70.26亿 | 70.26亿 | 8.66% | 67248375 | 094655 | 095952 | 1 | 金属新材 |
| 25 | 应流股份 | 603308 | 1 | 首板 | +10.00% | 46.3 | 14.30亿 | 337.26亿 | 337.26亿 | 4.33% | 75355796 | 100145 | 100259 | 1 | 通用设备 |
| 26 | 华正新材 | 603186 | 1 | 3天2板 | +10.00% | 212.06 | 46.59亿 | 332.49亿 | 332.49亿 | 14.41% | 101900131 | 100323 | 135838 | 2 | 元件 |
| 27 | 友好集团 | 600778 | 1 | 首板 | +9.93% | 6.64 | 2.85亿 | 20.66亿 | 20.68亿 | 14.13% | 4695808 | 100508 | 100508 | 0 | 一般零售 |
| 28 | 深粮控股 | 000019 | 1 | 首板 | +10.01% | 8.46 | 5.81亿 | 35.21亿 | 97.50亿 | 17.01% | 61400142 | 100533 | 143736 | 3 | 农产品加 |
| 29 | 新赛股份 | 600540 | 1 | 10天6板 | +10.08% | 7.21 | 12.91亿 | 41.92亿 | 41.92亿 | 32.08% | 52509514 | 100621 | 131818 | 1 | 种植业 |
| 30 | 大有能源 | 600403 | 1 | 首板 | +10.00% | 7.48 | 10.83亿 | 178.83亿 | 178.83亿 | 6.25% | 96365602 | 095705 | 104520 | 1 | 煤炭开采 |
| 31 | 海通发展 | 603162 | 1 | 5天3板 | +9.98% | 15.43 | 9.77亿 | 65.18亿 | 212.16亿 | 15.75% | 128560692 | 095818 | 095818 | 0 | 航运港口 |
| 32 | 汉缆股份 | 002498 | 1 | 首板 | +9.94% | 7.08 | 10.30亿 | 235.54亿 | 235.54亿 | 4.45% | 70674910 | 095933 | 100018 | 1 | 电网设备 |
| 33 | 亚星锚链 | 601890 | 1 | 首板 | +10.04% | 10.08 | 13.36亿 | 96.71亿 | 96.71亿 | 14.06% | 20813627 | 101526 | 145347 | 3 | 航海装备 |
| 34 | 南 京 港 | 002040 | 1 | 首板 | +10.03% | 9.98 | 3.44亿 | 48.51亿 | 48.51亿 | 7.28% | 37816385 | 101151 | 102654 | 2 | 航运港口 |
| 35 | 国机精工 | 002046 | 1 | 首板 | +9.99% | 59.44 | 12.52亿 | 315.07亿 | 318.71亿 | 4.05% | 52502757 | 100809 | 110230 | 2 | 通用设备 |
| 36 | 中水渔业 | 000798 | 1 | 4天3板 | +9.98% | 12.67 | 11.50亿 | 46.35亿 | 46.35亿 | 25.82% | 12876521 | 102430 | 145000 | 13 | 渔业 |
| 37 | 渝三峡A | 000565 | 1 | 首板 | +9.94% | 7.19 | 2.71亿 | 31.18亿 | 31.18亿 | 8.90% | 12534327 | 104251 | 132403 | 1 | 化学制品 |
| 38 | 湖南天雁 | 600698 | 1 | 4天2板 | +9.97% | 8.38 | 8.22亿 | 69.59亿 | 89.55亿 | 12.17% | 74706903 | 104606 | 104606 | 0 | 汽车零部 |
| 39 | 国创高新 | 002377 | 1 | 首板 | +10.14% | 3.15 | 5.28亿 | 27.48亿 | 28.86亿 | 19.70% | 7152311 | 103418 | 144915 | 6 | 炼化及贸 |
| 40 | 长城电工 | 600192 | 1 | 首板 | +10.04% | 7.89 | 2.37亿 | 34.85亿 | 34.85亿 | 6.99% | 16223449 | 103239 | 113000 | 1 | 电网设备 |
| 41 | 招商轮船 | 601872 | 1 | 首板 | +10.01% | 20.99 | 38.93亿 | 1694.85亿 | 1694.85亿 | 2.36% | 82100600 | 105520 | 145223 | 8 | 航运港口 |
| 42 | 闽东电力 | 000993 | 1 | 首板 | +9.97% | 11.47 | 3.27亿 | 52.53亿 | 52.53亿 | 6.35% | 23289020 | 105439 | 105439 | 0 | 电力 |
| 43 | 新中港 | 605162 | 1 | 首板 | +9.99% | 11.23 | 6.98亿 | 49.73亿 | 49.73亿 | 14.62% | 4999596 | 110432 | 145417 | 5 | 电力 |
| 44 | 郑州煤电 | 600121 | 1 | 首板 | +10.04% | 5.7 | 11.65亿 | 69.45亿 | 69.45亿 | 17.64% | 49156116 | 105546 | 105546 | 0 | 煤炭开采 |
| 45 | 依顿电子 | 603328 | 1 | 首板 | +10.00% | 12.1 | 5.02亿 | 120.81亿 | 120.81亿 | 4.31% | 45897405 | 130551 | 130551 | 0 | 元件 |
| 46 | 莱绅通灵 | 603900 | 1 | 首板 | +10.04% | 7.45 | 2.75亿 | 25.53亿 | 25.55亿 | 11.37% | 23647045 | 135213 | 135213 | 0 | 饰品 |
| 47 | 湖南黄金 | 002155 | 1 | 首板 | +10.02% | 28.45 | 40.53亿 | 444.53亿 | 444.57亿 | 9.47% | 9911183 | 135354 | 150000 | 27 | 贵金属 |
| 48 | 远东股份 | 600869 | 1 | 首板 | +10.02% | 24.93 | 73.71亿 | 553.28亿 | 553.28亿 | 14.09% | 155198199 | 142721 | 142721 | 0 | 电网设备 |
💔 炸板个股
| 序号 | 名称 | 代码 | 涨停统计 | 涨跌幅 | 最新价 | 涨停价 | 成交额 | 流通市值 | 总市值 | 换手率 | 涨速 | 首次封板时间 | 炸板次数 | 振幅 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 爱婴室 | 603214 | 0天0板 | +5.00% | 14.71 | 15.41 | 3.20亿 | 20.38亿 | 20.38亿 | 15.28% | 0 | 092501 | 2 | 6.28123 | 专业连锁 |
| 2 | 澳洋健康 | 002172 | 3天2板 | -4.13% | 4.88 | 5.6 | 14.63亿 | 37.34亿 | 37.37亿 | 36.67% | 0 | 093000 | 1 | 15.3242 | 医疗服务 |
| 3 | 华工科技 | 000988 | 0天0板 | +8.22% | 108.79 | 110.58 | 111.16亿 | 1093.32亿 | 1093.89亿 | 10.07% | 0 | 093003 | 4 | 2.46693 | 自动化设 |
| 4 | 深华发A | 000020 | 2天1板 | +8.76% | 14.9 | 15.07 | 1.77亿 | 26.99亿 | 42.19亿 | 6.56% | 0 | 093100 | 1 | 5.47445 | 光学光电 |
| 5 | 亚盛集团 | 600108 | 10天5板 | +8.14% | 5.71 | 5.81 | 45.25亿 | 111.17亿 | 111.17亿 | 40.55% | 0 | 093146 | 3 | 4.92424 | 种植业 |
| 6 | 潞化科技 | 600691 | 2天1板 | +5.95% | 3.56 | 3.7 | 9.83亿 | 84.57亿 | 84.58亿 | 11.65% | 0 | 093153 | 1 | 8.33333 | 农化制品 |
| 7 | 庄园牧场 | 002910 | 0天0板 | +1.57% | 10.97 | 11.88 | 3.07亿 | 18.76亿 | 21.45亿 | 16.12% | 0 | 093312 | 1 | 10.9259 | 饮料乳品 |
| 8 | 天洋新材 | 603330 | 0天0板 | +1.08% | 10.3 | 11.21 | 12.51亿 | 41.89亿 | 44.57亿 | 28.49% | 0 | 093331 | 1 | 9.91168 | 塑料 |
| 9 | 汇源通信 | 000586 | 0天0板 | +6.66% | 14.73 | 15.19 | 3.51亿 | 28.16亿 | 28.49亿 | 12.47% | 0 | 093657 | 1 | 9.70311 | 通信设备 |
| 10 | 东方通信 | 600776 | 0天0板 | +5.25% | 14.03 | 14.66 | 10.22亿 | 134.13亿 | 176.22亿 | 7.52% | 0 | 093743 | 1 | 10.2026 | 通信设备 |
| 11 | 三孚股份 | 603938 | 2天1板 | +6.03% | 47.11 | 48.87 | 26.62亿 | 180.25亿 | 180.25亿 | 14.55% | 0 | 093757 | 2 | 5.13167 | 化学原料 |
| 12 | 科新发展 | 600234 | 0天0板 | +6.87% | 23.02 | 23.69 | 2.34亿 | 60.43亿 | 60.43亿 | 3.83% | 0 | 093810 | 5 | 9.09935 | 装修装饰 |
| 13 | 三祥新材 | 603663 | 0天0板 | +7.21% | 41.93 | 43.02 | 18.07亿 | 248.71亿 | 248.88亿 | 7.22% | 0 | 093840 | 5 | 9.4605 | 化学原料 |
| 14 | 日丰股份 | 002953 | 0天0板 | +6.01% | 11.46 | 11.89 | 5.65亿 | 32.24亿 | 56.34亿 | 17.34% | 0 | 093948 | 1 | 9.15819 | 电网设备 |
| 15 | 长飞光纤 | 601869 | 0天0板 | +6.04% | 442.03 | 458.54 | 88.86亿 | 1796.14亿 | 3659.59亿 | 4.88% | 0 | 093949 | 1 | 7.30239 | 通信设备 |
| 16 | 沃特股份 | 002886 | 0天0板 | +4.04% | 26.01 | 27.5 | 16.54亿 | 54.38亿 | 68.46亿 | 29.94% | 0 | 094251 | 1 | 8.76 | 塑料 |
| 17 | 新亚电子 | 605277 | 0天0板 | +5.92% | 17.36 | 18.03 | 6.62亿 | 67.04亿 | 67.49亿 | 9.73% | 0 | 094422 | 3 | 9.33496 | 消费电子 |
| 18 | 兆龙互连 | 300913 | 0天0板 | +14.72% | 41.08 | 42.97 | 17.34亿 | 117.43亿 | 140.81亿 | 14.75% | 0 | 094539 | 2 | 19.408 | 通信设备 |
| 19 | 科陆电子 | 002121 | 0天0板 | +5.84% | 5.26 | 5.47 | 4.95亿 | 74.23亿 | 87.98亿 | 6.66% | 0 | 094809 | 1 | 10.4628 | 电网设备 |
| 20 | 古越龙山 | 600059 | 0天0板 | +6.82% | 9.4 | 9.68 | 8.41亿 | 85.68亿 | 85.68亿 | 9.75% | 0 | 094943 | 2 | 7.84091 | 非白酒 |
| 21 | 键邦股份 | 603285 | 0天0板 | +6.92% | 33.54 | 34.51 | 4.03亿 | 20.89亿 | 53.66亿 | 19.12% | 0 | 100034 | 3 | 10.5515 | 化学制品 |
| 22 | 四方股份 | 601126 | 0天0板 | +7.58% | 43.14 | 44.11 | 22.91亿 | 355.94亿 | 359.40亿 | 6.46% | 0 | 100159 | 2 | 9.75062 | 电网设备 |
| 23 | 河钢资源 | 000923 | 0天0板 | +6.98% | 18.55 | 19.07 | 10.90亿 | 116.48亿 | 121.08亿 | 9.34% | 0 | 100842 | 2 | 8.01615 | 冶钢原料 |
| 24 | 海星股份 | 603115 | 0天0板 | +7.00% | 83.51 | 85.86 | 14.40亿 | 204.25亿 | 204.25亿 | 7.06% | 0 | 101848 | 1 | 11.3389 | 元件 |
| 25 | 音飞储存 | 603066 | 0天0板 | +4.95% | 9.75 | 10.22 | 2.06亿 | 28.68亿 | 28.68亿 | 7.14% | 0 | 102135 | 1 | 10.7643 | 物流 |
| 26 | 奥士康 | 002913 | 0天0板 | +9.93% | 71.2 | 71.25 | 15.61亿 | 217.47亿 | 225.96亿 | 7.32% | 0 | 103603 | 8 | 10.2825 | 元件 |
| 27 | 润贝航科 | 001316 | 0天0板 | +4.87% | 31.01 | 32.53 | 3.29亿 | 46.63亿 | 49.98亿 | 7.17% | 0 | 131842 | 2 | 11.2614 | 炼化及贸 |
🚀 龙虎榜
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 对应值 | 成交量 | 成交额 | 指标 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000020 | 深华发A | 14.9 | 20 | 2759.6 | 38174.4 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 |
| 2 | 000523 | 红棉股份 | 4.36 | 21.28 | 15032.5 | 60522.8 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 |
| 3 | 000759 | 中百集团 | 8.47 | 21.17 | 24518.2 | 199668 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 |
| 4 | 000912 | 泸天化 | 5.2 | 21.1 | 19700.4 | 99492.2 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 |
| 5 | 000930 | 中粮科技 | 6.41 | 21.11 | 12861.3 | 78883.8 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 |
| 6 | 000980 | 众泰汽车 | 2.02 | 21.13 | 52709.9 | 98936.2 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 |
| 7 | 002068 | 黑猫股份 | 10.01 | 21.21 | 17845.2 | 167166 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 |
| 8 | 002295 | 精艺股份 | 11.58 | 21.17 | 2459.58 | 26503.7 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 |
| 9 | 002349 | 精华制药 | 9.26 | 21.22 | 20499.8 | 175448 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 |
| 10 | 002790 | 瑞尔特 | 7.69 | 21.27 | 3433.98 | 25366.1 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 |
| 11 | 002815 | 崇达技术 | 18.06 | 22.79 | 41826.6 | 719862 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 |
| 12 | 600737 | 中粮糖业 | 19.8 | 26.3 | 53210.3 | 966671 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 |
| 13 | 600792 | 云煤能源 | 4.92 | 20.7 | 16533 | 75466.1 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 |
| 14 | 603186 | 华正新材 | 212.06 | 24.81 | 6973.2 | 1.35862e+06 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 |
| 15 | 605077 | 华康股份 | 13.78 | 20.5 | 5427.53 | 70364.5 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 |
| 16 | 000798 | 中水渔业 | 12.67 | 10.03 | 9446.92 | 115010 | 涨幅偏离值达7%的证券 |
| 17 | 002046 | 国机精工 | 59.44 | 10.03 | 2147.2 | 125222 | 涨幅偏离值达7%的证券 |
| 18 | 002155 | 湖南黄金 | 28.45 | 10.03 | 14803.6 | 405306 | 涨幅偏离值达7%的证券 |
| 19 | 600359 | 新农开发 | 8.76 | 9.77 | 3904.59 | 33568.8 | 涨幅偏离值达7%的证券 |
| 20 | 600540 | 新赛股份 | 7.21 | 9.8 | 18647.9 | 129139 | 涨幅偏离值达7%的证券 |
| 21 | 601890 | 亚星锚链 | 10.08 | 9.76 | 13487.6 | 133561 | 涨幅偏离值达7%的证券 |
| 22 | 603900 | 莱绅通灵 | 7.45 | 9.76 | 3895.48 | 27487.4 | 涨幅偏离值达7%的证券 |
| 23 | 000892 | 欢瑞世纪 | 5.06 | -9.29 | 18716.3 | 95496.8 | 跌幅偏离值达7%的证券 |
| 24 | 001366 | 播恩集团 | 14.74 | -9.97 | 2669.76 | 39758.2 | 跌幅偏离值达7%的证券 |
| 25 | 002084 | 海鸥住工 | 6.12 | -9.97 | 12936.3 | 82297.6 | 跌幅偏离值达7%的证券 |
| 26 | 002855 | 捷荣技术 | 16.65 | -9.97 | 1197.63 | 20396.3 | 跌幅偏离值达7%的证券 |
| 27 | 003005 | 竞业达 | 16.85 | -9.97 | 2436.04 | 41993.1 | 跌幅偏离值达7%的证券 |
| 28 | 600815 | 厦工股份 | 3.77 | -10.09 | 15416.4 | 59842.5 | 跌幅偏离值达7%的证券 |
| 29 | 600892 | 大晟文化 | 4.42 | -10.26 | 11756.8 | 53186 | 跌幅偏离值达7%的证券 |
| 30 | 601999 | 出版传媒 | 7.22 | -10.25 | 4817.7 | 35073.9 | 跌幅偏离值达7%的证券 |
| 31 | 603123 | 翠微股份 | 11.05 | -10.3 | 8621.36 | 97338.8 | 跌幅偏离值达7%的证券 |
| 32 | 605168 | 三人行 | 49.64 | -10.27 | 743.587 | 37782.2 | 跌幅偏离值达7%的证券 |
| 33 | 000978 | 桂林旅游 | 8.81 | 15.77 | 12191.5 | 100911 | 振幅值达15%的证券 |
| 34 | 002172 | 澳洋健康 | 4.88 | 16.18 | 28059.5 | 146348 | 振幅值达15%的证券 |
| 35 | 002909 | 集泰股份 | 8.61 | 15.03 | 14884.6 | 130507 | 振幅值达15%的证券 |
| 36 | 603823 | 百合花 | 58.38 | 16.52 | 4524.71 | 274699 | 振幅值达15%的证券 |
| 37 | 002297 | 博云新材 | 22.5 | 31.52 | 18061.5 | 404367 | 换手率达20%的证券 |
| 38 | 002579 | 中京电子 | 16.81 | 31.63 | 18453.3 | 313749 | 换手率达20%的证券 |
| 39 | 002702 | 海欣食品 | 6.45 | 37.96 | 17412 | 113799 | 换手率达20%的证券 |
| 40 | 600108 | 亚盛集团 | 5.71 | 40.55 | 78948 | 452503 | 换手率达20%的证券 |
| 41 | 600127 | 金健米业 | 14.33 | 38.93 | 24982 | 361430 | 换手率达20%的证券 |
| 42 | 600227 | 赤天化 | 4.92 | 33.5 | 42794 | 215432 | 换手率达20%的证券 |
| 43 | 600354 | 敦煌种业 | 10.98 | 45.5 | 24017.4 | 263425 | 换手率达20%的证券 |
| 44 | 601123 | 马矿股份 | 17.25 | 33.31 | 3191.74 | 54020.3 | 换手率达20%的证券 |
| 45 | 920071 | 金钛股份 | 26.39 | 49.07 | 1545.63 | 40004 | 换手率达20%的证券 |
| 46 | 920128 | 胜业电气 | 20.4 | 26.66 | 647.782 | 13417.7 | 换手率达20%的证券 |
| 47 | 920176 | 维琪科技 | 65.85 | 29.88 | 237.493 | 15929.6 | 换手率达20%的证券 |
| 48 | 920269 | 杰锋动力 | 35.15 | 26.99 | 240.166 | 8544.12 | 换手率达20%的证券 |
| 49 | 920895 | 花溪科技 | 31.4 | 31.96 | 918.495 | 27613 | 换手率达20%的证券 |
| 50 | 300189 | 神农种业 | 7.78 | 34.1 | 30219.4 | 231300 | nan |
| 51 | 301520 | 万邦医药 | 63.27 | 33.42 | 1092.76 | 69780.8 | nan |
| 52 | 301591 | 肯特股份 | 46.79 | 36.3 | 1622.43 | 77637.8 | nan |
| 53 | 300943 | 春晖智控 | 36.53 | 34.18 | 2190.6 | 83797.5 | nan |
| 54 | 301699 | 洛轴股份 | 31.99 | 0 | 5608.3 | 184077 | 无价格涨跌幅限制的证券 |
| 55 | 600076 | 康欣新材 | 2.54 | -20.42 | 19482 | 52200.6 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 |
| 56 | 688001 | 华兴源创 | 66.31 | 36.41 | 6342.7 | 386613 | nan |
| 57 | 688655 | 迅捷兴 | 56.52 | 34.08 | 5582.47 | 302061 | nan |
⭐ 重点个股 Watchlist
大额异动池
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | sz000988 | 华工科技 | 108.79 | +8.22% | 111.16亿 |
| 9 | sh601869 | 长飞光纤 | 442.03 | +6.04% | 88.86亿 |
| 15 | sh600869 | 远东股份 | 24.93 | +10.02% | 73.71亿 |
风口涨停池
暂无数据
注:
- 数据来源:AKShare。
- 本文由AI辅助生成,旨在提供市场洞察和数据分析,非投资建议。
- 声明:投资有风险,入市需谨慎。本文内容仅供参考,不构成任何投资建议或推荐。请根据自身情况做出独立判断。