📊 市场核心快照
上证指数: 3888.11 (-1.18%)
全市场成交总额: 19718.98亿
涨跌比: 643 / 4869
涨停/跌停/炸板数: 40 / 21 / 18
🔍 成交额前二十个股
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sz300308 | 中际旭创 | 926 | +4.03% | 299.74亿 |
| 2 | sz300502 | 新易盛 | 423 | +2.94% | 177.33亿 |
| 3 | sz002384 | 东山精密 | 194.42 | +0.35% | 144.20亿 |
| 4 | sh601899 | 紫金矿业 | 32.26 | -5.42% | 121.80亿 |
| 5 | sz300394 | 天孚通信 | 261.96 | -2.62% | 119.68亿 |
| 6 | sh688825 | 长鑫科技 | 56.73 | -0.82% | 116.34亿 |
| 7 | sh600183 | 生益科技 | 148.43 | +1.00% | 115.16亿 |
| 8 | sh600176 | 中国巨石 | 44.66 | +2.76% | 113.60亿 |
| 9 | sh688256 | 寒武纪 | 1040 | -0.37% | 110.57亿 |
| 10 | sh600487 | 亨通光电 | 65.24 | +2.08% | 109.02亿 |
| 11 | sh603986 | 兆易创新 | 371.32 | -2.45% | 107.86亿 |
| 12 | sz000636 | 风华高科 | 55.99 | +10.00% | 99.85亿 |
| 13 | sz300408 | 三环集团 | 124.36 | +5.66% | 93.01亿 |
| 14 | sz300750 | 宁德时代 | 330.51 | -2.23% | 91.44亿 |
| 15 | sh600522 | 中天科技 | 34.49 | +3.57% | 89.84亿 |
| 16 | sh600869 | 远东股份 | 25.35 | +5.19% | 87.87亿 |
| 17 | sz002636 | 金安国纪 | 82.46 | +7.86% | 87.19亿 |
| 18 | sh600105 | 永鼎股份 | 42.2 | +4.51% | 86.54亿 |
| 19 | sh601869 | 长飞光纤 | 473.99 | +8.78% | 84.48亿 |
| 20 | sh603083 | 剑桥科技 | 224.46 | -4.25% | 76.13亿 |
🏆 概念板块分析
暂无数据
各板块涨幅靠前个股
暂无数据
💥 涨停个股
| 序号 | 名称 | 代码 | 连板数 | 涨停统计 | 涨跌幅 | 最新价 | 成交额 | 流通市值 | 总市值 | 换手率 | 封板资金 | 首次封板时间 | 最后封板时间 | 炸板次数 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 瑞尔特 | 002790 | 4 | 4天4板 | +10.05% | 9.31 | 9915.88万 | 24.27亿 | 38.90亿 | 4.09% | 385166058 | 092500 | 092500 | 0 | 家居用品 |
| 2 | 闽东电力 | 000993 | 3 | 3天3板 | +9.98% | 13.88 | 6.65亿 | 63.56亿 | 63.56亿 | 10.47% | 135527678 | 092500 | 093236 | 1 | 电力 |
| 3 | 鼎信通讯 | 603421 | 3 | 3天3板 | +10.01% | 8.02 | 8.32亿 | 52.31亿 | 52.31亿 | 16.88% | 26537345 | 102033 | 144445 | 3 | 通信设备 |
| 4 | 中新赛克 | 002912 | 2 | 2天2板 | +10.01% | 23.51 | 8076.47万 | 38.14亿 | 40.14亿 | 2.12% | 112635634 | 092500 | 092500 | 0 | 计算机设 |
| 5 | 超声电子 | 000823 | 2 | 5天3板 | +10.00% | 20.57 | 35.25亿 | 122.38亿 | 122.38亿 | 30.75% | 128424701 | 130415 | 131600 | 1 | 元件 |
| 6 | 九鼎新材 | 002201 | 2 | 2天2板 | +10.02% | 11.09 | 11.42亿 | 66.76亿 | 72.27亿 | 18.53% | 95949460 | 133624 | 133624 | 0 | 玻璃玻纤 |
| 7 | 凯盛新能 | 600876 | 2 | 2天2板 | +9.99% | 8.7 | 1.44亿 | 34.42亿 | 56.17亿 | 4.24% | 27167272 | 093130 | 093227 | 1 | 玻璃玻纤 |
| 8 | 远 望 谷 | 002161 | 1 | 首板 | +9.99% | 8.04 | 1.51亿 | 59.46亿 | 59.48亿 | 2.54% | 272159290 | 092500 | 092500 | 0 | 其他电子 |
| 9 | 风语筑 | 603466 | 1 | 首板 | +10.03% | 13.27 | 10.97亿 | 78.93亿 | 78.93亿 | 14.13% | 100006701 | 093556 | 104317 | 2 | 数字媒体 |
| 10 | 双星新材 | 002585 | 1 | 首板 | +10.06% | 9.96 | 10.40亿 | 88.30亿 | 113.68亿 | 11.87% | 93016718 | 093318 | 102400 | 2 | 塑料 |
| 11 | 正和生态 | 605069 | 1 | 首板 | +10.05% | 11.5 | 8862.47万 | 24.35亿 | 24.35亿 | 3.69% | 39048135 | 093251 | 093251 | 0 | 环境治理 |
| 12 | 光电股份 | 600184 | 1 | 首板 | +10.02% | 19.98 | 9.20亿 | 116.43亿 | 116.43亿 | 7.99% | 74337947 | 093621 | 130306 | 5 | 地面兵装 |
| 13 | 协和电子 | 605258 | 1 | 首板 | +10.00% | 34.77 | 2.75亿 | 30.60亿 | 30.60亿 | 9.16% | 22645701 | 094502 | 095517 | 6 | 元件 |
| 14 | 通达股份 | 002560 | 1 | 首板 | +10.08% | 6.88 | 5.36亿 | 43.57亿 | 50.59亿 | 12.54% | 47455522 | 094951 | 095957 | 4 | 电网设备 |
| 15 | 安彩高科 | 600207 | 1 | 首板 | +10.02% | 4.94 | 1.19亿 | 53.81亿 | 53.81亿 | 2.27% | 53535600 | 093934 | 093934 | 0 | 光伏设备 |
| 16 | 三孚股份 | 603938 | 1 | 4天2板 | +10.01% | 49.56 | 13.18亿 | 189.63亿 | 189.63亿 | 7.14% | 112300977 | 093907 | 101525 | 1 | 化学原料 |
| 17 | 高斯贝尔 | 002848 | 1 | 首板 | +10.04% | 15.24 | 4.52亿 | 25.21亿 | 25.47亿 | 18.27% | 70611492 | 095251 | 095609 | 2 | 黑色家电 |
| 18 | 铭普光磁 | 002902 | 1 | 首板 | +10.02% | 30.86 | 10.38亿 | 57.54亿 | 72.52亿 | 18.64% | 38121358 | 095254 | 095757 | 2 | 通信设备 |
| 19 | 江苏新能 | 603693 | 1 | 首板 | +9.97% | 12.8 | 4.24亿 | 114.11亿 | 114.11亿 | 3.80% | 16096000 | 100534 | 104928 | 6 | 电力 |
| 20 | 杭州热电 | 605011 | 1 | 首板 | +10.00% | 19.03 | 3.12亿 | 76.14亿 | 76.14亿 | 4.21% | 63122529 | 095517 | 095517 | 0 | 电力 |
| 21 | 神宇股份 | 300563 | 1 | 首板 | +19.98% | 27.92 | 6.12亿 | 35.38亿 | 50.85亿 | 18.05% | 56434109 | 100624 | 103630 | 3 | 通信设备 |
| 22 | 九阳股份 | 002242 | 1 | 首板 | +10.06% | 9.74 | 3.14亿 | 74.20亿 | 74.32亿 | 4.37% | 17998068 | 100930 | 131948 | 1 | 小家电 |
| 23 | 冠盛股份 | 605088 | 1 | 首板 | +9.98% | 22.48 | 3.36亿 | 45.23亿 | 45.57亿 | 7.66% | 42887344 | 095040 | 095040 | 0 | 汽车零部 |
| 24 | 华胜天成 | 600410 | 1 | 首板 | +9.99% | 15.42 | 21.41亿 | 169.08亿 | 169.08亿 | 12.86% | 126716132 | 094056 | 102126 | 1 | IT服务Ⅱ |
| 25 | 内蒙一机 | 600967 | 1 | 首板 | +9.99% | 14.98 | 25.64亿 | 254.93亿 | 254.93亿 | 10.36% | 58216998 | 103410 | 130104 | 7 | 地面兵装 |
| 26 | 澳弘电子 | 605058 | 1 | 首板 | +10.01% | 33.31 | 3.14亿 | 47.61亿 | 47.61亿 | 6.81% | 40259232 | 102017 | 102017 | 0 | 元件 |
| 27 | 众泰汽车 | 000980 | 1 | 4天3板 | +9.84% | 2.12 | 12.29亿 | 106.90亿 | 106.90亿 | 11.82% | 47039675 | 110836 | 143342 | 1 | 汽车零部 |
| 28 | 中视传媒 | 600088 | 1 | 首板 | +10.02% | 13.4 | 2.51亿 | 53.29亿 | 53.29亿 | 4.88% | 59667506 | 110536 | 110739 | 1 | 影视院线 |
| 29 | 拓日新能 | 002218 | 1 | 首板 | +9.98% | 4.41 | 6.31亿 | 61.20亿 | 62.11亿 | 10.78% | 47522331 | 130212 | 130212 | 0 | 电力 |
| 30 | 博敏电子 | 603936 | 1 | 首板 | +10.01% | 20.88 | 23.03亿 | 131.63亿 | 134.75亿 | 18.55% | 68848688 | 133604 | 133604 | 0 | 元件 |
| 31 | 风华高科 | 000636 | 1 | 首板 | +10.00% | 55.99 | 99.85亿 | 642.48亿 | 642.48亿 | 16.22% | 574114685 | 133721 | 133721 | 0 | 元件 |
| 32 | 崇达技术 | 002815 | 1 | 首板 | +10.03% | 20.08 | 20.14亿 | 156.05亿 | 247.82亿 | 13.47% | 125847544 | 133957 | 133957 | 0 | 元件 |
| 33 | 嘉立创 | 001232 | 1 | 首板 | +10.00% | 182.48 | 12.49亿 | 80.67亿 | 1013.79亿 | 16.25% | 153812574 | 134754 | 134754 | 0 | 元件 |
| 34 | 江南水务 | 601199 | 1 | 首板 | +10.03% | 6.47 | 2.10亿 | 60.51亿 | 60.51亿 | 3.64% | 15277611 | 135030 | 135227 | 1 | 环境治理 |
| 35 | 银河电子 | 002519 | 1 | 首板 | +9.93% | 6.31 | 9.24亿 | 70.89亿 | 71.08亿 | 13.38% | 49208535 | 135130 | 144145 | 1 | 地面兵装 |
| 36 | 宏辉果蔬 | 603336 | 1 | 首板 | +10.03% | 10.09 | 3.73亿 | 61.42亿 | 61.42亿 | 6.32% | 53712964 | 135513 | 135513 | 0 | 种植业 |
| 37 | 骏亚科技 | 603386 | 1 | 首板 | +10.03% | 16.46 | 4.53亿 | 53.71亿 | 53.71亿 | 8.90% | 30477336 | 140856 | 140856 | 0 | 元件 |
| 38 | 天目湖 | 603136 | 1 | 首板 | +9.98% | 10.58 | 3.24亿 | 28.58亿 | 28.58亿 | 11.84% | 16040443 | 141448 | 141448 | 0 | 旅游及景 |
| 39 | 铜峰电子 | 600237 | 1 | 首板 | +10.02% | 9.22 | 8.99亿 | 57.59亿 | 58.13亿 | 16.22% | 49363880 | 141624 | 141624 | 0 | 元件 |
| 40 | 三力制药 | 603439 | 1 | 首板 | +10.00% | 12.54 | 2.61亿 | 50.64亿 | 50.64亿 | 5.48% | 41928744 | 142259 | 142259 | 0 | 中药Ⅱ |
💔 炸板个股
| 序号 | 名称 | 代码 | 涨停统计 | 涨跌幅 | 最新价 | 涨停价 | 成交额 | 流通市值 | 总市值 | 换手率 | 涨速 | 首次封板时间 | 炸板次数 | 振幅 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南宁百货 | 600712 | 2天1板 | -1.90% | 6.7 | 7.51 | 10.43亿 | 36.09亿 | 36.49亿 | 26.59% | 0 | 093001 | 2 | 14.3485 | 一般零售 |
| 2 | 新农开发 | 600359 | 3天2板 | +0.83% | 9.72 | 10.6 | 13.99亿 | 37.08亿 | 37.08亿 | 35.72% | 0 | 093002 | 5 | 13.9004 | 种植业 |
| 3 | 云煤能源 | 600792 | 4天3板 | -4.81% | 5.15 | 5.95 | 12.49亿 | 57.16亿 | 57.16亿 | 19.66% | 0 | 093011 | 3 | 17.5601 | 焦炭Ⅱ |
| 4 | 地铁设计 | 003013 | 0天0板 | +6.12% | 18.89 | 19.58 | 3.47亿 | 76.17亿 | 86.69亿 | 4.57% | 0 | 093100 | 1 | 9.1573 | 工程咨询 |
| 5 | 中百集团 | 000759 | 5天3板 | -6.44% | 8.13 | 9.56 | 24.20亿 | 53.31亿 | 53.34亿 | 41.18% | 0 | 093109 | 1 | 17.9517 | 一般零售 |
| 6 | 大连友谊 | 000679 | 0天0板 | -0.74% | 6.68 | 7.4 | 2.08亿 | 23.81亿 | 23.81亿 | 8.54% | 0 | 093154 | 1 | 14.5617 | 一般零售 |
| 7 | 武汉凡谷 | 002194 | 0天0板 | +5.52% | 11.46 | 11.95 | 15.45亿 | 58.98亿 | 78.30亿 | 25.51% | 0 | 093415 | 3 | 12.1547 | 通信设备 |
| 8 | 湖南发展 | 000722 | 2天1板 | +3.19% | 15.21 | 16.21 | 14.27亿 | 70.60亿 | 97.31亿 | 19.80% | 0 | 093800 | 1 | 8.88738 | 电力 |
| 9 | 曲江文旅 | 600706 | 0天0板 | +2.62% | 9.41 | 10.09 | 6.87亿 | 23.90亿 | 24.00亿 | 27.76% | 0 | 093954 | 2 | 11.7775 | 旅游及景 |
| 10 | 桂林旅游 | 000978 | 5天4板 | +1.86% | 9.87 | 10.66 | 16.81亿 | 46.20亿 | 46.20亿 | 35.16% | 0 | 094012 | 3 | 13.5191 | 旅游及景 |
| 11 | 法尔胜 | 000890 | 0天0板 | -0.59% | 8.38 | 9.27 | 7.17亿 | 35.15亿 | 35.15亿 | 19.88% | 0 | 094242 | 1 | 14.4721 | 环保设备 |
| 12 | 特发信息 | 000070 | 0天0板 | +6.06% | 17.16 | 17.8 | 23.91亿 | 147.01亿 | 149.02亿 | 16.22% | 0 | 094436 | 1 | 12.67 | 通信设备 |
| 13 | 万向德农 | 600371 | 14天7板 | +4.45% | 14.78 | 15.57 | 12.19亿 | 43.24亿 | 43.24亿 | 27.79% | 0 | 094519 | 2 | 14.5583 | 种植业 |
| 14 | 鑫科材料 | 600255 | 0天0板 | +4.02% | 3.88 | 4.1 | 11.94亿 | 70.08亿 | 70.08亿 | 17.09% | 0 | 095245 | 1 | 12.8686 | 金属新材 |
| 15 | 依顿电子 | 603328 | 0天0板 | +6.59% | 12.77 | 13.18 | 15.15亿 | 127.50亿 | 127.50亿 | 12.02% | 0 | 131746 | 1 | 12.2705 | 元件 |
| 16 | 博云新材 | 002297 | 0天0板 | +7.44% | 23.53 | 24.09 | 44.00亿 | 134.85亿 | 134.85亿 | 33.20% | 0 | 134112 | 3 | 12.0091 | 航空装备 |
| 17 | 再升科技 | 603601 | 2天1板 | +8.33% | 10.79 | 10.96 | 33.75亿 | 123.26亿 | 123.26亿 | 28.14% | 0 | 134731 | 3 | 10.6426 | 专业工程 |
| 18 | 菲林格尔 | 603226 | 0天0板 | +7.41% | 38.87 | 39.81 | 5.53亿 | 138.18亿 | 138.18亿 | 4.08% | 0 | 135123 | 2 | 10.9975 | 家居用品 |
🚀 龙虎榜
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 对应值 | 成交量 | 成交额 | 指标 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000017 | 深中华A | 7.5 | -8.55 | 7389.29 | 55968.7 | 跌幅偏离值达7%的证券 |
| 2 | 000523 | 红棉股份 | 4.01 | -8.55 | 35639.5 | 148223 | 跌幅偏离值达7%的证券 |
| 3 | 000737 | 北方铜业 | 14.74 | -8.55 | 14481.7 | 213994 | 跌幅偏离值达7%的证券 |
| 4 | 002059 | 云南旅游 | 5.68 | -8.55 | 14410.7 | 83932.9 | 跌幅偏离值达7%的证券 |
| 5 | 002403 | 爱仕达 | 10.53 | -8.55 | 4535.93 | 49100.2 | 跌幅偏离值达7%的证券 |
| 6 | 600318 | 新力金融 | 7.28 | -8.83 | 10915.4 | 81558 | 跌幅偏离值达7%的证券 |
| 7 | 600479 | 千金药业 | 11.44 | -8.81 | 6745.5 | 79103.3 | 跌幅偏离值达7%的证券 |
| 8 | 600540 | 新赛股份 | 5.9 | -8.88 | 12454.9 | 74996.4 | 跌幅偏离值达7%的证券 |
| 9 | 603123 | 翠微股份 | 10.32 | -8.85 | 6793.75 | 71429.9 | 跌幅偏离值达7%的证券 |
| 10 | 603366 | 日出东方 | 7.45 | -8.85 | 6339.72 | 48557.3 | 跌幅偏离值达7%的证券 |
| 11 | 000636 | 风华高科 | 55.99 | 11.45 | 18607.8 | 998486 | 涨幅偏离值达7%的证券 |
| 12 | 000823 | 超声电子 | 20.57 | 11.45 | 18295.4 | 352451 | 涨幅偏离值达7%的证券 |
| 13 | 000980 | 众泰汽车 | 2.12 | 11.45 | 59619.6 | 122943 | 涨幅偏离值达7%的证券 |
| 14 | 001232 | 嘉立创 | 182.48 | 11.45 | 718.411 | 124855 | 涨幅偏离值达7%的证券 |
| 15 | 002815 | 崇达技术 | 20.08 | 11.45 | 10466.5 | 201418 | 涨幅偏离值达7%的证券 |
| 16 | 601199 | 江南水务 | 6.47 | 11.21 | 3401.97 | 20994.6 | 涨幅偏离值达7%的证券 |
| 17 | 603336 | 宏辉果蔬 | 10.09 | 11.21 | 3848.59 | 37280.5 | 涨幅偏离值达7%的证券 |
| 18 | 603386 | 骏亚科技 | 16.46 | 11.2 | 2903.37 | 45335.8 | 涨幅偏离值达7%的证券 |
| 19 | 603466 | 风语筑 | 13.27 | 11.21 | 8405.34 | 109744 | 涨幅偏离值达7%的证券 |
| 20 | 605069 | 正和生态 | 11.5 | 11.23 | 780.991 | 8862.47 | 涨幅偏离值达7%的证券 |
| 21 | 000679 | 大连友谊 | 6.68 | 15.26 | 3044.69 | 20759.6 | 振幅值达15%的证券 |
| 22 | 000759 | 中百集团 | 8.13 | 19.5 | 26999.2 | 241991 | 振幅值达15%的证券 |
| 23 | 000890 | 法尔胜 | 8.38 | 15.16 | 8339.67 | 71707.8 | 振幅值达15%的证券 |
| 24 | 001299 | 美能能源 | 10.9 | 17.37 | 3447.55 | 39551.2 | 振幅值达15%的证券 |
| 25 | 002998 | 优彩资源 | 7.89 | 19.35 | 4808.2 | 39317.3 | 振幅值达15%的证券 |
| 26 | 600354 | 敦煌种业 | 10.97 | 17.33 | 19909.1 | 224464 | 振幅值达15%的证券 |
| 27 | 600792 | 云煤能源 | 5.15 | 19 | 21820.8 | 124903 | 振幅值达15%的证券 |
| 28 | 603042 | 华脉科技 | 16.57 | 19.55 | 7386.86 | 123496 | 振幅值达15%的证券 |
| 29 | 603421 | 鼎信通讯 | 8.02 | 21.52 | 11006.6 | 83189.2 | 振幅值达15%的证券 |
| 30 | 605188 | 国光连锁 | 13.8 | 18.37 | 2945.18 | 42773.9 | 振幅值达15%的证券 |
| 31 | 000978 | 桂林旅游 | 9.87 | 35.16 | 16458.4 | 168120 | 换手率达20%的证券 |
| 32 | 002297 | 博云新材 | 23.53 | 33.2 | 19026.9 | 440007 | 换手率达20%的证券 |
| 33 | 002579 | 中京电子 | 17.08 | 32.01 | 18673.7 | 314019 | 换手率达20%的证券 |
| 34 | 600127 | 金健米业 | 13.55 | 38.11 | 24456.7 | 340404 | 换手率达20%的证券 |
| 35 | 600359 | 新农开发 | 9.72 | 35.72 | 13626 | 139857 | 换手率达20%的证券 |
| 36 | 603601 | 再升科技 | 10.79 | 28.14 | 32140.9 | 337489 | 换手率达20%的证券 |
| 37 | 920071 | 金钛股份 | 26.55 | 33.92 | 1068.36 | 27782.2 | 换手率达20%的证券 |
| 38 | 920117 | 龙鑫智能 | 27.75 | 25.86 | 522.69 | 14336.6 | 换手率达20%的证券 |
| 39 | 920268 | 百迈科 | 41.5 | 70.58 | 1019.79 | 39272.4 | 换手率达20%的证券 |
| 40 | 920269 | 杰锋动力 | 36.1 | 27.19 | 241.95 | 8690.45 | 换手率达20%的证券 |
| 41 | 920895 | 花溪科技 | 25.39 | 34.31 | 986.023 | 27691 | 换手率达20%的证券 |
| 42 | 002201 | 九鼎新材 | 11.09 | 23.46 | 17090.3 | 173133 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 |
| 43 | 002636 | 金安国纪 | 82.46 | 21.04 | 17750.4 | 1.35102e+06 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 |
| 44 | 002790 | 瑞尔特 | 9.31 | 23.45 | 1841.89 | 16487.7 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 |
| 45 | 002912 | 中新赛克 | 23.51 | 23.39 | 1496.11 | 32414.8 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 |
| 46 | 600876 | 凯盛新能 | 8.7 | 22.6 | 2520.84 | 20953.8 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 |
| 47 | 603936 | 博敏电子 | 20.88 | 20.3 | 27006.9 | 513135 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 |
| 48 | 605006 | 山东玻纤 | 18.47 | 21.03 | 29356.6 | 497824 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 |
| 49 | 300563 | 神宇股份 | 27.92 | 20 | 2287.78 | 61189.5 | nan |
| 50 | 688143 | 长盈通 | 195 | 15.49 | 2065.87 | 371532 | nan |
| 51 | 688260 | 昀冢科技 | 109.9 | 18.68 | 1116.33 | 112563 | nan |
| 52 | 300808 | 久量股份 | 20.28 | -18.32 | 1344.53 | 28026 | nan |
| 53 | 301176 | 逸豪新材 | 60.6 | 32.85 | 5828.37 | 324629 | nan |
| 54 | 301520 | 万邦医药 | 53 | 32.05 | 1047.91 | 57179.8 | nan |
⭐ 重点个股 Watchlist
大额异动池
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | sz000636 | 风华高科 | 55.99 | +10.00% | 99.85亿 |
风口涨停池
暂无数据
注:
- 数据来源:AKShare。
- 本文由AI辅助生成,旨在提供市场洞察和数据分析,非投资建议。
- 声明:投资有风险,入市需谨慎。本文内容仅供参考,不构成任何投资建议或推荐。请根据自身情况做出独立判断。