📊 市场核心快照
上证指数: 3891.60 (+0.71%)
全市场成交总额: 18391.22亿
涨跌比: 4170 / 1188
涨停/跌停/炸板数: 89 / 4 / 11
🔍 成交额前二十个股
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sz300750 | 宁德时代 | 305.48 | -3.44% | 239.80亿 |
| 2 | sz300308 | 中际旭创 | 907.8 | +5.07% | 214.71亿 |
| 3 | sz300502 | 新易盛 | 423.69 | +6.72% | 159.06亿 |
| 4 | sh688256 | 寒武纪 | 1136.01 | +5.60% | 149.67亿 |
| 5 | sh600176 | 中国巨石 | 47.39 | +0.64% | 127.76亿 |
| 6 | sh688825 | 长鑫科技 | 55.1 | +1.62% | 116.69亿 |
| 7 | sz002384 | 东山精密 | 192 | +5.02% | 116.40亿 |
| 8 | sz300394 | 天孚通信 | 268.99 | +4.51% | 114.99亿 |
| 9 | sh600487 | 亨通光电 | 65.4 | +4.77% | 106.02亿 |
| 10 | sh603986 | 兆易创新 | 373.14 | +2.76% | 99.16亿 |
| 11 | sh600183 | 生益科技 | 154.48 | +2.81% | 98.72亿 |
| 12 | sh600522 | 中天科技 | 35.19 | +1.91% | 89.56亿 |
| 13 | sz000636 | 风华高科 | 58.58 | +1.86% | 82.23亿 |
| 14 | sh688012 | 中微公司 | 352.6 | +6.66% | 74.77亿 |
| 15 | sz002281 | 光迅科技 | 185.21 | +10.00% | 74.05亿 |
| 16 | sh600667 | 太极实业 | 20.23 | +6.98% | 70.51亿 |
| 17 | sh603186 | 华正新材 | 253.99 | +0.96% | 68.69亿 |
| 18 | sh688008 | 澜起科技 | 199.89 | +6.42% | 68.29亿 |
| 19 | sz002491 | 通鼎互联 | 24.45 | +9.99% | 67.19亿 |
| 20 | sh600105 | 永鼎股份 | 45.22 | +10.00% | 66.08亿 |
🏆 概念板块分析
暂无数据
各板块涨幅靠前个股
暂无数据
💥 涨停个股
| 序号 | 名称 | 代码 | 连板数 | 涨停统计 | 涨跌幅 | 最新价 | 成交额 | 流通市值 | 总市值 | 换手率 | 封板资金 | 首次封板时间 | 最后封板时间 | 炸板次数 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 闽东电力 | 000993 | 6 | 6天6板 | +10.00% | 18.48 | 18.11亿 | 84.63亿 | 84.63亿 | 21.76% | 43368956 | 093651 | 135727 | 20 | 电力 |
| 2 | 澳弘电子 | 605058 | 4 | 4天4板 | +10.00% | 44.33 | 4.63亿 | 63.36亿 | 63.36亿 | 7.60% | 68033251 | 093436 | 093754 | 1 | 元件 |
| 3 | 博汇科技 | 688004 | 3 | 3天3板 | +20.01% | 32.86 | 6.99亿 | 26.32亿 | 26.32亿 | 28.29% | 10324842 | 103116 | 110413 | 2 | IT服务Ⅱ |
| 4 | 锡华科技 | 603248 | 2 | 2天2板 | +10.02% | 20.31 | 1.60亿 | 14.52亿 | 93.43亿 | 11.05% | 67743395 | 093002 | 093611 | 1 | 风电设备 |
| 5 | 中晶科技 | 003026 | 2 | 2天2板 | +10.01% | 33.64 | 5.10亿 | 48.50亿 | 63.77亿 | 10.74% | 106535357 | 093212 | 093448 | 2 | 半导体 |
| 6 | 英联股份 | 002846 | 2 | 2天2板 | +10.01% | 12.75 | 3.06亿 | 34.60亿 | 53.55亿 | 8.89% | 41162380 | 093124 | 093124 | 0 | 包装印刷 |
| 7 | 西陇科学 | 002584 | 2 | 2天2板 | +10.02% | 9.55 | 5.28亿 | 45.95亿 | 55.89亿 | 11.74% | 148050785 | 093224 | 093224 | 0 | 电子化学 |
| 8 | 华瓷股份 | 001216 | 2 | 2天2板 | +9.98% | 18.07 | 7553.29万 | 44.60亿 | 52.76亿 | 1.69% | 133558676 | 092500 | 092500 | 0 | 家居用品 |
| 9 | 北自科技 | 603082 | 2 | 2天2板 | +10.01% | 52.98 | 7.14亿 | 21.49亿 | 88.25亿 | 33.46% | 57991749 | 093041 | 110138 | 5 | 自动化设 |
| 10 | 通鼎互联 | 002491 | 2 | 2天2板 | +9.99% | 24.45 | 67.19亿 | 287.65亿 | 300.73亿 | 24.50% | 156222565 | 112454 | 131206 | 6 | 通信设备 |
| 11 | 德尔未来 | 002631 | 2 | 2天2板 | +9.99% | 11.23 | 4.86亿 | 89.13亿 | 89.53亿 | 5.66% | 60831337 | 103600 | 103600 | 0 | 家居用品 |
| 12 | 会稽山 | 601579 | 2 | 6天3板 | +10.02% | 28.33 | 6.79亿 | 135.83亿 | 135.83亿 | 5.24% | 67599204 | 095525 | 101358 | 2 | 非白酒 |
| 13 | 露笑科技 | 002617 | 1 | 首板 | +10.03% | 7.02 | 7.68亿 | 131.81亿 | 134.02亿 | 5.91% | 155561283 | 093406 | 093406 | 0 | 电力 |
| 14 | 乐山电力 | 600644 | 1 | 首板 | +9.96% | 10.38 | 4.98亿 | 60.03亿 | 60.03亿 | 8.39% | 53124902 | 093209 | 100700 | 1 | 电力 |
| 15 | 龙星科技 | 002442 | 1 | 首板 | +10.08% | 5.68 | 1.27亿 | 27.92亿 | 28.59亿 | 4.54% | 45342304 | 092500 | 092500 | 0 | 橡胶 |
| 16 | 中岩大地 | 003001 | 1 | 首板 | +10.01% | 18.47 | 1.17亿 | 21.12亿 | 32.24亿 | 5.56% | 94952423 | 093000 | 093000 | 0 | 专业工程 |
| 17 | 太阳电缆 | 002300 | 1 | 首板 | +9.97% | 8.38 | 3.86亿 | 60.53亿 | 60.53亿 | 6.52% | 101697082 | 093615 | 093615 | 0 | 电网设备 |
| 18 | 福莱蒽特 | 605566 | 1 | 首板 | +10.01% | 27.58 | 9296.25万 | 36.78亿 | 36.78亿 | 2.57% | 60731160 | 093735 | 093956 | 1 | 化学制品 |
| 19 | 内蒙新华 | 603230 | 1 | 首板 | +9.97% | 11.14 | 1.27亿 | 39.38亿 | 39.38亿 | 3.30% | 38346108 | 093825 | 093825 | 0 | 出版 |
| 20 | 新能泰山 | 000720 | 1 | 首板 | +10.03% | 4.17 | 2.73亿 | 52.40亿 | 52.40亿 | 5.28% | 36638871 | 093921 | 093921 | 0 | 电网设备 |
| 21 | 万向德农 | 600371 | 1 | 首板 | +9.98% | 14.22 | 6.02亿 | 41.60亿 | 41.60亿 | 15.01% | 65780070 | 094023 | 094023 | 0 | 种植业 |
| 22 | 中瓷电子 | 003031 | 1 | 首板 | +10.00% | 137.72 | 8.25亿 | 621.19亿 | 621.19亿 | 1.36% | 256364678 | 093506 | 093506 | 0 | 通信设备 |
| 23 | 华脉科技 | 603042 | 1 | 8天4板 | +10.00% | 17.16 | 3.39亿 | 35.82亿 | 35.82亿 | 9.72% | 97875886 | 093550 | 093550 | 0 | 通信设备 |
| 24 | 合富中国 | 603122 | 1 | 首板 | +9.97% | 13.01 | 4.18亿 | 51.79亿 | 51.79亿 | 8.20% | 57109997 | 093614 | 100350 | 2 | 医疗服务 |
| 25 | 黑猫股份 | 002068 | 1 | 首板 | +9.98% | 10.14 | 3.76亿 | 74.53亿 | 74.56亿 | 5.09% | 160883734 | 093018 | 093018 | 0 | 橡胶 |
| 26 | 豪尔赛 | 002963 | 1 | 首板 | +9.98% | 20.71 | 1.03亿 | 30.93亿 | 31.14亿 | 3.44% | 80184978 | 094612 | 094612 | 0 | 装修装饰 |
| 27 | 新亚强 | 603155 | 1 | 首板 | +10.00% | 15.4 | 3.95亿 | 70.52亿 | 70.52亿 | 5.74% | 33258486 | 094357 | 101048 | 2 | 化学制品 |
| 28 | 乐凯胶片 | 600135 | 1 | 首板 | +10.07% | 8.09 | 9402.07万 | 44.76亿 | 44.76亿 | 2.15% | 32609981 | 094336 | 094345 | 1 | 塑料 |
| 29 | 合众思壮 | 002383 | 1 | 首板 | +9.97% | 8.16 | 4.08亿 | 60.41亿 | 60.41亿 | 6.88% | 54357211 | 094209 | 094345 | 1 | 军工电子 |
| 30 | 实益达 | 002137 | 1 | 首板 | +10.07% | 8.2 | 5.21亿 | 32.51亿 | 47.36亿 | 16.26% | 37046780 | 095951 | 102354 | 2 | 光学光电 |
| 31 | 电光科技 | 002730 | 1 | 首板 | +9.98% | 23.8 | 3.16亿 | 82.36亿 | 86.18亿 | 3.91% | 58183860 | 100151 | 102909 | 1 | 专用设备 |
| 32 | 盈方微 | 000670 | 1 | 首板 | +9.94% | 7.96 | 6.02亿 | 66.10亿 | 67.34亿 | 9.29% | 80667786 | 095157 | 095157 | 0 | 其他电子 |
| 33 | 三夫户外 | 002780 | 1 | 首板 | +10.03% | 14.04 | 1.00亿 | 18.62亿 | 23.22亿 | 5.58% | 69520042 | 094712 | 094712 | 0 | 服装家纺 |
| 34 | 有研新材 | 600206 | 1 | 首板 | +9.99% | 51.63 | 37.59亿 | 437.08亿 | 437.08亿 | 8.97% | 386042673 | 100738 | 100738 | 0 | 半导体 |
| 35 | 有研硅 | 688432 | 1 | 首板 | +20.00% | 54.06 | 39.14亿 | 675.91亿 | 675.91亿 | 6.15% | 214910502 | 100914 | 101929 | 1 | 半导体 |
| 36 | 威尔高 | 301251 | 1 | 首板 | +20.00% | 81.78 | 11.98亿 | 142.16亿 | 154.21亿 | 8.79% | 25799954 | 100939 | 102954 | 1 | 元件 |
| 37 | 瑞达期货 | 002961 | 1 | 首板 | +10.02% | 20.97 | 3.88亿 | 100.01亿 | 100.01亿 | 3.94% | 49109643 | 101745 | 102357 | 1 | 多元金融 |
| 38 | 平潭发展 | 000592 | 1 | 首板 | +9.97% | 8.71 | 28.90亿 | 166.80亿 | 168.26亿 | 17.87% | 188862866 | 101751 | 101751 | 0 | 林业Ⅱ |
| 39 | 远 望 谷 | 002161 | 1 | 4天2板 | +9.97% | 7.17 | 7.27亿 | 53.03亿 | 53.04亿 | 14.70% | 12509499 | 102003 | 110503 | 6 | 其他电子 |
| 40 | 古越龙山 | 600059 | 1 | 首板 | +10.02% | 9.77 | 5.48亿 | 89.06亿 | 89.06亿 | 6.35% | 45938667 | 100420 | 101444 | 1 | 非白酒 |
| 41 | 金枫酒业 | 600616 | 1 | 首板 | +9.91% | 4.88 | 2.66亿 | 32.65亿 | 32.65亿 | 8.27% | 8136970 | 095546 | 131804 | 3 | 非白酒 |
| 42 | 漳州发展 | 000753 | 1 | 首板 | +10.00% | 5.5 | 2.98亿 | 54.53亿 | 54.53亿 | 5.66% | 38008850 | 103045 | 103045 | 0 | 综合Ⅱ |
| 43 | 青山纸业 | 600103 | 1 | 首板 | +10.15% | 3.69 | 9.29亿 | 81.63亿 | 82.69亿 | 11.88% | 113129569 | 102522 | 102522 | 0 | 造纸 |
| 44 | 福建金森 | 002679 | 1 | 首板 | +10.05% | 11.28 | 1.42亿 | 26.59亿 | 26.59亿 | 5.58% | 64305588 | 103251 | 103251 | 0 | 林业Ⅱ |
| 45 | 瑞玛精密 | 002976 | 1 | 3天2板 | +10.00% | 26.3 | 4.46亿 | 32.01亿 | 51.18亿 | 14.34% | 43806595 | 103218 | 130115 | 3 | 汽车零部 |
| 46 | 光迅科技 | 002281 | 1 | 首板 | +10.00% | 185.21 | 74.05亿 | 1455.81亿 | 1533.26亿 | 5.24% | 339861090 | 103500 | 103500 | 0 | 通信设备 |
| 47 | 致尚科技 | 301486 | 1 | 首板 | +20.00% | 214.34 | 25.35亿 | 156.29亿 | 275.95亿 | 17.11% | 138298598 | 103627 | 104857 | 2 | 消费电子 |
| 48 | 方大集团 | 000055 | 1 | 首板 | +10.09% | 3.82 | 8513.55万 | 25.82亿 | 41.02亿 | 3.42% | 28750821 | 103857 | 103857 | 0 | 装修建材 |
| 49 | 野马电池 | 605378 | 1 | 首板 | +9.97% | 15.22 | 8746.95万 | 39.78亿 | 39.78亿 | 2.27% | 20994468 | 104353 | 104402 | 1 | 电池 |
| 50 | 新亚制程 | 002388 | 1 | 首板 | +10.06% | 6.78 | 1.80亿 | 34.32亿 | 34.34亿 | 5.43% | 23699490 | 105145 | 112433 | 2 | 其他电子 |
| 51 | 可川科技 | 603052 | 1 | 首板 | +10.01% | 60.24 | 2.78亿 | 113.19亿 | 113.19亿 | 2.55% | 65028296 | 105149 | 105149 | 0 | 消费电子 |
| 52 | 海洋王 | 002724 | 1 | 首板 | +9.98% | 7.27 | 1.56亿 | 41.18亿 | 56.09亿 | 3.91% | 9873387 | 105342 | 105342 | 0 | 照明设备 |
| 53 | 华锋股份 | 002806 | 1 | 首板 | +10.00% | 15.62 | 2.12亿 | 26.05亿 | 33.19亿 | 8.34% | 32544832 | 105803 | 105918 | 1 | 汽车零部 |
| 54 | 四川美丰 | 000731 | 1 | 首板 | +10.06% | 7.99 | 2.34亿 | 43.85亿 | 43.85亿 | 5.48% | 16677519 | 110009 | 111109 | 1 | 农化制品 |
| 55 | 晶升股份 | 688478 | 1 | 首板 | +19.99% | 47.78 | 3.79亿 | 66.11亿 | 66.11亿 | 6.16% | 68937509 | 110009 | 110009 | 0 | 半导体 |
| 56 | 德冠新材 | 001378 | 1 | 首板 | +10.00% | 22.55 | 3.08亿 | 19.02亿 | 39.09亿 | 16.56% | 8631689 | 110130 | 132551 | 4 | 塑料 |
| 57 | 永鼎股份 | 600105 | 1 | 首板 | +10.00% | 45.22 | 66.08亿 | 661.11亿 | 661.11亿 | 10.22% | 641975316 | 100731 | 100731 | 0 | 通信设备 |
| 58 | 民德电子 | 300656 | 1 | 首板 | +20.01% | 29.57 | 3.58亿 | 39.90亿 | 50.60亿 | 9.57% | 139076699 | 111433 | 111433 | 0 | 其他电子 |
| 59 | 宇环数控 | 002903 | 1 | 首板 | +9.99% | 28.95 | 4.58亿 | 31.14亿 | 45.06亿 | 15.15% | 17313547 | 111457 | 111457 | 0 | 通用设备 |
| 60 | 莱绅通灵 | 603900 | 1 | 首板 | +10.08% | 7.1 | 1.89亿 | 24.33亿 | 24.35亿 | 8.11% | 57055600 | 111846 | 111846 | 0 | 饰品 |
| 61 | 科瑞技术 | 002957 | 1 | 首板 | +10.01% | 42.65 | 8.05亿 | 178.64亿 | 179.12亿 | 4.67% | 86824524 | 111606 | 111812 | 2 | 自动化设 |
| 62 | 东材科技 | 601208 | 1 | 首板 | +10.01% | 54.31 | 43.99亿 | 548.63亿 | 548.63亿 | 8.34% | 296615205 | 111952 | 111952 | 0 | 塑料 |
| 63 | 卓郎智能 | 600545 | 1 | 首板 | +10.02% | 4.72 | 9.40亿 | 84.39亿 | 84.39亿 | 11.48% | 41147072 | 112125 | 112125 | 0 | 专用设备 |
| 64 | 奥士康 | 002913 | 1 | 首板 | +10.01% | 83.11 | 8.39亿 | 253.85亿 | 263.76亿 | 3.43% | 115553318 | 112557 | 112557 | 0 | 元件 |
| 65 | 京华激光 | 603607 | 1 | 首板 | +10.00% | 24.41 | 2.97亿 | 43.58亿 | 43.58亿 | 6.95% | 55078724 | 130041 | 130041 | 0 | 包装印刷 |
| 66 | 和胜股份 | 002824 | 1 | 首板 | +9.98% | 28.09 | 6.22亿 | 63.53亿 | 87.41亿 | 10.14% | 77418849 | 130106 | 130106 | 0 | 工业金属 |
| 67 | 星徽股份 | 300464 | 1 | 首板 | +20.00% | 10.02 | 6.25亿 | 35.59亿 | 46.82亿 | 18.74% | 17659248 | 130115 | 134312 | 1 | 互联网电 |
| 68 | 泰福泵业 | 300992 | 1 | 首板 | +20.00% | 28.44 | 1.62亿 | 22.18亿 | 27.10亿 | 7.92% | 44441766 | 130248 | 130248 | 0 | 通用设备 |
| 69 | 恒兴新材 | 603276 | 1 | 首板 | +9.98% | 17.86 | 1.56亿 | 13.62亿 | 37.09亿 | 11.80% | 4466250 | 130332 | 144856 | 5 | 化学制品 |
| 70 | 世联行 | 002285 | 1 | 首板 | +10.14% | 2.39 | 3.13亿 | 47.30亿 | 47.63亿 | 6.83% | 4988169 | 130354 | 133439 | 4 | 房地产服 |
| 71 | 鼎际得 | 603255 | 1 | 首板 | +10.00% | 32 | 6862.74万 | 19.42亿 | 42.89亿 | 3.66% | 13547840 | 130438 | 130438 | 0 | 化学制品 |
| 72 | 华源控股 | 002787 | 1 | 首板 | +10.00% | 25.4 | 7.49亿 | 63.01亿 | 84.43亿 | 12.22% | 32445960 | 130521 | 133254 | 6 | 包装印刷 |
| 73 | 威帝股份 | 603023 | 1 | 首板 | +10.08% | 4.26 | 8447.95万 | 23.78亿 | 23.78亿 | 3.73% | 18746556 | 130611 | 130611 | 0 | 汽车零部 |
| 74 | 共达电声 | 002655 | 1 | 首板 | +10.00% | 37.06 | 10.50亿 | 134.63亿 | 135.12亿 | 8.12% | 101158976 | 130742 | 133418 | 3 | 消费电子 |
| 75 | 中化国际 | 600500 | 1 | 首板 | +10.04% | 6.03 | 8.68亿 | 216.37亿 | 216.37亿 | 4.19% | 51563736 | 130930 | 130930 | 0 | 化学制品 |
| 76 | 立昂微 | 605358 | 1 | 首板 | +10.00% | 44.87 | 21.66亿 | 346.49亿 | 346.49亿 | 6.44% | 132873531 | 131003 | 133342 | 4 | 半导体 |
| 77 | 联域股份 | 001326 | 1 | 首板 | +9.99% | 85.4 | 2.65亿 | 20.51亿 | 62.51亿 | 13.36% | 18642820 | 131100 | 133527 | 10 | 照明设备 |
| 78 | 华丰股份 | 605100 | 1 | 首板 | +10.01% | 34.08 | 2.94亿 | 81.08亿 | 81.46亿 | 3.70% | 53331689 | 131112 | 132206 | 1 | 通用设备 |
| 79 | 星网锐捷 | 002396 | 1 | 首板 | +10.00% | 38.83 | 51.95亿 | 294.10亿 | 294.10亿 | 18.34% | 126536951 | 131242 | 144606 | 2 | 通信设备 |
| 80 | 瑞丰高材 | 300243 | 1 | 首板 | +20.01% | 19.85 | 10.32亿 | 44.39亿 | 55.49亿 | 24.85% | 64194900 | 131627 | 133148 | 5 | 塑料 |
| 81 | 洪兴股份 | 001209 | 1 | 首板 | +10.01% | 19.23 | 8084.86万 | 18.49亿 | 25.29亿 | 4.50% | 24291336 | 131730 | 131748 | 1 | 服装家纺 |
| 82 | 西麦食品 | 002956 | 1 | 首板 | +9.99% | 16.74 | 1.65亿 | 52.31亿 | 52.32亿 | 3.26% | 39947733 | 134151 | 134151 | 0 | 休闲食品 |
| 83 | 美盈森 | 002303 | 1 | 首板 | +10.08% | 5.79 | 7.18亿 | 61.80亿 | 88.66亿 | 11.89% | 19885176 | 134324 | 140639 | 1 | 包装印刷 |
| 84 | 雷柏科技 | 002577 | 1 | 首板 | +10.01% | 19.89 | 1.62亿 | 55.83亿 | 55.83亿 | 3.01% | 21370452 | 140924 | 140924 | 0 | 计算机设 |
| 85 | 浙江永强 | 002489 | 1 | 首板 | +10.14% | 3.04 | 2.45亿 | 58.16亿 | 65.94亿 | 4.36% | 27909632 | 141015 | 145521 | 1 | 家居用品 |
| 86 | 生 意 宝 | 002095 | 1 | 首板 | +10.03% | 16.35 | 2.75亿 | 41.15亿 | 41.32亿 | 6.96% | 65407161 | 142451 | 142451 | 0 | 数字媒体 |
| 87 | 威派格 | 603956 | 1 | 首板 | +10.08% | 6.99 | 2.85亿 | 39.84亿 | 39.84亿 | 7.41% | 40261002 | 142612 | 142612 | 0 | 专用设备 |
| 88 | 依顿电子 | 603328 | 1 | 首板 | +9.99% | 14.31 | 11.27亿 | 142.88亿 | 142.88亿 | 8.34% | 110647338 | 142936 | 145200 | 1 | 元件 |
| 89 | 宜宾纸业 | 600793 | 1 | 首板 | +10.02% | 16.36 | 1.13亿 | 28.94亿 | 28.94亿 | 4.09% | 6283876 | 145259 | 145259 | 0 | 造纸 |
💔 炸板个股
| 序号 | 名称 | 代码 | 涨停统计 | 涨跌幅 | 最新价 | 涨停价 | 成交额 | 流通市值 | 总市值 | 换手率 | 涨速 | 首次封板时间 | 炸板次数 | 振幅 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉鑫科技 | 601218 | 2天1板 | +0.77% | 5.22 | 5.7 | 13.09亿 | 50.58亿 | 50.58亿 | 24.44% | 0 | 092502 | 1 | 9.45946 | 风电设备 |
| 2 | 天顺风能 | 002531 | 2天1板 | +0.13% | 7.82 | 8.59 | 22.15亿 | 139.73亿 | 140.52亿 | 15.21% | 0 | 093042 | 1 | 9.9872 | 风电设备 |
| 3 | 远翔新材 | 301300 | 0天0板 | +13.73% | 36.36 | 38.36 | 1.22亿 | 14.21亿 | 23.79亿 | 8.60% | 0 | 093139 | 1 | 17.8605 | 橡胶 |
| 4 | 拓日新能 | 002218 | 0天0板 | +5.74% | 4.42 | 4.6 | 9.85亿 | 61.34亿 | 62.25亿 | 15.90% | 0 | 094112 | 1 | 10.2871 | 电力 |
| 5 | 福晶科技 | 002222 | 0天0板 | +8.08% | 68.59 | 69.81 | 24.33亿 | 321.11亿 | 322.54亿 | 7.69% | 0 | 110706 | 1 | 10.5263 | 光学光电 |
| 6 | 夏厦精密 | 001306 | 0天0板 | +3.69% | 53.95 | 57.23 | 1.02亿 | 8.36亿 | 33.95亿 | 12.07% | 0 | 130727 | 1 | 11.8009 | 通用设备 |
| 7 | 华立股份 | 603038 | 0天0板 | +8.15% | 16.46 | 16.74 | 2.08亿 | 44.22亿 | 44.22亿 | 4.76% | 0 | 131243 | 1 | 10.1183 | 装修建材 |
| 8 | 双枪科技 | 001211 | 0天0板 | +8.51% | 24.23 | 24.56 | 1.68亿 | 22.62亿 | 24.23亿 | 7.54% | 0 | 133736 | 1 | 10.927 | 家居用品 |
| 9 | 运机集团 | 001288 | 0天0板 | +8.50% | 30.65 | 31.08 | 2.79亿 | 46.55亿 | 71.65亿 | 6.09% | 0 | 134039 | 2 | 12.177 | 专用设备 |
| 10 | 太极实业 | 600667 | 0天0板 | +6.98% | 20.23 | 20.8 | 70.51亿 | 423.12亿 | 423.12亿 | 16.99% | 0 | 134400 | 1 | 10.7351 | 工程咨询 |
| 11 | 海鸥股份 | 603269 | 0天0板 | +7.59% | 25.65 | 26.22 | 9.85亿 | 110.79亿 | 110.79亿 | 9.17% | 0 | 145425 | 1 | 12.0805 | 通用设备 |
🚀 龙虎榜
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 对应值 | 成交量 | 成交额 | 指标 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000592 | 平潭发展 | 8.71 | 8.67 | 34224.1 | 288996 | 涨幅偏离值达7%的证券 |
| 2 | 000993 | 闽东电力 | 18.48 | 8.67 | 9964.88 | 181138 | 涨幅偏离值达7%的证券 |
| 3 | 002281 | 光迅科技 | 185.21 | 8.67 | 4122.5 | 740458 | 涨幅偏离值达7%的证券 |
| 4 | 002396 | 星网锐捷 | 38.83 | 8.67 | 13891.9 | 519475 | 涨幅偏离值达7%的证券 |
| 5 | 002491 | 通鼎互联 | 24.45 | 8.67 | 28825.7 | 671907 | 涨幅偏离值达7%的证券 |
| 6 | 600103 | 青山纸业 | 3.69 | 9.44 | 26287.8 | 92858.7 | 涨幅偏离值达7%的证券 |
| 7 | 600135 | 乐凯胶片 | 8.09 | 9.36 | 1189.25 | 9402.07 | 涨幅偏离值达7%的证券 |
| 8 | 603023 | 威帝股份 | 4.26 | 9.37 | 2079.69 | 8447.95 | 涨幅偏离值达7%的证券 |
| 9 | 603900 | 莱绅通灵 | 7.1 | 9.37 | 2780.21 | 18947.8 | 涨幅偏离值达7%的证券 |
| 10 | 603956 | 威派格 | 6.99 | 9.37 | 4225.12 | 28515.7 | 涨幅偏离值达7%的证券 |
| 11 | 000759 | 中百集团 | 6.27 | 28.15 | 18460.1 | 116074 | 换手率达20%的证券 |
| 12 | 000823 | 超声电子 | 25.12 | 34.43 | 20484.6 | 492563 | 换手率达20%的证券 |
| 13 | 002579 | 中京电子 | 19.65 | 31.7 | 18495.7 | 357766 | 换手率达20%的证券 |
| 14 | 002585 | 双星新材 | 12.17 | 34.38 | 30476.9 | 373111 | 换手率达20%的证券 |
| 15 | 002790 | 瑞尔特 | 7.06 | 26.08 | 6798.63 | 48284.5 | 换手率达20%的证券 |
| 16 | 600127 | 金健米业 | 11.84 | 37.36 | 23976.9 | 284185 | 换手率达20%的证券 |
| 17 | 600354 | 敦煌种业 | 8.86 | 27.9 | 14726 | 130541 | 换手率达20%的证券 |
| 18 | 600359 | 新农开发 | 7.58 | 29.8 | 11369.1 | 84904.1 | 换手率达20%的证券 |
| 19 | 601123 | 马矿股份 | 16.49 | 25.86 | 2477.68 | 40603.3 | 换手率达20%的证券 |
| 20 | 603082 | 北自科技 | 52.98 | 33.46 | 1357.21 | 71445.2 | 换手率达20%的证券 |
| 21 | 920071 | 金钛股份 | 25.91 | 37.14 | 1169.91 | 30505 | 换手率达20%的证券 |
| 22 | 920176 | 维琪科技 | 67.65 | 33.03 | 262.478 | 17716.3 | 换手率达20%的证券 |
| 23 | 920222 | 益坤电气 | 27.92 | 21.79 | 251.965 | 7002.02 | 换手率达20%的证券 |
| 24 | 920268 | 百迈科 | 31.7 | 41.29 | 596.626 | 18762.1 | 换手率达20%的证券 |
| 25 | 920895 | 花溪科技 | 21.75 | 25.56 | 734.48 | 16000.9 | 换手率达20%的证券 |
| 26 | 001216 | 华瓷股份 | 18.07 | 20.46 | 876.492 | 15047.4 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 |
| 27 | 002584 | 西陇科学 | 9.55 | 20.54 | 12113.6 | 107327 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 |
| 28 | 002631 | 德尔未来 | 11.23 | 20.52 | 7707.14 | 80301.9 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 |
| 29 | 002846 | 英联股份 | 12.75 | 20.47 | 3710.67 | 45477.3 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 |
| 30 | 003026 | 中晶科技 | 33.64 | 20.51 | 3637.45 | 113439 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 |
| 31 | 601579 | 会稽山 | 28.33 | 20.85 | 4538.11 | 118573 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 |
| 32 | 603248 | 锡华科技 | 20.31 | 20.87 | 1588.73 | 30408.4 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 |
| 33 | 603657 | 春光科技 | 34.28 | 20.02 | 2499.83 | 81483.3 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 |
| 34 | 605058 | 澳弘电子 | 44.33 | 20.83 | 2956.04 | 120763 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 |
| 35 | 000868 | 安凯客车 | 3.69 | -9.08 | 8110.78 | 29893.3 | 跌幅偏离值达7%的证券 |
| 36 | 000978 | 桂林旅游 | 8.79 | -11.33 | 1598.15 | 14047.7 | 跌幅偏离值达7%的证券 |
| 37 | 000981 | 山子高科 | 2.74 | -10.6 | 108166 | 298847 | 跌幅偏离值达7%的证券 |
| 38 | 002212 | 天融信 | 6.99 | -11.33 | 4587.6 | 32067.3 | 跌幅偏离值达7%的证券 |
| 39 | 002912 | 中新赛克 | 25.61 | -11.33 | 1943.24 | 49955.8 | 跌幅偏离值达7%的证券 |
| 40 | 600712 | 南宁百货 | 4.96 | -9.36 | 7805.06 | 39051.4 | 跌幅偏离值达7%的证券 |
| 41 | 600865 | 百大集团 | 10.29 | -9.08 | 5540.67 | 57083.7 | 跌幅偏离值达7%的证券 |
| 42 | 601086 | 国芳集团 | 14.57 | -10.71 | 4782.3 | 69783.9 | 跌幅偏离值达7%的证券 |
| 43 | 603136 | 天目湖 | 8.9 | -9.24 | 3874.82 | 34584.1 | 跌幅偏离值达7%的证券 |
| 44 | 605577 | 龙版传媒 | 13.64 | -10.5 | 4771.35 | 66202.1 | 跌幅偏离值达7%的证券 |
| 45 | 002161 | 远望谷 | 7.17 | 22.15 | 10873.2 | 72695.1 | 振幅值达15%的证券 |
| 46 | 605069 | 正和生态 | 12.64 | 15.09 | 2569.32 | 30956.1 | 振幅值达15%的证券 |
| 47 | 300243 | 瑞丰高材 | 19.85 | 20 | 5557.95 | 103196 | nan |
