📊 市场核心快照
上证指数: 3875.60 (-0.41%)
全市场成交总额: 18231.34亿
涨跌比: 2575 / 2820
涨停/跌停/炸板数: 47 / 1 / 20
🔍 成交额前二十个股
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sz300308 | 中际旭创 | 896 | -1.30% | 206.84亿 |
| 2 | sh600176 | 中国巨石 | 47.15 | -0.51% | 178.14亿 |
| 3 | sh600487 | 亨通光电 | 68.49 | +4.72% | 158.91亿 |
| 4 | sz300502 | 新易盛 | 424.34 | +0.15% | 150.86亿 |
| 5 | sz000725 | 京东方A | 5.75 | +5.50% | 132.94亿 |
| 6 | sh600183 | 生益科技 | 146.03 | -5.47% | 127.92亿 |
| 7 | sz300394 | 天孚通信 | 277.65 | +3.41% | 126.86亿 |
| 8 | sz002384 | 东山精密 | 193.53 | +0.80% | 115.02亿 |
| 9 | sz002281 | 光迅科技 | 191.22 | +3.25% | 113.96亿 |
| 10 | sh688825 | 长鑫科技 | 53.47 | -2.96% | 111.64亿 |
| 11 | sh600522 | 中天科技 | 36.39 | +3.41% | 111.50亿 |
| 12 | sh600105 | 永鼎股份 | 45.14 | -0.18% | 105.85亿 |
| 13 | sz300750 | 宁德时代 | 304.3 | -0.39% | 105.42亿 |
| 14 | sh688256 | 寒武纪 | 1105.99 | -2.64% | 97.71亿 |
| 15 | sh601899 | 紫金矿业 | 30.9 | -3.95% | 95.23亿 |
| 16 | sh603986 | 兆易创新 | 369.88 | -0.87% | 87.15亿 |
| 17 | sz000636 | 风华高科 | 56.65 | -3.29% | 73.74亿 |
| 18 | sh688802 | 沐曦股份 | 546.5 | +14.44% | 71.75亿 |
| 19 | sz301526 | 国际复材 | 32.16 | +0.34% | 71.20亿 |
| 20 | sh600206 | 有研新材 | 50.55 | -2.09% | 70.67亿 |
🏆 概念板块分析
暂无数据
各板块涨幅靠前个股
暂无数据
💥 涨停个股
| 序号 | 名称 | 代码 | 连板数 | 涨停统计 | 涨跌幅 | 最新价 | 成交额 | 流通市值 | 总市值 | 换手率 | 封板资金 | 首次封板时间 | 最后封板时间 | 炸板次数 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 澳弘电子 | 605058 | 5 | 5天5板 | +9.99% | 48.76 | 10.81亿 | 69.69亿 | 69.69亿 | 15.81% | 29853310 | 093101 | 132240 | 23 | 元件 |
| 2 | 华瓷股份 | 001216 | 3 | 3天3板 | +10.02% | 19.88 | 5.53亿 | 49.07亿 | 58.04亿 | 11.37% | 44213756 | 093036 | 093036 | 0 | 家居用品 |
| 3 | 中晶科技 | 003026 | 3 | 3天3板 | +9.99% | 37 | 5.61亿 | 53.34亿 | 70.14亿 | 10.54% | 173132842 | 092500 | 095939 | 2 | 半导体 |
| 4 | 锡华科技 | 603248 | 3 | 3天3板 | +10.00% | 22.34 | 4.92亿 | 15.97亿 | 102.76亿 | 33.89% | 50195746 | 140257 | 140257 | 0 | 风电设备 |
| 5 | 世联行 | 002285 | 2 | 2天2板 | +10.04% | 2.63 | 3.37亿 | 52.05亿 | 52.41亿 | 6.52% | 13336104 | 093024 | 102118 | 6 | 房地产服 |
| 6 | 中岩大地 | 003001 | 2 | 2天2板 | +10.02% | 20.32 | 7.15亿 | 23.24亿 | 35.47亿 | 31.79% | 13257621 | 094309 | 134406 | 11 | 专业工程 |
| 7 | 内蒙新华 | 603230 | 2 | 2天2板 | +9.96% | 12.25 | 7284.95万 | 43.31亿 | 43.31亿 | 1.68% | 110049087 | 092503 | 092503 | 0 | 出版 |
| 8 | 共达电声 | 002655 | 2 | 2天2板 | +10.01% | 40.77 | 14.51亿 | 148.11亿 | 148.65亿 | 10.10% | 137121741 | 102827 | 102827 | 0 | 消费电子 |
| 9 | 万向德农 | 600371 | 2 | 18天9板 | +9.99% | 15.64 | 11.48亿 | 45.76亿 | 45.76亿 | 27.29% | 63842354 | 130246 | 130913 | 6 | 种植业 |
| 10 | 金石亚药 | 300434 | 1 | 首板 | +19.98% | 12.49 | 5.52亿 | 42.89亿 | 50.18亿 | 13.14% | 25908481 | 093354 | 094354 | 1 | 化学制药 |
| 11 | 沃顿科技 | 000920 | 1 | 首板 | +10.02% | 12.63 | 2.07亿 | 59.69亿 | 59.69亿 | 3.52% | 38468454 | 094045 | 094045 | 0 | 塑料 |
| 12 | 三峡新材 | 600293 | 1 | 首板 | +10.03% | 3.4 | 2.47亿 | 39.44亿 | 39.44亿 | 6.38% | 31467289 | 094409 | 094409 | 0 | 玻璃玻纤 |
| 13 | 积成电子 | 002339 | 1 | 首板 | +10.03% | 8.23 | 4.51亿 | 39.40亿 | 41.49亿 | 11.64% | 44960695 | 093503 | 101636 | 1 | 电网设备 |
| 14 | 科森科技 | 603626 | 1 | 4天2板 | +10.03% | 21.29 | 7.23亿 | 118.13亿 | 118.13亿 | 6.23% | 68183354 | 093944 | 094020 | 1 | 消费电子 |
| 15 | 经纬股份 | 301390 | 1 | 首板 | +20.00% | 45 | 2668.26万 | 22.08亿 | 27.00亿 | 1.21% | 192687885 | 092500 | 092500 | 0 | 工程咨询 |
| 16 | 安凯客车 | 000868 | 1 | 4天2板 | +10.03% | 4.06 | 2.07亿 | 38.14亿 | 38.14亿 | 5.66% | 62501730 | 094751 | 094751 | 0 | 商用车 |
| 17 | 新宏泽 | 002836 | 1 | 首板 | +10.05% | 10.84 | 7851.53万 | 24.98亿 | 24.98亿 | 3.20% | 41005118 | 094748 | 094748 | 0 | 包装印刷 |
| 18 | 百花医药 | 600721 | 1 | 首板 | +10.01% | 11.87 | 10.45亿 | 45.65亿 | 45.65亿 | 23.45% | 70103899 | 094742 | 094742 | 0 | 医疗服务 |
| 19 | 山子高科 | 000981 | 1 | 4天2板 | +9.85% | 3.01 | 25.99亿 | 286.35亿 | 300.92亿 | 9.32% | 105433979 | 094815 | 100300 | 1 | 汽车零部 |
| 20 | 上海物贸 | 600822 | 1 | 首板 | +9.96% | 9.38 | 1.51亿 | 37.16亿 | 46.52亿 | 4.19% | 34259512 | 101513 | 103458 | 2 | 汽车服务 |
| 21 | 金健米业 | 600127 | 1 | 首板 | +9.97% | 13.02 | 23.73亿 | 83.56亿 | 83.56亿 | 30.02% | 173401232 | 101732 | 101732 | 0 | 农产品加 |
| 22 | 华纺股份 | 600448 | 1 | 首板 | +9.90% | 3.22 | 2.28亿 | 20.28亿 | 20.28亿 | 11.46% | 24392788 | 100631 | 100822 | 2 | 纺织制造 |
| 23 | 南华生物 | 000504 | 1 | 首板 | +10.04% | 9.1 | 1.12亿 | 29.95亿 | 30.03亿 | 3.80% | 34195070 | 100236 | 102142 | 1 | 医疗服务 |
| 24 | 敦煌种业 | 600354 | 1 | 首板 | +10.05% | 9.75 | 12.85亿 | 51.46亿 | 51.46亿 | 26.16% | 47861775 | 102640 | 110601 | 2 | 种植业 |
| 25 | 大连圣亚 | 600593 | 1 | 首板 | +10.01% | 43.31 | 4.26亿 | 55.78亿 | 56.50亿 | 7.90% | 81180264 | 103035 | 103035 | 0 | 旅游及景 |
| 26 | 天海电子 | 001365 | 1 | 首板 | +10.00% | 37.51 | 3.15亿 | 21.57亿 | 196.93亿 | 14.99% | 19220124 | 103857 | 103857 | 0 | 汽车零部 |
| 27 | 凯迪股份 | 605288 | 1 | 首板 | +9.99% | 67.25 | 1.68亿 | 66.09亿 | 66.36亿 | 2.61% | 52406580 | 103954 | 103954 | 0 | 自动化设 |
| 28 | 龙头股份 | 600630 | 1 | 首板 | +10.07% | 7.54 | 3.28亿 | 32.03亿 | 32.03亿 | 10.48% | 46669546 | 104301 | 111546 | 1 | 服装家纺 |
| 29 | 众泰汽车 | 000980 | 1 | 8天5板 | +10.23% | 2.37 | 14.43亿 | 119.51亿 | 119.51亿 | 12.72% | 14102685 | 105136 | 105800 | 3 | 汽车零部 |
| 30 | 北特科技 | 603009 | 1 | 首板 | +10.01% | 47.37 | 5.65亿 | 164.08亿 | 164.08亿 | 3.51% | 28734642 | 102532 | 134444 | 1 | 汽车零部 |
| 31 | 世嘉科技 | 002796 | 1 | 首板 | +10.01% | 32.54 | 7.56亿 | 74.09亿 | 82.12亿 | 10.47% | 34733196 | 101018 | 132827 | 1 | 通信设备 |
| 32 | 冠盛股份 | 605088 | 1 | 首板 | +10.01% | 24.17 | 3.87亿 | 48.63亿 | 49.00亿 | 8.33% | 56867176 | 110842 | 111027 | 1 | 汽车零部 |
| 33 | 金杯汽车 | 600609 | 1 | 首板 | +10.15% | 3.58 | 2.84亿 | 46.70亿 | 46.70亿 | 6.33% | 21943610 | 105825 | 110349 | 1 | 汽车零部 |
| 34 | 跨境通 | 002640 | 1 | 首板 | +9.91% | 3.77 | 10.79亿 | 58.37亿 | 58.74亿 | 19.29% | 6599008 | 130148 | 130148 | 0 | 互联网电 |
| 35 | 华英农业 | 002321 | 1 | 首板 | +10.10% | 2.18 | 1.11亿 | 46.33亿 | 46.50亿 | 2.50% | 8254570 | 112006 | 112006 | 0 | 养殖业 |
| 36 | 雪天盐业 | 600929 | 1 | 首板 | +10.00% | 5.94 | 5.69亿 | 97.42亿 | 97.42亿 | 6.18% | 37016892 | 130421 | 132918 | 4 | 化学原料 |
| 37 | 华宝股份 | 300741 | 1 | 首板 | +20.01% | 27.17 | 8.20亿 | 167.33亿 | 167.33亿 | 5.16% | 21793057 | 130606 | 145130 | 3 | 化学制品 |
| 38 | 先导基电 | 600641 | 1 | 首板 | +10.01% | 36.8 | 30.26亿 | 342.47亿 | 348.45亿 | 9.11% | 186208515 | 131309 | 131309 | 0 | 半导体 |
| 39 | 招商轮船 | 601872 | 1 | 首板 | +10.02% | 21.85 | 35.24亿 | 1764.29亿 | 1764.29亿 | 2.08% | 140392411 | 130411 | 134656 | 1 | 航运港口 |
| 40 | 华软科技 | 002453 | 1 | 首板 | +9.98% | 4.85 | 7505.78万 | 31.19亿 | 39.40亿 | 2.52% | 32822375 | 131715 | 131715 | 0 | 化学制品 |
| 41 | 均胜电子 | 600699 | 1 | 首板 | +10.02% | 19.87 | 10.51亿 | 277.32亿 | 308.14亿 | 3.93% | 101315619 | 131738 | 131738 | 0 | 汽车零部 |
| 42 | 云煤能源 | 600792 | 1 | 8天4板 | +10.10% | 5.34 | 7.73亿 | 59.27亿 | 59.27亿 | 14.23% | 3929706 | 134455 | 134455 | 0 | 焦炭Ⅱ |
| 43 | 新中港 | 605162 | 1 | 3天2板 | +10.01% | 12.2 | 6.38亿 | 54.03亿 | 54.03亿 | 12.53% | 56546841 | 133202 | 133202 | 0 | 电力 |
| 44 | 恒丰纸业 | 600356 | 1 | 首板 | +10.04% | 10.19 | 2.28亿 | 30.44亿 | 33.58亿 | 7.78% | 30691250 | 135412 | 135957 | 2 | 造纸 |
| 45 | 吉鑫科技 | 601218 | 1 | 3天2板 | +9.96% | 5.74 | 14.41亿 | 55.62亿 | 55.62亿 | 27.91% | 16543828 | 140027 | 145603 | 4 | 风电设备 |
| 46 | 克来机电 | 603960 | 1 | 首板 | +10.03% | 17 | 2.92亿 | 44.57亿 | 44.57亿 | 6.84% | 12790800 | 141748 | 141748 | 0 | 汽车零部 |
| 47 | 龙版传媒 | 605577 | 1 | 11天7板 | +9.97% | 15 | 7.62亿 | 66.67亿 | 66.67亿 | 11.87% | 7600830 | 144600 | 145333 | 1 | 出版 |
💔 炸板个股
| 序号 | 名称 | 代码 | 涨停统计 | 涨跌幅 | 最新价 | 涨停价 | 成交额 | 流通市值 | 总市值 | 换手率 | 涨速 | 首次封板时间 | 炸板次数 | 振幅 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 康惠股份 | 603139 | 0天0板 | -2.93% | 39.11 | 44.32 | 5.64亿 | 39.06亿 | 41.63亿 | 13.53% | 0 | 092502 | 1 | 15.4877 | 中药Ⅱ |
| 2 | 上海亚虹 | 603159 | 0天0板 | -3.33% | 22.95 | 26.11 | 4.10亿 | 32.13亿 | 32.13亿 | 12.28% | 0 | 092502 | 1 | 19.9663 | 专用设备 |
| 3 | 中材科技 | 002080 | 0天0板 | +5.03% | 58.69 | 61.47 | 58.46亿 | 984.89亿 | 984.89亿 | 5.80% | 0 | 093003 | 1 | 5.31496 | 玻璃玻纤 |
| 4 | 黑猫股份 | 002068 | 2天1板 | -0.99% | 10.04 | 11.15 | 13.68亿 | 73.79亿 | 73.83亿 | 17.78% | 0 | 093054 | 1 | 12.5247 | 橡胶 |
| 5 | 潍柴重机 | 000880 | 0天0板 | +2.46% | 24.96 | 26.8 | 7.18亿 | 56.67亿 | 115.78亿 | 12.47% | 0 | 093124 | 1 | 9.1954 | 通用设备 |
| 6 | 西陇科学 | 002584 | 3天2板 | -0.31% | 9.52 | 10.51 | 26.10亿 | 45.80亿 | 55.71亿 | 53.92% | 0 | 093124 | 2 | 11.4136 | 电子化学 |
| 7 | 洪兴股份 | 001209 | 2天1板 | +0.16% | 19.26 | 21.15 | 3.70亿 | 18.51亿 | 25.33亿 | 19.09% | 0 | 093245 | 2 | 14.8726 | 服装家纺 |
| 8 | 实益达 | 002137 | 2天1板 | +4.27% | 8.55 | 9.02 | 11.72亿 | 33.90亿 | 49.38亿 | 33.87% | 0 | 093251 | 2 | 6.70732 | 光学光电 |
| 9 | 联域股份 | 001326 | 2天1板 | +8.37% | 92.55 | 93.94 | 5.93亿 | 22.23亿 | 67.75亿 | 26.56% | 0 | 094045 | 17 | 7.8103 | 照明设备 |
| 10 | 沃格光电 | 603773 | 0天0板 | +2.59% | 95 | 101.86 | 43.38亿 | 213.44亿 | 213.44亿 | 19.69% | 0 | 094059 | 2 | 11.0907 | 光学光电 |
| 11 | 北玻股份 | 002613 | 0天0板 | +6.02% | 3.7 | 3.84 | 6.31亿 | 28.63亿 | 40.72亿 | 21.71% | 0 | 094612 | 2 | 10.6017 | 玻璃玻纤 |
| 12 | 神奇制药 | 600613 | 0天0板 | +4.15% | 8.54 | 9.02 | 9.75亿 | 40.93亿 | 45.61亿 | 23.55% | 0 | 095256 | 1 | 10.8537 | 化学制药 |
| 13 | 中视传媒 | 600088 | 0天0板 | +7.64% | 16.2 | 16.56 | 10.84亿 | 64.43亿 | 64.43亿 | 17.04% | 0 | 095743 | 9 | 13.4884 | 影视院线 |
| 14 | 和达科技 | 688296 | 0天0板 | +9.83% | 26.7 | 29.17 | 4.23亿 | 28.67亿 | 28.67亿 | 14.27% | 0 | 100110 | 1 | 19.1691 | 软件开发 |
| 15 | 近岸蛋白 | 688137 | 0天0板 | +18.75% | 99.75 | 100.8 | 10.38亿 | 69.74亿 | 69.74亿 | 15.46% | 0 | 101417 | 3 | 18.5 | 生物制品 |
| 16 | 模塑科技 | 000700 | 0天0板 | +6.83% | 11.89 | 12.24 | 12.15亿 | 109.15亿 | 109.15亿 | 11.14% | 0 | 103724 | 1 | 10.7817 | 汽车零部 |
| 17 | 海马汽车 | 000572 | 0天0板 | +7.92% | 4.36 | 4.44 | 8.81亿 | 71.60亿 | 71.71亿 | 12.84% | 0 | 105824 | 2 | 14.604 | 乘用车 |
| 18 | 天汽模 | 002510 | 0天0板 | +6.64% | 5.94 | 6.13 | 4.78亿 | 60.30亿 | 60.30亿 | 7.89% | 0 | 110151 | 2 | 11.1311 | 汽车零部 |
| 19 | 和胜股份 | 002824 | 2天1板 | +5.66% | 29.68 | 30.9 | 15.12亿 | 67.13亿 | 92.36亿 | 22.91% | 0 | 112239 | 1 | 12.5667 | 工业金属 |
| 20 | 华东数控 | 002248 | 0天0板 | +5.20% | 9.71 | 10.15 | 4.16亿 | 29.86亿 | 29.86亿 | 13.88% | 0 | 130024 | 1 | 12.026 | 通用设备 |
🚀 龙虎榜
暂无数据
风口涨停池
暂无数据
注:
- 数据来源:AKShare。
- 本文由AI辅助生成,旨在提供市场洞察和数据分析,非投资建议。
- 声明:投资有风险,入市需谨慎。本文内容仅供参考,不构成任何投资建议或推荐。请根据自身情况做出独立判断。