📊 市场核心快照
上证指数: 3911.87 (+0.94%)
全市场成交总额: 20771.00亿
涨跌比: 4233 / 1152
涨停/跌停/炸板数: 78 / 0 / 25
🔍 成交额前二十个股
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sz300308 | 中际旭创 | 926.43 | +3.40% | 270.80亿 |
| 2 | sz300502 | 新易盛 | 445 | +4.87% | 185.11亿 |
| 3 | sh600176 | 中国巨石 | 45.02 | -4.52% | 177.50亿 |
| 4 | sh603986 | 兆易创新 | 388.18 | +4.95% | 157.88亿 |
| 5 | sh600487 | 亨通光电 | 69.49 | +1.46% | 156.52亿 |
| 6 | sh688825 | 长鑫科技 | 55.54 | +3.87% | 144.64亿 |
| 7 | sz002384 | 东山精密 | 196.15 | +1.35% | 138.79亿 |
| 8 | sh688256 | 寒武纪科技 | 1113.14 | +0.65% | 135.15亿 |
| 9 | sz300394 | 天孚通信 | 284.66 | +2.52% | 130.43亿 |
| 10 | sh600183 | 生益科技 | 143.93 | -1.44% | 125.66亿 |
| 11 | sz000725 | 京东方A | 5.92 | +2.96% | 123.56亿 |
| 12 | sz300750 | 宁德时代 | 301.95 | -0.77% | 115.38亿 |
| 13 | sh600584 | 长电科技 | 73 | +7.75% | 114.90亿 |
| 14 | sh600522 | 中天科技 | 35.98 | -1.13% | 104.95亿 |
| 15 | sh600105 | 永鼎股份 | 46.47 | +2.95% | 85.38亿 |
| 16 | sz002281 | 光迅科技 | 195.4 | +2.19% | 84.39亿 |
| 17 | sh688008 | 澜起科技 | 202.53 | +4.22% | 80.74亿 |
| 18 | sz000636 | 风华高科 | 58.2 | +2.74% | 74.74亿 |
| 19 | sh688012 | 中微半导体设备 | 354.92 | +1.05% | 73.36亿 |
| 20 | sz002463 | 沪电股份 | 123.5 | +0.02% | 72.56亿 |
🏆 概念板块分析
暂无数据
各板块涨幅靠前个股
暂无数据
💥 涨停个股
| 序号 | 名称 | 代码 | 连板数 | 涨停统计 | 涨跌幅 | 最新价 | 成交额 | 流通市值 | 总市值 | 换手率 | 封板资金 | 首次封板时间 | 最后封板时间 | 炸板次数 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 锡华科技 | 603248 | 4 | 4天4板 | +9.98% | 24.57 | 5.65亿 | 17.57亿 | 113.02亿 | 33.21% | 48929213 | 093058 | 095255 | 1 | 风电设备 |
| 2 | 华瓷股份 | 001216 | 4 | 4天4板 | +10.01% | 21.87 | 4.96亿 | 53.98亿 | 63.85亿 | 9.30% | 98271095 | 093009 | 095639 | 1 | 家居用品 |
| 3 | 内蒙新华 | 603230 | 3 | 3天3板 | +10.04% | 13.48 | 8.67亿 | 47.65亿 | 47.65亿 | 18.47% | 32045451 | 092501 | 141307 | 6 | 出版 |
| 4 | 世联行 | 002285 | 3 | 3天3板 | +9.89% | 2.89 | 7.11亿 | 57.19亿 | 57.59亿 | 12.89% | 41009813 | 093515 | 132506 | 1 | 房地产服 |
| 5 | 华纺股份 | 600448 | 2 | 2天2板 | +9.94% | 3.54 | 1.71亿 | 22.30亿 | 22.30亿 | 7.67% | 68793457 | 092501 | 092501 | 0 | 纺织制造 |
| 6 | 经纬股份 | 301390 | 2 | 2天2板 | +20.00% | 54 | 2.39亿 | 26.49亿 | 32.40亿 | 9.02% | 98828640 | 092500 | 092500 | 0 | 工程咨询 |
| 7 | 科森科技 | 603626 | 2 | 5天3板 | +10.00% | 23.42 | 15.65亿 | 129.95亿 | 129.95亿 | 12.18% | 63193951 | 093141 | 110517 | 5 | 消费电子 |
| 8 | 新宏泽 | 002836 | 2 | 2天2板 | +9.96% | 11.92 | 1.48亿 | 27.46亿 | 27.46亿 | 5.50% | 278374578 | 093400 | 093633 | 2 | 包装印刷 |
| 9 | 南华生物 | 000504 | 2 | 2天2板 | +10.00% | 10.01 | 1.88亿 | 32.95亿 | 33.04亿 | 5.75% | 75129054 | 093009 | 093139 | 1 | 医疗服务 |
| 10 | 龙头股份 | 600630 | 2 | 2天2板 | +9.95% | 8.29 | 3.27亿 | 35.22亿 | 35.22亿 | 9.33% | 84059820 | 093023 | 093411 | 1 | 服装家纺 |
| 11 | 金健米业 | 600127 | 2 | 2天2板 | +9.98% | 14.32 | 41.61亿 | 91.90亿 | 91.90亿 | 47.06% | 31688728 | 104156 | 142417 | 35 | 农产品加 |
| 12 | 华软科技 | 002453 | 2 | 2天2板 | +10.10% | 5.34 | 4.47亿 | 34.34亿 | 43.38亿 | 13.44% | 39242575 | 092500 | 104115 | 1 | 化学制品 |
| 13 | 福龙马 | 603686 | 1 | 首板 | +10.03% | 15.47 | 3.48亿 | 64.27亿 | 64.27亿 | 5.41% | 133395272 | 093002 | 093002 | 0 | 环境治理 |
| 14 | 百通能源 | 001376 | 1 | 首板 | +9.99% | 12.66 | 1.47亿 | 27.22亿 | 61.86亿 | 5.41% | 106626318 | 092500 | 092500 | 0 | 电力 |
| 15 | 中电鑫龙 | 002298 | 1 | 首板 | +10.02% | 9 | 4.13亿 | 59.88亿 | 66.61亿 | 6.95% | 79160967 | 093336 | 093354 | 1 | 电网设备 |
| 16 | 海安集团 | 001233 | 1 | 首板 | +9.99% | 45.58 | 1.47亿 | 17.19亿 | 84.77亿 | 8.61% | 14361984 | 093239 | 094148 | 3 | 汽车零部 |
| 17 | 瑞康医药 | 002589 | 1 | 首板 | +10.10% | 3.27 | 3.14亿 | 44.65亿 | 49.20亿 | 7.12% | 48221709 | 093503 | 093503 | 0 | 医药商业 |
| 18 | 国脉文化 | 600640 | 1 | 首板 | +10.04% | 12.06 | 2.82亿 | 95.46亿 | 95.46亿 | 3.02% | 39756441 | 093500 | 101251 | 1 | 广告营销 |
| 19 | 大亚圣象 | 000910 | 1 | 首板 | +10.06% | 5.69 | 5970.65万 | 31.14亿 | 31.15亿 | 1.95% | 45739065 | 093733 | 093803 | 1 | 家居用品 |
| 20 | 天津普林 | 002134 | 1 | 首板 | +9.98% | 27.1 | 8.83亿 | 66.86亿 | 67.16亿 | 13.35% | 39796350 | 093827 | 102745 | 5 | 元件 |
| 21 | 肯特催化 | 603120 | 1 | 首板 | +9.99% | 59.21 | 3.36亿 | 22.44亿 | 53.53亿 | 15.13% | 32214325 | 093841 | 094853 | 2 | 化学制品 |
| 22 | 三羊马 | 001317 | 1 | 首板 | +10.01% | 54.51 | 2.01亿 | 46.61亿 | 46.64亿 | 4.41% | 113021143 | 093542 | 093542 | 0 | 铁路公路 |
| 23 | 海量数据 | 603138 | 1 | 首板 | +10.04% | 15.57 | 3.78亿 | 44.89亿 | 45.72亿 | 8.58% | 74182797 | 094057 | 094142 | 1 | IT服务Ⅱ |
| 24 | 会稽山 | 601579 | 1 | 8天4板 | +10.02% | 32.84 | 7.28亿 | 157.46亿 | 157.46亿 | 4.76% | 56054596 | 094207 | 094304 | 1 | 非白酒 |
| 25 | 华塑控股 | 000509 | 1 | 首板 | +9.91% | 3.77 | 3.09亿 | 40.46亿 | 40.46亿 | 7.72% | 14737684 | 094330 | 132921 | 5 | 光学光电 |
| 26 | 威星智能 | 002849 | 1 | 首板 | +10.02% | 20.32 | 5.45亿 | 44.44亿 | 44.83亿 | 12.43% | 13435584 | 094403 | 110024 | 5 | 通用设备 |
| 27 | 远 望 谷 | 002161 | 1 | 6天3板 | +10.02% | 7.25 | 3.81亿 | 53.62亿 | 53.63亿 | 7.33% | 82801815 | 094415 | 094415 | 0 | 其他电子 |
| 28 | 和顺石油 | 603353 | 1 | 4天2板 | +9.99% | 48.55 | 5.83亿 | 82.74亿 | 82.74亿 | 7.20% | 25002279 | 094459 | 103026 | 5 | 炼化及贸 |
| 29 | 太阳电缆 | 002300 | 1 | 3天2板 | +10.03% | 8.67 | 6.49亿 | 62.62亿 | 62.63亿 | 10.63% | 77512531 | 094509 | 094509 | 0 | 电网设备 |
| 30 | 诚邦股份 | 603316 | 1 | 首板 | +10.02% | 16.69 | 6.73亿 | 44.11亿 | 45.06亿 | 15.50% | 39868571 | 093914 | 100605 | 3 | 半导体 |
| 31 | 陕西旅游 | 603402 | 1 | 首板 | +10.01% | 64.19 | 2.61亿 | 16.13亿 | 64.53亿 | 16.60% | 43884841 | 094519 | 094519 | 0 | 旅游及景 |
| 32 | 航天动力 | 600343 | 1 | 首板 | +10.00% | 21.67 | 7.37亿 | 138.30亿 | 138.30亿 | 5.46% | 71521444 | 094526 | 094526 | 0 | 通用设备 |
| 33 | 浩瀚深度 | 688292 | 1 | 首板 | +20.02% | 23.02 | 2.36亿 | 36.45亿 | 36.45亿 | 6.81% | 68637375 | 094550 | 094550 | 0 | 计算机设 |
| 34 | 祥鑫科技 | 002965 | 1 | 首板 | +10.01% | 31.11 | 5.35亿 | 74.02亿 | 82.56亿 | 7.51% | 101984242 | 094739 | 094739 | 0 | 汽车零部 |
| 35 | 万里股份 | 600847 | 1 | 首板 | +10.04% | 13.92 | 1.35亿 | 21.34亿 | 21.34亿 | 6.50% | 17337360 | 094903 | 110527 | 2 | 电池 |
| 36 | 中超控股 | 002471 | 1 | 首板 | +9.96% | 5.96 | 5.64亿 | 80.11亿 | 81.58亿 | 7.13% | 86731827 | 095000 | 095000 | 0 | 电网设备 |
| 37 | 国光连锁 | 605188 | 1 | 首板 | +9.97% | 13.12 | 2.33亿 | 66.74亿 | 66.62亿 | 3.58% | 28636499 | 095036 | 095100 | 1 | 一般零售 |
| 38 | 合富中国 | 603122 | 1 | 3天2板 | +10.00% | 13.64 | 6.67亿 | 54.29亿 | 54.29亿 | 12.71% | 51737884 | 095044 | 095538 | 1 | 医疗服务 |
| 39 | 马矿股份 | 601123 | 1 | 首板 | +10.02% | 17.78 | 3.72亿 | 17.04亿 | 219.51亿 | 22.49% | 98503422 | 095157 | 095157 | 0 | 冶钢原料 |
| 40 | 博通集成 | 603068 | 1 | 首板 | +10.00% | 39.81 | 5.10亿 | 60.43亿 | 60.43亿 | 8.60% | 93167343 | 095226 | 095547 | 1 | 半导体 |
| 41 | 国芳集团 | 601086 | 1 | 16天8板 | +10.00% | 16.06 | 17.38亿 | 106.96亿 | 106.96亿 | 16.83% | 33987778 | 095317 | 131202 | 9 | 一般零售 |
| 42 | 奥康国际 | 603001 | 1 | 首板 | +10.02% | 10.43 | 2.59亿 | 41.82亿 | 41.82亿 | 6.42% | 22825012 | 095355 | 101234 | 4 | 服装家纺 |
| 43 | 真爱美家 | 003041 | 1 | 首板 | +10.00% | 42.02 | 2.19亿 | 57.49亿 | 60.51亿 | 3.88% | 37591092 | 095512 | 101151 | 1 | 服装家纺 |
| 44 | 华天科技 | 002185 | 1 | 首板 | +10.01% | 18.03 | 63.87亿 | 599.68亿 | 599.81亿 | 10.92% | 716993258 | 100233 | 100942 | 1 | 半导体 |
| 45 | 格尔软件 | 603232 | 1 | 首板 | +9.98% | 16.31 | 4.83亿 | 37.73亿 | 37.93亿 | 13.06% | 44648625 | 100408 | 110802 | 1 | 软件开发 |
| 46 | 东易日盛 | 002713 | 1 | 首板 | +9.97% | 10.92 | 2.75亿 | 57.23亿 | 103.89亿 | 4.88% | 80804025 | 094509 | 094933 | 1 | 装修装饰 |
| 47 | 天安新材 | 603725 | 1 | 首板 | +10.02% | 11.75 | 2.71亿 | 35.82亿 | 35.82亿 | 7.70% | 39111050 | 100426 | 102320 | 1 | 家居用品 |
| 48 | 盛景微 | 603375 | 1 | 首板 | +10.00% | 51.69 | 5.45亿 | 32.97亿 | 52.03亿 | 16.75% | 16425272 | 100523 | 133747 | 6 | 半导体 |
| 49 | 亚玛顿 | 002623 | 1 | 首板 | +9.98% | 18.52 | 3.13亿 | 35.68亿 | 35.76亿 | 9.01% | 24031552 | 101048 | 102721 | 1 | 光伏设备 |
| 50 | 浙江正特 | 001238 | 1 | 首板 | +9.99% | 26.31 | 4156.69万 | 38.26亿 | 40.82亿 | 1.11% | 4305421 | 100851 | 101754 | 2 | 文娱用品 |
| 51 | 七 匹 狼 | 002029 | 1 | 首板 | +10.02% | 9 | 3.49亿 | 59.89亿 | 63.45亿 | 5.97% | 34491978 | 101303 | 103445 | 1 | 服装家纺 |
| 52 | 道生天合 | 601026 | 1 | 首板 | +10.00% | 15.95 | 1.77亿 | 17.72亿 | 105.17亿 | 10.30% | 30932233 | 102543 | 102622 | 1 | 风电设备 |
| 53 | 惠科股份 | 001399 | 1 | 首板 | +10.02% | 23.17 | 14.66亿 | 99.76亿 | 1716.27亿 | 15.02% | 86044112 | 103527 | 103527 | 0 | 光学光电 |
| 54 | 双枪科技 | 001211 | 1 | 首板 | +9.99% | 25.88 | 1.24亿 | 24.16亿 | 25.88亿 | 5.30% | 62773466 | 101151 | 101151 | 0 | 家居用品 |
| 55 | 柏诚股份 | 601133 | 1 | 首板 | +9.98% | 26 | 3.94亿 | 136.34亿 | 136.81亿 | 3.00% | 58330194 | 103724 | 103724 | 0 | 专业工程 |
| 56 | 和远气体 | 002971 | 1 | 首板 | +10.00% | 42.68 | 10.38亿 | 68.72亿 | 89.88亿 | 15.53% | 72931157 | 104109 | 104109 | 0 | 化学制品 |
| 57 | 上海九百 | 600838 | 1 | 首板 | +9.99% | 8.59 | 1.86亿 | 34.44亿 | 34.44亿 | 5.55% | 37542595 | 104443 | 105115 | 1 | 一般零售 |
| 58 | 腾信精密 | 920298 | 1 | 首板 | +30.00% | 90.48 | 8.28亿 | 13.84亿 | 70.57亿 | 67.27% | 47044895 | 104758 | 130001 | 2 | 专用设备 |
| 59 | 高凌信息 | 688175 | 1 | 首板 | +19.98% | 21.74 | 2.47亿 | 36.55亿 | 36.55亿 | 7.15% | 16620012 | 104811 | 131617 | 2 | 军工电子 |
| 60 | 德豪润达 | 002005 | 1 | 首板 | +9.92% | 2.66 | 1.68亿 | 46.60亿 | 46.61亿 | 3.68% | 8754850 | 104818 | 132924 | 2 | 小家电 |
| 61 | 新华文轩 | 601811 | 1 | 首板 | +9.97% | 13.9 | 3.90亿 | 110.07亿 | 171.50亿 | 3.67% | 35206114 | 105614 | 112232 | 2 | 出版 |
| 62 | 魅视科技 | 001229 | 1 | 首板 | +10.01% | 39.99 | 2.08亿 | 29.49亿 | 57.36亿 | 7.40% | 63216192 | 110239 | 110239 | 0 | 计算机设 |
| 63 | 托伦斯 | 301583 | 1 | 首板 | +20.00% | 142.56 | 16.75亿 | 43.95亿 | 264.41亿 | 41.16% | 100300796 | 110336 | 110336 | 0 | 半导体 |
| 64 | 中旗新材 | 001212 | 1 | 首板 | +9.99% | 37.98 | 3.32亿 | 68.60亿 | 76.32亿 | 4.98% | 121903418 | 110936 | 110936 | 0 | 装修建材 |
| 65 | 共进股份 | 603118 | 1 | 首板 | +10.03% | 18.43 | 16.25亿 | 145.10亿 | 145.10亿 | 11.70% | 142957510 | 111311 | 111311 | 0 | 通信设备 |
| 66 | 华鑫股份 | 600621 | 1 | 首板 | +9.98% | 14.1 | 5.84亿 | 149.59亿 | 149.59亿 | 4.01% | 80256368 | 111811 | 111839 | 1 | 证券Ⅱ |
| 67 | 华金资本 | 000532 | 1 | 首板 | +10.02% | 12.96 | 4.36亿 | 44.52亿 | 44.67亿 | 10.08% | 36000288 | 112827 | 131239 | 1 | 多元金融 |
| 68 | 精达股份 | 600577 | 1 | 首板 | +9.96% | 8.72 | 11.58亿 | 194.61亿 | 194.61亿 | 6.12% | 60708980 | 130244 | 144514 | 1 | 电网设备 |
| 69 | 绿地控股 | 600606 | 1 | 首板 | +9.85% | 1.45 | 5.02亿 | 203.79亿 | 203.79亿 | 2.55% | 57957752 | 131437 | 131437 | 0 | 房地产开 |
| 70 | 大连热电 | 600719 | 1 | 首板 | +10.07% | 8.42 | 3.36亿 | 34.07亿 | 34.07亿 | 10.16% | 21839796 | 131523 | 141520 | 1 | 电力 |
| 71 | 电科思仪 | 301689 | 1 | 首板 | +20.00% | 63 | 15.88亿 | 36.26亿 | 584.58亿 | 49.34% | 149667273 | 131539 | 131539 | 0 | 通用设备 |
| 72 | 新宏泰 | 603016 | 1 | 首板 | +10.00% | 30.48 | 1.71亿 | 45.16亿 | 45.16亿 | 3.93% | 61865256 | 132004 | 132004 | 0 | 电网设备 |
| 73 | 沈阳机床 | 000410 | 1 | 首板 | +10.08% | 5.57 | 3.67亿 | 109.79亿 | 147.55亿 | 3.45% | 24466859 | 132812 | 132812 | 0 | 通用设备 |
| 74 | 华盛昌 | 002980 | 1 | 首板 | +10.00% | 128.03 | 19.83亿 | 129.68亿 | 241.22亿 | 16.01% | 104887297 | 133521 | 145300 | 1 | 电网设备 |
| 75 | 锡装股份 | 001332 | 1 | 首板 | +10.01% | 28.9 | 1.39亿 | 19.42亿 | 44.70亿 | 7.44% | 42940198 | 141518 | 141518 | 0 | 专用设备 |
| 76 | 阳光照明 | 600261 | 1 | 首板 | +10.03% | 3.51 | 3.06亿 | 46.86亿 | 46.86亿 | 6.67% | 3570723 | 141957 | 144445 | 2 | 照明设备 |
| 77 | 万 科A | 000002 | 1 | 首板 | +9.93% | 3.32 | 14.20亿 | 322.54亿 | 396.10亿 | 4.54% | 56504046 | 142218 | 142218 | 0 | 房地产开 |
| 78 | 亚泰集团 | 600881 | 1 | 首板 | +10.29% | 1.93 | 2.94亿 | 62.38亿 | 62.38亿 | 4.97% | 23589500 | 143328 | 143328 | 0 | 综合Ⅱ |
💔 炸板个股
| 序号 | 名称 | 代码 | 涨停统计 | 涨跌幅 | 最新价 | 涨停价 | 成交额 | 流通市值 | 总市值 | 换手率 | 涨速 | 首次封板时间 | 炸板次数 | 振幅 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中材科技 | 002080 | 0天0板 | +2.61% | 60.22 | 64.56 | 68.73亿 | 1010.57亿 | 1010.57亿 | 6.71% | 0 | 092500 | 1 | 11.5181 | 玻璃玻纤 |
| 2 | 中晶科技 | 003026 | 4天3板 | +0.54% | 37.2 | 40.7 | 22.26亿 | 53.63亿 | 70.52亿 | 39.65% | 0 | 092500 | 3 | 10.6757 | 半导体 |
| 3 | 贝瑞基因 | 000710 | 0天0板 | +5.97% | 9.05 | 9.39 | 3.48亿 | 30.37亿 | 31.99亿 | 11.25% | 0 | 093212 | 1 | 8.19672 | 医疗服务 |
| 4 | 双成药业 | 002693 | 0天0板 | +3.48% | 9.22 | 9.8 | 4.07亿 | 37.89亿 | 38.23亿 | 10.48% | 0 | 093406 | 2 | 9.98878 | 化学制药 |
| 5 | 沃顿科技 | 000920 | 2天1板 | +4.20% | 13.16 | 13.89 | 7.61亿 | 62.19亿 | 62.20亿 | 12.00% | 0 | 093445 | 2 | 7.36342 | 塑料 |
| 6 | 华升股份 | 600156 | 0天0板 | +5.05% | 8.95 | 9.37 | 2.61亿 | 35.99亿 | 35.99亿 | 7.22% | 0 | 093639 | 1 | 9.74178 | 纺织制造 |
| 7 | 铭普光磁 | 002902 | 0天0板 | +7.00% | 31.2 | 32.08 | 20.58亿 | 58.18亿 | 73.32亿 | 35.21% | 0 | 093757 | 7 | 8.26475 | 通信设备 |
| 8 | 王子新材 | 002735 | 0天0板 | +7.38% | 12.95 | 13.27 | 8.10亿 | 36.92亿 | 48.60亿 | 21.88% | 0 | 094045 | 2 | 9.2869 | 包装印刷 |
| 9 | 闽东电力 | 000993 | 8天6板 | +9.07% | 19.6 | 19.77 | 20.88亿 | 89.76亿 | 89.76亿 | 23.51% | 0 | 094524 | 11 | 8.1803 | 电力 |
| 10 | 澳洋健康 | 002172 | 0天0板 | +4.97% | 5.28 | 5.53 | 13.47亿 | 40.40亿 | 40.43亿 | 33.13% | 0 | 095718 | 1 | 12.1272 | 医疗服务 |
| 11 | 百普赛斯 | 301080 | 0天0板 | +10.27% | 109.48 | 119.14 | 22.50亿 | 138.86亿 | 183.58亿 | 15.92% | 0 | 095842 | 1 | 17.5967 | 生物制品 |
| 12 | 中闽能源 | 600163 | 0天0板 | +4.22% | 6.18 | 6.52 | 10.35亿 | 117.61亿 | 117.61亿 | 8.67% | 0 | 095842 | 3 | 11.1298 | 电力 |
| 13 | 泓博医药 | 301230 | 0天0板 | +10.76% | 35.21 | 38.15 | 13.31亿 | 57.30亿 | 63.71亿 | 23.07% | 0 | 095848 | 1 | 19.1255 | 医疗服务 |
| 14 | 海洋王 | 002724 | 0天0板 | +4.39% | 7.13 | 7.51 | 3.80亿 | 40.39亿 | 55.01亿 | 9.34% | 0 | 102106 | 1 | 11.1274 | 照明设备 |
| 15 | 古越龙山 | 600059 | 0天0板 | +8.63% | 10.7 | 10.84 | 11.59亿 | 97.54亿 | 97.54亿 | 12.06% | 0 | 103500 | 9 | 12.0812 | 非白酒 |
| 16 | 德创环保 | 603177 | 0天0板 | +7.90% | 11.34 | 11.56 | 1.13亿 | 23.16亿 | 23.16亿 | 4.95% | 0 | 105548 | 2 | 9.70504 | 环境治理 |
| 17 | 南宁百货 | 600712 | 0天0板 | +5.73% | 5.35 | 5.57 | 3.85亿 | 28.82亿 | 29.14亿 | 13.33% | 0 | 110052 | 2 | 10.4743 | 一般零售 |
| 18 | 佰奥智能 | 300836 | 0天0板 | +19.42% | 62.6 | 62.9 | 4.99亿 | 39.72亿 | 58.02亿 | 13.15% | 0 | 110157 | 4 | 19.4964 | 专用设备 |
| 19 | 先锋电子 | 002767 | 0天0板 | +3.63% | 18.27 | 19.39 | 9730.36万 | 23.80亿 | 27.41亿 | 4.06% | 0 | 111048 | 1 | 10.2666 | 通用设备 |
| 20 | 华东重机 | 002685 | 0天0板 | +6.59% | 5.66 | 5.84 | 5.22亿 | 57.03亿 | 57.04亿 | 9.21% | 0 | 112048 | 2 | 10.5461 | 工程机械 |
| 21 | 德尔未来 | 002631 | 4天2板 | +9.98% | 13.23 | 13.23 | 12.62亿 | 105.01亿 | 105.48亿 | 12.36% | 0 | 130012 | 6 | 10.2244 | 家居用品 |
| 22 | 东微半导 | 688261 | 0天0板 | +15.16% | 81.37 | 84.79 | 13.04亿 | 99.35亿 | 99.80亿 | 13.26% | 0 | 130052 | 2 | 15.9921 | 半导体 |
| 23 | 陕鼓动力 | 601369 | 0天0板 | +7.38% | 9.02 | 9.24 | 3.68亿 | 153.90亿 | 155.31亿 | 2.45% | 0 | 134700 | 1 | 11.0714 | 专用设备 |
| 24 | 华体科技 | 603679 | 0天0板 | +8.47% | 25.6 | 25.96 | 4.17亿 | 45.49亿 | 45.49亿 | 9.28% | 0 | 140454 | 3 | 10.4237 | 光学光电 |
| 25 | 新城控股 | 601155 | 0天0板 | +9.87% | 12.24 | 12.25 | 4.73亿 | 276.09亿 | 276.09亿 | 1.77% | 0 | 142232 | 7 | 10.4129 | 房地产开 |
🚀 龙虎榜
暂无数据
风口涨停池
暂无数据
注:
- 数据来源:AKShare。
- 本文由AI辅助生成,旨在提供市场洞察和数据分析,非投资建议。
- 声明:投资有风险,入市需谨慎。本文内容仅供参考,不构成任何投资建议或推荐。请根据自身情况做出独立判断。